- 1Luật đất đai 2013
- 2Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3Luật Quy hoạch 2017
- 4Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch
- 5Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
- 6Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 7Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
- 8Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
- 9Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 451/QĐ-UBND | Gia Lai, ngày 13 tháng 07 năm 2022 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN KÔNG CHRO, TỈNH GIA LAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro tại Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 29/6/2022; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2697/TTr-STNMT ngày 04/7/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kông Chro, với các nội dung chủ yếu sau:
1.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2022
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Thị trấn Kông Chro | Xã An Trung | Xã Chơ Long | Xã Chư Krey | Xã Đăk Kơ Ning | Xã Đăk Pling | Xã Đăk Pơ Pho | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) .. (18) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
I | Loại đất |
| 143.970,57 | 2.653,20 | 8.839,93 | 13.894,57 | 10.719,35 | 14.168,44 | 18.126,43 | 5.612,90 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 136.472,81 | 2.097,89 | 8.357,27 | 13.489,49 | 10.128,63 | 13.667,12 | 16.719,66 | 5.393,27 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.324,99 | 118,07 | 42,95 | 144,02 | 284,37 | 49,02 | 84,94 | 81,05 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 434,19 | 59,01 | 11,13 | 30,36 | 82,64 | 11,04 | 39,96 | 60,58 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 55.103,02 | 1.567,70 | 5.242,39 | 6.035,50 | 3.963,62 | 4.557,34 | 2.040,12 | 2.960,11 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.684,23 | 338,34 | 70,97 | 265,58 | 205,93 | 54,66 | 55,82 | 69,93 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 5.054,12 | - | - | - | - | 1.150,57 | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 71.693,83 | 52,33 | 2.964,01 | 6.951,22 | 5.620,97 | 7.804,90 | 14.537,12 | 2.256,82 |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 53.484,73 | 30,78 | 1.718,96 | 5.455,41 | 4.466,57 | 5.009,61 | 13.085,05 | 1.286,78 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 153,10 | 20,24 | 19,72 | 16,20 | 7,25 | 3,61 | 1,66 | 10,46 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 459,53 | 1,21 | 17,22 | 76,97 | 46,49 | 47,02 |
| 14,90 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.042,23 | 555,31 | 482,66 | 405,09 | 257,96 | 501,32 | 178,46 | 219,63 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 47,77 | 16,67 | - | - | 4,03 | 18,62 | - | 4,85 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,09 | 2,49 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 8,02 | 8,02 | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 21,86 | 3,01 | 1,77 | 4,65 | 0,82 | 1,30 | 0,92 | 0,82 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 24,69 | 0,71 | 0,24 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | - | 0,05 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 138,08 | 38,75 | 6,69 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 20,82 | 17,04 | 0,51 | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.839,66 | 112,33 | 111,41 | 199,19 | 81,55 | 265,58 | 33,06 | 91,66 |
- | Đất giao thông | DGT | 877,71 | 69,31 | 78,07 | 99,93 | 71,85 | 56,80 | 26,95 | 48,04 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 10,67 | 0,78 | 0,46 | 3,28 | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 1,78 | 1,71 | - | - | 0,08 | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 5,07 | 1,54 | 0,29 | 0,45 | 0,17 | 0,26 | 0,25 | 0,29 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 50,38 | 7,72 | 3,52 | 5,14 | 2,20 | 3,68 | 2,59 | 2,96 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 25,64 | 2,35 | 0,68 | 3,20 | 1,44 | 2,48 | 0,62 | 1,48 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 798,06 | 19,37 | 23,76 | 78,76 | 3,04 | 198,63 | - | 35,26 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,89 | 0,26 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,02 | - |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 3,38 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 3,00 | - | - | 3,00 | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 60,82 | 7,92 | 4,10 | 5,38 | 2,73 | 3,59 | 2,62 | 3,63 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 2,25 | 1,38 | 0,44 | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 13,59 | 1,00 | 1,40 | 1,75 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,61 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,96 | 0,96 | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 648,10 | - | 88,92 | 65,95 | 46,51 | 46,12 | 26,27 | 32,26 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 202,88 | 202,88 | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 16,91 | 7,55 | 0,44 | 1,04 | 0,78 | 0,41 | 0,76 | 0,62 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,96 | 1,77 | 0,12 | - | 0,06 | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 2.019,33 | 141,54 | 266,32 | 125,21 | 122,49 | 164,41 | 115,47 | 84,19 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 32,51 | 0,59 | 4,64 | 6,04 | - | 1,93 | 0,02 | 3,38 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 2.455,53 | - | - | - | 332,76 | - | 1.228,31 | - |
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Xã Đăk Song | Xã Đăk Tờ Pang | Xã Kông Yang | Xã Sró | Xã Ya Ma | Xã Yang Nam | Xã Yang Trung | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) .. (18) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
I | Loại đất |
| 143.970,57 | 14.622,51 | 7.838,10 | 5.388,86 | 20.219,47 | 4.461,30 | 13.015,22 | 4.410,29 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 136.472,81 | 13.834,66 | 7.642,04 | 5.021,56 | 19.553,47 | 4.083,79 | 12.302,27 | 4.181,69 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.324,99 | 42,13 | 9,89 | 28,62 | 66,67 | 123,02 | 174,58 | 75,65 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 434,19 | - | - | - | 33,00 | 22,14 | 75,02 | 9,32 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 55.103,02 | 5.477,58 | 3.573,50 | 3.588,52 | 5.072,98 | 2.437,42 | 5.075,51 | 3.510,72 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2.684,23 | 107,98 | 118,32 | 398,68 | 203,63 | 211,74 | 200,62 | 382,01 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 5.054,12 | 262,26 | - | - | 472,76 | - | 3.168,54 | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 71.693,83 | 7.944,60 | 3.939,72 | 977,08 | 13.733,51 | 1.308,44 | 3.521,89 | 81,22 |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 53.484,73 | 6.274,95 | 3.385,27 | 4,71 | 11.133,16 | 620,12 | 998,64 | 14,72 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 153,10 | 0,11 | 0,55 | 22,24 | 2,28 | 2,84 | 8,77 | 37,15 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 459,53 |
| 0,05 | 6,42 | 1,63 | 0,32 | 152,36 | 94,94 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 5.042,23 | 195,86 | 190,24 | 367,30 | 378,57 | 377,52 | 703,74 | 228,59 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 47,77 | 3,60 | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 5,09 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 8,02 | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 21,86 | 1,07 | 0,85 | 1,50 | 1,67 | 0,92 | 1,73 | 0,82 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 24,69 | - | - | 10,32 | - | 0,03 | 4,73 | 8,52 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 138,08 | 1,00 | 1,00 | 59,07 | 1,00 | 1,62 | 19,82 | 3,13 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 20,82 | - | - | 3,18 | - | - | - | 0,09 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.839,66 | 38,36 | 46,49 | 94,12 | 83,11 | 237,71 | 349,05 | 96,05 |
- | Đất giao thông | DGT | 877,71 | 30,33 | 40,61 | 83,54 | 70,46 | 37,46 | 95,72 | 68,65 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 10,67 | - | - | 0,04 | 0,35 | 4,11 | 0,98 | 0,67 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 5,07 | 0,31 | 0,10 | 0,23 | 0,35 | 0,42 | 0,21 | 0,20 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 50,38 | 2,51 | 2,30 | 4,80 | 3,60 | 1,86 | 4,81 | 2,70 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 25,64 | 2,77 | 1,52 | 3,30 | 1,11 | 1,47 | 2,89 | 0,34 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 798,06 | - | - | - | - | 186,89 | 235,42 | 16,94 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,89 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 3,38 | - | - | - | - | - | 3,38 | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 60,82 | 2,44 | 1,92 | 2,12 | 6,79 | 5,46 | 5,60 | 6,52 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 2,25 | - | - | - | 0,43 | - | - | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 13,59 | 0,86 | 0,57 | 0,70 | 0,72 | 1,21 | 1,97 | 0,81 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,96 | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 648,10 | 32,00 | 24,09 | 66,33 | 64,32 | 31,42 | 74,34 | 49,58 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 202,88 | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 16,91 | 0,58 | 0,69 | 0,65 | 0,62 | 1,20 | 0,93 | 0,63 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 1,96 | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 2.019,33 | 118,19 | 116,34 | 128,08 | 223,98 | 102,67 | 248,36 | 62,08 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 32,51 | - | - | 3,14 | 2,94 | 0,53 | 2,61 | 6,68 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 2.455,53 | 591,99 | 5,82 | - | 287,44 | - | 9,21 | - |
1.2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Thị trấn Kông Chro | Xã An Trung | Xã Chơ GLong | Xã Chư Krey | Xã Đăk Kơ Ning | Xã Đăk Pling | Xã Đăk Pơ Pho | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5) …(18) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 116,81 | 15,09 | 0,20 | 43,31 | 4,23 | 0,26 | - | 35,35 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 82,50 | 9,81 | 0,20 | 29,00 | 2,49 | 0,26 | - | 24,27 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 32,23 | 5,28 | - | 14,30 | - | - | - | 10,75 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2,08 | - | - | 0,01 | 1,74 | - | - | 0,33 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3,43 | 1,13 | - | - | - | 0,06 | 0,2 | 0,2 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất SD cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất giao thông | DGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất thủy lợi | DTL | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,30 | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 1,63 | 0,77 | - | - | - | 0,06 | - | 0,2 |
2.16 | Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,20 | 0,06 | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Xã Đăk Song | Xã Đăk Tpang | Xã Kông Yang | Xã SRó | Xã Ya Ma | Xã Yang Nam | Xã Yang Trung | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)= (5) …(18) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 116,81 | 3,80 | 0,20 | 1,70 | 0,06 | - | 4,50 | 8,11 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 82,50 | 3,80 | 0,20 | - | 0,06 | - | 4,30 | 8,11 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 32,23 | - | - | 1,70 | - | - | 0,20 | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2,08 | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3,43 | - | - | 0,2 | 0,14 | 0,2 | 0,4 | 0,9 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu chế xuất | SKT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất SD cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất giao thông | DGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất thủy lợi | DTL | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1,1 | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,70 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 1,63 | - | - | 0,2 | - | 0,20 | - | 0,20 |
2.16 | Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,20 | - | - | - | 0,14 | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.20 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
2.22 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.23 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.24 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.25 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.26 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Thị trấn Kông Chro | Xã An Trung | Xã Chơ Glong | Xã Chư Krei | Xã Đăk Kơ Ning | Xã Đăk Pling | Xã Đăk Pơ Pho | ||||
