- 1Quyết định 06/2013/QĐ-UBND ban hành Bảng đơn giá cây trái, hoa màu để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất do tỉnh Trà Vinh ban hành
- 2Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về Bảng đơn giá cây thanh long và cây bưởi để làm cơ sở xác định giá trị bồi thường thiệt hại trong giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
- 1Quyết định 4013/QĐ-BNN-KHCN năm 2007 phê duyệt Quy định tạm thời định mức áp dụng trong các chương trình, dự án khuyến nông do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 2Quyết định 3073/QĐ-BNN-KHCN năm 2009 về định mức tạm thời áp dụng cho chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
- 3Luật đất đai 2013
- 4Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
- 5Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 6Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 7Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 8Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
- 9Quyết định 2023/QĐ-UBND năm 2016 về Định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng đối với loại cây trồng, vật nuôi chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
- 10Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
- 1Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2018/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
- 2Quyết định 79/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành tỉnh đến 31/12/2020
- 3Quyết định 237/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 44/2018/QĐ-UBND | Trà Vinh, ngày 10 tháng 12 năm 2018 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư;
Căn cứ Quyết định số 4013/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Quy định tạm thời định mức áp dụng trong các chương trình, dự án khuyến nông;
Căn cứ Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng đối với một số loại cây trồng, vật nuôi chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/12/2018 và thay thế Quyết định: số 06/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 và số 21/2018/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI LÀ THỦY SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 44/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quy định của Luật đất đai.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.
b) Người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản.
c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
1. Đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản, khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại thì việc bồi thường được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.
2. Về mật độ cây trồng, vật nuôi là thủy sản
a) Mật độ cây trồng
- Mật độ cây trồng theo quy định là mật độ để tính bồi thường. Trường hợp mật độ trồng cao hơn mật độ quy định trước khi Quyết định này có hiệu lực thì số cây vượt mật độ đến 30% được bồi thường bằng 50% giá trị cây trồng cùng chủng loại; số cây vượt mật độ trên 30% được tính bằng 30% giá trị cây trồng cùng chủng loại. Trường hợp mật độ trồng thấp hơn mật độ quy định thì bồi thường theo số lượng cây thực tế.
- Trường hợp vườn trồng chuyên canh và chỉ trồng 01 loại cây trồng thì giá bồi thường tính theo đơn giá và mật độ quy định tại Quy định này.
- Trường hợp vườn trồng chuyên canh có trồng thêm cây phân tán (tại các bờ thửa, liếp) thì giá bồi thường tính theo giá trị của cây trồng chính (theo đúng mật độ quy định) cộng thêm giá trị của cây phân tán.
- Trường hợp vườn trồng chuyên canh có trồng xen một hoặc nhiều loại cây trồng khác thì tính giá trị cây trồng chính theo đúng mật độ quy định và giá trị cây trồng xen theo mức độ sinh trưởng và khả năng cho hiệu quả kinh tế tại thời điểm thu hồi.
- Trường hợp vườn cây ăn trái, cây lâu năm trồng xen cây trồng hàng năm thì cây ăn trái, cây lâu năm được bồi thường theo mật độ quy định; cây hàng năm được bồi thường theo diện tích cây trồng thực tế bị thiệt hại.
- Trường hợp không phải là vườn chuyên canh (vườn trồng nhiều loại cây, không xác định cây trồng chính, mật độ không theo quy định) thì căn cứ vào từng loại cây để tính giá trị bồi thường, nhưng mật độ chung của toàn bộ các loại cây không được vượt quá mật độ của loại cây có mức quy định cao nhất có tên được trồng trong vườn.
Mức bồi thường do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện, thị xã, thành phố đề xuất phương án bồi thường gửi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định theo quy định.
b) Mật độ vật nuôi là thủy sản:
Mật độ vật nuôi là thủy sản theo quy định là mật độ để tính bồi thường. Trường hợp mật độ nuôi cao hơn mật độ quy định thì chỉ tính bồi thường theo đúng định mức quy định. Trường hợp mật độ nuôi thấp hơn mật độ quy định thì bồi thường theo số lượng thủy sản thực tế.
3. Trường hợp bồi thường xong, đất đã thu hồi, công trình chưa thi công đến, nhưng chủ hộ được bồi thường chưa kịp thu hoạch có thể thương lượng với chủ đầu tư để thu hoạch với điều kiện không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.
4. Các trường hợp không phải bồi thường
a) Vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch.
b) Mọi trường hợp đầu tư nuôi, trồng trên đất sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Điều 3. Bảng tính đơn giá để xác định mức bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản
1. Bảng đơn giá để tính mức bồi thường thiệt hại đối với cây trồng lâu năm: Theo quy định tại Phụ lục 01.
2. Đơn giá bồi thường thiệt hại vật nuôi là thủy sản: Theo quy định tại Phụ lục 02.
Điều 4. Phương pháp xác định giá trị bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi là thủy sản
1. Đối với cây trồng
a) Đối với cây trồng hàng năm
Mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất
Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch | = | Năng suất vụ cao nhất trong 3 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương | x | Giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất |
Căn cứ vào tình hình thực tế của khu vực dự án, số liệu thống kê của Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xác định loại cây trồng chính, năng suất vụ cao nhất, giá bán trung bình tại thời điểm thu hồi đất để làm cơ sở đề nghị mức bồi thường chung cho cả khu vực dự án, gửi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định.
b) Đối với cây lâu năm (cây ăn trái, cây lâm nghiệp và nhóm cây khác):
Mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất). Giá trị hiện có của vườn cây được tính theo số lượng cây trồng và đơn giá loại cây trồng tương ứng.
Mức bồi thường | = | Số cây trồng thiệt hại | x | Đơn giá cây trồng tương ứng nêu tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này |
c) Đối với nhóm cây kiểng trồng dưới đất và nhóm hoa, kiểng trồng trong chậu:
Bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra. Mức bồi thường cụ thể do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt căn cứ tình hình thực tế, mức chi phí tại thời điểm thu hồi đất xác định, gửi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định.
2. Đối với vật nuôi là thủy sản
a) Bồi thường do phải thu hoạch sớm
Mức bồi thường được tính bằng 100% chi phí đầu tư con giống và 50% chi phí đầu tư thức ăn tính đến thời điểm thu hồi đất.
Mức bồi thường | = | 100% chi phí đầu tư con giống | + | 50% chi phí đầu tư thức ăn |
Trong đó:
- Chi phí đầu tư con giống được tính bằng số lượng con giống thả nuôi và đơn giá con giống tại thời điểm thu hồi đất
Chi phí đầu tư con giống | = | Số lượng con giống thả nuôi | x | Đơn giá con giống tại thời điểm thu hồi đất |
- Chi phí đầu tư thức ăn được tính bằng số lượng con giống thả nuôi, tỷ lệ sống, hệ số thức ăn (FCR), trọng lượng bình quân/con và đơn giá thức ăn tại thời điểm thu hồi đất.
Chi phí đầu tư thức ăn | = | Số lượng con giống thả nuôi | x | Tỷ lệ sống | x | Hệ số thức ăn | x | Trọng lượng bình quân/con tại thời điểm thu hồi đất | x | Đơn giá thức ăn tại thời điểm thu hồi đất |
- Tỷ lệ sống là tỷ lệ con giống sống sót trên tổng số lượng con giống thả nuôi sau một chu kỳ nuôi.
- Trọng lượng bình quân/con tại thời điểm thu hồi đất bằng tổng trọng lượng thủy sản tại thời điểm thu hồi đất chia cho số lượng thủy sản tại thời điểm thu hồi đất.
- Hệ số thức ăn là đơn vị đo hiệu quả sử dụng thức ăn của thủy sản
b) Bồi thường di chuyển thủy sản nuôi
Trường hợp có thể di chuyển được thì bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra. Mức bồi thường cụ thể do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt căn cứ tình hình thực tế, mức chi phí tại thời điểm thu hồi đất xác định, gửi Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quyết định.
1. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của số liệu trong việc kiểm đếm, phân loại và xác định mức giá bồi thường cụ thể.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn giải quyết hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
BẢNG ĐƠN GIÁ TÍNH BỒI THƯỜNGTHIỆT HẠI TRÊN CÂY TRỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định 44/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh)
1. Cây ăn trái
STT | Loại cây trồng | Đơn vị tính | Mức giá (đồng) | Mật độ | Ghi chú |
1 | Thanh long |
|
| 1.000 trụ/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/trụ | 125.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/trụ | 251.000 |
|
|
| Từ 02 năm đến dưới 03rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/trụ | 452.000 |
|
|
| Từ 03 năm đến 10 năm | đồng/trụ | 907.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ trên 10 năm trở lên | đồng/trụ | 442.000 |
|
|
2 | Bưởi da xanh |
|
| 500 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 172.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 238.000 |
|
|
| Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 355.000 |
|
|
| Từ 03 năm đến dưới 04 năm | đồng/cây | 484.000 |
|
|
| Từ 04 năm đến dưới 20 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 1.225.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 20 năm trở lên | đồng/cây | 478.000 |
|
|
3 | Bưởi 5 roi |
|
| 500 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 172.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 238.000 |
|
|
| Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 355.000 |
|
|
| Từ 03 năm đến dưới 04 năm | đồng/cây | 484.000 |
|
|
| Từ 04 năm đến dưới 20 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 715.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 20 năm trở lên | đồng/cây | 371.000 |
|
|
4 | Bưởi long, Bưởi đường |
|
| 500 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 85.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 150.000 |
|
|
| Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 240.000 |
|
|
| Từ 03 năm đến dưới 04 năm | đồng/cây | 305.000 |
|
|
| Từ 04 năm đến dưới 20 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 605.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 20 năm trở lên | đồng/cây | 315.000 |
|
|
5 | Dừa các loại |
|
| 280 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 130.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 230.000 |
|
|
| Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 340.000 |
|
|
| Từ năm thứ 03 đến dưới 07 năm | đồng/cây | 750.000 |
|
|
| Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 1.220.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 680.000 |
|
|
6 | Sầu riêng các loại |
|
| 200 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 110.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 220.000 |
|
|
| Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 325.000 |
|
|
| Từ năm thứ 03 đến dưới 07 năm | đồng/cây | 1.020.000 |
|
|
| Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 1.900.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 1.080.000 |
|
|
7 | Măng cụt |
|
| 200 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 110.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 200.000 |
|
|
| Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 290.000 |
|
|
| Từ năm thứ 03 đến dưới 07 năm | đồng/cây | 1.380.000 |
|
|
| Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 2.000.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 1.280.000 |
|
|
8 | Chôm chôm các loại |
|
| 200 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 120.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 180.000 |
|
|
| Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 240.000 |
|
|
| Từ năm thứ 03 đến dưới 07 năm | đồng/cây | 670.000 |
|
|
| Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 860.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 620.000 |
|
|
9 | Xoài các loại |
|
| 300 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 120.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 220.000 |
|
|
| Từ 02 năm đến dưới 04 năm | đồng/cây | 345.000 |
|
|
| Từ năm thứ 04 đến dưới 07 năm | đồng/cây | 645.000 |
|
|
| Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 1.040.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 630.000 |
|
|
10 | Vú sữa |
|
| 250 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 100.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 04rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 160.000 |
|
|
| Từ 04 năm đến dưới 07rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 645.000 |
|
|
| Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 870.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 650.000 |
|
|
11 | Bòn bon |
|
| 500 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 40.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 04rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 65.000 |
|
|
| Từ 04 năm đến dưới 07rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 695.000 |
|
|
| Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 1.000.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 630.000 |
|
|
12 | Nhãn các loại |
|
| 300 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 115.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 03rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 210.000 |
|
|
| Từ 03 năm đến dưới 05 năm | đồng/cây | 395.000 |
|
|
| Từ 05 năm đến dưới 20 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 620.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 20 năm trở lên | đồng/cây | 450.000 |
|
|
13 | Cam các loại |
|
| 3.700 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 40.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 50.000 |
|
|
| Từ 02 năm đến dưới 10 năm | đồng/cây | 215.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 70.000 |
|
|
14 | Quýt |
|
| 1.200 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 60.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 100.000 |
|
|
| Từ 02 năm đến dưới 10 năm | đồng/cây | 430.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 320.000 |
|
|
15 | Mít các loại |
|
| 300 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 120.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 395.000 |
|
|
| Từ 02 năm đến dưới 10 năm | đồng/cây | 520.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 400.000 |
|
|
16 | Ca cao |
|
| 1.000 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 50.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 65.000 |
|
|
| Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 80.000 |
|
|
| Từ 03 năm đến dưới 04 năm | đồng/cây | 105.000 |
|
|
| Từ 04 năm đến dưới 10 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 220.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 110.000 |
|
|
17 | Me các loại |
|
| 250 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 45.000 |
|
|
| Từ 01 năm đến dưới 04rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 110.000 |
|
|
| Từ 04 năm đến dưới 07rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 525.000 |
|
|
| Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 740.000 |
|
|
| Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 590.000 |
|
|
18 | Dâu |
|
| 500 cây/ha |
|
| Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 80.000 |
|
|
| Từ năm 01 đếndưới 05rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 145.000 |
|
|
