- 1Luật Công nghệ thông tin 2006
- 2Nghị định 64/2007/NĐ-CP về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
- 3Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 4Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 5Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
- 6Quyết định 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 7Công văn 1018/BTTTT-THH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Quyết định 20/2020/QĐ-TTg do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2671/QĐ-UBND | Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2020/QĐ-TTG NGÀY 22/7/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;
Căn cứ Công văn số 1018/BTTTT-THH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 862/TTr-STTTT ngày 12/9/2022 về việc ban hành Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố và kết quả lấy ý kiến Ủy viên UBND thành phố bằng Phiếu theo Công văn số 3455/VP-KT ngày 22/9/2022 của Văn phòng UBND thành phố.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg như Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Mã đinh danh các cơ quan, đơn vị, địa phương dùng để định danh trên các ứng dụng thuộc Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố gồm: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Lưu trữ điện tử và kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, Trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng mã định danh này cho các ứng dụng khác (nếu có).
2. Trong trường hợp thành lập mới, chia tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên hoặc đổi cơ quan chủ quản các cơ quan, đơn vị, địa phương: Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND thành phố xem xét, cấp, đóng mã định danh điện tử theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo QCVN 102:2016/BTTTT.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2020/QĐ-TTG
(Đính kèm theo Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)
STT | Tên Cơ quan | Cấp Cơ quan | Mã cũ (theo QCVN 102:2016/BTTTT) | Mã mới (theo QĐ số 20/2020/QĐ-TTg) |
| UBND thành phố Đà Nẵng | 1 | 000.00.00.H17 | H17 |
I | SỞ, BAN, NGÀNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC |
|
|
|
1 | Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng | 2 | 000.00.01.H17 | H17.01 |
1.1 | Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.01.01.H17 | H17.01.01 |
1.2 | Nhà khách UBND thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.02.01.H17 | H17.01.02 |
1.3 | Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.03.01.H17 | H17.01.03 |
2 | Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng | 2 | 000.00.02.H17 | H17.02 |
2.1 | Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm chuyên sâu Đà Nẵng | 3 | 000.01.02.H17 | H17.02.01 |
3 | Sở Công Thương Đà Nẵng | 2 | 000.00.03.H17 | H17.03 |
3.1 | Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng | 3 | 000.01.03.H17 | H17.03.01 |
3.4 | Trung tâm các vấn đề về WTO thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.04.03.H17 | H17.03.04 |
3.6 | Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng | 3 | 000.06.03.H17 | H17.03.06 |
4 | Sở Du lịch Đà Nẵng | 2 | 000.00.04.H17 | H17.04 |
4.1 | Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch | 3 | 000.01.04.H17 | H17.04.01 |
4.3 | Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng | 3 | 000.03.04.H17 | H17.04.03 |
5 | Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng | 2 | 000.00.05.H17 | H17.05 |
5.1 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1 | 3 | 000.01.05.H17 | H17.05.01 |
5.2 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 | 3 | 000.02.05.H17 | H17.05.02 |
5.3 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3 | 3 | 000.03.05.H17 | H17.05.03 |
5.4 | Trường Chuyên biệt Tương Lai | 3 | 000.04.05.H17 | H17.05.04 |
5.5 | Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.05.05.H17 | H17.05.05 |
5.6 | Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến | 3 | 000.06.05.H17 | H17.05.06 |
5.7 | Trường THPT Cẩm Lệ | 3 | 000.07.05.H17 | H17.05.07 |
5.8 | Trường THPT Hoà Vang | 3 | 000.08.05.H17 | H17.05.08 |
5.9 | Trường THPT Hoàng Hoa Thám | 3 | 000.09.05.H17 | H17.05.09 |
5.10 | Trường THPT Lê Quý Đôn | 3 | 000.10.05.H17 | H17.05.10 |
5.11 | Trường THPT Liên Chiểu | 3 | 000.11.05.H17 | H17.05.11 |
5.12 | Trường THPT Ngô Quyền | 3 | 000.12.05.H17 | H17.05.12 |
5.13 | Trường THPT Ngũ Hành Sơn | 3 | 000.13.05.H17 | H17.05.13 |
5.14 | Trường THPT Nguyễn Hiền | 3 | 000.14.05.H17 | H17.05.14 |
5.15 | Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền | 3 | 000.15.05.H17 | H17.05.15 |
5.16 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 3 | 000.16.05.H17 | H17.05.16 |
5.17 | Trường THPT Ông ích Khiêm | 3 | 000.17.05.H17 | H17.05.17 |
5.18 | Trường THPT Phạm Phú Thứ | 3 | 000.18.05.H17 | H17.05.18 |
5.19 | Trường THPT Phan Châu Trinh | 3 | 000.19.05.H17 | H17.05.19 |
5.20 | Trường THPT Phan Thành Tài | 3 | 000.20.05.H17 | H17.05.20 |
5.21 | Trường THPT Tôn Thất Tùng | 3 | 000.21.05.H17 | H17.05.21 |
5.22 | Trường THPT Thái Phiên | 3 | 000.22.05.H17 | H17.05.22 |
5.23 | Trường THPT Thanh Khê | 3 | 000.23.05.H17 | H17.05.23 |
5.24 | Trường THPT Trần Phú | 3 | 000.24.05.H17 | H17.05.24 |
5.25 | Trường THPT Võ Chí Công | 3 | 000.25.05.H17 | H17.05.25 |
5.26 | Trường THPT Sơn Trà | 3 | 000.26.05.H17 | H17.05.26 |
5.27 | Trường THPT Nguyễn Văn Thoại | 3 | 000.27.05.H17 | H17.05.27 |
6 | Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng | 2 | 000.00.06.H17 | H17.06 |
6.1 | Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.01.06.H17 | H17.06.01 |
6.2 | Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.02.06.H17 | H17.06.02 |
6.4 | Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng | 3 | 000.04.06.H17 | H17.06.04 |
6.4.1 | Cơ sở kiểm định số 1-43.01S | 4 | 001.04.06.H17 | H17.06.04.01 |
6.4.2 | Cơ sở kiểm định số 2-43.02S | 4 | 002.04.06.H17 | H17.06.04.02 |
6.5 | Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng Đà Nẵng | 3 | 000.05.06.H17 | H17.06.05 |
6.6 | Trường Trung cấp nghề giao thông công chính Đà Nẵng | 3 | 000.06.06.H17 | H17.06.06 |
6.6.1 | Trung tâm sát hạch lái xe Đà Nẵng | 4 | 001.06.06.H17 | H17.06.06.01 |
6.7 | Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Đà Nẵng | 3 | 000.07.06.H17 | H17.06.07 |
6.8 | Văn phòng Ban An toàn Giao thông Đà Nẵng | 3 | 000.08.06.H17 | H17.06.08 |
7 | Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng | 2 | 000.00.07.H17 | H17.07 |
7.2 | Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.02.07.H17 | H17.07.02 |
8 | Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng | 2 | 000.00.08.H17 | H17.08 |
8.2 | Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng | 3 | 000.02.08.H17 | H17.08.02 |
8.4 | Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng | 3 | 000.04.08.H17 | H17.08.04 |
8.5 | Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng Đà Nẵng | 3 | 000.05.08.H17 | H17.08.05 |
8.6 | Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng | 3 | 000.06.08.H17 | H17.08.06 |
9 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng | 2 | 000.00.09.H17 | H17.09 |
9.2 | Cơ sở xã hội Bầu Bàng | 3 | 000.02.09.H17 | H17.09.02 |
9.4 | Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng | 3 | 000.04.09.H17 | H17.09.04 |
9.5 | Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Đà Nẵng | 3 | 000.05.09.H17 | H17.09.05 |
9.6 | Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng | 3 | 000.06.09.H17 | H17.09.06 |
9.7 | Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Đà Nẵng | 3 | 000.07.09.H17 | H17.09.07 |
9.9 | Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng Đà Nẵng | 3 | 000.09.09.H17 | H17.09.09 |
9.10 | Trường PTTH Hermann Gmeiner | 3 | 000.10.09.H17 | H17.09.10 |
9.11 | Cơ sở Bảo trợ xã hội số 2 | 3 | 000.11.09.H17 | H17.09.11 |
9.12 | Quỹ Bảo trợ trẻ em Đà Nẵng | 3 | 000.12.09.H17 | H17.09.12 |
10 | Sở Ngoại vụ | 2 | 000.00.10.H17 | H17.10 |
10.2 | Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng | 3 | 000.02.10.H17 | H17.10.02 |
10.5 | Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.05.10.H17 | H17.10.05 |
11 | Sở Nội vụ | 2 | 000.00.11.H17 | H17.11 |
11.1 | Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.01.11.H17 | H17.11.01 |
11.2 | Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.02.11.H17 | H17.11.02 |
11.4 | Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.04.11.H17 | H17.11.04 |
11.5 | Trung tâm Lưu trữ lịch sử Đà Nẵng | 3 | 000.05.11.H17 | H17.11.05 |
12 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng | 2 | 000.00.12.H17 | H17.12 |
12.1 | Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang | 3 | 000.01.12.H17 | H17.12.01 |
12.3 | Chi cục Kiểm lâm | 3 | 000.03.12.H17 | H17.12.03 |
12.3.1 | Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa | 4 | 001.03.12.H17 | H17.12.03.01 |
12.3.2 | Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang | 4 | 002.03.12.H17 | H17.12.03.02 |
12.3.3 | Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu | 4 | 003.03.12.H17 | H17.12.03.03 |
12.3.4 | Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà -Ngũ Hành Sơn | 4 | 004.03.12.H17 | H17.12.03.04 |
12.3.6 | Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng | 4 | 006.03.12.H17 | H17.12.03.06 |
12.5 | Chi cục Thủy lợi | 3 | 000.05.12.H17 | H17.12.05 |
12.5.1 | Trung tâm Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai | 4 | 001.05.12.H17 | H17.12.05.01 |
12.7 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | 3 | 000.07.12.H17 | H17.12.07 |
12.8 | Trung tâm Khuyến Ngư Nông Lâm | 3 | 000.08.12.H17 | H17.12.08 |
12.9 | Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng | 3 | 000.09.12.H17 | H17.12.09 |
12.10 | Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn | 3 | 000.10.12.H17 | H17.12.10 |
12.11 | Chi Cục Nông nghiệp | 3 | 000.11.12.H17 | H17.12.11 |
12.11.1 | Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp | 4 | 001.11.12.H17 | H17.12.11.01 |
13 | Sở Tài chính | 2 | 000.00.13.H17 | H17.13 |
14 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 2 | 000.00.14.H17 | H17.14 |
14.2 | Chi cục Bảo vệ Môi trường | 3 | 000.02.14.H17 | H17.14.02 |
14.3 | Chi cục Biển và Hải đảo | 3 | 000.03.14.H17 | H17.14.03 |
14.4 | Chi cục Quản lý đất đai | 3 | 000.04.14.H17 | H17.14.04 |
14.5 | Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường | 3 | 000.05.14.H17 | H17.14.05 |
14.6 | Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường | 3 | 000.06.14.H17 | H17.14.06 |
14.7 | Trung tâm Phát triển quỹ đất | 3 | 000.07.14.H17 | H17.14.07 |
14.8 | Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường | 3 | 000.08.14.H17 | H17.14.08 |
14.9 | Văn phòng Đăng ký đất đai | 3 | 000.09.14.H17 | H17.14.09 |
14.9.1 | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hòa Vang | 4 | 001.09.14.H17 | H17.14.09.01 |
14.9.2 | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Cẩm Lệ | 4 | 002.09.14.H17 | H17.14.09.02 |
14.9.3 | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Hải Châu | 4 | 003.09.14.H17 | H17.14.09.03 |
14.9.4 | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Liên Chiểu | 4 | 004.09.14.PI17 | H17.14.09.04 |
14.9.5 | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Ngũ Hành Sơn | 4 | 005.09.14.H17 | H17.14.09.05 |
14.9.6 | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà | 4 | 006.09.14.H17 | H17.14.09.06 |
14.9.7 | Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Thanh Khê | 4 | 007.09.14.H17 | H17.14.09.07 |
15 | Sở Thông tin và Truyền thông | 2 | 000.00.15.H17 | H17.15 |
15.2 | Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông | 3 | 000.02.15.H17 | H17.15.02 |
15.3 | Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin | 3 | 000.03.15.H17 | H17.15.03 |
15.4 | Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng | 3 | 000.04.15.H17 | H17.15.04 |
15.5 | Trung tâm Vi mạch Đà Nẵng | 3 | 000.05.15.H17 | H17.15.05 |
16 | Sở Tư pháp | 2 | 000.00.16.H17 | H17.16 |
16.1 | Phòng Công chứng số 1 thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.01.16.H17 | H17.16.01 |
16.2 | Phòng Công chứng số 2 thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.02.16.H17 | H17.16.02 |
16.3 | Phòng Công chứng số 3 thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.03.16.H17 | H17.16.03 |
16.4 | Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.04.16.H17 | H17.16.04 |
16.5 | Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.05.16.H17 | H17.16.05 |
17 | Sở Văn hóa và Thể thao | 2 | 000.00.17.H17 | H17.17 |
17.1 | Bảo tàng Đà Nẵng | 3 | 000.01.17.H17 | H17.17.01 |
17.2 | Bảo tàng Điêu khắc Chăm | 3 | 000.02.17.H17 | H17.17.02 |
17.3 | Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng | 3 | 000.03.17.H17 | H17.17.03 |
17.5 | Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh | 3 | 000.05.17.H17 | H17.17.05 |
17.6 | Nhà hát Trưng Vương | 3 | 000.06.17.H17 | H17.17.06 |
17.7 | Thư viện Khoa học - Tổng hợp thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.07.17.H17 | H17.17.07 |
17.8 | Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Vận động viên thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.08.17.H17 | H17.17.08 |
17.14 | Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.14.17.H17 | H17.17.14 |
17.16 | Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.16.17.H17 | H17.17.16 |
18 | Sở Xây dựng | 2 | 000.00.18.H17 | H17.18 |
18.1 | Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng | 3 | 000.01.18.H17 | H17.18.01 |
18.6 | Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng | 3 | 000.06.18.H17 | H17.18.06 |
18.7 | Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng | 3 | 000.07.18.H17 | H17.18.07 |
18.8 | Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng | 3 | 000.08.18.H17 | H17.18.08 |
18.9 | Ban Nghĩa trang thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.09.18.H17 | H17.18.09 |
18.10 | Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.10.18.H17 | H17.18.10 |
18.11 | Trung tâm Quản lý hạ tầng đô thị thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.11.18.H17 | H17.18.11 |
18.12 | Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng | 3 | 000.12.18.H17 | H17.18.12 |
18.13 | Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.13.18.H17 | H17.18.13 |
19 | Sở Y tế | 2 | 000.00.19.H17 | H17.19 |
19.1 | Bệnh viện Da liễu | 3 | 000.01.19.H17 | H17.19.01 |
19.2 | Bệnh viện Đà Nẵng | 3 | 000.02.19.H17 | H17.19.02 |
19.3 | Bệnh viện Mắt | 3 | 000.03.19.H17 | H17.19.03 |
19.4 | Bệnh viện Phổi | 3 | 000.04.19.H17 | H17.19.04 |
19.5 | Bệnh viện Phụ sản - Nhi | 3 | 000.05.19.H17 | H17.19.05 |
19.6 | Bệnh viện Phục hồi chức năng | 3 | 000.06.19.H17 | H17.19.06 |
19.7 | Bệnh viện Tâm thần | 3 | 000.07.19.H17 | H17.19.07 |
19.8 | Bệnh viện Ung bướu | 3 | 000.08.19.H17 | H17.19.08 |
19.9 | Bệnh viện Y học cổ truyền | 3 | 000.09.19.H17 | H17.19.09 |
19.11 | Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình | 3 | 000.11.19.H17 | H17.19.11 |
19.11.1 | Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình | 4 | 001.11.19.H17 | H17.19.11.01 |
19.12 | Trung tâm cấp cứu | 3 | 000.12.19.H17 | H17.19.12 |
19.15 | Trung tâm Giám định Y khoa | 3 | 000.15.19.H17 | H17.19.15 |
19.17 | Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố | 3 | 000.17.19.H17 | H17.19.17 |
19.18 | Trung tâm Pháp y | 3 | 000.18.19.H17 | H17.19.18 |
19.20 | Bệnh viện Răng Hàm Mặt | 3 | 000.20.19.H17 | H17.19.20 |
19.23 | Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang | 3 | 000.23.19.H17 | H17.19.23 |
19.24 | Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ | 3 | 000.24.19.H17 | H17.19.24 |
19.25 | Trung tâm Y tế quận Hải Châu | 3 | 000.25.19.H17 | H17.19.25 |
19.26 | Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu | 3 | 000.26.19.H17 | H17.19.26 |
19.27 | Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn | 3 | 000.27.19.H17 | H17.19.27 |
19.28 | Trung tâm Y tế quận Sơn Trà | 3 | 000.28.19.H17 | H17.19.28 |
19.29 | Trung tâm Y tế quận Thanh Khê | 3 | 000.29.19.H17 | H17.19.29 |
19.30 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng | 3 | 000.30.19.H17 | H17.19.30 |
19.31 | Bệnh viện Đa khoa Nam Liên Chiểu | 3 | 000.31.19.H17 | H17.19.31 |
30 | Thanh tra thành phố | 2 | 000.00.30.H17 | H17.30 |
50 | Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp | 2 | 000.00.50.H17 | H17.50 |
50.2 | Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng | 3 | 000.02.50.H17 | H17.50.02 |
50.2.1 | Xí nghiệp Quản lý và dịch vụ Khu công nghiệp Hòa Khánh | 4 | 001.02.50.H17 | H17.50.02.01 |
50.3 | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao | 3 | 000.03.50.H17 | H17.50.03 |
II | UBND QUẬN, HUYỆN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC |
|
|
|
22 | UBND huyện Hòa Vang | 2 | 000.00.22.H17 | H17.22 |
22.1 | Ban Quản lý các chợ huyện Hòa Vang | 3 | 000.01.22.H17 | H17.22.01 |
22.2 | Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện Hòa Vang | 3 | 000.02.22.H17 | H17.22.02 |
22.4 | Đội Kiểm tra quy tắc đô thị huyện Hòa Vang | 3 | 000.04.22.H17 | H17.22.04 |
22.5 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang | 3 | 000.05.22.H17 | H17.22.05 |
22.6 | Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hòa Vang | 3 | 000.06.22.H17 | H17.22.06 |
22.7 | Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòa Vang | 3 | 000.07.22.H17 | H17.22.07 |
22.8 | Phòng Nội vụ huyện Hòa Vang | 3 | 000.08.22.H17 | H17.22.08 |
22.10 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hòa Vang | 3 | 000.10.22.H17 | H17.22.10 |
22.11 | Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hòa Vang | 3 | 000.11.22.H17 | H17.22.11 |
22.12 | Phòng Tư pháp huyện Hòa Vang | 3 | 000.12.22.H17 | H17.22.12 |
22.13 | Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hòa Vang | 3 | 000.13.22.H17 | H17.22.13 |
22.14 | Phòng Y tế huyện Hòa Vang | 3 | 000.14.22.H17 | H17.22.14 |
22.15 | Thanh tra huyện Hòa Vang | 3 | 000.15.22.H17 | H17.22.15 |
22.18 | Văn phòng HĐND và UBND huyện Hòa Vang | 3 | 000.18.22.H17 | H17.22.18 |
22.19 | UBND xã Hòa Bắc | 3 | 000.19.22.H17 | H17.22.19 |
22.20 | UBND xã Hòa Châu | 3 | 000.20.22.H17 | H17.22.20 |
22.21 | UBND xã Hòa Khương | 3 | 000.21.22.H17 | H17.22.21 |
22.22 | UBND xã Hòa Liên | 3 | 000.22.22.H17 | H17.22.22 |
22.23 | UBND xã Hòa Ninh | 3 | 000.23.22.H17 | H17.22.23 |
22.24 | UBND xã Hòa Nhơn | 3 | 000.24.22.H17 | H17.22.24 |
22.25 | UBND xã Hòa Phong | 3 | 000.25.22.H17 | H17.22.25 |
22.26 | UBND xã Hòa Phú | 3 | 000.26.22.H17 | H17.22.26 |
22.27 | UBND xã Hòa Phước | 3 | 000.27.22.H17 | H17.22.27 |
22.28 | UBND xã Hòa Sơn | 3 | 000.28.22.H17 | H17.22.28 |
22.29 | UBND xã Hòa Tiến | 3 | 000.29.22.H17 | H17.22.29 |
22.30 | Trường Mầm non Hoà Bắc | 3 | 000.30.22.H17 | H17.22.30 |
22.31 | Trường Mầm non Hoà Châu | 3 | 000.31.22.H17 | H17.22.31 |
22.32 | Trường Mầm non Hoà Khương | 3 | 000.32.22.H17 | H17.22.32 |
22.33 | Trường Mầm non Hoà Liên | 3 | 000.33.22.H17 | H17.22.33 |
22.34 | Trường Mầm non Hoà Liên 2 | 3 | 000.34.22.H17 | H17.22.34 |
22.35 | Trường Mầm non Hoà Mai | 3 | 000.35.22.H17 | H17.22.35 |
22.36 | Trường Mầm non Hoà Ninh | 3 | 000.36.22.H17 | H17.22.36 |
22.37 | Trường Mầm non Hoà Nhơn | 3 | 000.37.22.H17 | H17.22.37 |
22.38 | Trường Mầm non Hoà Phong | 3 | 000.38.22.H17 | H17.22.38 |
22.39 | Trường Mầm non Hòa Phong 2 | 3 | 000.39.22.H17 | H17.22.39 |
22.40 | Trường Mầm non Hoà Phú | 3 | 000.40.22.H17 | H17.22.40 |
22.41 | Trường Mầm non Hoà Phước | 3 | 000.41.22.H17 | H17.22.41 |
22.42 | Trường Mầm non Hoà Sơn | 3 | 000.42.22.H17 | H17.22.42 |
22.43 | Trường Mầm non Hoà Tiến 1 | 3 | 000.43.22.H17 | H17.22.43 |
22.44 | Trường Mầm non Hòa Tiến 2 | 3 | 000.44.22.H17 | H17.22.44 |
22.45 | Trường TH Hòa Phú | 3 | 000.45.22.H17 | H17.22.45 |
22.46 | Trường TH số 2 Hòa Sơn | 3 | 000.46.22.H17 | H17.22.46 |
