Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 220/QĐ-UBND | Cà Mau, ngày 27 tháng 01 năm 2022 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN TRẦN VĂN THỜI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019);
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, hủy bỏ công trình, dự án trong Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau;
Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Danh mục thu hồi đất năm 2022 tỉnh Cà Mau ;
Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện công trình, dự án năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 575/TTr-STNMT ngày 29/12/2021 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời tại Tờ trình số 342/TTr-UBND ngày 24/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Huyện Trần Văn Thời với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: Phụ lục I.
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: Phụ lục II.
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Phụ lục III.
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Phụ lục IV.
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời có trách nhiệm:
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, đảm bảo thống nhất và đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện và quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan. Trong đó lưu ý, đối với các dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trần Văn Thời, chưa có trong Danh mục hoặc đã có trong Danh mục nhưng diện tích, loại đất chưa đồng bộ, thống nhất (diện tích lớn hơn, khác loại đất, vị trí,…) với Danh mục đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 08/2021/NQ- HĐND, Nghị quyết số 53/NQ-HĐND, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời có trách nhiệm rà soát, tổng hợp báo cáo, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện.
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
4. Cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2022 khi thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trần Văn Thời; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG KẾ HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Đơn vị hành chính cấp xã | ||||||||||||
Thị trấn Trần Văn Thời | Thị trấn Sông Đốc | Xã Khánh Bình Tây Bắc | Xã Khánh Bình Tây | Xã Trần Hợi | Xã Khánh Lộc | Xã Khánh Bình | Xã Khánh Hưng | Xã Khánh Bình Đông | Xã Khánh Hải | Xã Lợi An | Xã Phong Điền | Xã Phong Lạc | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) (6) …() | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
I | Loại đất |
| 70.346,70 | 2.137,34 | 2.890,20 | 9.564,38 | 5.118,58 | 9.242,68 | 2.839,21 | 3.689,57 | 6.669,81 | 6.760,96 | 6.289,81 | 4.587,63 | 7.218,59 | 3.337,94 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 61.901,10 | 1.833,23 | 1.913,29 | 8.810,84 | 4.484,99 | 8.762,43 | 2.566,09 | 3.332,15 | 6.140,56 | 6.270,19 | 5.114,22 | 4.042,54 | 5.774,12 | 2.856,47 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 35.255,3 | 1.324,1 | - | 4.530,4 | 3.861,6 | 3.999,6 | 1.807,7 | 2.591,6 | 4.932,34 | 5.067,84 | 3.796,64 | 941,87 | - | 2.401,63 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 30.652,9 | 1.324,1 | - | 4.530,4 | 3.861,6 | 3.999,6 | 1.807,7 | 2.212,2 | 4.932,34 | 4.188,37 | 3.796,64 | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 60,00 | 7,50 | - | 7,50 | 7,50 | - | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 8.189,59 | 403,93 | 139,58 | 654,36 | 516,73 | 794,48 | 555,13 | 508,50 | 1.094,18 | 973,57 | 835,04 | 693,04 | 566,23 | 454,84 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 1.125,00 | - | 245,84 | 118,15 | 64,41 | - | - | - | - | - | 452,58 | - | 244,02 | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 4.404,31 | - | 67,53 | 1.215,29 | - | 3.121,49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2.990,86 | - | - | 2.268,24 | - | 722,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 9.865,50 | 97,70 | 1.460,34 | 16,90 | 34,75 | 116,94 | 194,53 | 224,60 | 105,38 | 220,40 | 22,46 | 2.407,63 | 4.963,87 | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 10,56 | - | - | - | - | 7,31 | 1,21 | - | 1,16 | 0,88 | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7.612,78 | 304,11 | 816,68 | 593,20 | 463,02 | 479,79 | 273,12 | 357,26 | 529,20 | 490,40 | 903,04 | 544,85 | 1.376,66 | 481,48 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 351,39 | 7,58 | 13,89 | - | 0,12 | - | - | - | 5,32 | - | - | - | 324,48 | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 440,33 | 10,59 | 16,22 | 0,15 | 8,16 | - | 0,15 | 0,28 | - | 0,09 | 367,42 | - | 36,99 | 0,28 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 108,19 | - | 4,71 | - | - | - | - | - | - | - | 3,48 | - | 100,00 | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,00 | - |
2.5 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | 30,29 | 1,23 | 13,43 | 1,13 | 0,63 | 0,15 | 0,10 | 0,80 | 10,32 | 0,10 | 0,10 | 1,75 | 0,41 | 0,15 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 42,34 | 0,39 | 24,96 | 1,37 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - | 2,34 | 0,38 | 4,93 | 0,74 | 6,05 | 0,73 |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 4.173,43 | 161,55 | 363,30 | 455,59 | 337,15 | 341,88 | 192,56 | 227,69 | 375,82 | 344,80 | 428,05 | 312,40 | 424,89 | 207,78 |
| Trong đó |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 1.825,93 | 75,72 | 196,98 | 176,88 | 166,67 | 199,13 | 100,12 | 95,19 | 159,53 | 137,02 | 165,26 | 64,10 | 182,42 | 106,92 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 2.126,89 | 66,68 | 129,94 | 228,68 | 159,36 | 125,95 | 87,93 | 122,62 | 209,79 | 199,46 | 247,18 | 235,22 | 218,44 | 95,64 |
- | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 20,74 | 3,47 | 0,08 | 2,38 | 1,22 | 2,01 | 1,19 | 1,33 | 1,07 | - | 2,22 | 1,64 | 1,91 | 2,22 |
- | Đất cơ sở y tế | DYT | 6,27 | 2,12 | 0,50 | 0,19 | 0,81 | 0,46 | 0,16 | 1,01 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,18 | 0,15 | 0,25 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | 70,98 | 6,21 | 21,09 | 3,88 | 5,56 | 6,31 | 1,42 | 4,23 | 4,08 | 4,61 | 3,42 | 4,20 | 3,46 | 2,51 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 6,65 | 3,97 | 0,18 | - | - | - | - | - | 1,07 | 1,31 | - | - | 0,12 | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 70,75 | 1,37 | 6,77 | 43,49 | - | 0,51 | 0,26 | 1,85 | - | 1,00 | 6,77 | 1,09 | 7,54 | 0,13 |
- | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 1,48 | 0,32 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,09 | 0,16 | 0,09 | 0,01 | 0,04 | 0,11 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 1,12 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,73 | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 13,86 | 0,28 | 1,75 | - | - | 5,79 | 0,82 | 0,69 | - | 1,08 | 1,58 | 1,35 | 0,52 | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 23,19 | - | 3,73 | - | 2,32 | 0,96 | 0,61 | 0,65 | - | - | 0,31 | 4,61 | 10,00 | - |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 5,22 | 1,02 | 2,08 | - | 1,05 | 0,72 | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,30 | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 7,97 | 0,56 | 0,15 | 1,58 | 0,14 | 0,13 | 0,57 | 0,94 | 0,73 | 2,05 | 0,20 | 0,65 | 0,09 | 0,18 |
2.12 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | 11,42 | 0,64 | 10,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 764,70 | - | - | 99,50 | 65,17 | 69,11 | 43,01 | 63,11 | 77,16 | 92,21 | 74,61 | 68,67 | 63,35 | 48,80 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 287,86 | 78,38 | 209,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 9,78 | 3,28 | 0,35 | 0,71 | 0,38 | 0,18 | 0,54 | 0,58 | 0,34 | 0,37 | 0,46 | 0,21 | 0,59 | 1,79 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 8,04 | 1,75 | 0,50 | 1,70 | - | 4,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 2,92 | 1,04 | 0,35 | - | - | - | - | 0,32 | 0,21 | - | - | 0,66 | 0,19 | 0,15 |
2.19 | Đất sông ngòi,kênh, rạch, suối | SON | 969,60 | 37,13 | 148,53 | 31,47 | 51,12 | 64,10 | 36,04 | 63,54 | 56,96 | 50,40 | 17,79 | 159,77 | 223,14 | 29,61 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 329,52 | - | 10,03 | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 | - | 121,48 | 192,01 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 832,82 | - | 160,23 | 160,34 | 170,57 | 0,47 | - | 0,16 | 0,05 | 0,38 | 272,55 | 0,25 | 67,81 | - |
II | Khu chức năng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Đất khu công nghệ cao | KCN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Đất khu kinh tế | KKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Đất đô thị | KDT | 2.137,34 | 2.137,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 43.444,87 | 1.728,03 | 139,58 | 5.184,76 | 4.378,33 | 4.794,07 | 2.362,85 | 3.100,05 | 6.026,52 | 6.041,41 | 4.631,68 | 1.634,91 | 566,23 | 2.856,47 |
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất ) | KLN | 8.520,17 | 0,00 | 313,37 | 3.601,68 | 64,41 | 3.844,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,58 | 0,00 | 244,02 | 0,00 |
6 | Khu du lịch | KDL | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 183,19 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 1.052,56 | 78,38 | 209,48 | 99,50 | 65,17 | 69,11 | 43,01 | 63,11 | 77,16 | 92,21 | 74,61 | 68,67 | 63,35 | 48,80 |
10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | 27,98 | 1,23 | 13,43 | 1,13 | 0,63 | 0,15 | 0,10 | 0,80 | 10,32 | 0,10 | 0,10 |
|
|
|
11 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ | KDV | 1.080,54 | 79,61 | 222,91 | 100,63 | 65,80 | 69,26 | 43,11 | 63,91 | 87,48 | 92,31 | 74,71 | 68,67 | 63,35 | 48,80 |
12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 2.514,91 |
| 196,98 | 276,38 | 231,84 | 268,24 | 143,13 | 158,30 | 236,69 | 229,23 | 239,87 | 132,77 | 245,77 | 155,72 |
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | 764,70 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 65,17 | 69,11 | 43,01 | 63,11 | 77,16 | 92,21 | 74,61 | 68,67 | 63,35 | 48,80 |
KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Đơn vị hành chính cấp xã | ||||||||||||
Thị trấn Trần Văn Thời | Thị trấn Sông Đốc | Xã Khánh Bình Tây Bắc | Xã Khánh Bình Tây | Xã Trần Hợi | Xã Khánh Lộc | Xã Khánh Bình | Xã Khánh Hưng | Xã Khánh Bình Đông | Xã Khánh Hải | Xã Lợi An | Xã Phong Điền | Xã Phong Lạc | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) (6) …() | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
I | Loại đất |
| 373,29 | 3,51 | 176,82 | 2,31 | 0,89 | - | 0,58 | 0,84 | - | 0,54 | 0,73 | 0,83 | 185,25 | 1,00 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 341,18 | 2,23 | 156,76 | 2,15 | 0,83 | - | 0,53 | 0,84 | - | 0,54 | 0,73 | 0,83 | 174,75 | 1,00 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3,38 | 0,34 | - | 1,18 | - | - | 0,33 | 0,51 | - | 0,51 | - | 0,51 | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2,87 | 0,34 | - | 1,18 | - | - | 0,33 | 0,51 | - | 0,51 | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 36,84 | 1,17 | 11,42 | 0,70 | 0,83 | - | 0,20 | 0,30 | - | - | 0,73 | 0,30 | 20,20 | 1,00 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 0,43 | - | 0,16 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 300,53 | 0,72 | 145,18 | - | - | - | - | 0,03 | - | 0,03 | - | 0,02 | 154,55 | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 32,11 | 1,28 | 20,06 | 0,16 | 0,06 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | 10,50 | - |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,06 | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 15,91 | - | 6,25 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,50 | - |
| Trong đó |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 3,63 | - | 1,59 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - |
- | Đất thủy lợi | DTL | 12,11 | - | 4,49 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,50 | - |
- | Đất cơ sở văn hóa | DVH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở y tế | DYT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | DGD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | DTT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,17 | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất khu vui chơi giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1,06 | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 15,03 | 1,28 | 13,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất sông ngòi,kênh, rạch, suối | SON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số: 220/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính (ha) | ||||||||||||
Thị trấn Trần Văn Thời | Thị trấn Sông Đốc | Xã Khánh Bình Tây Bắc | Xã Khánh Bình Tây | Xã Trần Hợi | Xã Khánh Lộc | Xã Khánh Bình | Xã Khánh Hưng | Xã Khánh Bình Đông | Xã Khánh Hải | Xã Lợi An | Xã Phong Điền | Xã Phong Lạc | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5) ( 6) …(17) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
I | Tổng nhu cầu chuyển đổi mục đích trong năm kế hoạch |
| 428,24 | 23,96 | 169,09 | 7,15 | 9,36 | 4,91 | 4,43 | 5,64 | 5,65 | 4,67 | 5,67 | 3,02 | 182,05 | 2,65 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 396,21 | 20,43 | 167,39 | 4,00 | 4,61 | 1,96 | 1,48 | 2,64 | 2,65 | 1,67 | 2,67 | 3,02 | 182,05 | 1,65 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 25,15 | 15,93 | - | 1,53 | 1,48 | 0,35 | 0,68 | 0,81 | 0,35 | 0,76 | 1,34 | 1,72 | - | 0,20 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 23,23 | 15,93 | - | 1,53 | 1,48 | 0,35 | 0,68 | 0,81 | 0,35 | 0,76 | 1,34 | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 51,69 | 3,13 | 12,74 | 2,10 | 2,93 | 1,41 | 0,60 | 1,65 | 2,10 | 0,73 | 1,13 | 1,08 | 20,65 | 1,45 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 0,43 | - | 0,16 | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 0,20 | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 318,74 | 1,37 | 154,29 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 161,40 | - |
1.8 | Đất làm muối | LM U/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 28,05 | 3,00 | - | 3,15 | 3,00 | 2,95 | 2,95 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | 1,00 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
