Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2007/QĐ-UBND | Quảng Trị, ngày 25 tháng 8 năm 2016 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26 tháng 11/2006;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ; số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 tháng 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC; số 140/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-BTC;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2271/TTr-STC ngày 16 tháng 8 năm 2016.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung và điều chỉnh Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 31/7/2015, Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 22/12/2015, Quyết định 1117/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh. (Phụ lục chi tiết đính kèm)
Điều 2. Giao Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE GẮN MÁY TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: triệu đồng
Số TT | Loại phương tiện | Phân khối | Giá tối thiểu |
I | DAEHAN |
|
|
1 | Daehan C50 | 100cc | 5.8 |
II | HONDA |
|
|
1 | Xe 50cc Trước 1975 (giá trị còn lại) | 50cc | 2 |
2 | Xe Cup Nhật Bản 50cc đến 70cc (giá trị còn lại) | 50cc - 70cc | 3 |
3 | Xe Cup Nhật Bản trên 70cc đến dưới 100cc (giá trị còn lại) |
| 4 |
4 | Air Blade FI JF63 phiên bản thể thao | 125cc | 38 |
5 | Air Blade FI JF63 phiên bản cao cấp | 125cc | 39 |
6 | Air Blade FI JF63 phiên bản từ tính cao cấp | 125cc | 41 |
7 | Air Blade chế hòa khí các loại (đăng ký 2008 về trước) | 110cc | 34 |
8 | FUTURE chế hòa khí các loại (đăng ký 2008 về trước) | 110cc | 24 |
9 | HONDA SH 125i JF422 - VN 2015 | 125cc | 67 |
10 | HONDA SH 150i KF143 - VN 2015 | 150cc | 81 |
11 | DREAM II (Thai Lan) cũ | 100cc | 25 |
12 | SUPER DREAM 100 cũ | 100cc | 16 |
13 | Wave RSXJA31 (D) phanh cơ, vành nan | 110cc | 19.5 |
14 | Wave RSXJA31 phanh đĩa, vành nan hoa | 110cc | 20.5 |
15 | Wave RSXJA31 (C) phanh đĩa, vành đúc | 110cc | 22 |
16 | Wave RSXFI (D) JA32 phanh cơ, vành nan | 110cc | 21 |
17 | Wave RSXFI JA32 phanh đĩa, vành nan | 110cc | 22 |
18 | Wave RSXFI (C) JA32 phanh đĩa, vành đúc | 110cc | 24 |
19 | WAVE - RS các loại khác | 110cc | 16 |
20 | WAVE - RSX các loại khác | 110cc | 18 |
21 | WAVES | 110cc | 15 |
22 | ASTREA | 100cc | 20 |
23 | WIN 100 (Indonexia và Thai Lan) cũ | 100cc | 25 |
24 | SONIC 150R | 150cc | 88 |
25 | XR 150L | 150cc | 67 |
26 | REBEL xuất xứ Trung Quốc | 150cc | 33 |
27 | CRF 250 | 250cc | 190 |
28 | CBR 125R | 125cc | 65 |
29 | CBR 150 | 150cc | 98 |
30 | CBR 250 | 250cc | 70 |
31 | MN4 |
| 491 |
32 | FURY |
| 536 |
33 | SILVER WING |
| 370 |
34 | CB300 |
| 195 |
35 | CB400 |
| 335 |
36 | CB1100EX |
| 470 |
37 | CB1000R | 1000cc | 380 |
38 | CBR1000 | 1000cc | 365 |
39 | CBR1000R | 1000cc | 436 |
40 | SHADOW |
| 380 |
41 | SHADOW PHANTOM 750 |
| 427 |
42 | Goldwing |
| 872 |
43 | Goldwing, 1832cc | 1832cc | 590 |
44 | Goldwing bản kỉ niệm 40 năm |
| 1.121 |
III | SUZUKI |
|
|
1 | HAYABUSA | 1330cc | 558 |
2 | GLADIUS 650 ABS | 650cc | 430 |
3 | GSX- r1000 |
| 436 |
4 | JZM 150 | 175cc - 200cc | 60 |
5 | DT 175,TW 200 | 175cc - 200cc | 50 |
6 | SEROW 225, YD 250, SRX 250 cc | 200cc - 250cc | 55 |
7 | DT 200, SRV 250, ZAAL 250 cc | 200cc - 250cc | 55 |
8 | TZR 250R, FZR 250 cc | 250cc | 75 |
9 | XV250, GO 250 | 250cc | 75 |
10 | VIRINA 400 | 400cc | 65 |
11 | FZ6 - N 600 | 600cc | 160 |
12 | VTEGO, FZX 750 | 750cc | 95 |
13 | STAR XV19SXCR | 1854cc | 370 |
IV | VMEP (SYM) |
|
|
1 | ATTILAVENUS (VJ4) | 125cc | 35 |
2 | ATTILAVENUS (VJ5) | 125cc | 34 |
3 | ATTILAV (VJ6) | 125cc | 33.7 |
4 | ATTILAPASSING KAS | 125cc | 21.8 |
5 | ATTILAPASSING XR KAT | 125cc | 22.8 |
6 | ATTILAELIZABETH EFI (VUC) (Thắng đĩa) | 125cc | 33.5 |
7 | ATTILAELIZABETH EFI (VUD) (Thắng đùm) | 125cc | 31.5 |
8 | GALAXYSPORT - VBJ | 100 - 110cc | 18.6 |
V | T&T MOTOR | 50cc |
|
1 | PRODELIM 50 - WA - CLC | 50cc | 7.1 |
2 | PRODELIM 50 - WA Lz - CLC | 50cc | 7.4 |
3 | PRODELIM 50 D - CLC | 50cc | 7 |
4 | PRODELIM 50 D Lz - CLC | 50cc | 7.4 |
5 | PRODELIM 50 D Super 02 - CLC | 50cc | 7.3 |
6 | PRODELIM 50 D Super 02 Lz - CLC | 50cc | 7.6 |
7 | PRODELIM 50 - R cơ - CLC | 50cc | 7.5 |
8 | PRODELIM 50 - R cơ Lz - CLC | 50cc | 7.8 |
9 | PRODELIM 50 - R đĩa - CLC | 50cc | 7.7 |
10 | PRODELIM 50 - R đĩa Lz - CLC | 50cc | 8 |
11 | PRODELIM 50 super cup - CLC | 50cc | 7 |
VI | YAMAHA |
|
|
1 | ACRUZO 2TD1 STD | 125cc | 33 |
2 | ACRUZO 2TD1 DX | 125cc | 34.7 |
3 | EXCITER 2ND1 MV | 150cc | 43 |
4 | EXCITER 2ND4 | 150cc | 43 |
5 | JUPITER GRAVITA (31C4) | 110cc | 25.5 |
6 | JUPITER RC (31C5) | 115cc | 20 |
7 | JUPITER GRAVITA Fi (1PB2) | 110cc | 27 |
8 | JUPITER Fi (1PB3) | 115cc | 28.5 |
9 | JUPITER Fi (2VP2) UE 131 | 115cc | 27 |
10 | JUPITER Fi (2VP2 GP) UE 131 | 115cc | 28 |
11 | JUPITER Fi - 2VP4 | 115cc | 27 |
12 | JUPITER Fi - 2VP4 GP | 115cc | 28 |
13 | Jupiter Gravita Fi - 2VP5 | 115cc | 27 |
14 | JUPITER GRAVITA FI - 2VP3 UE132 | 115cc | 27 |
15 | JUPITER FI (1PB8) | 115cc | 28 |
16 | NOUVO LX 135CC (5P11) | 135cc | 33 |
17 | NOZZA STD 1DR1 (phiên bản 1DR6) 2015 | 125cc | 29 |
18 | SIRIUS 1FCC | 110cc | 19 |
19 | SIRIUS 1FC9 | 110cc | 20 |
20 | SIRIUS 1FC8 | 110cc | 22 |
21 | NM - X (GPD150 - A) | 150cc | 73.5 |
22 | FZ150 (2SD300 - 010 A) | 150cc | 63.5 |
23 | FZ150 (2SD400 - 010 A) |
| 65.7 |
24 | R3 YZF - R3 |
| 135 |
25 | FZ07 |
| 313 |
26 | TMAX |
| 470 |
27 | BOLT |
| 369 |
28 | R1M |
| 888 |
29 | R1 |
| 578 |
30 | TWIN ENGINE |
| 1.395 |
31 | MT - 09 |
| 348 |
32 | R15 VER 3.0 |
| 98 |
33 | R25 |
| 195 |
34 | FZS VER 2.0 |
| 74 |
35 | FZ16 VER 2.0 |
| 72 |
36 | YZR - R3 2015 |
| 150 |
VII | MỸ |
|
|
1 | Harley Davidson Custom | 883cc | 280 |
2 | Harley Davidson XL 1200cc Sportster | 1200cc | 376 |
3 | Harley Davidson 1200 Custum Limited A | 1202cc | 492 |
4 | Harley Davidson XL 1200 XForty - Eight, 1202cc | 1202cc | 396 |
5 | Harley Davison Dyna Super Glide Custom | 1584cc | 460 |
6 | Harley Davidson FLSTSB SOFTALL CROSS BONES | 1584cc | 515 |
7 | Harley Davidson CVO Ultra Classic Electra Glide | 1802cc | 970 |
8 | Harley Davidson Street Glide | 1690cc | 470 |
9 | Harley Davidson Street Bob (FXDB103) DT | 1690cc | 618 |
10 | Harley Davidson Road - King | 1688cc | 873 |
11 | Harley Davidson RoadKing, sản xuất năm 2013 | 1803cc | 850 |
12 | Harley Davidson V - Rod Muscle, 1247cc | 1247cc | 528 |
13 | Triumph Daytona, 675cc | 675cc | 272 |
14 | Triumph New Chuck |
| 413.5 |
15 | Triumph T100 |
| 413.5 |
16 | Triumph T214 |
| 447 |
17 | Triumph Thuxton |
| 436 |
18 | Triumph Srembler |
| 436 |
19 | Triumph Bonneville T100 Black |
| 489 |
20 | Triumph Bonneville T124 |
| 498 |
VIII | KAWASAKI |
|
|
1 | VERSYS 650 ABS KLE650FGF | 649cc | 279 |
2 | Ninja H2 (ZX1000NF) | 998cc | 1.065 |
3 | Ninja H2 (ZX1000NFF) Nhật Bản 2015 - 2016 | 998cc | 990 |
4 | ER - 6n ABS (ER650FFF) | 649cc | 258 |
5 | Ninja 300 ABS (EX300BFFA; EX300BGF) | 296cc | 196 |
6 | Kawasaki Ninja 300ABS, số loại EX300BFFA Thai Lan 2014, 2015, 2016 | 296cc | 165 |
7 | Kawasaki Ninja 300ABS, số loại EX300BGF Thai Lan 2014, 2015, 2016 | 296cc | 165 |
8 | Kawasaki Ninja 300ABS, số loại X300BGFA Thai Lan 2014, 2015, 2016 | 296cc | 165 |
9 | Kawasaki Z300ABS, số loại ER300BGF Thai Lan 2014, 2015, 2016 | 296cc | 153 |
10 | Z800 phiên bản Châu Á |
| 275 |
11 | Z800 phiên bản Châu Âu |
| 307 |
12 | Z800 ABS (ZR800BFF; ZR800BGF) | 806cc | 323 |
13 | Kawasaki Z800ABS, số loại ZR800BFF Thai Lan 2014, 2015, 2016 | 806cc | 285 |
14 | Kawasaki Z800ABS, số loại ZR800BGF Thai Lan 2014, 2015, 2016 | 806cc | 285 |
15 | Z1000 phiên bản Châu Á |
| 390 |
16 | Z1000 ABS (ZR1000GFF; ZR1000GGF) | 1043cc | 463 |
17 | Kawasaki Z1000ABS, số loại ZR1000GFF Thai Lan 2014, 2015, 2016 | 1043cc | 409 |
18 | Kawasaki Z1000ABS, số loại ZR1000GGF Thai Lan 2014, 2015, 2016 | 1043cc | 409 |
19 | ZX - 10R ABS (ZX 1000KFFA) | 998cc | 549 |
20 | Kawasaki ZX - 10R ABS, số loại ZX 1000KFFA Nhật Bản 2014, 2015, 2016 | 998cc | 480 |
21 | ZX - 14R |
| 670 |
22 | KWASHAKI C110 | 110cc | 5.8 |
23 | KWASHAKI C50 | 50cc | 5.8 |
IX | BMW |
|
|
1 | BMW NINE T |
| 580 |
2 | BMW S1000R |
| 570 |
3 | BMW S1000RR |
| 745 |
4 | BMW R1200 GS |
| 750 |
X | MÔ TÔ RROCK |
|
|
1 | BENELLI Bn302 |
| 41 |
2 | KEEWAY BLACKSTER 250i |
| 33 |
XI | DUCATI |
|
|
1 | DUCATI DIAVEL CARBON 2015 |
| 794 |
2 | DUCATI DIAVEL tiêu chuẩn 2015 |
| 670 |
4 | DUCATI 848 EVO 2011 ITALI | 849cc | 600 |
5 | DUCATI Streefighter S | 1100cc | 830 |
BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE MÁY ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: triệu đồng
Số TT | Loại phương tiện | Xuất xứ | Giá mới |
1 | (PEED) ECO3 |
| 11 |
2 | (YAMAHA) ECO10 |
| 12 |
3 | Xe máy điện (2008 về trước) |
| 5 |
4 | Xe máy điện (2009 - 2013) |
| 8 |
5 | Xe máy điện (2014) |
| 10 |
6 | Giant M133S - 2015 | Đài Loan | 14 |
7 | Giant M186 | Đài Loan | 14 |
8 | Mocha Aima 946 | Đài Loan | 12 |
9 | Mocha Suzika | Đài Loan | 15 |
10 | Mocha Viber | Đài Loan | 14.7 |
11 | Xmen YADEA 5 - 2013 | Đài Loan | 15 |
12 | Xmen YADEA 5 - 2015 | Đài Loan | 17.5 |
13 | Xmen YADEA Sport | Đài Loan | 16 |
14 | zoomer DIBAO | Đài Loan | 13.5 |
15 | Diadema | Liên doanh | 18 |
16 | EMOTOVN | Liên doanh | 4.5 |
17 | Espero133H | Liên doanh | 13 |
18 | Espero133S | Liên doanh | 13 |
19 | Mocha Murarroma | Liên doanh | 14 |
20 | Mochas | Liên doanh | 13.5 |
21 | Sunra 2014 | Liên doanh | 13 |
22 | VINATHAI | Liên doanh | 4.5 |
23 | VIET THAI |
| 5 |
24 | X - men Espero | Liên doanh | 15 |
25 | YAVINA | Liên doanh | 3.3 |
26 | Zoomer | Liên doanh | 16 |
27 | Zoomer MEN4 | Liên doanh | 11.5 |
28 | Zoomer MEN5 | Liên doanh | 12.5 |
29 | Zoomer VI - LI | Liên doanh | 13.5 |
30 | Zoomer X4 | Liên doanh | 15 |
31 | Zoomer X5 - 2014 | Liên doanh | 16.5 |
32 | Zoomer X5 - 2015 | Liên doanh | 16 |
33 | Honda A8 - 2014 | Nhật Bản | 12 |
34 | AIRBLADE | Trung Quốc | 16 |
35 | E - Windy | Trung Quốc | 16.5 |
36 | EMOTO | Trung Quốc | 8.5 |
37 | FASHION | Trung Quốc | 12 |
38 | FLOWER | Trung Quốc | 10.5 |
39 | FORZA | Trung Quốc | 10.5 |
40 | FULGENT | Trung Quốc | 10.5 |
41 | JOG | Trung Quốc | 10.5 |
42 | LEAD | Trung Quốc | 16 |
43 | LIONKING | Trung Quốc | 8.5 |
44 | LVJU | Trung Quốc | 12 |
45 | NOMENT | Trung Quốc | 10 |
46 | Nữ Hoàng | Trung Quốc | 16 |
47 | SAFALI | Trung Quốc | 10.5 |
48 | SHMI | Trung Quốc | 5.5 |
49 | SUNNY | Trung Quốc | 10.5 |
50 | V8 | Trung Quốc | 10 |
51 | VECTRIX | Trung Quốc | 17 |
52 | VESPALX 125 | Trung Quốc | 15 |
53 | VITORYA | Trung Quốc | 12 |
DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị tính: triệu đồng
Số TT | Loại phương tiện | Giá mới | Giá cũ |
I | CHEVROLET |
|
|
1 | Spark Van, 0.8 I3, hộp số MT 5 cấp, 51 mã lực, 71.5 Nm | 249 | 238 |
2 | Spark Van 1.2L, hộp số MT 5 cấp, 2 chỗ ngồi | 279 | Bổ sung |
3 | Spark Van 1.2L, hộp số MT 5 cấp, 2 chỗ ngồi (giá cho xe Demo) | 237 | Bổ sung |
4 | Aveo LT Sedan, 1.5 I4, hộp số MT 5 cấp, 84 mã lực, 128 Nm | 425 | 415 |
5 | Aveo LTZ Sedan, 1.5 I4, hộp số AT 4 cấp, 84 mã lực,128 Nm | 461 | Bổ sung |
6 | Cruze LT 1.6 Sedan, 1.6 I4, hộp số MT 5 cấp, 107 mã lực, 139Nm | 532 | 561 |
7 | Cruze LTZ 1.8 Sedan, 1.8 I4, hộp số AT 6 cấp, 150 mã lực, 176 Nm | 646 | Bổ sung |
8 | Orlando LTZ 1.8 MPV, 1.8 I4, hộp số AT 6 cấp, 140 mã lực, 176 Nm | 684 | 683 |
9 | Captiva 2.4 SUV, dung tích 2.4 I4, hộp số AT 6 cấp, 165 mã lực, 230 Nm | 855 | 906 |
10 | Colorado High Country 2.8 AT 4 x 4 Pick - up, 2.8 Diesel, hộp số AT 6 cấp, 193 mã lực, 500 Nm | 749 | Bổ sung |
11 | Colorado LTZ 2.8 AT 4 x 4 Pick - up, 2.8 Diesel, hộp số AT 6 cấp, 193 mã lực, 500 Nm | 716 | 719 |
12 | Colorado LTZ 2.8 MT 4 x 4 Pick - up, 2.8 Diesel, hộp số MT 6 cấp, 193 mã lực, 440 Nm | 689 | 679 |
13 | Colorado LT 2.5 MT 4 x 4 Pick - up, 2.5 Diesel, hộp số MT 6 cấp, 161 mã lực, 380 Nm | 605 | Bổ sung |
14 | Colorado LT 2.5 MT 4 x 2 Pick - up, 2.5 Diesel, hộp số MT 6 cấp, 161 mã lực, 380 Nm | 575 | Bổ sung |
II | FORD |
|
|
1 | Ford Focus DYB 4D PNDA C346 MCA Trend, dung tích 1596 cc, 4 cửa, 5 chỗ, động cơ xăng | 748 | 799 |
2 | Ford Focus DYB 5D PNDA C346 MCA Trend, dung tích 1596 cc, 5 cửa, 5 chỗ, động cơ xăng | 748 | 799 |
3 | Ford Focus DYB 5D M9DC AT C346 MCA Sport, dung tích 1498 cc, 5 cửa, 5 chỗ, động cơ xăng | 848 | 899 |
4 | Ford Focus DYB 4D M9DC AT C346 MCA Titanium, dung tích 1498 cc, 4 cửa, 5 chỗ, động cơ xăng | 848 | 899 |
III | MAZDA |
|
|
1 | Mazda 2 Sedan máy xăng, dung tích 1.496 cm3, 4 cửa, hộp số tự động 6 cấp, 5 chỗ ngồi | 560 | 600 |
2 | Mazda 2 Hatchback máy xăng, dung tích 1.496 cm3, 5 cửa, hộp số tự động 6 cấp, 5 chỗ ngồi | 615 | Bổ sung |
3 | Mazda 3 Sedan máy xăng, dung tích 1.496 cm3, 4 cửa, hộp số tự động 6 cấp, 5 chỗ ngồi | 665 | 677 |
4 | Mazda 3 Hatchback máy xăng, dung tích 1.496 cm3, 5 cửa, hộp số tự động 6 cấp, 5 chỗ ngồi | 685 | 698 |
5 | Mazda 3 Sedan máy xăng, dung tích 1.998 cm3, 4 cửa, hộp số tự động 6 cấp, 5 chỗ ngồi | 804 | 807 |
6 | Mazda 6 Sedan máy xăng, dung tích 1.998 cm3, 4 cửa, hộp số tự động 6 cấp, 5 chỗ ngồi | 915 | 927 |
7 | Mazda 6 Sedan máy xăng, dung tích 2.488 cm3, 4 cửa, hộp số tự động 6 cấp, 5 chỗ ngồi | 1.059 | 1076 |
8 | Mazda CX5, dung tích 1.998 cm3, 5 cửa, hộp số tự động 6 cấp, 5 chỗ ngồi, dẫn động 1 cầu | 984 | 969 |
9 | Mazda CX5, dung tích 2.488 cm3, 5 cửa, hộp số tự động 6 cấp, 5 chỗ ngồi, dẫn động 1 cầu | 1.014 | 989 |
10 | Mazda CX5, dung tích 2.488 cm3, 5 cửa, hộp số tự động 6 cấp, 5 chỗ ngồi, dẫn động 2 cầu | 1.043 | 1018 |
11 | Mazda BT - 50 (pick up cabin kép) 5 chỗ ngồi, máy dầu, 2.198 cm3, 4 cửa, số sàn 6 cấp | 639 | 615 |
12 | Mazda BT - 50 (pick up cabin kép) 5 chỗ ngồi, máy dầu, 2.198 cm3, 4 cửa, số tự động 6 cấp | 674 | 647 |
13 | Mazda BT - 50 (pick up cabin kép) 5 chỗ ngồi, máy dầu, 3.198 cm3, 4 cửa, số tự động 6 cấp | 794 | 755 |
IV | NISSAN |
|
|
1 | Nissan NP300 NAVARA VL động cơ dầu, dung tích xi lanh 2.488 cc, số tự động 5 chỗ, 2 cầu | 795 | 769 |
V | MITSUBISHI |
|
|
1 | Pajero Sport KH6WGYPYLVT5, 7 chỗ ngồi, dung tích 2998 cc | 991 | 1.015 |
2 | Pajero Sport KG6WGYPYLVT5, 7 chỗ ngồi, dung tích 2998 cc | 914 | 930 |
3 | Pajero Sport KG4WGNMZLVT5, 7 chỗ ngồi, dung tích 2477 cc | 778 | 888 |
4 | Outlander Sport GLS, 5 chỗ ngồi, số tự động, dung tích 1998 cc | 977 | 1818 |
5 | Outlander Sport GLX, 5 chỗ ngồi, số tự động, dung tích 1998 cc | 877 | 870 |
6 | Outlander Sport 2.4 CVT, 7 chỗ ngồi, số tự động, dung tích 1998 cc | 1.250 | 1019 |
7 | Outlander Sport 2.0 CVT, 5 chỗ ngồi, số tự động, dung tích 1998 cc | 1.098 | 968 |
8 | Outlander Sport 2.0 STD, 5 chỗ ngồi, số tự động, dung tích 1998 cc | 950 | 870 |
9 | Mirage CVT nhập khẩu, 1.2 I3, hộp số CVT, 78 mã lực, 100 Nm | 511 | 520 |
10 | Mirage MT nhập khẩu, 1.2 I3, hộp số MT 5 cấp, 78 mã lực, 100 Nm | 442 | 440 |
11 | Mirage GLS nhập khẩu, 1.2 I3, số tự động, 78 mã lực, 100 Nm | 511 | 520 |
12 | Mirage GLX nhập khẩu, 1.2 I3, số tự sàn, 78 mã lực, 100 Nm | 442 | 110 |
13 | Attrage CVT nhập khẩu, 1.2 I3, hộp số CVT, 78 mã lực, 100 Nm | 530 | 548 |
14 | Attrage MT nhập khẩu, 1.2 I3, hộp số MT 5 cấp, 78 mã lực, 100 Nm | 486 | 498 |
15 | Attrage MT STD nhập khẩu, 1.2 I3, hộp số MT 5 cấp, 78 mã lực, 100 Nm | 455 | 498 |
16 | Attrage GLS nhập khẩu, 1.2 I3, số tự động, 78 mã lực, 100 Nm | 530 | 548 |
17 | Attrage GLS nhập khẩu, 1.2 I3, hộp số MT 5 cấp, 78 mã lực, 100 Nm | 486 | 498 |
18 | Attrage GLS STD Nhập khẩu, 1.2 I3, hộp số MT 5 cấp, 78 mã lực, 100 Nm | 455 | 498 |
19 | Triton GLS.AT (Canopy) nhập khẩu, dung tích 2477 cc, ô tô tải pick up cabin kép, 5 chỗ | 746 | 690 |
20 | Triton GLS.MT (Canopy) nhập khẩu, dung tích 2477 cc, ô tô tải pick up cabin kép, 5 chỗ | 661 | 663 |
21 | Triton GLX.AT (Canopy) nhập khẩu, dung tích 2477 cc, ô tô tải pick up cabin kép, 5 chỗ | 611 | 564 |
22 | Triton GLX.MT (Canopy) nhập khẩu, dung tích 2477 cc, ô tô tải pick up cabin kép, 5 chỗ | 580 | 530 |
VI | MEKONG AUTO |
|
|
1 | Huanghai Premio Max GS DD1022F, ô tô tải pickup chở hàng cabin kép | 152 | Bổ sung |
2 | PMC Premio II Đ 1022 4 x 4, ô tô tải pickup chở hàng cabin kép | 176 | Bổ sung |
3 | Huanghai Pronto DD 6490 A, ô tô 7 chỗ | 188 | Bổ sung |
4 | Huanghai Pronto DD 6490 - CT, ô tô 7 chỗ | 188 | Bổ sung |
VII | TOYOTA |
|
|
1 | Altis 1.8AT Sedan lắp ráp, 1.8 I4 Dual VVT - i, hộp số CVT, 138 mã lực, 173 Nm | 797 | 783 |
2 | Altis 1.8MT Sedan lắp ráp, 1.8 I4 Dual VVT - i, hộp số MT 6 cấp, 138 mã lực, 173 Nm | 747 | 723 |
3 | Altis 2.0 Sedan lắp ráp, 2.0 I4Dual VVT - i, hộp số CVT, 143 mã lực, 187 Nm | 933 | 852 |
4 | Vios 1.5G Sedan lắp ráp, 1.5 I4 VVT - i, hộp số AT 4 cấp, 107 mã lực, 141 Nm | 622 | 612 |
5 | Vios 1.5E Sedan lắp ráp, 1.5 I4 VVT - i, hộp số MT 5 cấp, 107 mã lực, 141 Nm | 564 | 560 |
6 | Vios 1.5J Sedan lắp ráp, 1.3 I4 VVT - i, hộp số MT 5 cấp, 84 mã lực, 121 Nm | 541 | 538 |
7 | Vios Limo Sedan lắp ráp, 1.3 I4 VVT - i, hộp số MT 5 cấp, 84 mã lực, 121 Nm | 532 | 520 |
10 | FT86 Coupe Nhập khẩu, 2.0 I4 Boxer, hộp số AT 6 cấp, 197 mã lực, 205 Nm | 1.636 | 1678 |
11 | Fortuner TRD 4 x 4, 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích 2.694 cc, bộ ốp thân xe thể thao | 1.233 | 1195 |
12 | Fortuner TRD 4 x 2, 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích 2.694 cc, bộ ốp thân xe thể thao | 1.117 | 1082 |
13 | Fortuner V 4 x 4, 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích 2.694 cc, bộ ốp thân xe thể thao | 1.156 | 1076 |
14 | Fortuner V 4 x 2, 7 chỗ ngồi, số tự động 4 cấp, động cơ xăng dung tích 2.694 cc, bộ ốp thân xe thể thao | 1.040 | 970 |
15 | Hiace KDH222L - LEMDY16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ dầu dung tích 2.494 cc | 1.209 | 1164 |
16 | Hiace KDH223L - LEMDY16 chỗ ngồi, số tay 5 cấp, động cơ xăng dung tích 2.694 cc | 1.112 | 1084 |
17 | Land Cruiser VX 4 x 4 8 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng dung tích 4.608 cc | 3.720 | 2850 |
18 | Land Cruiser TX - L 4 x 4 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng dung tích 4.608 cc | 2.331 | Xe mới |
19 | Hilux G 3.0 AT, ô tô tải, pick up cabin kép, số tự động 5 cấp, động cơ dầu dung tích 2.982 cc, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 515 kg | 914 | 877 |
20 | Hilux G 3.0 MT, ô tô tải, pick up cabin kép, số tay 6 cấp, động cơ dầu dung tích 2.982 cc, 5 chỗ ngồi, trọng tải chở hàng 515 kg | 843 | 809 |
21 | Innova G TGN 140L - MUTMKU, dung tích 1.998 cm3, 8 chỗ ngồi, hộp số tự động 6 cấp | 859 | 798 |
22 | Innova E TGN 140L - MUTMKU, dung tích 1.998 cm3, 8 chỗ ngồi, hộp số sàn 5 cấp | 793 | 758 |
23 | Innova V TGN 140L - MUTMKU, dung tích 1.998 cm3, 7 chỗ ngồi, hộp số tự động 6 cấp | 995 | 867 |
