- 1Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới; Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
- 2Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng
- 3Thông tư 12/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
- 1Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới; Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
- 2Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng
- 3Thông tư 12/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
- 1Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới; Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025
- 2Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng
- 3Thông tư 12/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1287/QĐ-UBND | Sơn La, ngày 02 tháng 7 năm 2024 |
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia”;
Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 56/TTr-STTTT ngày 24/6/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Mục đích
Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Sơn La được xây dựng phù hợp với Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của quốc gia” và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai chuyển đổi số hằng năm của các cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường sự tham gia đánh giá của các cơ quan, cá nhân có chuyên môn trong quá trình đánh giá chuyển đổi số.
- Có tính mở và được cập nhật, phát triển phù hợp với thực tiễn.
- Sử dụng phần mềm trực tuyến để hỗ trợ thu thập, tính toán, cập nhật dữ liệu các chỉ số chuyển đổi số.
II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Việc đánh giá phải bảo đảm tính khoa học, công khai, khách quan, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng tại thời điểm đánh giá.
2. Cho phép các cơ quan, đơn vị có thể tự đánh giá và đối chiếu với kết quả đánh giá của UBND tỉnh thông qua việc công khai phương pháp đánh giá, cách tính điểm đối với các nội dung đánh giá.
1. Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh, bao gồm 05 chỉ số chính với 28 chỉ số thành phần:
- Thể chế, nhận thức và nhân lực số: 07 chỉ số thành phần;
- Hạ tầng và dữ liệu số: 04 chỉ số thành phần;
- An toàn thông tin mạng: 04 chỉ số thành phần;
- Hoạt động chuyển đổi số: 10 chỉ số thành phần;
- Điểm thưởng: 03 chỉ số thành phần.
2. Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp huyện, bao gồm 08 chỉ số chính với 49 chỉ số thành phần:
- Thể chế, nhận thức và nhân lực số: 10 chỉ số thành phần;
- Hạ tầng và dữ liệu số: 08 chỉ số thành phần;
- An toàn thông tin mạng: 04 chỉ số thành phần;
- Hoạt động chính quyền số: 14 chỉ số thành phần;
- Hoạt động kinh tế số: 04 chỉ số thành phần;
- Hoạt động xã hội số: 05 chỉ số thành phần;
- Chuyển đổi số cấp xã: 01 chỉ số thành phần;
- Điểm thưởng: 03 chỉ số thành phần.
(Chi tiết Bộ chỉ số tại Phụ lục I, II kèm theo)
IV. QUY TRÌNH, THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ
1. Tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị:
- Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông gửi Công văn yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố cung cấp kết quả thực hiện chuyển đổi số trên Hệ thống thông tin đánh giá chuyển đổi số tỉnh Sơn La trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày phát hành Công văn. Dữ liệu do các cơ quan, đơn vị cập nhật sẽ được hệ thống tự động tính điểm tương ứng với các chỉ số chính và các chỉ số thành phần.
- Cơ quan, đơn vị nào không có báo cáo (không có dữ liệu nhập trên phần mềm và biểu xuất dữ liệu có ký số) thì xem như không được đánh giá, xếp loại và phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh do không thực hiện nghiêm túc Quyết định này.
2. Căn cứ kết quả báo cáo, tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm định, xác minh số liệu trên cơ sở:
- Số liệu cung cấp của các cơ quan, đơn vị theo mẫu Phụ lục tại Phần III Điều này.
- Đối chiếu, kiểm tra tính hợp lệ về thông tin, số liệu có liên quan từ các cơ quan chuyên môn cung cấp.
- Kết quả khảo sát thực tế (nếu có).
3. Phương pháp đánh giá:
- Việc đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước được thực hiện bằng hình thức cho điểm đối với các chỉ số đánh giá tại mục 1, mục 2 Phần III. Điểm đánh giá sau đó sẽ được sử dụng để xếp loại mức độ chuyển đổi số của từng cơ quan.
- Đối với cơ quan, đơn vị không có đơn vị trực thuộc thì nội dung của các tiêu chí thành phần có điều chỉnh đến đơn vị trực thuộc được tính điểm bằng với số điểm cao nhất của các cơ quan, đơn vị đạt được tại những tiêu chí này.
- Đối với cơ quan, đơn vị không có Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) (thuộc chỉ số Hoạt động chuyển đổi số), cách tính điểm các chỉ số thành phần liên quan đến DVCTT được xác định như sau: Điểm chỉ số thành phần liên quan DVCTT thực hiện đánh giá = (Tổng điểm thực tế đạt được đối với các chỉ số thành phần ngoài chỉ số thành phần liên quan DVCTT/Tổng điểm tối đa của các chỉ số thành phần đó) nhân với Điểm tối đa của chỉ số thành phần tương ứng đang thực hiện đánh giá.
- Đối với cơ quan, đơn vị đặc thù, có các tiêu chí thành phần không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thì các tiêu chí đó được tính điểm tối đa.
4. Xếp loại mức độ chuyển đổi số:
- Việc xếp loại mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước được thực hiện căn cứ vào điểm đánh giá chỉ số của từng cơ quan để xếp loại theo thứ tự từ cao xuống thấp và xác định mức độ Tốt, Khá, Trung bình và Yếu.
- Các mức Tốt, Khá, Trung bình và Yếu được xác định như sau: mức Tốt: là đơn vị có tổng điểm đạt từ 85 điểm trở lên; mức Khá: là đơn vị có tổng điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm; mức Trung bình: là đơn vị có tổng điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm; mức Yếu: là đơn vị có tổng điểm dưới 50 điểm.
- Thực hiện xếp loại mức độ chuyển đổi số theo 2 nhóm cơ quan, bao gồm: Xếp loại mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh; Xếp loại mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước cấp huyện.
5. Công bố kết quả đánh giá, xếp loại:
Sau khi có kết quả thẩm định, xác minh, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp số liệu, đánh giá, xếp loại mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký, ban hành Quyết định phê duyệt kết quả xếp loại mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh vào tháng 12 của năm đánh giá.
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì tổng hợp, thẩm định, xác minh báo cáo đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh định kỳ hằng năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này.
- Xây dựng, hiệu chỉnh, trình bổ sung, sửa đổi các chỉ số về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phù hợp với Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông khi có sự thay đổi.
- Hàng năm, xây dựng dự toán kinh phí cho việc thực hiện xác định chỉ số đánh giá chuyển đổi số bao gồm: Nghiên cứu rà soát, cập nhật Bộ chỉ số chuyển đổi số cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; hiệu chỉnh, nâng cấp và duy trì Hệ thống thông tin hỗ trợ thu thập và tính toán các chỉ số chuyển đổi số để phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại, cập nhật số liệu; tổ chức điều tra, khảo sát xác minh thông tin, số liệu từ các nguồn; tổ chức hoạt động của tổ công tác chuyên môn để thẩm định, đánh giá, xếp loại mức độ chuyển đổi số; tổ chức công bố và truyền thông (hội nghị, báo chí, video, tuyên truyền) kết quả đánh giá; thuê chuyên gia, trang thiết bị, phương tiện, đường truyền và các hoạt động khác phục vụ cho hoạt động xác định chỉ số chuyển đổi số của tỉnh.
2. Sở Nội vụ
Chịu trách nhiệm đưa kết quả đánh giá, xếp loại mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước theo Quyết định này vào nội dung xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá chỉ số cải cách hành chính, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hằng năm của các cơ quan, đơn vị.
3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Thực hiện cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, trung thực các số liệu báo cáo, tài liệu kiểm chứng về chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị thông qua Hệ thống thông tin đánh giá chuyển đổi số tỉnh Sơn La.
- Tạo điều kiện để Sở Thông tin và Truyền thông thẩm tra, xác minh số liệu báo cáo và thực hiện giải trình, làm rõ về các số liệu báo cáo khi có yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả đánh giá, xếp loại mức độ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình.
- Hàng năm, chủ động xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của cơ quan, địa phương, trong đó triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số chuyển đổi số đối với cơ quan, đơn vị mình.
| KT. CHỦ TỊCH |
BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ SỐ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
Bộ chỉ số quy định hệ thống các chỉ số và thang điểm đánh giá từng chỉ số để thực hiện đánh giá và xếp loại mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh
1. Bộ chỉ số được đánh giá theo thang điểm 100 điểm, gồm 05 chỉ số chính, 28 chỉ số thành phần, như sau:
- Chỉ số đánh giá về Thể chế, nhận thức và nhân lực số: 30 điểm;
- Chỉ số đánh giá về Hạ tầng và dữ liệu số: 10 điểm;
- Chỉ số đánh giá về An toàn thông tin mạng: 10 điểm;
- Chỉ số đánh giá về Hoạt động chuyển đổi số: 40 điểm;
- Chỉ số đánh giá về Điểm thưởng: 10 điểm.
2. Chi tiết cho điểm theo Bảng dưới đây:
STT | Chỉ số/Chỉ số thành phần | Điểm tối đa | Cách xác định và tính điểm |
I | Thể chế, nhận thức và nhân lực số | 30 |
|
1 | Ban hành kế hoạch Chuyển đổi số hàng năm của sở, ban, ngành | 3 | - Đã ban hành, nội dung và thời gian đảm bảo theo yêu cầu: Điểm tối đa; - Đã ban hành nhưng nội dung, thời gian không đảm bảo yêu cầu: 1/3* Điểm tối đa; - Không ban hành kế hoạch: 0 điểm. Yêu cầu: - Về nội dung: Kế hoạch phải có kèm theo biểu phụ lục bao gồm: Danh mục các nhiệm vụ chuyển đổi số, bao gồm các nhiệm vụ theo Kế hoạch UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ do đơn vị tự thực hiện; bộ phận chủ trì; bộ phận phối hợp; sản phẩm đầu ra; thời gian hoàn thành trong năm. - Về thời gian: Hoàn thành đúng theo thời hạn giao tại Kế hoạch chuyển đổi số hàng năm của tỉnh. |
2 | Triển khai thực hiện kế hoạch Chuyển đổi số hàng năm của sở, ban, ngành | 5 | - Mức độ hoàn thành Kế hoạch đạt 100%: Điểm tối đa; - Mức độ hoàn thành Kế hoạch đạt từ 80-dưới 100%: 2/3* Điểm tối đa; - Mức độ hoàn thành Kế hoạch đạt từ 50-dưới 80%: 1/2* Điểm tối đa; - Mức độ hoàn thành Kế hoạch dưới 50%: 0 điểm. |
3 | Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chuyển đổi số của sở, ban, ngành | 4 | - Đã có Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị và số cuộc họp trong năm đạt: + Từ 04 cuộc họp trở lên: Điểm tối đa; + Từ 02-03 cuộc họp: 1/2* Điểm tối đa; + 01 cuộc họp: 1/4* Điểm tối đa; - Không có Ban Chỉ đạo, hoặc không tổ chức họp Ban Chỉ đạo trong năm: 0 điểm |
4 | Tham gia đầy đủ các cuộc thi về chuyển đổi số do tỉnh tổ chức | 4 | - Trường hợp Cuộc thi quy định đối tượng tham gia là tập thể thì cách tính điểm như sau: + Có tham gia: Điểm tối đa; + Không tham gia: 0 điểm. - Trường hợp Cuộc thi quy định đối tượng tham gia là cá nhân thì cách tính điểm như sau: + a= Số lượng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị đã tham gia cuộc thi; + b= Tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị trực thuộc; + Tỷ lệ=a/b; Điểm= Tỷ lệ * Điểm tối đa. |
5 | Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành có chuyên mục riêng về chuyển đổi số | 4 | - Đã có chuyên mục và số lượng tin, bài về chuyển đổi số trong năm đạt: + Từ 24 trở lên: Điểm tối đa; + Từ 10 đến 23: 1/2 *Điểm tối đa; + Từ 05 đến 09: 1/4*Điểm tối đa; - Chưa có chuyên mục hoặc Có chuyên mục nhưng cung cấp dưới 05 tin, bài trong năm: 0 điểm |
6 | Phân công cán bộ phụ trách Chuyển đổi số, An toàn thông tin mạng của sở, ban, ngành | 5 | - Bố trí cán bộ phụ trách Chuyển đổi số, An toàn thông tin mạng trình độ đại học CNTT/điện tử viễn thông trở lên: Điểm tối đa - Bố trí cán bộ phụ trách Chuyển đổi số, An toàn thông tin mạng trình độ cao đẳng CNTT/điện tử viễn thông: 1/2*Điểm tối đa - Bố trí cán bộ phụ trách Chuyển đổi số, An toàn thông tin trình độ trung cấp hoặc chuyên ngành khác: 1/5*Điểm tối đa - Không có cán bộ phụ trách về Chuyển đổi số, An toàn thông tin mạng: 0 điểm |
7 | Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức của sở, ban, ngành được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số | 5 | - a= Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số; - b= Tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị trực thuộc; - Tỷ lệ=a/b; - Điểm= Tỷ lệ * Điểm tối đa |
II | Hạ tầng và Dữ liệu số | 10 |
|
1 | Duy trì kết nối của cơ quan trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh | 2 | - Duy trì thường xuyên, theo đúng quy định: Điểm tối đa. - Duy trì không thường xuyên, hoặc có hành vi không tuân thủ quy định: 0 điểm. |
2 | Triển khai Hệ thống thông tin, CSDL của ngành, lĩnh vực quản lý (không bao gồm các hệ thống: QLVB&ĐH, HTTT giải quyết TTHC, HTTT báo cáo, Thư điện tử công vụ, Trang TTĐT, Cổng dữ liệu mở, ATTT) | 3 | - Có triển khai từ 5 HTTT, CSDL trở lên: Điểm tối đa. - Có triển khai từ 3-4 HTTT, CSDL trở lên: 2/3*Điểm tối đa. - Có triển khai từ 1-2 HTTT, CSDL: 1/3*Điểm tối đa. - Chưa triển khai: 0 điểm |
3 | Mức độ cập nhật dữ liệu mở | 3 | - Tuân thủ thời gian cập nhật, tính đầy đủ của dữ liệu mở theo quy định: Điểm tối đa; - Không có dữ liệu mở, hoặc có dữ liệu mở nhưng chưa tuân thủ việc cập nhật theo quy định: 0 điểm. |
4 | Hiệu quả cung cấp dữ liệu mở | 2 | - 50% số dữ liệu mở đã cung cấp đạt từ 200 lượt tải về/năm: Điểm tối đa. - 50% số dữ liệu mở đã cung cấp đạt từ 100-dưới 200 lượt tải về/năm: 1/2*Điểm tối đa. - 50% số dữ liệu mở đã cung cấp đạt từ 50-dưới 100 lượt tải về/năm: 1/4*Điểm tối đa. - Không có dữ liệu mở, hoặc có dữ liệu mở nhưng 50% số dữ liệu mở đã cung cấp đạt dưới 50 lượt tải về/năm: 0 điểm. |
III | An toàn thông tin mạng | 10 |
|
1 | Số lượng hệ thống thông tin đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ | 2 | - a = Số lượng hệ thống thông tin của sở, ban, ngành đã được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ; - b = Tổng số hệ thống thông tin của sở, ban, ngành; - Tỷ lệ = a/b; - Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa |
2 | Số lượng hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt | 3 | - a= Số lượng hệ thống thông tin đã triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo Hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt; - b= Tổng số hệ thống thông tin đã được phê duyệt; - Tỷ lệ=a/b; - Điểm=Tỷ lệ*Điểm tối đa |
3 | Số lượng máy tính của cán bộ, công chức, viên chức được cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc theo mô hình quản trị tập trung của tỉnh | 3 | - a= Số lượng máy tính của cán bộ công chức, viên chức được cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc theo mô hình quản trị tập trung của tỉnh; - b= Tổng số máy tính của cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở, ban, ngành; - Tỷ lệ = a/b - Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa |
4 | Số lượng hệ thống thông tin của sở, ban, ngành đã được kiểm tra, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 | 2 | - a= Số lượng hệ thống thông tin của sở, ban, ngành đã được kiểm tra, đánh giá theo TT 12/2022/TT-BTTTT; - b= Tổng số hệ thống thông tin của sở, ban, ngành; - Tỷ lệ = a/b; - Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa |
IV | Hoạt động chuyển đổi số | 40 |
|
1 | Tỷ lệ văn bản điện tử đi được ký số cá nhân của người có thẩm quyền trên Hệ thống QLVB&ĐH | 4 | - a = Số văn bản điện tử đi được ký số cá nhân của người có thẩm quyền (trừ văn bản mật theo quy định); - b = Tổng số văn bản điện tử đi của sở, ban, ngành (trừ văn bản mật theo quy định); - Tỷ lệ = a/b - Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa |
2 | Tỷ lệ CCVC lãnh đạo, CCVC phải sử dụng chữ ký số để giải quyết việc công của phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành đã được cấp chứng thư chữ ký số chuyên dùng | 5 | - a = Số CCVC lãnh đạo, CCVC phải sử dụng chữ ký số để giải quyết việc công của phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành đã được cấp chứng thư chữ ký số chuyên dùng; - b = Tổng số CCVC lãnh đạo, CCVC phải sử dụng chữ ký số để giải quyết việc công của phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành. - Tỷ lệ = a/b. - Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa. |
3 | Tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình | 4 | - a = Số lượng DVCTT toàn trình đã cung cấp. - b = Số lượng DVC đủ điều kiện lên toàn trình. - Tỷ lệ = a/b. - Điểm: + Tỷ lệ = 100%: Điểm tối đa; + Tỷ lệ < 100: 0 điểm. |
4 | Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến | 5 | - a = Số lượng DVCTT một phần có phát sinh hồ sơ trực tuyến; - b = Số lượng DVCTT toàn trình có phát sinh hồ sơ trực tuyến; - c = Tổng số DVCTT một phần có phát sinh hồ sơ (cả trực tuyến và không trực tuyến); - d = Tổng số DVCTT toàn trình có phát sinh hồ sơ (cả trực tuyến và không trực tuyến); - Tỷ lệ = (a+b)/(c+d); - Điểm: + Tỷ lệ>=80%: Điểm tối đa; + Tỷ lệ<80%: Điểm = Tỷ lệ/80%* Điểm tối đa. |
5 | Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến | 6 | - a = Số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến của DVCTT một phần; - b = Số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến của DVCTT toàn trình; - c = Tổng số hồ sơ giải quyết DVC (gồm cả DVCTT toàn trình và DVCTT một phần) trong năm của sở, ban, ngành; - Tỷ lệ = a+b/c; - Điểm: + Tỷ lệ>=50%: Điểm tối đa; + Tỷ lệ<50%: Điểm = Tỷ lệ/50%* Điểm tối đa. |
6 | Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính | 4 | - a = Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC được số hóa; - b = Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC; - Tỷ lệ = a/b; - Điểm = Tỷ lệ * Điểm tối đa. |
7 | Cổng TTĐT của cơ quan cung cấp thông tin trên môi trường mạng đáp ứng theo yêu cầu tại Điều 4 và Điều 8, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP | 4 | - Cung cấp đầy đủ: Điểm tối đa; - Không đầy đủ: Tỷ lệ * Điểm tối đa; - Không cung cấp: 0 điểm |
8 | Tỷ lệ báo cáo định kỳ của cơ quan được thực hiện trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh | 3 | - a= Số lượng báo cáo định kỳ của cơ quan được thực hiện trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; - b= Tổng số báo cáo định kỳ của cơ quan; - Tỷ lệ = a/b - Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa |
9 | Hoạt động kiểm tra của cơ quan được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý | 3 | - a = Số cuộc kiểm tra trong năm của cơ quan được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; - b = Tổng số cuộc kiểm tra trong năm của cơ quan (bao gồm kiểm tra hành chính và kiểm tra chuyên ngành); - Tỷ lệ = a/b; - Điểm = Tỷ lệ*Điểm tối đa |
10 | Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan sử dụng thư điện tử công vụ trong công việc | 2 | - Tuân thủ quy chế sử dụng: Điểm tối đa; - Chưa tuân thủ quy chế sử dụng: 0 điểm |
V | Điểm thưởng | 10 |
|
1 | Có kho dữ liệu hoặc công cụ quản lý dữ liệu của ngành | 5 | - Đã triển khai: Điểm tối đa; - Chưa triển khai: 0 điểm. |
2 | Bổ sung danh mục dữ liệu mở của ngành, lĩnh vực hàng năm | 3 | - Có bổ sung từ 5 danh mục dữ liệu mở của ngành, lĩnh vực: Điểm tối đa. - Có bổ sung từ 3-4 danh mục dữ liệu mở của ngành, lĩnh vực: 1/2*Điểm tối đa. - Có bổ sung từ 1-2 danh mục dữ liệu mở của ngành, lĩnh vực: 1/4*Điểm tối đa. - Không có dữ liệu mở, hoặc có nhưng không bổ sung danh mục hàng năm: 0 điểm |
3 | Trong cơ quan có cán bộ có trình độ Đại học về CNTT trở lên được phân công làm đầu mối CNTT, CĐS của cơ quan, đơn vị | 2 | - Có cán bộ có trình độ Đại học về CNTT trở lên: Điểm tối đa. - Không có cán bộ có trình độ Đại học về CNTT trở lên: 0 điểm. |
BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 02/7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
Bộ chỉ số quy định hệ thống các chỉ số và thang điểm đánh giá từng chỉ số để thực hiện đánh giá và xếp loại mức độ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước cấp huyện
1. Bộ chỉ số được đánh giá theo thang điểm 100 điểm, gồm 08 chỉ số chính, 49 chỉ số thành phần, như sau:
- Chỉ số đánh giá về Thể chế, nhận thức và nhân lực số: 25 điểm
- Chỉ số đánh giá về Hạ tầng và dữ liệu số: 12 điểm
- Chỉ số đánh giá về An toàn thông tin mạng: 10 điểm
- Chỉ số đánh giá về Hoạt động chính quyền số: 24 điểm
- Chỉ số đánh giá về Hoạt động kinh tế số: 8 điểm
- Chỉ số đánh giá về Hoạt động xã hội số: 8 điểm
- Chỉ số đánh giá về Chuyển đổi số cấp xã: 3 điểm
- Chỉ số đánh giá về Điểm thưởng: 10 điểm.
2. Chi tiết cho điểm theo Bảng dưới đây:
STT | Chỉ số/Chỉ số thành phần | Điểm tối đa | Cách xác định và tính điểm |
I | Thể chế, nhận thức và nhân lực số | 25 |
|
