- 1Quyết định 10/2009/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe hai bánh gắn máy được quy định tại Điều 1 Quyết định 25/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
- 2Quyết định 01/2009/QĐ-UBND quy định bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, hai bánh gắn máy được quy định tại Điều 1, Quyết định 25/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
- 3Quyết định 12/2009/QĐ-UBND quy định bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, hai bánh gắn máy được quy định tại Điều 1, Quyết định 25/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
- 4Quyết định 40/2008/QĐ-UBND Quy định bổ sung bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, hai bánh gắn máy được quy định tại Điều 1, Quyết định 25/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
- 5Quyết định 25/2008/QĐ-UBND về bảng quy định giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, hai bánh gắn máy do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành
- 1Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy và tài sản khác tại Quyết định 11/2012/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
- 2Quyết định 36/2013/QĐ-UBND sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy kèm theo Quyết định 11/2012/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
- 3Quyết định 28/2014/QĐ-UBND sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy kèm theo Quyết định 11/2012/QĐ-UBND, 36/2013/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
- 4Quyết định 45/2014/QĐ-UBND quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy kèm theo Quyết định 11/2012/QĐ-UBND, 36/2013/QĐ-UBND, 28/2014/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
- 5Quyết định 12/2015/QĐ-UBND Quy định sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định kèm theo Quyết định 11/2012/QĐ-UBND, 28/2014/QĐ-UBND, 45/2014/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
- 6Quyết định 25/2015/QĐ-UBND về Quy định sửa đổi, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định theo các Quyết định 11/2012/QĐ-UBND,15/2013/QĐ-UBND,36/2013/QĐ-UBND, 28/2014/QĐ-UBND, 45/2014/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
- 7Quyết định 04/2016/QĐ-UBND Quy định về bổ sung, sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy tại các Quy định kèm theo Quyết định 11/2012/QĐ-UBND, 25/2015/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Lắk ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 11/2012/QĐ-UBND | Đắk Lắk, ngày 24 tháng 04 năm 2012 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 106/TTr-STC ngày 27/03/2012; Báo cáo thẩm định số 61/BCTĐ-STP, ngày 21/3/2012 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
1. Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là ôtô, xe hai bánh gắn máy;
2. Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh quy định bổ sung bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ôtô, xe hai bánh gắn máy;
3. Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 06/01/2009 của UBND tỉnh quy định bổ sung bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe hai bánh gắn máy;
4. Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh quy định bổ sung bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe hai bánh gắn máy;
5. Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh quy định bổ sung bảng giá tối thiểu dùng để thu lệ phí trước bạ tài sản đối với tài sản là xe ôtô, xe hai bánh gắn máy được quy định tại Điều 1, Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh;
6. Các Quyết định điều chỉnh, bổ sung Phụ lục Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ của Sở Tài chính trước ngày ban hành quyết định này.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ ÔTÔ, XE MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012 của UBND tỉnh)
GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE MÁY
Đơn vị tính: 1.000 đồng
Số TT | TÊN TÀI SẢN SẢN | NƯỚC SẢN XUẤT | GIÁ XE (mới 100%) |
|
| ||
I | HÃNG HONDA | Nhật Bản |
|
1 | HONDA 50CC |
|
|
1.1 | HONDA 50CC KIỂU 81 |
|
|
| Sản xuất trước 1977 |
| 5.000 |
| Sản xuất 1978-1980 |
| 6.000 |
| Sản xuất 1981-1986 |
| 7.000 |
| Sản xuất 1986 về sau |
| 8.000 |
1.2 | HONDA 50CC KIỂU 82 |
|
|
| Sản xuất 1982-1985 |
| 8.000 |
| Sản xuất 1986 về sau |
| 10.000 |
1.3 | CHALY 50, 70 |
|
|
| Sản xuất 1980 về trước |
| 6.000 |
| Sản xuất 1981 về sau |
| 8.000 |
1.4 | HONDA CD 50 |
|
|
| Sản xuất trước 1980 |
| 5.000 |
| Sản xuất 1981 về sau |
| 6.000 |
1.5 | HONDA JAZZ 50 |
|
|
| Sản xuất trước 1980 |
| 5.000 |
| Sản xuất 1981 về sau |
| 6.000 |
1.6 | HONDA ĐAM 67,68 … |
| 3.000 |
2 | HONDA 70 - 90 |
|
|
2.1 | HONDA 70 - 90 kiểu 81 |
|
|
| Sản xuất trước 1980 về trước |
| 7.000 |
| Sản xuất 1981 - 1985 |
| 10.000 |
| Sản xuất 1986 về sau |
| 12.000 |
2.2 | HONDA 79-90 kiểu 82 |
|
|
| Sản xuất 1982 - 1985 |
| 8.000 |
| Sản xuất 1986 về sau |
| 10.000 |
2.3 | HONDA 70-90 CD |
|
|
| Sản xuất 1985 về trước |
| 5.000 |
| Sản xuất 1986 về sau |
| 8.000 |
2.4 | HONDA 70-90 ga tay |
|
|
| Sản xuất 1985 về trước |
| 7.000 |
| Sản xuất 1986 về sau |
| 9.000 |
2.5 | HONDA 70 DD, DM, DN … |
|
|
| Sản xuất 1988 về trước |
| 9.000 |
| Sản xuất 1989 về sau |
| 11.000 |
3 | HONDA 90 - 125CC |
|
|
3.1 | HONDA NOVAC |
|
|
| Sản xuất 1989- 1995 |
| 15.000 |
| Sản xuất 1996 về sau |
| 17.000 |
3.2 | HONDA WAVE |
|
|
| Sản xuất 1985 về trước |
| 14.000 |
| Sản xuất 1986 về sau |
| 15.000 |
3.3 | HONDA ASTRA |
|
|
| Sản xuất 1988 về trước |
| 10.000 |
| Sản xuất 1989 - 1996 |
| 12.000 |
| Sản xuất 1997 về sau |
| 14.000 |
3.4 | HONDA WIN |
|
|
| Sản xuất 1988 về trước |
| 11.000 |
| Sản xuất 1989 - 1996 |
| 14.000 |
| Sản xuất 1997 về sau |
| 17.000 |
3.5 | HONDA DREAM II, I |
|
|
| Sản xuất 1988 về trước |
| 15.000 |
| Sản xuất 1989 - 1996 |
| 17.000 |
| Sản xuất 1997 về sau |
| 20.000 |
3.6 | HONDA EX 100 - 100CC |
|
|
| Sản xuất 1988 về trước |
| 12.000 |
| Sản xuất 1989 - 1996 |
| 15.000 |
| Sản xuất 1997 về sau |
| 18.000 |
3.7 | HONDA CB 90 - 125CC |
|
|
| Sản xuất 1988 về trước |
| 8.000 |
| Sản xuất 1989 - 1996 |
| 12.000 |
| Sản xuất 1997 về sau |
| 16.000 |
3.8 | HONDA SPACY |
|
|
| Sản xuất 1991 về trước |
| 50.000 |
| Sản xuất 1992 |
| 60.000 |
3.9 | HONDA GL - MAX 125 |
|
|
| Sản xuất 1989 - 1990 |
| 30.000 |
| Sản xuất 1991 - 1995 |
| 45.000 |
| Sản xuất 1996 về sau |
| 70.000 |
3.10 | HONDA REBEL 125-150CC |
|
|
| Sản xuất 1985 về trước |
| 20.000 |
| Sản xuất 1986 - 1995 |
| 50.000 |
| Sản xuất 1986 về sau |
| 65.000 |
4 | HONDA TRÊN 150CC |
|
|
4.1 | HONDA CUSTOM - LA |
|
|
| Sản xuất 1985 về trước |
| 25.000 |
| Sản xuất 1986 - 1995 |
| 40.000 |
| Sản xuất 1986 về sau |
| 64.000 |
4.2 | HONDA GL PRO |
|
|
| Sản xuất 1985 về trước |
| 20.000 |
| Sản xuất 1986 - 1995 |
| 30.000 |
| Sản xuất 1986 về sau |
| 40.000 |
4.3 | HONDA REBEL 400 |
|
|
| Sản xuất 1985 về trước |
| 20.000 |
| Sản xuất 1986 - 1995 |
| 40.000 |
| Sản xuất 1986 về sau |
| 60.000 |
4.4 | HONDA CUSTOM - LA 400 |
|
|
| Sản xuất 1985 về trước |
| 20.000 |
| Sản xuất 1986 - 1995 |
| 40.000 |
| Sản xuất 1986 về sau |
| 80.000 |
4.5 | HONDA GN 400 |
|
|
| Sản xuất 1985 về trước |
| 15.000 |
| Sản xuất 1986 - 1995 |
| 25.000 |
| Sản xuất 1986 về sau |
| 40.000 |
II | HÃNG SUZUKI |
|
|
1 | Loại xe 50, 70, 90 |
|
|
| Sản xuất trước 1975 |
| 4.000 |
| Sản xuất 1976 - 1980 |
| 5.000 |
| Sản xuất 1981 - 1990 |
| 6.000 |
| Sản xuất 1991 - 1995 |
| 9.000 |
| Sản xuất 1996 về sau |
| 12.000 |
2 | SUZUKI FD, FB 100 - 125CC |
|
|
| Sản xuất 1988 về trước |
| 10.000 |
| Sản xuất 1989 - 1993 |
| 12.000 |
| Sản xuất 1994 - 1995 |
| 14.000 |
| Sản xuất 1996 về sau |
| 18.000 |
3 | SUZUKI CRYSTAR |
|
|
| Sản xuất 1993 về trước |
| 15.000 |
| Sản xuất 1994 về sau |
| 18.000 |
4 | SUZUKI VIVA |
|
|
| Sản xuất 1993 về trước |
| 14.000 |
| Sản xuất 1994 về sau |
| 17.000 |
5 | SUZUKI GN |
|
|
| Sản xuất 1993 về trước |
| 18.000 |
| Sản xuất 1994 về sau |
| 22.000 |
6 | SUZUKI SPORT, FX 110 - 125 |
|
|
| Sản xuất 1996 về trước |
| 22.000 |
| Sản xuất 1997 về sau |
| 30.000 |
7 | CÁC LOẠI SUZUKI KHÁC |
| 15.000 |
III | HÃNG YAMAHA |
|
|
1 | YAMAHA 50 - 90CC |
|
|
| Sản xuất 1980 về trước |
| 4.000 |
| Sản xuất 1981 - 1985 |
| 8.000 |
2 | YAMAHA SS 110 - 125CC |
|
|
| Sản xuất 1988 về trước |
| 10.000 |
| Sản xuất 1989 - 1995 |
| 15.000 |
| Sản xuất 1996 về sau |
| 18.000 |
IV | HÃNG KAWASAKI |
|
|
1 | KAWASAKI MAX II |
| 14.000 |
2 | KAWASAKI - NEO MAX II |
| 18.000 |
| HONDA PS 150i |
| 95.000 |
| HONDA SPACY 125 |
|
|
| HONDA SHADOW Nhật Bản 745cc |
| 260.000 |
| HONDA CBR 1000RR Nhật Bản 999cc |
| 450.000 |
|
| ||
1 | Loại xe 50 - 90cc | Ý |
|
| Sản xuất trước 1975 |
| 7.000 |
| Sản xuất 1994 về sau |
| 21.000 |
2 | Loại xe 125 - 150cc | Ý |
|
| HONDA 150@ |
| 110.000 |
| HONDA DYLAN 150cc |
| 120.000 |
| HONDA SH 125, WE 125cc |
| 105.000 |
| PIAGGO LIBERTY 125cc |
| 70.000 |
| PIAGGO VESPA LX 125 |
| 80.000 |
| PIAGGO ZIP - 125 (nam) |
| 86.000 |
| PIAGGO ZIP - 125 (nữ) |
| 46.000 |
| HONDA SH 300i | Ý | 176.000 |
| HONDA SH 150i; 152,7cc |
| 110.000 |
| HONDA SH Ý 150-153cc |
| 125.000 |
| HONDA SHADOW |
| 180.000 |
| VESPA LXV 125 0.e |
| 116.500 |
| VESPA GTSS SUPER 125.e |
| 131.400 |
| PIAGGIO VESPA GTS 250 |
| 130.000 |
| PIAGGIO VESPA LX 150 |
| 90.000 |
Trung quốc |
| ||
| HONDA 125 - 150cc |
| 39.000 |
| XE FLAME 125 - 150 … |
| 52.000 |
| XE JOCKEY SR 125 - 150 |
| 30.000 |
| HONDA JOYING WH 125T-3 |
| 22.000 |
| HONDA SCR 110 (WH 110T) |
| 30.000 |
| HONDA SCR 110 (WH 110T-A) |
| 39.500 |
| SUZUKI GZ 125 HS |
| 23.000 |
| LONGBO LB150T-26 |
| 25.000 |
| PIAGGO FLY 125+B354 |
| 48.000 |
| CUBTOM HJ 125-5 |
| 22.000 |
| EVRROEIBEL DD150E-8; 142,2cc |
| 28.000 |
| HONDA MASTER WH 125-5 |
| 35.000 |
| HONDA MASTER WH 125-5 |
| 38.000 |
| HONDA 124 |
| 30.000 |
| SVM TRUNG QUỐC 125cc |
| 38.000 |
| REBE USA TRUNG QUỐC 150cc |
| 30.000 |
| HONDA FORTUNE WING (WH125-B) 124,1cc |
| 30.000 |
| MAPLE 125 (WY125T-30) |
| 30.000 |
| HONDA FUMA (SDH125T-23A) |
| 32.000 |
| TIANMAIKTM TRUNG QUỐC 149cc |
| 40.000 |
| HONDA SPACY TRUNG QUỐC 110cc |
| 27.000 |
| YAMAHA CYGNUSZ (ZY 125T-4) |
| 33.000 |
| YAMAHA LUVIS-44SI, 125 | IKD | 29.500 |
| YAMAHA FZ16-153cc | Ấn Độ | 70.000 |
Đức |
| ||
1 | Xe SIMSON 3 - 4 SỐ |
|
|
| Sản xuất 1988 về trước |
| 3.000 |
| Sản xuất 1989 về sau |
| 5.000 |
2 | Xe STZ 90 - 110 - 125 - 150 |
|
|
| Sản xuất 1988 về trước |
| 3.000 |
| Sản xuất 1989 về sau |
| 5.000 |
Nga |
| ||
1 | BABETTA, YAVA, CEZET, |
| 3.000 |
2 | MINK, BOXOA 125 |
| 4.000 |
3 | Các loại xe khác |
| 5.000 |
|
| ||
1 | Xe YAMAHA |
|
|
| MIO - MAXIMO 5WP3/5WP4 |
| 21.000 |
| MIO - ULTIMO (nan hoa) |
| 19.000 |
| MIO - ULTIMO (vành đúc) |
| 21.000 |
| NOUVO 2B51 (thế hệ mới) |
| 25.000 |
| NOUVO 2B52 (RC) |
| 26.200 |
| NOUVO 2B52 (thế hệ mới) |
| 26.000 |
| NOUVO phanh đĩa 2B51 |
| 24.000 |
| NOUVO phanh đúc 2B52 |
| 25.000 |
| SIRIUS -5HU2 |
| 21.500 |
| JUPITER 5B91 |
| 22.500 |
| JUPITER 5B93 |
| 24.500 |
| MIO CLASSICO 4D11 |
| 21.800 |
| MIO CLASSICO -23CI, 113,7cc |
| 22.000 |
| SIRIUS 5C61 |
| 16.500 |
2 | Xe SUZUKI NHẬT - VN LẮP RÁP |
|
|
| SUZUKI VIVA phanh thường (FD110 CPX) |
| 21.500 |
| SUZUKI VIVA phanh đĩa (FD110 CSD) |
| 22.500 |
| SUZUKI SMASH (FD110 XCD) |
| 15.000 |
| SUZUKI SHEGUN R125 (FD125 XSD) |
| 23.000 |
| SUZUKI HAYATE UW 125Z SC | IKD2 | 25.600 |
3 | Xe HONDA NHẬT - VN LẮP RÁP |
|
|
| Honda SPACY GCCN |
| 31.500 |
| Honda WAVE |
| 13.200 |
| Honda WAVE ZX |
| 15.000 |
| Honda WAVE+ |
| 15.200 |
| Honda SUPDREAM II |
| 16.200 |
| Honda FUTURE, FUTURE II |
| 24.000 |
| Honda CLICH 110 |
| 26.000 |
| Honda FUTURE NEO KVLN |
| 23.000 |
|
| ||
| DAEHAN SUPER |
| 8.500 |
| DAEHAN NOVA 100 |
| 10.000 |
| DAEHAN II |
| 10.400 |
| DAEHAN 150 |
| 25.200 |
| CUNION - 150 |
| 29.500 |
| DAEHAN SMART (kiểu cũ) |
| 21.000 |
| DAEHAN SMART (kiểu mới) |
| 24.000 |
| DAEHAN SUNNY |
| 24.000 |
| HALLEY |
| 7.000 |
| FASHUN 100 - 110 |
| 8.000 |
| HALIM 125 XO |
| 24.000 |
| HALIM 125 FOLIO |
| 23.000 |
| HALIM 100-110 |
| 8.000 |
| HALIM 50 |
| 8.500 |
| SUPE HALIM 100 - 110 |
| 10.000 |
| SUPE HALIM 125 - 150 |
| 18.000 |
| CITI 100 |
| 7.000 |
|
| ||
| ANGEL (X VA8) |
| 12.000 |
| ANGEL 100cc (VA2) |
| 12.700 |
| ATTILA - M9B |
| 23.000 |
| ATTILA - M9T |
| 25.300 |
| ATTILA Victoria - M9P |
| 29.300 |
| ATTILA Victoria - M9R |
| 27.300 |
| BOSS |
| 8.900 |
| EXCEL 150cc (115K) |
| 32.500 |
| MAGIC - 110 - VAA |
| 15.200 |
| MAGIC - 110R - VA1 |
| 18.200 |
| MAGIC - 110R - VA9 |
| 16.800 |
| RS 110 (RS1) |
| 9.600 |
| SANDA BOSS (SB1) |
| 8.800 |
| SANDA BOSS (SB4) |
| 9.100 |
|
| ||
1 | Xe INDONESIA | Indonesia |
|
| SUPE MA 100 |
| 23.000 |
| SUZUKI SATRIA F 125 |
| 37.000 |
2 | Xe MALAISIA | Malaisia |
|
| Xe FIX 125 |
| 40.000 |
| Xe JUARA FX 125 |
| 35.000 |
| Xe JUARA RGV 126 |
| 36.000 |
| Xe SUZUKI FX 150 |
| 46.000 |
| Xe VICTORY 125 FX |
| 35.000 |
3 | XE SINGAPO | Singapo |
|
| Xe LEXIM FX 125 |
| 35.000 |
4 | Xe THÁI LAN sản xuất | Thái Lan |
|
| DASSEL 100 - 125cc |
| 20.000 |
| EXECS C100 MP |
| 24.000 |
| FAIRY - RF - 110 - 125cc |
| 30.000 |
| GOLDEN CASTLE 100 - 125 |
| 20.000 |
| SEAWAY 110 IKD |
| 29.000 |
| VICTORY 110 - A |
| 29.000 |
| WANA 109 - 125cc |
| 31.000 |
| HONDA AIR BLADE 110AC |
| 55.000 |
| HONDA AIRBLADE THÁI LAN 110cc |
| 50.000 |
| HONDA CBR 150R |
| 120.000 |
| HONDA PCX PRESTIGE (NC125D), 125cc |
| 53.000 |
| HONDA PCX PRESTIGE (NC125D), 124,9cc | Thái Lan | 75.000 |
5 | Xe HÀN QUỐC SẢN XUẤT VÀ VN LẮP RÁP |
|
|
| AMA 100 |
| 16.000 |
| CENTI CT 100M |
| 14.000 |
| CONIFEER - C100 II |
| 17.000 |
| CUSTOM 100 - 110cc |
| 27.000 |
| DAME 100 - 110cc |
| 19.000 |
| DAMESEL CT - 100 - 110cc |
| 14.000 |
| DEAHAN APRA 100 - 110cc |
| 13.000 |
| DEAHAN II 100 - 110cc |
| 15.000 |
| GOLDEN CASTLE 100 - 110cc |
| 14.000 |
| HADO SUPE SIVA 50cc |
| 15.000 |
| HAESUN 125 F2 |
| 30.000 |
| HAESUN II 100 - 110 |
| 16.000 |
| HANSIN 100 |
| 14.000 |
| HEASUN 125F |
| 17.000 |
| HEASUN 125F1 |
| 13.000 |
| HEASUN 125F2 |
| 23.000 |
| HEASUN 125F3 |
| 13.000 |
| HEASUN 125F5 |
| 13.000 |
| HEASUN 125F6 |
| 15.000 |
| HEASUN 125F - G |
| 18.500 |
| HEASUN F14 - F |
| 11.700 |
| HEASUN F2 |
| 26.300 |
| HEASUN FG |
| 19.200 |
| HEASUN II |
| 10.600 |
| HYOSUN GFX 110 IKP |
| 19.000 |
| INCO 100 - 110cc |
| 20.000 |
| LIMATIC 100 - 110cc |
| 16.000 |
| LONGCIN PLUS 100 - 110cc |
| 14.000 |
| LUCKY 100 - 110cc |
| 11.000 |
| MAJETY FT 100 - 110cc |
| 14.000 |
| MAJETY MX 100A - 110cc |
| 16.000 |
| NADO SUPE SIVA 100 - 110cc |
| 16.000 |
| NEW SIVA 100 - 110cc |
| 19.000 |
| NEW SIVA 50 |
| 12.000 |
| SIVA 100 - 110cc |
| 15.000 |
| STREAM |
| 13.000 |
| SUPER HALIM 100 - 110cc |
| 14.000 |
| SUPER HANSUN 100 - 110cc |
| 16.000 |
| UION 100 - 110cc |
| 16.000 |
| WESTN - CAP 100 - 110 cc+B307 |
| 14.000 |
6 | XE ĐÀI LOAN SẢN XUẤT | Đài Loan |
|
| CPI BD 100 - 110cc |
| 10.000 |
| FOTSE X4V 125 (TY) |
| 36.000 |
| HALIM FO 110 - 125cc |
| 29.000 |
| HALIM XO - 125cc |
| 30.000 |
| KIMCO DX 100 |
| 20.000 |
| VESPA 50 - 90cc |
| 15.000 |
| YAMAHA MAJETI 125cc |
| 24.000 |
| YAMAHA XC 125cc |
| 60.000 |
| BONUS 125 |
| 10.000 |
| HUSKY 150 | 1996 | 300.000 |
7 | XE HỒNG KÔNG SẢN XUẤT | Hồng Kông |
|
| WISH 100 - 110cc |
| 12.000 |
| YAMAHA CYGNUS ZY 125T-4 |
| 22.000 |
Việt Nam |
| ||
1 | @ MOTO 110 | Nội địa hóa | 6.000 |
2 | @ XTREM 110 | Nội địa hóa | 5.000 |
3 | ACE STAR | Nội địa hóa | 8.000 |
4 | ACUMEN 110 | Nội địa hóa | 5.500 |
5 | ADONIS 100-110 | Nội địa hóa | 6.200 |
6 | ADUKA | Nội địa hóa | 5.600 |
7 | AGASI 100 - 110 | Nội địa hóa | 6.000 |
8 | AILES | Nội địa hóa | 8.500 |
9 | AILES SA3 | Nội địa hóa | 9.000 |
10 | ALISON | Nội địa hóa | 5.500 |
11 | AMAZE | Nội địa hóa | 6.500 |
12 | AMGIO 110 | Nội địa hóa | 5.500 |
13 | ANBER 100-110 | Nội địa hóa | 5.800 |
14 | ANDZO 100 - 110 | Nội địa hóa | 5.300 |
15 | ANGEL + (EZ 110 VD4) | Nội địa hóa | 13.500 |
16 | ANGOX | Nội địa hóa | 5.500 |
17 | ANSSI 110 | Nội địa hóa | 5.300 |
18 | ANWEN 110 | Nội địa hóa | 5.700 |
19 | APONI 110Z | Nội địa hóa | 6.500 |
20 | ARENA 100-110 | Nội địa hóa | 5.800 |
21 | ARIGATO | Nội địa hóa | 6.500 |
22 | ARROW 100-6 | Nội địa hóa | 6.000 |
23 | ASENAL 110C | Nội địa hóa | 6.000 |
24 | ASHITA 110 | Nội địa hóa | 5.500 |
25 | ASIANA 110 | Nội địa hóa | 6.500 |
26 | ASYW 110 | Nội địa hóa | 7.000 |
27 | ATLANTIC | Nội địa hóa | 6.000 |
28 | ATLANTIE | Nội địa hóa | 5.500 |
29 | ATTILA ELIZABETH VT5 (đĩa) | Nội địa hóa | 31.500 |
30 | ATTILA ELIZABETH VT6 (thắng đùm) | IKD 2 | 27.500 |
31 | ATTILA VICTORY (đĩa) | Nội địa hóa | 27.900 |
32 | ATTILA VICTORY VT1 | Nội địa hóa | 26.000 |
33 | ATTILA VICTORY VT2 (cơ) | Nội địa hóa | 26.500 |
34 | ATTILA VICTORY VT7 | Nội địa hóa | 27.000 |
35 | ATTILA ELIZABETH VTC 124cc | Nội địa hóa | 28.400 |
36 | ATTILA VICTORY 125cc | Nội địa hóa | 27.000 |
37 | ATTILA ELIZABETH EFI-VUA 111,1cc | IKD2 | 35.000 |
38 | ANGELEZ110cc | Nội địa hóa | 14.000 |
39 | ASYM 125cc | Nội địa hóa | 7.500 |
40 | ATILLA ELIZABETH VTB 124cc | Nội địa hóa | 30.000 |
41 | ARROW9 110 - 7A 110cc | Nội địa hóa | 6.000 |
42 | ATTILA VICTORIA VT3 124,6cc | Nội địa hóa | 29.000 |
43 | ANGELII 100cc | Nội địa hóa | 12.300 |
44 | AUCUMA 110cc | Nội địa hóa | 6.000 |
45 | ATZ 110 | Nội địa hóa | 5.700 |
46 | AURIC 50-100-110 | Nội địa hóa | 5.500 |
Nội địa hóa | 5.000 | ||
48 | AURIGATO | Nội địa hóa | 5.500 |
49 | AVARICE | Nội địa hóa | 6.500 |
50 | AVONA 110 | Nội địa hóa | 6.000 |
51 | AWARD | Nội địa hóa | 5.500 |
52 | BACKHAND | Nội địa hóa | 9.000 |
53 | BACKHAND 110 II | Nội địa hóa | 7.000 |
54 | BACKHAND SPORT 110 | Nội địa hóa | 12.000 |
55 | BALMY 110 | Nội địa hóa | 6.000 |
56 | BAMY | Nội địa hóa | 5.500 |
57 | BAZAN 110 | Nội địa hóa | 5.300 |
58 | BECKAM | Nội địa hóa | 6.300 |
59 | BELLE 110 | Nội địa hóa | 7.000 |
60 | BENQI 110 | Nội địa hóa | 6.000 |
61 | BESTWAY 100-110 | Nội địa hóa | 5.500 |
62 | BIZIL 110 | Nội địa hóa | 5.500 |
Nội địa hóa | 6.000 | ||
64 | BOSS 100cc | Nội địa hóa | 9.000 |
65 | BOSSCITY 110cc | Nội địa hóa | 6.000 |
66 | BOSS SB6 100cc | Nội địa hóa | 9.000 |
67 | BRAND 110cc | Nội địa hóa | 6.000 |
68 | BOSS SB7 100 | IKD 2 | 9.000 |
69 | BUTAN 100 | Nội địa hóa | 6.000 |
70 | CANARY 110 - 110E | Nội địa hóa | 5.500 |
71 | CITICUP 110 | Nội địa hóa | 6.000 |
72 | CAVALRY | Nội địa hóa | 5.500 |
73 | CHARM 110 | Nội địa hóa | 5.500 |
74 | CIRIZ 100 - 110 | Nội địa hóa | 6.000 |
75 | CITINEW 110 | Nội địa hóa | 5.500 |
76 | CLARO 100R | Nội địa hóa | 6.300 |
77 | COMELY 100-110 | Nội địa hóa | 7.000 |
78 | CREAM 110 | Nội địa hóa | 8.000 |
79 | CTACIF 110 | Nội địa hóa | 5.200 |
80 | CUPFA | Nội địa hóa | 8.000 |
81 | CUXI 1DW1 101,8cc | VN-2010 | 32.900 |
82 | CYBER 100-110 | Nội địa hóa | 5.500 |
83 | CITIDALIM 110cc | Nội địa hóa | 8.000 |
84 | CITYJAPMDL 50cc | Nội địa hóa | 8.000 |
85 | CITI@100-110cc | Nội địa hóa | 6.000 |
86 | CITYAMAHA 125cc | Nội địa hóa | 8.000 |
87 | CUPMOTOR 100-110cc | Nội địa hóa | 7.000 |
Nội địa hóa | 6.000 | ||
Nội địa hóa | 8.000 | ||
90 | DAEMU | Nội địa hóa | 7.600 |
91 | DAIMU 110 | Nội địa hóa | 8.300 |
92 | DAISAKI 110-6 | Nội địa hóa | 6.000 |
93 | DAME 110 | Nội địa hóa | 8.000 |
