- 1Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 2Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
- 3Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 4Thông tư 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
- 5Thông tư 20/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 700/QĐ-UBND | Lâm Đồng, ngày 17 tháng 4 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập:
Căn cứ Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập;
Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:
1. Danh mục vị trí việc làm của 58 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
TT | Tên đơn vị | Số lượng vị trí việc làm (VTVL) | ||||
Tổng | VTVL lãnh đạo, quản lý | VTVL chuyên ngành | VTVL chuyên môn dùng chung | VTVL hỗ trợ phục vụ | ||
1 | Các trường Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT) | 30 | 2 | 10 | 15 | 3 |
2 | Các trường THPT | 27 | 2 | 7 | 15 | 3 |
3 | Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Lâm Đồng | 30 | 2 | 10 | 15 | 3 |
4 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh | 29 | 2 | 10 | 15 | 2 |
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
2. Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (không tính chức danh nghề nghiệp lãnh đạo, quản lý):
TT | Đơn vị | Cơ cấu số lượng người làm việc và người lao động tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức | |||||||||
CDNN Hạng I | Tỷ lệ % | CDNN Hạng II | Tỷ lệ % | CDNN Hạng III | Tỷ lệ % | CDNN Hạng IV | Tỷ lệ % | Khác | Tỷ lệ % | ||
1 | THCS&THPT Chi Lăng | 9 | 8,1% | 49 | 44,1% | 41 | 36.9% | 8 | 7,2% | 4 | 3,6% |
2 | THCS&THPT Đạ Nhim | 3 | 7,7% | 12 | 30,8% | 17 | 43,6% | 4 | 10,3% | 3 | 7,7% |
3 | THCS& THPT Đạ Sar | 3 | 6,1% | 22 | 44,9% | 13 | 26,5% | 8 | 16,3% | 3 | 6,1% |
4 | THCS& THPT Đống Đa | 4 | 4,5% | 41 | 46,1% | 39 | 43,8% | 2 | 2,2% | 3 | 3,4% |
5 | THCS&THPT Lộc Bắc | 3 | 5,3% | 16 | 28.1% | 30 | 52,6% | 5 | 8,8% | 3 | 5,3% |
6 | THCS&THPT Tà Nung | 3 | 7,3% | 15 | 36,6% | 18 | 43,9% | 2 | 4,9% | 3 | 7,3% |
7 | THCS & THPT Tây Sơn | 11 | 8,8% | 58 | 46,4% | 52 | 41,6% | 0 | 0,0% | 4 | 3,2% |
8 | THCS&THPT Võ Nguyên Giáp | 3 | 6,3% | 23 | 47,9% | 20 | 41,7% | 0 | 0,0% | 2 | 4,2% |
9 | THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh | 5 | 8,6% | 24 | 41,4% | 24 | 41,4% | 1 | 1,7% | 4 | 6,9% |
10 | THPT Xuân Trường | 6 | 8,3% | 34 | 47,2% | 25 | 34,7% | 4 | 5,6% | 3 | 4,2% |
11 | THPT Bảo Lâm | 8 | 8,7% | 35 | 38,0% | 46 | 50,0% | 0 | 0,0% | 3 | 3,3% |
12 | THPT Bảo Lộc | 3 | 3,9% | 29 | 38,2% | 40 | 52,6% | 1 | 1,3% | 3 | 3,9% |
13 | THPT Bùi Thị Xuân | 10 | 9,1% | 48 | 43,6% | 43 | 39,1% | 5 | 4,5% | 4 | 3,6% |
14 | THPT Cát Tiên | 3 | 7,0% | 15 | 34,9% | 22 | 51,2% | 0 | 0,0% | 3 | 7,0% |
15 | THPT Chu Văn An | 4 | 7,3% | 24 | 43,6% | 20 | 36,4% | 4 | 7,3% | 3 | 5,5% |
16 | THPT Đạ Huoai | 3 | 6,8% | 18 | 40,9% | 18 | 40,9% | 2 | 4,5% | 3 | 6,8% |
17 | THPT Đạ Tẻh | 1 | 1,8% | 23 | 41,1% | 28 | 50,0% | 1 | 1,8% | 3 | 5,4% |
18 | THPT Đạ Tông | 1 | 2,4% | 19 | 46,3% | 17 | 41,5% | 1 | 2,4% | 3 | 7,3% |
19 | THPT Di Linh | 7 | 9,2% | 36 | 47,4% | 29 | 38,2% | 1 | 1,3% | 3 | 3,9% |
20 | THPT Đơn Dương | 3 | 5,6% | 24 | 44,4% | 23 | 42,6% | 1 | 1,9% | 3 | 5,6% |
21 | THPT Đức Trọng | 7 | 8,1% | 39 | 45,3% | 36 | 41,9% | 1 | 1,2% | 3 | 3,5% |
22 | THPT Gia Viễn | 2 | 6,3% | 12 | 37,5% | 15 | 46,9% | 0 | 0,0% | 3 | 9,4% |
23 | THPT Hoàng Hoa Thám | 4 | 7,3% | 23 | 41,8% | 22 | 40,0% | 3 | 5,5% | 3 | 5,5% |
24 | THPT Hùng Vương | 5 | 8,6% | 27 | 46,6% | 24 | 41,4% | 0 | 0,0% | 2 | 3,4% |
25 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 4 | 6,9% | 23 | 39,7% | 23 | 39,7% | 5 | 8,6% | 3 | 5,2% |
26 | THPT Lâm Hà | 6 | 8,6% | 30 | 42,9% | 29 | 41,4% | 2 | 2,9% | 3 | 4,3% |
27 | THPT Lang Biang | 2 | 5,9% | 14 | 41,2% | 12 | 35,3% | 3 | 8,8% | 3 | 8,8% |
28 | THPT Lê Hồng Phong | 6 | 8,8% | 30 | 44,1% | 27 | 39,7% | 2 | 2,9% | 3 | 4,4% |
29 | THPT Lê Lợi | 3 | 6,7% | 19 | 42,2% | 20 | 44,4% | 0 | 0,0% | 3 | 6,7% |
30 | THPT Lê Quý Đôn - Lâm Hà | 4 | 7,3% | 20 | 36,4% | 28 | 50,9% | 0 | 0,0% | 3 | 5,5% |
31 | THPT Lê Thị Pha | 2 | 4,8% | 12 | 28,6% | 24 | 57,1% | 1 | 2,4% | 3 | 7,1% |
32 | THPT Lộc An | 4 | 7,8% | 19 | 37,3% | 22 | 43,1% | 3 | 5,9% | 3 | 5,9% |
33 | THPT Lộc Phát | 5 | 8,6% | 24 | 41,4% | 26 | 44,8% | 0 | 0,0% | 3 | 5,2% |
34 | THPT Lộc Thanh | 5 | 8,9% | 25 | 44,6% | 23 | 41,1% | 0 | 0,0% | 3 | 5,4% |
35 | THPT Lộc Thành | 6 | 8,6% | 31 | 44,3% | 29 | 41,4% | 1 | 1,4% | 3 | 4,3% |
36 | THPT Lương Thế Vinh | 5 | 7,8% | 30 | 46,9% | 26 | 40,6% | 0 | 0,0% | 3 | 4,7% |
37 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 6 | 8,8% | 30 | 44,1% | 27 | 39,7% | 2 | 2,9% | 3 | 4,4% |
38 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 3 | 7,5% | 15 | 37,5% | 16 | 40,0% | 3 | 7,5% | 3 | 7,5% |
39 | THPT Nguyễn Du | 6 | 8,0% | 33 | 44,0% | 32 | 42,7% | 1 | 1,3% | 3 | 4,0% |
40 | THPT Nguyễn Huệ | 1 | 2,3% | 20 | 46,5% | 19 | 44,2% | 1 | 2,3% | 2 | 4,7% |
41 | THPT Nguyễn Thái Bình | 7 | 8,3% | 28 | 33,3% | 43 | 51,2% | 3 | 3,6% | 3 | 3,6% |
42 | THPT Nguyễn Tri Phương | 4 | 8,0% | 23 | 46,0% | 19 | 38,0% | 1 | 2,0% | 3 | 6,0% |
43 | THPT Nguyễn Viết Xuân | 2 | 3,5% | 27 | 47,4% | 24 | 42,1% | 1 | 1,8% | 3 | 5,3% |
44 | THPT Phan Bội Châu | 2 | 2,8% | 20 | 27,8% | 45 | 62,5% | 2 | 2,8% | 3 | 4,2% |
45 | THPT Phan Đình Phùng | 2 | 5,9% | 15 | 44,1% | 14 | 41,2% | 0 | 0,0% | 3 | 8,8% |
46 | THPT Pró | 3 | 5,4% | 26 | 46,4% | 24 | 42,9% | 0 | 0,0% | 3 | 5,4% |
47 | THPT Quang Trung | 1 | 3,2% | 14 | 45,2% | 12 | 38,7% | 2 | 6,5% | 2 | 6,5% |
48 | THPT Tân Hà | 5 | 8,5% | 28 | 47,5% | 22 | 37,3% | 1 | 1,7% | 3 | 5,1% |
49 | THPT Thăng Long | 6 | 9,0% | 32 | 47,8% | 26 | 38,8% | 0 | 0,0% | 3 | 4,5% |
50 | THPT Thị trấn Đạm Ri | 3 | 7,3% | 14 | 34,1% | 19 | 46,3% | 2 | 4,9% | 3 | 7,3% |
51 | THPT Trần Phú | 3 | 2,9% | 48 | 47,1% | 41 | 40,2% | 6 | 5,9% | 4 | 3,9% |
52 | THPT Trường Chinh | 2 | 4,8% | 8 | 19,0% | 28 | 66,7% | 1 | 2,4% | 3 | 7,1% |
53 | THPT Chuyên Bảo Lộc | 6 | 8,0% | 20 | 26,7% | 44 | 58,7% | 1 | 1,3% | 4 | 5,3% |
54 | THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt | 9 | 8,7% | 48 | 46,6% | 38 | 36,9% | 4 | 3,9% | 4 | 3,9% |
55 | PT DTNT THCS&THPT Liên huyện phía Nam | 2 | 3,3% | 24 | 39,3% | 22 | 36,1% | 1 | 1,6% | 12 | 19,7% |
56 | PT DTNT THCS&THPT tỉnh Lâm Đồng | 5 | 6,1% | 31 | 37,8% | 25 | 30,5% | 5 | 6,1% | 16 | 19,5% |
57 | Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Lâm Đồng | 5 | 6,7% | 28 | 37,3% | 26 | 34,7% | 0 | 0,0% | 16 | 21,3% |
58 | TT GDTX tỉnh Lâm Đồng tại Tp Đà Lạt | 3 | 8,1% | 12 | 32,4% | 14 | 37,8% | 6 | 16,2% | 2 | 5,4% |
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Thông tư hướng dẫn của Bộ chuyên ngành và tình hình thực tế, thực hiện phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm.
2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng viên chức theo danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm đã được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quyết định thi hành./.
| KT. CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số: 700/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)
I. Các trường Trung học cơ sở (THCS) và Trung học phổ thông (THPT): 30 vị trí
TT | Tên VTVL | Mã VTVL | Hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng | Đơn vị thực hiện |
I | Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 02 vị trí | |||
1 | Hiệu trưởng | THCS&THPT- LĐQL-01 | Hạng III trở lên | Ban Giám hiệu |
2 | Phó Hiệu trưởng | THCS&THPT- LĐQL-02 | Hạng III trở lên | Ban Giám hiệu |
II | Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: 10 vị trí | |||
GIÁO DỤC THCS | ||||
1 | Giáo viên trung học cơ sở hạng I | THCS&THPT-NVCN-01 | Hạng I | Tổ chuyên môn |
2 | Giáo viên trung học cơ sở hạng II | THCS&THPT-NVCN-02 | Hạng II | Tổ chuyên môn |
3 | Giáo viên trung học cơ sở hạng III | THCS&THPT-NVCN-03 | Hạng III | Tổ chuyên môn |
GIÁO DỤC THPT | ||||
4 | Giáo viên trung học phổ thông hạng I | THCS&THPT-NVCN-04 | Hạng I | Tổ chuyên môn |
5 | Giáo viên trung học phổ thông hạng II | THCS&THPT-NVCN-05 | Hạng II | Tổ chuyên môn |
6 | Giáo viên trung học phổ thông hạng III | THCS&THPT-NVCN-06 | Hạng III | Tổ chuyên môn |
7 | Thiết bị, thí nghiệm | THCS&THPT-NVCN-07 |
| Tổ chuyên môn |
8 | Tư vấn học sinh | THCS&THPT-NVCN-08 |
| Tổ chuyên môn |
9 | Giáo vụ | THCS&THPT-NVCN-09 |
| Tổ chuyên môn |
10 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | THCS&THPT-NVCN-10 |
| Tổ chuyên môn |
III | Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung: 15 vị trí | |||
1 | Y tế học đường | THCS&THPT-CMDC-01 | Hạng IV trở lên | Tổ Văn phòng |
2 | Thư viện viên hạng I | THCS&THPT-CMDC-02 | Hạng I | Tổ Văn phòng |
3 | Thư viện viên hạng II | THCS&THPT-CMDC-03 | Hạng II | Tổ Văn phòng |
4 | Thư viện viên hạng III | THCS&THPT-CMDC-04 | Hạng III | Tổ Văn phòng |
5 | Thư viện viên hạng IV | THCS&THPT-CMDC-05 | Hạng IV | Tổ Văn phòng |
6 | Chuyên viên chính về quản trị công sở | THCS&THPT-CMDC-06 | Chuyên viên chính | Tổ Văn phòng |
7 | Chuyên viên về quản trị công sở | THCS&THPT-CMDC-07 | Chuyên viên | Tổ Văn phòng |
8 | Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) | THCS&THPT-CMDC-08 | Kế toán viên trở lên | Tổ Văn phòng |
9 | Kế toán viên chính | THCS&THPT-CMDC-09 | Kế toán viên chính | Tổ Văn phòng |
10 | Kế toán viên | THCS&THPT-CMDC-10 | Kế toán viên | Tổ Văn phòng |
11 | Kế toán viên trung cấp | THCS&THPT-CMDC-11 | Kế toán viên trung cấp | Tổ Văn phòng |
12 | Nhân viên thủ quỹ | THCS&THPT-CMDC-12 | Nhân viên | Tổ Văn phòng |
13 | Văn thư chính | THCS&THPT-CMDC-13 | Văn thư chính | Tổ Văn phòng |
14 | Văn thư viên | THCS&THPT-CMDC-14 | Văn thư viên | Tổ Văn phòng |
15 | Văn thư viên trung cấp | THCS&THPT-CMDC-15 | Văn thư viên trung cấp | Tổ Văn phòng |
IV | Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 03 vị trí | |||
1 | Nhân viên Bảo vệ | THCS&THPT-HTPV-01 | Nhân viên | Tổ Văn phòng |
2 | Nhân viên Phục vụ | THCS&THPT-HTPV-02 | Nhân viên | Tổ Văn phòng |
3 | Nhân viên Nấu ăn | THCS&THPT-HTPV-03 | Nhân viên | Tổ Văn phòng (dành cho Trường Dân tộc Nội trú) |
II. Các trường THPT: 27 vị trí
TT | Tên VTVL | Mã VTVL | Hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng | Đơn vị thực hiện |
I | Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 02 vị trí | |||
1 | Hiệu trưởng | THPT- LĐQL-01 | Hạng III trở lên | Ban Giám hiệu |
2 | Phó Hiệu trưởng | THPT- LĐQL-02 | Hạng III trở lên | Ban Giám hiệu |
II | Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: 07 vị trí | |||
1 | Giáo viên trung học phổ thông hạng I | THPT-NVCN-01 | Hạng I | Tổ chuyên môn |
2 | Giáo viên trung học phổ thông hạng II | THPT-NVCN-01 | Hạng II | Tổ chuyên môn |
3 | Giáo viên trung học phổ thông hạng III | THPT-NVCN-01 | Hạng III | Tổ chuyên môn |
4 | Thiết bị, thí nghiệm | THPT-NVCN-01 |
| Tổ chuyên môn |
5 | Giáo vụ | THPT-NVCN-01 |
| Tổ chuyên môn |
6 | Tư vấn học sinh | THPT-NVCN-01 |
| Tổ chuyên môn |
7 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | THPT-NVCN-01 |
| Tổ chuyên môn |
III | Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung: 15 vị trí | |||
1 | Y tế học đường | THPT-CMDC-01 | Hạng IV trở lên | Tổ Văn phòng |
2 | Thư viện viên hạng I | THPT-CMDC-02 | Hạng I | Tổ Văn phòng |
3 | Thư viện viên hạng II | THPT-CMDC-03 | Hạng II | Tổ Văn phòng |
4 | Thư viện viên hạng III | THPT-CMDC-04 | Hạng III | Tổ Văn phòng |
5 | Thư viện viên hạng IV | THPT-CMDC-05 | Hạng IV | Tổ Văn phòng |
6 | Chuyên viên chính về quản trị công sở | THPT-CMDC-06 | Chuyên viên chính | Tổ Văn phòng |
7 | Chuyên viên về quản trị công sở | THPT-CMDC-07 | Chuyên viên | Tổ Văn phòng |
8 | Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) | THPT-CMDC-08 | Kế toán viên trở lên | Tổ Văn phòng |
9 | Kế toán viên chính | THPT-CMDC-09 | Kế toán viên chính | Tổ Văn phòng |
10 | Kế toán viên | THPT-CMDC-10 | Kế toán viên | Tổ Văn phòng |
11 | Kế toán viên trung cấp | THPT-CMDC-11 | Kế toán viên trung cấp | Tổ Văn phòng |
12 | Nhân viên thủ quỹ | THPT-CMDC-12 | Nhân viên | Tổ Văn phòng |
13 | Văn thư chính | THPT-CMDC-13 | Văn thư chính | Tổ Văn phòng |
14 | Văn thư viên | THPT-CMDC-14 | Văn thư viên | Tổ Văn phòng |
15 | Văn thư viên trung cấp | THPT-CMDC-15 | Văn thư viên trung cấp | Tổ Văn phòng |
IV | Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 03 vị trí | |||
1 | Nhân viên Bảo vệ | THPT-HTPV-01 | Nhân viên | Tổ Văn phòng |
2 | Nhân viên Phục vụ | THPT-HTPV-02 | Nhân viên | Tổ Văn phòng |
3 | Nhân viên Nấu ăn | THPT-HTPV-03 | Nhân viên | Tổ Văn phòng (dành cho Trường THPT Chuyên) |
III. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Lâm Đồng: 30 vị trí
TT | Tên VTVL | Mã VTVL | Hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng | Đơn vị thực hiện |
| ||||||
I | Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 02 vị trí |
| |||||||||
1 | Giám đốc | GDHNLĐ-LĐQL-01 | Hạng III trở lên | Ban Giám hiệu |
| ||||||
2 | Phó Giám đốc | GDHNLĐ-LĐQL-02 | Hạng III trở lên | Ban Giám hiệu |
| ||||||
II | Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: 10 vị trí |
| |||||||||
GIÁO DỤC TIỂU HỌC |
| ||||||||||
1 | Giáo viên tiểu học hạng I | GDHNLĐ-NVCN-01 | Hạng I | Tổ chuyên môn |
| ||||||
2 | Giáo viên tiểu học hạng II | GDHNLĐ-NVCN-02 | Hạng II | Tổ chuyên môn |
| ||||||
3 | Giáo viên tiểu học hạng III | GDHNLĐ-NVCN-03 | Hạng III | Tổ chuyên môn |
| ||||||
GIÁO DỤC THCS |
| ||||||||||
4 | Giáo viên trung học cơ sở hạng I | GDHNLĐ-NVCN-04 | Hạng I | Tổ chuyên môn |
| ||||||
5 | Giáo viên trung học cơ sở hạng II | GDHNLĐ-NVCN-05 | Hạng II | Tổ chuyên môn |
| ||||||
6 | Giáo viên trung học cơ sở hạng III | GDHNLĐ-NVCN-06 | Hạng III | Tổ chuyên môn |
| ||||||
7 | Thiết bị, thí nghiệm | GDHNLĐ-NVCN-07 |
| Tổ chuyên môn |
| ||||||
8 | Giáo vụ | GDHNLĐ-NVCN-08 |
| Tổ chuyên môn |
| ||||||
9 | Tư vấn học sinh | GDHNLĐ-NVCN-09 |
| Tổ chuyên môn |
| ||||||
10 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | GDHNLĐ-NVCN-10 |
| Tổ chuyên môn |
| ||||||
III | Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung: 15 vị trí |
| |||||||||
1 | Y tế học đường | GDHNLĐ-CMDC-01 | Hạng IV trở lên | Tổ Văn phòng |
| ||||||
2 | Thư viện viên hạng I | GDHNLĐ-CMDC-02 | Hạng I | Tổ Văn phòng |
| ||||||
3 | Thư viện viên hạng II | GDHNLĐ-CMDC-03 | Hạng II | Tổ Văn phòng |
| ||||||
4 | Thư viện viên hạng III | GDHNLĐ-CMDC-04 | Hạng III | Tổ Văn phòng |
| ||||||
5 | Thư viện viên hạng IV | GDHNLĐ-CMDC-05 | Hạng IV | Tổ Văn phòng |
| ||||||
6 | Chuyên viên chính về quản trị công sở | GDHNLĐ-CMDC-06 | Chuyên viên chính | Tổ Văn phòng |
| ||||||
7 | Chuyên viên về quản trị công sở | GDHNLĐ-CMDC-07 | Chuyên viên | Tổ Văn phòng |
| ||||||
8 | Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) | GDHNLĐ-CMDC-08 | Kế toán viên trở lên | Tổ Văn phòng |
| ||||||
9 | Kế toán viên chính | GDHNLĐ-CMDC-09 | Kế toán viên chính | Tổ Văn phòng |
| ||||||
10 | Kế toán viên | GDHNLĐ-CMDC-10 | Kế toán viên | Tổ Văn phòng |
| ||||||
11 | Kế toán viên trung cấp | GDHNLĐ-CMDC-11 | Kế toán viên trung cấp | Tổ Văn phòng |
| ||||||
12 | Nhân viên thủ quỹ | GDHNLĐ-CMDC-12 | Nhân viên | Tổ Văn phòng |
| ||||||
13 | Văn thư chính | GDHNLĐ-CMDC-13 | Văn thư chính | Tổ Văn phòng |
| ||||||
14 | Văn thư viên | GDHNLĐ-CMDC-14 | Văn thư viên | Tổ Văn phòng |
| ||||||
15 | Văn thư viên trung cấp | GDHNLĐ-CMDC-15 | Văn thư viên trung cấp | Tổ Văn phòng |
| ||||||
IV | Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 03 vị trí |
| |||||||||
1 | Nhân viên Bảo vệ | GDHNLĐ-HTPV-01 | Nhân viên | Tổ Văn phòng |
| ||||||
2 | Nhân viên Phục vụ | GDHNLĐ-HTPV-02 | Nhân viên | Tổ Văn phòng |
| ||||||
3 | Nhân viên Nấu ăn | GDHNLĐ-HTPV-03 | Nhân viên | Tổ Văn phòng |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
IV. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lâm Đồng tại thành phố Đà Lạt: 29 vị trí
TT | Tên VTVL | Mã VTVL | Hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng | Đơn vị thực hiện |
I | Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 02 vị trí | |||
1 | Giám đốc | GDTXTLĐ-LĐQL-01 | Hạng III trở lên | Ban Giám hiệu |
2 | Phó Giám đốc | GDTXTLĐ-LĐQL-02 | Hạng III trở lên | Ban Giám hiệu |
II | Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: 10 vị trí | |||
GIÁO DỤC THCS | ||||
1 | Giáo viên trung học cơ sở hạng I | GDTXTLĐ-NVCN-01 | Hạng I | Tổ chuyên môn |
2 | Giáo viên trung học cơ sở hạng II | GDTXTLĐ-NVCN-02 | Hạng II | Tổ chuyên môn |
3 | Giáo viên trung học cơ sở hạng III | GDTXTLĐ-NVCN-03 | Hạng III | Tổ chuyên môn |
GIÁO DỤC THPT | ||||
4 | Giáo viên trung học phổ thông hạng I | GDTXTLĐ-NVCN-04 | Hạng I | Tổ chuyên môn |
5 | Giáo viên trung học phổ thông hạng II | GDTXTLĐ-NVCN-05 | Hạng II | Tổ chuyên môn |
6 | Giáo viên trung học phổ thông hạng III | GDTXTLĐ-NVCN-06 | Hạng III | Tổ chuyên môn |
7 | Thiết bị, thí nghiệm | GDTXTLĐ-NVCN-07 |
| Tổ chuyên môn |
8 | Tư vấn học sinh | GDTXTLĐ-NVCN-08 |
| Tổ chuyên môn |
9 | Giáo vụ | GDTXTLĐ-NVCN-09 |
| Tổ chuyên môn |
10 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | GDTXTLĐ-NVCN-10 |
| Tổ chuyên môn |
III | Vị trí việc làm chuyên môn dùng chung: 15 vị trí | |||
1 | Y tế học đường | GDTXTLĐ-CMDC-01 | Hạng IV trở lên | Tổ Văn phòng |
2 | Thư viện viên hạng I | GDTXTLĐ-CMDC-02 | Hạng I | Tổ Văn phòng |
3 | Thư viện viên hạng II | GDTXTLĐ-CMDC-03 | Hạng II | Tổ Văn phòng |
4 | Thư viện viên hạng III | GDTXTLĐ-CMDC-04 | Hạng III | Tổ Văn phòng |
5 | Thư viện viên hạng IV | GDTXTLĐ-CMDC-05 | Hạng IV | Tổ Văn phòng |
6 | Chuyên viên chính về quản trị công sở | GDTXTLĐ-CMDC-06 | Chuyên viên chính | Tổ Văn phòng |
7 | Chuyên viên về quản trị công sở | GDTXTLĐ-CMDC-07 | Chuyên viên | Tổ Văn phòng |
8 | Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) | GDTXTLĐ-CMDC-08 | Kế toán viên trở lên | Tổ Văn phòng |
9 | Kế toán viên chính | GDTXTLĐ-CMDC-09 | Kế toán viên chính | Tổ Văn phòng |
10 | Kế toán viên | GDTXTLĐ-CMDC-10 | Kế toán viên | Tổ Văn phòng |
11 | Kế toán viên trung cấp | GDTXTLĐ-CMDC-11 | Kế toán viên trung cấp | Tổ Văn phòng |
12 | Nhân viên thủ quỹ | GDTXTLĐ-CMDC-12 | Nhân viên | Tổ Văn phòng |
13 | Văn thư chính | GDTXTLĐ-CMDC-13 | Văn thư chính | Tổ Văn phòng |
14 | Văn thư viên | GDTXTLĐ-CMDC-14 | Văn thư viên | Tổ Văn phòng |
15 | Văn thư viên trung cấp | GDTXTLĐ-CMDC-15 | Văn thư viên trung cấp | Tổ Văn phòng |
