Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 5429/QĐ-UBND | Thanh Hóa, ngày 24 tháng 12 năm 2015 |
CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016”;
Căn cứ Quyết định số 4555/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt “Phương án kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014-2015”;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 259/TTr-SNN&PTNT ngày 16/12/2015 về việc phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa; kèm theo Báo cáo kết quả kiểm kê rừng của Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa, gồm các nội dung chính như sau:
1. Tổng diện tích rừng và đất chưa có rừng, trữ lượng rừng sau kiểm kê rừng
1.1. Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã kiểm kê: 684.020,9 ha
a) Diện tích rừng và đất chưa có rừng trong quy hoạch lâm nghiệp đã kiểm kê: 647.677,1 ha, trong đó:
- Diện tích có rừng: 554.607,9 ha (rừng tự nhiên: 384.221,5 ha; rừng trồng: 170.386,4 ha);
- Diện tích chưa có rừng: 93.069,2 ha. Trong đó: Đất có rừng trồng nhưng chưa thành rừng: 35.758,6 ha; đất trống có cây gỗ tái sinh: 5.936,2 ha; đất trống không có cây gỗ tái sinh: 45.983,3 ha; núi đá không cây: 4.005,4 ha; đất có cây nông nghiệp; 739,1 ha; đất khác: 646,6 ha.
* Phân theo chức năng
- Rừng đặc dụng: 82.268,9 ha, trong đó:
Có rừng: 79.512,3 ha, (rừng tự nhiên 77.985,8 ha, rừng trồng 1.526,5 ha).
Chưa có rừng: 2.756,6 ha, (rừng mới trồng 39,3 ha, đất trống có cây tái sinh 985,3 ha, đất trống không có cây tái sinh 1.585,8 ha, đất khác 146,2 ha).
- Rừng phòng hộ: 185.045,8 ha, trong đó:
Có rừng: 170.015,5 ha, (rừng tự nhiên 142.248,3 ha, rừng trồng 27.767,2 ha).
Chưa có rừng: 15.030,3 ha, (rừng mới trồng 3.319,9 ha, đất trống có cây tái sinh 1.879,6 ha, đất trống không có cây tái sinh 8.171,3 ha, đất khác 1.659,5 ha).
- Rừng sản xuất: 380.362,5 ha, trong đó:
Có rừng: 305.080,2 ha, (rừng tự nhiên 163.987,3 ha, rừng trồng 141.092,9 ha).
Chưa có rừng: 75.282,3 ha, rừng mới trồng 32.399,4 ha, đất trống có cây tái sinh 3.071,3 ha, đất trống không có cây tái sinh 36.226,2 ha, đất khác 3.585,4 ha).
b) Diện tích kiểm kê rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 36.343,8 ha, trong đó:
Diện tích có rừng 32.401,9 ha (rừng tự nhiên 10.942,9 ha; rừng trồng 21.459,0 ha).
Đất đã trồng nhưng chưa thành rừng: 3.941,9 ha (chủ rừng nhóm I: 3.350,8 ha; chủ rừng nhóm II: 591,1 ha).
1.2. Tổng trữ lượng các trạng thái rừng đã kiểm kê
a) Tổng trữ lượng gỗ: 28.669.654 m3. Trong đó: Trữ lượng gỗ trong quy hoạch lâm nghiệp 27.634.655 m3; trữ lượng gỗ ngoài quy hoạch lâm nghiệp 1.034.998 m3.
+ Tổng trữ lượng gỗ rừng tự nhiên: 24.149.893 m3, trong đó trữ lượng gỗ trong quy hoạch lâm nghiệp 23.698.896 m3; trữ lượng gỗ ngoài quy hoạch lâm nghiệp 450.997 m3.
+ Tổng trữ lượng gỗ rừng trồng 4.519.761 m3, trong đó trữ lượng gỗ trong quy hoạch lâm nghiệp 3.935.759 m3; trữ lượng gỗ ngoài quy hoạch lâm nghiệp 584.002 m3.
b) Tổng trữ lượng tre, nứa: 661.819.500 cây. Trong đó:
+ Rừng tre nứa tự nhiên thuần loài: 280.480.800 cây
+ Rừng hỗn giao tự nhiên gỗ - tre nứa và tre nứa - gỗ: 187.639.900 cây
+ Rừng trồng luồng, tre nứa: 193.698.800 cây.
1.3. Độ che phủ rừng toàn tỉnh sau kiểm kê rừng: 52,8%, bao gồm cả diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng ngoài quy hoạch lâm nghiệp, diện tích cây đặc sản, Cao su (Chưa tính 39.700,5 ha đất đã trồng nhưng chưa thành rừng).
(Chi tiết diện tích, trữ lượng, các trạng thái rừng, đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp lại các biểu, phụ biểu đính kèm)
2. Các thành quả của phương án kiểm kê rừng
2.1. Hệ thống các biểu tổng hợp số liệu
Biểu 1a. Diện tích các loại rừng và đất lâm nghiệp phân theo mục đích sử dụng.
Biểu 1b. Trữ lượng các loại rừng phân theo mục đích sử dụng.
Biểu 2a. Diện tích rừng và đất Lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý.
Biểu 2b. Trữ lượng rừng phân theo loại chủ quản lý.
Biểu 3. Tổng hợp độ che phủ rừng.
Biểu 4a. Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi.
Biểu 4b. Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi.
Biểu 5. Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp
2.2. Hệ thống bản đồ kiểm kê rừng
- Bản đồ KKR tỉnh Thanh Hóa tỷ lệ 1/100.000, số lượng: 01 bộ bản đồ (in trên giấy 5 bản và lưu trên đĩa CD);
- Bản đồ KKR huyện, thị xã, tỷ lệ 1/50.000 - 1/25.000, số lượng: 27 bộ bản đồ (in trên giấy 4 bản và lưu trên đĩa CD);
- Bản đồ KKR xã, tỷ lệ 1/10.000, số lượng 421 bộ bản đồ (in trên giấy 3 bản và lưu trên đĩa CD);
- Bản đồ KKR của chủ rừng nhóm 2, tỷ lệ 1/50.000 - 1/10.000, số lượng 53 bộ bản đồ (in trên giấy 1 bản và lưu trên đĩa CD).
2.3. Hồ sơ quản lý cho chủ rừng và chính quyền các cấp
Hồ sơ quản lý rừng của chủ rừng nhóm I; Hồ sơ quản lý rừng của chủ rừng nhóm II; sổ quản lý rừng, sổ theo dõi giao đất, giao rừng cho các chủ quản lý, sổ theo dõi giao đất, giao rừng cho các đơn vị, tổ chức.
2.4. Cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng
Toàn bộ số liệu, bản đồ KKR được lưu trong phần mềm “Quản lý dữ liệu điều tra, kiểm kê rừng” chi tiết đến từng lô KKR, chủ rừng giúp cho người sử dụng cũng như các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương tới địa phương khai thác, sử dụng.
Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan chức năng:
1. Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chịu trách nhiệm lưu trữ, quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu KKR tỉnh Thanh Hóa, bao gồm: Hệ thống biểu tổng hợp số liệu; hệ thống bản đồ kiểm kê; hồ sơ quản lý chủ rừng lưu bản in giấy và bản mềm cấp tỉnh.
- Tổ chức bàn giao toàn bộ cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng cấp huyện, cấp xã cho UBND huyện lưu trữ, quản lý, sử dụng và hướng dẫn chuyên môn về khai thác, sử dụng kết quả kiểm kê rừng các cấp tỉnh, huyện, xã theo đúng quy định; số liệu kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm ở các địa phương, đơn vị.
2. UBND các cấp, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan
- Kết quả kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa phục vụ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch về phát triển kinh tế lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, phát triển rừng, trồng rừng, sử dụng, kinh doanh rừng và phục vụ các chương trình quan trọng khác có liên quan.
- Toàn bộ cơ sở dữ liệu kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa, là cơ sở pháp lý quan trọng để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư, các nhà tài trợ trong nước và Quốc tế về lĩnh vực lâm nghiệp, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan. Nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển lâm nghiệp hiệu quả và bền vững.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Các Thống kê, Giám đốc Kho Bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố; Chi cục trưởng các Chi cục: Kiểm lâm, Lâm nghiệp; các đơn vị chủ rừng (nhóm I, nhóm II) và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHỦ TỊCH |
BIỂU 1A: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
Tỉnh: Thanh Hóa
(Kèm theo Quyết định số: 5429/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
ĐVT: Ha
Phân loại rừng | Mã | Tổng diện tích | Diện tích trong quy hoạch | Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất | Rừng ngoài đất quy hoạch L.N | ||||||||
Cộng | Vườn quốc gia | Khu bảo tồn thiên nhiên | Khu rừng nghiên cứu | Khu bảo vệ cảnh quan | Cộng | Đầu nguồn | Chắn gió, cát | Chắn sóng | Bảo vệ môi trường | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
TỔNG |
| 684.020,9 | 647.677,1 | 82.268,9 | 15.756,4 | 65.200,0 | 525,3 | 787,2 | 185.045,8 | 178.885,6 | 78,7 | 414,1 | 5.667,3 | 380.362,5 | 36.343,8 |
I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC | 1100 | 587.009,8 | 554.607,9 | 79.512,2 | 14,354,4 | 63.944,2 | 503,9 | 709,7 | 170.015,5 | 164.974,3 | 66,5 | 265,9 | 4.708,7 | 305.080,2 | 32.401,9 |
1. Rừng tự nhiên | 1110 | 395.164,4 | 384.221,5 | 77.985,8 | 14.239,2 | 63.459,1 | 287,6 | - | 142.248,3 | 141.950,3 | - | - | 298,0 | 163.987,3 | 10.942,9 |
- Rừng nguyên sinh | 1111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng thứ sinh | 1112 | 395.164,4 | 384.221,5 | 77.985,8 | 14.239,2 | 63.459,1 | 287,6 | - | 142.248,3 | 141.950,3 | - | - | 298,0 | 163.987,3 | 10.942,9 |
2. Rừng trồng | 1120 | 191.845,4 | 170.386,4 | 1.526,4 | 115,2 | 485,2 | 216,4 | 709,7 | 27.767,2 | 23.024,0 | 66,5 | 265,9 | 4.410,7 | 141.092,9 | 21.459,0 |
- Trồng mới trên đất chưa có rừng | 1121 | 110.097,6 | 97.766,5 | 806,0 | 3,8 | 305,7 | 211,1 | 285,4 | 13.379,0 | 10.114,2 | 66,5 | 216,5 | 2.981,8 | 83.581,5 | 12.331,1 |
- Trồng lại trên đất đã có rừng | 1122 | 79.205,9 | 70.330,7 | 715,2 | 111,4 | 179,5 | - | 424,3 | 14.251,4 | 12.796,1 | - | 42,6 | 1.412,7 | 55.364,2 | 8.875,2 |
- Tái sinh chồi từ rừng trồng | 1123 | 2.542,0 | 2.289,2 | 5,2 | - | - | 5,2 | - | 136,8 | 113,7 | - | 6,8 | 16,3 | 2.147,2 | 252,7 |
3. Rừng trồng cao su, đặc sản | 1124 | 11.507,6 | 7.362,0 | 4,1 | 4,1 | - | - | - | 273,0 | 273,0 | - | - | - | 7.084,9 | 4.145,7 |
- Rừng trồng cao su | 1125 | 11.219,0 | 7.096,6 | 4,1 | 4,1 | - | - | - | 196,8 | 196,8 | - |
| - | 6.895,7 | 4.122,4 |
- Rừng trồng cây đặc sản | 1126 | 288,6 | 265,4 | - | - | - | - | - | 76,2 | 76,2 | - | - | - | 189,2 | 23,3 |
II. RỪNG PHÂN THEO KIỆN LẬP ĐỊA | 1200 | 587.009,8 | 554.607,9 | 79.512,2 | 14.354,4 | 63.944,2 | 503,9 | 709,7 | 170.015,5 | 164.974,3 | 66,5 | 265,9 | 4.708,7 | 305.080,2 | 32.401,9 |
1. Rừng trên núi đất | 1210 | 539.558,6 | 509.192,3 | 65.221,6 | 10.486,2 | 53.521,8 | 503,9 | 709,7 | 150.349,3 | 145.622,3 | - | 19,3 | 4.707,8 | 293.621,4 | 30.366,3 |
2. Rừng trên núi đá | 1220 | 46.591,8 | 44.965,4 | 14.290,7 | 3.868,2 | 10.422,5 | - | - | 19.222,6 | 19.221,6 | - | - | 1,0 | 11.452,2 | 1.626,4 |
3. Rừng trên đất ngập nước | 1230 | 481,8 | 90,0 | - | - | - | - | - | 90,0 | 23,4 | 66,5 | - | - | - | 391,8 |
- Rừng ngập mặn | 1231 | 481,8 | 90,0 | - | - | - | - | - | 90,0 | 23,4 | 66,5 | - | - | - | 391,8 |
- Rừng trên đất phèn | 1232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng ngập nước ngọt | 1233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Rừng trên cát | 1240 | 377,7 | 360,2 | - | - | - | - | - | 353,7 | 107,0 | - | 246,7 | - | 6,6 | 17,5 |
III. RỪNG TN PHÂN THEO LOÀI CÂY | 1300 | 395.164,4 | 384.221,5 | 77.985,8 | 14.239,2 | 63.459,1 | 287,6 | - | 142.248,3 | 141.950,3 | - | - | 298,0 | 163.987,3 | 10.942,9 |
1. Rừng gỗ | 1310 | 283.983,4 | 274.374,2 | 60.273,1 | 10.838,7 | 49.146,8 | 287,6 | - | 103.146,4 | 102.961,4 | - | - | 185,0 | 110.954,8 | 9.609,2 |
- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá | 1311 | 283.983,4 | 274.374,2 | 60.273,1 | 10.838,7 | 49.146,8 | 287,6 | - | 103.146,4 | 102.961,4 | - | - | 185,0 | 110.954,8 | 9.609,2 |
- Rừng gỗ lá rộng rụng lá | 1312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng gỗ lá kim | 1313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim | 1314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Rừng tre nứa | 1320 | 51.974,0 | 51.066,9 | 3.751,3 | 533,0 | 3.218,3 | - | - | 15.650,7 | 15.537,7 | - |
| 113,0 | 31.664,9 | 907,0 |
- Nứa | 1321 | 29.914,2 | 29.696,6 | 3.167,0 | 495,6 | 2.671,5 | - | - | 8.514,1 | 8.401,1 | - |
| 113,0 | 18.015,4 | 217,7 |
- Vầu | 1322 | 8.913,1 | 8.591,3 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | 1.600,3 | 1.600,3 | - |
| - | 6.990,7 | 321,7 |
- Tre/luồng | 1323 | 782,6 | 661,4 | - | - | - | - | - | 12,7 | 12,7 | - |
| - | 648,7 | 121,2 |
- Lồ ô | 1324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - |
- Các loài khác | 1325 | 12.364,1 | 12.117,7 | 583,9 | 37,5 | 546,5 | - | - | 5.523,6 | 5.523,6 | - |
| - | 6.010,2 | 246,4 |
3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 1330 | 59.207,0 | 58.780,4 | 13.961,5 | 2.867,5 | 11.094,0 | - | - | 23.451,3 | 23.451,3 | - | - | - | 21.367,6 | 426,7 |
- Gỗ là chính | 1331 | 51.323,8 | 50.957,4 | 12.201,9 | 2.547,5 | 9.654,3 | - | - | 19.709,8 | 19.709,8 | - | - | - | 19.045,7 | 366,4 |
- Tre nứa là chính | 1332 | 7.883,3 | 7.823,0 | 1.759,6 | 320,0 | 1.439,6 | - | - | 3.741,5 | 3.741,5 | - | - | - | 2.321,9 | 60,3 |
4. Rừng cau dừa | 1340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IV. RỪNG GỖ TN PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG | 1400 | 283.983,4 | 274.374,2 | 60.273,1 | 10.838,7 | 49.146,8 | 287,6 | - | 103.146,4 | 102.961,4 | - | - | 185,0 | 110.954,8 | 9.609,2 |
1. Rừng giàu | 1410 | 8.554,8 | 8.503,9 | 4.880,9 | 3.047,9 | 1.833,0 | - | - | 2.533,9 | 2.533,9 | - | - | - | 1.089,1 | 50,9 |
2. Rừng trung bình | 1420 | 42.237,9 | 42.066,1 | 14.275,6 | 154,9 | 14.091,9 | 28,7 | - | 17.196,1 | 17.196,1 | - | - | - | 10.594,4 | 171,8 |
3. Rừng nghèo | 1430 | 126.068,2 | 123.023,6 | 23.970,8 | 2.054,4 | 21.662,8 | 253,6 | - | 48.687,6 | 48.685,2 | - | - | 2,4 | 50.365,1 | 3.044,6 |
4. Rừng nghèo kiệt | 1440 | 106.933,5 | 100.591,6 | 17.145,8 | 5.581,5 | 11.559,1 | 5,2 | - | 34.539,8 | 34.357,2 | - | - | 182,6 | 48.906,1 | 6.341,9 |
5. Rừng chưa có trữ lượng | 1450 | 189,0 | 189,0 | - | - | - | - | - | 189,0 | 189,0 | - | - | - | - | - |
V. ĐẤT CHƯA CÓ RỪNG QH CHO LN | 2000 | 97.011,1 | 93.069,2 | 2.756,6 | 1.402,1 | 1.255,7 | 21,4 | 77,5 | 15.030,3 | 13.911,3 | 12,2 | 148,2 | 958,6 | 75.282,3 | 3.941,9 |
1. Đất có rừng trồng chưa thành rừng | 2010 | 39.700,5 | 35.758,6 | 39,3 | 0,8 |
| 0,3 | 38,1 | 3.319,9 | 2.987,2 | 1,5 | 55,0 | 276,1 | 32.399,5 | 3.941,9 |
2. Đất trống có cây gỗ tái sinh | 2020 | 5.936,2 | 5.936,2 | 985,3 | 182,8 | 791,8 | 10,7 | - | 1.879,6 | 1.830,2 | - | 14,2 | 35,2 | 3.071,3 | - |
3. Đất trống không có cây gỗ tái sinh | 2030 | 45.983,3 | 45.983,3 | 1.585,8 | 1.110,6 | 432,7 | 10,4 | 32,2 | 8.171,3 | 7.504,0 | 10,7 | 78,9 | 577,6 | 36.226,2 | - |
4. Núi đá không cây | 2040 | 4.005,4 | 4.005,4 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | 1.259,4 | 1.220,6 | - | - | 38,9 | 2.742,5 | - |
5. Đất có cây nông nghiệp | 2050 | 739,1 | 739,1 | 26,8 | 1,4 | 25,4 | - | - | 188,6 | 180,9 | - | - | 7,8 | 523,7 | - |
6. Đất khác trong lâm nghiệp | 2060 | 646,6 | 646,6 | 115,9 | 103,0 | 5,8 | - | 7,1 | 211,5 | 188,4 | - | - | 23,1 | 319,2 | - |
BIỂU 1B: TRỮ LƯỢNG CÁC LOẠI RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
Tỉnh: Thanh Hóa
(Kèm theo Quyết định số: 5429/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
Phân loại rừng | Mã | Đơn vị tính | Tổng trữ lượng | Trữ lượng trong quy hoạch | Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất | Rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp | ||||||||
Cộng | Vườn quốc gia | Khu b.tồn thiên nhiên | Khu rừng nghiên cứu | Khu bảo vệ cảnh quan | Cộng | Đầu nguồn | Chắn gió, cát | Chắn sóng | Bảo vệ môi trường | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC | 1100 | m3 | 28.669.654 | 27.634.655 | 6.296.710 | 1.125.933 | 5.082.727 | 43.473 | 44.577 | 10.311.523 | 10.024.736 | 1.029 | 14.428 | 271.330 | 11.026.423 | 1.034.998 |
I. Rừng tự nhiên | 1110 | m3 | 24.149.893 | 23.698.896 | 6.218.389 | 1.121.755 | 5.073.388 | 23.246 | - | 9.240.380 | 9.234.865 | - | - | 5.515 | 8.240.127 | 450.997 |
- Rừng nguyên sinh | 1111 | m3 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng thứ sinh | 1112 | m3 | 24.149.893 | 23.698.896 | 6.218.389 | 1.121.755 | 5.073.388 | 23.246 | - | 9.240.380 | 9.234.865 | - | - | 5.515 | 8.240.127 | 450.997 |
2. Rừng trồng | 1120 | m3 | 4.519.761 | 3.935.759 | 78.321 | 4.178 | 9.339 | 20.226 | 44.577 | 1.071.143 | 789.871 | 1.029 | 14.428 | 265.815 | 2.786.296 | 534.002 |
- Trồng mới trên đất chưa có rừng | 1121 | m3 | 1.849.278 | 1.604.442 | 43.571 | 38 | 5.166 | 19.847 | 18.521 | 484.085 | 260.721 | 1.029 | 12.696 | 209.639 | 1.076.736 | 244.837 |
- Trồng lại sau khi k.thác rừng trồng đã có | 1122 | m3 | 2.601.316 | 2.269.270 | 34.370 | 4.140 | 4.174 | - | 26.056 | 580.248 | 524.409 | - | 1.150 | 54.689 | 1.654.652 | 332.045 |
- Tái sinh tự nhiên từ rừng trồng đã k.thác | 1123 | m3 | 69.167 | 62.047 | 380 | - | - | 380 | - | 6.809 | 4.741 | - | 581 | 1.487 | 54.858 | 7.120 |
3. Rừng trồng cao su, đặc sản | 1124 | m3 | 489.935 | 303.621 | 49 | 49 | - | - | - | 9.071 | 9.071 | - | - | - | 294.500 | 186.315 |
- Rừng trồng cao su | 1125 | m3 | 480.194 | 294.513 | 49 | 49 | - | - | - | 6.508 | 6.508 | - | - | - | 287.956 | 185.681 |
- Rừng trồng cây đặc sản | 1126 | m3 | 9.741 | 9.107 | - | - | - | - | - | 2.564 | 2.564 | - | - | - | 6.544 | 633 |
II. RỪNG PHÂN THEO KIỆN LẬP ĐỊA | 1200 | m3 | 28.669.654 | 27.634.655 | 6.296.710 | 1.125.933 | 5.082.727 | 43.473 | 44.577 | 10.311.523 | 10.024.736 | 1.029 | 14.428 | 271.330 | 11.026.423 | 1.034.998 |
1. Rừng trên núi đất | 1210 | m3 | 24.919.034 | 23.966.532 | 4.496.596 | 442.675 | 3.965.871 | 43.473 | 44.577 | 9.101.066 | 8.829.358 | - | 451 | 271.256 | 10.368.870 | 952.502 |
2. Rừng trên núi đá | 1220 | m3 | 3.724.304 | 3.648.604 | 1.800.114 | 683.258 | 1.116.856 | - | - | 1.191.187 | 1.191.114 | - | - | 74 | 657.302 | 75.701 |
3. Rừng trên đất ngập nước | 1230 | m3 | 7.184 | 1.302 | - | - | - | - | - | 1.302 | 273 | 1.029 | - | - | - | 5.882 |
- Rừng ngập mặn | 1231 | m3 | 7.184 | 1.302 | - | - | - | - | - | 1.302 | 273 | 1.029 | - | - | - | 5.882 |
- Rừng trên đất phèn | 1232 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng ngập nước ngọt | 1233 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Rừng trên cát | 1240 | 1000 cây | 19.132 | 18.218 | - |
| - | - | - | 17.968 | 3.991 | - | 13.977 | - | 250 | 914 |
III. RỪNG TN PHÂN THEO LOÀI CÂY | 1300 | m3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Rừng gỗ tự nhiên | 1310 | m3 | 19.989.275 | 19.562.405 | 5.233.565 | 955.498 | 4.254.820 | 23.246 | - | 7.529.639 | 7.524.124 | - | - | 5.515 | 6.799.201 | 426.870 |
- Rừng gỗ lá rộng TX hoặc nửa rụng lá | 1321 | m3 | 19.989.275 | 19.562.405 | 5.233.565 | 955.498 | 4.254.820 | 23.246 | - | 7.529.639 | 7.524.124 | - | - | 5.515 | 6.799.201 | 426.870 |
- Rừng gỗ lá rộng rụng lá | 1322 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng gỗ lá kim | 1323 | m3 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
- Rừng gỗ hỗn giao lá rộng và lá kim | 1324 | 1000 cây | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Rừng tre nứa | 1320 | 1000 cây | 280.481 | 276.313 | 17.823 | 3.354 | 14.469 | - | - | 84.258 | 83.336 | - | - | 922 | 174.232 | 4.168 |
- Nứa | 1321 | 1000 cây | 165.897 | 164.752 | 15.487 | 3.167 | 12.320 | - | - | 48.236 | 47.314 | - | - | 922 | 101.029 | 1.145 |
- Vầu | 1322 | 1000 cây | 52.559 | 50.946 | 1 | - | 1 | - | - | 9.559 | 9.559 | - | - | - | 41.386 | 1.613 |
- Tre/luồng | 1323 | 1000 cây | 2.592 | 2.370 | - | - | - | - | - | 65 | 65 | - | - | - | 2.305 | 222 |
- Lồ ô | 1324 | 1000 cây | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Các loài khác | 1325 |
| 59.433 | 58.246 | 2.335 | 187 | 2.148 | - | - | 26.398 | 26.398 | - | - | - | 29.512 | 1.188 |
3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 1330 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - |
- Gỗ | 1331 | 1000 cây | 4.160.618 | 4.136.491 | 984.825 | 166.257 | 818.568 | - | - | 1.710.741 | 1.710.741 | - | - | - | 1.440.926 | 24.127 |
- Tre nứa | 1332 | 1000 cây | 187.640 | 186.347 | 46.136 | 15.739 | 30.397 | - | - | 72.078 | 72.078 | - | - | - | 68.134 | 1.293 |
4. Rừng cau dừa | 1340 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IV. RỪNG GỖ TN PHÂN THEO TRỮ LƯỢNG | 1400 | m3 | 19.989.275 | 19.562.405 | 5.233.565 | 955.49S | 4.254.820 | 23.246 | - | 7.529.639 | 7.524.124 | - | - | 5.515 | 6.799.201 | 426.870 |
1. Rừng giàu | 1410 | m3 | 1.836.451 | 1.825.676 | 1.028.351 | 640.605 | 387.746 | - | - | 557.282 | 557.232 | - | - | - | 240.043 | 10.775 |
2. Rừng trung bình | 1420 | m3 | 5.690.349 | 5.668.355 | 1.897.512 | 19.401 | 1.874.862 | 3.248 | - | 2.352.208 | 2.352.208 | - | - | - | 1.418.636 | 21.994 |
3. Rừng nghèo | 1430 | m3 | 9.174.126 | 8.968.730 | 1.821.403 | 135.514 | 1.666.132 | 19.758 |
| 3.539.636 | 3.539.504 | - | - | 133 | 3.607.690 | 205.396 |
4. Rừng nghèo kiệt | 1440 | m3 | 3.286.460 | 3.097.755 | 486.299 | 159.979 | 326.080 | 240 | - | 1.078.623 | 1.073.241 | - | - | 5.383 | 1.332.832 | 188.705 |
