Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2469/QĐ-UBND | Hà Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN MÈO VẠC, TỈNH HÀ GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc tại Tờ trình số 325/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2022 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4047/TTr-STNMT ngày 25 tháng 12 năm 2022 v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mèo Vạc.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Mèo Vạc với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: (chi tiết phụ biểu 1);
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: (chi tiết phụ biểu 2);
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: (chi tiết phụ biểu 3);
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: (chi tiết phụ biểu 4);
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:
1. Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang có trách nhiệm:
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;
- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung toàn tỉnh.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Mèo Vạc;
- Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
Phụ biểu số 01. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch năm 2023
(Kèm theo quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính : ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
TT Mèo Vạc | xã Cán Chu Phìn | xã Giàng Chu Phìn | xã Khâu Vai | xã Lũng Chinh | xã Lũng Pù | xã Nậm Ban | xã Niêm Sơn | xã Niêm Tòng | ||||
I | Loại đất |
| 57.419,08 | 1.700,12 | 3.506,22 | 2.723,43 | 4.168,70 | 3.321,43 | 3.071,51 | 4.989,30 | 5.093,59 | 3.079,64 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 47.821,77 | 1.287,30 | 3.321,98 | 1.993,43 | 3.927,99 | 3.073,70 | 2.295,18 | 4.547,74 | 3.398,49 | 2.180,73 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.542,93 | 11,39 | 3,66 | 19,14 | 80,26 | 70,77 | 9,78 | 257,76 | 257,46 | 100,44 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 52,16 | - | - | - | - | - | - | - | 52,07 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 24.067,86 | 507,22 | 2.002,61 | 1.266,32 | 2.789,50 | 1.443,05 | 1.846,18 | 908,83 | 1.453,11 | 1.606,14 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 976,30 | 7,96 | 19,40 | 7,56 | 80,32 | 75,83 | 5,42 | 196,42 | 152,05 | 33,74 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 15.704,41 | 275,00 | 1.292,70 | 700,40 | 956,40 | 574,40 | 433,80 | 1.607,06 | 1.480,81 | 287,10 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 4.608,97 | 485,20 | - | - | - | 909,20 | - | 942,92 | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 897,56 | 0,50 | 1,20 | - | 21,37 | 0,30 | - | 627,75 | 50,14 | 153,20 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 754,24 | - | 1,20 | - | - | - | - | 621,52 | 27,19 | 100,06 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 16,15 | 0,03 | - | 0,01 | 0,14 | 0,15 | - | 7,00 | 4,92 | 0,03 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 7,59 | - | 2,41 | - | - | - | - | - | - | 0,08 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.675,51 | 104,56 | 102,33 | 167,26 | 232,07 | 73,08 | 177,94 | 190,48 | 293,74 | 191,72 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 46,55 | 5,94 | 0,81 | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,28 | 0,59 | - | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,15 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 16,61 | 1,63 | - | 0,67 | - | - | - | - | 0,50 | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,52 | - | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 100,02 | - | - | 0,29 | 85,38 | 0,04 | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 6,04 | - | 4,54 | 1,50 | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.633,38 | 52,53 | 62,84 | 119,48 | 116,16 | 46,82 | 148,48 | 130,62 | 172,78 | 145,63 |
- | Đất giao thông | DGT | 840,56 | 31,32 | 24,32 | 39,63 | 57,88 | 44,78 | 33,44 | 90,25 | 75,90 | 49,75 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 100,76 | 3,02 | 0,23 | 0,20 | 12,58 | 0,11 | 1,87 | 5,05 | 1,93 | 2,90 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 10,66 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 6,46 | 1,11 | 0,62 | 0,20 | 0,35 | 0,23 | 0,60 | 0,11 | 0,17 | 0,27 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 37,55 | 3,02 | 1,65 | 1,75 | 2,27 | 1,40 | 1,24 | 1,93 | 2,48 | 2,46 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,87 | 0,85 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 599,17 | 0,11 | 34,86 | 74,36 | 41,69 | 0,25 | 108,86 | 30,57 | 90,14 | 90,05 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,56 | 0,15 | 0,05 | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 3,22 | 1,86 | - | - | 1,36 | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 5,27 | 5,22 | - | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 21,04 | 2,55 | 1,01 | 3,32 | - | - | 2,26 | 2,30 | 0,21 | 0,18 |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 1,36 | 1,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 5,90 | 1,89 | 0,10 | - | 0,03 | - | 0,16 | 0,38 | 1,92 | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,33 | 0,30 | 0,16 | 0,10 | 0,37 | 0,22 | 0,14 | 0,47 | 0,32 | 0,24 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 1,87 | 0,55 | - | - | 0,24 | - | - | - | 0,01 | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 497,58 | - | 24,05 | 34,05 | 22,76 | 24,21 | 26,96 | 31,36 | 42,73 | 26,57 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 36,31 | 36,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 13,25 | 5,11 | 0,38 | 0,20 | 2,48 | 0,20 | 0,30 | 0,25 | 0,17 | 0,43 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 4,37 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | 0,90 |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,16 | 0,01 | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,07 | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 305,29 | 0,05 | 8,38 | 9,41 | 3,94 | 0,72 | 1,91 | 27,67 | 77,10 | 17,80 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 7,95 | 0,82 | 0,88 | 1,46 | 0,62 | 0,71 | 0,10 | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 6.921,80 | 308,26 | 81,91 | 562,74 | 8,64 | 174,65 | 598,39 | 251,08 | 1.401,36 | 707,19 |
Phụ biểu số 01. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch năm 2023 (các xã tiếp theo)
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
xã Pả Vi | xã Pải Lủng | Xã Sơn Vĩ | Xã Sủng Máng | Xã Sủng Trà | Xã Tả Lủng | Xã Tát Ngà | xã Thượng Phùng | Xã Xín Cái | ||||
I | Loại đất |
| 57.419,08 | 2.001,97 | 1.541,31 | 4.668,67 | 2.542,05 | 1.751,43 | 2.795,83 | 4.070,29 | 2.803,28 | 3.590,31 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 47.821,77 | 1.704,17 | 1.192,95 | 4.176,86 | 2.009,97 | 1.602,72 | 2.313,55 | 3.539,51 | 2.157,47 | 3.098,03 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 1.542,93 | 1,31 | 21,59 | 169,95 | - | - | 66,12 | 184,60 | 103,31 | 185,39 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 52,16 | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 24.067,86 | 859,36 | 695,89 | 2.041,74 | 904,70 | 589,71 | 713,70 | 1.092,88 | 1.390,47 | 1.956,45 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 976,30 | 10,16 | 4,48 | 111,63 | 4,11 | 9,93 | 10,42 | 189,19 | 13,19 | 44,49 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 15.704,41 | 804,20 | 358,19 | 1.849,10 | 1.099,80 | 934,60 | 459,90 | 1.042,75 | 649,60 | 898,60 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 4.608,97 | 26,29 | 103,34 | - | - | 68,32 | 1.063,20 | 1.010,50 | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 897,56 | 2,77 | 8,79 | 4,01 | 1,00 | 0,16 | - | 17,07 | 0,73 | 8,57 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 754,24 | 0,36 | 1,95 | - | 1,00 | 0,16 | - | - | - | 0,80 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 16,15 | - | 0,55 | 0,43 | - | - | 0,21 | 2,50 | 0,17 | 0,01 |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 7,59 | 0,08 | 0,12 | - | 0,36 | - | - | 0,02 | - | 4,52 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2.675,51 | 83,04 | 97,43 | 249,13 | 57,57 | 54,74 | 62,06 | 151,08 | 142,91 | 244,37 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 46,55 | 1,65 | - | 25,95 | - | - | - | - | 0,74 | 11,46 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,28 | 0,75 | - | - | 0,10 | - | 0,10 | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 16,61 | 1,65 | 10,55 | - | - | - | 1,50 | - | - | 0,11 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,52 | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | 0,02 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 100,02 | - | - | - | - | - | 5,39 | - | - | 8,92 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 6,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 1.633,38 | 35,63 | 44,80 | 147,60 | 28,80 | 24,80 | 35,22 | 68,13 | 72,59 | 180,47 |
- | Đất giao thông | DGT | 840,56 | 27,66 | 28,37 | 72,25 | 26,54 | 23,00 | 28,22 | 60,13 | 63,65 | 63,47 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 100,76 | 1,34 | 1,33 | 36,89 | 0,77 | 0,10 | 1,70 | 5,69 | 3,54 | 21,51 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 10,66 | 2,52 | 7,82 | 0,03 | - | - | - | - | 0,02 | 0,20 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 6,46 | 0,18 | 0,20 | 0,29 | 0,16 | 0,11 | 0,33 | 0,66 | 0,31 | 0,56 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 37,55 | 1,29 | 0,89 | 2,20 | 1,14 | 1,41 | 2,64 | 1,47 | 1,53 | 6,78 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 0,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 599,17 | 0,54 | 5,16 | 34,76 | 0,01 | 0,06 | - | 0,03 | 0,13 | 87,59 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,56 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | - | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,04 |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 5,27 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 21,04 | 2,06 | 0,99 | 0,73 | 0,18 | 0,10 | 2,31 | 0,15 | 2,68 | 0,01 |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 1,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 5,90 | - | - | 0,38 | - | - | - | - | 0,73 | 0,31 |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,33 | 0,17 | 0,05 | 0,02 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,21 | 0,09 | 0,09 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 1,87 | 0,78 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | 0,27 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 497,58 | 25,15 | 18,95 | 54,33 | 27,45 | 28,79 | 18,00 | 25,97 | 36,14 | 30,11 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 36,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 13,25 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,67 | 1,58 | 0,33 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 4,37 | - | - | - | - | - | - | - | 2,75 | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,16 | 0,03 | - | 0,02 | 0,01 | - | - | 0,01 | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 305,29 | 16,30 | 22,91 | 21,03 | - | - | 0,87 | 56,08 | 28,53 | 12,59 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 7,95 | 0,73 | - | 0,01 | 0,66 | 0,81 | 0,65 | 0,01 | 0,49 | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 6.921,80 | 214,76 | 250,93 | 242,68 | 474,51 | 93,97 | 420,22 | 379,70 | 502,90 | 247,91 |
Phụ biểu số 02. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2023
(Kèm theo quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính : ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
TT Mèo Vạc | xã Cán Chu Phìn | xã Giàng Chu Phìn | xã Khâu Vai | xã Lũng Chinh | xã Lũng Pù | xã Nậm Ban | xã Niêm Sơn | xã Niêm Tòng | ||||
I | Loại đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 227,87 | 5,97 | 5,91 | 5,30 | 42,75 | 0,24 | 1,93 | 21,76 | 59,39 | 0,06 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4,38 | - | - | 0,03 | - | - | - | 1,18 | 1,82 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 166,87 | 5,97 | 5,86 | 5,25 | 42,50 | 0,24 | 1,93 | 7,78 | 26,61 | 0,06 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3,90 | - | 0,05 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | 0,50 | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 52,17 | - | - | - | 0,23 | - | - | 12,80 | 30,46 | - |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 44,22 | - | - | - | - | - | - | 12,63 | 30,18 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 31,60 | 0,09 | 0,38 | 0,51 | 0,23 | 0,07 | 0,51 | 9,29 | 16,56 | - |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2,71 | 0,01 | 0,38 | - | 0,23 | - | 0,42 | 0,04 | 0,21 | - |
- | Đất giao thông | DGT | 0,49 | - | - | - | 0,11 | - | - | 0,04 | 0,11 | - |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1,18 | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,13 | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,90 | - | 0,38 | - | - | - | 0,42 | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2,78 | - | - | 0,37 | - | - | 0,09 | - | 0,04 | - |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,20 | - | - | - | - | 0,07 | - | - | 0,06 | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 25,74 | - | - | 0,14 | - | - | - | 9,25 | 16,25 | - |
Phụ biểu số 02. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2023 (các xã tiếp theo)
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
xã Pả Vi | xã Pải Lủng | Xã Sơn Vĩ | Xã Sủng Máng | Xã Sủng Trà | Xã Tả Lủng | Xã Tát Ngà | xã Thượng Phùng | Xã Xín Cái | ||||
I | Loại đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 227,87 | 14,23 | 11,02 | 11,90 | 0,10 | 3,36 | 6,50 | 0,58 | 25,28 | 11,59 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4,38 | - | 0,46 | 0,04 | - | - | - | 0,02 | 0,73 | 0,10 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 166,87 | 13,90 | 4,95 | 11,36 | 0,10 | 2,31 | 6,20 | 0,01 | 24,39 | 7,45 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 3,90 | - | 3,00 | 0,10 | - | - | 0,05 | - | 0,16 | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 0,55 | - | - | - | - | - | - | 0,55 | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 52,17 | 0,33 | 2,61 | 0,40 | - | 1,05 | 0,25 | - | - | 4,04 |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 44,22 | - | - | 0,11 | - | 1,05 | 0,25 | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 31,60 | 0,04 | 0,06 | 0,38 | - | 0,15 | 0,93 | - | 1,68 | 0,72 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0,07 | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2,71 | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,82 | 0,59 |
- | Đất giao thông | DGT | 0,49 | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,22 | - |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1,18 | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 | 0,50 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,90 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | 0,08 |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2,78 | - | 0,03 | 0,38 | - | 0,15 | 0,84 | - | 0,79 | 0,09 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,20 | 0,04 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | 0,02 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 25,74 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,07 | - |
Phụ biểu số 03. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023
(Kèm theo quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
Đơn vị tính : ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
TT Mèo Vạc | xã Cán Chu Phìn | xã Giàng Chu Phìn | xã Khâu Vai | xã Lũng Chinh | xã Lũng Pù | xã Nậm Ban | xã Niêm Sơn | xã Niêm Tòng | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 223,35 | 5,97 | 5,91 | 5,30 | 42,75 | 0,24 | 1,93 | 21,76 | 59,39 | 0,06 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 4,38 | - | - | 0,03 | - | - | - | 1,18 | 1,82 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 162,35 | 5,97 | 5,86 | 5,25 | 42,50 | 0,24 | 1,93 | 7,78 | 26,61 | 0,06 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 3,90 | - | 0,05 | 0,02 | 0,02 | - | - | - | 0,50 | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 52,17 | - | - | - | 0,23 | - | - | 12,80 | 30,46 | - |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | 44,22 | - | - | - | - | - | - | 12,63 | 30,18 | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phụ biểu số 03. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023(các xã tiếp theo)
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính | ||||||||
xã Pả Vi | xã Pải Lủng | Xã Sơn Vĩ | Xã Sủng Máng | Xã Sủng Trà | Xã Tả Lủng | Xã Tát Ngà | xã Thượng Phùng | Xã Xín Cái | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 223,35 | 14,23 | 11,02 | 11,90 | 0,10 | 3,36 | 6,50 | 0,58 | 25,28 | 7,07 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 4,38 | - | 0,46 | 0,04 | - | - | - | 0,02 | 0,73 | 0,10 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 162,35 | 13,90 | 4,95 | 11,36 | 0,10 | 2,31 | 6,20 | 0,01 | 24,39 | 2,93 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 3,90 | - | 3,00 | 0,10 | - | - | 0,05 | - | 0,16 | - |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 0,55 | - | - | - | - | - | - | 0,55 | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 52,17 | 0,33 | 2,61 | 0,40 | - | 1,05 | 0,25 | - | - | 4,04 |
