Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 17/2012/QĐ-UBND | Quảng Bình, ngày 03 tháng 8 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH QUẢNG BÌNH QUẢN LÝ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí; Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 5 quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
Điều 1. Quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý.
(Chi tiết cụ thể có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành; bãi bỏ các quyết định sau đây của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2005 về việc quy định bổ sung và điều chỉnh mức thu một phần viện phí; Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2006 về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 4 tháng 6 năm 2008 về việc quy định giá chi tiết Mục C2.7 cho các loại phẫu thuật, thủ thuật quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2006; Quyết định số 3417/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 về việc điều chỉnh, loại bỏ một số danh mục phẫu thuật, thủ thuật quy định tại Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và các quy định trước đây trái với Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH QUẢNG BÌNH QUẢN LÝ
(kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)
PHẦN I: DANH MỤC DỊCH VỤ, KỸ THUẬT KHÁM, CHỮA BỆNH THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/02/2012:
STT | STT theo mục | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Mức giá (đồng) | Ghi chú |
|
|
|
| |
1 | A1 | KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA |
| Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế |
| 1 | Bệnh viện hạng II | 14.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng III | 10.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực | 7.000 |
|
| 4 | Trạm y tế xã | 5.000 |
|
| A2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 100.000 | Chỉ áp dụng đối với hội chẩn liên viện |
| A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 70.000 |
|
| A4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 70.000 |
|
2 |
|
| Giá ngày giường điều trị tại Phần B Phụ lục này tính cho 01 người/01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị | |
| B1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU) có điều hòa, chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 235.000 | Áp dụng đối với bệnh viện hạng II |
| B2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng II | 70.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng III | 50.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng IV, các cơ sở khám, chữa bệnh khác | 36.000 |
|
| B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: |
|
|
| B3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng II | 45.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng III | 29.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng IV, các cơ sở khám, chữa bệnh khác | 22.000 |
|
| B3.2 | Loại 2: Các khoa: Cơ - Xương - Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai - Mũi - Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng II | 35.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng III | 25.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng IV, các cơ sở khám, chữa bệnh khác | 17.000 |
|
| B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng II | 25.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng III | 18.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng IV, các cơ sở khám, chữa bệnh khác | 14.000 |
|
| B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: |
|
|
| B4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; bỏng độ 3 - 4 trên 70% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng II | 84.000 |
|
| B4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; bỏng độ 3 - 4 từ 25 - 70% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng II | 56.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng III | 43.000 |
|
| B4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, bỏng độ 3 - 4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng II | 52.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng III | 36.000 |
|
| B4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng II | 35.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng III | 26.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 20.000 |
|
| B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 15.000 |
|
| B6 | Ngày giường bệnh tại trạm y tế xã | 9.000 |
|
|
|
|
| |
| C1 |
|
| |
C1.1 | SIÊU ÂM: |
|
| |
3 | 1 | Siêu âm tổng quát | 30.000 |
|
4 | 2 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 259.000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch |
5 | 3 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 476.000 |
|
C1.2 | CHIẾU, CHỤP X-QUANG |
|
| |
C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI |
|
| |
6 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 26.000 |
|
7 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 26.000 |
|
8 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 31.000 |
|
9 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 26.000 |
|
10 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 31.000 |
|
11 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 31.000 |
|
12 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 31.000 |
|
13 | 8 | Khung chậu | 31.000 |
|
C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU |
|
| |
14 | 1 | Xương sọ (một tư thế) | 26.000 |
|
15 | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 26.000 |
|
16 | 3 | Xương đá (một tư thế) | 26.000 |
|
17 | 4 | Khớp thái dương - hàm | 26.000 |
|
18 | 5 | Chụp ổ răng | 26.000 |
|
C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG |
|
| |
19 | 1 | Các đốt sống cổ | 26.000 |
|
20 | 2 | Các đốt sống ngực | 31.000 |
|
21 | 3 | Cột sống thắt lưng - cùng | 31.000 |
|
22 | 4 | Cột sống cùng - cụt | 31.000 |
|
23 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 31.000 |
|
24 | 6 | Đánh giá tuổi xương: Cổ tay, đầu gối | 26.000 |
|
C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC |
|
| |
25 | 1 | Tim phổi thẳng | 31.000 |
|
26 | 2 | Tim phổi nghiêng | 31.000 |
|
27 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 31.000 |
|
C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT |
|
| |
28 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 31.000 |
|
29 | 2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 285.000 |
|
30 | 3 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 277.000 |
|
31 | 4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 31.000 |
|
32 | 5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 63.000 |
|
33 | 6 | Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang | 73.000 |
|
34 | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 102.000 |
|
C1.2.6 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC |
|
| |
35 | 1 | Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 190.000 |
|
36 | 2 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 212.000 |
|
37 | 3 | Chụp vòm mũi họng | 31.000 |
|
38 | 4 | Chụp ống tai trong | 31.000 |
|
39 | 5 | Chụp họng hoặc thanh quản | 31.000 |
|
40 | 6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 360.000 |
|
41 | 7 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 626.000 |
|
42 | 8 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA) | 3.672.000 | Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp |
43 | 9 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | 5.940.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật |
44 | 10 | Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…) | 5.976.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật |
45 | 11 | Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối...) | 6.372.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối |
46 | 12 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 1.656.000 | (Chưa bao gồm vật tư tiêu hao đặc biệt: Kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc) |
47 | 13 | Dẫn lưu, nong đặt stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (dẫn lưu và đặt stent đường mật, mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng, sonde JJ thận…) dưới DSA | 2.016.000 | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông |
48 | 14 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 42.000 |
|
49 | 15 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 60.000 |
|
50 | 16 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 78.000 |
|
51 | 17 | Chụp tử cung - vòi trứng bằng số hóa | 220.000 |
|
52 | 18 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 335.000 |
|
53 | 19 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) | 302.000 |
|
54 | 20 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 112.000 |
|
55 | 21 | Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang | 112.000 |
|
56 | 22 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 140.000 |
|
57 | 23 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang | 299.000 |
|
| C2 |
|
| |
58 | 1 | Thông đái | 46.000 | Bao gồm cả sonde |
59 | 2 | Thụt tháo phân | 30.000 |
|
60 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u | 42.000 | Thủ thuật, còn xét nghiệm có giá riêng |
61 | 4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 54.000 |
|
62 | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 70.000 |
|
63 | 6 | Chọc rửa màng phổi | 94.000 |
|
64 | 7 | Chọc hút khí màng phổi | 62.000 |
|
65 | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 40.000 |
|
66 | 9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 85.000 |
|
67 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 105.000 | Bao gồm cả sonde |
68 | 11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1 - 5 thương tổn) | 90.000 |
|
69 | 12 | Thận nhân tạo chu kỳ (quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 331.000 |
|
70 | 13 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 216.000 |
|
71 | 14 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 533.000 |
|
72 | 15 | Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) | 285.000 |
|
73 | 16 | Sinh thiết da | 58.000 |
|
74 | 17 | Sinh thiết hạch, u | 94.000 |
|
75 | 18 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 80.000 |
|
76 | 19 | Sinh thiết màng phổi | 242.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
77 | 20 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 320.000 |
|
78 | 21 | Nội soi ổ bụng | 415.000 |
|
79 | 22 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 486.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết |
80 | 23 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm không sinh thiết | 107.000 |
|
81 | 24 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm có sinh thiết | 158.000 |
|
82 | 25 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 133.000 |
|
83 | 26 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 190.000 |
|
84 | 27 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 86.000 |
|
85 | 28 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 140.000 |
|
86 | 29 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 238.000 |
|
87 | 30 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 295.000 |
|
88 | 31 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục… | 490.000 | Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần |
89 | 32 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 414.000 |
|
90 | 33 | Điều trị tia xạ Cobalt/Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị) | 31.000 |
|
91 | 34 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 360.000 | Bao gồm cả ống kendan |
92 | 35 | Mở khí quản | 407.000 | Bao gồm cả Canuyn |
93 | 36 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 335.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
94 | 37 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 525.000 | Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần |
95 | 38 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 565.000 |
|
96 | 39 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 742.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng |
97 | 40 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 605.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng |
98 | 41 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 302.000 |
|
99 | 42 | Đặt nội khí quản | 300.000 |
|
100 | 43 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE) | 2.304.000 |
|
101 | 44 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 210.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần |
102 | 45 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1.224.000 |
|
103 | 46 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 684.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
104 | 47 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 63.000 |
|
105 | 48 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 75.000 |
|
106 | 49 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương | 893.000 | Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần |
107 | 50 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 49.000 | Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng |
108 | 51 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 338.000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần |
109 | 52 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 648.000 |
|
110 | 53 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 1.612.000 |
|
111 | 54 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 410.000 |
|
112 | 55 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 518.000 | Bao gồm cả kìm gắp dùng nhiều lần |
113 | 56 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 158.000 |
|
114 | 57 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 58.000 |
|
115 | 58 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 590.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang |
116 | 59 | Thận nhân tạo cấp cứu (quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 957.000 |
|
|
| Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
|
117 | 60 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 83.000 |
|
118 | 61 | Châm (các phương pháp châm) | 30.000 |
|
119 | 62 | Điện châm | 36.000 |
|
120 | 63 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | 18.000 |
|
121 | 64 | Xoa bóp bấm huyệt | 21.000 |
|
122 | 65 | Hồng ngoại | 17.000 |
|
123 | 66 | Điện phân | 17.000 |
|
124 | 67 | Sóng ngắn | 20.000 |
|
125 | 68 | Laser châm | 45.000 |
|
126 | 69 | Tử ngoại | 19.000 |
|
127 | 70 | Điện xung | 17.000 |
|
128 | 71 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 15.000 |
|
129 | 72 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 15.000 |
|
130 | 73 | Siêu âm điều trị | 29.000 |
|
131 | 74 | Điện từ trường | 18.000 |
|
132 | 75 | Bó Farafin | 35.000 |
|
133 | 76 | Cứu (ngải cứu/túi chườm) | 13.000 |
|
134 | 77 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 19.000 |
|
| C3 |
|
| |
C3.1 | NGOẠI KHOA |
|
| |
135 | 1 | Cắt chỉ | 33.000 |
|
136 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15 cm | 43.000 |
|
137 | 3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15 cm đến 30 cm | 58.000 |
|
138 | 4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 75.000 |
|
139 | 5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 83.000 |
|
140 | 6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 115.000 |
|
141 | 7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50 cm nhiễm trùng | 137.000 |
|
142 | 8 | Tháo bột: Cột sống/lưng/khớp háng/xương đùi/xương chậu | 33.000 |
|
143 | 9 | Tháo bột khác | 28.000 |
|
144 | 10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm | 112.000 |
|
145 | 11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > 10 cm | 144.000 |
|
146 | 12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm | 151.000 |
|
147 | 13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > 10 cm | 166.000 |
|
148 | 14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 130.000 |
|
149 | 15 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 76.000 |
|
150 | 16 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 58.000 |
|
151 | 17 | Cắt phymosis | 130.000 |
|
152 | 18 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 158.000 |
|
153 | 19 | Nắn trật khớp khuỷu tay/khớp xương đòn /khớp hàm (bột tự cán) | 41.000 |
|
154 | 20 | Nắn trật khớp khuỷu tay/khớp xương đòn /khớp hàm (bột liền) | 170.000 |
|
155 | 21 | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 51.000 |
|
156 | 22 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 162.000 |
|
157 | 23 | Nắn trật khớp khuỷu chân/khớp cổ chân/khớp gối (bột tự cán) | 47.000 |
|
158 | 24 | Nắn trật khớp khuỷu chân/khớp cổ chân/khớp gối (bột liền) | 119.000 |
|
159 | 25 | Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 130.000 |
|
160 | 26 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 504.000 |
|
161 | 27 | Nắn, bó bột xương đùi/chậu/cột sống (bột tự cán) | 130.000 |
|
162 | 28 | Nắn, bó bột xương đùi/chậu/cột sống (bột liền) | 396.000 |
|
163 | 29 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 51.000 |
|
164 | 30 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 119.000 |
|
165 | 31 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 51.000 |
|
166 | 32 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 119.000 |
|
167 | 33 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 40.000 |
|
168 | 34 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 119.000 |
|
169 | 35 | Nắn, bó bột bàn chân/bàn tay (bột tự cán) | 40.000 |
|
170 | 36 | Nắn, bó bột bàn chân/bàn tay (bột liền) | 100.000 |
|
171 | 37 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) | 100.000 |
|
172 | 38 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 428.000 |
|
173 | 39 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) | 223.000 |
|
174 | 40 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 356.000 |
|
C3.2 | SẢN PHỤ KHOA |
|
| |
175 | 1 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 76.000 |
|
176 | 2 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 176.000 |
|
177 | 3 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 378.000 |
|
178 | 4 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 418.000 |
|
179 | 5 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 460.000 |
|
180 | 6 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 382.000 |
|
181 | 7 | Soi cổ tử cung | 36.000 |
|
182 | 8 | Soi ối | 27.000 |
|
183 | 9 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: Đốt điện hoặc nhiệt hoặc Laser | 43.000 |
|
184 | 10 | Chích apxe tuyến vú | 87.000 |
|
185 | 11 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 155.000 |
|
186 | 12 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1.116.000 |
|
187 | 13 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 1.152.000 |
|
188 | 14 | Lọc, rửa, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) | 432.000 |
|
189 | 15 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 112.000 |
|
190 | 16 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 310.000 |
|
C3.3 | MẮT |
|
| |
191 | 1 | Đo nhãn áp | 12.000 |
|
192 | 2 | Đo Javal | 11.000 |
|
193 | 3 | Đo thị trường, ám điểm | 10.000 |
|
194 | 4 | Thử kính loạn thị | 8.000 |
|
195 | 5 | Soi đáy mắt | 16.000 |
|
196 | 6 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 13.000 | Chưa tính thuốc tiêm |
197 | 7 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 13.000 | Chưa tính thuốc tiêm |
198 | 8 | Thông lệ đạo một mắt | 25.000 |
|
199 | 9 | Thông lệ đạo hai mắt | 42.000 |
|
200 | 10 | Chích chắp/lẹo | 32.000 |
|
201 | 11 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 19.000 |
|
202 | 12 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 19.000 |
|
203 | 13 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 158.000 |
|
204 | 14 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê | 479.000 | Chưa tính chi phí màng ối |
205 | 15 | Mổ quặm 1 mi - gây tê | 252.000 | Các dịch vụ từ 14 đến 29 mục C3.3 đã bao gồm cả chi phí dao tròn dùng 01 lần, chỉ khâu các loại |
206 | 16 | Mổ quặm 2 mi - gây tê | 364.000 |
|
