Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1651/QĐ-UBND | Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 12 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ĐỊNH KỲ NĂM 2024 THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 về hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo; số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo; văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu báo cáo (Văn bản hợp nhất số 1315/VBHN-BLĐTBXH ngày 13/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 170/TTr-SLĐTBXH ngày 23/12/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:
1. Tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2024 (bao gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) trên toàn tỉnh là 7,91%
2. Hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh:
- Tổng số hộ dân cư: 384.774 hộ.
- Số hộ nghèo: 16.368 hộ, tỷ lệ 4,25%.
- Số hộ cận nghèo: 14.096 hộ, tỷ lệ 3,66%.
2.1. Chia theo vùng, khu vực
a) Khu vực thành thị:
- Tổng số hộ dân cư: 80.059 hộ.
- Số hộ nghèo: 1.170 hộ, tỷ lệ 1,46%.
- Số hộ cận nghèo: 2.068 hộ, tỷ lệ 2,58%.
b) Khu vực nông thôn
- Tổng số hộ dân cư: 304.715 hộ.
- Số hộ nghèo: 15.198 hộ, tỷ lệ 4,99%.
- Số hộ cận nghèo: 12.028 hộ, tỷ lệ 3,95%.
2.2. Chia theo vùng, miền
a) Đồng bằng, hải đảo
- Tổng số hộ dân cư: 318.228 hộ.
- Số hộ nghèo: 5.363 hộ, tỷ lệ 1,69%.
- Số hộ cận nghèo: 8.313 hộ, tỷ lệ 2,61%.
b) Miền núi
- Tổng số hộ dân cư: 66.546 hộ.
- Tổng số hộ nghèo: 11.005 hộ, tỷ lệ 16,54%.
- Tổng số hộ cận nghèo: 5.783 hộ, tỷ lệ 8,69%.
3. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản
- Hộ nghèo thiếu hụt chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản: Việc làm: 4.910 hộ, tỷ lệ 30%; người phụ thuộc trong hộ gia đình: 5.366 hộ, tỷ lệ 32,78%; dinh dưỡng: 1.395 hộ, tỷ lệ 8,52%; bảo hiểm y tế: 15.427 hộ, tỷ lệ 94,25%; trình độ giáo dục của người lớn: 2.373 hộ, tỷ lệ 14,50%; tình trạng đi học ở trẻ em: 417 hộ, tỷ lệ 2,55%; chất lượng nhà ở: 5.219 hộ, tỷ lệ 31,89%; diện tích nhà ở bình quân đầu người: 3.672 hộ, tỷ lệ 22,43%; nguồn nước sinh hoạt: 3.924 hộ, tỷ lệ 23,97%; nhà tiêu hợp vệ sinh: 9.186 hộ, tỷ lệ 56,12%; sử dụng dịch vụ viễn thông: 9.104 hộ, tỷ lệ 55,62%; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin: 4.738 hộ, tỷ lệ 28,95%.
- Hộ cận nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản: Việc làm: 3.425 hộ, tỷ lệ 24,30%; người phụ thuộc trong hộ gia đình: 3.043 hộ, tỷ lệ 21,59%; dinh dưỡng: 350 hộ, tỷ lệ 2,48%; bảo hiểm y tế: 9.845 hộ, tỷ lệ 69,84%; trình độ giáo dục của người lớn: 1.071 hộ, tỷ lệ 7,60%; tình trạng đi học ở trẻ em: 80 hộ, tỷ lệ 0,57%; chất lượng nhà ở: 1.094 hộ, tỷ lệ 7,76%; diện tích nhà ở bình quân đầu người: 1.023 hộ, tỷ lệ 7,26%; nguồn nước sinh hoạt: 892 hộ, tỷ lệ 6,33%; nhà tiêu hợp vệ sinh: 2.683 hộ, tỷ lệ 19,03%; sử dụng dịch vụ viễn thông: 3.325 hộ, tỷ lệ 23,59%; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin: 690 hộ, tỷ lệ 4,90%.
4. Hộ nghèo, cận nghèo theo nhóm đối tượng
a) Hộ nghèo:
- Hộ nghèo dân tộc thiểu số: 10.422 hộ, tỷ lệ 63,67% so với tổng số hộ nghèo, tỷ lệ 19,16% so với tổng hộ dân tộc thiểu số.
- Hộ nghèo không có khả năng lao động: 6.217 hộ, tỷ lệ 37,98% so với tổng số hộ nghèo.
- Hộ nghèo có đối tượng người có công với cách mạng: 80 hộ, tỷ lệ 0,48% so với tổng số hộ nghèo.
b) Hộ cận nghèo
- Hộ cận nghèo dân tộc thiểu số: 5.194 hộ, tỷ lệ 37,00% so với tổng số cận hộ nghèo, tỷ lệ 9,6% so với tổng hộ dân tộc thiểu số.
- Hộ cận nghèo không có khả năng lao động: 6.217 hộ, tỷ lệ 44,104% so với tổng số cận hộ nghèo.
- Hộ cận nghèo có đối tượng người có công với cách mạng: 78 hộ, tỷ lệ 0,55% so với tổng số hộ cận nghèo.
5. Hộ nghèo theo các nhóm dân tộc
- Tổng số hộ nghèo 16.368 hộ. Cụ thể theo các nhóm dân tộc: Kinh 5.946 hộ, Hre 6.432 hộ, Cor 2.471 hộ, Thái 01 hộ, Mường 04 hộ, Nùng 01 hộ, Ca dong (tên gọi khác của dân tộc Xơ Đăng) 1.511 hộ, Khơ me 01 hộ, Tày 01 hộ.
- Tổng số cận hộ nghèo 14.096 hộ. Cụ thể theo các nhóm dân tộc: Kinh 8.903 hộ, Hre 3.623 hộ, Cor 1.181 hộ, Thái 01 hộ, Mường 01 hộ, Nùng 01 hộ, Ca dong (tên gọi khác của dân tộc Xơ Đăng) 382 hộ, Rọi 01 hộ, Tày 01 hộ, Hoa 02 hộ.
6. Hộ nghèo theo các nguyên nhân nghèo
a) Hộ nghèo:
Không có đất sản xuất: 3.488 hộ; không có vốn sản xuất, kinh doanh: 5.924 hộ; không có lao động: 6.099 hộ; không có công cụ/phương tiện sản xuất: 3.406 hộ; không có kiến thức về sản xuất: 3.406 hộ; không có kỹ năng lao động, sản xuất: 3.556 hộ; có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn: 1.004 hộ; nguyên nhân khác: 726 hộ.
b) Hộ cận nghèo:
Không có đất sản xuất: 2.271 hộ; không có vốn sản xuất, kinh doanh: 4.422 hộ; không có lao động: 3.520 hộ; không có công cụ/phương tiện sản xuất: 2.027 hộ; không có kiến thức về sản xuất: 1.928 hộ; không có kỹ năng lao động, sản xuất: 3.354 hộ; có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn: 4.157 hộ; nguyên nhân khác: 643 hộ.
7. Chỉ số thiếu hụt của trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
- Tổng số trẻ em thuộc hộ nghèo: 13.103 trẻ. Trong đó: 11.202 trẻ thiếu hụt về bảo hiểm y tế; 1.875 trẻ thiếu hụt về dinh dưỡng; 250 trẻ thiếu hụt về tình trạng đi học.
- Tổng số trẻ em thuộc hộ cận nghèo: 10.699 trẻ. Trong đó: 7.456 trẻ thiếu hụt về bảo hiểm y tế; 556 trẻ thiếu hụt về dinh dưỡng; 92 trẻ thiếu hụt về tình trạng đi học.
(Chi tiết đối với từng địa phương theo Phụ lục: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC 01
KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2024 THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Kèm theo Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Thời gian rà soát: Tháng 12/2024
TT | Khu Vực/Địa bàn (huyện, TX, TP) | Tổng số hộ dân cư | Kết quả rà soát | Tỷ lệ nghèo đa chiều | ||||
Tổng số hộ nghèo | Tổng số hộ cận nghèo | |||||||
Số hộ | Nhân khẩu | Số hộ | Tỷ lệ | Số hộ | Tỷ lệ | |||
A | B | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
I | Khu vực thành thị | 80.059 | 297.971 | 1.170 | 1,46 | 2.068 | 2,58 | 4,04 |
1 | TP. Quảng Ngãi | 38.202 | 131.825 | 112 | 0,29 | 411 | 1,08 | 1,37 |
2 | Bình Sơn | 4.030 | 15.671 | 36 | 0,89 | 90 | 2,23 | 3,12 |
3 | Tư Nghĩa | 4.913 | 18.208 | 52 | 1,06 | 110 | 2,24 | 3,30 |
4 | Nghĩa Hành | 2.834 | 11.850 | 58 | 2,05 | 145 | 5,12 | 7,16 |
5 | Mộ Đức | 2.062 | 7.194 | 37 | 1,79 | 47 | 2,28 | 4,07 |
6 | TX. Đức Phổ | 21.220 | 86.968 | 463 | 2,18 | 828 | 3,90 | 6,08 |
7 | Trà Bồng | 2.164 | 8.459 | 80 | 3,70 | 99 | 4,57 | 8,27 |
8 | Sơn Hà | 2.656 | 10.689 | 192 | 7,23 | 175 | 6,59 | 13,82 |
9 | Ba Tơ | 1.978 | 7.107 | 140 | 7,08 | 163 | 8,24 | 15,32 |
II | Khu vực nông thôn | 304.715 | 1.128.705 | 15.198 | 4,99 | 12.028 | 3,95 | 8,94 |
1 | TP. Quảng Ngãi | 38.354 | 134.782 | 423 | 1,10 | 892 | 2,33 | 3,43 |
2 | Lý Sơn | 6.190 | 18.992 | 311 | 5,02 | 208 | 3,36 | 8,38 |
3 | Bình Sơn | 59.479 | 201.691 | 1.271 | 2,14 | 1.638 | 2,75 | 4,89 |
4 | Sơn Tịnh | 27.175 | 108.754 | 315 | 1,16 | 608 | 2,24 | 3,40 |
5 | Tư Nghĩa | 35.307 | 131.295 | 421 | 1,19 | 983 | 2,78 | 3,98 |
6 | Nghĩa Hành | 23.371 | 90.122 | 561 | 2,40 | 1.098 | 4,70 | 7,10 |
7 | Mộ Đức | 35.325 | 140.292 | 863 | 2,44 | 682 | 1,93 | 4,37 |
8 | TX. Đức Phổ | 19.766 | 75.512 | 440 | 2,23 | 573 | 2,90 | 5,12 |
9 | Trà Bồng | 12.372 | 51.942 | 2.845 | 23,00 | 1.502 | 12,14 | 35,14 |
10 | Sơn Hà | 20.440 | 76.426 | 3.167 | 15,49 | 1.895 | 9,27 | 24,77 |
11 | Sơn Tây | 5.999 | 22.536 | 1.335 | 22,25 | 382 | 6,37 | 28,62 |
12 | Minh Long | 5.268 | 19.728 | 571 | 10,84 | 187 | 3,55 | 14,39 |
13 | Ba Tơ | 15.669 | 56.633 | 2.675 | 17,07 | 1.380 | 8,81 | 25,88 |
Tổng cộng (I+II) | 384.774 | 1.426.676 | 16.368 | 4,25 | 14.096 | 3,66 | 7,91 | |
* | Đồng bằng, hải đảo | 318.228 | 1.173.156 | 5.363 | 1,69 | 8.313 | 2,61 | 4,30 |
1 | TP. Quảng Ngãi | 76.556 | 266.607 | 535 | 0,70 | 1.303 | 1,70 | 2,40 |
2 | Lý Sơn | 6.190 | 18.992 | 311 | 5,02 | 208 | 3,36 | 8,38 |
3 | Bình Sơn | 63.509 | 217.362 | 1.307 | 2,06 | 1.728 | 2,72 | 4,78 |
4 | Sơn Tịnh | 27.175 | 108.754 | 315 | 1,16 | 608 | 2,24 | 3,40 |
5 | Tư Nghĩa | 40.220 | 149.503 | 473 | 1,18 | 1.093 | 2,72 | 3,89 |
6 | Nghĩa Hành | 26.205 | 101.972 | 619 | 2,36 | 1.243 | 4,74 | 7,11 |
7 | Mộ Đức | 37.387 | 147.486 | 900 | 2,41 | 729 | 1,95 | 4,36 |
8 | TX. Đức Phổ | 40.986 | 162.480 | 903 | 2,20 | 1.401 | 3,42 | 5,62 |
* | Miền núi | 66.546 | 253.520 | 11.005 | 16,54 | 5.783 | 8,69 | 25,23 |
1 | Trà Bồng | 14.536 | 60.401 | 2.925 | 20,12 | 1.601 | 11,01 | 31,14 |
2 | Sơn Hà | 23.096 | 87.115 | 3.359 | 14,54 | 2.070 | 8,96 | 23,51 |
3 | Sơn Tây | 5.999 | 22.536 | 1.335 | 22,25 | 382 | 6,37 | 28,62 |
4 | Minh Long | 5.268 | 19.728 | 571 | 10,84 | 187 | 3,55 | 14,39 |
5 | Ba Tơ | 17.647 | 63.740 | 2.815 | 15,95 | 1.543 | 8,74 | 24,70 |
PHỤ LỤC 02
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ NGHÈO NĂM 2024 THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Kèm theo Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)
TT | Khu vực/Địa bàn | Phân tổ | Tổng số hộ nghèo cuối năm 2023 | Diễn biến giảm số hộ nghèo | Diễn biến tăng số hộ nghèo | Tổng số hộ nghèo đến tháng 12/2024 | |||||
Số hộ thoát nghèo | Nguyên nhân: Thay đổi nhân khẩu, hộ nghèo đơn thân chết đi, chuyển đi nơi khác, tách, nhập với hộ khác,... | Số hộ cận nghèo trở thành hộ nghèo | Số hộ ngoài danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn đột xuất trong năm | Nguyên nhân: Thay đổi nhân khẩu, chuyển đến, tách, nhập với hộ khác,... | |||||||
Trở thành hộ cận nghèo | Vượt chuẩn cận nghèo | Tái nghèo | Phát sinh mới | ||||||||
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | Khu vực thành thị | Hộ | 1.561 | 230 | 153 | 33 | 14 | 0 | 11 | 0 | 1.170 |
Nhân khẩu | 3.956 | 738 | 359 | 81 | 41 | 0 | 37 | 16 | 2.872 | ||
1 | TP. Quảng Ngãi | Hộ | 149 | 29 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 112 |
Nhân khẩu | 380 | 78 | 12 | 11 | 2 | - | - | 6 | 287 | ||
2 | Bình Sơn | Hộ | 47 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | 36 |
Nhân khẩu | 98 | 15 | 5 | 5 | - | - | - | - | 73 | ||
3 | Tư Nghĩa | Hộ | 60 | 4 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | 52 |
Nhân khẩu | 164 | 8 | 14 | 6 | - | - | 7 | 2 | 145 | ||
4 | Nghĩa Hành | Hộ | 68 | 7 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 58 |
Nhân khẩu | 179 | 18 | 1 | 8 | - | - | 3 | 0 | 155 | ||
5 | Mộ Đức | Hộ | 45 | 4 | 4 | - | - | - | 0 | - | 37 |
Nhân khẩu | 97 | 17 | 7 | 4 | - | - | 0 | 1,00 | 70 | ||
6 | TX. Đức Phổ | Hộ | 629 | 119 | 49 | 17 | 12 | - | 7 | - | 463 |
Nhân khẩu | 1.472 | 350 | 113 | 25 | 34 | - | 24 | 5 | 1.047 | ||
7 | Trà Bồng | Hộ | 94 | 0 | 9 | 5 | - | - | - | - | 80 |
Nhân khẩu | 165 | 0 | 16 | 8 | - | - | - | 2,00 | 143 | ||
8 | Sơn Hà | Hộ | 296 | 41 | 62 | 3 | 1 | - | 1 | - | 192 |
Nhân khẩu | 983 | 189 | 161 | 5 | 5 | - | 3 | - | 636 | ||
9 | Ba Tơ | Hộ | 173 | 22 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | - | 140 |
Nhân khẩu | 418 | 63 | 30 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 316 | ||
II | Khu vực nông thôn | Hộ | 21.756 | 2.383 | 4.248 | 317 | 105 | 12 | 234 | 39 | 15.198 |
Nhân khẩu | 67.287 | 7.986 | 14.884 | 1.518 | 283 | 49 | 647 | 716 | 44.594 | ||
1 | TP. Quảng Ngãi | Hộ | 532 | 65 | 32 | 14 | - | - | 2 | - | 423 |
Nhân khẩu | 1.044 | 183 | 61 | 40 | - | - | 4 | 3 | 767 | ||
2 | Lý Sơn | Hộ | 404 | 27 | 52 | 19 | 4 | - | 1 | - | 311 |
Nhân khẩu | 648 | 47 | 89 | 34 | 7 | - | 2 | - | 487 | ||
3 | Bình Sơn | Hộ | 1.728 | 160 | 333 | 39 | 7 | 1 | 67 |
| 1.271 |
Nhân khẩu | 3.049 | 375 | 532 | 123 | 13 | 4 | 171 | 33 | 2.240 | ||
4 | Sơn Tịnh | Hộ | 382 | 31 | 24 | 22 | 4 | - | 6 | - | 315 |
Nhân khẩu | 675 | 70 | 35 | 30 | 8 | - | 12 | - | 560 | ||
5 | Tư Nghĩa | Hộ | 517 | 71 | 51 | 20 | 16 | 0 | 30 | - | 421 |
Nhân khẩu | 1.071 | 187 | 117 | 36 | 30 | 0 | 81 | 13 | 855 | ||
6 | Nghĩa Hành | Hộ | 766 | 142 | 80 | 5 | 8 | - | 11 | 3 | 561 |
Nhân khẩu | 1.773 | 374 | 184 | 64 | 27 | - | 34 | 25 | 1.237 | ||
7 | Mộ Đức | Hộ | 1.317 | 133 | 344 | 14 | 14 | 1 | 22 | - | 863 |
Nhân khẩu | 3.326 | 399 | 1.015 | 98 | 25 | 1 | 61 | 21 | 1.922 | ||
8 | TX. Đức Phổ | Hộ | 595 | 91 | 49 | 26 | 2 | - | 9 | - | 440 |
Nhân khẩu | 1.112 | 209 | 97 | 49 | 2 | - | 17 | 1 | 777 | ||
9 | Trà Bồng | Hộ | 4.210 | 357 | 1.048 | 17 | 11 | 5 | 11 | 30 | 2.845 |
Nhân khẩu | 18.641 | 1.584 | 4.716 | 126 | 45 | 25 | 33 | 197 | 12.515 | ||
10 | Sơn Hà | Hộ | 4.426 | 563 | 656 | 67 | 7 | 1 | 18 | 1 | 3.167 |
Nhân khẩu | 12.873 | 1.816 | 2.294 | 349 | 21 | 5 | 57 | 178 | 8.675 | ||
11 | Sơn Tây | Hộ | 2.027 | 137 | 562 | 24 | 5 | 3 | 20 | 3 | 1.335 |
Nhân khẩu | 7.929 | 589 | 2.250 | 175 | 18 | 11 | 71 | 128 | 5.143 | ||
12 | Minh Long | Hộ | 885 | 47 | 268 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 571 |
Nhân khẩu | 2.653 | 157 | 892 | - | 6 | - | 8 | - | 1.618 | ||
13 | Ba Tơ | Hộ | 3.967 | 559 | 749 | 46 | 25 | 1 | 35 | 1 | 2.675 |
Nhân khẩu | 12.493 | 1.996 | 2.602 | 394 | 81 | 3 | 96 | 117 | 7.798 | ||
Tổng cộng (I+II) | Hộ | 23.317 | 2.613 | 4.401 | 350 | 119 | 12 | 245 | 39 | 16.368 | |
Nhân khẩu | 71.243 | 8.724 | 15.243 | 1.599 | 324 | 49 | 684 | 732 | 47.466 | ||
* | Đồng bằng | Hộ | 7.239 | 887 | 1.036 | 184 | 68 | 2 | 158 | 3 | 5.363 |
Nhân khẩu | 15.088 | 2.330 | 2.282 | 533 | 148 | 5 | 416 | 110 | 10.622 | ||
1 | TP. Quảng Ngãi | Hộ | 681 | 94 | 38 | 17 | 1 | - | 2 | - | 535 |
Nhân khẩu | 1.424 | 261 | 73 | 51 | 2 | - | 4 | 9 | 1.054 | ||
2 | Lý Sơn | Hộ | 404 | 27 | 52 | 19 | 4 | - | 1 | - | 311 |
Nhân khẩu | 648 | 47 | 89 | 34 | 7 | - | 2 | - | 487 | ||
3 | Bình Sơn | Hộ | 1.775 | 164 | 339 | 40 | 7 | 1 | 67 | - | 1.307 |
Nhân khẩu | 3.147 | 390 | 537 | 128 | 13 | 4 | 171 | 33 | 2.313 | ||
4 | Sơn Tịnh | Hộ | 382 | 31 | 24 | 22 | 4 | - | 6 | - | 315 |
Nhân khẩu | 675 | 70 | 35 | 30 | 8 | - | 12 | - | 560 | ||
5 | Tư Nghĩa | Hộ | 577 | 75 | 56 | 21 | 16 | 0 | 32 | - | 473 |
Nhân khẩu | 1.235 | 195 | 131 | 42 | 30 | 0 | 88 | 15 | 1.000 | ||
6 | Nghĩa Hành | Hộ | 834 | 149 | 81 | 8 | 8 | - | 12 | 3 | 619 |
Nhân khẩu | 1.952 | 392 | 185 | 72 | 27 | - | 37 | 25 | 1.392 | ||
7 | Mộ Đức | Hộ | 1.362 | 137 | 348 | 14 | 14 | 1 | 22 | - | 900 |
Nhân khẩu | 3.423 | 416 | 1.022 | 102 | 25 | 1 | 61 | 22 | 1.992 | ||
8 | TX. Đức Phổ | Hộ | 1.224 | 210 | 98 | 43 | 14 | 0 | 16 | - | 903 |
Nhân khẩu | 2.584 | 559 | 210 | 74 | 36 | 0 | 41 | 6 | 1.824 | ||
* | Miền núi | Hộ | 16.078 | 1.726 | 3.365 | 166 | 51 | 10 | 87 | 36 | 11.005 |
Nhân khẩu | 56.155 | 6.394 | 12.961 | 1.066 | 176 | 44 | 268 | 622 | 36.844 | ||
1 | Trà Bồng | Hộ | 4.304 | 357 | 1.057 | 22 | 11 | 5 | 11 | 30 | 2.925 |
Nhân khẩu | 18.806 | 1.584 | 4.732 | 134 | 45 | 25 | 33 | 199 | 12.658 | ||
2 | Sơn Hà | Hộ | 4.722 | 604 | 718 | 70 | 8 | 1 | 19 | 1 | 3.359 |
Nhân khẩu | 13.856 | 2.005 | 2.455 | 354 | 26 | 5 | 60 | 178 | 9.311 | ||
3 | Sơn Tây | Hộ | 2.027 | 137 | 562 | 24 | 5 | 3 | 20 | 3 | 1.335 |
Nhân khẩu | 7.929 | 589 | 2.250 | 175 | 18 | 11 | 71 | 128 | 5.143 | ||
4 | Minh Long | Hộ | 885 | 47 | 268 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 571 |
Nhân khẩu | 2.653 | 157 | 892 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1.618 | ||
5 | Ba Tơ | Hộ | 4.140 | 581 | 760 | 46 | 25 | 1 | 35 | 1 | 2.815 |
Nhân khẩu | 12.911 | 2.059 | 2.632 | 403 | 81 | 3 | 96 | 117 | 8.114 |
PHỤ LỤC 03
TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2024 THEO CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Kèm theo Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)
TT | Khu vực/Địa bàn | Phân tổ | Tổng số hộ cận nghèo cuối năm 2023 | Diễn biến giảm số hộ cận nghèo | Diễn biến tăng số hộ cận nghèo | Tổng số hộ cận nghèo đến tháng 12/2024 | |||||
Số hộ thoát cận nghèo | Số hộ cận nghèo trở thành hộ nghèo | Nguyên nhân: Thay đổi nhân khẩu, hộ đơn thân chết đi, chuyển đi nơi khác, tách, nhập với hộ khác,... | Số hộ nghèo trở thành hộ cận nghèo | Số hộ ngoài danh | Nguyên nhân: Thay đổi nhân khẩu, chuyển đến, tách, nhập với hộ khác,... | ||||||
Tái cận nghèo | Phát sinh mới | ||||||||||
I | Khu vực thành thị | Hộ | 2.639 | 864 | 14 | 13 | 232 | 2 | 86 | 0 | 2.068 |
Nhân khẩu | 8.056 | 2.651 | 42 | 67 | 729 | 6 | 280 | 21 | 6.332 | ||
1 | TP. Quảng Ngãi | Hộ | 520 | 140 | 1 | 6 | 28 | 2 | 8 | - | 411 |
Nhân khẩu | 1.499 | 381 | 2 | 29 | 75 | 6 | 25 | 3 | 1.196 | ||
2 | Bình Sơn | Hộ | 112 | 33 | - | - | 5 | - | 6 | - | 90 |
Nhân khẩu | 262 | 69 | 1 | 6 | 16 | - | 10 | 1 | 213 | ||
3 | Tư Nghĩa | Hộ | 134 | 32 | - | - | 4 | - | 4 | - | 110 |
Nhân khẩu | 423 | 91 | - | 4 | 8 | - | 13 | 2 | 351 | ||
4 | Nghĩa Hành | Hộ | 205 | 70 | - | - | 7 | - | 3 | - | 145 |
Nhân khẩu | 794 | 283 | - | 3 | 18 | - | 10 | 2 | 538 | ||
5 | Mộ Đức | Hộ | 59 | 17 | - | - | 4 | - | 1 | - | 47 |
Nhân khẩu | 180 | 54 | - | 3 | 14 | - | 4 | 2 | 143 | ||
6 | TX. Đức Phổ | Hộ | 1.026 | 360 | 12 | 7 | 119 | - | 62 | - | 828 |
Nhân khẩu | 2.930 | 1.073 | 34 | 17 | 350 | - | 209 | 8 | 2.373 | ||
7 | Trà Bồng | Hộ | 187 | 89 | - | - | - | - | 1 | - | 99 |
Nhân khẩu | 613 | 279 | - | 5 | - | - | 4 | 3 | 336 | ||
8 | Sơn Hà | Hộ | 173 | 40 | 1 | - | 43 | - | - | - | 175 |
Nhân khẩu | 624 | 153 | 5 | - | 185 | - | - | - | 651 | ||
9 | Ba Tơ | Hộ | 223 | 83 | - | - | 22 | - | 1 | - | 163 |
Nhân khẩu | 731 | 268 | - | - | 63 | - | 5 | - | 531 | ||
II | Khu vực nông thôn | Hộ | 16.273 | 6.896 | 133 | 67 | 2.354 | 11 | 464 | 22 | 12.028 |
