Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 157/QĐ-UBND | Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2022 |
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2021-2025;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 05/TTr-SNN ngày 10/01/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025.
1. Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 là cơ sở để các huyện tiến hành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.
2. Giao các Sở, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, đánh giá và thẩm định mức độ hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu của các xã.
3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn, đánh giá mức độ nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã.
4. Giao Ủy ban nhân dân các huyện căn cứ Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu ban hành tại Quyết định này và hướng dẫn của các Sở, ngành thành phố, chỉ đạo các xã triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định.
5. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phát triển bền vững thành phố kết quả thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số: 157/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố)
STT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu | Đơn vị chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, thẩm định |
1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch | Đạt | Sở Xây dựng | ||
1.2. Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch | Đạt | |||
1.3. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên | Đạt | |||
2.1. Đường xã |
| Sở Giao thông vận tải | ||
- Tỷ lệ đường trục chính từ đường huyện đến trung tâm xã và đường liên xã đảm bảo mặt đường nhựa rộng tối thiểu 9m, có vỉa hè (ở khu trung tâm, khu dân cư) hoặc lề đường rộng tối thiểu 1,5m; có rãnh thoát nước, điện chiếu sáng khu dân cư, biển báo chỉ dẫn giao thông, gờ giảm tốc, cây xanh ... , đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. | ≥ 70% | |||
- Tỷ lệ đường trục chính từ trung tâm xã đến trung tâm các thôn và đường liên thôn đảm bảo mặt đường nhựa rộng tối thiểu 7m, có vỉa hè (ở khu trung tâm, khu dân cư) hoặc lề đường rộng tối thiểu 1,5m; có rãnh thoát nước, điện chiếu sáng khu dân cư, biển báo chỉ dẫn giao thông, gờ giảm tốc, cây xanh .... đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. | ≥ 70% | |||
2.2. Đường thôn |
| |||
Tỷ lệ đường trục chính thôn đảm bảo mặt đường nhựa hoặc bê tông rộng tối thiểu 5,5m, có rãnh thoát nước, điện chiếu sáng khu dân cư, biển báo chỉ dẫn giao thông, gờ giảm tốc ..., đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. | ≥ 50% | |||
2.3. Đường ngõ, xóm |
| |||
Tỷ lệ đường ngõ, xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hoá, có mặt đường rộng tối thiểu 3,5m, có rãnh thoát nước, điện chiếu sáng, biển báo chỉ dẫn giao thông đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. | ≥ 50% | |||
2.4 Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa | 100% | |||
3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động | 100% | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
3.2. Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững | Đạt | |||
3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng cạn chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước | ≥ 15% | |||
3.4. Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm | Đạt | |||
3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi | Đạt | |||
3.6. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ | Khá | |||
Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định | 100% | Sở Công Thương | ||
5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 | 100% | Sở Giáo dục và Đào tạo | ||
5.2. Duy trì và nâng cao chất lượng Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi | Đạt | |||
5.3. Đạt chuẩn và duy trì Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS | Mức độ 3 | |||
5.4. Đạt chuẩn xóa mù chữ | Mức độ 2 | |||
5.5. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại | Khá | |||
5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền | Đạt | |||
6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên | Đạt | Sở Văn hóa và Thể thao | ||
6.2. Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định | Đạt | |||
6.3. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới | ≥ 85% | |||
6.4. Có mô hình du lịch cộng đồng theo bộ tiêu chí OCOP gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa | Đạt | Sở Du lịch | ||
Có chợ hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định | Đạt | Sở Công Thương | ||
8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân | Đạt | Sở Thông tin và Truyền thông | ||
8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh | ≥ 85% | |||
8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông | Đạt | |||
8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới | Đạt | |||
8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,...) | Đạt | |||
8.6. Có ít nhất một mô hình thôn thông minh | Đạt | |||
Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố | 100% | Sở Xây dựng | ||
Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người) | Năm 2021 ≥ 66 | Cục Thống kê thành phố | ||
Năm 2022: ≥ 70,5 | ||||
Năm 2023: ≥ 75 | ||||
Năm 2024: ≥ 79,5 | ||||
Năm 2025: ≥ 84 | ||||
11.1. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 | Không | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | ||
11.2. Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 | ≤ 2% | |||
12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo | ≥ 87% | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | ||
12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ | ≥ 40% | |||
12.3. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn | Sở LĐ-TB và XH tham mưu UBND thành phố quy định cụ thể | |||
13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định | ≥ 1 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
13.2. Có sản phẩm OCOP (hoặc tham gia vào chu trình sản phẩm OCOP) được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn | Đạt | |||
13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm | ≥ 1 | |||
13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã | Đạt | |||
13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử | ≥ 50% | |||
13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng | Đạt | |||
13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội | Đạt | |||
13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường) | Đạt | |||
14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế | ≥ 95% | Sở Y tế | ||
14.2. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe | ≥ 90% | |||
14.3. Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa | ≥ 40% | |||
14.4. Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử | ≥ 90% | |||
15.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính | Đạt | Sở Thông tin và Truyền thông | ||
15.2. Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên | Đạt | |||
15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp | Đạt | Sở Nội vụ | ||
16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận | ≥ 1 | Sở Tư pháp | ||
16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành công | ≥ 90% | |||
16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu | ≥ 90% | |||
17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường | Đạt | Sở Tài nguyên và Môi trường | ||
17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường | 100% | |||
17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định | ≥ 98% | |||
17.4 Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả | ≥ 50% | |||
17.5. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn | ≥ 50% | |||
17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường | 100% | |||
17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường | ≥ 80% | |||
17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường | ≥ 95% | |||
17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch | Đạt |
| ||
17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng | ≥ 10% | Sở Xây dựng | ||
17.11. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn | 4m2/người | |||
17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định | ≥ 90% | Sở Tài nguyên và Môi trường | ||
18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung | 100% | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
18.2. Cấp nước sinh hoạt Đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm | ≥100 lít | |||
18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững | 100% | |||
18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm | 100% | Sở Y tế | ||
18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã | Không | |||
18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm | 100% | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phụ trách cơ sở sơ chế) - Sở Y tế (phụ trách cơ sở chế biến) | ||
18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch | 100% | Sở Tài nguyên và Môi trường | ||
18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường | 100% | |||
19.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân | Đạt | Bộ Chỉ huy quân sự thành phố | ||
19.2. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả | Đạt | Công an thành phố |
- 1Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định 2103/QĐ-UBND
- 2Quyết định 8/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020 kèm theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND
- 3Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Bình
- 4Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới và tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
- 5Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2022 Bộ tiêu chí về "thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số" trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025
- 6Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2022 quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
- 7Quyết định 1156/QĐ-UBND năm 2022 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
- 8Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025
- 9Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí Xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
- 10Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2022 về Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
- 11Quyết định 864/QĐ-UBND-HC năm 2022 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
- 1Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 2Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 3Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định 2103/QĐ-UBND
- 4Quyết định 8/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020 kèm theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND
- 5Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Bình
- 6Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới và tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
- 7Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2022 Bộ tiêu chí về "thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số" trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025
- 8Quyết định 1153/QĐ-UBND năm 2022 quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
- 9Quyết định 1156/QĐ-UBND năm 2022 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
- 10Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025
- 11Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí Xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
- 12Quyết định 480/QĐ-UBND năm 2022 về Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
- 13Quyết định 864/QĐ-UBND-HC năm 2022 Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025
- Số hiệu: 157/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 14/01/2022
- Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
- Người ký: Nguyễn Văn Tùng
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra