- 1Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
- 2Luật bảo hiểm y tế 2008
- 3Luật giá 2012
- 4Luật Bảo hiểm xã hội 2014
- 5Thông tư 20/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 6Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 7Thông tư 136/2017/TT-BTC về quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 8Quyết định 09/2017/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá do tỉnh Thái Nguyên ban hành
- 9Thông tư 45/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
- 10Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1218/QĐ-UBND | Thái Nguyên, ngày 08 tháng 5 năm 2019 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Giá năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất;
Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;
Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 216/TTr-STNMT ngày 17/4/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Bộ đơn giá Xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:
1. Nội dung Bộ đơn giá gồm 2 phần:
a) Phần I: Đơn giá dự toán sản phẩm Xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể, trong đó:
- Đơn giá xây dựng bảng giá đất: (Chi tiết tại Phụ lục số 01).
- Đơn giá định giá đất cụ thể theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập và thặng dư: (Chi tiết tại Phụ lục số 02).
- Đơn giá định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất: (Chi tiết tại Phụ lục số 03).
b) Phần II. Thuyết minh đơn giá
- Tính toán chi tiết đơn giá các chi phí: Chi phí lao động công nghệ, chi phí dụng cụ, vật liệu, thiết bị, đơn giá tiền lương.
- Đơn giá được tính trên cơ sở mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng. Khi Nhà nước thay đổi mức mức lương cơ sở khác với mức lương 1.390.000 đồng/tháng thì chi phí nhân công và chi phí quản lý chung được điều chỉnh như sau:
+ Chi phí nhân công điều chỉnh = Chi phí nhân công đã tính trong đơn giá x K.
Trong đó: K = mức lương cơ sở mới / (chia) 1.390.000 đồng.
+ Chi phí quản lý chung: Được tính điều chỉnh lại theo chi phí trực tiếp đã điều chỉnh chi phí nhân công.
- Các loại phụ cấp đã được tính trong đơn giá:
+ Phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng: Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức (Phụ cấp trách nhiệm tổ trưởng: áp dụng mức 3/hệ số 0,2 tiền lương tối thiểu tính bình quân cho tổ 5 người).
+ Phụ cấp lưu động (phụ cấp lao động ngoại nghiệp): Thực hiện theo Thông tư số 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức (áp dụng mức 2, hệ số 0,4).
- Các khoản đóng góp tại thời điểm lập Bộ đơn giá là 23,5%, trong đó: Bảo hiểm xã hội: 17,5%; Bảo hiểm y tế: 3%; Bảo hiểm thất nghiệp: 1%; Kinh phí công đoàn: 2%. Trong quá trình thực hiện, nếu tỷ lệ các khoản đóng góp thay đổi trong khi Bộ đơn giá chưa được điều chỉnh; để đảm bảo kịp thời trong quá trình lập dự toán, quyết toán kinh phí, tỷ lệ các khoản đóng góp sẽ tính theo tỷ lệ hiện hành do Nhà nước quy định tại thời điểm thực hiện.
2. Các chi phí chưa tính trong đơn giá:
- Chi phí hội thảo, xét duyệt, khảo sát, thiết kế lập dự toán.
- Chi phí kiểm tra nghiệm thu.
- Thuế VAT.
- Các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.
Các nội dung chi phí ghi tại Khoản 2 Điều này sẽ được tính bổ sung khi xây dựng dự toán và thẩm định quyết toán theo quy định hiện hành trên cơ sở các văn bản hướng dẫn lập dự toán trong quá trình triển khai thực hiện.
3. Phạm vi áp dụng:
Bộ đơn giá nêu trên được áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên và đầu tư, doanh nghiệp tham gia thực hiện xây dựng bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.
Khi xác định dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ, dự án do cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp được Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên phải trừ toàn bộ kinh phí đã bố trí cho số biên chế của đơn vị trong thời gian tham gia nhiệm vụ, dự án (bao gồm: tiền lương, các khoản đóng góp theo lương, các khoản chi thường xuyên) và không tính khấu hao tài sản cố định.
Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN SẢN PHẨM XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Hệ số điều chỉnh | Chi phí lao động công nghệ (đồng) | Chi phí dụng cụ (đồng) | Chi phí vật liệu (đồng) | Chi phí thiết bị (đồng) | Chi phí trực tiếp (đồng) | Chi phí chung (NgN 20%, NN 15%) | Tổng đơn giá (đồng) | |
Máy móc thiết bị | Điện năng | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=5+6+7+8+9 | 11=10*20% (15%) | 12=10+11 | |
1 | Công tác chuẩn bị | Huyện | 9/11 | 0,82 | 5.645.143 | 99.718 | 317.113 | 46.068 | 22.384 | 6.130.426 | 919.564 | 7.049.990 |
2 | Điều tra khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; yếu tố tự nhiên, kinh tế-xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất tại điểm điều tra | |||||||||||
2.1 | Điều tra thu thập thông tin yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất | Điểm điều tra | 180/150 | 1,20 | 36.128.880 | 639.434 | 2.033.460 | 295.403 | 143.536 | 39.240.713 | 5.886.107 | 45.126.820 |
2.2 | Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường theo mẫu phiếu điều tra | Phiếu điều tra | 9.000/ 75.00 | 1,20 | 690.688.350 | 8.883.552 | 1.886.406 | 1.832.262 | - | 703.290.570 | 140.658.114 | 843.948.684 |
2.3 | Kiểm tra, rà soát và phân loại phiếu điều tra | Điểm điều tra | 180/150 | 1,20 | 36.128.880 | 639.434 | 2.033.460 | 295.403 | 143.536 | 39.240.713 | 5.886.107 | 45.126.820 |
2.4 | Xác định mức giá của các vị trí đất | Điểm điều tra | 180/150 | 1,20 | 18.064.440 | 319.717 | 1.016.730 | 147.702 | 71.768 | 19.620.358 | 2.943.054 | 22.563.411 |
2.5 | Thống kê giá đất thị trường | Điểm điều tra | 180/150 | 1,20 | 18.064.440 | 319.717 | 1.016.730 | 147.702 | 71.768 | 19.620.358 | 2.943.054 | 22.563.411 |
2.6 | Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả điều tra giá đất thị trường theo từng điểm điều tra | Điểm điều tra | 180/150 | 1,20 | 54.193.320 | 959.153 | 3.050.190 | 443.105 | 215.304 | 58.861.072 | 8.829.161 | 67.690.232 |
3 | Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện | Huyện | 9/11 | 0,82 | 30.471.840 | 538.016 | 1.710.938 | 248.550 | 120.770 | 33.090.114 | 4.963.517 | 38.053.631 |
4 | Tổng hợp kết quả trường tại cấp tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện Bảng giá đất hiện hành | Huyện | 9/11 | 0,82 | 10.388.127 | 183.590 | 583.833 | 84.814 | 41.211 | 11.281.576 | 1.692.236 | 12.973.813 |
5 | Xây dựng bảng giá đất | |||||||||||
5.1 | Xây dựng bảng giá đất | |||||||||||
5.1.1 | Bảng giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác | Tỉnh | 1 | 1,00 | 2.116.100 | 37.319 | 118.679 | 17.241 | 8.377 | 2.297.716 | 344.657 | 2.642.373 |
5.1.2 | Bảng giá đất trồng cây lâu năm | Tỉnh | 1 | 1,00 | 2.116.100 | 37.319 | 118.679 | 17.241 | 8.377 | 2.297.716 | 344.657 | 2.642.373 |
5.1.3 | Bảng giá đất rừng sản xuất | Tỉnh | 1 | 1,00 | 2.116.100 | 37.319 | 118.679 | 17.241 | 8.377 | 2.297.716 | 344.657 | 2.642.373 |
5.1.4 | Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản | Tỉnh | 1 | 1,00 | 2.116.100 | 37.319 | 118.679 | 17.241 | 8.377 | 2.297.716 | 344.657 | 2.642.373 |
5.1.5 | Bảng giá đất làm muối | Tỉnh | 1 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.1.6 | Bảng giá đất ở tại nông thôn | Tỉnh | 1 | 1,00 | 4.232.200 | 149.277 | 474.714 | 68.962 | 33.509 | 4.958.662 | 743.799 | 5.702.461 |
5.1.7 | Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn | Tỉnh | 1 | 1,00 | 4.232.200 | 74.639 | 237.357 | 34.481 | 16.754 | 4.595.431 | 689.315 | 5.284.746 |
5.1.8 | Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn | Tỉnh | 1 | 1,00 | 13.966.260 | 74.639 | 237.357 | 34.481 | 16.754 | 14.329.491 | 2.149.424 | 16.478.915 |
5.1.9 | Bảng giá đất ở tại đô thị | Tỉnh | 1 | 1,10 | 7.681.443 | 246.827 | 784.931 | 114.028 | 55.406 | 8.882.635 | 1.332.395 | 10.215.031 |
5.1.10 | Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị | Tỉnh | 1 | 1,10 | 7.681.443 | 123.673 | 393.292 | 57.134 | 27.762 | 8.283.304 | 1.242.496 | 9.525.799 |
5.1.11 | Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị | Tỉnh | 1 | 1,10 | 9.310.840 | 123.673 | 393.292 | 57.134 | 27.762 | 9.912.701 | 1.486.905 | 11.399.606 |
5.2 | Xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh | Tỉnh | 1 | 1,00 | 8.464.400 | 149.277 | 474.714 | 68.962 | 33.509 | 9.190.862 | 1.378.629 | 10.569.491 |
5.3 | Xây dựng báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá đất | Tỉnh | 1 | 1,00 | 8.464.400 | 149.277 | 474.714 | 68.962 | 33.509 | 9.190.862 | 1.378.629 | 10.569.491 |
6 | Hoàn thiện dự thảo Bảng giá đất | Tỉnh | 1 | 1,00 | 4.232.200 | 74.639 | 237.357 | 34.481 | 16.754 | 4.595.431 | 689.315 | 5.284.746 |
7 | In, sao, lưu trữ, phát hành bảng giá đất | Tỉnh | 1 | 1,00 | 2.116.100 | 14.644 | 46.570 | 6.765 | 3.287 | 2.187.366 | 328.105 | 2.515.471 |
ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN SẢN PHẨM ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRỰC TIẾP, CHIẾT TRỪ, THU NHẬP VÀ THẶNG DƯ
(Kèm theo Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Hệ số quy mô diện tích và khu vực | Chi phí lao động công nghệ (đồng) | Chi phí dụng cụ (đồng) | Chi phí vật liệu (đồng) | Chi phí thiết bị (đồng) | Chi phí trực tiếp (đồng) | Chi phí chung (NgN 20%, NN 15%) | Tổng đơn giá (đồng) | |
Máy móc thiết bị | Điện năng | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+5+6+7+8 | 10=9*20% (15%) | 11=9+10 | |
I | ĐẤT Ở TẠI XÃ | ||||||||||
1 | Công tác chuẩn bị |
|
| 1.333.706 | 17.937 | 27.990 | 10.693 | 5.194 | 1.395.521 | 209.328 | 1.604.849 |
2 | Điều tra, phân tích, tổng hợp thông tin về thửa đất, giá đất thị trường | ||||||||||
2.1 | Quy mô diện tích 1 ha | Khu đất |
| 10.843.940 | 133.970 | 170.486 | 122.312 | 5.194 | 11.275.902 | 1.691.385 | 12.967.287 |
2.2 | Quy mô diện tích ≤ 0,1 ha | Khu đất | 0,5 | 5.421.970 | 66.985 | 85.243 | 61.156 | 2.597 | 5.637.951 | 845.693 | 6.483.643 |
2.3 | Quy mô diện tích 0,3 ha | Khu đất | 0,65 | 7.048.561 | 87.080 | 110.816 | 79.503 | 3.376 | 7.329.336 | 1.099.400 | 8.428.736 |
2.4 | Quy mô diện tích 0,5 ha | Khu đất | 0,8 | 8.675.152 | 107.176 | 136.389 | 97.850 | 4.155 | 9.020.721 | 1.353.108 | 10.373.830 |
2.5 | Quy mô diện tích 1 ha | Khu đất | 1 | 10.843.940 | 133.970 | 170.486 | 122.312 | 5.194 | 11.275.902 | 1.691.385 | 12.967.287 |
2.6 | Quy mô diện tích 3 ha | Khu đất | 1,2 | 13.012.728 | 160.763 | 204.583 | 146.774 | 6.233 | 13.531.082 | 2.029.662 | 15.560.744 |
2.7 | Quy mô diện tích 5 ha | Khu đất | 1,6 | 17.350.304 | 214.351 | 272.778 | 195.699 | 8.310 | 18.041.443 | 2.706.216 | 20.747.659 |
2.8 | Quy mô diện tích 10 ha | Khu đất | 2 | 21.687.880 | 267.939 | 340.972 | 244.624 | 10.388 | 22.551.803 | 3.382.770 | 25.934.574 |
2.9 | Quy mô diện tích 30 ha | Khu đất | 2,6 | 28.194.244 | 348.321 | 443.264 | 318.011 | 13.504 | 29.317.344 | 4.397.602 | 33.714.946 |
2.10 | Quy mô diện tích 50 ha | Khu đất | 3,2 | 34.700.608 | 428.702 | 545.556 | 391.398 | 16.621 | 36.082.885 | 5.412.433 | 41.495.318 |
2.11 | Quy mô diện tích 100 ha | Khu đất | 4 | 43.375.760 | 535.878 | 681.944 | 489.248 | 20.776 | 45.103.607 | 6.765.541 | 51.869.148 |
2.12 | Quy mô diện tích 300 ha | Khu đất | 4,8 | 52.050.912 | 643.054 | 818.333 | 587.098 | 24.931 | 54.124.328 | 8.118.649 | 62.242.977 |
2.13 | Quy mô diện tích ≥ 500 ha | Khu đất | 5,8 | 62.894.852 | 777.023 | 988.819 | 709.410 | 30.125 | 65.400.230 | 9.810.034 | 75.210.264 |
3 | Áp dụng phương pháp định giá đất và xây dựng phương án giá đất | ||||||||||
3.1 | Quy mô diện tích 1 ha | Khu đất |
| 8.041.180 | 108.531 | 169.355 | 64.698 | 18.195 | 8.401.959 | 1.260.294 | 9.662.253 |
3.2 | Quy mô diện tích ≤ 0,1 ha | Khu đất | 0,5 | 4.020.590 | 54.265 | 84.678 | 32.349 | 9.098 | 4.200.979 | 630.147 | 4.831.126 |
3.3 | Quy mô diện tích 0,3 ha | Khu đất | 0,65 | 5.226.767 | 70.545 | 110.081 | 42.054 | 11.827 | 5.461.273 | 819.191 | 6.280.464 |
3.4 | Quy mô diện tích 0,5 ha | Khu đất | 0,8 | 6.432.944 | 86.825 | 135.484 | 51.758 | 14.556 | 6.721.567 | 1.008.235 | 7.729.802 |
3.5 | Quy mô diện tích 1 ha | Khu đất | 1 | 8.041.180 | 108.531 | 169.355 | 64.698 | 18.195 | 8.401.959 | 1.260.294 | 9.662.253 |
3.6 | Quy mô diện tích 3 ha | Khu đất | 1,2 | 9.649.416 | 130.237 | 203.226 | 77.638 | 21.834 | 10.082.351 | 1.512.353 | 11.594.703 |
3.7 | Quy mô diện tích 5 ha | Khu đất | 1,6 | 12.865.888 | 173.649 | 270.969 | 103.517 | 29.112 | 13.443.134 | 2.016.470 | 15.459.604 |
3.8 | Quy mô diện tích 10 ha | Khu đất | 2 | 16.082.360 | 217.061 | 338.711 | 129.396 | 36.390 | 16.803.918 | 2.520.588 | 19.324.506 |
3.9 | Quy mô diện tích 30 ha | Khu đất | 2,6 | 20.907.068 | 282.180 | 440.324 | 168.215 | 47.307 | 21.845.093 | 3.276.764 | 25.121.857 |
3.10 | Quy mô diện tích 50 ha | Khu đất | 3,2 | 25.731.776 | 347.298 | 541.937 | 207.034 | 58.224 | 26.886.269 | 4.032.940 | 30.919.209 |
3.11 | Quy mô diện tích 100 ha | Khu đất | 4 | 32.164.720 | 434.123 | 677.421 | 258.792 | 72.780 | 33.607.836 | 5.041.175 | 38.649.011 |
3.12 | Quy mô diện tích 300 ha | Khu đất | 4,8 | 38.597.664 | 520.947 | 812.906 | 310.550 | 87.336 | 40.329.403 | 6.049.410 | 46.378.813 |
3.13 | Quy mô diện tích ≥ 500 ha | Khu đất | 5,8 | 46.638.844 | 629.478 | 982.261 | 375.248 | 105.531 | 48.731.362 | 7.309.704 | 56.041.066 |
4 | Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất | Khu đất |
| 1.269.660 | 17.136 | 26.740 | 10.215 | 31.427 | 1.355.179 | 203.277 | 1.558.456 |
5 | In, sao, lưu trữ, phát hành phương án giá đất | Khu đất |
| 330.126 | 4.342 | 6.776 | 2.588 | 4.962 | 348.794 | 52.319 | 401.113 |
II | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT Ở TẠI XÃ | ||||||||||
1 | Công tác chuẩn bị |
|
| 1.333.706 | 17.915 | 25.260 | 10.679 | 5.187 | 1.392.748 | 208.912 | 1.601.660 |
2 | Điều tra, phân tích, tổng hợp thông tin về thửa đất, giá đất thị trường | ||||||||||
2.1 | Quy mô diện tích 1 ha | Khu đất |
| 12.314.448 | 151.434 | 168.940 | 139.794 | 19.816 | 12.794.432 | 1.919.165 | 14.713.597 |
2.2 | Quy mô diện tích ≤ 0,1 ha | Khu đất | 0,5 | 6.157.224 | 75.717 | 84.470 | 69.897 | 9.908 | 6.397.216 | 959.582 | 7.356.799 |
2.3 | Quy mô diện tích 0,3 ha | Khu đất | 0,65 | 8.004.391 | 98.432 | 109.811 | 90.866 | 12.881 | 8.316.381 | 1.247.457 | 9.563.838 |
2.4 | Quy mô diện tích 0,5 ha | Khu đất | 0,8 | 9.851.558 | 121.147 | 135.152 | 111.836 | 15.853 | 10.235.546 | 1.535.332 | 11.770.878 |
2.5 | Quy mô diện tích 1 ha | Khu đất | 1 | 12.314.448 | 151.434 | 168.940 | 139.794 | 19.816 | 12.794.432 | 1.919.165 | 14.713.597 |
2.6 | Quy mô diện tích 3 ha | Khu đất | 1,2 | 14.777.338 | 181.720 | 202.728 | 167.753 | 23.779 | 15.353.319 | 2.302.998 | 17.656.317 |
2.7 | Quy mô diện tích 5 ha | Khu đất | 1,6 | 19.703.117 | 242.294 | 270.304 | 223.671 | 31.706 | 20.471.092 | 3.070.664 | 23.541.756 |
2.8 | Quy mô diện tích 10 ha | Khu đất | 2 | 24.628.896 | 302.867 | 337.880 | 279.589 | 39.632 | 25.588.865 | 3.838.330 | 29.427.195 |
2.9 | Quy mô diện tích 30 ha | Khu đất | 2,6 | 32.017.565 | 393.727 | 439.245 | 363.466 | 51.522 | 33.265.524 | 4.989.829 | 38.255.353 |
2.10 | Quy mô diện tích 50 ha | Khu đất | 3,2 | 39.406.234 | 484.587 | 540.609 | 447.342 | 63.412 | 40.942.184 | 6.141.328 | 47.083.512 |
2.11 | Quy mô diện tích 100 ha | Khu đất | 4 | 49.257.792 | 605.734 | 675.761 | 559.178 | 79.265 | 51.177.730 | 7.676.659 | 58.854.389 |
2.12 | Quy mô diện tích 300 ha | Khu đất | 4,8 | 59.109.350 | 726.881 | 810.913 | 671.013 | 95.118 | 61.413.276 | 9.211.991 | 70.625.267 |
2.13 | Quy mô diện tích ≥ 500 ha | Khu đất | 5,8 | 71.423.798 | 878.315 | 979.853 | 810.808 | 114.934 | 74.207.708 | 11.131.156 | 85.338.865 |
3 | Áp dụng phương pháp định giá đất và xây dựng phương án giá đất | ||||||||||
3.1 | Quy mô diện tích 1 ha | Khu đất |
| 9.310.840 | 125.476 | 176.920 | 74.795 | 36.330 | 9.724.361 | 1.458.654 | 11.183.016 |
3.2 | Quy mô diện tích ≤ 0,1 ha | Khu đất | 0,5 | 4.655.420 | 62.738 | 88.460 | 37.398 | 18.165 | 4.862.181 | 729.327 | 5.591.508 |
3.3 | Quy mô diện tích 0,3 ha | Khu đất | 0,65 | 6.052.046 | 81.560 | 114.998 | 48.617 | 23.614 | 6.320.835 | 948.125 | 7.268.960 |
3.4 | Quy mô diện tích 0,5 ha | Khu đất | 0,8 | 7.448.672 | 100.381 | 141.536 | 59.836 | 29.064 | 7.779.489 | 1.166.923 | 8.946.412 |
3.5 | Quy mô diện tích 1 ha | Khu đất | 1 | 9.310.840 | 125.476 | 176.920 | 74.795 | 36.330 | 9.724.361 | 1.458.654 | 11.183.016 |
3.6 | Quy mô diện tích 3 ha | Khu đất | 1,2 | 11.173.008 | 150.571 | 212.304 | 89.754 | 43.596 | 11.669.234 | 1.750.385 | 13.419.619 |
3.7 | Quy mô diện tích 5 ha | Khu đất | 1,6 | 14.897.344 | 200.762 | 283.072 | 119.672 | 58.128 | 15.558.978 | 2.333.847 | 17.892.825 |
3.8 | Quy mô diện tích 10 ha | Khu đất | 2 | 18,621.680 | 250.952 | 353.840 | 149.590 | 72.660 | 19.448.723 | 2.917.308 | 22.366.031 |
3.9 | Quy mô diện tích 30 ha | Khu đất | 2,6 | 24.208.184 | 326.238 | 459.993 | 194.468 | 94.457 | 25.283.340 | 3.792.501 | 29.075.841 |
3.10 | Quy mô diện tích 50 ha | Khu đất | 3,2 | 29.794.688 | 401.524 | 566.145 | 239.345 | 116.255 | 31.117.956 | 4.667.693 | 35.785.650 |
3.11 | Quy mô diện tích 100 ha | Khu đất | 4 | 37.243.360 | 501.905 | 707.681 | 299.181 | 145.319 | 38.897.445 | 5.834.617 | 44.732.062 |
3.12 | Quy mô diện tích 300 ha | Khu đất | 4,8 | 44.692.032 | 602.286 | 849.217 | 359.017 | 174.383 | 46.676.935 | 7.001.540 | 53.678.475 |
3.13 | Quy mô diện tích ≥ 500 ha | Khu đất | 5,8 | 54.002.872 | 727.762 | 1.026.137 | 433.812 | 210.713 | 56.401.296 | 8.460.194 | 64.861.490 |
4 | Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất | Khu đất trung bình |
| 1.269.660 | 17.172 | 24.109 | 10.192 | 4.951 | 1.326.084 | 198.913 | 1.524.997 |
5 | In, sao, lưu trữ, phát hành phương án giá đất | Khu đất trung bình |
| 330.126 | 4.368 | 6.118 | 2.586 | 1.256 | 344.455 | 51.668 | 396.123 |
III | ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ | ||||||||||
1 | Công tác chuẩn bị |
|
| 1.333.706 | 17.963 | 31.378 | 10.709 | 5.202 | 1.398.958 | 209.844 | 1.608.802 |
2 | Điều tra, phân tích, tổng hợp thông tin về thửa đất, giá đất thị trường | ||||||||||
2.1 | Quy mô diện tích 1 ha | Khu đất |
| 9.373.432 | 116.501 | 172.394 | 104.826 | 16.572 | 9.783.725 | 1.467.559 | 11.251.283 |
2.2 | Quy mô diện tích ≤ 0,1 ha | Khu đất | 0,50 | 4.686.716 | 58.251 | 86.197 | 52.413 | 8.286 | 4.891.862 | 733.779 | 5.625.642 |
2.3 | Quy mô diện tích 0,3 ha | Khu đất | 0,60 | 5.624.059 | 69.901 | 103.436 | 62.896 | 9.943 | 5.870.235 | 880.535 | 6.750.770 |
2.4 | Quy mô diện tích 0,5 ha | Khu đất | 0,70 | 6.561.402 | 81.551 | 120.676 | 73.378 | 11.600 | 6.848.607 | 1.027.291 | 7.875.898 |
2.5 | Quy mô diện tích 1 ha | Khu đất | 0,85 | 7.967.417 | 99.026 | 146.535 | 89.102 | 14.086 | 8.316.166 | 1.247.425 | 9.563.591 |
2.6 | Quy mô diện tích 3 ha | Khu đất | 1,00 | 9.373.432 | 116.501 | 172.394 | 104.826 | 16.572 | 9.783.725 | 1.467.559 | 11.251.283 |
2.7 | Quy mô diện tích 5 ha | Khu đất | 1,40 | 13.122.805 | 163.102 | 241.351 | 146.756 | 23.200 | 13.697.215 | 2.054.582 | 15.751.797 |
2.8 | Quy mô diện tích 10 ha | Khu đất | 1,80 | 16.872.178 | 209.702 | 310.309 | 188.687 | 29.829 | 17.610.704 | 2.641.606 | 20.252.310 |
2.9 | Quy mô diện tích 30 ha | Khu đất | 2,20 | 20.621.550 | 256.303 | 379.266 | 230.617 | 36.458 | 21.524.194 | 3.228.629 | 24.752.823 |
2.10 | Quy mô diện tích 50 ha | Khu đất | 2,80 | 26.245.610 | 326.203 | 482.703 | 293.512 | 46.401 | 27.394.429 | 4.109.164 | 31.503.593 |
