- 1Quyết định 09/2012/QĐ-UBND bổ sung bảng giá thu viện phí trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
- 2Quyết định 38/2012/QĐ-UBND về giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
- 3Quyết định 08/2011/QĐ-UBND về Bảng giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum
- 4Quyết định 35/2013/QĐ-UBND bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tỉnh Kon Tum
- 1Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH bổ sung thông tư liên bộ 14/TTLB hướng dẫn việc thu một phần viện phí do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
- 2Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 3Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2004
- 4Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC về mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành
- 5Luật giá 2012
- 6Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá
- 7Thông tư 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 1Quyết định 22/2018/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định và nội dung trong 01 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
- 2Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành đã hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2018
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 04/2015/QĐ-UBND | Kon Tum, ngày 12 tháng 02 năm 2015 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện Việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 273/TTr-SYT ngày 02/02/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Chi tiết tại phụ lục I, II, III và IV kèm theo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011, Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012, Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 21/8/2012, Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Đối với những người bệnh đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành vẫn thực hiện mức thu theo quy định tại các Quyết định nêu tại Điều 2 Quyết định này cho đến khi ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Đơn vị tính: Đồng
Số TT | Số TT theo mục | Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Mức giá | Ghi chú |
|
| PHẦN A: GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE |
|
|
1 | A1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa |
| Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 10.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 9.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực | 6.000 |
|
| 5 | Trạm y tế xã | 4.000 |
|
| A2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 140.000 | Chỉ áp dụng đối với hội chẩn liên Viện |
| A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 70.000 |
|
| A4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 70.000 |
|
| A5 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 210.000 |
|
2 |
| PHẦN B: KHUNG GIÁ 1 NGÀY GIƯỜNG BỆNH |
|
|
| B1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (1CU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 235.000 | Áp dụng đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II |
| B2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
| Giá ngày giường điều trị tại Phần B Phụ lục này tính cho 01 người/01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/ 01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thi chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị nội trú đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt |
| 2 | Bệnh viên hạng II | 70.000 | |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 63 000 | |
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 35.000 | |
| B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: |
| |
| B3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học: Nội tiết; |
| |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 46.000 | |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 36.000 | |
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 21.000 |
|
| B3.2 | Loại 2: Các Khoa; Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ. |
|
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 35.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 32.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 16.000 |
|
| B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng |
|
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 25.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 23.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh Viện chưa được phân hạng | 14.000 |
|
| B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: |
|
|
| B4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể |
|
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 84.000 |
|
| B4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 - 70% diện tích cơ thể; |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng II | 56.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 54.000 |
|
| B4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 53.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 45.000 |
|
| B4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 35.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 32.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 25.000 |
|
| B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 18.000 |
|
| B6 | Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã | 1 1.000 |
|
|
| PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM |
|
|
| C1 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
|
| C1.1 | SIÊU ÂM |
|
|
3 | 1 | Siêu âm | 25.000 |
|
4 | 2 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 259.000 |
|
5 | 3 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 476.000 |
|
| C1.2 | CHIẾU, CHỤP X-QUANG |
|
|
| C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI |
|
|
6 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 25.000 |
|
7 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (1 tư thế) | 25.000 |
|
8 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (2 tư thế) | 30.000 |
|
9 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (1 tư thế) | 25.000 |
|
10 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (2 tư thế) | 30.000 |
|
11 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (1 tư thế) | 30.000 |
|
12 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (1 tư thế) | 30.000 |
|
13 | 8 | Khung chậu | 30.000 |
|
| C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU |
|
|
14 | 1 | Xương sọ (một tư thế) | 25.000 |
|
15 | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 25.000 |
|
16 | 3 | Xương đá (một tư thế) | 25.000 |
|
17 | 4 | Khớp thái dương-hàm | 25.000 |
|
18 | 5 | Chụp ổ răng | 25.000 |
|
| C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG |
|
|
19 | 1 | Các đốt sống cổ | 25.000 |
|
20 | 2 | Các đốt sống ngực | 30.000 |
|
21 | 3 | Cột sống thắt lưng-cùng | 30.000 |
|
22 | 4 | Cột sống cùng-cụt | 30.000 |
|
23 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 30.000 |
|
24 | 6 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối | 25.000 |
|
| C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC |
|
|
25 | 1 | Tim phổi thẳng | 30.000 |
|
26 | 2 | Tim phổi nghiêng | 30.000 |
|
27 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 30.000 |
|
| C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT |
|
|
28 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 30.000 |
|
29 | 7 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 375.000 |
|
30 | 3 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 366.000 |
|
31 | 4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 30.000 |
|
32 | 5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 83.000 |
|
33 | 6 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 97.000 |
|
34 | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 135.000 |
|
| C1.2.6 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC |
|
|
35 | 1 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 252.000 |
|
36 | 2 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 280.000 |
|
37 | 3 | Chụp vòm mũi họng | 30.000 |
|
38 | 4 | Chụp ống tai trong | 30.000 |
|
39 | 5 | Chụp họng hoặc thanh quản | 30.000 |
|
40 | 6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 475.000 |
|
41 | 7 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gốm cả thuốc cản quang) | 827.000 |
|
42 | 20 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 442.000 |
|
43 | 21 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 399.000 |
|
44 | 23 | Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 147.000 |
|
45 | 24 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 55.000 |
|
46 | 25 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 79.000 |
|
47 | 26 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 103.000 |
|
48 | 27 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 290.000 |
|
49 | 28 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 147.000 |
|
50 | 29 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 185.000 |
|
51 | 30 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 395.000 |
|
| C2 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI |
|
|
52 | 1 | Thông đái | 45.000 | Bao gồm cả sonde |
53 | 2 | Thụt tháo phân | 28.000 |
|
54 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u | 41.000 | Thủ thuật còn xét nghiệm có giá riêng |
55 | 4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 52.000 |
|
56 | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 68.000 |
|
57 | 6 | Chọc rửa màng phổi | 91.000 |
|
58 | 7 | Chọc hút khí màng phổi | 60.000 |
|
59 | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 38.000 |
|
60 | 9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 82.000 |
|
61 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 102.000 | Bao gồm cả Sonde |
62 | 11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) | 88.000 |
|
63 | 12 | Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 437.000 |
|
64 | 13 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 210.000 |
|
65 | 14 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 518.000 |
|
66 | 15 | Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) | 276.500 |
|
67 | 16 | Sinh thiết da | 56.000 |
|
68 | 17 | Sinh thiết hạch, u | 91.000 |
|
69 | 18 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 77.000 |
|
70 | 19 | Sinh thiết màng phổi | 235.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
71 | 20 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 312.000 |
|
72 | 21 | Nội soi ổ bụng | 403.000 |
|
73 | 22 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 473.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết |
74 | 23 | Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm không sinh thiết | 104.000 |
|
75 | 24 | Nội soi thực quản-dạ dày-tá tràng ống mềm có sinh thiết | 154.000 |
|
76 | 25 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 130.000 |
|
77 | 26 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 186.000 |
|
78 | 27 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 84.000 |
|
79 | 28 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 137.000 |
|
80 | 29 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 231.000 |
|
81 | 30 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 287.000 |
|
82 | 31 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục... | 476.000 | Bao gồm cả chi phí kim gắp dùng nhiều lần |
83 | 32 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 403.000 |
|
84 | 34 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 350.000 | Bao gồm cả ống kendan |
85 | 35 | Mở khí quản | 396.000 | Bao gồm cả Canuyn |
86 | 36 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của Siêu âm | 326.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
87 | 37 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 511.000 | Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần |
88 | 38 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 550.000 |
|
89 | 39 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 721.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng |
90 | 40 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 588.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng |
91 | 41 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 294.000 |
|
92 | 42 | Đặt nội khí quản | 291.000 |
|
93 | 43 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE) | 2.240.000 |
|
94 | 44 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 203.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần |
95 | 45 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1.190.000 |
|
96 | 46 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 665.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
97 | 47 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 61.000 |
|
98 | 48 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 73.000 |
|
99 | 49 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương | 868.000 | Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần |
100 | 50 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 48.000 | Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng |
101 | 51 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 329.000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần |
102 | 52 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 630.000 |
|
103 | 53 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lây dị vật | 1.568.000 |
|
104 | 54 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 399.000 |
|
105 | 55 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 504.000 | Bao gồm cả kim gắp dùng nhiều lần |
106 | 56 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 154.000 |
|
107 | 57 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 56.000 |
|
108 | 58 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 574.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang |
109 | 59 | Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 931.000 |
|
|
| Y HỌC DÂN TỘC- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
|
110 | 60 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 81.000 |
|
111 | 61 | Châm (các phương pháp châm) | 34.000 |
|
112 | 62 | Điện châm | 35.000 |
|
113 | 63 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | 18.000 |
|
114 | 64 | Xoa bóp bấm huyệt | 20.000 |
|
115 | 65 | Hồng ngoại | 16.000 |
|
1116 | 66 | Điện phân | 17.000 |
|
117 | 67 | Sóng ngắn | 19.000 |
|
118 | 68 | Laser châm | 44.000 |
|
119 | 69 | Tử ngoại | 19.000 |
|
120 | 70 | Điện xung | 18.000 |
|
121 | 71 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 15.000 |
|
122 | 72 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 15.000 |
|
123 | 73 | Siêu âm điều trị | 28 000 |
|
124 | 74 | Điện từ trường | 18.000 |
|
125 | 75 | Bó Farafin | 35.000 |
|
126 | 76 | Cứu (Ngải cứu /túi chườm) | 13.000 |
|
127 | 77 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 18.000 |
|
| C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA |
|
|
| C3.1 | NGOẠI KHOA |
|
|
128 | 1 | Cắt chì | 32.000 |
|
129 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 42.000 |
|
130 | 3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30cm | 56.000 |
|
131 | 4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30cm đến <50cm | 73.000 |
|
132 | 5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 81.000 |
|
133 | 6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 112.000 |
|
134 | 7 | Thay băng vết thương chiều dài >50cm nhiễm trùng | 133.000 |
|
135 | 8 | Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/xương đùi/xương chậu | 32.000 |
|
136 | 9 | Tháo bột khác | 27.000 |
|
137 | 10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông, dài <10cm | 109.000 |
|
138 | 11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông, dài >10cm | 140.000 |
|
139 | 12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu, dài <10cm | 147.000 |
|
140 | 13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu. dài >10cm | 161.000 |
|
141 | 14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 126.000 |
|
142 | 15 | Chích rạch nhọt. Apxe nhỏ dẫn lưu | 74.000 |
|
143 | 16 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 56.000 |
|
144 | 17 | Cắt phymosis | 126.000 |
|
145 | 18 | Thất các búi trĩ hậu môn | 154.000 |
|
146 | 19 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tự cán) | 40.000 |
|
147 | 20 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) | 165.000 |
|
148 | 21 | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 49.000 |
|
149 | 22 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 158.000 |
|
150 | 23 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột tự cán) | 46.000 |
|
151 | 24 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) | 116.000 |
|
152 | 25 | Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 126.000 |
|
153 | 26 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 490.000 |
|
154 | 27 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu cột sống (bột tự cán) | 126.000 |
|
155 | 28 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu cột sống (bột liền) | 385.000 |
|
156 | 29 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 49.000 |
|
157 | 30 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 116.000 |
|
158 | 31 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 49.000 |
|
159 | 32 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 116.000 |
|
160 | 33 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 39.000 |
|
161 | 34 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 116.000 |
|
162 | 35 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán) | 39.000 |
|
163 | 36 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) | 98.000 |
|
164 | 37 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) | 98.000 |
|
165 | 38 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 417.000 |
|
166 | 39 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) | 217.000 |
|
167 | 40 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 347.000 |
|
168 | 41 | Đặt và thăm dò huyết động | 2.975.000 | Bao gồm cả catheter Swan granz, bộ phận nhận cảm áp lực |
| C3.2 | SẢN PHỤ KHOA |
|
|
169 | 1 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 74.000 |
|
170 | 2 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 172.000 |
|
171 | 3 | Đỡ đẻ thường ngôi chòm | 473.000 |
|
172 | 4 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 522.000 |
|
173 | 5 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 576.000 |
|
174 | 6 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 371.000 |
|
175 | 7 | Soi cổ tử cung | 35.000 |
|
176 | 8 | Soi ối | 26.000 |
|
177 | 9 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 42.000 |
|
178 | 10 | Chích apxe tuyến vú | 84.000 |
|
179 | 11 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 150.000 |
|
180 | 12 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1.395.000 |
|
181 | 13 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 1.440.000 |
|
182 | 14 | Lọc, rửa, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) | 420.000 |
|
183 | 15 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 109.000 |
|
184 | 16 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 301.000 |
|
| C3.3 | MẮT |
|
|
185 | 1 | Đo nhãn áp | 11.000 |
|
186 | 2 | Đo Javal | 10.000 |
|
187 | 3 | Đo thị trường, ám điểm | 10.000 |
|
188 | 4 | Thử kính loạn thị | 7.000 |
|
189 | 5 | Soi đáy mắt | 15.000 |
|
190 | 6 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 13.000 | Chưa tính thuốc tiêm |
191 | 7 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 13.000 | Chưa tính thuốc tiêm |
192 | 8 | Thông lệ đạo một mắt | 24.000 |
|
193 | 9 | Thông lệ đạo hai mắt | 41.000 |
|
194 | 10 | Chích chắp/ lẹo | 31.000 |
|
195 | 11 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 18.000 |
|
196 | 12 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 18.000 |
|
197 | 13 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 154.000 |
|
198 | 14 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê | 466.000 | Chưa tính chi phí màng ối |
