- 1Nghị quyết 210/2010/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 19 ban hành
- 2Nghị quyết 241/2011/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 2 ban hành
- 3Nghị quyết 92/2007/NQ-HĐND về danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 11 ban hành
- 4Nghị quyết 250/2011/NQ-HĐND quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XIII, kỳ họp thứ 3 ban hành
- 5Nghị quyết 252/2011/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 3 ban hành
- 6Nghị quyết 275/2012/NQ-HĐND quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Điện Biên
- 7Nghị quyết 276/2012/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên
- 8Nghị quyết 302/2013/NQ-HĐND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Điện Biên
- 9Nghị quyết 301/2013/NQ-HĐND sửa đổi mức thu phí tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên
- 1Quyết định 216/2005/QĐ-TTg về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 2Quyết định 170/2003/QĐ-TTg về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 3Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản
- 4Nghị định 74/2011/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
- 5Nghị định 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật người khuyết tật
- 6Nghị quyết 271/2012/NQ-HĐND13 quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên
- 1Nghị định 24/2006/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 57/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Phí và Lệ phí
- 2Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001
- 3Nghị định 57/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh phí và lệ phí
- 4Luật Ngân sách Nhà nước 2002
- 5Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 6Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2004
- 7Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
- 8Thông tư liên tịch 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT sửa đổi quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
- 9Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 10Thông tư 133/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 1Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
- 2Quyết định 1329/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 (tính đến hết ngày 31/12/2017)
- 3Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trong kỳ 2014-2018
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 354/2014/NQ-HĐND | Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2014 |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí, ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08/3/2013 của Liên tịch Bộ Tài chính - Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/8/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường theo đầu phương tiện.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 4604/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 về quy định mức danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên (chi tiết như các Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể và hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Thay thế các quy định thu phí, lệ phí tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh gồm: Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007; Nghị quyết số 250/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011; Nghị quyết số 252/2011/NQ-HĐND ngày 30/12/2011; Nghị quyết số 275/2012/NQ-HĐND ngày 24/5/2012; Nghị quyết số 276/2012/NQ-HĐND ngày 24/5/2012; Nghị quyết số 301/2013/NQ-HĐND ngày 13/5/2013; Nghị quyết số 302/2013/NQ-HĐND ngày 13/5/2013.
Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014./.
| KT. CHỦ TỊCH |
DANH MỤC, MỨC THU CÁC KHOẢN PHÍ
(Kèm theo Nghị quyết số 354/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIII, kỳ họp thứ 13)
TT | Tên phí | Mức thu | Ghi chú |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | Phí chợ |
|
|
|
1.1 | Đối với tổ chức, cá nhân có cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt mà cửa hàng cửa hiệu, ki ốt nguồn vốn từ ngân sách nhà nước | 3.000đ/m2/tháng |
|
|
1.2 | Đối với tổ chức, cá nhân có cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt trong các chợ do cá nhân hoặc nhóm cá nhân đầu tư, xây dựng cho các hộ hoặc các đơn vị thuế để kinh doanh buôn bán | Không quá 120.000 đồng/m2/tháng |
|
|
1.3 | Đối với tổ chức, cá nhân không có cửa hàng, cửa hiệu, ki ốt khi mang sản phẩm, hàng hóa bầy bán không thường xuyên, không cố định (kể cả các chợ họp phiên) |
|
|
|
| + Đối với chợ loại 1 | 2.000 đ/1lần ra vào chợ |
|
|
| + Đối với chợ loại 2 | 1.000đ/ 1 lần ra vào chợ |
|
|
| + Đối với chợ loại 3 và các chợ còn lại | 500đ/1 lần ra vào chợ |
|
|
| Riêng đối với vác tổ chức, cá nhân có quầy bán thực phẩm tươi sống ( Thịt lợn, thịt gà, thịt trâu, thịt bò, tôm cua, cá…) |
|
|
|
| + Đối với chợ loại 1 | 2.000đ/ ngày |
|
|
| + Đối với chợ loại 2 | 1.000đ/ngày |
|
|
| + Đối với chợ loại 3 và các chợ còn lại | 500đ/ ngày |
|
|
2 | Phí sử dụng bến xe, bãi đỗ xe |
|
|
|
| - Đối với xe vận chuyển hành khách trên các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề | 2% /giá vé/ ghế xe thiết kế |
|
|
| - Đối với xe khách vận chuyển hành khách trên các tuyến liên tỉnh | 1,5%/ giá vé/ ghế xe thiết kế |
|
|
3 | Phí vệ sinh |
|
|
|
3.1 | Đối với các cá nhân, hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh trên các địa bàn dân cư |
|
|
|
| - Đường phố loại I | 10.000đ/hộ/ tháng |
|
|
| - Đường phố loại II | 8.000đ/hộ/ tháng |
|
|
| - Đường phố Loại III | 6.000đ/hộ/ tháng |
|
|
| - Đường phố Loại IV | 4.000đ/hộ/tháng |
|
|
| - Đường phố còn lại và các hộ gia đình trên đại bàn dân cư | 2.000đ/hộ/tháng |
|
|
* | Đối với các huyện, thị xã căn cứ vào loại đường để quy định mức thu phí phù hợp trên địa bàn |
|
|
|
3.2 | Đối với các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, nộp thuế khoán ổn định thực hiện thu theo ngành kinh doanh và theo bậc môn bài |
|
|
|
| - Hộ kinh doanh ăn uống, giải khát, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ sửa chữa cơ khí, chụp ảnh, chế tác gia công vàng bạc đá quý |
|
|
|
| + Môn bài bậc 1 | 100.000 đ/hộ/tháng |
|
|
| + Môn bài bậc 2 | 80.000 đ/hộ/tháng |
|
|
| + Môn bài bậc 3 | 60.000 đ/hộ/tháng |
|
|
| + Môn bài bậc 4 | 50.000 đ/hộ/tháng |
|
|
| + Môn bài bậc 5 | 30.000 đ/hộ/tháng |
|
|
| + Môn bài bậc 6 | 20.000 đ/hộ/tháng |
|
|
| - Đối với hộ kinh doanh vận tải, hàng hóa, hành khách, kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng có bao thầu, không có bao thầu |
|
|
|
| + Môn bài bậc 1,2,3 | 40.000 đ/hộ/tháng |
|
|
| + Môn bài bậc 4, 5,6 | 30.000 đ/hộ/tháng |
|
|
| - Đối với hộ sản xuất chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng |
|
|
|
| + Môn bài bậc 1 | 80.000 đ/hộ/tháng |
|
|
| + Môn bài bậc 2 | 60.000 đ/hộ/tháng |
|
|
| + Môn bài bậc 3 | 40.000 đ/hộ/tháng |
|
|
| + Các bậc môn bài còn lại | 20.000 đ/hộ/tháng |
|
|
| - Đối với các hộ kinh doanh thương nghiệp, bán thực phẩm tươi sống, bán rau xanh hoa quả tươi, dịch vụ may, gặt là, cắt tóc, uốn sấy tóc và các dịch vụ khác | 20.000 đ/hộ/tháng |
|
|
3.3 | Đối với các cơ quan đơn vị bao gồm: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các DNNN, DNTN, công ty cổ phần, công ty TNHH, các HTX, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các đoàn thể khác (gọi chung là đơn vị). |
|
|
|
| - Có đến 10 biên chế hoặc lao động không thường xuyên tại đơn vị | 30.000 đ/đơn vị/tháng |
|
|
| - Có từ 11 đến 20 biên chế hoặc lao động không thường xuyên tại đơn vị | 40.000 đ/đơn vị/tháng |
|
|
| - Có từ 21 đến 40 biên chế hoặc lao động không thường xuyên tại đơn vị | 50.000 đ/đơn vị/tháng |
|
|
| - Có từ 41 đến 70 biên chế hoặc lao động không thường xuyên tại đơn vị | 60.000 đ/đơn vị/tháng |
|
|
| - Có từ 71 đến 90biên chế hoặc lao động không thường xuyên tại đơn vị | 80.000 đ/đơn vị/tháng |
|
|
| - Có từ 90 đến 100 biên chế hoặc lao động không thường xuyên tại đơn vị | 100.000 đ/đơn vị/tháng |
|
|
| - Có từ 101 biên chế hoặc lao động không thường xuyên tại đơn vị | 120.000 đ/đơn vị/tháng |
|
|
* | Đối với các chi nhánh cửa hàng, cửa hiệu hạch toán phụ thuộc của các công ty doanh nghiệp, xí nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh (gọi chung là đơn vị phụ thuộc) |
|
|
|
| - Có đến 10 biên chế hoặc lao động không thường xuyên tại đơn vị | 15.000 đ/đơn vị/tháng |
|
|
| - Có từ 11 đến 20 biên chế hoặc lao động không thường xuyên tại đơn vị | 20.000 đ/đơn vị/tháng |
|
|
| - Có từ 21 đến 40 biên chế hoặc lao động không thường xuyên tại đơn vị | 25.000 đ/đơn vị/tháng |
|
|
| - Có từ 41 đến 70 biên chế hoặc lao động không thường xuyên tại đơn vị | 30.000 đ/đơn vị/tháng |
|
|
| - Có từ 71 đến 90biên chế hoặc lao động không thường xuyên tại đơn vị | 40.000 đ/đơn vị/tháng |
|
|
| - Có từ 90 đến 100 biên chế hoặc lao động không thường xuyên tại đơn vị | 50.000 đ/đơn vị/tháng |
|
|
| - Có từ 101 biên chế hoặc lao động không thường xuyên tại đơn vị | 60.000 đ/đơn vị/tháng |
|
|
3.4 | Đối với các cơ sở giáo dục đào tạo | 80.000đ/ cơ sở/ tháng |
|
|
| Riêng các trường cao đẳng, các trường trung học chuyên nghiệp, các trường dậy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên | 120.000 đ/cơ sở/tháng |
|
|
3.5 | Đối với nhà hàng kinh doanh khách sạn, kinh doanh ăn uống, thực hiện nộp thuế theo kê khai và hộ kinh doanh giết mổ trâu, bò lợn ( kể cả mổ tại nhà) gọi chung là cơ sở |
|
|
|
| - Môn bài bậc 1 | 200.000 đ/cơ sở/tháng |
|
|
| - Môn bài bậc 2 | 160.000 đ/cơ sở/tháng |
|
|
| - Môn bài bậc 3 | 120.000 đ/cơ sở/tháng |
|
|
| - Các bậc còn lại | 70.000 đ/cơ sở/tháng |
|
|
| Riêng đối với bến xe khách | 300.000 đ/tháng |
|
|
3.6 | Đối với các đơn vị y tế |
|
|
|
| - Bệnh viện đa khoa tỉnh | 100.000 đ/m3 rác thải |
|
|
| - Trung tâm y tế có bệnh viện, bệnh viện các huyện, các bệnh viện khác của tỉnh | 150.000 đ/cơ sở/tháng |
|
|
| - Trung tân y tế không có bệnh viện và các cơ sở y tế còn lại | 100.000 đ/cơ sở/tháng |
|
|
4 | Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô |
|
|
|
4.1 | Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô tại các điểm có tổ chức trông giữ |
|
|
|
| - Xe đạp | 1.000 đồng/lượt |
|
|
| Gửi qua đêm | 2.000đ/ lượt |
|
|
| - Xe đạp điện | 2.000 đ/lượt |
|
|
| Gửi qua đêm | 3.000đ/ lượt |
|
|
| - Xe máy | 2.000đ/ lượt |
|
|
| Gửi qua đêm | 4.000đ/ lượt |
|
|
| - Đối với xe du lịch, xe ô tô chở khách đến 15 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng đến 3,5 tấn | 10.000đ/ lượt |
|
|
| Giửi qua đêm | 15.000đ/ lượt |
|
|
| - Đối với xe du lịch, xe trở khách trên 15 chỗ ngồi, xe có tải trọng trên 3,5 tấn | 15.000đ/ lượt |
|
|
| Gửi qua đêm | 20.000đ/ lượt |
|
|
4.2 | Phí trông giữ xe đạp, xe máy tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, các trường cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm chính trị các huyện thị xã, thành phố |
|
|
|
| - Đối với xe đạp | 8.000đ/xe/ tháng |
|
|
| - Đối với xe đạp điện | 20.000đ/xe/ tháng |
|
|
| - Đối với xe máy | 20.000đ/xe/ tháng |
|
|
4.3 | Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ hành chính do vi phạm |
|
|
|
| - Đối với xe đạp | 3.000đ/ ngày đêm |
|
|
| - Đối với xe đạp điện | 5.000đ/ ngày đêm |
|
|
| - Đối với xe máy | 6.000đ/ ngày đêm |
|
|
| - Đối với ô tô và các loại xe cơ giới khác | 25.000đ/ ngày đêm |
|
|
5 | Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính |
|
|
|
| - Đối với hộ gia đình cá nhân | 500đ/ m2 |
|
|
| - Đối với các tổ chức, các doanh nghiệp | 1.000đ/m2 |
|
|
6 | Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất |
|
|
|
| Đối với hộ gia đình, cá nhân |
|
|
|
| - Đối với xây dựng nhà ở | 100.000 đ/ bộ hồ sơ |
|
|
| - Đối với đất sử dụng vào mục đích khác | 150.000 đ/ bộ hồ sơ |
|
|
| Không thu đối với đất sử dụng vào mục đích kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp |
|
|
|
| Đối với các tổ chức, cơ quan HCSN, đơn vị LLVT, các doanh nghiệp |
|
|
|
| - Đất xây dựng làm nhà ở, trụ sở làm việc | 1.000.000 đ/hồ sơ |
|
|
| - Đối với đất sử dụng vào mục đích khác | 2.000.000 đ/hồ sơ |
|
|
| Không thu đối với đất sử dụng vào mục đích kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp |
|
|
|
7 | Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai |
|
|
|
| - Đối với tra cứu tài liệu đất đai tại xã, phường, huyện, thị xã, thành phố | 70.000 đ/hồ sơ tài liệu |
|
|
| - Đối với tra cứu tài liệu đất đai tại trung tâm lưu trữ tỉnh, các sở ban ngành thuộc tỉnh | 150.000 đ/hồ sơ tài liệu |
|
|
8 | Phí thư viện |
|
|
|
| - Phí thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu |
|
|
|
| + Người lớn | 20.000 đ/thẻ/ năm |
|
|
| + Trẻ em | 5.000 đ/thẻ/ năm |
|
|
| - Phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác | 20.000 đ/thẻ/ năm |
|
|
| - Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật | Miễn thu |
|
|
| - Đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa và người khuyết tật nặng | Thu bằng 50% mức thu quy định trên |
|
|
9 | Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp | 3.000.000 đ/lần thẩm định |
|
|
10 | Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá |
|
|
|
| Phí tham quan di tích lịch sử |
|
|
|
| - Người từ 18 tuổi trở lên | Thu không quá 15.000 đồng/lần/người/điểm |
|
|
| - Đối với các trường hợp: Người Cao tuổi; Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú; Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật. | Thu bằng 50% mức thu quy định trên |
|
|
| - Đối với các đối tượng là: Cựu chiến binh, người có công với cách mạng; học sinh, sinh viên tại các trường, các chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tổ chức đi nghiên cứu thực tế; người dưới 18 tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng. | Miễn thu |
|
|
11 | Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường |
|
|
|
11.1 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức |
|
|
|
| Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường |
|
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống | 3.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 50 đến 100 tỷ đồng | 5.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 100 đến 200 tỷ đồng | 8.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 200 đến 500 tỷ đồng | 10.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 12.000.000 đ/ 1 báo cáo |
|
|
| Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng |
|
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống | 3.500.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 50 đến 100 tỷ đồng | 5.500.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 100 đến 200 tỷ đồng | 10.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 200 đến 500 tỷ đồng | 12.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 20.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật |
|
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống | 4.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 50 đến 100 tỷ đồng | 6.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 100 đến 200 tỷ đồng | 11.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 200 đến 500 tỷ đồng | 13.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 20.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản |
|
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống | 5.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 50 đến 100 tỷ đồng | 6.500.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 100 đến 200 tỷ đồng | 12.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 200 đến 500 tỷ đồng | 14.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 20.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Nhóm 5. Dự án Giao thông |
|
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống | 6.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 50 đến 100 tỷ đồng | 7.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 100 đến 200 tỷ đồng | 12.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 200 đến 500 tỷ đồng | 15.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 20.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Nhóm 6. Dự án Công nghiệp |
|
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống | 6000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 50 đến 100 tỷ đồng | 7.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 100 đến 200 tỷ đồng | 13.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 200 đến 500 tỷ đồng | 15.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 20.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6) |
|
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống | 3.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 50 đến 100 tỷ đồng | 3.500.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 100 đến 200 tỷ đồng | 5.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 200 đến 500 tỷ đồng | 6.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 8.000.000 đ/1 báo cáo |
|
|
11.2 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường | Thu bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá môi trường chính thức |
|
|
12 | Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước; công trình thuỷ lợi |
|
|
|
12.1 | Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất |
|
|
|
| Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm. | 200.000 đ/1đề án, báo cáo |
|
|
| Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500m3/ngày đêm | 500.000 đ/1đề án, báo cáo |
|
|
| Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000m3/ngày đêm | 1.000.000 đ/1đề án, báo cáo |
|
|
