Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 210/KH-UBND | Sơn La, ngày 08 tháng 10 năm 2019 |
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 02/2019/NĐ-CP NGÀY 02/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ
Thực hiện Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự;
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 3738/TTr-BCH ngày 01/10/2019 về việc đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự, với những nội dung cụ thể, như sau:
1. Mục đích
Nhằm cụ thể hóa các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự (Viết tắt là Nghị định số 02/2019/NĐ-CP), làm cơ sở để các sở, ngành, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả.
2. Yêu cầu
- Bám sát các nội dung và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ;
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ CHQS tỉnh, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.
1. Xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan để thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP .
2. Kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm Phòng thủ dân sự từ tỉnh đến địa phương.
3. Xây dựng Chiến lược Quốc gia phòng thủ dân sự; Kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp phù hợp với các dạng chiến tranh, thảm họa cơ bản.
4. Đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống công trình phòng thủ dân sự; sản xuất, mua sắm trang thiết bị phòng thủ dân sự; xây dựng hệ thống kết nối dự báo, cảnh báo, thông báo, báo động thông tin phòng thủ dân sự bảo đảm hoạt động thường xuyên và dự trữ cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm tại các khu vực, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hiệu quả.
5. Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập; sơ kết, tổng kết, kiểm tra, thanh tra thực hiện phòng thủ dân sự.
TT | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện | Cấp ký ban hành, phê duyệt |
- | Quyết định thành lập và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự tỉnh | Bộ CHQS tỉnh | - Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh; - Các sở, ngành địa phương liên quan. | 2019 | Chủ tịch UBND tỉnh |
- | Quyết định ban hành Chiến lược Quốc gia phòng thủ dân sự. | Bộ CHQS tỉnh | - Văn phòng UBND tỉnh. - Các sở, ngành địa phương liên quan. | 2019-2020 | |
- | Quyết định ban hành Kế hoạch phòng thủ dân sự tỉnh. | ||||
- | Quyết định ban hành danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự (Phòng chống chiến tranh; ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ). | ||||
- | Quyết định ban hành định mức chi thanh toán kinh phí từ nguồn NSNN thực hiện nhiệm vụ đột xuất phát sinh trong năm cho hoạt động phòng thủ dân sự. | Sở Tài chính | Bộ CHQS tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các sở, ngành liên quan. | ||
- | Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Phòng thủ dân sự | Bộ CHQS tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương. | 2019 | Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh |
- | Thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp (Trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn). | Cơ quan thường trực phòng thủ dân sự các cấp | - Các cơ quan, đơn vị thuộc các sở, ngành, địa phương. | 2019 | Người đứng đầu các sở, ngành địa phương. |
- | Kiện toàn tổ chức, biên chế, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác các cơ quan, đơn vị lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm phòng thủ dân sự, | ||||
a | Kế hoạch phòng thủ dân sự cấp tỉnh | ||||
- | Kế hoạch phòng thủ dân sự cấp tỉnh | Ủy ban nhân dân tỉnh | Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan | 20192020 | Thủ tướng Chính phủ |
- | Kế hoạch phòng thủ dân sự của lực lượng Công an nhân dân | Công an tỉnh | Bộ CHQS tỉnh; các Sở: Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và môi trường và các sở, ngành; Ban chỉ huy PTDS các huyện, thành phố có liên quan. | Chủ tịch UBND tỉnh | |
- | Kế hoạch phòng thủ dân sự của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; các Sở: Giao thông vận tải, Công thương, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các sở, ngành; Ban Chỉ huy PTDS các tỉnh, thành phố có liên quan. | 20192020 | Chủ tịch UBND tỉnh |
- | Kế hoạch phòng thủ dân sự của Sở Công Thương | Sở Công thương | Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và môi trường và các sở, ngành; Ban Chỉ huy PTDS các huyện, thành phố có liên quan. | ||
- | Kế hoạch phòng thủ dân sự của Sở Giao thông vận tải | Sở Giao thông vận tải | Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; Sở Y tế các sở, ngành và Ban Chỉ huy PTDS các huyện, thành phố có liên quan. | 20192020 | Chủ tịch UBND tỉnh |
b | Kế hoạch phòng thủ dân sự cấp huyện | Ủy ban nhân dân cấp huyện | Các cơ quan, đơn vị có liên quan. | 2019-2020 | Chủ tịch UBND cấp tỉnh |
c | Kế hoạch phòng thủ dân sự cấp xã | Ủy ban nhân dân cấp xã | Chủ tịch UBND cấp huyện | ||
a | Hệ thống kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh | ||||
- | Kế hoạch khảo sát, quy hoạch khu sơ tán các sở, ban, ngành. | Bộ CHQS tỉnh | Các Sở, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan | 2019-2020 | Chủ tịch UBND tỉnh |
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa động đất, sóng thần | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa vũ khí hủy diệt lớn | ||||
- | Kế hoạch phòng không nhân dân. | ||||
- | Kế hoạch ngụy trang nghi binh. | ||||
- | Kế hoạch xây dựng đường hầm, công trình ngầm, cải tạo hang động thiên nhiên. | ||||
b | Hệ thống kế hoạch của Công an tỉnh | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư. | Công an tỉnh | Bộ CHQS tỉnh; các Sở: Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành; Ban Chỉ huy PTDS các huyện, thành phố có liên quan | 2019- 2020 | Chủ tịch UBND tỉnh |
- | Kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng, khu vực xảy ra thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh | ||||
- | Kế hoạch nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống đối lợi dụng thảm họa, sự cố để kích động, chống phá; trao đổi thông tin cho các sở, ngành, địa phương tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nhận thức, phòng tránh | ||||
c | Hệ thống kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và các sự cố khác do thiên nhiên gây ra. | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | 2019-2020 | Chủ tịch UBND tỉnh |
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa sạt lở bờ sông, bờ biển và thảm họa tàu khai thác thủy sản. | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi. | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa tàu dịch vụ hậu cần nghề cá trên vùng lòng hồ các thủy điện (Thủy điện Sơn La; thủy điện Hòa Bình; thủy điện Ngọc Chiến). | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa vỡ dập hồ, thủy lợi. | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa hạn hán trên diện rộng. | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa cháy rừng. | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa sâu bệnh, dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng và thủy sản. | ||||
d | Hệ thống kế hoạch của Sở Công thương | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ thủy điện và xả lũ. | Sở Công thương | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | 20192020 | Chủ tịch UBND tỉnh |
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa tán phát hóa chất độc môi trường. | ||||
đ | Hệ thống kế hoạch của Sở Giao thông vận tải | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa hàng không dân dụng | Sở Giao thông vận tải | Các sở, ngành, địa phương có liên quan | 20192020 | Chủ tịch UBND tỉnh |
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa đường bộ và đường thủy nội địa | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa tàu thuyền trên sông. | ||||
e | Hệ thống kế hoạch của Sở Xây dựng | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa sập đổ công trình, nhà cao tầng. | Sở Xây dựng | Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; các Sở Giao thông vận tải, Y tế và các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố có liên quan | 20192020 | Chủ tịch UBND tỉnh |
- | Kế hoạch xây dựng công trình ngầm, nhà cao tầng ứng phó với các thảm họa. | ||||
f | Hệ thống kế hoạch của Sở Y tế | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa sinh học, dịch bệnh. | Sở Y tế | Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh; các Sở Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành; Ban Chỉ huy PTDS các huyện, thành phố có liên quan | 20192020 | Chủ tịch UBND tỉnh |
- | Kế hoạch đảm bảo y tế ứng phó với các thảm họa | ||||
g | Hệ thống kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa môi trường | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các Sở, ngành địa phương | 2019-2020 | Chủ tịch UBND tỉnh |
h | Hệ thống kế hoạch của Sở Lao động Thương binh và Xã hội | ||||
- | Kế hoạch thực hiện công tác chính sách ứng phó với các thảm họa | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | Các Sở, ngành địa phương | 2019-2020 | Chủ tịch UBND tỉnh |
i | Hệ thống kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa trong các lễ hội, sự kiện thể thao lớn, điểm du lịch | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Các Sở, ngành địa phương | 2019-2020 | Chủ tịch UBND tỉnh |
k | Hệ thống kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông | ||||
- | Kế hoạch thông tin và truyền thông công tác phòng ngừa và khi xảy ra các thảm họa | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ngành địa phương | 2019-2020 | Chủ tịch UBND tỉnh |
- | Kế hoạch khảo sát, quy hoạch khu sơ tán các phòng, ban, ngành. | Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố | Các phòng, ban, ngành; cơ quan, đơn vị có liên quan | 2019-2020 | Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố |
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa động đất. | ||||
- | Kế hoạch phòng không nhân dân. | ||||
- | Kế hoạch ngụy trang nghi binh. | ||||
- | Kế hoạch xây dựng đường hầm, công trình ngầm, cải tạo hang động thiên nhiên. | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư. | ||||
- | Kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng, khu vực xảy ra thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh | ||||
- | Kế hoạch nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống đối lợi dụng thảm họa, sự cố để kích động, chống phá; trao đổi thông tin cho các phòng, ban, ngành, địa phương tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nhận thức, phòng tránh | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và các sự cố khác do thiên nhiên gây ra. | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa sạt lở bờ sông và thảm họa tàu khai thác thủy sản. | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa cháy rừng | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng và thủy sản | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ thủy lợi; đê, đập hồ thủy điện và xả lũ. | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa tán phát hóa chất độc môi trường. | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa hàng không dân dụng | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa đường bộ và đường thủy nội địa | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa tàu thuyền trên sông. | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa sập đổ công trình, nhà cao tầng. | ||||
- | Kế hoạch xây dựng công trình ngầm, nhà cao tầng ứng phó với các thảm họa. | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa sinh học, dịch bệnh. | ||||
- | Kế hoạch đảm bảo y tế ứng phó với các thảm họa | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa môi trường | ||||
- | Kế hoạch thực hiện công tác chính sách ứng phó với các thảm họa | ||||
- | Kế hoạch ứng phó thảm họa trong các lễ hội, sự kiện thể thao lớn, điểm du lịch | ||||
- | Kế hoạch thông tin và truyền thông công tác phòng ngừa và khi xảy ra các thảm họa | ||||
Hệ thống kế hoạch ứng phó các thảm họa cấp xã (Kế hoạch phòng chống cháy rừng; Kế hoạch phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn; Kế hoạch phòng chống cháy nổ, cứu sập) | Ủy ban nhân dân cấp xã | Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã | 20192020 | Chủ tịch UBND cấp huyện | |
Tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự | |||||
- | Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về phòng thủ dân sự | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ngành, địa phương | Hàng năm | Giám đốc Sở TT và truyền thông |
- | Bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, huấn luyện, diễn tập về các dạng chiến tranh cơ bản. | Bộ CHQS tỉnh | Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh | ||
- | Bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, huấn luyện, diễn tập về phòng, chống, ứng phó các tình huống thảm họa cơ bản. | Các Sở, ngành, địa phương | Bộ CHQS tỉnh | Người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương | |
- | Xây dựng nội dung chương trình và biên soạn tài liệu huấn luyện phòng thủ dân sự cho các đối tượng. | ||||
- | Đầu tư xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự; hệ thống kết nối dự báo, cảnh báo, thông báo, báo động thông tin phòng thủ dân sự | Các Sở, ngành, địa phương | Các cơ quan, đơn vị, thuộc các Sở, ngành, địa phương | Hàng năm | Người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương |
- | Mua sắm trang thiết bị phòng, chống chiến tranh; trang thiết bị trung tâm điều hành, dự báo, cảnh báo, báo động và trang thiết bị phòng, chống, khắc phục thảm họa bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm phòng thủ dân sự | ||||
Sơ kết, tổng kết, kiểm tra, thanh tra thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự | |||||
- | Sơ kết, tổng kết thường xuyên | Các cơ quan đơn vị thuộc các Sở, ngành, địa phương | Cơ quan thường trực phòng thủ dân sự các Sở, ngành, địa phương. | 6 tháng, hàng năm | Người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương |
- | Sơ kết, tổng kết từng thời kỳ | Bộ CHQS tỉnh | Các Sở, ngành, địa phương | 05 năm, 10 năm | Chủ tịch UBND tỉnh |
- | Kiểm tra, thanh tra | Cơ quan thường trực phòng thủ dân sự các Sở, ngành, địa phương | Các cơ quan, đơn vị thuộc các Sở, ngành, địa phương | Hàng năm | Người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương |
1. Bộ CHQS tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc thực hiện kế hoạch này.
2. Các sở, ngành, địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch bao gồm ngân sách Nhà nước được bố trí theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
3. Chỉ huy trưởng, người đứng đầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định trong sở, ngành, địa phương mình. Định kỳ hàng năm sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.
| CHỦ TỊCH |
- 1Chỉ thị 06/CT-UBND về tổ chức chuẩn bị và thực hành Diễn tập Phòng thủ dân sự, ứng phó bão mạnh kết hợp triều cường và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 (Ký hiệu TP-17)
- 2Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã do Thành phố Hà Nội ban hành
- 3Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Cà Mau
- 4Kế hoạch 3015/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP về Phòng thủ dân sự do tỉnh Điện Biên ban hành
- 5Kế hoạch 2548/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP về Phòng thủ dân sự do tỉnh Tây Ninh ban hành
- 6Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP về Phòng thủ dân sự do tỉnh Tuyên Quang ban hành
- 1Luật ngân sách nhà nước 2015
- 2Chỉ thị 06/CT-UBND về tổ chức chuẩn bị và thực hành Diễn tập Phòng thủ dân sự, ứng phó bão mạnh kết hợp triều cường và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 (Ký hiệu TP-17)
- 3Luật Đầu tư công 2019
- 4Nghị định 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự
- 5Quyết định 1042/QĐ-TTg năm 2019 thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP về Phòng thủ dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 6Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã do Thành phố Hà Nội ban hành
- 7Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Cà Mau
- 8Kế hoạch 3015/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP về Phòng thủ dân sự do tỉnh Điện Biên ban hành
- 9Kế hoạch 2548/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP về Phòng thủ dân sự do tỉnh Tây Ninh ban hành
- 10Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP về Phòng thủ dân sự do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Kế hoạch 210/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP về Phòng thủ dân sự do tỉnh Sơn La ban hành
- Số hiệu: 210/KH-UBND
- Loại văn bản: Văn bản khác
- Ngày ban hành: 08/10/2019
- Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
- Người ký: Hoàng Quốc Khánh
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra