- 1Thông tư 14/2015/TT-BKHCN về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
- 2Quyết định 173/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2015
- 3Quyết định 186/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ 2014-2018
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 05/2009/TT-BKHCN | Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2009 |
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia,
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ như sau:
Điều 1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ là tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình khoa học và công nghệ chủ yếu của đất nước phục vụ việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ từng thời kỳ và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê về khoa học và công nghệ của các tổ chức, cá nhân.
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ bao gồm danh mục chỉ tiêu, những phân tổ chủ yếu và kỳ hạn công bố của các chỉ tiêu hoặc nhóm chỉ tiêu thống kê chủ yếu của ngành khoa học và công nghệ.
Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ được ban hành kèm theo thông tư này.
Những phân tổ chủ yếu của chỉ tiêu thống kê được xác định bảo đảm phù hợp với các bảng phân loại thống kê do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, các bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
Kỳ công bố là khoảng thời gian hay kỳ hạn mà chỉ tiêu đó phản ánh, đồng thời là kỳ hạn mà các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và cung cấp số liệu thống kê cho Tổ chức thống kê ngành khoa học và công nghệ.
Tổ chức thống kê ngành khoa học và công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ xây dựng chế độ báo cáo thống kê tổng hợp và chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ, chương trình điều tra thống kê để trình lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ tổ chức thu thập, tổng hợp báo cáo thông tin thống kê cho Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và xử lý./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
MÃ SỐ | NHÓM, TÊN CHỈ TIÊU | PHÂN TỔ CHỦ YẾU | KỲ CÔNG BỐ |
1. NHÂN LỰC CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | |||
0101 | Số người hoạt động trong khu vực khoa học và công nghệ (*) | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Loại hình hoạt động; Trình độ chuyên môn; Giới tính; Dân tộc; Chức danh; Độ tuổi; Trong biên chế, ngoài biên chế | Năm |
0102 | Số viên chức khoa học và công nghệ | Ngạch viên chức; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Trình độ chuyên môn; Giới tính; Dân tộc; Chức danh; Độ tuổi | Năm |
0103 | Số người làm nghiên cứu và phát triển | Khu vực thực hiện; Trình độ chuyên môn; Lĩnh vực nghiên cứu; Giới tính; Quốc tịch; Dân tộc; Nơi làm việc (trong nước, ngoài nước) | 2 năm |
0104 | Số người làm nghiên cứu và phát triển quy đổi theo thời gian làm nghiên cứu (FTE) | Khu vực thực hiện; Trình độ chuyên môn; Lĩnh vực nghiên cứu; Giới tính; Quốc tịch; Nơi làm việc (trong nước, ngoài nước) | 2 năm |
2. TÀI CHÍNH CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | |||
0201 | Chi quốc gia cho khoa học và công nghệ | Nguồn cấp kinh phí; Nội dung chi; Khu vực thực hiện | Năm |
0202 | Chi ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ (*) | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Nội dung chi; Khu vực thực hiện | Năm |
0203 | Chi quốc gia cho nghiên cứu và phát triển | Nguồn cấp kinh phí; Khu vực thực hiện; Lĩnh vực nghiên cứu; Loại hình nghiên cứu; Mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu; Ngành kinh tế | 2 năm |
0204 | Chi cho đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp (*) | Ngành kinh tế; Loại hình kinh tế; Nguồn cấp kinh phí | Năm |
3. CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | |||
0301 | Số tổ chức khoa học và công nghệ (*) | Loại hình tổ chức; Loại hình kinh tế; Lĩnh vực nghiên cứu; Cấp quản lý; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố | Năm |
0302 | Giá trị tài sản cố định của các tổ chức nghiên cứu và phát triển; tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ | Cấp quản lý; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Lĩnh vực nghiên cứu; Loại hình kinh tế | 10 năm |
0303 | Diện tích đất và trụ sở làm việc của các tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ | Cấp quản lý; Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Lĩnh vực nghiên cứu; Loại hình kinh tế | 10 năm |
4. HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | |||
0401 | Số đề tài/dự án hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Nguồn cấp kinh phí (nước ngoài, trong nước); Lĩnh vực nghiên cứu; Hình thức hợp tác; Đối tác quốc tế | Năm |
0402 | Số đoàn và số người Việt Nam ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về khoa học và công nghệ | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Nguồn cấp kinh phí; Nước đến nghiên cứu | Năm |
0403 | Số đoàn và số người nước ngoài vào nghiên cứu, khảo sát về khoa học và công nghệ ở Việt Nam | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Nguồn cấp kinh phí; Nước cử đến nghiên cứu | Năm |
0404 | Số nhà khoa học Việt Nam tham gia các hội nghị quốc tế | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Hình thức tham gia; Nguồn cấp kinh phí | Năm |
0405 | Số nhà khoa học Việt Nam tham gia các dự án quốc tế | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Hình thức tham gia; Nguồn cấp kinh phí; Đối tác quốc tế | Năm |
0406 | Số nhà khoa học Việt Nam được tuyển chọn/cử vào làm việc ở các tổ chức quốc tế liên quan đến khoa học và công nghệ | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Hình thức tham gia; Nguồn cấp kinh phí; Đối tác quốc tế | Năm |
5. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN | |||
0501 | Số đề tài/dự án nghiên cứu và phát triển (*) | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Cấp quản lý; Nguồn cấp kinh phí; Tình trạng tiến hành; Lĩnh vực nghiên cứu; Mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu; Loại hình nghiên cứu; Khu vực thực hiện | Năm |
0502 | Số đề tài/dự án nghiên cứu và phát triển đã đưa vào ứng dụng (*) | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Cấp quản lý; Lĩnh vực nghiên cứu; Khu vực thực hiện; Mục tiêu kinh tế-xã hội của nghiên cứu; Mức độ ứng dụng | Năm |
0503 | Số báo cáo kết quả đề tài/dự án nghiên cứu và phát triển đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Cấp quản lý; Lĩnh vực nghiên cứu | Năm |
6. CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | |||
0601 | Số bài báo khoa học và công nghệ của Việt Nam công bố trong nước và ngoài nước | Lĩnh vực nghiên cứu; Nơi công bố (trong nước, ngoài nước) | Năm |
0602 | Số bài báo khoa học và công nghệ của Việt Nam công bố ở nước ngoài được trích dẫn | Lĩnh vực nghiên cứu; Số lần trích dẫn | Năm |
0603 | Số giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế được trao tặng; Số người được trao tặng giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước và giải thưởng quốc tế (*) | Loại giải thưởng; Lĩnh vực nghiên cứu | Năm |
7. SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP | |||
0701 | Số đơn đăng ký sở hữu công nghiệp | Loại hình đơn; Loại hình kinh doanh; Quốc tịch người nộp đơn | Năm |
0702 | Số văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp | Loại hình văn bằng; Loại hình kinh doanh; Quốc tịch chủ văn bằng | Năm |
0703 | Số sáng chế được cấp bằng bảo hộ (*) | Lĩnh vực kỹ thuật; Quốc tịch chủ văn bằng | Năm |
0704 | Giá trị mua/bán quyền sử dụng sáng chế (*) | Giá trị bên Việt Nam mua; Giá trị bên Việt Nam bán; Lĩnh vực kỹ thuật của sáng chế | Năm |
8. NĂNG LỰC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ | |||
0801 | Số doanh nghiệp khoa học và công nghệ | Tỉnh/thành phố; Loại hình kinh tế; Ngành kinh tế; Hình thức thành lập (Chuyển đổi, Thành lập mới); | Năm |
0802 | Giá trị mua / bán công nghệ (*) | Khu vực hoạt động; Ngành kinh tế; Loại hình kinh tế; Xuất khẩu, nhập khẩu | 2 Năm |
0803 | Số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ | Loại hình kinh tế; Ngành kinh tế; Tự làm, phối hợp | 2 Năm |
0804 | Tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển trên lợi nhuận trước thuế | Loại hình kinh tế; Ngành kinh tế | 2 Năm |
0805 | Số doanh nghiệp Việt Nam được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp | Loại hình văn bằng; Ngành kinh tế | Năm |
0806 | Số hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đã đăng ký | Loại hình văn bằng; Quốc tịch bên giao; Quốc tịch bên nhận | Năm |
9. ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ | |||
0901 | Số dự án đầu tư được thẩm định công nghệ | Tỉnh/thành phố; Loại hình kinh tế; Nước đầu tư; Ngành kinh tế | Năm |
0902 | Số hợp đồng chuyển giao công nghệ được đăng ký và cấp phép | Tỉnh/thành phố; Loại hình kinh tế; Nước đầu tư; Ngành kinh tế | Năm |
0903 | Số tổ chức đánh giá, định giá và giám định công nghệ được công nhận | Tỉnh/thành phố | Năm |
10. TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG | |||
1001 | Số tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) được công bố | Loại Tiêu chuẩn; Lĩnh vực tiêu chuẩn | Năm |
1002 | Số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) được ban hành | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Loại quy chuẩn kỹ thuật; Lĩnh vực quy chuẩn | Năm |
1003 | Số chuẩn đo lường quốc gia được phê duyệt | Lĩnh vực đo lường | Năm |
1004 | Số mẫu phương tiện đo được phê duyệt | Loại phương tiện đo | Năm |
1005 | Số tổ chức kiểm định phương tiện đo | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Phạm vi kiểm định | Năm |
1006 | Số phương tiện đo được kiểm định | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Loại phương tiện đo | Năm |
1007 | Số tổ chức, doanh nghiệp được cấp chứng chỉ áp dụng hệ thống quản lý | Tỉnh/thành phố; Loại hệ thống quản lý | Năm |
1008 | Số sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn; được công bố hợp chuẩn | Tỉnh/thành phố; Loại sản phẩm, hàng hoá | Năm |
1009 | Số sản phẩm, hàng hoá được chứng nhận hợp quy; được công bố hợp quy | Tỉnh/thành phố; Loại quy chuẩn | Năm |
1010 | Số phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn được công nhận | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Lĩnh vực thử nghiệm, hiệu chuẩn | Năm |
1011 | Số sản phẩm, hàng hoá được công bố tiêu chuẩn áp dụng | Tỉnh/thành phố; Loại sản phẩm, hàng hoá | Năm |
1012 | Số doanh nghiệp, tổ chức đạt giải thưởng chất lượng quốc gia | Tỉnh/thành phố; Loại hình tổ chức, doanh nghiệp | Năm |
1013 | Số tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký hoạt động | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Phạm vi đăng ký | Năm |
1014 | Số tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố | Năm |
11. AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN | |||
1101 | Số tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Loại hình kinh tế; Ngành kinh tế | Năm |
1102 | Số nhân viên bức xạ | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Loại hình kinh tế; Ngành kinh tế | Năm |
1103 | Số thiết bị bức xạ | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Loại hình kinh tế; Ngành kinh tế | Năm |
1104 | Số nguồn phóng xạ | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Loại hình kinh tế; Ngành kinh tế; Hiện trạng | Năm |
1105 | Số giấy phép tiến hành công việc bức xạ được cấp | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Loại hình kinh tế; Ngành kinh tế | Năm |
1106 | Số cơ sở bức xạ được thanh tra | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Loại hình kinh tế; Ngành kinh tế; Hiện trạng | Năm |
12. THANH TRA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | |||
1201 | Số vụ khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ | Bộ/ngành; Tỉnh/thành phố; Lĩnh vực hoạt động; Hình thức giải quyết | Năm |
1202 | Số cuộc thanh tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ | Bộ ngành; Tỉnh/thành phố; Lĩnh vực hoạt động | Năm |
1203 | Số vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ | Bộ ngành; Tỉnh/thành phố; Lĩnh vực hoạt động; Hình thức giải quyết | Năm |
Ghi chú: Các chỉ tiêu có ký hiệu (*) là chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ theo Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.
- 1Thông tư 19/2012/TT-BCT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
- 2Thông tư 29/2013/TT-BTNMT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 3Thông tư 14/2015/TT-BKHCN về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
- 4Quyết định 173/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2015
- 5Quyết định 186/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ 2014-2018
- 1Thông tư 14/2015/TT-BKHCN về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
- 2Quyết định 173/QĐ-BKHCN năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2015
- 3Quyết định 186/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ 2014-2018
- 1Quyết định 305/2005/QĐ-TTg về Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 2Nghị định 30/2006/NĐ-CP về thống kê khoa học và công nghệ
- 3Nghị định 40/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thống kê
- 4Nghị định 28/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
- 5Thông tư 19/2012/TT-BCT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
- 6Thông tư 29/2013/TT-BTNMT về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 7Thông tư 14/2015/TT-BKHCN về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Thông tư 05/2009/TT-BKHCN quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
- Số hiệu: 05/2009/TT-BKHCN
- Loại văn bản: Thông tư
- Ngày ban hành: 30/03/2009
- Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
- Người ký: Nguyễn Văn Lạng
- Ngày công báo: 14/04/2009
- Số công báo: Từ số 193 đến số 194
- Ngày hiệu lực: 14/05/2009
- Ngày hết hiệu lực: 06/10/2015
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực