- 1Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập
- 2Nghị định 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật người khuyết tật
- 3Nghị định 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
- 4Luật giáo dục 2019
- 1Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 2Thông tư 02/2018/TT-BLĐTBXH quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
- 3Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 4Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
- 5Thông tư 56/2022/TT-BTC hướng dẫn nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 869/QĐ-UBND | Cao Bằng, ngày 13 tháng 7 năm 2023 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BLĐTBXH ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội;
Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1008/TTr-SLĐTBXH ngày 20 tháng 6 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC DÀI HẠN CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Số lượng | |
I | Chi phí trực tiếp |
|
| |
1 | Thức ăn, quần áo và các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt |
|
| |
1.1 | Thực phẩm, thức ăn hàng ngày |
|
| |
1.1.1 | Ít nhất ba bữa ăn: sáng, trưa và tối mỗi ngày; bảo đảm dinh dưỡng đủ calo, có chất đạm | Kl/đối tượng/ngày | 2.000 | |
Bữa/ngày | 3 | |||
1.1.2 | Chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho đối tượng có nhu cầu đặc biệt như trẻ sơ sinh, trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm HIV, trẻ bị ốm hoặc suy dinh dưỡng và người cao tuổi | Kl/đối tượng/ngày | 2.000 | |
1.2 | Quần áo |
|
| |
1.2.1 | Quần áo đồng phục đi học (đối với trẻ em trong độ tuổi đi học), giày/dép và tất | Bộ/đối tượng/năm | 2 | |
1.2.2 | Quần áo lót | Bộ/đối tượng/năm | 2 | |
1.2.3 | Quần áo mùa đông | Bộ/đối tượng/năm | 1 | |
1.2.4 | Quần áo mùa hè | Bộ/đối tượng/năm | 2 | |
1.3 | Vệ sinh và vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt |
|
| |
1.3.1 | Cung cấp đầy đủ nước uống sạch | Lít/đối tượng/ngày | 2 | |
1.3.2 | Cung cấp nước bảo đảm vệ sinh tắm, giặt hàng ngày | Lít/đối tượng/ngày | 20 | |
1.3.3 | Cung cấp đồ dùng vệ sinh cá nhân (xà phòng tắm, xà phòng giặt, khăn mặt, khăn tắm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dầu gội,...) | Bộ/đối tượng/quý | 1 | |
1.3.4 | Bông băng, vệ sinh phụ nữ | Bộ/đối tượng phụ nữ/tháng | 1 | |
1.3.5 | Cung cấp đồ dùng phục vụ việc ngủ gồm: |
|
| |
a | Gối, màn, chiếu | Bộ/đối tượng/năm | 1 | |
b | Đệm, chăn đông | Bộ/đối tượng/3 năm | 1 | |
c | Giường nằm | Chiếc/đối tượng/5 năm | 1 | |
2 | Hỗ trợ đối tượng trở về gia đình, cộng đồng | Lần/lượt đối tượng | 1 | |
3 | Về giáo dục, học nghề và dạy kỹ năng sống cho đối tượng có yêu cầu |
|
| |
3.1 | Bảo đảm phổ cập giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục: Gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên | Kỳ học/đối tượng | 2 | |
3.2 | Giáo dục về đạo đức xã hội, vệ sinh, kiến thức phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản và các chủ đề khác phù hợp với độ tuổi và giới tính | Buổi/lượt đối tượng/năm | 3 | |
3.3 | Giáo dục về phương pháp tự phòng tránh buôn bán, lạm dụng, bạo hành và bóc lột | Buổi/lượt đối tượng/năm | 3 | |
3.4 | Cung cấp sách vở, tài liệu và bàn ghế học tập và nơi học tập cho đối tượng | Bộ/lượt đối tượng/năm | 1 | |
3.5 | Dạy kỹ năng sống | Buổi/lượt đối tượng/năm | 3 | |
3.6 | Tư vấn hướng nghiệp và lựa chọn học nghề cho đối tượng có yêu cầu | Lần/đối tượng/năm | 1 | |
3.7 | Hỗ trợ học nghề tùy thuộc độ tuổi và nhu cầu thị trường | Khóa/đối tượng | 1 | |
3.8 | Giáo dục nghề nghiệp trình độ dưới 12 tháng phù hợp với trình độ học vấn và sức khỏe của đối tượng | Khóa/đối tượng | 1 | |
4 | Vật lý trị liệu, lao động trị liệu, phục hồi chức năng cho đối tượng có nhu cầu | Lượt/đối tượng/ngày | 1 | |
5 | Về văn hóa, thể thao và giải trí |
|
| |
5.1 | Về văn hóa |
|
| |
| Học văn hóa truyền thống dân tộc, quyền tự do về tôn giáo, tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam | Lượt/đối tượng/năm | 1 | |
5.2 | Về thể thao, vui chơi, giải trí |
|
| |
| Tham gia các sự kiện, hoạt động thể thao (phù hợp với lứa tuổi và điều kiện sức khỏe) | Lượt/đối tượng/tuần | 1 | |
6 | Chăm sóc Y tế |
|
| |
6.1 | Trang thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp, tủ thuốc bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu khi cần thiết | Bộ/cơ sở | 1 | |
6.2 | Mở sổ theo dõi sức khỏe | Sổ/đối tượng/năm | 1 | |
6.3 | Kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng và hàng năm cho đối tượng | Lượt/đối tượng/năm | 2 | |
6.4 | Đối với cơ sở trợ giúp xã hội có nhiệm vụ phục hồi chức năng thì phải có trang thiết bị phục hồi chức năng | Bộ/cơ sở | 1 | |
6.5 | Điều trị thông thường phù hợp độ tuổi, giới tính, bệnh tật của đối tượng (nếu có) | Lượt điều trị | Hằng ngày | |
7 | Tư vấn, trợ giúp đối tượng trở về gia đình, cộng đồng | Lượt/đối tượng | 1 | |
8 | Văn phòng phẩm |
|
| |
8.1 | Giấy in A4 | Gram/10 đối tượng /6 tháng | 1 | |
8.2 | Bút bi | Cái/10 đối tượng/tháng | 1 | |
8.3 | Ghim dập 24x6 | Hộp/10 đối tượng/năm | 1 | |
8.4 | Ghim dập bé | Hộp/10 đối tượng/năm | 1 | |
8.5 | Ghim vòng | Hộp/10 đối tượng/tháng | 1 | |
8.6 | Máy dập ghim nhỏ | Cái/10 đối tượng/năm | 1 | |
8.7 | Máy in | Cái/20 đối tượng/5 năm | 1 | |
8.8 | Mực in | Hộp mực/10 đối tượng/năm | 1 | |
8.9 | Cartride mực | Cái/10 đối tượng/năm | 1 | |
8.10 | Sổ ghi chép | Quyển/10 đối tượng/năm | 1 | |
8.11 | Hồ dán | Lọ/10 đối tượng/3 tháng | 1 | |
8.12 | Kẹp file hồ sơ đối tượng | Cái/10 đối tượng/năm | 1 | |
9 | Điện, nước, xử lý chất thải |
|
| |
9.1 | Điện | Kwh/5 đối tượng/tháng | 300 | |
9.2 | Nước sạch | m3/5 đối tượng/tháng | 10 | |
9.3 | Xử lý rác thải | Kg/đối tượng/tháng | 2 | |
9.4 | Chi phí giặt, hấp và khử khuẩn quần áo, khử khuẩn máy, rác thải, chất thải | Ca | 1 | |
II | Chi phí tiền lương |
|
| |
1 | Định mức nhân công |
|
| |
1.1 | Nhân viên công tác xã hội quản lý trường hợp tại cộng đồng | Nhân viên/100 đối tượng | 1 | |
1.2 | Nhân viên tâm lý, tư vấn, tham vấn | Nhân viên/cơ sở | 1 | |
1.3 | Nhân viên chăm sóc trực tiếp các đối tượng |
|
| |
1.3.1 | Trẻ em: |
|
| |
a | Trẻ em dưới 18 tháng tuổi | Nhân viên/trẻ em | 1 | |
b | Trẻ em bình thường |
|
| |
b1 | Trẻ em từ 18 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi: | Nhân viên/6 trẻ em | 1 | |
b2 | Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi | Nhân viên/10 trẻ em | 1 | |
c | Trẻ em khuyết tật; tâm thần; nhiễm HIV |
|
| |
c1 | Trẻ em từ 18 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi: | Nhân viên/4 trẻ em | 1 | |
c2 | Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi: | Nhân viên/5 trẻ em | 1 | |
1.3.2 | Người khuyết tật: |
|
| |
a | Người khuyết tật còn tự phục vụ được | Nhân viên/10 đối tượng | 1 | |
b | Người khuyết tật không tự phục vụ được | Nhân viên/4 đối tượng | 1 | |
1.3.3 | Người cao tuổi: |
|
| |
a | Người cao tuổi còn tự phục vụ được | Nhân viên/10 đối tượng | 1 | |
b | Người cao tuổi không tự phục vụ được | Nhân viên/4 đối tượng | 1 | |
1.3.4 | Người tâm thần |
|
| |
a | Người tâm thần đặc biệt nặng | Nhân viên/2 đối tượng | 1 | |
b | Người tâm thần nặng | Nhân viên/4 đối tượng | 1 | |
c | Người tâm thần đã phục hồi, ổn định | Nhân viên/10 đối tượng | 1 | |
1.3.5 | Người lang thang: định mức này sử dụng cho các đợt tiếp nhận người lang thang vào cơ sở chờ phân loại, đưa về địa phương | Nhân viên/12 đối tượng | 1 | |
1.4 | Cán bộ, nhân viên y tế phụ trách chăm sóc sức khỏe cho đối tượng | Nhân viên/50 đối tượng | 1 | |
1.5 | Cán bộ, nhân viên phụ trách dinh dưỡng bao gồm tiếp phẩm, nấu ăn | Nhân viên/20 đối tượng | 1 | |
1.6 | Cán bộ, nhân viên làm công tác phục hồi chức năng | Nhân viên/5 đối tượng | 1 | |
1.7 | Cán bộ, nhân viên làm công tác dạy văn hóa, dạy nghề | Nhân viên/9 đối tượng | 1 | |
2 | Định mức hệ số lương, phụ cấp chức vụ bình quân |
|
| |
2.1 | Hệ số lương, phụ cấp chức vụ |
| 3.5 | |
2.2 | Phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ, Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 của Chính phủ |
| 1.96 | |
III | Chi phí quản lý |
|
| |
| Cán bộ, nhân viên gián tiếp (Kế toán, hành chính - tổng hợp, quản trị, thủ quỹ, văn thư, lái xe, bảo vệ) | Cán bộ, nhân viên gián tiếp/tổng số cán bộ, nhân viên cơ sở | 20% số cán bộ, nhân viên | |
IV | Chi phí khấu hao tài sản cố định |
|
| |
1 | Chi phí khấu hao tài sản cố định: Thực hiện theo quy định của pháp luật về khấu hao tài sản cố định |
|
| |
2 | Cung cấp chỗ ở: Thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội |
|
| |
|
|
|
|
|
- 1Quyết định 18/2023/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp đối với 10 nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
- 2Quyết định 14/2023/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
- 3Quyết định 20/2023/QĐ-UBND về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Cà Mau
- 4Quyết định 46/2023/QĐ-UBND quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm dịch vụ công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
- 1Nghị định 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập
- 2Nghị định 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật người khuyết tật
- 3Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 4Nghị định 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
- 5Luật giáo dục 2019
- 6Thông tư 02/2018/TT-BLĐTBXH quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
- 7Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 8Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
- 9Thông tư 56/2022/TT-BTC hướng dẫn nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 10Quyết định 18/2023/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo trình độ sơ cấp đối với 10 nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
- 11Quyết định 14/2023/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
- 12Quyết định 20/2023/QĐ-UBND về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Cà Mau
- 13Quyết định 46/2023/QĐ-UBND quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm dịch vụ công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Quyết định 869/QĐ-UBND năm 2023 về định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
- Số hiệu: 869/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 13/07/2023
- Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng
- Người ký: Hoàng Xuân Ánh
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 13/07/2023
- Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực