- 1Luật Đất đai 2003
- 2Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 3Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai
- 4Nghị định 69/2009/NĐ-CP bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
- 5Nghị quyết 61/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Phú Yên do Chính phủ ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 648/QĐ-UBND | Phú Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2014 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về Quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Phú Yên;
Căn cứ Công văn số 1700/UBND-KT ngày 07/6/2013 của UBND Tỉnh về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp Tỉnh trên địa bàn cấp huyện;
Xét đề nghị của UBND huyện Phú Hòa (tại Tờ trình số 223/TTr-UBND ngày 28/02/2014), đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 110/TTr-STNMT ngày 15/4/2014), kèm theo ý kiến của Hội đồng thẩm định tại Thông báo số 71/TB-STNMT ngày 20/3/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phú Hòa với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2015 đã được duyệt | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 | |||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Cấp tỉnh phân bổ | Cấp huyện xác định | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
A | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1+2+3) |
| 26390, 96 | 100, 00 | 26390, 96 | 100, 00 | 26390, 96 | 0 | 26390, 96 | 100, 0 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 20055, 15 | 75, 99 | 20150, 01 | 76, 35 | 21166, 57 | -68, 99 | 21097, 58 | 79, 94 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 1 | Đất lúa nước | DLN | 5924, 31 | 22, 45 | 5404, 14 | 20, 48 | 5440, 17 | 10, 44 | 5450, 61 | 20, 65 |
| Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 5624, 21 | 21, 31 | 5361, 24 | 20, 31 | 5086, 65 | 323, 03 | 5409, 68 | 20, 50 |
1. 2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 611, 98 | 2, 32 | 643, 87 | 2, 44 | 592, 1 | 79, 13 | 671, 23 | 2, 54 |
1. 3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 3829, 3 | 14, 51 | 3389, 2 | 12, 84 | 3804, 3 | 10, 99 | 3815, 29 | 14, 46 |
1. 4 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 7536, 3 | 28, 56 | 7753, 09 | 29, 38 | 8229, 63 | 77 | 8306, 63 | 31, 48 |
1. 6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 5, 51 | 0, 02 | 51, 04 | 0, 19 | 19, 95 | 33, 6 | 53, 55 | 0, 20 |
1. 7 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - |
1. 8 | Đất nông nghiệp khác còn lại | NKL | 2. 147, 75 | 8, 14 | 2908, 67 | 11, 02 | 3. 080, 42 | -280, 15 | 2800, 27 | 10, 61 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3144, 13 | 11, 91 | 5222, 35 | 19, 79 | 4. 491, 06 | 211, 66 | 4702, 72 | 17, 82 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. 1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 20, 62 | 0, 08 | 40, 99 | 0, 16 | 25, 64 | 5, 51 | 31, 15 | 0, 12 |
2. 2 | Đất quốc phòng | CQP | 16, 87 | 0, 06 | 1919, 12 | 7, 27 | 664, 51 | 188, 19 | 852, 7 | 3, 23 |
2. 3 | Đất an ninh | CAN | 1, 09 | 0, 00 | 3, 42 | 0, 01 | 6, 36 | -0, 62 | 5, 74 | 0, 02 |
2. 4 | Đất cụm công nghiệp | SKK | 6, 8 | 0, 03 | 36, 2 | 0, 14 | 20, 7 | 3 | 23, 7 | 0, 09 |
2. 5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0 |
| 1 | 0, 00 | 0 | 1 | 1 | 0, 00 |
2. 6 | Đất di tích danh thắng | DDT | 6, 06 | 0, 02 | 32, 24 | 0, 12 | 6, 06 | 41, 92 | 47, 98 | 0, 18 |
2. 7 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | DRA |
|
|
| 0, 00 | 20 | -0, 02 | 19, 98 | 0, 08 |
2. 8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 18, 47 | 0, 07 | 17, 47 | 0, 07 | 18, 65 | -0, 18 | 18, 47 | 0, 07 |
2. 9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 233, 87 | 0, 89 | 242, 46 | 0, 92 | 252, 09 | -1, 57 | 250, 52 | 0, 95 |
2. 10 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 1016, 73 | 3, 85 | 1288, 08 | 4, 88 | 1. 484, 52 | -222, 29 | 1262, 23 | 4, 78 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đất cơ sở văn hóa | DVH | 1, 26 | 0, 00 | 30, 31 | 0, 11 | 11, 81 | 7, 88 | 19, 69 | 0, 07 |
| Đất cơ sở y tế | DYT | 4, 94 | 0, 02 | 7, 32 | 0, 03 | 9, 94 | -1, 57 | 8, 37 | 0, 03 |
| Đất cơ sở giáo dục-đào tạo | DGD | 50, 46 | 0, 19 | 61 | 0, 23 | 74, 66 | -3, 92 | 70, 74 | 0, 27 |
| Đất cơ sở thể dục- thể thao | DTT | 6, 59 | 0, 02 | 37, 28 | 0, 14 | 40, 97 | -19, 52 | 21, 45 | 0, 08 |
2. 11 | Đất ở đô thị | ODT | 23, 95 | 0, 09 | 44, 7 | 0, 17 | 87, 43 | -27, 43 | 60 | 0, 23 |
2. 12 | Đất phi nông nghiệp khác còn lại |
| 1. 823, 62 | 6, 91 | 1. 597, 67 | 6, 05 | 1. 905, 10 | 224, 15 | 2129, 25 | 8, 07 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 3191, 68 | 12, 09 | 1018, 6 | 3, 86 | 733, 33 | -142, 66 | 590, 67 | 2, 24 |
| Đất chưa sử dụng đưa vào SD trong kỳ |
| - |
|
|
| 2. 437, 57 | -3024, 4 | -586, 81 | -2, 22 |
B | Đất khu du lịch | DDL | - |
|
|
| 55, 22 | 32, 13 | 87, 35 | 0, 33 |
C | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | DBT | - |
|
|
| - | - | - |
|
D | Đất đô thị (Chỉ tiêu quan sát) | DTD | 1789, 32 | 6, 78 |
|
| 1. 789, 32 | - | 1. 789, 32 | 6, 78 |
Đ | Đất khu dân cư nông thôn (chỉ tiêu quan sát) | DNT | 902, 16 | 3, 42 |
|
| - | - | 1213, 86 | 4, 60 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Quy hoạch đến năm 2015 đã được duyệt | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 | Phân theo kỳ | |
Kỳ đầu 2011-2015 | Kỳ cuối 2016-2020 | |||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 246, 86 | 998, 59 | 526, 26 | 472, 33 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
1. 1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 119, 89 | 134, 94 | 47, 09 | 87, 85 |
| - Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 118, 39 | 121, 17 | 37, 02 | 84, 15 |
| - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK/PNN | 1, 5 | 13, 77 | 10, 07 | 3, 7 |
1. 2 | Đất trồng cây hàng năm | CHN/PNN | 61, 26 | 80, 47 | 38, 59 | 41, 88 |
1. 3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 28, 99 | 150, 12 | 116, 17 | 33, 95 |
1. 4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN |
| 162, 43 | 34, 06 | 128, 37 |
1. 5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN |
| 4, 56 | 3, 04 | 1, 52 |
1. 6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 34, 61 | 270, 73 | 159, 31 | 111, 42 |
1. 7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN |
| 0, 38 | 0, 25 | 0, 13 |
1. 8 | Đất nông nghiệp còn lại | LMU/PNN | 2, 11 | 194, 96 | 127, 75 | 67, 21 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 361, 05 | 738, 82 | 409, 51 | 329, 31 |
2. 1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất cây lâu năm, cây trồng cây hàng và đất nông nghiệp khác | LUA/NKR | 157, 35 | 403, 06 | 329, 36 | 73, 7 |
2. 2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất cây lâu năm và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR | - | 335, 76 | 80, 15 | 255, 61 |
3 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp |
| 11, 36 | 21, 46 | 12, 96 | 8, 50 |
3. 1 | Đất ở nông thôn | ONT/PNC |
| 1, 66 | 1, 66 | 0, 00 |
3. 2 | Đất ở đô thị | ODT/PNC |
| 4, 04 | 2, 04 | 2, 00 |
3. 3 | Đất phát triển hạ tầng | DHT/PNC |
| 9, 16 | 6, 26 | 2, 9 |
- | Đất giao thông | DGT/PNC |
| 1, 7 | 1, 7 | 0, 00 |
- | Đất thủy lợi | DTL/PNC |
| 1, 97 | 1, 97 | 0, 00 |
- | Đất giáo dục đào tạo | DGD/PNC |
| 1, 49 | 1, 09 | 0, 40 |
- | Đất phát triển hạ tầng còn lại | DHT/PNC |
| 4 | 1, 5 | 2, 50 |
3. 4 | Đất nghĩa trang nghĩa địa | NTD/PNC |
| 1, 55 | 0, 55 | 1, 00 |
3. 5 | Đất mặt nước chuyên dùng | SMN/PNC |
| 1, 3 | 0, 7 | 0, 60 |
3. 6 | Đất phi nông nghiệp khác còn lại | PNK/PNC |
| 3, 75 | 1, 75 | 2, 00 |
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
Đơn vị tính: ha
TT | Mục đích sử dụng | Mã | Quy hoạch đến năm 2015 đã được duyệt | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 | Phân theo kỳ | |
Kỳ đầu 2011-2015 | Kỳ cuối 2016-2020 | |||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 695, 67 | 1. 960, 02 | 956, 6 | 1. 003, 42 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
1. 1 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 36, 5 | 219, 77 | 119, 45 | 100, 32 |
1. 2 | Đất rừng sản xuất | RSX | 515, 00 | 1. 214, 33 | 536, 1 | 678, 23 |
1. 3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 10, 95 |
|
| 2, 66 |
1. 4 | Đất nông nghiệp còn lại |
| 133, 22 | 525, 92 | 301, 05 | 224, 87 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 177, 04 | 640, 99 | 578, 34 | 62, 65 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
2. 1 | Đất quốc phòng | CQP | 57, 05 | 436, 48 | 436, 48 | 0 |
2. 2 | Đất an ninh | CAN |
|
|
| |
2. 3 | Đất khu công nghiệp | SKK |
| 15 | 0 | 15 |
2. 4 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 37, 29 |
| 1 | 0 |
2. 5 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | SKX | 43, 5 | 46, 1 | 22, 01 | 24, 09 |
2. 6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS |
| 1 | 15, 7 | 5, 14 |
2. 7 | Đất di tích danh thắng | DDT |
| 21, 84 | 12 | 7, 98 |
2. 8 | Đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | DRA |
| 19, 98 |
|
|
2. 9 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN |
|
| 6, 27 | 10, 44 |
2. 10 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD |
| 16, 71 | 84, 88 | 0 |
2. 11 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 30, 6 | 84, 88 | 43, 33 | 0 |
2. 12 | Đất ở đô thị | ODT |
|
| 10, 32 | 31, 23 |
2. 13 | Đất phi nông nghiệp khác còn lại | PNK | 8, 60 |
|
|
|
3 | Đất đô thị (chỉ tiêu quan sát) | DTD |
| 36, 67 | 23, 51 | 13, 16 |
Vị trí các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/25. 000 do Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa xác lập ngày 14/4/2014. Các nội dung cụ thể theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Phú Hòa.
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Phú Hòa với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng đất | Mã | Hiện trạng năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011 (Thống kê) | Năm 2012 (Thống kê) | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
A | Tổng diện tích đất tự nhiên (1+2+3) |
| 26390, 96 | 26390, 96 | 26390, 96 | 26390, 96 | 26390, 96 | 26390, 96 |
1 | Tổng diện tích đất nông nghiệp | NNP | 20055, 15 | 20188, 93 | 20223, 86 | 20245, 56 | 20234, 64 | 20397, 02 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
1. 1 | Đất trồng lúa | LUA | 5924, 31 | 5999, 1 | 5984, 38 | 5990, 36 | 5639, 82 | 5547, 86 |
- | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 5624, 21 | 5546, 44 | 5544, 07 | 5549, 47 | 5497, 02 | 5474, 98 |
1. 2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 611, 98 | 602, 81 | 556, 21 | 525, 25 | 593, 1 | 586, 81 |
1. 3 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 3829, 3 | 3829, 3 | 3829, 3 | 3830, 3 | 3581, 08 | 3498, 33 |
1. 4 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
|
|
|
|
|
|
1. 5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 7536, 3 | 7566, 86 | 7618, 99 | 7630, 79 | 7797, 87 | 8052, 7 |
1. 6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 5, 51 | 20, 51 | 20, 51 | 9, 56 | 49, 09 | 27, 38 |
1. 7 | Đất làm muối | LMU |
|
|
|
|
|
|
1. 8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 2147, 75 | 2170, 35 | 2214, 47 | 2259, 3 | 2573, 68 | 2683, 94 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 3144, 13 | 3145, 22 | 3170, 21 | 3254, 56 | 3771, 36 | 4360, 77 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2. 1 | Đất trụ sở, cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 20, 62 | 21, 89 | 22, 01 | 22, 71 | 24, 56 | 26, 07 |
2. 2 | Đất quốc phòng | CQP | 16, 87 | 17, 57 | 16, 71 | 25, 57 | 277, 16 | 760, 3 |
2. 3 | Đất an ninh | CAN | 1, 06 | 2, 56 | 3, 42 | 3, 42 | 3, 45 | 3, 45 |
2. 4 | Đất khu công nghiệp | SKK | 6, 8 | 6, 8 | 6, 8 | 6, 8 | 8, 7 | 8, 7 |
2. 5 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 50, 93 | 47, 3 | 64, 88 | 80, 89 | 114, 39 | 170, 89 |
2. 6 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0, 5 | 1 |
2. 7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | 12, 12 | 11, 79 | 11, 79 | 15, 13 | 57, 29 | 72, 46 |
2. 8 | Đất có di tích, danh thắng | DDT | 6, 06 | 6, 06 | 7, 38 | 15, 66 | 25, 79 | 31, 93 |
2. 9 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 0 | 0 | 0 | 2, 76 | 4, 14 | 5, 52 |
2. 10 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 18, 47 | 18, 47 | 14, 85 | 14, 85 | 14, 85 | 14, 85 |
2. 11 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 233, 69 | 233, 68 | 233, 64 | 237, 47 | 239, 39 | 240, 14 |
2. 12 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | SMN | 1262, 39 | 1253, 29 | 1253, 21 | 1280, 54 | 1281, 26 | 1285, 27 |
2. 13 | Đất phát triển hạ tầng | CCC | 1014, 73 | 1023, 89 | 1033, 41 | 1039, 88 | 1161, 52 | 1174, 87 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 5, 59 | 5, 78 | 5, 78 | 8, 06 | 10, 2 | 15, 31 |
- | Đất cơ sở y tế | DYT | 4, 94 | 4, 75 | 4, 75 | 5, 2 | 5, 5 | 6, 14 |
- | Đất cơ sở giáo dục-đào tạo | DGD | 49, 43 | 48, 63 | 48, 63 | 50, 37 | 57, 23 | 57, 14 |
- | Đất cơ sở thể dục-thể thao | DTT | 6, 73 | 6, 73 | 6, 73 | 10 | 17, 64 | 13, 53 |
2. 14 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 456, 72 | 456, 61 | 458, 5 | 460, 24 | 506, 12 | 521, 99 |
2. 15 | Đất ở tại đô thị | ODT | 23, 95 | 23, 95 | 23, 95 | 24, 45 | 24, 95 | 25, 95 |
2. 16 | Đất phi nông nghiệp khác còn lại | PNK | 19, 72 | 21, 36 | 19, 66 | 24, 19 | 27, 29 | 17, 38 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 3191, 68 | 3056, 81 | 2996, 89 | 2890, 84 | 2384, 96 | 1633, 17 |
- | Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 545, 64 | 512, 32 | 453, 72 | 424, 43 | 400, 84 | 368, 74 |
- | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 2457, 87 | 2427, 05 | 2427, 05 | 2364, 7 | 1889, 61 | 1177, 13 |
- | Núi đá không có rừng cây | NCS | 117, 39 | 117, 44 | 116, 12 | 101, 71 | 94, 51 | 87, 3 |
B | Đất khu du lịch | DDL | - | - | - | - | - | 55, 22 |
C | Đất đô thị | DTD | 1789, 32 | 1789, 32 | 1789, 32 | 1789, 32 | 1789, 32 | 1789, 32 |
D | Đất khu dân cư nông thôn (chỉ tiêu quan sát) | DNT | 902, 16 | 920, 15 | 925, 15 | 930, 56 | 970, 56 | 973, 59 |
2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Mã | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 (TK) | Năm 2012 (TK) | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | NNP/PNN | 526, 26 | 14, 84 | 24, 99 | 71, 27 | 168, 35 | 246, 81 |
| Trong đó: |
| 0 |
|
|
|
|
|
1. 1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 47, 09 | - | - | 1, 67 | 24, 69 | 20, 73 |
| - Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 37, 02 | - | - | 1, 67 | 19, 67 | 15, 68 |
| - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK/PNN | 10, 07 |
|
|
| 5, 02 | 5, 05 |
1. 2 | Đất trồng cây hàng năm | CHN/PNN | 38, 59 | 0, 32 | 1, 89 | 5, 70 | 10, 87 | 19, 81 |
1. 3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 116, 17 | 5, 10 | 5, 56 | 35, 01 | 25, 07 | 45, 43 |
1. 4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 34, 06 | - | - | 4, 06 | 10, 00 | 20, 00 |
1. 5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | 3, 04 | - | - |
| 1, 03 | 2, 01 |
1. 6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 159, 31 | - | - | 10, 31 | 60, 54 | 88, 46 |
1. 7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0, 25 | - | - | - | - | 0, 25 |
1. 8 | Đất nông nghiệp còn lại | LMU/PNN | 127, 75 | 9, 42 | 17, 54 | 14, 52 | 36, 15 | 50, 12 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 409, 51 | 0 | 14, 72 | 134, 78 | 113, 41 | 146, 6 |
2. 1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất cây lâu năm, cây trồng cây hàng và đất nông nghiệp khác | LUA/NKR | 329, 36 | 0 | 14, 72 | 134, 78 | 83, 41 | 96, 45 |
2. 2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất cây lâu năm và đất nông nghiệp khác | RSX/NKR | 80, 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50, 15 |
3 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp |
| 12, 96 | 0 | 1, 84 | 0 | 6, 79 | 4, 33 |
3. 1 | Đất ở nông thôn | ONT/PNC | 1, 66 |
|
|
| 1, 06 | 0, 6 |
3. 2 | Đất ở đô thị | ODT/PNC | 2, 04 |
| 0, 39 |
| 0, 65 | 1 |
3. 3 | Đất phát triển hạ tầng | DHT/PNC | 6, 26 | 0 | 1, 41 | 0 | 3, 12 | 1, 73 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT/PNC | 1, 7 |
| 1, 26 |
| 0, 24 | 0, 2 |
- | Đất thủy lợi | DTL/PNC | 1, 97 |
| 0, 04 |
| 0, 5 | 1, 43 |
- | Đất giáo dục đào tạo | DGD/PNC | 1, 09 |
|
|
| 0, 99 | 0, 1 |
- | Đất phát triển hạ tầng còn lại | DHK/PNC | 1, 5 |
| 0, 11 |
| 1, 39 | 0 |
3. 4 | Đất nghĩa trang nghĩa địa | NTD/PNC | 0, 55 |
| 0, 04 |
| 1, 01 | -0, 5 |
3. 5 | Đất mặt nước chuyên dùng | SMN/PNC | 0, 7 |
|
|
| 0, 2 | 0, 5 |
3. 6 | Đất phi nông nghiệp khác còn lại | PNK/PNC | 1, 75 |
|
|
| 0, 75 | 1 |
3. Kế hoạch đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng đất | Mã | Diện tích | Phân theo các năm | ||||
Năm 2011 (TK) | Năm 2011 (TK) | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 956, 6 | 81, 6 | 56, 08 | 355, 29 | 220, 36 | 243, 28 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
1. 1 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 119, 45 | 0 | 0 | 19, 01 | 55, 11 | 45, 33 |
1. 2 | Đất rừng sản xuất | RSX | 536, 1 | 76, 04 | 41, 95 | 101, 11 | 143, 65 | 173, 36 |
1. 3 | Đất nông nghiệp khác còn lại | NKH | 301, 05 | 5, 56 | 14, 13 | 235, 17 | 21, 6 | 24, 59 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 578, 34 |
| 1, 32 | 21, 91 | 317, 29 | 237, 82 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
2. 1 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 1 | 0 | 0 | 0, 5 | 0, 25 | 0, 25 |
2. 2 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ | SKX | 22, 01 | 0 | 0 | 4, 17 | 7, 75 | 10, 09 |
2. 3 | Đất quốc phòng | CQP | 436, 48 | - | 0 | 10, 63 | 260, 09 | 165, 76 |
2. 4 | Đất di tích danh thắng | DDT | 15, 7 | 0 | 1, 32 | 2, 19 | 5, 91 | 6, 28 |
2. 5 | Đất để xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại | DRA | 12 | 0 | 0 | 1, 26 | 1, 76 | 8, 98 |
2. 6 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 6, 27 | 0 | 0 | 3, 16 | 1, 53 | 1, 58 |
2. 7 | Đất phát triển cơ sở hạ tầng | DHT | 84, 88 | 0 | 0 | 0 | 40 | 44, 88 |
Điều 3. Căn cứ vào Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện.
2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng để bù đắp lại phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản bị giảm do chuyển mục đích sử dụng.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
4. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.
