Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 319/QĐ-UBND | Bình Định, ngày 08 tháng 02 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2012
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2012 của HĐND tỉnh Bình Định khóa XI kỳ họp thứ 7 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012,
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012 theo các mẫu biểu chi tiết đính kèm.
Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012 theo Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Quyết toán |
A | Tổng thu NSNN trên địa bàn | 4.216.900 |
1 | Thu nội địa (không kể thu dầu thô) | 3.428.449 |
2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu | 788.451 |
B | Thu ngân sách địa phương | 9.544.135 |
1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 3.402.454 |
| - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% | 1.437.770 |
| - Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 1.964.684 |
2 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 3.859.509 |
| - Bổ sung cân đối | 1.286.636 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 2.572.873 |
3 | Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước | 1.286.703 |
4 | Thu kết dư ngân sách năm trước | 163.620 |
5 | Thu vay, tạm ứng để đầu tư phát triển | 100.000 |
6 | Thu viện trợ | 4.756 |
7 | Thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN | 693.321 |
8 | Thu từ cấp dưới nộp lên | 33.772 |
C | Chi ngân sách địa phương | 9.398.602 |
1 | Chi đầu tư phát triển | 2.547.616 |
2 | Chi thường xuyên | 4.584.445 |
3 | Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | 35.000 |
4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.360 |
5 | Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau | 1.503.088 |
6 | Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN | 693.321 |
7 | Chi nộp ngân sách cấp trên | 33.772 |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Dự toán |
A | Ngân sách cấp tỉnh |
|
I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh | 7.241.023 |
1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp | 1.967.752 |
| - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% | 477.034 |
| - Các khoản thu phân chia ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 1.490.718 |
2 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 3.859.509 |
| - Bổ sung cân đối | 1.286.636 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 2.572.873 |
3 | Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước | 690.633 |
4 | Thu kết dư ngân sách năm trước | 1.152 |
5 | Thu vay, tạm ứng để đầu tư phát triển | 100.000 |
6 | Thu viện trợ | 4.756 |
7 | Thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN | 601.306 |
8 | Thu từ cấp dưới nộp lên | 15.915 |
II | Chi ngân sách cấp tỉnh | 7.239.330 |
1 | Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới trực tiếp) | 4.172.095 |
2 | Bổ sung ngân sách huyện, thành phố | 2.465.929 |
| - Bổ sung cân đối | 1.002.312 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 1.463.617 |
3 | Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN | 601.306 |
B | Ngân sách huyện, thành phố trực thuộc tỉnh |
|
I | Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh | 4.769.041 |
1 | Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp | 2.211.097 |
| - Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100% | 1.806.332 |
| - Các khoản thu phân chia ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 404.765 |
2 | Bổ sung từ ngân sách tỉnh | 2.465.929 |
| - Bổ sung cân đối | 1.002.312 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 1.463.617 |
3 | Thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN | 92.015 |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Quyết toán |
| TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B) | 6.465.300 |
A | TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN | 5.771.978 |
I | Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng NK do Hải quan thu | 788.451 |
1 | Thuế xuất khẩu | 357.452 |
2 | Thuế nhập khẩu | 48.129 |
3 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu | 16.182 |
4 | Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | 366.688 |
II | Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước | 3.428.449 |
1 | Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương | 303.076 |
1.1 | Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước | 259.382 |
1.2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | 58 |
1.3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 37.238 |
1.4 | Thuế tài nguyên | 5.757 |
1.5 | Thuế môn bài | 329 |
1.6 | Thu khác | 312 |
2 | Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương | 329.446 |
2.1 | Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước | 138.251 |
2.2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | 46 |
2.3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 146.884 |
2.4 | Thuế tài nguyên | 40.869 |
2.5 | Thuế môn bài | 372 |
2.6 | Thu khác | 3.023 |
3 | Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài | 97.291 |
3.1 | Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước | 40.885 |
3.2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | 335 |
3.3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 53.331 |
3.4 | Thuế tài nguyên | 40 |
3.5 | Thuế môn bài | 100 |
3.6 | Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, | 2.034 |
3.7 | Thu khác | 567 |
4 | Thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh | 1.202.188 |
4.01 | Thu từ doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật HTX | 1.090.544 |
4.01.1 | Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước | 651.450 |
4.01.2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | 179.887 |
4.01.3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 116.030 |
4.01.4 | Thuế tài nguyên | 126.419 |
4.01.5 | Thuế môn bài | 6.122 |
4.01.6 | Thu khác | 10.636 |
4.02 | Thu từ cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cá thể | 111.644 |
4.02.1 | Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước | 92.478 |
4.02.2 | Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước | 2.308 |
4.02.3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 818 |
4.02.4 | Thuế tài nguyên | 2.572 |
4.02.5 | Thuế môn bài | 12.189 |
4.02.6 | Thu khác | 1.280 |
5 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 2.007 |
6 | Thuế thu nhập cá nhân | 137.596 |
7 | Lệ phí trước bạ | 109.409 |
8 | Thuế bảo vệ môi trường | 107.707 |
9 | Thu phí, lệ phí | 102.154 |
9.1 | Thu phí, lệ phí Trung ương | 25.083 |
9.2 | Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện | 67.071 |
9.3 | Thu phí, lệ phí xã | 9.999 |
10 | Các khoản thu về đất và khoáng sản | 845.330 |
10.1 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 12.398 |
10.2 | Thuế chuyển quyền sử dụng đất | - |
10.3 | Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước (không kể thu từ khu vực đầu tư nước ngoài) | 73.026 |
10.4 | Thu tiền sử dụng đất | 759.906 |
10.5 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | - |
11 | Thu tại xã | 81.709 |
11.1 | Thu hoa lợi từ quỹ đất công ích | 63.458 |
| Tr.đó: thu đền bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất công | 8.828 |
11.2 | Thu tiền cho thuê quầy bán hàng | 978 |
11.3 | Thu hồi khoản chi năm trước | 295 |
11.4 | Thu phạt, tịch thu | 5.906 |
11.5 | Thu khác tại xã | 11.072 |
12 | Thu khác ngân sách | 110.536 |
12.1 | Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ | - |
12.2 | Thu hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định | 1.183 |
12.3 | Thu tiền phạt (không kể phạt tại xã) | 60.339 |
| Tr.đó: Phạt vi phạm an toàn giao thông | 42.257 |
12.4 | Thu tịch thu (không kể tịch thu tại xã) | 13.767 |
| Tr.đó: Tịch thu chống lậu | 1.741 |
12.5 | Thu tiền bán, thuê, khấu hao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước | 10.319 |
12.6 | Thu tiền cho thuê, bán tài sản khác | 2.858 |
12.7 | Thu hồi các khoản chi năm trước | 10.329 |
12.8 | Thu khác còn lại (không kể thu khác tại xã) | 11.740 |
III | Thu viện trợ | 4.756 |
IV | Thu kết dư ngân sách năm trước | 163.620 |
V | Thu chuyển nguồn | 1.286.703 |
VI | Thu vay để đầu tư phát triển theo Khoản 3 Điều 8 | 100.000 |
B | CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN | 693.321 |
1 | Học phí | 142.755 |
2 | Viện phí | 394.889 |
3 | Thu xổ số kiến thiết | 82.998 |
3.1 | Thuế giá trị gia tăng | 31.343 |
3.2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 4.126 |
3.3 | Thu từ thu nhập sau thuế | 5.138 |
3.4 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 42.390 |
3.5 | Thuế môn bài | 2 |
4 | Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng | 52.086 |
5 | Các khoản huy động đóng góp khác | 20.593 |
C | THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | 7.011.773 |
1 | Bổ sung cân đối | 2.534.446 |
2 | Bổ sung có mục tiêu | 4.477.327 |
2.1 | Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước | 4.049.800 |
2.2 | Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước | 427.527 |
D | THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN | 33.772 |
| TỐNG SỐ (A đến D) | 13.510.844 |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt | Nội dung | Quyết toán |
| TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C+D) | 9.398.602 |
A | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 8.705.281 |
I | Chi đầu tư phát triển | 2.547.616 |
| Trong đó: |
|
1 | Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề | 125.805 |
II | Chi thường xuyên | 4.584.445 |
| Trong đó: |
|
1 | Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề | 1.916.180 |
2 | Chi khoa học và công nghệ | 23.849 |
III | Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | 35.000 |
IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.360 |
V | Chi nộp ngân sách cấp trên | 33.772 |
VI | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau | 1.503.088 |
B | CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN | 693.321 |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Quyết toán |
| TỔNG CHI NGÂN SÁCH (A+B+C+D) | 12.550.865 |
A | TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH | 8.671.509 |
I | Chi đầu tư phát triển | 2.547.616 |
1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | 1.584.959 |
| Tr.đó: - Chi cho GD-ĐT và dạy nghề | 125.805 |
1.1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung | 235.192 |
1.2 | Chi xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn thu tiền sử dụng đất | 711.937 |
1.3 | Chi xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | 94.821 |
1.4 | Chi đầu tư nguồn vốn khác | 543.009 |
1.4.1 | Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước | 1.310 |
1.4.2 | Nguồn thu cho thuê đất | 480 |
1.4.3 | Đền bù rừng, khai thác rừng và thu hồi vốn đầu tư năm 2011 | 1.645 |
1.4.4 | Thu hồi các năm trước | 538 |
1.4.5 | Nguồn vốn bán yến sào năm 2011 chuyển sang năm 2012 | 12.979 |
1.4.6 | Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2011 | 57.067 |
1.4.7 | Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2011 | 52.407 |
1.4.8 | Nguồn khác còn lại | 416.583 |
2 | Chi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp | 1.724 |
3 | Chi bổ sung vốn điều lệ | 57.601 |
4 | Chi chương trình mục tiêu quốc gia | 47.528 |
4.1 | Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn | 24.213 |
4.2 | Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa | 8.858 |
4.3 | Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm | 1.000 |
4.4 | Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm | 5.562 |
4.5 | Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế | 7.895 |
5 | Nguồn Trung ương đầu tư mục tiêu | 855.804 |
5.1 | Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước | 427.527 |
5.2 | Chương trình biển Đông - Hải đảo | 25.076 |
5.3 | Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, cây lâm nghiệp, thủy sản, hạ tầng nuôi trồng thủy sản | 9.670 |
5.4 | Khắc phục bão lũ | 22.382 |
5.5 | Chương trình định canh, định cư và bố trí lại dân cư | 5.500 |
5.6 | Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội các Vùng theo Nghị quyết của Bộ Chính trị | 99.324 |
5.7 | Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch | 14.073 |
5.8 | Chương trình bảo vệ phát triển rừng | 10.810 |
5.9 | Hỗ trợ đầu tư các trung tâm y tế tỉnh | 12.408 |
5.10 | Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã | 6.001 |
5.11 | Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông | 24.333 |
5.12 | Hỗ trợ khu công nghiệp | 18.300 |
5.13 | Hỗ trợ khu kinh tế | 64.083 |
5.14 | Hỗ trợ vốn đối ứng ODA | 37.290 |
5.15 | Khắc phục hậu quả hạn hán | 2.550 |
5.16 | Nguồn dư dự toán chi và vượt thu ngân sách TW | 60.095 |
5.17 | Nguồn dự phòng ngân sách TW | 11.942 |
5.18 | Hỗ trợ di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lỡ đất, lũ ống, lũ quét | 4.161 |
5.19 | Hỗ trợ phòng chống cháy rừng | 271 |
5.20 | Hỗ trợ vốn khác | 9 |
II | Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN | 35.000 |
1 | Từ nguồn vốn đầu tư tập trung | 28.713 |
2 | Nguồn ngân sách huyện nộp trả lại ngân sách | 6.288 |
III | Chi thường xuyên | 4.584.445 |
1 | Chi quốc phòng | 84.787 |
2 | Chi an ninh | 65.068 |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 1.916.180 |
3.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | 1.812.822 |
3.2 | Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề | 91.310 |
3.3 | Chi đào tạo lại | 12.048 |
4 | Chi sự nghiệp y tế | 553.871 |
5 | Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ | 23.849 |
6 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 51.915 |
7 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | 24.827 |
8 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 21.251 |
9 | Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội | 357.125 |
10 | Chi sự nghiệp kinh tế | 454.652 |
10.1 | Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi | 128.881 |
10.1 | Chi sự nghiệp thủy sản | 7.761 |
10.1 | Chi sự nghiệp giao thông | 27.271 |
10.1 | Chi sự nghiệp kinh tế khác | 290.739 |
11 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 45.059 |
12 | Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể | 909.565 |
12.1 | Chi quản lý nhà nước | 550.152 |
12.2 | Chi hoạt động Đảng, tổ chức chính trị | 323.852 |
12.3 | Chi hỗ trợ hội, đoàn thể | 35.561 |
13 | Chi trợ giá mặt hàng chính sách | 10.645 |
14 | Chi khác ngân sách | 65.653 |
14.1 | Chi hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị | 3.208 |
14.2 | Hoàn trả các khoản thu ngân sách | 11.182 |
14.3 | Chi khác còn lại | 51.264 |
IV | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.360 |
V | Chi chuyển nguồn | 1.503.088 |
B | CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN | 693.321 |
I | Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo | 186.272 |
1 | Học phí | 142.755 |
2 | Nguồn xổ số kiến thiết | 43.517 |
II | Chi sự nghiệp Y tế | 410.705 |
1 | Viện phí | 394.889 |
2 | Nguồn xổ số kiến thiết | 15.816 |
III | Chi sự nghiệp khác | 96.344 |
1 | Từ nguồn thu xổ số và khác | 23.707 |
2 | Chi từ nguồn đóng góp XDCS hạ tầng | 72.637 |
C | CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI | 3.152.264 |
I | Bổ sung cân đối | 1.247.810 |
II | Bổ sung có mục tiêu | 1.904.454 |
1 | Bằng nguồn vốn trong nước | 1.904.454 |
D | CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | 33.772 |
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 08/02/2014 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | CHỈ TIÊU | Tổng số Quyết toán năm | Chi trợ giá hàng chính sách | Chi SN kinh tế | Chi SN bảo vệ môi trường | CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO | Chi sự nghiệp y tế | Chi sự nghiệp KHCN | Chi sự nghiệp văn hóa | Chi sự nghiệp PTTH | Chi sự nghiệp TDTT | Chi đảm bảo xã hội | Chi hành chính | Chi an ninh | Chi quốc phòng | ||
Tổng cộng | Đào tạo của tỉnh | Chi sự nghiệp giáo dục | |||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 2.037.549 | 10.642 | 97.195 | 2.025 | 523.733 | 111.894 | 411.839 | 1.023.199 | 21.685 | 34.666 | 8.844 | 15.005 | 39.853 | 255.247 | 34.784 | 49.078 |
1 | Hội đồng nhân dân tỉnh BĐ | 8.150 |
|
|
| 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
| 8.125 |
|
|
2 | Văn phòng UBND tỉnh | 21.384 |
| 1.766 |
| - |
|
|
| 72 |
|
|
|
| 19.546 |
|
|
3 | Sở Ngoại vụ | 3.497 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.497 |
|
|
4 | Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn | 89.626 | 980 | 43.740 |
| 6.607 | 6.607 |
|
| 2.203 |
|
|
|
| 36.097 |
|
|
5 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 4.873 |
| 1.225 |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.648 |
|
|
6 | Sở Tư pháp | 7.205 |
| 3.163 |
| 115 | 115 |
|
|
|
|
|
|
| 3.928 |
|
|
7 | Sở Công Thương | 18.143 |
| 3.623 |
| - |
|
|
| 57 |
|
|
|
| 14.463 |
|
|
8 | Sở Khoa học Công nghệ | 19.615 |
|
|
| 48 | 48 |
|
| 16.136 |
|
|
|
| 3.430 |
|
|
9 | Sở Tài chính | 7.569 |
|
|
| 31 | 31 |
|
| 92 |
|
|
|
| 7.446 |
|
|
10 | Sở Xây dựng | 6.825 |
| 854 |
| - |
|
|
| 151 |
|
|
|
| 5.820 |
|
|
11 | Sở Giao thông Bình Định | 19.691 |
| 11.794 |
| 3 | 3 |
|
| 38 |
|
|
|
| 7.856 |
|
|
12 | Sở Giáo dục Đào tạo | 417.753 |
|
|
| 411.829 |
| 411.829 |
| 28 |
|
|
|
| 5.896 |
|
|
13 | Sở Y tế | 772.278 |
|
|
| 537 | 537 |
| 763.673 | 360 |
|
|
|
| 7.708 |
|
|
14 | Sở Lao động Thương binh Xã hội | 59.086 |
|
|
| 22.009 | 22.009 |
|
| 57 | 500 |
|
| 29.961 | 6.559 |
|
|
15 | Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch | 62.595 | 2.800 | 2.404 |
| 8.695 | 8.695 |
|
| 249 | 30.578 |
| 12.949 |
| 4.921 |
|
|
16 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 12.496 |
| 4.221 | 1.355 | 37 | 37 |
|
| 20 |
|
|
|
| 6.863 |
|
|
17 | Sở Thông tin Truyền thông | 6.353 |
| 1.497 |
| 320 | 320 |
|
| 944 |
| 221 | 56 |
| 3.315 |
|
|
18 | Sở Nội vụ | 18.108 |
| 131 |
| 3.387 | 3.387 |
|
|
|
|
|
|
| 14.589 |
|
|
19 | Thanh tra tỉnh Bình Định | 6.380 |
|
|
| 31 | 31 |
|
|
|
|
|
|
| 6.349 |
|
|
20 | Đài Phát thanh truyền hình BĐ | 8.663 |
|
|
| - |
|
|
|
|
| 8.623 |
|
| 40 |
|
|
21 | Liên minh các hợp tác xã | 1.668 |
| 1.668 |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
22 | Ban Dân tộc tỉnh Bình Định | 4.144 | 300 |
|
| 798 | 798 |
|
| 57 |
|
|
| 1.074 | 1.916 |
|
|
23 | Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh | 24.255 |
| 17.339 | 270 | 727 | 727 |
|
|
|
|
|
|
| 5.919 |
|
|
24 | Tỉnh Ủy Bình Định | 56.468 | 6.563 |
|
| 377 | 377 |
| 380 | 658 | 70 |
|
|
| 48.420 |
|
|
25 | Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh | 3.740 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.740 |
|
|
26 | Tỉnh đoàn Bình Định | 6.178 |
|
|
| 45 | 45 |
|
|
|
|
|
|
| 6.133 |
|
|
27 | Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh | 4.447 |
|
|
| 662 | 662 |
|
|
|
|
|
| 340 | 3.445 |
|
|
28 | Hội Nông dân tỉnh Bình Định | 2.814 |
|
|
| 241 | 241 |
|
|
|
|
|
|
| 2.573 |
|
|
29 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 2.571 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.571 |
|
|
30 | Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật | 660 |
|
|
| - |
|
|
| 190 |
|
|
|
| 470 |
|
|
31 | Cục Hải quan | 93 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 93 |
|
|
32 | Bao hiểm xã hội Bình Định | 33.796 |
|
|
| - |
|
| 33.796 |
|
|
|
|
| - |
|
|
33 | BCH Quân sự tỉnh | 47.995 |
| 450 |
| 1.928 | 1.928 |
|
|
| 734 |
|
|
| - |
| 44.883 |
34 | Bộ đội biên phòng | 4.535 |
| 300 |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 40 |
| 4.195 |
35 | Công an tỉnh | 37.706 |
|
| 400 | 816 | 816 |
|
|
| 85 |
|
| 541 | 1.080 | 34.784 |
|
36 | Đội Thanh tra đường bộ III-02 | 381 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 381 |
|
|
37 | Các đơn vị khác | 78.409 |
|
|
| 1.186 | 1.186 |
| 75.428 |
|
|
|
| 1.000 | 795 |
|
|
| Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo - Sở Y tế | 75.428 |
|
|
| - |
|
| 75.428 |
|
|
|
|
| - |
|
|
| Quỹ Hỗ trợ giải quyết việc làm - Ủy thác qua ngân hàng chính sách | 1.000 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
| 1.000 | - |
|
|
| Liên đoàn lao động | 15 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
| Trung tâm Truyền thống lịch sử | 5 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
| Lữ đoàn pháo binh 572 | 30 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
| Lữ đoàn phòng không 573 | 35 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 35 |
|
|
| Hải đoàn biên phòng 48 | 40 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 40 |
|
|
| Tòa án nhân dân tỉnh | 14 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
| 2 tỉnh Lào (Hội người Việt Nam tại Lào) | 626 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 626 |
|
|
| Công đoàn viên chức tỉnh | 30 |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
| Trường Đại học Quy Nhơn | 1.186 |
|
|
| 1.186 | 1.186 |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
38 | Quỹ Bảo vệ môi trường | 316 |
| 316 |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
