- 1Quyết định 215/QĐHC-CTUBND năm 2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành
- 2Quyết định 29/2013/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ và phương pháp xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, tàu, thuyền, máy tàu áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 26/2010/QĐ-UBND | Sóc Trăng, ngày 29 tháng 10 năm 2010 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 176/1999/NĐ-CP, ngày 21/12/1999 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ; Nghị định số 47/2003/NĐ-CP, ngày 12/5/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 68/2010/TT-BTC, ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, tàu, thuyền và máy tàu áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 11/7/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY, TÀU, THUYỀN VÀ MÁY TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Sóc Trăng)
ĐVT: 1.000 đồng
SỐ TT | LOẠI XE | Giá bán đã có thuế GTGT (xe mới 100%) | GHI CHÚ |
A | B | C | D |
|
| ||
| + Mercedes SLK- Class SLK 350 - 3.5L; 7 số tự động 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.400.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.550.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.750.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.850.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 1.950.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.064.000 |
|
| + Mercedes SLK- Class SLK 350 Roadster-Sport; 3.5L; V6; 2 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.575.500 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.748.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.943.500 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.162.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.350.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.400.000 |
|
| + Mercedes SLK- Class SLK 280 Roadster-Sport; 3.0L; V6; 2 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.403.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.564.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.736.500 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.932.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.100.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.200.000 |
|
| + Mercedes SLK- Class SLK 55 AMG; 5.4L; V8; 2 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.024.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 2.242.500 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 2.495.500 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.771.500 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 3.000.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 3.100.000 |
|
| + Mercedes SLK- Class SLK 200; 1.8L; 2 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.000.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.100.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.200.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.300.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 1.500.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 1.700.000 |
|
| + Mercedes CLS- Class CLS 350; 3.5L; 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.679.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.863.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 2.070.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.300.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.500.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.625.000 |
|
| + Mercedes CLS - Class CLS 550 Coupe; 5.5L, 7 Speed automatic 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.162.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 2.403.500 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 2.668.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.967.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 3.250.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 3.300.000 |
|
| + Mercedes CLS - Class CLS 63 AMG Coupe; 6.2L, 7 Speed automatic 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.978.500 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 3.312.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 3.680.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 4.094.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 4.450.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 4.550.000 |
|
| + Mercedes M- Class ML 350 4 matic 3.5L; 7 số tự động - 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.403.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.552.500 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.725.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.920.500 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.300.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.440.000 |
|
| + Mercedes M- Class ML 350 3.5L; 268hp; V6; 7 số tự động - 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.250.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.400.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.550.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.700.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.150.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.250.000 |
|
| + Mercedes M- Class ML 320 CDI 3.0L; 215hp; V6; 7 số tự động- 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.437.500 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.598.500 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.771.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.966.500 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.200.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.300.000 |
|
| + Mercedes M- Class ML 500 5.0L; 302hp; V8; 7 số tự động- 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.610.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.794.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.989.500 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.208.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.500.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.600.000 |
|
| + Mercedes M- Class ML 63 AMG 6.2L; 503hp; V8; 7 số tự động- 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.771.500 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 3.082.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 3.427.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 3.806.500 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 4.200.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 4.350.000 |
|
| + Mercedes M- Class ML270 CDI; 2.7L; V6; 7 số tự động- 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.000.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.100.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.200.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.300.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 1.600.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 1.700.000 |
|
| + Mercedes R-Class R 350 4matic; 3.5L Tronic - 6 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.230.500 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.368.500 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.518.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.690.500 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 1.950.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.100.000 |
|
| + Mercedes R- Class R 350; 3.5L; V6 - 6 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.173.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.299.500 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.437.500 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.598.500 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.000.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.200.000 |
|
| + Mercedes R-Class R 320 CDI; 3.0L; 221hp; V6 - 6 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.265.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.403.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.552.500 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.725.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.162.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.250.000 |
|
| + Mercedes R-Class R500; 5.0L; 302hp; V8 - 6 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.472.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.633.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.817.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.024.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.530.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.600.000 |
|
| + Mercedes R-Class R500 4matic; 5.4L tronic - 6 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.541.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.713.500 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.909.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.116.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.415.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.650.000 |
|
| + Mercedes R- Class R63; 6.2L; 503hp; V8 - 6 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.771.500 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 3.082.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 3.427.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 3.806.500 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 4.347.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 4.500.000 |
|
| + Mercedes GL-Class GL450; 4matic; 4.6L - 5;7 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.552.500 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.725.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.920.500 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.127.500 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.541.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.900.000 |
|
| + Mercedes GL-Class GL450; 4.7L; 335hp; V8 - 7 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.610.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.794.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.989.500 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.208.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.640.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.950.000 |
|
| + Mercedes S-Class S350; 3.5L tronic - 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.012.500 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 2.231.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 2.484.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.760.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 3.100.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 3.250.000 |
|
| + Mercedes S-Class S500; 5.5L - 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.622.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 2.909.500 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 3.231.500 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 3.588.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 3.800.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 3.900.000 |
|
| + Mercedes S-Class S550; 5.5L; 382hp; V8 - 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.688.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 2.990.400 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 3.326.400 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 3.696.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 4.200.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 4.400.000 |
|
| + Mercedes S-Class S550 4matic; 5.5L; 382hp; V8 - 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.744.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 3.046.400 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 3.382.400 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 3.763.200 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 4.300.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 4.500.000 |
|
| + Mercedes S-Class S600; 5.5L; 510hp; V12 - 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 4.491.200 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 4.984.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 5.544.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 6.148.800 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 7.000.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 7.200.000 |
|
| + Mercedes S-Class S65 AMG; 6.2L; 604hp; V12 - 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 6.025.600 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 6.697.600 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 7.436.800 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 8.265.600 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 9.300.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 9.400.000 |
|
| + Mercedes S-Class S63 AMG; 6.2L; 604hp; V12 - 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 3.600.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 4.000.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 4.400.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 4.900.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 6.100.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 6.250.000 |
|
| + Mercedes S-Class S430 4matic; 4.3L - 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.000.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 2.300.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 2.500.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.800.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 3.450.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 3.550.000 |
|
| + Mercedes S-Class S450; 4.7L - 5 chỗ ngồi |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.100.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 2.300.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 2.600.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.850.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 3.550.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 3.650.000 |
|
| + Mercedes C- 180; 5 chỗ | 900.000 |
|
| SX năm 1999 - 2000 | 550.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 650.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 700.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 750.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 820.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 900.000 |
|
| + Mercedes C -200 KOMPRESSOR; 1.8L; 5 chỗ | 950.000 |
|
| SX năm 1999 - 2000 | 700.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 750.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 850.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 950.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 1.100.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 1.200.000 |
|
| + Mercedes C 230 KOMPRESSOR; 1.8L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 750.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 800.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 900.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.000.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 1.250.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 1.300.000 |
|
| + Mercedes C -230 SPORT; 2.5L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 850.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 950.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.050.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.150.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 1.450.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 1.500.000 |
|
| + Mercedes C -280 LUXURY; 3.0L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 950.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.050.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.150.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.300.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 1.600.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 1.700.000 |
|
| + Mercedes C -300 LUXURY; 3.0L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 900.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.030.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.150.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.300.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 1.600.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 1.700.000 |
|
| + Mercedes C -300 SPORT; 3.0L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 900.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.020.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.100.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.250.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 1.550.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 1.650.000 |
|
| + Mercedes C - 350 SPORT; 3.5L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.100.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.200.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.300.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.450.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 1.800.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 1.900.000 |
|
| + Mercedes C -350 LUXURY; 3.5L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.120.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.250.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.350.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.500.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 1.900.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.000.000 |
|
| + Mercedes C - 63 AMG SPORD; 6.2L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.600.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.700.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.900.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.100.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.600.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.700.000 |
|
| + Mercedes A140; 1.4L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1998 về trước | 350.000 |
|
| SX năm 1999 - 2000 | 400.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 450.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 500.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 600.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 650.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 700.000 |
|
| + Mercedes A150; 1.5L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1998 về trước | 400.000 |
|
| SX năm 1999 - 2000 | 450.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 500.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 550.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 650.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 750.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 800.000 |
|
| + Mercedes A170; 1.7L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1998 về trước | 450.000 |
|
| SX năm 1999 - 2000 | 500.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 550.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 600.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 700.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 850.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 950.000 |
|
| + Mercedes E-200K Avangarde automatic (SX 2008 - 2010), 5 speed 5 chỗ | 1.515.150 |
|
| + Mercedes E-280 Elegance (SX2006 - 2007); 3.0L; 7 Speed automatic 5 chỗ | 1.757.500 |
|
| + Mercedes E-280 Elegance (SX 2008 - 2010); 7 Speed automatic 5 chỗ | 1.922.150 |
|
| + Mercedes E-250 CGI (W212); 1.8L 2009 - 2010; 5 chỗ | 1.645.000 |
|
| + Mercedes E-350; 3.5L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.350.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.450.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.600.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 1.800.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.250.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.350.000 |
|
| + Mercedes E-350; LUXURY; 3.5L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.450.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.600.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.800.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.000.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.500.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.600.000 |
|
| + Mercedes E-320; BLUETEC; 3.0L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.500.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.650.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 1.800.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.100.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.500.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.700.000 |
|
| + Mercedes E-350; 4matic; 3.5L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.600.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.800.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 2.000.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.200.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.600.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.700.000 |
|
| + Mercedes E-500; 5.0L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.600.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.800.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 2.000.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.200.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.700.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.800.000 |
|
| + Mercedes E-550; SPORT; 5.5L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.700.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 1.900.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 2.100.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.350.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 2.850.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 2.950.000 |
|
| + Mercedes E-63 AMG SEDAN; 6.2L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.450.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 2.700.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 3.000.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 3.300.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 4.000.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 4.200.000 |
|
| + Mercedes E-63 AMG WAGON; 6.2L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.450.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 2.700.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 3.000.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 3.300.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 4.150.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 4.300.000 |
|
| + Mercedes S-430; 3.5L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 1.850.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 2.000.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 2.200.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.500.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 3.050.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 3.200.000 |
|
| + Mercedes S-430; 4matic; 4.3L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.050.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 2.300.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 2.500.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.700.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 3.400.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 3.500.000 |
|
| + Mercedes S-450; 4.7L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.100.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 2.350.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 2.600.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 2.900.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 3.500.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 3.600.000 |
|
| + Mercedes S-500; 5.5L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.350.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 2.600.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 2.900.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 3.200.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 3.700.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 3.900.000 |
|
| + Mercedes S-550; 5.5L; 382hp; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.500.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 2.700.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 3.000.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 3.400.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 4.200.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 4.350.000 |
|
| + Mercedes S-550 4matic; 382hp; 5.5L; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 2.600.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 2.800.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 3.100.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 3.500.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 4.200.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 4.400.000 |
|
| + Mercedes S-63 AMG; 6.2L; 604hp; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 3.600.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 4.000.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 4.400.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 5.000.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 6.100.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 6.200.000 |
|
| + Mercedes S-65 AMG; 6.2L; 604hp; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 5.500.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 6.000.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 6.700.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 7.500.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 9.250.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 9.400.000 |
|
| + Mercedes S-600 AMG; 5.5L; 510hp; 5 chỗ |
|
|
| SX năm 1999 - 2000 | 4.100.000 |
|
| SX năm 2001 - 2002 | 4.500.000 |
|
| SX năm 2003 - 2004 | 5.000.000 |
|
| SX năm 2005 - 2006 | 5.500.000 |
|
| SX năm 2007 - 2008 | 6.900.000 |
|
| SX năm 2009 - 2010 | 7.100.000 |
|
| + Mercedes 16 chỗ ngồi (Loại thông thường) |
|
|
| SX 1996 - 1998 | 450.000 |
|
| SX 1999 - 2000 | 470.000 |
|
| SX 2001 - 2002 | 500.000 |
|
| SX 2003 - 2004 | 530.000 |
|
| SX 2005 - 2006 | 570.000 |
|
| SX 2007 về sau | 600.000 |
|
| + Mercedes Printer 16 chỗ ngồi |
|
|
| SX 2004 - 2005 | 680.000 |
|
| SX 2006 - 2008 | 730.000 |
|
| SX 2009 - 2010 | 770.000 |
|
| + Mercedes Printer CDI 311 Special Panel 16 chỗ | 567.765 |
|
|
| ||
a | BMW3 |
|
|
| BMW 320i 3.0L | 1.000.000 |
|
