Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2077/QĐ-UBND | Lâm Đồng, ngày 25 tháng 09 năm 2019 |
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững;
Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030;
Thực hiện Kế hoạch số 8772/KH-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Lộ trình thực hiện các mục tiêu tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 8772/KH-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)
STT | Mục tiêu | Lộ trình thực hiện | Cơ quan chủ trì thực hiện | |||
2020 | 2025 | 2030 | ||||
Mục tiêu 1.1: Đến năm 2020, xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực cho tất cả mọi người ở mọi nơi; sử dụng chuẩn nghèo với mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 1,25 đô la Mỹ sức mua tương đương (giá 2005)/ngày; đến năm 2030, giảm ít nhất một nửa tỷ lệ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia. (Mục tiêu 1.1 QĐ 681) | ||||||
1 | Tỷ lệ nghèo đa chiều | Duy trì mức giảm 1-1,5% hàng năm | Duy trì mức giảm 1-1,5% hàng năm | Duy trì mức giảm 1-1,5% hàng năm | Sở Lao động - TBXH | |
Mục tiêu 1.2: Triển khai trên toàn tỉnh các hệ thống và các biện pháp an sinh xã hội thích hợp cho mọi người, bao gồm các chính sách sàn an sinh xã hội và đến năm 2030 đạt được diện bao phủ đáng kể cho người nghèo và những người dễ bị tổn thương. (Mục tiêu 1.2 QĐ 681) | ||||||
2 | Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội | 13% | 20% | 30% | Sở Lao động - TBXH | |
3 | Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp | 10% | 18% | 28% | ||
4 | Số người được hỗ trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng | 3% dân số | 3,5% dân số | 4% dân số | ||
5 | Số người được hỗ trợ xã hội đột xuất | 100% người gặp khó khăn | 100% người gặp khó khăn | 100% người gặp khó khăn | ||
Mục tiêu 2.1: Đến năm 2030, chấm dứt tình trạng thiếu đói và đảm bảo tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo và những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả người cao tuổi và trẻ sơ sinh, được tiếp cận với thực phẩm an toàn, đủ dinh dưỡng và đầy đủ quanh năm (Mục tiêu 2.1 QĐ 681) | ||||||
6 | Tỷ lệ hộ gia đình có mức năng lượng khẩu phần trung bình đầu người/ngày dưới mức tối thiểu 1.800 Kcal | <5% | <5% | <5% | Sở Y tế | |
Mục tiêu 2.2: Đến năm 2030, giảm tất cả các hình thức suy dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng là trẻ em, trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, người cao tuổi (Mục tiêu 2.2 QĐ 681) | ||||||
7 | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng |
| Sở Y tế | |||
- Thể thấp còi | 21,5% | 20% | 15% | |||
- Thể gầy còm | <5% | <5% | <5% | |||
- Thể béo phì |
|
|
| |||
Nông thôn | <5% | <5% | <5 % | |||
Thành thị | <10% | <10% | <10% | |||
Mục tiêu 2.4: Đến năm 2030, bảo đảm sản xuất lương thực, thực phẩm bền vững và áp dụng những phương thức sản xuất nông nghiệp có khả năng chống chịu giúp tăng năng suất và sản lượng, duy trì hệ sinh thái, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và các thảm họa khác và dần dần cải tạo chất lượng đất đai (Mục tiêu 2.4 QĐ 681) | ||||||
8 | Diện tích gieo trồng nông nghiệp áp dụng quy trình sản xuất an toàn | Duy trì mức tăng 10% hàng năm |
|
| Sở Nông nghiệp và PTNT | |
9 | Diện tích nuôi trồng thủy sản áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt và bền vững | Duy trì mức tăng 8% hàng năm |
|
| ||
Mục tiêu 3: Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi | ||||||
Mục tiêu 3.1: Đến năm 2030, giảm tỷ số tử vong mẹ xuống dưới 45/100.000 trẻ đẻ sống; giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 10 ca trên 1000 trẻ đẻ sống và tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15 ca trên 1000 trẻ đẻ sống (Mục tiêu 3.1 QĐ 681) | ||||||
10 | Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống | 52 | <48 | <45 | Sở Y tế | |
11 | Tỷ lệ phụ nữ đẻ được cán Sở y tế đỡ | 98% | 98% | 98% | ||
12 | Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống | 20 | 18,5 | 15 | ||
13 | Tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1000 trẻ đẻ sống | <10 | <9,5 | <9 | ||
14 | Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống | 13,5 | 12,5 | 10 | ||
Mục tiêu 3.2: Đến năm 2030, chấm dứt các bệnh dịch AIDS, lao, sốt rét và các bệnh nhiệt đới bị lãng quên; phòng chống bệnh viêm gan, các dịch bệnh do nguồn nước và các bệnh truyền nhiễm khác (Mục tiêu 3.2 QĐ 681) | ||||||
15 | Tỷ lệ nhiễm HIV mới được phát hiện hàng năm trên 100.000 dân | Giảm 20% so với năm 2015 | Giảm 40% so với năm 2015 | Giảm 50% so với năm 2015 | Sở Y tế | |
16 | Số ca mắc mới lao trên 1000 dân | Giảm 30% so với năm 2015 | Giảm 60% so với năm 2015 | Giảm 80% so với năm 2015 | ||
17 | Số ca mắc mới sốt rét trên 1000 dân | <0,19 | 0,08 | Loại trừ sốt rét | ||
Mục tiêu 3.3: Đến năm 2030, giảm 20-25% tỷ lệ tử vong trước 70 tuổi do các bệnh không lây nhiễm (NCDs) thông qua dự phòng và điều trị, nâng cao sức khỏe tinh thần và thể chất (Mục tiêu 3.2 QĐ 681) | ||||||
18 | Tỷ lệ tử vong do các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính | Giảm 10% so với năm 2015 | Giảm 20% so với năm 2015 | Giảm 25% so với năm 2015 | Sở Y tế | |
Mục tiêu 3.4: Tăng cường dự phòng và điều trị lạm dụng các chất gây nghiện, bao gồm lạm dụng ma túy và sử dụng các đồ uống có cồn ở mức gây hại (Mục tiêu 3.4 QĐ 681) | ||||||
19 | Tỷ lệ bao phủ các can thiệp điều trị cho người nghiện các chất ma túy | 25% | 30% | 40% | Sở Y tế | |
20 | Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên sử dụng rượu, bia tới mức nguy hại | Giảm 10% so với năm 2015 | Giảm 20% so với năm 2015 | Giảm 25% so với năm 2015 | ||
Mục tiêu 3.5: Đến năm 2030, hàng năm tiếp tục kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương (Mục tiêu 3.5 QĐ 681) | ||||||
21 | Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông |
| Sở Giao thông vận tải | |||
- Số vụ tai nạn giao thông | Hàng năm giảm 5-10% so với năm trước | |||||
- Số người chết do tai nạn giao thông | Hàng năm giảm 5-10% so với năm trước | |||||
- Số người bị thương do tai nạn giao thông | Hàng năm giảm 5-10% so với năm trước | |||||
Mục tiêu 3.6: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận toàn dân tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, truyền thông và giáo dục; lồng ghép sức khỏe sinh sản vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (Mục tiêu 3.6 QĐ 681) | ||||||
22 | Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi từ 15-49 tuổi áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại | >70% | >70% | >70% | Sở Y tế | |
23 | Tỷ suất sinh trong độ tuổi từ 15-19 tuổi trên 1000 phụ nữ trong độ tuổi tương ứng | 35 | 33 | 31 | ||
Mục tiêu 3.7: Đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bao gồm bảo vệ rủi ro tài chính, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc khỏe, thuốc và vắc-xin thiết yếu, an toàn, hiệu quả, chất lượng, trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 3.7 QĐ 681) | ||||||
24 | Tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế lớn so với tổng chi tiêu hoặc tổng thu nhập |
| Sở Y tế | |||
Tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế >= 25% tổng chi tiêu hộ gia đình | 2,2% | 2% | 1,8% | |||
Tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế >= 10% tổng chi tiêu hộ gia đình | 10,4% | 10,2% | 10% | |||
25 | Tỷ lệ bao phủ các dịch vụ y tế thiết yếu | >75% | >78% | >80% | ||
Mục tiêu 3.9: Tăng cường thực hiện Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát thuốc lá (Mục tiêu 3.9 QĐ 681) | ||||||
26 | Tỷ lệ nam giới sử dụng thuốc lá được chuẩn hóa theo tuổi trong những người từ 15 tuổi trở lên | 39% | 32% | 27% | Sở Y tế | |
Mục tiêu 4.1: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả các trẻ em hoàn thành giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở miễn phí, công bằng, có chất lượng (Mục tiêu 4.1 QĐ 681) | ||||||
27 | Tỷ lệ học sinh hoàn thành: |
|
|
| Sở Giáo dục và Đào tạo | |
| - Cấp tiểu học | 100% | 100% | 100% | ||
| - Cấp trung học cơ sở | 90,7% | 93,8% | 96,9% | ||
Mục tiêu 4.2: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả các trẻ em được tiếp cận với phát triển, chăm sóc giai đoạn trẻ thơ và giáo dục mầm non có chất lượng để sẵn sàng bước vào cấp tiểu học (Mục tiêu 4.2 QĐ 681) | ||||||
28 | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được phát triển phù hợp về sức khỏe, học tập và tâm lý xã hội | 98,9% | 99,2% | 99,4% | Sở Giáo dục và Đào tạo | |
29 | Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | 99,3% | 99,5% | 99,7% | ||
Mục tiêu 4.3: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận công bằng cho tất cả nam và nữ đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có chất lượng và trong khả năng chi trả (Mục tiêu 4.3 QĐ 681) | ||||||
30 | Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đang học các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học | 80% | 85% | 90% | Sở Giáo dục và Đào tạo | |
Mục tiêu 4.4: Đến năm 2030, tăng đáng kể số lao động có các kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động để có việc làm tốt và làm chủ doanh nghiệp (Mục tiêu 4.4 QĐ 681) | ||||||
31 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo | 65% | 70% | 75% | Sở Lao động - TBXH | |
32 | Tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin | 70% | 80% | 80% | ||
Mục tiêu 4.5: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận bình đẳng trong giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề nghiệp cho những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả những người khuyết tật, người dân tộc và trẻ em trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương (Mục tiêu 4.5 QĐ 681) | ||||||
33 | Tỷ lệ lao động là người dân tộc thiểu số qua đào tạo | 40% | 45% | 50% | Sở Lao động - TBXH | |
34 | Tỷ lệ lao động là người khuyết tật còn khả năng lao động được học nghề phù hợp | 30% | 35% | 40% | ||
Mục tiêu 4.6: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả thanh niên và phần lớn người trưởng thành, cả nam giới và nữ giới, biết đọc, viết (Mục tiêu 4.6 QĐ 681) | ||||||
35 | Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ | 98% | 98,8% | 99,6% | Sở Giáo dục và Đào tạo | |
Mục tiêu 4.7: Đến năm 2030, bảo đảm rằng tất cả những người học được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững (Mục tiêu 4.7 QĐ 681) | ||||||
36 | Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên | 100% | 100% | 100% | Sở Giáo dục và Đào tạo | |
37 | Tỷ lệ trường có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV | 80% | 90% | 100% | ||
Mục tiêu 4.8: Xây dựng và nâng cấp các cơ sở giáo dục thân thiện với trẻ em, người khuyết tật và bình đẳng giới và cung cấp môi trường học tập an toàn, không bạo lực, toàn diện và hiệu quả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 4.8 QĐ 681) | ||||||
38 | Tỷ lệ cơ sở giáo dục mầm non có: |
| Sở Giáo dục và Đào tạo | |||
- Nước sạch | 80% | 85% | 90% | |||
- Công trình vệ sinh | 100% | 100% | 100% | |||
- Giáo dục vệ sinh đôi tay | 98% | 100% | 100% | |||
- Có điện lưới | 98% | 100% | 100% | |||
- Khai thác internet cho dạy học | 98% | 100% | 100% | |||
- Sử dụng máy tính cho dạy học | 98% | 100% | 100% | |||
39 | Tỷ lệ trường tiểu học có: |
| Sở Giáo dục và Đào tạo | |||
- Nước sạch | 80% | 90% | 99,9% | |||
- Công trình vệ sinh | 98% | 100% | 100% | |||
- Giáo dục vệ sinh đôi tay | 80% | 90% | 99,9% | |||
- Có điện lưới | 98% | 100% | 100% | |||
- Khai thác internet cho dạy học | 98% | 100% | 100% | |||
- Sử dụng máy tính cho dạy học | 98% | 100% | 100% | |||
40 | Tỷ lệ trường trung học cơ sở có: |
|
|
| Sở Giáo dục và Đào tạo | |
- Nước sạch | 95% | 99% | 100% | |||
- Công trình vệ sinh | 100% | 100% | 100% | |||
- Giáo dục vệ sinh đôi tay | 95% | 99% | 100% | |||
- Có điện lưới | 99% | 100% | 100% | |||
Khai thác internet cho dạy học | 99% | 100% | 100% | |||
Sử dụng máy tính cho dạy học | 99% | 100% | 100% | |||
41 | Tỷ lệ trường THPT có: |
| Sở Giáo dục và Đào tạo | |||
Nước sạch | 95% | 99% | 100% | |||
- Công trình vệ sinh | 100% | 100% | 100% | |||
- Giáo dục vệ sinh đôi tay | 95% | 99% | 100% | |||
- Có điện lưới | 100% | 100% | 100% | |||
- Khai thác internet cho dạy học | 100% | 100% | 100% | |||
- Sử dụng máy tính cho dạy học | 100% | 100% | 100% | |||
42 | Tỷ lệ trường có cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật | 50% | 55% | 60% | Sở Giáo dục và Đào tạo | |
Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng về giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái | ||||||
Mục tiêu 5.1: Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái trong mọi lĩnh vực và mọi nơi; giảm đáng kể mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng, nơi riêng tư, bao gồm cả việc mua bán, bóc lột tình dục và các hình thức bóc lột khác, bảo đảm bình đẳng trong nội trợ và chăm sóc gia đình (Mục tiêu 5.2 QĐ 681) | ||||||
43 | Tỷ lệ phụ nữ bị bạo lực được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời | 70% | 80% | 90% | Sở Lao động - TBXH | |
| Tỷ lệ thời gian làm công việc nội trợ và chăm sóc gia đình không được trả công | 1,5 lần phụ nữ so với nam giới | 1,4 lần phụ nữ so với nam giới | 1,3 lần phụ nữ so với nam giới | ||
44 | Tỷ lệ trẻ em gái bị bạo lực, xâm hại có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời | 100% | 100% | 100% | ||
Mục tiêu 5.3: Đảm bảo sự tham gia đầy đủ, hiệu quả và cơ hội bình đẳng tham gia lãnh đạo của phụ nữ ở tất cả các cấp hoạch định chính sách trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội (Mục tiêu 5.5 QĐ 681) | ||||||
45 | Tỷ lệ sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ |
|
|
| Sở Nội vụ | |
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh (trưởng, phó các sở, ban, ngành) | > 34,92 | >50% | >80% | |||
- Cấp huyện | >26,51% | >50% | 80% | |||
- Cấp xã | >17,91% | >50% | 80% | |||
46 | Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp |
| >30% | >35% | ||
Mục tiêu 5.6: Nâng cao việc sử dụng các công nghệ tạo thuận lợi, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông để thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ. Tạo điều kiện cho phụ nữ được tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (Mục tiêu 5.8 QĐ 681) | ||||||
47 | Tỷ lệ nữ sử dụng điện thoại di động | 85% | 90% | 95% | Sở Thông tin và Truyền thông | |
Mục tiêu 6.1: Đến năm 2030, đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và sinh hoạt an toàn, trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 6.1 QĐ 681) | ||||||
48 | Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh | 75-90% | 85-95% | 95-100% | Sở Xây dựng | |
Mục tiêu 6.3: Đến năm 2030, cải thiện chất lượng nước, kiểm soát được các nguồn gây ô nhiễm; chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học; 100% nước thải nguy hại được xử lý; giảm một nửa tỷ lệ nước thải đô thị chưa qua xử lý; tăng cường tái sử dụng nước an toàn (Mục tiêu 6.3 QĐ 681) | ||||||
49 | Tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định | > 40% đối với đô thị loại I | >40% đối với đô thị loại 2 trở lên. 15% đối với đô thị loại 5 trở lên | >50% đối với đô thị loại 2 trở lên 20% đối với đô thị từ loại 5 trở lên | Sở Xây dựng | |
50 | Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường | 50% | 100% | 100% | Ban quản lý các KCN | |
Mục tiêu 6.4: Đến năm 2030, tăng đáng kể hiệu quả sử dụng nước trong tất cả các lĩnh vực, đảm bảo nguồn cung nước sạch bền vững nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nước, giảm đáng kể số người chịu cảnh khan hiếm nước. Bảo đảm việc khai thác nước không vượt quá ngưỡng giới hạn khai thác đối với các sông, không vượt quá trữ lượng có thể khai thác đối với các tầng chứa nước (Mục tiêu 6.4 QĐ 681) | ||||||
51 | Tỷ lệ hồ chứa lớn được kiểm soát, giám sát để bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu của lưu vực sông | 70% | 80% | 90% | Sở Tài nguyên và Môi trường | |
Mục tiêu 6.5: Đến năm 2030, thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông, bao gồm cả nguồn nước xuyên biên giới thông qua hợp tác quốc tế (Mục tiêu 6.5 QĐ 681) | ||||||
52 | Tỷ lệ lưu vực sông lớn, quan trọng có hệ thống quan trắc, giám sát tự động, trực tuyến | 20% | 70% | 100% | Sở Tài nguyên và Môi trường | |
53 | Tỷ lệ các hồ chứa lớn, quan trọng trên các lưu vực sông được vận hành theo quy chế phối hợp liên hồ chứa | 50% | 70% | 100% | ||
Mục tiêu 7.1: Đến năm 2020, cơ bản 100% hộ gia đình được tiếp cận với điện; đến năm 2025 đạt 100%; đến năm 2030 đảm bảo tiếp cận toàn dân đối với các dịch vụ năng lượng trong khả năng chi trả, đáng tin cậy và hiện đại (Mục tiêu 7.1 QĐ 681) | ||||||
54 | Tỷ lệ hộ tiếp cận điện | 100% | 100% | 100% | Sở Công Thương | |
Mục tiêu 7.3: Đến năm 2030, tăng gấp đôi tốc độ cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng; giảm tiêu thụ điện 10% so với kịch bản cơ sở (Mục tiêu 7.3 QĐ 681) | ||||||
55 | Tiêu hao năng lượng so với GRDP | Duy trì mức giảm 1-1,5% hàng năm | Sở Công Thương | |||
Mục tiêu 8.1: Duy trì tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm 2016-2020 (theo giá 2010) từ 8-9%/năm GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt từ 70-73 triệu đồng (tương đương 3200-3500 USD) (Mục tiêu 8.1 QĐ 681) | ||||||
56 | Tăng trưởng GRDP | Duy trì mức tăng từ 8-9% hàng năm | Sở Kế hoạch và Đầu tư | |||
57 | Tăng trưởng GRDP bình quân đầu người | Duy trì mức tăng từ 8,94- 9,86% hàng năm | ||||
Mục tiêu 8.2: Tăng năng suất lao động thông qua đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cấp và đổi mới công nghệ, tập trung vào các ngành tạo giá trị tăng cao và sử dụng nhiều lao động (Mục tiêu 8.1 QĐ 681) | ||||||
58 | Tốc độ tăng năng suất lao động | Duy trì mức tăng 5% hàng năm | Sở Kế hoạch và Đầu tư | |||
Mục tiêu 8.5: Đến năm 2030, tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả nam và nữ, bao gồm cả thanh niên, người khuyết tật và thù lao ngang bằng đối với các loại công việc như nhau (Mục tiêu 8.5 QĐ 681) | ||||||
59 | Tỷ lệ thất nghiệp | <2% | <2% | <2% | Sở Lao động - TBXH | |
60 | Tỷ lệ thiếu việc làm | 1,8% | 1,8% | 1,8% | ||
Mục tiêu 8.6: Đến năm 2030, giảm đáng kể tỷ lệ thanh niên không có việc làm (Mục tiêu 8.6 QĐ 681 ) | ||||||
61 | Tỷ lệ người từ 15-30 tuổi không có việc làm | 7,5% | 8% | 8% | Sở Lao động - TBXH | |
Mục tiêu 8.7: Thực hiện kịp thời và hiệu quả các biện pháp để xóa bỏ lao động ép buộc, chấm dứt nạn buôn người và nô lệ hiện đại; ngăn chặn và xóa bỏ lao động trẻ em dưới mọi hình thức (Mục tiêu 8.7 QĐ 681) | ||||||
62 | Tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5-17 tuổi | <9% | <8% | <7% | Sở Lao động - TBXH | |
Mục tiêu 8.8: Bảo vệ quyền lao động; đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho lao động, đặc biệt là lao động nữ di cư và lao động làm trong khu vực phi chính thức (Mục tiêu 8.8 QĐ 681) | ||||||
63 | Người chết, bị thương do tai nạn lao động |
| Sở Lao động - TBXH | |||
- Giảm tần suất tai nạn lao động hàng năm | 5% | 5% | 5% | |||
- Giảm tần suất tai nạn lao động chết người hàng năm | 5% | 5% | 4,5% | |||
- Giảm tần suất tai nạn lao động thương tật hàng năm | 5% | 5% | 4,5% | |||
Mục tiêu 8.10: Tăng cường năng lực các thể chế tài chính trong nước nhằm khuyến khích và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm cho mọi người (Mục tiêu 8.10 QĐ 681) | ||||||
64 | Số chi nhánh ngân hàng thương mại trên 100.000 dân số trưởng thành | >20 | - | - | Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Lâm Đồng | |
65 | Số máy ATM trên 100.000 dân số trưởng thành | 40 | - | - | ||
66 | Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính | 70% | - | - | ||
Mục tiêu 9.1: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, chất lượng, đáng tin cậy, có khả năng chống chịu và bền vững, bao gồm cả cơ sở hạ tầng liên vùng và biên giới để hỗ trợ phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân với mục tiêu tiếp cận công bằng và trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 9.1 QĐ 681) | ||||||
67 | Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển | Duy trì mức tăng 8-10% hàng năm | Sở Giao thông vận tải | |||
68 | Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển | Duy trì mức tăng 8 - 10% hàng năm | Duy trì mức tăng 6-8% hàng năm | |||
Mục tiêu 9.2: Đến năm 2030, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững; nâng cấp kết cấu hạ tầng và các ngành công nghiệp hỗ trợ hướng tới sự bền vững, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực và áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất sạch và thân thiện với môi trường; tăng đáng kể tỷ lệ việc làm và tổng sản phẩm quốc nội của ngành công nghiệp (Mục tiêu 9.2 QĐ 981) | ||||||
69 | Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến, chế tạo | Duy trì mức tăng > 15%/năm | Sở Công Thương | |||
70 | Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP | - | - | 20% | ||
Mục tiêu 9.3: Tăng khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đối với các dịch vụ ngân hàng, bao gồm cả dịch vụ tín dụng trong khả năng chi trả; tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào thị trường và chuỗi giá trị (Mục tiêu 9.3 QĐ 981) | ||||||
71 | Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung ứng cho chuỗi sản phẩm sản xuất tại Việt Nam | 80% | 80% | 80% | Sở Khoa học và Công nghệ | |
72 | Số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động vay vốn tại các tổ chức tín dụng | 50-60% | - | - | Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Lâm Đồng | |
Mục tiêu 9.4: Tăng cường nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực công nghệ của các ngành công nghiệp; khuyến khích sáng chế phát minh; đến năm 2030 tăng đáng kể tỷ lệ người làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và triển khai; tăng đầu tư cho nghiên cứu và triển khai (Mục tiêu 9.4 QĐ 681) | ||||||
