Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 15407/STC-BVG-2 | TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2011 |
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TP HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 5461/QĐ-UBND ngày 02/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Xét báo cáo của các Chi cục Thuế quận, huyện về việc thu lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện vận tải chưa có trong bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị của một số doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp các loại phương tiện vận tải tại Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Trưởng phòng thuộc Cục Thuế thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận: | KT. GIÁM ĐỐC |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15407 ngày 08/12/2011)
Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND
Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/Hiệu xe | Giá xe (ngàn đồng) | Ghi chú |
B1 | Xe nhập khẩu |
|
|
9 | Xe hiệu Suzuki |
|
|
| SUZUKI GZ150-A | 45.000 |
|
13 | Xe do Ý sản xuất |
|
|
| DUCATI DIAVEL, dung tích 1.198 cm3, Ý sản xuất | 758.000 |
|
| DUCATI HYPERMOTARD 1100S, dung tích 1.078 cm3, Ý sản xuất | 562.000 |
|
14 | Xe do Trung Quốc sản xuất |
|
|
| HONDA WH125-B, 125 cc | 19.000 |
|
| HONDA WH125-5, 125 cc | 19.000 |
|
| HONDA CBF 150 (SDH 150-A, SDH 150), 150 cc | 26.400 |
|
| HONDA FORTUNE WING (WH 125-B), 125 cc | 19.000 |
|
| YAMAHA JYM125-6 125cc | 22.000 |
|
B2 | Xe do cơ sở kinh doanh trong nước sản xuất, lắp ráp |
|
|
3 | Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam |
|
|
| NOZZA 1DR1 | 33.900 |
|
5 | Công ty Suzuki sản xuất, lắp ráp: |
|
|
| HAYATE 125 Mâm (UW 125 SC) | 24.990 |
|
| HAYATE-NR. 125 (UW 125 ZSC) | 24.990 |
|
| HAYATE-LTD. 125 (UW 125 ZSCL) | 25.200 |
|
| SMASH REVO 110 Mâm (FK 110 SCD) | 17.190 |
|
| SMASH REVO 110 Mâm, phiên bản đặc biệt (FK 110 ZFC) | 17.390 |
|
| X-BIKE 125 (FL 125 SCD) | 22.900 |
|
6 | Công ty Cổ phần Xe máy Hoa Lâm (KYMCO) sản xuất, lắp ráp |
|
|
| KYMCO LIKE, 125 cc, thắng đĩa | 29.200 |
|
10b | Công ty Cổ phần Ô tô Xe máy Rebelusa |
|
|
| REBEL MINI 110 | 14.400 |
|
| REBEL RB125 | 28.000 |
|
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15407 ngày 08/12/2011)
Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND
Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/Hiệu xe | Giá ban hành (triệu đồng) | Ghi chú |
Phần I, các điểm …. | |||
| AUDI Q5 2.0 TFSI QUATTRO, 5 chỗ, Đức sản xuất | 1.844 |
|
| BMW 320i Cab (Convertible), dung tích 1.995 cm3 | 2.671 |
|
| BMW 730i, dung tích 2.996 cm3 | 4.307 |
|
| BMW 740i, dung tích 2.979 cm3 | 4.828 |
|
| BMW 750i, dung tích 4.395 cm3 | 5.965 |
|
| BMW 760i, dung tích 5.972 cm3 | 6.409 |
|
| BMW Z4 sDrive20i Cabrio (Convertible), dung tích 1.997 cm3 | 2.495 |
|
| HONDA ACCORD, 4 chỗ, động cơ xăng, dung tích 2.156 cm3, Nhật sản xuất | 650 |
|
| Hyundai Stande Fe, 7 chỗ, động cơ 2.4L, số tự động, 4x2, Hàn Quốc sản xuất. | 1.179 |
|
| KIA PICANTO TA 1.2L KNABX512BC, 5 chỗ, số tự động, động cơ xăng. | 459 |
|
| NIPPON FE435EV, ô tô khách, 25 chỗ, động cơ diesel, dung tích 3.298 cm3, Trung Quốc sản xuất. | 50 | Xe đã qua sử dụng |
| J5M CA4163K2EA82 (C14AF341E4A7Q05MJ) | 588 |
|
| J6M CA1250P63K1L6T3E (1013L561G4A7028MJ) | 840 |
|
| J6M CA1310P63K1L6T4E (1014L451J4B7154MJ) | 992 |
|
| J6P CA1310P66K2L7T4E (1014H474R4G71F9MJ) | 1.135 |
|
| J6P CA3250P66K24L2T1E (1031H434T1MB109MJ) | 1.218 |
|
| J6P CA3250P66K24L2T1E (1131H434T1MB108MJ) | 1.200 |
|
| J6P CA4250P66K24T1A1E (B141H344W1TBDC1A9) | 1.081 |
|
| J6P CA4250P66K2T1AE (B141H344R1M7B2BAE) | 937 |
|
| J6P CA5250GJBP66K2L1T1E (1011H384R1M8317MJ) | 1.366 |
|
| NEW DAWEI CA 3256P2K2T1EA81 (Q031D387Q4DBL02) | 1.090 |
|
| NEW DAWEI CA 3256P2K2T1EA81 (Q031D387U4DBL03) | 1.140 |
|
| TOYOTA RAV4, 5 chỗ, dung tích 1.998 cm3, Nhật sản xuất | 761 |
|
D | Giá cụ thể một số loại xe tải |
|
|
| FREIGHTLINER MM106064S, ô tô tải (không thùng), dung tích 8.275 cm3, tải trọng 15.000 kg, Mỹ sản xuất. | 264 | Xe đã qua sử dụng |
H | Đầu kéo |
|
|
| INTERNATIONAL 9700 6X4, ô tô đầu kéo, dung tích 14.010 cm3, trọng tải 16.400 kg, Mỹ sản xuất | 1.260 |
|
| INTERNATIONAL 9800 SBA 6X4, ô tô đầu kéo, dung tích 10.832 cm3, trọng tải 16.400 kg, Mỹ sản xuất | 250 | Xe đã qua sử dụng |
I | Rơmoóc |
|
|
| GOODTIMES YNGTJ-40FT2A, sơmi rơmoóc tải chở container 40 feet, trọng tải 35.000 kg, Trung Quốc sản xuất | 440 |
|
Phần II, các điểm … | |||
17 | Công ty Cổ phần Ô tô Đô Thành |
|
|
| HYUNDAI MIGHTY HD 72/DT-TMB, ô tô tải (có mui), dung tích 3.907 cm3. | 558 |
|
18 | Công ty TNHH Đức Phương |
|
|
| GREAT WALL CC6460KM03 (HOVER), động cơ xăng. | 177 |
|
28 | Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 |
|
|
| BAHAI AH B50E2-17, ô tô khách. | 620 |
|
| BAHAI CA K47UNIVERSE, ô tô khách 47 chỗ | 1.015 |
|
40 | Công ty cổ phần TM - CK Tân Thanh |
|
|
| Sơmi rơmoóc tải chở container; KCT B42-SB-01, loại 40 feet, tải trọng 24.500 kg. | 170 |
|
| Sơmi rơmoóc tải chở container; KCT B53-CC-02, loại 45 feet, tải trọng 31.000 kg. | 180 |
|
| Sơmi rơmoóc tải có khung mui; KCT B53-LG-01, loại 45 feet, tải trọng 28.000 kg. | 300 |
|
41 | Công ty Liên doanh TNHH Hino Motors Việt Nam |
|
|
| HINO WU342L - HBMMB3/TL, dung tích 4.009 cm3, tải trọng 1.950 kg | 547 |
|
53 | XN Cơ khí Ô tô An Lạc - Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn TNHH MTV | ||
| DONGFENG DHZ6840RCI, ô tô khách (thành phố) 24 chỗ ngồi, 24 chỗ đứng, dung tích 5.202 cm3. | 631 |
|
66 | Công ty Cổ phần Sài Gòn Chấn Phát |
|
|
| CPT SMRM40F3XI500-F, sơmi rơmoóc 40 feet xương 3 trục | 260 |
|
Phần III | Xe do các cơ sở trong nước sản xuất, lắp ráp khác |
|
|
| COMTRANCO 45-03, ô tô khách, 45 chỗ, dung tích 6.871 cm3, Việt Nam sản xuất | 424 |
|
| KIA PRIDE GTX, 5 chỗ, dung tích 1.300 cm3, Việt Nam sản xuất | 172 |
|
| ISUZU NKR55LR, ô tô tải (thùng kín), 3 chỗ, động cơ diesel, dung tích 2.271 cm3, Việt Nam sản xuất . | 181 |
|
| K.R.N.G, sơmi rơmoóc tải, tải trọng 27.000 kg, Việt Nam sản xuất | 440 |
|
| PHƯƠNG TRINH, ô tô khách, kiểu động cơ X4I4 F10A, 12 chỗ, dung tích 970 cm3, Việt Nam sản xuất | 60 | Xe đã qua sử dụng |
BẢNG GIÁ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15407 ngày 08/12/2011)
Điều chỉnh, bổ sung phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định 64/2010/QĐ-UBND
Điểm điều chỉnh, bổ sung | Loại/Hiệu xe | Giá tàu (triệu đồng) | Ghi chú |
III | Tàu chở khách, động cơ YAMAHA 6PH-T 00377 đã qua sử dụng, công suất 110 cv, được phép chở 48 khách, Việt Nam sản xuất | 224 |
|
IV | Tàu hút bùn, động cơ chính CATERPILLAR 3412 720 cv, động cơ phụ HINO 180 cv, được phép chở 5 người. | 3.022 |
|
- 1Quyết định 64/2010/QĐ-UBND ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
- 2Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- 1Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
- 2Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
- 3Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- 4Quyết định 1467/2013/QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Quyết định 15407/STC-BVG-2 năm 2011 bổ sung bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành
- Số hiệu: 15407/STC-BVG-2
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 08/12/2011
- Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
- Người ký: Tạ Quang Vinh
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra