- 1Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 2Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
- 3Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
- 4Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
- 5Nghị định 151/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công
- 6Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
- 7Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 1Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành
- 2Quyết định 16/2023/QĐ-UBND Phụ lục về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (ngoài lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 15/2020/QĐ-UBND | Yên Bái, ngày 26 tháng 8 năm 2020 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;
Thực hiện Kết luận số 602-KL/TU ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 138/TT.HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng ngoài lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1527/TTr-STC ngày 15 tháng 6 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng ngoài lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi khoản 2, Điều 5 như sau:
“2. Bổ sung thêm định mức tối đa 01 xe/01 đơn vị ngoài định mức quy định tại khoản 1 Điều này cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ”.
2. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 7 như sau:
“a) Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ: Chi tiết theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này”.
Điều 2. Bãi bỏ và thay thế các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, cụ thể như sau:
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.
Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Bái; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(Kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
STT | Cơ quan, tổ chức, đơn vị | Chủng loại tối đa | Số lượng tối đa | Mức giá tối đa (triệu đồng/xe) | Mục đích sử dụng |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
| ||
1 | Sở Khoa học và Công nghệ |
|
|
|
|
| Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và Công nghệ | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ vận chuyển thiết bị chuẩn đi phục vụ công tác kiểm định tại các huyện, thị xã, thành phố |
2 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội |
|
|
|
|
2.1 | Trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động |
2.2 | Trường Trung cấp Lục Yên | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động |
2.3 | Trung tâm Dịch vụ việc làm | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động |
2.4 | Cơ sở Cai nghiện ma túy | Xe cứu thương | 1 | 760 | Phục vụ đưa đón học viên đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài đơn vị |
2.5 | Trung tâm Điều dưỡng | Xe cứu thương | 1 | 760 | Phục vụ đưa đón đại biểu điều dưỡng đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế ngoài đơn vị |
Xe 29 chỗ ngồi | 1 | 1.395 | Phục vụ đưa đón đại biểu đi điều dưỡng | ||
3 | Sở Giao thông vận tải |
|
|
|
|
3.1 | Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Thực hiện công tác đảm bảo giao thông |
3.2 | Thanh tra giao thông | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, tuần tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông,... |
Xe tải 1 cầu 1,5T | 2 | 410 | |||
Xe 7 chỗ 1 cầu có gắn biển hiệu Thanh tra giao thông | 1 | 720 | |||
Xe chở thiết bị cân xe lưu động | 1 | 1.306 | Chuyên chở thiết bị cân xách tay để kiểm tra tải trọng phương tiện quá tải | ||
4 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
|
|
|
|
4.1 | Thư viện tỉnh | Xe tải 1 cầu 3,5T | 1 | 650 | Chuyên chở sách, thiết bị, thư viện lưu động |
4.2 | Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật | Xe 34 chỗ | 1 | 1.640 | Đưa đoàn diễn viên đi biểu diễn các huyện thị trong tỉnh |
Xe tải 3,5T | 1 | 650 | Làm sân khấu và chở đạo cụ đi biểu diễn | ||
Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ thông tin, chiếu phim lưu động, tổ chức phong trào văn nghệ quần chúng | ||
Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Tuyên truyền lưu động | ||
4.3 | Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao | Xe 29 chỗ | 1 | 1.395 | Đưa đón các đoàn vận động viên đi thi đấu tại các giải toàn quốc |
5 | Sở Xây dựng |
|
|
|
|
| Thanh tra Sở | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chở thiết bị thanh tra, kiểm tra giám định xây dựng |
6 | Sở Tài nguyên và Môi trường |
|
|
|
|
6.1 | Văn phòng Sở | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở thiết bị phục vụ thanh tra, kiểm tra đất đai, môi trường |
6.2 | Trung tâm Phát triển quỹ đất | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở thiết bị kỹ thuật phục vụ lập hồ sơ, đo đạc địa chính; lập hồ sơ thu hồi đất, phát triển quỹ đất và chi trả bồi thường GPMB |
6.3 | Văn phòng Đăng ký đất đai | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở thiết bị kỹ thuật, hồ sơ chỉnh lý, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ lập hồ sơ, đo đạc địa chính |
6.4 | Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Xe chở thiết bị đi hiện trường phục vụ hoạt động quan trắc và môi trường |
6.5 | Chi cục Quản lý đất đai | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở máy móc, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra độ chính xác sai số cho phép tại thực địa của công tác kiểm tra, nghiệm thu các sản phẩm đo đạc, bản đồ và viễn thám |
7 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
|
|
|
|
7.1 | Văn phòng Sở | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Kiểm tra, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống cháy rừng, thiên tai, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.... |
7.2 | Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Lấy mẫu, bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu; kiểm tra, giám sát nông sản, an toàn; vận chuyển sản phẩm nông sản phục vụ công tác xúc tiến thương mại (hội chợ tại các tỉnh trong nước) và các hoạt động khác có liên quan đến an toàn thực phẩm.... |
7.3 | Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở thóc giống về kho bảo quản; chở các loại giống mới đi các địa điểm trồng khảo nghiệm giống cây trồng nông nghiệp... |
7.4 | Trung tâm Khuyến nông | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Thực hiện nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; Hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm vùng miền và quảng bá sản phẩm tiêu biểu của tỉnh đến các tỉnh trong nước... |
7.5 | Chi cục Phát triển nông thôn | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Kiểm tra, thẩm định, tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 157 xã trên địa bàn tỉnh trong đó có 81 xã vùng III, 66 xã vùng II; thực hiện Chương trình bố trí dân cư tại các xã vùng thiên tai, vùng ĐBKK, khu rừng đặc dụng do tác động của biến đổi khí hậu, di cư tự do.... |
7.6 | Chi cục Thủy lợi | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ hoạt động thường trực Ban phòng, chống thiên tai (hoạt động đặc thù quan trọng); hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát, sửa chữa công trình thủy lợi, phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Yên Bái và phục vụ hoạt động khác…. |
7.7 | Chi cục Thủy sản | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh... |
7.8 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phòng và chữa cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng tại các thôn, xã ĐBKK |
7.9 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phòng và chữa cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng tại các thôn, xã ĐBKK |
7.10 | Chi cục Kiểm lâm |
|
|
|
|
| Văn phòng Chi cục | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phòng và chữa cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng |
Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | |||
| Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | |
Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | |||
| Hạt Kiểm lâm Trạm Tấu - Nghĩa Lộ | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | |
| Hạt Kiểm lâm Thành phố Yên Bái | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | |
| Hạt Kiểm lâm Mù Cang Chải | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | |
| Hạt Kiểm lâm Lục Yên | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | |
| Hạt Kiểm lâm Văn Chấn | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | |
| Hạt kiểm lâm Yên Bình | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | |
| Hạt kiểm lâm Văn Yên | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | |
| Hạt kiểm lâm Trấn Yên | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | |
7.11 | Chi cục Chăn nuôi và Thú y | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ công tác phòng, chống dịch |
7.12 | Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Kiểm tra, đánh giá chất lượng, diện tích rừng làm cơ sở chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; chi trả và giám sát việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng,... |
7.13 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở thuốc, máy móc chuyên dùng trong bảo vệ thực vật để phòng chống dịch, thanh tra, kiểm tra,... |
8 | Sở Tư pháp |
|
|
|
|
| Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở giao nhận tài sản, hàng hóa và thực hiện công tác đấu giá lưu động tại các huyện, thị |
9 | Sở Thông tin và Truyền thông |
|
|
|
|
| Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ công tác ứng cứu sự cố máy tính, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; chở thiết bị phục vụ các lớp bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin |
10 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | Xe truyền hình lưu động 7 chỗ 1 camera gắn thiết bị dựng hình | 1 | 1.400 | Phục vụ tác nghiệp báo chí |
Xe 16 chỗ phát thanh, truyền hình lưu động | 1 | 850 | Chuyên chở phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và thiết bị làm truyền hình trực tiếp | ||
Xe truyền hình lưu động chở thiết bị truyền hình trực tuyến | 1 | 19.000 | Truyền hình trực tiếp sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội trong tỉnh | ||
11 | Báo Yên Bái | Xe 7 chỗ có gắn thiết bị chuyên dùng | 1 | 1.370 | Chuyên chở phóng viên, và thiết bị ghi hình, dựng hình, truyền dẫn lên mạng internet,.. |
12 | Trường Cao đẳng Y tế | Xe 29 chỗ | 1 | 1.395 | Đưa đón học sinh, sinh viên đi công tác, học tập |
13 | Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch | Xe 29 chỗ | 1 | 1.395 | Đưa đón học sinh, sinh viên đi thực hành thực tập |
14 | Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái | Xe 5 chỗ có gắn kèm trang thiết bị sát hạch lái xe | 10 | 620 | Đào tạo và sát hạch lái xe ô tô |
Xe tải có gắn kèm trang thiết bị sát hạch lái xe | 8 | 600 | |||
Xe 16 chỗ có gắn kèm trang thiết bị sát hạch lái xe | 2 | 970 | |||
Xe 5 chỗ số tự động có gắn kèm trang thiết bị sát hạch lái xe | 2 | 800 | |||
Xe bán tải 1 cầu | 1 | 650 | |||
Xe 29 chỗ | 1 | 1.395 | Đưa đón học sinh, sinh viên đi thực hành, học tập | ||
15 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình; phòng chống thiên tai |
16 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình |
17 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình |
Xe 7 chỗ 2 cầu có gắn thiết bị chuyên dùng | 1 | 1.250 | Kiểm tra, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống thiên tai, bão lũ, cháy rừng, dịch bệnh | ||
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh | Xe 7 chỗ 2 cầu có gắn thiết bị chuyên dùng | 1 | 1.250 | Kiểm tra, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống thiên tai, bão lũ, cháy rừng, dịch bệnh | |
20 | Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh | Xe 29 chỗ | 1 | 1.395 | Đưa đón thanh thiếu nhi của các đội nhóm, Câu lạc bộ nòng cốt của Trung tâm tham gia phục vụ các hoạt động chính trị của tỉnh và Trung ương |
|
|
|
| ||
1 | Thành phố Yên Bái |
|
|
|
|
1.1 | Trung tâm Truyền thông và Văn hóa | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa |
1.2 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình |
1.3 | Đội trật tự đô thị thành phố | Xe tải 1T | 1 | 345 | Phục vụ công tác trật tự đô thị |
Xe tải 2,5T | 2 | 470 | |||
2 | Huyện Trấn Yên |
|
|
|
|
2.1 | Văn phòng cấp ủy và chính quyền | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng |
2.2 | Trung tâm Truyền thông và Văn hóa | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Công tác truyền thanh, truyền hình và tuyên truyền lưu động |
2.3 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình |
2.4 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động |
2.5 | Đội Giao thông và dịch vụ | Xe phun nước rửa đường 6 khối | 1 | 1.080 | Phun nước rửa đường, tưới cây |
Xe ép chở rác | 1 | 1.135 | Phục vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn | ||
3 | Huyện Trạm Tấu |
|
|
|
|
3.1 | Văn phòng cấp ủy và chính quyền | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng |
3.2 | Trung tâm Truyền thông và Văn hóa | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa |
3.3 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình |
3.4 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động |
3.5 | Ban Quản lý các dịch vụ công cộng | Xe tải 2,5T | 2 | 470 | Phục vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn |
Xe ép rác 6 khối | 1 | 870 | |||
4 | Huyện Lục Yên |
|
|
|
|
4.1 | Văn phòng cấp ủy và chính quyền | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng |
4.2 | Trung tâm Truyền thông và Văn hóa | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa |
4.3 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình |
5 | Huyện Văn Yên |
|
|
|
|
5.1 | Văn phòng cấp ủy và chính quyền | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng |
5.2 | Trung tâm Truyền thông và Văn hóa | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa |
5.3 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình |
5.4 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động |
5.5 | Đội vệ sinh môi trường và đô thị | Xe ép chở rác | 1 | 1.135 | Phục vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn |
6 | Huyện Văn Chấn |
|
|
|
|
6.1 | Văn phòng cấp ủy và chính quyền | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng |
6.2 | Trung tâm Truyền thông và Văn hóa | Xe ô tô bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa |
6.3 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình |
6.4 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động |
6.5 | Ban Quản lý nước sạch và vệ sinh môi trường | Xe ép rác 6 khối | 1 | 870 | Phục vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn |
Xe tải ben 6T | 1 | 420 | |||
7 | Huyện Mù Cang Chải |
|
|
|
|
7.1 | Văn phòng cấp ủy và chính quyền | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng |
7.2 | Trung tâm Truyền thông và Văn hóa | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa |
7.3 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình |
7.4 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động |
7.5 | Đội dịch vụ công cộng | Xe ép rác 6 khối | 1 | 870 | Phục vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn |
8 | Huyện Yên Bình |
|
|
|
|
8.1 | Văn phòng cấp ủy và chính quyền | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ phòng chống lụt bão, cháy rừng |
8.2 | Trung tâm Truyền thông và Văn hóa | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa |
8.3 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình |
8.4 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chuyên chở thiết bị, cán bộ giáo viên đi dạy nghề lưu động |
8.5 | Đội công trình giao thông vận tải và vệ sinh môi trường | Xe ép rác 6 khối | 1 | 870 | Phục vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt khu vực thị trấn |
Xe quét đường 5 khối | 1 | 1.100 | Phục vụ quét đường hút bụi trên địa bàn huyện Yên Bình | ||
9 | Thị xã Nghĩa Lộ |
|
|
|
|
9.1 | Trung tâm Truyền thông và Văn hóa | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Phục vụ hoạt động truyền thông và văn hóa |
9.2 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng | Xe bán tải 2 cầu | 1 | 780 | Chở trang thiết bị kiểm tra, giám sát công trình |
9.3 | Đội quản lý trật tự đô thị | Xe ô tô tải 1,5T | 1 | 410 | Phục vụ công tác trật tự đô thị |
9.4 | Công ty Môi trường Đô thị (đơn vị sự nghiệp công lập) | Xe phun nước rửa đường 6 khối | 1 | 1.080 | Phun nước rửa đường, tưới cây |
Xe ép rác 20 khối | 1 | 2.360 | Phục vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt | ||
Xe ép rác 6 khối | 1 | 870 | |||
Xe tải ben 7,5T | 1 | 710 | |||
Xe cuốn ép chở rác 14 khối đến 15 khối | 1 | 1.750 | Phục vụ thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ | ||
Xe thang điện | 1 | 300 | Phục vụ sửa điện chiếu sáng công cộng |
* Ghi chú: Mức giá trên đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe.
- 1Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng
- 2Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai
- 3Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên
- 4Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai
- 5Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng phục vụ cho công tác đào tạo lái xe (xe tập lái, xe sát hạch) trên địa bàn tỉnh Phú Yên
- 6Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 44/2019/QĐ-UBND
- 7Quyết định 25/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
