Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1023/QĐ-BNN-TCTL | Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013 |
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập;
Căn cứ Quyết định số 255/2003/QĐ-TTg ngày 01/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện công trình thủy lợi, trường học, trạm xá của các nông, lâm trường về địa phương quản lý; Thông tư số 48/2004/TT-BTC ngày 01/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện bàn giao và xử lý vốn vay đầu tư tài sản, đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học, trạm xá của nông, lâm trường về địa phương và Tổng công ty Điện lực Việt Nam quản lý;
Căn cứ văn bản số 202/TTg-KTN ngày 31/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bàn giao và quản lý các công trình hồ đập thủy lợi theo Quyết định số 255/2003/QĐ-TTg ngày 01/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Tổng công ty Cà phê Việt Nam tại Văn bản số 163/TCT-KHĐT ngày 12/3/2013 về việc xin giữ lại các công trình hồ đập thủy lợi để tiếp tục quản lý kèm theo các văn bản của Ủy ban nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông về việc bàn giao các công trình thủy lợi do Tổng công ty Cà phê Việt Nam quản lý;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục các hồ chứa thủy lợi để lại cho Tổng công ty Cà phê Việt Nam tiếp tục quản lý và danh mục các hồ chứa thủy lợi của Tổng công ty Cà phê Việt Nam bàn giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng quản lý như sau:
1. Tổng công ty Cà phê Việt Nam tiếp tục quản lý, vận hành, khai thác 125 hồ chứa thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum (Có danh mục kèm theo - Phụ lục I).
2. Bàn giao cho các địa phương 62 hồ, đập gồm:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận 60 hồ đập từ Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Có danh mục kèm theo - Phụ lục II).
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận 02 hồ chứa (hồ Trung Tâm và hồ Bob La) từ Tổng công ty Cà phê Việt Nam sau khi hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp.
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận các hồ chứa được bàn giao từ Tổng công ty Cà phê Việt Nam, phân giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác công trình theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Tổng Công ty Cà phê Việt Nam chịu trách nhiệm:
- Bàn giao nguyên trạng về tài sản (hồ, đập) và vốn theo số liệu ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm bàn giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng quản lý theo danh mục ghi tại Khoản b, Điều 1 Quyết định này.
- Thực hiện việc quyết toán hoàn thành và hạch toán giá trị tài sản các công trình đang đầu tư sửa chữa, nâng cấp (nếu có) trước khi bàn giao cho các địa phương quản lý.
- Tổ chức vận hành khai thác các hồ chứa được giữ lại quản lý; bố trí bộ máy tổ chức và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân vận hành khai thác công trình đủ năng lực, thực hiện đúng các quy định về quản lý, khai thác và vận hành các công trình thủy lợi.
- Sửa chữa, nâng cấp nhằm bảo đảm an toàn công trình, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương xây dựng, triển khai phương án phòng, chống lụt, bão và phục vụ sản xuất.
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để bàn giao các công trình cho địa phương quản lý, kể cả khế ước vay, hợp đồng vay của ngân hàng (nếu có) để làm cơ sở xử lý hỗ trợ vốn đầu tư khi được cấp có thẩm quyền quyết định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC HỒ CHỨA THỦY LỢI DO TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 1023/QĐ-BNN-TCTL ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TỈNH ĐĂK LĂK
TT | Tên công trình | Nhiệm vụ tưới (ha) | Của đơn vị | Của nhân dân | Địa điểm xây dựng |
1 | Hồ EaChuKap - Cty TNHHMTV cà phê Việt Thắng | 1500 | 1200 | 300 | xã Hòa Thắng, Tp Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk |
2 | Hồ đội 40 - Cty TNHHMTV cà phê Chư Quynh | 220 | 122 | 98 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk |
3 | Hồ đội 45 - Cty TNHHMTV cà phê Chư Quynh | 370 | 200 | 170 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, tỉnh Đắk lắk |
4 | Hồ đội 26 - Cty TNHHMTV cà phê Chư Quynh | 140 | 90 | 50 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, tỉnh Đắk lắk |
5 | Hồ đội 41 - Cty TNHHMTV cà phê Chư Quynh | 103 | 63 | 40 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, tỉnh Đắk lắk |
6 | Hồ đội 56 - Cty TNHHMTV cà phê Chư Quynh | 125 | 70 | 55 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, tỉnh Đắk lắk |
7 | Hồ đội 42 - Cty TNHHMTV cà phê Chư Quynh | 86 | 56 | 30 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, tỉnh Đắk lắk |
8 | Hồ đội 43 - Cty TNHHMTV cà phê Chư Quynh | 187 | 107 | 80 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, tỉnh Đắk lắk |
9 | Hồ EaSim 2 - Cty TNHHMTV cà phê EaSim | 160 | 70 | 90 | xã Ea Ktur, huyện Cư kuin, tỉnh Đắk lắk |
10 | Hồ đội 3 - Cty TNHHMTV cà phê EaSim | 210 | 100 | 110 | xã Ea Ktur, huyện Cư kuin, tỉnh Đắk lắk |
11 | Hồ đội 9 - Cty TNHHMTV cà phê EaSim | 150 | 75 | 75 | xã Ea Ktur, huyện Cư kuin, tỉnh Đắk Lắk |
12 | Hồ chứa nước lasimI - Cty TNHHMTV cà phê EaSim | 150 | 80 | 70 | xã Ea Ktur, huyện Cư kuin, tỉnh Đắk lắk |
13 | Hồ chứa nước đội 8 lasim - Cty TNHHMTV cà phê EaSim | 300 | 200 | 100 | xã Ea Ktur, huyện Cư kuin, tỉnh Đắk lắk |
14 | Hồ đội 1 (hồ chế biến) - Cty TNHHMTV cà phê EaKtur | 120 | 110 | 10 | xã Ea BHôk, huyện Cư kuin, tỉnh Đắk lắk |
15 | Hồ số 5A - Cty TNHHMTV cà phê EaKtur | 150 | 90 | 60 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, Đắk Lắk |
16 | Hồ số 5B - Cty TNHHMTV cà phê EaKtur | 170 | 170 | 0 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, Đắk Lắk |
17 | Hồ số 5C (số 3 đội 5) - Cty TNHHMTV cà phê EaKtur | 190 | 190 | 0 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, Đắk Lắk |
18 | Hồ đội 7 - Cty TNHHMTV cà phê EaKtur | 150 | 100 | 50 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, Đắk Lắk |
19 | Hồ Epuôr - Cty TNHHMTV cà phê EaKtur | 450 | 210 | 240 | xã Ea BHôk, huyện Cư kuin, tỉnh Đắk lắk |
20 | Đập EaH'Nin II - Công ty TNHH MTV EaH'Nin | 450 | 300 | 150 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, Đắk Lắk |
21 | Hồ đội 36 - Công ty TNHH MTV EaH'Nin | 108 | 75 | 33 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, Đắk Lắk |
22 | Hồ đội 39 B - Công ty TNHH MTV EaHNin | 130 | 90 | 40 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, Đắk Lắk |
23 | Đập 38 A - Công ty TNHH MTV EaH'Nin | 100 | 70 | 30 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, Đắk Lắk |
24 | Đập 38B - Công ty TNHH MTV EaH'Nin | 150 | 100 | 50 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, Đắk Lắk |
25 | Đập 39 A - Công ty TNHH MTV EaH'Nin | 100 | 65 | 35 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, Đắk Lắk |
26 | Đập 46 - Công ty TNHH MTV EaH'Nin | 180 | 110 | 70 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, Đắk Lắk |
27 | Đập đội 35 - Công ty TNHH MTV EaH'Nin | 50 | 30 | 20 | xã Ea Ninh, huyện Cư kuin, Đắk Lắk |
28 | Hồ Ea Duc I nông trường DliêYa - Cty TNHHMTV cà phê EaSim | 442 | 254 | 192 | xã Dliêya, huyện Krông Năng, Đắk Lắk |
29 | Hồ EaMuôn I nông trường DliêYa - Cty TNHHMTV cà phê EaSim | 355 | 140 | 215 | xã Dliêya, huyện Krông Năng, Đắk Lắk |
30 | Hồ EaMlê nông trường DliêYa - Cty TNHHMTV cà phê EaSim | 150 | 70 | 80 | xã Dliêya - huyện Krông Năng, Đắk Lắk |
31 | Hồ EA Duc II nông trường DliêYa - Cty TNHHMTV cà phê EaSim | 70 | 30 | 40 | xã Dliêya, huyện Krông Năng, Đắk Lắk |
32 | Hồ chứa nước số 2 đập 37 - Cty TNHHMTV cà phê EaSim (số 9 đội 2) | 65 | 30 | 35 | xã Dliêya, huyện Krông Năng, Đắk Lắk |
33 | Hồ chứa nước Ia muôn II, nông trường DliêYa - Cty TNHHMTV cà phê EaSim | 30 | 15 | 15 | xã Dliêya, huyện Krông Năng, Đắk Lắk |
34 | Hồ đội 11 - Cty TNHHMTV cà phê 49 | 120 | 80 | 40 | Xã Phú Xuân, h. Krông Năng, t. Đắk Lắk |
35 | Đập phú xuân 2 - Cty TNHHMTV cà phê 49 | 55 | 40 | 15 | Xã Phú Xuân, h. Krông Năng, t. Đắk Lắk |
36 | Hồ đập 18 - Cty TNHHMTV cà phê 49 | 110 | 80 | 30 | Xã Phú Xuân, h. Krông Năng, t. Đắk Lắk |
37 | Đập đội 9 - Công ty cà phê 719 | 850 | 550 | 300 | xã Ea Kly, h. Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk |
38 | Hồ đội 1 - Công ty cà phê 719 | 250 | 150 | 100 | xã Ea Kly, h. Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk |
39 | Hồ đội 2 - Công ty cà phê 719 | 50 | 50 | 0 | xã Ea Kar, h. Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk |
40 | Hồ đội 6 - Công ty cà phê 719 | 50 | 50 | 0 | xã Ea Kar, h. Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk |
41 | Hồ A2 - Công ty cà phê 719 | 200 | 100 | 100 | xã Ea Kly, h. Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk |
42 | Hồ đội 5 - Công ty cà phê 719 | 150 | 150 | 0 | xã Ea Kar, h. Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk |
43 | Hồ C6 - Cty TNHHMTV cà phê 720 | 200 | 110 | 90 | xã Krông Buk, h. Krông Păk, t. Đắk Lắk |
44 | Hồ cạn C6 - Cty TNHHMTV cà phê 720 | 120 | 110 | 10 | xã Krông Buk, h. Krông Păk, t. Đắk Lắk |
45 | Hồ chứa nước EaQD Rút, nông trường Hồ Lâm - Cty TNHHMTV cà phê EaSim | 70 | 30 | 40 | xã Ea Hiao, huyện E a Hleo, Đắk Lắk |
46 | Hồ chứa nước khu C, nông trường Hồ Lâm - Cty TNHHMTV cà phê EaSim | 80 | 40 | 40 | xã Ea Hiao, huyện E a Hleo, Đắk Lắk |
47 | Hồ chứa nước Iacho, nông trường Hồ Lâm - Cty TNHHMTV cà phê EaSim | 75 | 40 | 35 | xã Ea Hiao, huyện E a Hleo, Đắk Lắk |
48 | Hồ EaKoa (Hồ Lâm) - Cty TNHHMTV cà phê EaSim | 390 | 260 | 130 | xã Ea Hiao, huyện E a Hleo, Đắk Lắk |
49 | Hồ chứa nước Hồ Lâm, nông trường Hồ Lâm - Cty TNHHMTV cà phê EaSim | 35 | 16 | 19 | xã Ea Hiao, huyện E a Hleo, Đắk Lắk |
50 | Hồ chứa C3 - Công ty TNHH MTV cà phê 52 | 90 | 80 | 10 | xã Ea Đar, huyện Ea kar, tỉnh Đắk Lắk |
51 | Hồ chứa C4 - Công ty TNHH MTV cà phê 52 | 100 | 90 | 10 | xã Ea Đar, huyện Ea kar, tỉnh Đắk Lắk |
52 | Hồ đội 3 - Công ty TNHH MTV cà phê 52 | 130 | 50 | 80 | xã Ea Đar, huyện Ea kar, tỉnh Đắk Lắk |
53 | Hồ cơ quan - Công ty TNHH MTV cà phê 52 | 15 | 8 | 7 | xã Ea Đar, huyện Ea kar, tỉnh Đắk Lắk |
54 | Hồ đội 10 - Cty TNHHMTV cà phê 716 | 61 | 61 | 0 | xã EaO, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk |
55 | Hồ đội 2 (EO hạ) - Cty TNHHMTV cà phê 716 | 210 | 160 | 50 | xã EaO, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk |
56 | Hồ C7 - Cty TNHHMTV cà phê 720 | 150 | 80 | 70 | xã Cư ni, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk |
57 | Hồ C9 - Cty TNHHMTV cà phê 720 | 100 | 60 | 40 | xã Cư ni, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk |
58 | Hồ EaKar - Cty TNHHMTV cà phê 720 | 210 | 110 | 100 | TT EaKar, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk |
59 | Hồ C11 - Cty TNHHMTV cà phê 720 | 150 | 80 | 70 | xã Eak Mut, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk |
60 | Hồ cơ quan - Cty TNHHMTV cà phê 720 | 20 | 10 | 10 | xã Cư ni; huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk |
61 | Đập EaÔ - Cty TNHHMTV cà phê 721 | 718 | 438 | 280 | xã EaO, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk |
62 | Hồ đội 1 - Cty TNHHMTV cà phê 721 | 60 | 25 | 35 | xã EaO, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk |
63 | Hồ chứa Eakrăk - Công ty cà phê Buôn Hồ | 170 | 120 | 50 | Xã Tân Lập, huyện Krông Buk, Đắk Lắk |
64 | Đập Buôn lang 1 (Ea puốc)-Công ty cà phê Buôn Hồ | 70 | 60 | 10 | Xã Tân Lập, huyện Krông Buk, Đắk Lắk |
65 | Hồ đội 2 (Chức trách) - Công ty cà phê Buôn Hồ | 50 | 42 | 8 | Xã Tân Lập, huyện Krông Buk, Đắk Lắk |
66 | Hồ EaMut - Công ty cà phê Buôn Hồ | 80 | 65 | 15 | Xã Tân Lập, huyện Krông Buk, Đắk Lắk |
67 | Hồ Buôn Rào 1 - Công ty TNHH MTV cà phê Drao | 70 | 70 | 0 | Xã Cưdliê Mnông, h. CưMgăr, Đắk Lắk |
68 | Hồ Đrao 2 - Công ty TNHH MTV cà phê Drao | 500 | 400 | 100 | Xã Cưdliê Mnông, h. CưMgăr, Đắk Lắk |
TỈNH ĐẮK NÔNG
TT | Tên công trình | Nhiệm vụ tưới (ha) | Của đơn vị | Của nhân dân | Địa điểm xây dựng |
1 | Hồ số 1 - Công ty cà phê Đắk Nông | 250 | 200 | 50 | xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông |
2 | Hồ số 2 - Công ty cà phê Đắk Nông | 150 | 80 | 70 | xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông |
3 | Hồ số 3 - Công ty cà phê Đắk Nông | 100 | 100 | 0 | xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông |
4 | Hồ số 4 - Công ty cà phê Đắk Nông | 110 | 70 | 40 | xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông |
5 | Đập ĐắkJengTung - Công ty cà phê Đắk Nông | 100 | 60 | 40 | xã Kiến Thành, h. Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông |
TỈNH GIA LAI
TT | Tên công trình | Nhiệm vụ tưới (ha) | Của đơn vị | Của nhân dân | Địa điểm xây dựng |
1 | Xây dựng đập dâng (Iaco) - Cty TNHHMTV cà phê Việt Đức | 700 | 500 | 200 | xã Iako, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai |
2 | Hồ đội 10 - Công ty cà phê | 250 | 100 | 150 | xã Ia Hung, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
3 | Hồ đội 2 - Công ty cà phê | 120 | 120 | 0 | xã Ia Băk và Ia Yok, h. Iagrai, tỉnh Gia Lai |
4 | Hồ Bản Ốt (hồ đội 1) - Cty cà phê Ia Sao II | 150 | 120 | 30 | xã Ia Sao, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
5 | Hồ đội 3 (Bản Jut) - Cty cà phê IaSao II | 210 | 120 | 90 | xã Ia Sao, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
6 | Hồ trạm xá - Cty cà phê IaSao II | 100 | 100 | 0 | xã la Sao, huyện laGrai, tỉnh Gia Lai |
7 | Hồ đội 8 - Cty cà phê laSao II | 45 | 45 | 0 | xã Ia Sao, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
8 | Hồ chứa nước đội 3 - Cty cà phê laSao II | 80 | 80 | 0 | xã Ia Sao, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
9 | Hồ đội 2 - Cty cà phê IaSao II | 85 | 85 | 0 | xã Ia Sao, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
10 | Hồ đội 9 (số 1) - Cty cà phê IaSao II | 80 | 80 | 0 | xã Ia Sao, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
11 | Hồ đội 9 (số 2) - Cty cà phê IaSao II | 50 | 50 | 0 | xã Ia Sao, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
12 | Hồ đội 3 - Công ty cà phê 706 | 110 | 110 | 0 | xã Ia Yok, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
13 | Hồ đội 2 - Công ty cà phê 706 | 60 | 60 | 0 | xã Ia Yok, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
14 | Đập tràn IA kha - Cty TNHHMTV cà phê IaGrai | 120 | 60 | 60 | xã Ia Hrung, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
15 | Hồ Ia Hrung - Cty TNHHMTV cà phê IaGrai | 230 | 120 | 110 | xã Ia Hrung, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
16 | Hồ Ia Thông - Cty TNHHMTV cà phê IaGrai | 150 | 100 | 50 | xã Ia Hrung, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
17 | Hồ đội 5 - Cty TNHHMTV cà phê IaGrai | 200 | 100 | 100 | xã Ia Hrung, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
18 | Hồ đội 4 - Cty TNHHMTV cà phê IaGrai | 40 | 20 | 20 | xã Ia Hrung, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
19 | Hồ đội 2 - Cty TNHHMTV cà phê IaGrai | 40 | 20 | 20 | xã Ia Hrung, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
20 | Hồ IaRan - Cty TNHHMTV cà phê IaBlan | 113 | 91 | 22 | xã Ia Tô, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
21 | Hồ IaTôn - Cty TNHHMTV cà phê IaBlan | 120 | 92 | 28 | xã Ia Krai, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
22 | Hồ IaTôn B - Cty TNHHMTV cà phê IaBlan | 119 | 95 | 24 | xã Ia K rái, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
23 | Hồ IaPếch - Cty TNHHMTV cà phê IaBlan | 98 | 69 | 29 | xã Ia Tô, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
24 | Đập đội 8 - Cty TNHHMTV cà phê IaBlan | 69 | 69 | 0 | xã Ia Tô, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
25 | Hồ IaBlan - Cty TNHHMTV cà phê IaBlan | 97 | 65 | 32 | xã Ia Tô, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
26 | Hồ đội 4 - Cty TNHHMTV cà phê 705 | 150 | 70 | 80 | xã Ia Krai, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
27 | Hồ đội 6 - Cty TNHHMTV cà phê 705 | 160 | 90 | 70 | xã Ia Krai, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
28 | Hồ Thanh Niên - Cty TNHHMTV cà phê 705 | 100 | 55 | 45 | xã Ia Krai, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
29 | Hồ đội 2 - Cty TNHHMTV cà phê 705 | 150 | 60 | 90 | xã Ia Krai, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
30 | Hồ đội 9 - Cty TNHHMTV cà phê 705 | 60 | 30 | 30 | xã Ia Krai, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
31 | Hồ đội 4(2) - Cty TNHHMTV cà phê 705 | 55 | 30 | 25 | xã Ia Krai, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
32 | Hồ đội 7 - Cty TNHHMTV cà phê 705 | 70 | 30 | 40 | xã Ia Krai, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
33 | Hồ 707 - Cty TNHHMTV cà phê 705 | 160 | 75 | 85 | xã Ia Krai, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
34 | Đập dâng Iacham - Cty TNHHMTV cà phê Iachâm | 400 | 270 | 130 | xã Ia Tô, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
35 | Đập Iapêch - Cty TNHHMTV Iachâm | 130 | 90 | 40 | xã Ia Tô, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai |
36 | Hồ đội 8 - Công ty cà phê 706 | 70 | 70 | 0 | xã Ia Nhin, huyện Chư Pàh, tỉnh Gia Lai |
37 | Hồ đội 7 - Công ty cà phê 706 | 200 | 200 | 0 | xã Ia Nhin, huyện Chư Pàh, tỉnh Gia Lai |
38 | Hồ đội 9 - Công ty cà phê 706 | 250 | 250 | 0 | xã Ia Nhin, huyện Chư Pàh, tỉnh Gia Lai |
39 | Hồ C1 (Nông trường Chư Prông) - Cty TNHHMTV cà phê IaGrai | 380 | 330 | 50 | xã Ia Ria, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai |
40 | Hồ C4 (Nông trường Chư Prông) - Cty TNHHMTV cà phê IaGrai | 235 | 140 | 95 | xã Ia ver, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai |
41 | Hồ C2 (Nông trường Chư Prông) - Cty TNHHMTV cà phê IaGrai | 140 | 80 | 60 | xã Ia ver, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai |
42 | Hồ C3 (Nông trường Chư Prông) - Cty TNHHMTV cà phê IaGrai | 113 | 73 | 40 | xã Ia ver, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai |
43 | Đập tràn C5 (Nông trường Chư Prông) - Cty TNHHMTV cà phê IaGrai | 40 | 30 | 10 | xã Ia ver, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai |
44 | Hồ đội 8 - Công ty cà phê Đắk Đoa | 20 | 10 | 10 | xã Kon Giang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai |
TỈNH KON TUM
TT | Tên công trình | Nhiệm vụ tưới (ha) | Của đơn vị | Của nhân dân | Địa điểm xây dựng |
1 | Hồ đập đôi 1 - Công ty cà phê Đắk Uy | 30 | 20 | 10 | Xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum |
2 | Hồ đập C2 - Công ty cà phê Đắk Uy | 250 | 170 | 80 | Xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum |
3 | Hồ đội 3 - Công ty cà phê 731 (Đắk uy2) | 45 | 30 | 15 | Xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum |
4 | Hồ đội 5 - Công ty cà phê 731 (Đắk uy2) | 82 | 57 | 25 | Xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum |
5 | Hồ đội 6 - Công ty cà phê 731 (Đắk uy2) | 80 | 40 | 40 | Xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum |
6 | Hồ số 2 - Công ty TNHH MTV Cà phê 704 | 32 | 32 | 0 | Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thày, tỉnh Kon Tum |
7 | Hồ số 3 - Công ty TNHH MTV Cà phê 704 | 29 | 29 | 0 | Xã Đắk Long, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum |
8 | Hồ số 4 - Công ty TNHH MTV Cà phê 704 | 35 | 35 | 0 | Xã Đắk Long, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum |
DANH MỤC CÁC HỒ CHỨA TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ BÀN GIAO CHO TỈNH ĐẮK LẮK QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 1023/QĐ-BNN-TCTL ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
TT | Tên | Diện tích tưới (ha) | Địa điểm xây dựng |
1 | Hồ chứa nước Đội 4 (C8+C10) - Công ty TNHHMTV cà phê 715A | 70 | Xã Ea Riêng, huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk |
2 | Hồ chứa nước Đội 12 (Cao Kỳ) - Công ty TNHHMTV cà phê 715A | 180 | Xã Ea Riêng, huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk |
3 | Hồ chứa nước Đội 32 (725) - Công ty TNHHMTV cà phê 715A | 80 | Xã Ea Riêng, huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk |
4 | Đập đội 3 - Công ty TNHHMTV cà phê 715A | 120 | Xã Ea Riêng, huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk |
5 | Đập đội 16 (Hải) - Công ty TNHHMTV cà phê 715A | 70 | Xã Ea Riêng, huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk |
6 | Đập đội 1-2 (36) - Công ty TNHHMTV cà phê 715B | 200 | Xã Ea H'Mlay, huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk |
7 | Hồ đội 2a (thôn 3) - Công ty TNHHMTV cà phê 715B | 30 | Xã Ea H'Mlay, huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk |
8 | Hồ đội 2b (thôn 3) - Công ty TNHHMTV cà phê 715B | 50 | Xã Ea H'Mlay, huyện M'Đrăk, tỉnh Đắk Lắk |
