- 1Luật ngân sách nhà nước 2015
- 2Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3Quyết định 2348/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 4Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước
- 5Luật Đầu tư công 2019
- 6Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 7Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công
- 8Quyết định 1300/QĐ-BYT năm 2023 Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 93/NQ-HĐND | Bình Định, ngày 06 tháng 12 năm 2023 |
NGHỊ QUYẾT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 46/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG Y TẾ CƠ SỞ CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2022-2025
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới;
Cãn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai Đoạn Đến năm 2030;
Xét Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025; Báo cáo thẩm tra số 63/BC-VHXH ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ban Văn hóa -Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025; như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b, h khoản 2 Điều 1 như sau:
“a) Hoàn thành xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng cho 11 Trung tâm y tế cấp huyện và 65 Trạm y tế cấp xã.
b) Hoàn thành mua sắm, cung cấp đầy đủ các máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho 159 Trạm y tế cấp xã theo danh mục Bộ Y tế quy định; mua sắm các máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho 11 Trung tâm y tế cấp huyện theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và theo năng lực sử dụng của từng đơn vị.
h) 100% xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo tiêu chuẩn Bộ Y tế ban hành.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 như sau:
“3. Tổng kinh phí: 941,175 tỷ đồng (Chín trăm bốn mươi mốt tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu đồng)
a) Xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng: 745,0 tỷ đồng (Bảy trăm bốn mươi lăm tỷ đồng); trong đó:
- Tuyến huyện: 507,0 tỷ đồng
- Tuyến xã: 238,0 tỷ đồng
b) Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế: 196,175 tỷ đồng (Một trăm chín mươi sáu tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu đồng); trong đó: - Tuyến huyện: 147,585 tỷ đồng
- Tuyến xã: 48,590 tỷ đồng.”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025, ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 7 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b, h khoản 2 Mục I như sau:
“a) Hoàn thành xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng cho 11 Trung tâm y tế cấp huyện và 65 Trạm y tế cấp xã.
b) Hoàn thành mua sắm, cung cấp đầy đủ các máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho 159 Trạm y tế cấp xã theo danh mục Bộ Y tế quy định; mua sắm các máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho 11 Trung tâm y tế cấp huyện theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và theo năng lực sử dụng của từng đơn vị.
h) 100% xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo tiêu chuẩn Bộ Y tế ban hành.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Mục III như sau:
a) Tại gạch đầu dòng thứ nhất:
“- Thực hiện xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng cho 11 Trung tâm y tế cấp huyện và 65 Trạm y tế cấp xã.”
b) Tại gạch đầu dòng thứ hai:
“- Thực hiện mua sắm, cung cấp đầy đủ các máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho 159 Trạm y tế cấp theo danh mục Bộ Y tế quy định; mua sắm các máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho 11 Trung tâm y tế cấp huyện theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và theo năng lực sử dụng của từng đơn vị…”
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục IV như sau:
“3. Tổng kinh phí: 941,175 tỷ đồng (Chín trăm bốn mươi mốt tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu đồng)
a) Xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng: 745,0 tỷ đồng (Bảy trăm bốn mươi lăm tỷ đồng); trong đó:
- Tuyến huyện: 507,0 tỷ đồng
- Tuyến xã: 238,0 tỷ đồng
b) Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế: 196,175 tỷ đồng (Một trăm chín mươi sáu tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu đồng); trong đó: - Tuyến huyện: 147,585 tỷ đồng
- Tuyến xã: 48,590 tỷ đồng.”
4. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2: Chi tiết tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này.
5. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 3A và Phụ lục 3B: Chi tiết tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết này.
6. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4: Chi tiết tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Nghị quyết này.
Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025; được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 14 thông qua và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 12 năm 2023./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC CÁC HẠNG MỤC XÂY DƯNG, CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CHO HỆ THỐNG Y TẾ CƠ SỞ CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2023)
A. CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG, CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN THEO DANH MỤC ĐÃ PHÊ DUYỆT TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 46/NQ-HĐND NGÀY 7/9/2022
TT | Tuyến/ Tên đơn vị/ Hạng mục đầu tư (*) | Dự toán kinh phí (triệu đồng) |
I | TÍCH HỢP, LỒNG GHÉP NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI (NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) VÀ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH | 367.500 |
1 | TUYẾN HUYỆN | 367.500 |
1.1 | Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn | 115.500 |
| - Xây mới các hạng mục: + Khu khám và điều trị (06 tầng, gồm có khoa Khám bệnh ngoại trú, khoa Nội tổng hợp, khoa Nhi, khoa Y học cổ truyền - VLTL - PHCN, khoa Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi Họng, khu Hành chính và Hội trường); + Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, Y tế công cộng, An toàn thực phẩm và phòng Dân số - Truyền thông GDSK (03 tầng); Khoa Truyền nhiễm (02 tầng); Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (02 tầng); Khoa Dược - TTB&VTYT (02 tầng). - Đầu tư các hạng mục phụ trợ khác: Nhà tang lễ; Nhà bảo vệ; Nhà đặt hệ thống khí y tế trung tâm và hệ thống khí y tế kèm theo; Hành lang cầu nối giữa các khối nhà; Gara ô tô + Nhà xe; Hệ thống xử lý nước thải lỏng tập trung; Tường rào cổng ngõ; Sân đường nội bộ; Trạm biến áp; San nền khu đất mở rộng; Bể ngầm cấp nước sinh hoạt và PCCC. - Đầu tư mua sắm trang thiết bị gắn với xây dựng: Các thang máy phục vụ bệnh nhân; Máy bơm nước sinh hoạt và PCCC; Thiết bị PCCC; Thiết bị điều hòa không khí; Máy phát điện dự phòng; Máy biến áp; Thiết bị xử lý nước thải; Giường, tủ cho các phòng điều trị bệnh nhân và bàn, ghế làm việc khu Hành chính; Thiết bị thuộc hệ thống khí y tế;... | 115.500 |
1.2 | Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn | 63.000 |
| - Xây mới các hạng mục: Khoa Hồi sức cấp cứu - Điều trị tích cực và chống độc (02 tầng); Khoa Nội (04 tầng); Hành lang cầu nối; Các hạng mục khác (Tường rào, cổng ngõ, Nhà để xe, Bể nước ngầm, Nhà máy bơm, Hệ thống cấp nước ngoài nhà). - Sửa chữa, cải tạo các hạng mục: Nhà làm việc khoa Khám bệnh - Hành chính; Nhà làm việc khoa Chẩn đoán hình ảnh và khoa Phẫu thuật - GMHS; Nhà điều trị khoa Hồi sức cấp cứu (02 tầng) thành khoa Mắt - Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng; Nhà điều trị khoa Nội (02 tầng) thành khoa Truyền nhiễm | 63.000 |
1.3 | Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước | 84.000 |
| - Xây mới các hạng mục: Khu Khám - Xét nghiệm - Phẫu thuật - Điều trị - Hành chính (07 tầng); Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, Y tế công cộng, An toàn thực phẩm và phòng Dân số - Truyền thông GDSK (03 tầng); Trạm xử lý nước thải. - Sửa chữa, cải tạo các hạng mục: Tường rào, cổng ngõ; Sân đường nội bộ; Hệ thống cấp nước PCCC ngoài nhà. | 84.000 |
1.4 | Trung tâm Y tế huyện Phù Cát | 63.000 |
| - Xây mới các hạng mục: Nhà làm việc Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, Y tế công cộng, An toàn thực phẩm và phòng Dân số - Truyền thông GDSK (03 tầng); Khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản (04 tầng); Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (02 tầng); Các hạng mục phụ trợ khác (Tường rào, cổng ngõ, Nhà bảo vệ; các nhà để xe cứu thương, xe nhân viên, xe bệnh nhân). - Sửa chữa, cải tạo các hạng mục: Mở rộng khoa Y học cổ truyền và cải tạo khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Nội Trung cao thành khoa Y học cổ truyền và PHCN; Khoa khám bệnh - Hành chính; Khoa xét nghiệm; Hệ thống sân đường nội bộ; Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy. | 63.000 |
1.5 | Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân | 42.000 |
| - Xây mới các hạng mục: Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, Y tế công cộng, An toàn thực phẩm và phòng Dân số - Truyền thông GDSK (04 tầng, trên khu đất mới); Các hạng mục phụ trợ khác (Tường rào, cổng ngõ, Nhà đặt máy bơm nước, Thiết bị máy bơm, Bể nước cứu hộ, sinh hoạt; Hệ thống cấp nước PCCC ngoài nhà; Trạm xử lý nước thải. - Sửa chữa, cải tạo, nâng tầng khoa Hồi sức cấp cứu và khu Hành chính (02 tầng) thành Khoa Hồi sức cấp cứu - khoa Nhi - khu Hành chính (03 tầng). - Sửa chữa, cải tạo khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản (02 tầng); khoa Nội tổng hợp (02 tầng); khoa Nhi + Khoa Y học cổ truyền và PHCN (02 tầng) thành Khoa Y học cổ truyền và PHCN. - Các hạng mục phụ trợ khác: Hệ thống phòng cháy chữa cháy; Hệ thống thu gom nước thải và Trạm xử lý nước thải tập trung. | 42.000 |
2 | TUYẾN XÃ | 0 |
II | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH, NGÂN SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC | 207.500 |
1 | TUYẾN HUYỆN | 69.000 |
1.1 | Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn | 15.000 |
| Xây mới Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm và Phòng Dân số - TTGDSK (xây dựng tại địa điểm mới) | 15.000 |
1.2 | Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn | 4.000 |
| Cải tạo, nâng cấp khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; khoa Ngoại | 4.000 |
1.3 | Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ | 10.000 |
| Xây mới: khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm và nhà làm việc phòng Dân số - Truyền thông GDSK. | 10.000 |
1.4 | Trung tâm Y tế huyện An Lão | 10.000 |
| Xây mới khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm và nhà làm việc phòng Dân số - Truyền thông GDSK | 10.000 |
1.5 | Trung tâm y tế huyện Vân Canh | 10.000 |
| Xây mới khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm; nhà làm việc phòng Dân số - Truyền thông GDSK | 10.000 |
1.6 | Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh | 20.000 |
| Xây mới khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, An toàn thực phẩm và nhà làm việc phòng Dân số - Truyền thông GDSK | 10.000 |
| Xây mới khoa Ngoại - GMHS - Liên chuyên khoa | 10.000 |
2 | TUYẾN XÃ | 138.500 |
1.1 | Thành phố Quy Nhơn | 11.500 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế phường Trần Phú | 5.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Nhơn Châu. | 5.000 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế phường Trần Quang Diệu | 1.500 |
1.2 | Huyện Tuy Phước | 5.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế thị trấn Tuy Phước | 5.000 |
1.3 | Thị xã An Nhơn | 11.500 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế phường Nhơn Hưng | 5.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Nhơn Hậu. | 5.000 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Nhơn Phong | 1.500 |
1.4 | Huyện Phù Cát | 20.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Cát Lâm | 5.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Cát Nhơn | 5.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Cát Tài | 5.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế thị trấn Cát Tiến. | 5.000 |
1.5 | Huyện Phù Mỹ | 12.500 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế thị trấn Phù Mỹ. | 5.000 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Mỹ Thắng | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Mỹ Thành | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Mỹ Hòa | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Mỹ Đức | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Mỹ Quang | 1.500 |
1.6 | Thị xã Hoài Nhơn | 5.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế phường Hoài Hương. | 5.000 |
1.7 | Huyện Hoài Ân | 11.500 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Ân Nghĩa | 5.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Ân Tín | 5.000 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Ân Tường Tây | 1.500 |
1.8 | Huyện Tây Sơn | 29.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Bình Tường | 5.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Bình Thành | 5.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Bình Nghi | 5.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Tây Vinh. | 5.000 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế thị trấn Phú Phong | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Tây Phú | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Tây Bình | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Tây An | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Tây Thuận | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Bình Hòa | 1.500 |
1.9 | Huyện An Lão | 16.500 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã An Trung | 5.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã An Quang | 5.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã An Tân. | 5.000 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã An Vinh | 1.500 |
1.10 | Huyện Vân Canh | 3.000 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Canh Hiển | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Canh Thuận | 1.500 |
1.11 | Huyện Vĩnh Thạnh | 13.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh | 5.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Vĩnh Hòa | 5.000 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Vĩnh Kim | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Vĩnh Hảo | 1.500 |
| TỔNG CỘNG | 575.000 |
B. CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG, CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH, THAYTHẾ SO VỚI DANH MỤC ĐÃ PHÊ DUYỆT TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 46/NQ-HĐND NGÀY 7/9/2022
TT | Đã phê duyệt tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND | Điều chỉnh, thay thế (**) | ||
Tuyến/ Tên đơn vị/ Hạng mục đầu tư | Dự toán kinh phí (triệu đồng) | Tuyến/ Tên đơn vị/ Hạng mục đầu tư (*) | Dự toán kinh phí (triệu đồng) | |
I | TÍCH HỢP, LỒNG GHÉP NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI (NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) VÀ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH | 0 | ||
II | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH, NGÂN SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC | 25.000 | ||
1 | TUYẾN HUYỆN | 5.000 |
| 5.000 |
1.1 | Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh | 5.000 |
| 5.000 |
| Cải tạo, nâng cấp Khoa Nội-Nhi-Đông y; khoa Xét nghiệm-CĐHA; khoa Dinh dưỡng; nhà Giặt - Hấp sấy tập trung. | 5.000 | Cải tạo, nâng cấp Nhà Khám đa khoa - Hành chính (02 tầng); nhà Giặt - Hấp sấy tập trung. | 5.000 |
2 | TUYẾN XÃ | 20.000 |
| 20.000 |
2.1 | Thành phố Quy Nhơn | 4.500 |
| 4.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế phường Nhơn Phú | 1.500 | Xây mới nhà làm việc Trạm y tế phường Nhơn Phú | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế phường Nguyễn Văn Cừ | 1.500 | Xây mới nhà làm việc Trạm y tế phường Nguyễn Văn Cừ | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Nhơn Lý | 1.500 | Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Nhơn Lý | 1.500 |
2.2 | Huyện Tuy Phước | 5.000 |
| 5.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Phước Nghĩa | 5.000 | Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Phước Hiệp | 5.000 |
2.3 | Huyện Phù Cát | 3.000 |
| 3.000 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Cát Minh | 1.500 | Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Cát Minh | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Cát Khánh | 1.500 | Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Cát Khánh | 1.500 |
2.4 | Thị xã Hoài Nhơn | 1.500 |
| 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc của Trạm y tế phường Hoài Đức | 1.500 | Xây mới nhà làm việc của Trạm y tế phường Hoài Đức | 1.500 |
2.5 | Huyện Hoài Ân | 3.000 |
| 3.000 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Ân Đức | 1.500 | Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Ân Đức | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Ân Thạnh | 1.500 | Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Ân Thạnh | 1.500 |
2.6 | Huyện An Lão | 1.500 |
| 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã An Hưng | 1.500 | Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã An Hưng | 1.500 |
2.7 | Huyện Vĩnh Thạnh | 1.500 |
| 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm y tế xã Vĩnh Sơn | 1.500 | Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Vĩnh Sơn | 1.500 |
| TỔNG CỘNG | 25.000 |
| 25.000 |
C. CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG, CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐƯỢC BỔ SUNG SO VỚI DANH MỤC ĐÃ PHÊ DUYỆT TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 46/NQ-HĐND NGÀY 7/9/2022
| Tuyến/ Tên đơn vị/ Hạng mục đầu tư (*) | Dự toán kinh phí (triệu đồng) |
I | TÍCH HỢP, LỒNG GHÉP NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI (NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) VÀ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH | 0 |
II | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH, NGÂN SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC | 145.000 |
1 | TUYẾN HUYỆN | 65.500 |
1.1 | Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ | 19.000 |
| Cải tạo, nâng cấp Nhà khám đa khoa - Hành chính | 3.000 |
| Cải tạo, nâng cấp Phòng khám đa khoa khu vực Bình Dương | 6.000 |
| Cải tạo, nâng cấp khoa Sản | 2.000 |
| Cải tạo, nâng cấp khoa Ngoại, Liên chuyên khoa | 2.000 |
| Cải tạo, nâng cấp Nhà khoa Nhi | 2.000 |
| Cải tạo, nâng cấp khoa Nội A - Đông Y | 2.000 |
| Cải tạo, nâng cấp khoa Nội B | 2.000 |
1.2 | Trung tâm Y tế huyện An Lão | 17.500 |
| Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | 2.000 |
| Xây mới tường rào cổng ngõ, nhà bảo vệ, nhà để xe; Cải tạo, nâng cấp hành lang cầu nối | 3.000 |
| Cải tạo, nâng cấp Khu nhà Khám - Hành chính - Hồi sức cấp cứu | 2.000 |
| Cải tạo, nâng cấp Khoa Ngoại - CSSKSS | 2.000 |
| Cải tạo, nâng cấp Khoa Ngoại - CSSKSS (Khu nhà chống nhiễm khuẩn cũ) | 1.000 |
| Hệ thống thu gom nước thải và Trạm xử lý nước thải y tế | 2.000 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà Khoa Nội - Nhi | 1.500 |
| Cải tạo, nâng cấp Nhà kỹ thuật | 1.000 |
| Xây mới Nhà Tang lễ | 1.000 |
| San nền và sân vườn | 2.000 |
1.3 | Trung tâm Y tế huyện Vân Canh | 7.000 |
| Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | 2.000 |
| Cải tạo, nâng cấp Khoa khám - HSCC và Hành chính | 5.000 |
1.4 | Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh | 22.000 |
| Hệ thống thu gom nước thải và Trạm xử lý nước thải y tế | 2.000 |
| Xây mới Khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh | 8.000 |
| Xây mới Khoa Nội - Nhi và khoa Y học cổ truyền - PHCN | 10.000 |
| Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | 2.000 |
2 | TUYẾN XÃ | 79.500 |
2.1 | Huyện Tuy Phước | 21.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Phước Lộc | 7.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Phước Quang | 7.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Phước Thắng | 7.000 |
2.2 | Huyện Phù Cát | 7.000 |
| Xây mới nhà làm việc Trạm y tế xã Cát Trinh | 7.000 |
2.3 | Huyện Phù Mỹ | 3.500 |
| Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Trạm Y tế xã Mỹ An | 3.500 |
