HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 44/NQ-HĐND | Bình Định, ngày 07 tháng 9 năm 2022 |
CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 7 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Xét Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Báo cáo thẩm tra số 76/BC- KTNS ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
1. Dự án Khai thác đất tại thôn Thanh Minh, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh để phục vụ thi công xây dựng dự án Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh
- Địa điểm thực hiện: khoảnh 10, tiểu khu 358, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh.
- Diện tích: 4,08 ha.
(Chi tiết có Phụ lục 1 kèm theo)
2. Dự án Khai thác đất làm vật liệu san lấp mỏ đất 209, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh để phục vụ thi công dự án Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn
- Địa điểm thực hiện: khoảnh 4, tiểu khu 335, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh.
- Diện tích: 9,2 ha.
(Chi tiết có Phụ lục 2 kèm theo)
3. Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp tại phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn để phục vụ thi công dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cá Tam Quan
- Địa điểm thực hiện: khoảnh 3, tiểu khu 61B, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn.
- Diện tích: 0,64 ha.
(Chi tiết có Phụ lục 3 kèm theo)
4. Dự án Khai thác đất san lấp tại khu vực phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn
- Địa điểm thực hiện: khoảnh 4, tiểu khu 344, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.
- Diện tích: 2,5 ha.
(Chi tiết có Phụ lục 4 kèm theo)
5. Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường có thu hồi đá khối bằng phương pháp lộ thiên tại núi Đá Trãi, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát
- Địa điểm thực hiện: khoảnh 4, tiểu khu 255, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát.
- Diện tích: 7,52 ha.
(Chi tiết có Phụ lục 5 kèm theo)
6. Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp tại xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn
- Địa điểm thực hiện: khoảnh 3, 4 tiểu khu 249, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn.
- Diện tích: 3,84 ha.
(Chi tiết có Phụ lục 6 kèm theo)
7. Dự án Thăm dò khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát tô) tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát
- Địa điểm thực hiện: khoảnh 1, tiểu khu 234, xã Cát Hải, huyện Phù Cát.
- Diện tích: 4,0 ha.
(Chi tiết có Phụ lục 7 kèm theo)
8. Dự án Xây dựng Tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
- Địa điểm thực hiện: khoảnh 1, 2, tiểu khu 271B; khoảnh 2, tiểu khu 283, xã Bình Tường; khoảnh 1, tiểu khu 228; khoảnh 1, 2, 3, tiểu khu 294, xã Tây Phú; khoảnh 1, 2, 3, tiểu khu 300; khoảnh 2, tiểu khu 307, xã Tây Xuân; khoảnh 1, 2, 3, tiểu khu 301; khoảnh 1, tiểu khu 308, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.
- Diện tích: 18,25 ha.
(Chi tiết có Phụ lục 8 kèm theo)
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 9 năm 2022./.
| CHỦ TỊCH |
DỰ ÁN KHAI THÁC ĐẤT TẠI THÔN THANH MINH, XÃ CANH HIỂN, HUYỆN VÂN CANH ĐỂ PHỤC VỤ THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẬP DÂNG HÀ THANH 1, HUYỆN VÂN CANH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
1. Địa điểm thực hiện: khoảnh 10, tiểu khu 358, xã Canh Hiển, huyện Vân Canh.
2. Diện tích: 4,08 ha.
3. Quy hoạch: rừng sản xuất.
4. Hiện trạng: rừng trồng.
5. Giới hạn điểm góc có tọa độ hệ VN2000, kinh tuyến trục 108 độ 15 phút, múi 3 độ như sau:
STT | Y | X |
1 | 1509174.0 | 585568.4 |
2 | 1509327.3 | 585485.7 |
3 | 1509349.4 | 585586.4 |
4 | 1509432.5 | 585704.7 |
5 | 1509292.0 | 585785.7 |
6 | 1509240.7 | 585669.9 |
7 | 1509169.0 | 585669.0 |
DỰ ÁN KHAI THÁC ĐẤT LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP MỎ ĐẤT 209, XÃ CANH VINH, HUYỆN VÂN CANH ĐỂ PHỤC VỤ THI CÔNG DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG TỪ QUỐC LỘ 19C KẾT NỐI CẢNG QUY NHƠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
1. Địa điểm thực hiện: khoảnh 4, tiểu khu 335, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh.
2. Diện tích: 9,2 ha.
3. Quy hoạch: rừng sản xuất.
4. Hiện trạng: rừng trồng 8,97 ha, đất đã khai thác rừng trồng 0,23 ha.
5. Giới hạn điểm góc có tọa độ hệ VN2000, kinh tuyến trục 108 độ 15 phút, múi 3 độ như sau:
STT | X | Y |
1 | 589870 | 1520920 |
2 | 590056 | 1520977 |
3 | 590041 | 1521103 |
4 | 590184 | 1521130 |
5 | 590354 | 1520883 |
6 | 590295 | 1520843 |
7 | 589901 | 1520792 |
DỰ ÁN KHAI THÁC ĐẤT LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP TẠI PHƯỜNG HOÀI THANH, THỊ XÃ HOÀI NHƠN ĐỂ PHỤC VỤ THI CÔNG DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG CÁ TAM QUAN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
1. Địa điểm thực hiện: khoảnh 3, tiểu khu 61B, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn.
2. Diện tích: 0,64 ha.
3. Quy hoạch: rừng sản xuất.
4. Hiện trạng: rừng trồng 0,22 ha, đất đã khai thác rừng trồng 0,42 ha.
5. Giới hạn điểm góc có tọa độ hệ VN2000, kinh tuyến trục 108 độ 15 phút, múi 3 độ như sau:
STT | X | Y |
1 | 587.070 | 1.603.492 |
2 | 586.995 | 1.603.542 |
3 | 586.961 | 1.603.498 |
4 | 586.962 | 1.603.466 |
5 | 586.960 | 1.603.462 |
6 | 586.963 | 1.603.460 |
7 | 586.998 | 1.603.460 |
8 | 587.059 | 1.603.450 |
DỰ ÁN KHAI THÁC ĐẤT SAN LẤP TẠI KHU VỰC PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN, TP QUY NHƠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
1. Địa điểm thực hiện: khoảnh 4, tiểu khu 344, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn.
2. Diện tích: 2,5 ha.
3. Quy hoạch: rừng phòng hộ.
4. Hiện trạng: đất đã khai thác rừng trồng.
5. Giới hạn điểm góc có tọa độ hệ VN2000, kinh tuyến trục 108 độ 15 phút, múi 3 độ như sau:
STT | X | Y |
1 | 599.014 | 1.519.738 |
2 | 599.120 | 1.519.768 |
3 | 599.159 | 1.519.696 |
4 | 599.187 | 1.519.565 |
5 | 599.072 | 1.519.544 |
DỰ ÁN KHAI THÁC ĐÁ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG CÓ THU HỒI ĐÁ KHỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỘ THIÊN TẠI NÚI ĐÁ TRÃI, XÃ CÁT HƯNG, HUYỆN PHÙ CÁT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
1. Địa điểm thực hiện: khoảnh 4, tiểu khu 255, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát.
2. Diện tích: 7,52ha.
3. Quy hoạch: rừng sản xuất.
4. Hiện trạng: rừng trồng 4,92 ha, đất đã khai thác rừng trồng 2,6 ha.
5. Giới hạn điểm góc có tọa độ hệ VN2000, kinh tuyến trục 108 độ 15 phút, múi 3 độ như sau:
STT | X | Y |
1 | 598786 | 1546316 |
2 | 598824 | 1546553 |
3 | 599080 | 1546384 |
4 | 599065 | 1546094 |
5 | 599037 | 1546116 |
6 | 599043 | 1546132 |
7 | 599009 | 1546151 |
8 | 599001 | 1546169 |
9 | 598983 | 1546159 |
DỰ ÁN KHAI THÁC ĐẤT LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP TẠI XÃ TÂY THUẬN, HUYỆN TÂY SƠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
1. Địa điểm thực hiện: khoảnh 3, 4, tiểu khu 249, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn.
2. Diện tích: 3,84 ha.
3. Quy hoạch: rừng sản xuất.
4. Hiện trạng: rừng trồng.
5. Giới hạn điểm góc có tọa độ hệ VN2000, kinh tuyến trục 108 độ 15 phút, múi 3 độ như sau:
STT | X | Y |
1 | 560913 | 1548378 |
2 | 561085 | 1548392 |
3 | 561099 | 1548164 |
4 | 560926 | 1548163 |
DỰ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN MỎ CÁT LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG (CÁT TÔ) TẠI XÃ CÁT HẢI, HUYỆN PHÙ CÁT
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
1. Địa điểm thực hiện: khoảnh 1, tiểu khu 234, xã Cát Hải, huyện Phù Cát.
2. Diện tích: 4,0 ha.
3. Quy hoạch: rừng phòng hộ.
4. Hiện trạng: rừng trồng.
5. Giới hạn điểm góc có tọa độ hệ VN2000, kinh tuyến trục 108 độ 15 phút, múi 3 độ như sau:
STT | Y | X |
1 | 1555652 | 603406 |
2 | 1555639 | 603484 |
3 | 1555302 | 603503 |
4 | 1555283 | 603401 |
5 | 1555532 | 603358 |
DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TRÁNH PHÍA NAM THỊ TRẤN PHÚ PHONG, HUYỆN TÂY SƠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
1. Địa điểm thực hiện: khoảnh 1, 2, tiểu khu 271B; khoảnh 2, tiểu khu 283, xã Bình Tường; khoảnh 1, tiểu khu 228; khoảnh 1, 2, 3, tiểu khu 294, xã Tây Phú; khoảnh 1, 2, 3, tiểu khu 300; khoảnh 2, tiểu khu 307, xã Tây Xuân; khoảnh 1, 2, 3, tiểu khu 301; khoảnh 1, tiểu khu 308, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn.
2. Diện tích: 18,25 ha.
3. Quy hoạch: rừng sản xuất.
4. Hiện trạng: rừng trồng 13,75 ha, đất chưa có rừng (DT1) 3,88 ha, đất mặt nước (ao, hồ, suối) 0,31 ha, đất khác (bãi rác) 0,31 ha.
5. Giới hạn điểm góc có tọa độ hệ VN2000, kinh tuyến trục 108 độ 15 phút, múi 3 độ như sau:
1. Xã Bình Tường
Thuộc khoảnh 2, tiểu khu 283, xã Bình Tường
Diện tích 2,62 ha
TT | TỌA ĐỘ | TT | TỌA ĐỘ | ||
X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | ||
1 | 1538945 | 567450 | 17 | 1538239 | 567923 |
2 | 1538944 | 567478 | 18 | 1538090 | 568007 |
3 | 1538939 | 567478 | 19 | 1538050 | 568029 |
4 | 1538926 | 567487 | 20 | 1538102 | 567965 |
5 | 1538890 | 567513 | 21 | 1538259 | 567893 |
6 | 1538825 | 567560 | 22 | 1538335 | 567849 |
7 | 1538774 | 567594 | 23 | 1538398 | 567811 |
8 | 1538742 | 567622 | 24 | 1538450 | 567789 |
9 | 1538666 | 567664 | 25 | 1538473 | 567775 |
10 | 1538633 | 567686 | 26 | 1538508 | 567751 |
11 | 1538541 | 567751 | 27 | 1538656 | 567649 |
12 | 1538519 | 567767 | 28 | 1538641 | 567659 |
13 | 1538484 | 567792 | 29 | 1538751 | 567575 |
14 | 1538414 | 567841 | 30 | 1538772 | 567560 |
15 | 1538359 | 567865 | 31 | 1538809 | 567537 |
16 | 1538277 | 567904 | 32 | 1538046 | 567993 |
2. Xã Tây Phú
KHU VỰC I
Thuộc khoảnh 1, tiểu khu 288, xã Tây Phú
Diện tích 0,53 ha
TT | TỌA ĐỘ | TT | TỌA ĐỘ | ||
X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | ||
1 | 1538050 | 568029 | 5 | 1537909 | 568088 |
2 | 1538016 | 568049 | 6 | 1537949 | 568058 |
3 | 1537894 | 568129 | 7 | 1538014 | 568012 |
4 | 1537893 | 568115 | 8 | 1538046 | 567993 |
KHU VỰC II | |||||
Thuộc khoảnh 1, tiểu khu 288, xã Tây Phú | |||||
Diện tích 1,4 ha | |||||
TT | TỌA ĐỘ | TT | TỌA ĐỘ | ||
X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | ||
1 | 1537463 | 568658 | 7 | 1537284 | 569064 |
2 | 1537447 | 568707 | 8 | 1537283 | 569016 |
3 | 1537416 | 568769 | 9 | 1537289 | 568978 |
4 | 1537401 | 568806 | 10 | 1537393 | 568714 |
5 | 1537361 | 568882 | 11 | 1537411 | 568694 |
6 | 1537314 | 568996 |
|
|
|
KHU VỰC III | |||||
Thuộc khoảnh 1, tiểu khu 288, xã Tây Phú | |||||
Diện tích 0,13 ha | |||||
TT | TỌA ĐỘ | TT | TỌA ĐỘ | ||
X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | ||
1 | 1537214 | 569250 | 6 | 1537179 | 569262 |
2 | 1537207 | 569269 | 7 | 1537170 | 569254 |
3 | 1537195 | 569269 | 8 | 1537177 | 569237 |
4 | 1537186 | 569292 | 9 | 1537188 | 569240 |
5 | 1537169 | 569286 |
|
|
|
3. Xã Tây Xuân
KHU VỰC I
Thuộc khoảnh 2, tiểu khu 307, xã Tây Xuân
Diện tích 1,29 ha
TT | TỌA ĐỘ | TT | TỌA ĐỘ | ||||
X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | ||||
1 | 1536032 | 573787 | 21 | 1535822 | 574130 | ||
2 | 1536028 | 573823 | 22 | 1535836 | 574115 | ||
3 | 1536021 | 573841 | 23 | 1535845 | 574097 | ||
4 | 1536025 | 573845 | 24 | 1535852 | 574078 | ||
5 | 1536028 | 573857 | 25 | 1535864 | 574061 | ||
6 | 1536023 | 573877 | 26 | 1535881 | 574047 | ||
7 | 1536021 | 573888 | 27 | 1535901 | 574049 | ||
8 | 1536016 | 573898 | 28 | 1535915 | 574036 | ||
9 | 1536007 | 573906 | 29 | 1535921 | 574029 | ||
10 | 1536002 | 573914 | 30 | 1535930 | 574015 | ||
11 | 1536004 | 573936 | 31 | 1535941 | 573995 | ||
12 | 1535985 | 573976 | 32 | 1535954 | 573969 | ||
13 | 1535974 | 574003 | 33 | 1535961 | 573961 | ||
14 | 1535956 | 574029 | 34 | 1535970 | 573944 | ||
15 | 1535933 | 574050 | 35 | 1535986 | 573888 | ||
16 | 1535919 | 574064 | 36 | 1535991 | 573869 | ||
17 | 1535900 | 574090 | 37 | 1535996 | 573851 | ||
18 | 1535860 | 574129 | 38 | 1536009 | 573778 | ||
19 | 1535804 | 574170 | 39 | 1536021 | 573788 | ||
20 | 1535808 | 574160 |
|
|
| ||
KHU VỰC II | |||||||
Thuộc khoảnh 2, tiểu khu 300, xã Tây Xuân | |||||||
Diện tích 0,46 ha | |||||||
TT | TỌA ĐỘ | TT | TỌA ĐỘ | ||||
X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | ||||
1 | 1535774 | 574332 | 21 | 1535689 | 574272 | ||
2 | 1535767 | 574331 | 22 | 1535628 | 574247 | ||
3 | 1535763 | 574338 | 23 | 1535658 | 574262 | ||
4 | 1535762 | 574357 | 24 | 1535679 | 574275 | ||
5 | 1535753 | 574376 | 25 | 1535682 | 574278 | ||
6 | 1535728 | 574395 | 26 | 1535692 | 574285 | ||
7 | 1535727 | 574381 | 27 | 1535696 | 574288 | ||
8 | 1535775 | 574329 | 28 | 1535705 | 574297 | ||
9 | 1535773 | 574325 | 29 | 1535713 | 574308 | ||
10 | 1535745 | 574306 | 30 | 1535717 | 574316 | ||
11 | 1535746 | 574362 | 31 | 1535721 | 574322 | ||
12 | 1535752 | 574380 | 32 | 1535722 | 574327 | ||
13 | 1535748 | 574383 | 33 | 1535723 | 574335 | ||
14 | 1535746 | 574386 | 34 | 1535726 | 574358 | ||
15 | 1535744 | 574401 | 35 | 1535748 | 574415 | ||
16 | 1535744 | 574403 | 36 | 1535747 | 574414 | ||
17 | 1535744 | 574410 | 37 | 1535747 | 574412 | ||
18 | 1535778 | 574324 | 38 | 1535629 | 574244 | ||
19 | 1535746 | 574304 | 39 | 1535628 | 574246 | ||
20 | 1535727 | 574293 |
|
|
| ||
KHU VỰC III | |||||||
Thuộc khoảnh 1, tiểu khu 300, xã Tây Xuân | |||||||
Diện tích 2,81 ha | |||||||
TT | TỌA ĐỘ | TT | TỌA ĐỘ | ||||
X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | ||||
1 | 1535786 | 574558 | 41 | 1535801 | 575460 | ||
2 | 1535791 | 574586 | 42 | 1535771 | 575494 | ||
3 | 1535796 | 574617 | 43 | 1535773 | 575493 | ||
4 | 1535797 | 574626 | 44 | 1535791 | 575509 | ||
5 | 1535800 | 574646 | 45 | 1535789 | 575518 | ||
6 | 1535803 | 574666 | 46 | 1535783 | 575552 | ||
7 | 1535806 | 574675 | 47 | 1535788 | 575566 | ||
8 | 1535809 | 574695 | 48 | 1535780 | 575578 | ||
9 | 1535812 | 574716 | 49 | 1535777 | 575577 | ||
10 | 1535813 | 574726 | 50 | 1535772 | 575571 | ||
11 | 1535814 | 574777 | 51 | 1535798 | 575527 | ||
12 | 1535813 | 574830 | 52 | 1535759 | 575458 | ||
13 | 1535813 | 574836 | 53 | 1535770 | 574451 | ||
14 | 1535803 | 575417 | 54 | 1535761 | 574452 | ||
15 | 1535798 | 575450 | 55 | 1535749 | 574427 | ||
16 | 1535799 | 575394 | 56 | 1535754 | 574466 | ||
17 | 1535802 | 575497 | 57 | 1535753 | 574432 | ||
18 | 1535795 | 575647 | 58 | 1535814 | 574852 | ||
19 | 1535794 | 575654 | 59 | 1535818 | 574867 | ||
20 | 1535778 | 575629 | 60 | 1535816 | 574907 | ||
21 | 1535774 | 575621 | 61 | 1535813 | 574947 | ||
22 | 1535771 | 575489 | 62 | 1535809 | 574963 | ||
23 | 1535778 | 575466 | 63 | 1535809 | 574968 | ||
24 | 1535778 | 575447 | 64 | 1535811 | 574987 | ||
25 | 1535775 | 575427 | 65 | 1535814 | 575003 | ||
26 | 1535777 | 575383 | 66 | 1535814 | 575027 | ||
27 | 1535789 | 574867 | 67 | 1535808 | 575047 | ||
28 | 1535791 | 574815 | 68 | 1535808 | 575127 | ||
29 | 1535791 | 574777 | 69 | 1535803 | 575227 | ||
30 | 1535789 | 574737 | 70 | 1535801 | 575287 | ||
31 | 1535785 | 574698 | 71 | 1535800 | 575347 | ||
32 | 1535781 | 574663 | 72 | 1535777 | 575326 | ||
33 | 1535778 | 574629 | 73 | 1535781 | 575287 | ||
34 | 1535775 | 574609 | 74 | 1535783 | 575247 | ||
35 | 1535769 | 574570 | 75 | 1535783 | 575166 | ||
36 | 1535764 | 574533 | 76 | 1535783 | 575107 | ||
37 | 1535814 | 574787 | 77 | 1535787 | 575066 | ||
38 | 1535812 | 574792 | 78 | 1535786 | 574984 | ||
39 | 1535814 | 574796 | 79 | 1535786 | 574953 | ||
40 | 1535791 | 574822 |
|
|
| ||
KHU VỰC IV | |||||||
Thuộc khoảnh 1, tiểu khu 300, xã Tây Xuân | |||||||
Diện tích 0,44 ha | |||||||
TT | TỌA ĐỘ | TT | TỌA ĐỘ | ||||
X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | ||||
1 | 1535770 | 575757 | 6 | 1535769 | 575868 | ||
2 | 1535791 | 575773 | 7 | 1535785 | 575976 | ||
3 | 1535786 | 575967 | 8 | 1535764 | 576000 | ||
4 | 1535767 | 575967 | 9 | 1535767 | 575986 | ||
5 | 1535766 | 575964 | 12 | 1535772 | 575571 | ||
KHU VỰC V | |||||||
Thuộc khoảnh 3, tiểu khu 300, xã Tây Xuân | |||||||
Diện tích 0,18 ha | |||||||
TT | TỌA ĐỘ | TT | TỌA ĐỘ | ||||
X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | ||||
1 | 1535755 | 576080 | 6 | 1535780 | 576087 | ||
2 | 1535759 | 576085 | 7 | 1535784 | 576084 | ||
3 | 1535751 | 576120 | 8 | 1535772 | 576149 | ||
4 | 1535778 | 576118 | 9 | 1535742 | 576159 | ||
5 | 1535779 | 576108 | 10 | 1535747 | 576157 | ||
KHU VỰC VI | |||||||
Thuộc khoảnh 1, tiểu khu 300, xã Tây Xuân | |||||||
Diện tích 0,06 ha | |||||||
TT | TỌA ĐỘ | TT | TỌA ĐỘ | ||||
X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | ||||
1 | 1535729 | 576077 | 6 | 1535680 | 576106 | ||
2 | 1535722 | 576079 | 7 | 1535697 | 576083 | ||
3 | 1535715 | 576084 | 8 | 1535700 | 576078 | ||
4 | 1535708 | 576091 | 9 | 1535704 | 576074 | ||
5 | 1535691 | 576114 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Xã Bình Nghi
KHU VỰC I | |||||
Thuộc khoảnh 1,2, tiểu khu 301, xã Bình Nghi | |||||
Diện tích 6,4 ha | |||||
TT | TỌA ĐỘ | TT | TỌA ĐỘ | ||
X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | ||
1 | 1535691 | 576530 | 83 | 1535416 | 577717 |
2 | 1535681 | 576565 | 84 | 1535418 | 577708 |
3 | 1535673 | 576600 | 85 | 1535423 | 577688 |
4 | 1535668 | 576628 | 86 | 1535429 | 577676 |
5 | 1535660 | 576671 | 87 | 1535429 | 577658 |
6 | 1535650 | 576715 | 88 | 1535430 | 577650 |
7 | 1535642 | 576750 | 89 | 1535431 | 577641 |
8 | 1535637 | 576785 | 90 | 1535434 | 577631 |
9 | 1535648 | 576930 | 91 | 1535441 | 577613 |
10 | 1535648 | 576939 | 92 | 1535441 | 577610 |
11 | 1535641 | 576959 | 93 | 1535446 | 577592 |
12 | 1535627 | 576978 | 94 | 1535447 | 577575 |
13 | 1535621 | 576995 | 95 | 1535448 | 577567 |
14 | 1535616 | 577014 | 96 | 1535451 | 577552 |
15 | 1535612 | 577034 | 97 | 1535452 | 577546 |
16 | 1535500 | 577436 | 98 | 1535454 | 577538 |
17 | 1535497 | 577439 | 99 | 1535456 | 577532 |
18 | 1535497 | 577459 | 100 | 1535461 | 577519 |
19 | 1535495 | 577470 | 101 | 1535462 | 577514 |
20 | 1535496 | 577479 | 102 | 1535462 | 577502 |
21 | 1535483 | 577518 | 103 | 1535461 | 577493 |
22 | 1535484 | 577538 | 104 | 1535465 | 577474 |
23 | 1535482 | 577552 | 105 | 1535469 | 577453 |
24 | 1535480 | 577558 | 106 | 1535479 | 577435 |
25 | 1535474 | 577578 | 107 | 1535530 | 577146 |
26 | 1535468 | 577596 | 108 | 1535530 | 577143 |
27 | 1535466 | 577617 | 109 | 1535524 | 577130 |
28 | 1535456 | 577635 | 110 | 1535523 | 577126 |
29 | 1535455 | 577645 | 111 | 1535512 | 577034 |
30 | 1535453 | 577652 | 112 | 1535550 | 576936 |
31 | 1535448 | 577674 | 113 | 1535598 | 576851 |
32 | 1535448 | 577680 | 114 | 1535616 | 576785 |
33 | 1535438 | 577707 | 115 | 1535630 | 576711 |
34 | 1535423 | 577759 | 116 | 1535635 | 576685 |
35 | 1535423 | 577768 | 117 | 1535637 | 576671 |
36 | 1535417 | 577782 | 118 | 1535645 | 576639 |
37 | 1535415 | 577791 | 119 | 1535651 | 576613 |
38 | 1535413 | 577797 | 120 | 1535666 | 576533 |
39 | 1535394 | 577828 | 121 | 1535640 | 576936 |
40 | 1535380 | 577844 | 122 | 1535615 | 576952 |
41 | 1535374 | 577853 | 123 | 1535609 | 576960 |
42 | 1535370 | 577861 | 124 | 1535599 | 576978 |
43 | 1535367 | 577873 | 125 | 1535593 | 576989 |
44 | 1535364 | 577882 | 126 | 1535581 | 577002 |
45 | 1535411 | 577802 | 127 | 1535561 | 577008 |
46 | 1535363 | 577886 | 128 | 1535538 | 577011 |
47 | 1535368 | 577895 | 129 | 1535514 | 577014 |
48 | 1535362 | 577905 | 130 | 1535574 | 577138 |
49 | 1535359 | 577915 | 131 | 1535479 | 577431 |
50 | 1535361 | 577929 | 132 | 1535267 | 577934 |
51 | 1535352 | 577945 | 133 | 1535276 | 577994 |
52 | 1535338 | 577955 | 134 | 1535634 | 576834 |
53 | 1535311 | 577973 | 135 | 1535626 | 576866 |
54 | 1535279 | 577992 | 136 | 1535606 | 576828 |
55 | 1535257 | 578005 | 137 | 1535524 | 576985 |
56 | 1535247 | 578007 | 138 | 1535519 | 576994 |
57 | 1535223 | 578027 | 139 | 1535649 | 576924 |
58 | 1535209 | 578043 | 140 | 1535571 | 577149 |
59 | 1535207 | 578042 | 141 | 1535543 | 577224 |
60 | 1535167 | 578084 | 142 | 1535552 | 577246 |
61 | 1535117 | 578133 | 143 | 1535544 | 577265 |
62 | 1535093 | 578131 | 144 | 1535536 | 577302 |
63 | 1535222 | 577999 | 145 | 1535525 | 577333 |
64 | 1535240 | 577972 | 146 | 1535520 | 577350 |
