- 1Luật Xây dựng 2014
- 2Nghị Quyết 1023/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
- 3Quyết định 2086/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 4Quyết định 2085/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 5Nghị quyết 85/2016/NQ-HĐND về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 tỉnh Cao Bằng
- 6Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Cao Bằng
- 7Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cao Bằng (lần 2)
- 8Quyết định 349a/QĐ-TTg năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương trong nước tại bộ, ngành và địa phương cho các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 9Quyết đinh 767/QĐ-TTg năm 2019 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Phú Yên; điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% tại các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 10Nghị quyết 28/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 3) và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng
- 11Công văn 8472/BKHĐT-TH năm 2019 về phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
- 1Luật ngân sách nhà nước 2015
- 2Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
- 4Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
- 5Quyết định 40/2015/QĐ-TTg về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 6Luật Đầu tư công 2019
- 7Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công và Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 31/2019/NQ-HĐND | Cao Bằng, ngày 11 tháng 12 năm 2019 |
VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 TỈNH CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, ngày 10 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg, ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;
Xét tờ trình số 4055/TTr-UBND, ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao Bằng như sau:
Tổng số vốn đầu tư công năm 2020 là 3.498.703 triệu đồng, bao gồm:
1. Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm trả bội chi ngân sách địa phương) là 1.073.737 triệu đồng, gồm:
- Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ là 803.937 triệu đồng;
- Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 100.000 triệu đồng;
- Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 15.000 triệu đồng;
- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 43.800 triệu đồng.
- Nguồn tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 111.000 triệu đồng.
2. Vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương là 2.254.966 triệu đồng. Trong đó:
- Vốn trong nước là 1.378.966 triệu đồng, gồm:
+ Vốn chương trình mục tiêu quốc gia 855.550 triệu đồng;
+ Vốn các Chương trình mục tiêu và thu hồi ứng các dự án không thuộc các Chương trình mục tiêu quy định tại Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg là 322.916 triệu đồng;
+ Vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia là 200.500 triệu đồng.
- Vốn nước ngoài (Vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) là 876.000 triệu đồng.
3. Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh là 170.000 triệu đồng.
(Số liệu chi tiết như trong các biểu kèm theo).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng:
1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ mức vốn được giao, phần vốn do cấp huyện được bố trí xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 của địa phương mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.
2. Chỉ đạo các đơn vị, các chủ đầu tư triển khai thực hiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Căn cứ tình hình thực tế, phân bổ, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2020 của các dự án do tỉnh bố trí vốn theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn của các dự án do huyện, thành phố bố trí theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân cấp huyện, thành phố tại kỳ họp gần nhất.
4. Quyết định phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2019./.
| CHỦ TỊCH |
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Kế hoạch năm 2020 | Ghi chú | ||
Tổng số | Trong nước | Ngoài nước | |||
| TỔNG CỘNG (A + B) | 3.498.703,0 | 2.622.703,0 | 876.000,0 |
|
A | Vốn ngân sách nhà nước | 3.328.703,0 | 2.452.703,0 | 876.000,0 |
|
A1 | Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | 1.073.737,0 | 1.073.737,0 |
| Biểu số: 2, 5 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
A1.1 | Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP theo tiêu chí, định mức tại QĐ 40/2015/QĐ-TTg | 803.937,0 | 803.937,0 |
| Biểu số: 2, 5 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
1 | Tỉnh bố trí | 606.428,0 | 606.428,0 |
| Biểu số: 2, 5 |
2 | Huyện bố trí | 197.509,0 | 197.509,0 |
| Biểu số: 2, 5 |
A1.2 | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 100.000,0 | 100.000,0 |
| Biểu số: 2, 5 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
1 | Vốn bố trí cho quỹ hỗ trợ phát triển đất (30%) | 30.000,0 | 30.000,0 |
| Biểu số: 2, 5 |
2 | Vốn bố trí cho Bố trí cho dự án thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận xây dựng CSDL đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính (10%) | 10.000,0 | 10.000,0 |
| Biểu số: 2, 5 |
3 | Phân bổ vốn theo dự án | 60.000,0 | 60.000,0 |
| Biểu số: 2, 5 |
A1.3 | Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 15.000,0 | 15.000,0 |
| Biểu số: 2, 5 |
A1.4 | Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương | 43.800,0 | 43.800,0 |
|
|
A.1.5 | Đầu tư từ nguồn tăng thu từ nguồn thu sử dụng đất | 111.000,0 | 111.000,0 |
| Biểu số 2 |
A2 | Vốn ngân sách trung ương | 2.254.966,0 | 1.378.966,0 | 876.000,0 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
A2.1 | Vốn trong nước | 1.756.244,0 | 1.378.966,0 | 377.278,0 |
|
I | Vốn ngân sách trung ương đầu tư các Chương trình MTQG | 1.232.828,0 | 855.550,0 | 377.278,0 |
|
1 | Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM | 693.860,0 | 493.860,0 | 200.000,0 | Biểu số 3 |
- | Vốn trong nước | 493.860,0 | 493.860,0 |
|
|
- | Vốn nước ngoài | 200.000,0 |
| 200.000,0 |
|
2 | Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững | 538.968,0 | 361.690,0 | 177.278,0 | Biểu số 3 |
2.1 | Vốn trong nước | 361.690,0 | 361.690,0 | - |
|
- | Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (NQ 30a) | 361.690,0 | 361.690,0 |
|
|
2.2 | Vốn nước ngoài | 177.278,0 |
| 177.278,0 |
|
- | Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (CT135) | 177.278,0 |
| 177.278,0 |
|
II | Vốn ngân sách trung ương đầu tư các chương trình mục tiêu | 322.916,0 | 322.916,0 |
|
|
1 | Hỗ trợ đồng bào dân tộc vùng núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg | 13.981,0 | 13.981,0 |
| Biểu số 3 |
2 | Hỗ trợ đồng bào dân tộc vùng núi theo Quyết định 2086/QĐ-TTg | 25.535,0 | 25.535,0 |
| Biểu số 3 |
3 | Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy | 18.000,0 | 18.000,0 |
|
|
4 | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng | 142.075,0 | 142.075,0 |
| Biểu số 3 |
5 | Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững | 3.604,0 | 3.604,0 |
| Biểu số 3 |
6 | Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa | 4.590,0 | 4.590,0 |
| Biểu số 3 |
7 | Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo | 446,0 | 446,0 |
| Biểu số 3 |
8 | Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao | 74.456,0 | 74.456,0 |
| Biểu số 3 |
9 | Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm | 15.000,0 | 15.000,0 |
| Biểu số 3 |
10 | Chương trình mục tiêu Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương | 13.057,0 | 13.057,0 |
| Biểu số 3 |
11 | Thu hồi các dự án không thuộc các chương trình mục tiêu quy định tại NQ 1023/NQ-UBTVQH13 và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg | 12.172,0 | 12.172,0 |
| Biểu số 3 |
III | Vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia | 200.500,0 | 200.500,0 |
| Biểu số 3 |
A2.2 | Vốn nước ngoài (ODA) | 498.722,0 |
| 498.722,0 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
|
I | Vốn nước ngoài không giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước | 343.206,0 |
| 343.206,0 | Biểu số 4 |
II | Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước | 155.516,0 |
| 155.516,0 | Biểu số 4 |
B | Nguồn thu được từ sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh | 170.000,0 | 170.000,0 |
| Biểu số 6 |
Ghi chú:
(1) Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 tỉnh Cao Bằng đã được HĐND tỉnh Cao Bằng thông qua tại Nghị quyết số 85/2016/HĐND; Nghị quyết số 37/2017/HĐND; Nghị quyết số 21/2018/HĐND; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn tại Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng và điều chỉnh, bổ sung vốn trung hạn theo các Quyết định số: 1896/QĐ-TTg ngày 31/12/2018; 303/QĐ-TTg ngày 21/3/2019; 349a/QĐ-TTg ngày 28/3/2019; 767/QĐ-TTg ngày 21/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
(Kèm theo Nghị Quyết số 31/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu | Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 | Ghi chú | |||||||||||
Số quyết định: ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | ||||||||||
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | Tổng số | Trong đó: | Tổng số | Trong đó: | Tổng số | Trong đó: | ||||||||||
Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSĐP | Thanh toán nợ XDCB | ||||||||||||
| TỔNG SỐ (A+B+C) |
| 2.775.591,95 | 716.684,85 | 3.283.000,26 | 1.645.474,56 | - | 8.498,28 | 1.725.696,27 | 1.139.061,65 | - | 4.518,00 | 1.103.608,76 | 639.782,00 | - | 3.980,28 |
|
A | Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP theo tiêu chí, định mức tại QĐ 40/2015/QĐ-TTg |
| 2.757.181,95 | 705.184,85 | 3.024.823,92 | 1.391.364,23 | - | 8.498,28 | 1.553.289,17 | 966.654,55 | - | 4.518,00 | 916.542,76 | 456.782,00 | - | 3.980,28 |
|
A.1.4 | Số vốn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 chưa phân bổ cho các dự án và vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án của giai đoạn 2021-2025 |
|
|
| 83.003,00 | 78.402,999 |
|
|
|
|
|
| 78.402,999 | 78.402,999 |
|
|
|
B | Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất |
| - | - | 256.626,34 | 252.560,34 | - | - | 172.407,10 | 172.407,10 | - | - | 66.066,00 | 62.000,00 | - | - |
|
C | Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết |
| 181.410,00 | 11.500,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | - | - | - | - | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - |
|
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Nghị Quyết số 31/2019/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Quyết định đầu tư ban đầu | Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 | Ghi chú | |||||||||
Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | ||||||||||||||
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Tổng số | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | ||||||||
Tổng số | Trong đó: | Tổng số | Trong đó: | ||||||||||||
Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB | Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB | ||||||||||||
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| TỔNG SỐ |
| 1.975.894,20 | 1.353.822,69 | 5.444.350,90 | 4.869.983,62 | 30.432,00 | 824.605,00 | 3.028.912,18 | 2.946.097,88 | 1.756.244,00 | 1.756.244,00 | 62.172,00 | - |
|
A | Các Chương trình mục tiêu Quốc gia |
|
|
| 3.522.494,00 | 3.522.494,00 | - | 824.605,00 | 2.289.396,00 | 2.289.397,00 | 1.232.828,00 | 1.232.828,00 | - | - |
|
I | Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới |
|
|
| 1.461.200,00 | 1.461.200,00 | - | - | 767.340,00 | 767.340,00 | 693.860,00 | 693.860,00 | - | - |
|
I.1 | Vốn trong nước |
|
|
| 1.261.200,00 | 1.261.200,00 | - | - | 767.340,00 | 767.340,00 | 493.860,00 | 493.860,00 |
|
|
|
(1) | Vốn đầu tư phát triển |
|
|
| 1.115.080,00 | 1.115.080,00 | - | - | 720.940,00 | 720.940,00 | 394.140,00 | 394.140,00 |
|
|
|
1 | Huyện Bảo Lạc |
|
|
| 119.948,00 | 119.948,00 |
|
| 76.584,00 | 76.584,00 | 43.364,00 | 43.364,00 |
|
|
|
2 | Huyện Bảo Lâm |
|
|
| 82.842,00 | 82.842,00 |
|
| 52.896,00 | 52.896,00 | 29.946,00 | 29.946,00 |
|
|
|
3 | Huyện Hạ Lang |
|
|
| 86.838,00 | 86.838,00 |
|
| 57.038,00 | 57.038,00 | 29.800,00 | 29.800,00 |
|
|
|
4 | Huyện Hà Quảng |
|
|
| 114.767,00 | 114.767,00 |
|
| 74.388,00 | 74.388,00 | 40.379,00 | 40.379,00 |
|
|
|
5 | Huyện Hòa An |
|
|
| 122.277,00 | 122.277,00 |
|
| 78.087,00 | 78.087,00 | 44.190,00 | 44.190,00 |
|
|
|
6 | Huyện Nguyên Bình |
|
|
| 125.592,00 | 125.592,00 |
|
| 81.372,00 | 81.372,00 | 44.220,00 | 44.220,00 |
|
|
|
7 | Huyện Phục Hòa |
|
|
| 42.568,00 | 42.568,00 |
|
| 27.538,00 | 27.538,00 | 15.030,00 | 15.030,00 |
|
|
|
8 | Huyện Quảng Uyên |
|
|
| 98.999,00 | 98.999,00 |
|
| 63.226,00 | 63.226,00 | 35.773,00 | 35.773,00 |
|
|
|
9 | Huyện Thạch An |
|
|
| 96.807,00 | 96.807,00 |
|
| 62.699,00 | 62.699,00 | 34.108,00 | 34.108,00 |
|
|
|
10 | Huyện Thông Nông |
|
|
| 69.595,00 | 69.595,00 |
|
| 44.459,00 | 44.459,00 | 25.136,00 | 25.136,00 |
|
|
|
11 | Huyện Trà Lĩnh |
|
|
| 60.543,00 | 60.543,00 |
|
| 39.205,00 | 39.205,00 | 21.338,00 | 21.338,00 |
|
|
|
12 | Huyện Trùng Khánh |
|
|
| 87.664,00 | 87.664,00 |
|
| 56.808,00 | 56.808,00 | 30.856,00 | 30.856,00 |
|
|
|
13 | Thành phố Cao Bằng |
|
|
| 6.640,00 | 6.640,00 |
|
| 6.640,00 | 6.640,00 | - | - |
|
|
|
(2) | Thực hiện đề án nhiệm vụ khác do TTCP phê duyệt |
|
|
| 146.120,00 | 146.120,00 | - | - | 46.400,00 | 46.400,00 | 99.720,00 | 99.720,00 |
|
|
|
1 | Huyện Bảo Lạc |
|
|
| 25.041,00 | 25.041,00 |
|
| 8.073,00 | 8.073,00 | 16.968,00 | 16.968,00 |
|
|
|
2 | Huyện Bảo Lâm |
|
|
| 5.547,00 | 5.547,00 |
|
| 1.863,00 | 1.863,00 | 3.684,00 | 3.684,00 |
|
|
|
3 | Huyện Hạ Lang |
|
|
| 22.522,50 | 22.522,50 |
|
| 7.762,50 | 7.762,50 | 14.760,00 | 14.760,00 |
|
|
|
4 | Huyện Hà Quảng |
|
|
| 23.052,00 | 23.052,00 |
|
| 7.452,00 | 7.452,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
|
|
|
5 | Huyện Phục Hòa |
|
|
| 11.580,00 | 11.580,00 |
|
| 3.726,00 | 3.726,00 | 7.854,00 | 7.854,00 |
|
|
|
6 | Huyện Thông Nông |
|
|
| 12.525,00 | 12.525,00 |
|
| 4.347,00 | 4.347,00 | 8.178,00 | 8.178,00 |
|
|
|
7 | Huyên Trà Lĩnh |
|
|
| 8.925,00 | 8.925,00 |
|
| 3.105,00 | 3.105,00 | 5.820,00 | 5.820,00 |
|
|
|
8 | Huyên Trùng Khánh |
|
|
| 29.920,50 | 29.920,50 |
|
| 10.071,50 | 10.071,50 | 19.849,00 | 19.849,00 |
|
|
|
9 | Hỗ trợ HTX nông nghiệp |
|
|
| 7.007,00 | 7.007,00 |
|
| - | - | 7.007,00 | 7.007,00 |
|
|
|
| - Thành Phố Cao Bằng (02 HTX) |
|
|
| 2.707,00 | 2.707,00 |
|
|
|
| 2.707,00 | 2.707,00 |
|
|
|
| - Hạ Lang (01 HTX) |
|
|
| 1.600,00 | 1.600,00 |
|
|
|
| 1.600,00 | 1.600,00 |
|
|
|
| - Trùng Khánh (01 HTX) |
|
|
| 1.200,00 | 1.200,00 |
|
|
|
| 1.200,00 | 1.200,00 |
|
|
|
| - Hòa An (01 HTX) |
|
|
| 1.500,00 | 1.500,00 |
|
|
|
| 1.500,00 | 1.500,00 |
|
|
|
1.2 | Vốn nước ngoài |
|
|
| 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
|
(1) | Vốn đầu tư phát triển |
|
|
| 200.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | - | 200.000,00 | 200.000,00 |
|
|
|
1 | Huyện Bảo Lạc |
|
|
| 22.004,00 | 22.004,00 |
|
|
|
| 22.004,00 | 22.004,00 |
|
|
|
2 | Huyện Bảo Lâm |
|
|
| 15.195,00 | 15.195,00 |
|
|
|
| 15.195,00 | 15.195,00 |
|
|
|
3 | Huyện Hạ Lang |
|
|
| 15.121,00 | 15.121,00 |
|
|
|
| 15.121,00 | 15.121,00 |
|
|
|
4 | Huyện Hà Quảng |
|
|
| 20.490,00 | 20.490,00 |
|
|
|
| 20.490,00 | 20.490,00 |
|
|
|
5 | Huyện Hòa An |
|
|
| 22.423,00 | 22.423,00 |
|
|
|
| 22.423,00 | 22.423,00 |
|
|
|
6 | Huyện Nguyên Bình |
|
|
| 22.439,00 | 22.439,00 |
|
|
|
| 22.439,00 | 22.439,00 |
|
|
|
7 | Huyện Phục Hòa |
|
|
| 7.627,00 | 7.627,00 |
|
|
|
| 7.627,00 | 7.627,00 |
|
|
|
8 | Huyện Quảng Uyên |
|
|
| 18.153,00 | 18.153,00 |
|
|
|
| 18.153,00 | 18.153,00 |
|
|
|
9 | Huyện Thạch An |
|
|
| 17.308,00 | 17.308,00 |
|
|
|
| 17.308,00 | 17.308,00 |
|
|
|
10 | Huyện Thông Nông |
|
|
| 12.755,00 | 12.755,00 |
|
|
|
| 12.755,00 | 12.755,00 |
|
|
|
11 | Huyên Trà Lĩnh |
|
|
| 10.827,00 | 10.827,00 |
|
|
|
| 10.827,00 | 10 827,00 |
|
|
|
12 | Huyện Trùng Khánh |
|
|
| 15.658,00 | 15.658,00 |
|
|
|
| 15.658,00 | 15.658,00 |
|
|
|
13 | Thành phố Cao Bằng |
|
|
| - | - |
|
|
|
| - | - |
|
|
|
II | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |
|
|
| 2.061.294,00 | 2.061.294,00 | - | 824.605,00 | 1.522.056,00 | 1.522.057,00 | 538.968,00 | 538.968,00 |
|
|
|
II.1 | Vốn nước ngoài |
|
|
| 874.729,00 | 874.729,00 | - | - | 697.451,00 | 697.451,00 | 177.278,00 | 177.278,00 |
|
|
|
(1) | Chương trình 135 (bao gồm dự phòng) |
|
|
| 874.729,00 | 874.729,00 |
|
| 697.451,00 | 697.451,00 | 177.278,00 | 177.278,00 |
|
|
|
1 | Huyện Bảo Lạc |
|
|
| 100.186,00 | 100.186,00 |
|
| 80.609,00 | 80.609,00 | 19.577,00 | 19.577,00 |
|
|
|
2 | Huyện Bảo Lâm |
|
|
| 86.919,00 | 86.919,00 |
|
| 70.598,00 | 70.598,00 | 16.321,00 | 16.321,00 |
|
|
|
3 | Huyện Hạ Lang |
|
|
| 67.103,00 | 67.103,00 |
|
| 53.137,00 | 53.137,00 | 13.966,00 | 13.966,00 |
|
|
|
