- 1Luật đất đai 2013
- 2Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất
- 3Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
- 4Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
- 5Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 6Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 7Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 8Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
- 9Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
- 10Thông tư 332/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất
- 11Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
- 12Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 13Nghị định 151/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công
- 14Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
- 15Thông tư 10/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành
- 16Thông tư 11/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ Tài chính ban hành
- 17Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 253/2023/NQ-HĐND | Lâm Đồng, ngày 08 tháng 12 năm 2023 |
NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014; Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014; Thông tư số 11/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số 10447/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Dương để áp dụng trong các trường hợp cụ thể
1. Diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng) để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong các trường hợp:
a) Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất;
b) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp;
c) Xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
d) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản;
đ) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá;
e) Xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
g) Xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án;
h) Xác định giá trị quyền sử dụng đất thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;
i) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản.
2. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).
3. Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
4. Xác định số tiền phải nộp đối với các trường hợp được Nhà nước giao đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.
5. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Điều 2. Xử lý đối với một số trường hợp cụ thể
Đối với các trường hợp được chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp (không phải đất ở) sang đất ở thì tiền sử dụng đất phải nộp đối với phần diện tích chuyển mục đích vượt hạn mức giao đất ở tối thiểu không được thấp hơn khi tính theo giá đất quy định tại Bảng giá đất (không có hệ số điều chỉnh) tại vị trí của phần diện tích đó, nếu thấp hơn thì tính bằng mức tối thiểu.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Dương được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.
2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2023./.
| CHỦ TỊCH |
BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Nghị quyết số 253/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
I. ĐẤT NÔNG NGHIỆP
1. Đất trồng cây hàng năm
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Thị trấn Lạc Dương | 126 | 101 | 63 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
2 | Xã Lát | 102 | 82 | 51 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
3 | Xã Đạ Sar | 108 | 86 | 54 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
4 | Xã Đạ Nhim | 96 | 77 | 48 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
5 | Xã Đạ Chais | 42 | 32 | 21 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6 | Xã Đưng K'Nớ | 42 | 33 | 21 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
2. Đất trồng cây lâu năm
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Thị trấn Lạc Dương | 162 | 130 | 82 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
2 | Xã Lát | 130 | 104 | 65 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
3 | Xã Đạ Sar | 138 | 110 | 69 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
4 | Xã Đạ Nhim | 108 | 86 | 54 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
5 | Xã Đạ Chais | 45 | 32 | 20 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6 | Xã Đưng K'Nớ | 45 | 32 | 20 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
3. Đất nuôi trồng thủy sản
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Thị trấn Lạc Dương | 54 | 43 | 27 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
2 | Xã Lát | 54 | 43 | 27 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
3 | Xã Đạ Sar | 54 | 43 | 27 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
4 | Xã Đạ Nhim | 54 | 43 | 27 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
5 | Xã Đạ Chais | 42 | 32 | 21 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
6 | Xã Đưng K'Nớ | 42 | 32 | 21 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
4. Đất nông nghiệp khác
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Thị trấn Lạc Dương | 162 | 130 | 82 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
2 | Xã Lát | 130 | 104 | 65 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
3 | Xã Đạ Sar | 138 | 110 | 69 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
4 | Xã Đạ Nhim | 108 | 86 | 54 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
5 | Xã Đạ Chais | 45 | 32 | 20 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
6 | Xã Đưng K'Nớ | 45 | 32 | 20 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
5. Đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác nằm trong phạm vi quy hoạch thuộc phạm vi đất ở đô thị thuộc thị trấn và khu dân cư nông thôn:
Hệ số điều chỉnh giá đất bằng hệ số điều chỉnh giá đất tương ứng quy định cùng vị trí, cùng địa bàn của đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác (theo bảng hệ số tại Điểm 1, 2, 3 và 4 nêu trên).
6. Đất rừng sản xuất:
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) | ||||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Thị trấn Lạc Dương | 16 | 14 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2 | Xã Lát | 16 | 14 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3 | Xã Đạ Sar | 16 | 14 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
4 | Xã Đạ Nhim | 16 | 14 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
5 | Xã Đạ Chais | 16 | 14 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
6 | Xã Đưng K'Nớ | 16 | 14 | 9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
7. Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: Hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,0 lần.
II. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN:
STT | Tên đơn vị hành chính, khu vực, đường, đoạn đường | Giá đất (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (lần) |
I | XÃ LÁT |
|
|
| * Khu vực I: |
|
|
1 | Đường ĐT 726 (Đoạn từ giáp thành phố Đà Lạt đến giáp huyện Lâm Hà) |
|
|
1.1 | Đoạn từ giáp thành phố Đà Lạt đến ngã 5 Đạ Nghịt | 500 | 1,3 |
1.2 | Đoạn từ ngã 5 Đạ Nghịt đến UBND xã | 900 | 1,6 |
1.3 | Đoạn từ UBND xã đến cổng trường Tiểu học Păng Tiêng | 850 | 1,4 |
1.4 | Đoạn còn lại: Từ cổng trường Tiểu học Păng Tiêng đến giáp huyện Lâm Hà | 917 | 1,0 |
2 | Đường Trường Sơn Đông |
|
|
2.1 | Đoạn từ giáp thị trấn Lạc Dương đến cầu suối cạn | 575 | 1,4 |
2.2 | Đoạn từ cấu Suối Cạn đến hết địa giới hành chính xã Lát |
|
|
2.2.1 | Đoạn từ cầu Suối Cạn đến hết đất nhà ông Thảo | 590 | 1,0 |
2.2.2 | Đoạn từ giáp đất nhà ông Thảo đến hết địa giới hành chính xã Lát | 330 | 1,2 |
| * Khu vực II: |
|
|
1 | Đường thôn Đạ Nghịt tiếp giáp Đường ĐT 726 |
|
|
1.1 | Đường nhựa | 485 | 1,4 |
1.2 | Đường bê tông rộng từ 3m trở lên | 435 | 1,2 |
1.3 | Đường đất, đường đá cấp phối rộng từ 3 m trở lên | 270 | 1,2 |
1.4 | Đường số 1 tiểu khu 227A |
|
|
1.4.1 | Đoạn từ ngã 5 Đạ Nghịt đường đi vào tiểu khu 227A (nhánh 1, thửa 31 và thửa 26, TBĐ 64 HTHSĐC theo phía phải đến giáp đường ĐT.726 thửa 224 và thửa 234, TBĐ 71 HTHSĐC) | 690 | 1,0 |
1.4.2 | Đoạn từ ngã 5 Đạ Nghịt đường đi vào tiểu khu 227A (nhánh 2, thửa 96 và thửa 109, TBĐ 64 HTHSĐC đến thửa 169, TBĐ 64 và thửa 15, TBĐ 72 HTHSĐC) | 690 | 1,0 |
1.5 | Đường Ma Rừng Lữ Quán |
|
|
1.5.1 | Đoạn giáp ngã 5 Đạ Nghịt đến hết khu du lịch La An | 814 | 1,0 |
1.5.2 | Đoạn từ khu du lịch La An đến tiếp giáp đường Trường Sơn Đông | 500 | 1,0 |
2 | Đường thôn Păng Tiêng tiếp giáp đường ĐT 726 |
|
|
2.1 | Đường bê tông rộng từ 3m trở lên | 315 | 1,2 |
2.2 | Đường đất, đường đá cấp phối rộng từ 3 m trở lên | 235 | 1,2 |
3 | Đường nhánh tiếp giáp đường Trường Sơn Đông |
|
|
3.1 | Đường bê tông rộng từ 3m trở lên | 310 | 1,2 |
3.2 | Đường đất, đường đá cấp phối rộng từ 3 m trở lên | 230 | 1,2 |
4 | Đoạn từ cầu đập tràn quần thể khu du lịch Pini vào hết khu dân cư Ankoret | 500 | 1,0 |
| * Khu vực III : |
|
|
1 | Các đường còn lại thuộc thôn Đạ Nghịt. | 228 | 1,0 |
2 | Các đường còn lại thuộc thôn Păng Tiêng | 200 | 1,0 |
II | XÃ ĐƯNG K'NỚ |
|
|
| * Khu vực I : |
|
|
1 | Đường Trường Sơn Đông |
|
|
1.1 | Từ điểm địa giới hành chính tiếp giáp với Xã Lát đến điểm đường vào khu dân cư K’Nớ 5 | 400 | 1,0 |
1.2 | Từ điểm đường vào khu dân cư K’Nớ 5 đến hết Trường THCS xã Đưng K’Nớ | 290 | 1,4 |
1.3 | Từ giáp Trường THCS xã Đưng K’Nớ đến hết thửa 08, TBĐ 46 (HTHSĐC) | 385 | 1,0 |
1.4 | Đoạn còn lại từ thửa 08, TBĐ 46 (HTHSĐC) đến cầu thôn 1 | 196 | 1,0 |
2 | Đường giao thông ĐT 722: |
|
|
2.1 | Đoạn từ giáp đường Trường Sơn Đông đến ngã 3 vào trường Mầm non xã Đưng K’Nớ. | 280 | 1,0 |
2.2 | Đoạn còn lại |
|
|
2.2.1 | Đoạn từ ngã 3 vào trường Mầm non xã Đưng K’Nớ đến hết khu dân cư thôn K’Nớ 2 (thửa 89, TBĐ 45) (HTHSĐC) | 250 | 1,0 |
2.2.2 | Đoạn từ thửa 89, TBĐ 45 đến thửa 04, TBĐ số 50 (HTHSĐC) | 210 | 1,0 |
2.2.3 | Đoạn từ thửa 04, TBĐ 50 (HTHSĐC) đến suối tiếp giáp đất huyện Đam Rông | 230 | 1,0 |
| * Khu vực II: |
|
|
1 | Đường nhánh tiếp giáp đường Trường Sơn Đông |
|
|
1.1 | Đường bê tông, đường nhựa rộng từ 3m trở lên |
|
|
1.1.1 | Nhánh 1 tiểu khu 75 (đường bê tông): Từ giáp đường Trường Sơn Đông (thửa 108, TBĐ 70 HTHSĐC đến hết đường tiểu khu 75 thửa 32, TBĐ 67 (HTHSĐC) | 200 | 1,0 |
1.1.2 | Nhánh 2 (đường bê tông) Từ giáp đường Trường Sơn Đông thửa 86 và thửa 101, TBĐ 70 (HTHSĐC) đến hết đường thửa 225 và thửa 186, TBĐ 70 (HTHSĐC) | 300 | 1,0 |
1.1.3 | Nhánh 3 tiểu khu 74 (đường bê tông) Từ giáp đường Trường Sơn Đông thửa 86 và thửa 77, TBĐ 70 (HTHSĐC) đến nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Lán Tranh | 200 | 1,0 |
1.2 | Đường đất, đá cấp phối rộng từ 3m trở lên | 160 | 1,2 |
1.3 | Đường thôn 1: Đường bê tông (cả hai nhánh) |
|
|
1.3.1 | Nhánh 1 (đường bê tông) Từ thửa 302, TBĐ 54 và thửa 02, TBĐ 60 đi hết đường tiếp giáp đường ĐT.722 thửa 93 và thửa 86, TBĐ 53 HTHSĐC (đường tiểu khu 40 nhánh 1) | 300 | 1,0 |
1.3.2 | Nhánh 2 (đường bê tông) từ thửa 253, TBĐ 54 (Nhà Pôn) đi hết đường bê tông đến thửa 153, TBĐ số 54 (HTHSĐC) | 300 | 1,0 |
1.4 | Đường khu dân cư Đưng K'Nớ 5 | 120 | 1,4 |
2 | Đường thôn 2: |
|
|
2.1 | Nhánh 1 (đường bê tông): Từ ngã 3 tiếp giáp đường DT 722 thử 222 và thửa 245, TBĐ 54 đến hết đường (đường vào Trường mầm non Đưng K'nớ) | 126 | 1,0 |
2.2 | Nhánh 2 (đường bê tông): tiếp giáp đường ĐT 722 thửa 262 và thửa 250, TBĐ 54 đi vào trường TH Đưng K'nớ | 120 | 1,0 |
2.3 | Từ vị trí thửa 267, TBĐ 54 HTHSĐC vòng hết đường tiếp giáp đường ĐT.722 (đường nội đồng 63) | 120 | 1,0 |
2.4 | Từ tiếp giáp đường ĐT.722 thửa 86 và thửa 90, TBĐ 45 HTHSĐC đến hết đường bê tông (đường vào khu sản xuất) | 120 | 1,0 |
3 | Đường nhánh tiếp giáp đường ĐT 722 còn lại |
|
|
3.1 | Đường bê tông, đường nhựa rộng từ 3m trở lên | 110 | 1,2 |
3.2 | Đường đất, đá cấp phối rộng từ 3m trở lên | 90 | 1,1 |
4 | Thôn Đưng Trang |
|
|
4,1 | Từ cầu thôn Đưng Trang tiếp giáp đường ĐT.722 đến nhà văn hóa | 120 | 1,0 |
4,2 | Các đường đất, đá cấp phối rộng từ 3m trở lên | 100 | 1,0 |
| * Khu vực III: |
|
|
| Đất thuộc các vị trí còn lại trên địa bàn xã. | 80 | 1,2 |
III | XÃ ĐẠ SAR |
|
|
| * Khu vực I |
|
|
1 | Đường Quốc lộ 27C |
|
|
1.1 | Đoạn từ giáp Thái Phiên, phường 12, TP Đà Lạt đến ngã ba đường 79. | 980 | 1,2 |
1.2 | Đoạn từ ngã ba đường 79 đến ngã ba Đường nhánh thôn 1 (đối diện nghĩa địa). | 1.250 | 1,3 |
1.3 | Từ ngã ba Đường nhánh thôn 1 (đối diện nghĩa địa) đến giáp ranh xã Đạ Nhim. | 750 | 1,3 |
2 | Đường 79 từ đầu đường (giáp đường QL 27C) đến giáp ranh giới thị trấn Lạc Dương. | 520 | 1,2 |
| * Khu vực II: |
|
|
1 | Từ ngã ba Đạ Sar đến cổng trường Mẫu giáo Thôn 5 | 1.350 | 1,0 |
2 | Từ cổng trường Mẫu giáo Thôn 5 đến cuối Thôn 6. | 670 | 1,3 |
3 | Đường từ Ngã ba Nhà thờ đi lên Bể nước. | 610 | 1,3 |
4 | Đường từ Thôn 3 đi Thôn 4: |
|
|
4.1 | Đoạn đối diện cổng Trường Tiểu học đến cổng chào Thôn 4 | 700 | 1,0 |
4.2 | Đoạn từ cổng chào Thôn 4 đến nhà ông Cil Ha Sin (thửa 56, TBĐ 53) | 345 | 1,3 |
5 | Nhánh thôn 3: Từ đầu đường (giáp đường đi UBND xã, thửa 29, TBĐ 03) đến hết đất nhà ông Lơ Mu Ha Thanh (thửa 02, TBĐ 04) | 560 | 1,3 |
6 | Đường từ Thôn 2 đi Thôn 4: |
|
|
6.1 | Đoạn từ giáp đường nhựa đi lên Bể nước đến nhà ông Kơ Să Ha Sơn (thửa 128, TBĐ 43) | 650 | 1,0 |
6.2 | Đoạn từ nhà ông Kơ Să Ha Sơn (thửa 128, TBĐ 43) đến hết nhà ông Cil Ha Sin (thửa 56, TBĐ 53) | 450 | 1,0 |
7 | Đường nhánh Thôn 1: Đi vào Công ty Thung Lũng Nắng. |
|
|
7.1 | Đoạn đường bê tông | 650 | 1,0 |
7.2 | Đoạn còn lại | 380 | 1,3 |
8 | Đường nhánh Thôn 1 (đối diện nghĩa địa): Từ đầu đường (giáp đường QL 27C) đến hết đường bê tông | 360 | 1,3 |
9 | Đường quy hoạch trong Khu nông nghiệp CNC Ấp Lát (cả hai nhánh) |
|
|
9.1 | Đoạn đã trải nhựa | 270 | 1,4 |
9.2 | Đoạn chưa trải nhựa | 185 | 1,4 |
10 | Nhánh tiếp đường thôn trục chính |
|
|
10.1 | Đoạn vào sâu đến 200m. | 260 | 1,4 |
10.2 | Đoạn còn lại đến hết đường | 200 | 1,5 |
11 | Đường đi mỏ đá Công ty 7/5 | 215 | 1,2 |
12 | Đường vào khu quy hoạch định canh, định cư xen ghép | 270 | 1,3 |
13 | Đường ĐT 723 cũ |
|
|
13.1 | Đoạn thuộc Đạ Đum 1 | 270 | 1,5 |
13.2 | Đoạn thuộc Đạ Đum 2: từ đầu đường (giáp đường QL 27C) đến mép suối | 210 | 1,4 |
14 | Đường vào nhà máy thủy điện Đạ Khai (thuộc ranh giới hành chính xã) | 200 | 1,4 |
15 | Các đường tiếp giáp đường QL 27C còn lại |
|
|
15.1 | Đoạn từ giáp đường QL 27C vào đến 500m | 245 | 1,2 |
15.2 | Đoạn còn lại | 175 | 1,4 |
16 | Đoạn từ hội trường thôn 6 đến nghĩa trang thôn 6 | 550 | 1,0 |
17 | Đoạn từ nhà ông Cil Ha Sin (thửa 56, TBĐ 53) đến nghĩa địa thôn 6 | 300 | 1,0 |
18 | Đoạn từ quán cà phê Vị Đắng (thửa 119, TBĐ 01) đến hết đường (thửa 162, TBĐ 01) | 800 | 1,0 |
| * Khu vực III: Đất thuộc các vị trí còn lại | 220 | 1,0 |
IV | XÃ ĐẠ NHIM |
|
|
| * Khu vực I: |
|
|
1 | Trục đường quốc lộ 27C |
|
|
1.1 | Đoạn từ giáp ranh xã Đạ Sar đến (đầu sân vận động xã) đầu thôn ĐaRaHoa. | 690 | 1,5 |
1.2 | Đoạn từ sân vận động xã đến cầu Đạ Chais (đầu thôn ĐaRaHoa đến cuối thôn Đạ Chais). | 1.265 | 1,3 |
1.3 | Từ cầu Đạ Chais đến giáp ranh giới hành chính xã Đạ Chais | 525 | 1,2 |
