BỘ Y TẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4842/QLD-KD | Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2022 |
Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Sau đây gọi tắt là “các Đơn vị”)
Hiện nay, Cục Quản lý Dược nhận được Công văn của một số bệnh viện và các Sở Y tế (Bệnh viện Nhi đồng 1, Sở Y tế Bình Dương, Sở Y tế Tiền Giang,...) báo cáo khó khăn trong cung ứng dịch truyền cao phân tử trong điều trị sốc trên bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue nặng. Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:
2. Tình hình cấp phép lưu hành:
2.1. Đối với dịch truyền HES 200.000 dalton:
- Hiện các sản phẩm được cấp Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đã hết hạn hiệu lực.
2.2. Đối với dịch truyền Dextran 40, Dextran 70:
- Hiện chưa có sản phẩm nào được cấp Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
- Cục Quản lý Dược đã có công văn số 17929/QLD-KD ngày 04/12/2020 cấp phép nhập khẩu thuốc Dextran 40 Injection với số lượng 50.000 túi cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 theo quy định tại Điều 67 Nghị định 54/2017/NĐ-CP để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch bệnh, dùng trong điều trị sốc trên bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue nặng.
5. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 (tính đến ngày 06/05/2022):
- Số lượng thuốc thực tế đã nhập: 9.000 túi. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh dự trù thuốc với số lượng lớn nhưng số lượng ký hợp đồng và số lượng đặt hàng thực tế thấp hơn nhiều, thậm chí là không lấy hàng theo kế hoạch, dẫn đến số lượng thuốc còn tồn tại kho của công ty là 3.476 túi. Hiện nay toàn bộ số lượng thuốc tồn kho này đã hết hạn sử dụng và phải chờ huỷ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho đơn vị nhập khẩu. Do đó, mặc dù ở thời điểm hiện tại, công ty tiếp tục nhận được các đơn đặt hàng thuốc Dextran 40 Injection từ các cơ sở khám chữa bệnh, nhưng công ty lo ngại nếu tiếp tục nhập khẩu về sẽ phải đối mặt với tình trạng tương tự nêu trên nên hiện công ty chưa có kế hoạch đề nghị nhập khẩu tiếp.
- Ngoài ra, công ty có báo cáo các khó khăn, vướng mắc khác liên quan đến việc cung ứng thuốc Dextran 40 Injection, bao gồm: Mặt hàng này không sẵn nguồn nguyên liệu nên cần đặt hàng với nhà sản xuất trước ít nhất 6-9 tháng. Do đó gặp khó khăn trong việc đáp ứng thuốc theo nhu cầu chống dịch; Hàng có tuổi thọ 18 tháng, các bệnh viện chỉ nhận hàng còn hạn dùng trên 3 tháng nên gây khó khăn cho doanh nghiệp vì từ lúc đặt hàng NSX đến khi hàng về đến Việt Nam hạn dùng còn nhiều nhất khoảng 15-16 tháng
- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh đóng trên địa bàn có tên trong danh sách cung ứng thuốc theo báo cáo của Công ty Dược phẩm Trung ương CPC1 (danh sách chi tiết tại phụ lục đính kèm) báo cáo rõ nguyên nhân, lý do cụ thể liên quan đến tình trạng đặt hàng thuốc Dextran 40 Injection và các biện pháp mà cơ sở đã thực hiện để giải quyết tình trạng thiếu thuốc.
- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị và có văn bản gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/06/2022, trong đó nêu rõ nội dung mà Sở Y tế đã chỉ đạo để đảm bảo cung ứng thuốc Dextran 40 Injection và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có liên quan.
Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.
| KT. CỤC TRƯỞNG |
DANH SÁCH CUNG ỨNG THUỐC DEXTRAN 40 INJECTION CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH THEO BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1
(đính kèm Công văn số: 4842/QLD-KD ngày 06 tháng 06 năm 2022)
(Tính đến ngày 06/5/2022)
Stt | Tên khách hàng | Số lượng dự trù | Số lượng đã ký hợp đồng | Số lượng thực tế đã đặt | Số lượng chưa đặt so với dự trù | Hàng tài trợ(*) |
1 | Bệnh Viện Sản Nhi An Giang |
| 530 | 340 | -340 | 170 |
2 | Trung Tâm Y Tế Huyện Tri Tôn - An Giang | 50 | 20 | 20 | 30 | 0 |
3 | Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tân Châu | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 |
4 | Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tỉnh An Giang | 1.600 | 100 | 100 | 1.500 | 100 |
5 | Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Nhật Tân | 50 | 20 | 20 | 30 | 20 |
6 | Bv Dk Trung tâm An Giang | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
7 | TTYT Long Xuyên | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
8 | TTYT Châu Thành | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
9 | TTYT Thoại Sơn | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
10 | TTYT Tịnh Biên | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
11 | TTYT Châu Đốc | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
12 | Trung Tâm Y Tế Huyện Chợ Mới | 50 | 100 | 100 | -50 | 100 |
13 | Trung Tâm Y Tế Huyện Phú Tân | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 |
14 | CN Công Ty CP Bệnh Viện Đa Khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu |
| 10 | 10 | -10 | 0 |
15 | Bệnh Viện Đa Khoa Bạc Liêu | 50 | 100 | 10 | 40 | 0 |
16 | TTYT Giá Rai | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
17 | TTYT Phước Long | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
18 | Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Ba Tri |
| 140 | 30 | -30 | 0 |
19 | Bệnh Viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre | 700 | 20 | 20 | 680 | 0 |
20 | Công Ty Cổ Phần Khám Chữa Bệnh Minh Đức |
| 20 | 20 | -20 | 0 |
21 | Trung Tâm Y Tế Huyện Giồng Trôm |
| 5 | 5 | -5 | 0 |
22 | BVĐK KV Cù Lao Minh | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
23 | CN Công Ty Cp Bệnh Viện Vạn Phúc - Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc 2 | 0 | 35 | 35 | -35 | 0 |
24 | Nhà Thuốc Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn - Tân Bình |
| 10 | 10 | -10 | 0 |
25 | Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Phước |
| 280 | 280 | -280 | 0 |
26 | Nhà Thuốc Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương |
| 630 | 630 | -630 | 0 |
27 | Trung Tâm Y Tế Huyện Lộc Ninh |
| 10 | 10 | -10 | 0 |
28 | Trung Tâm Y Tế Thị Xã Bình Long |
| 30 | 30 | -30 | 0 |
29 | Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Hạnh Phúc |
| 3 | 3 | -3 | 0 |
30 | Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mỹ Phước |
| 40 | 40 | -40 | 0 |
31 | Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương |
| 800 | 280 | -280 | 100 |
32 | Công Ty TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Medic - Bình Dương |
| 10 | 10 | -10 | 0 |
33 | Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Phúc |
| 2 | 2 | -2 | 0 |
34 | Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Minh Hải |
| 5 | 5 | -5 | 0 |
35 | Nhà Thuốc sản Nhi Cà Mau | 200 | 50 | 50 | 150 | 0 |
36 | Bệnh viện Sản nhi Cà Mau | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
37 | BVĐK Cái Nước | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
38 | TTYT U Minh | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
39 | TTYT Trần Văn Thời | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
40 | BVĐK Năm Căn | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
41 | BVĐK Cà Mau | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
42 | Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố Cần Thơ | 2.000 | 50 | 50 | 1.950 | 0 |
43 | Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
44 | Bệnh viện đa khoa Quận Ô Môn Cần Thơ | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
45 | Bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
46 | Bệnh viện đa khoa Thốt Nốt Cần Thơ | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
47 | Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Cửu Long | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
48 | Bệnh viện đa khoa Huyện Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
49 | TTYT huyện Phong Điền | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
50 | Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương CPC1 - Chi nhánh Đà Nẵng |
| 20 | 20 | -20 | 0 |
51 | BVĐK Đồng Nai | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
52 | Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đồng Tháp | 30 | 15 | 15 | 15 | 5 |
53 | Trung Tâm Y Huyện Lấp Vò | 40 | 15 | 15 | 25 | 10 |
54 | Trung Tâm Y Tế Huyện Lai Vung | 70 | 10 | 10 | 60 | 0 |
55 | Trung tâm Y tế Huyện Cao Lãnh | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
56 | Bv Dk kv Tháp Mười | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
57 | Bv Quân Dân Y | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
58 | TTYT huyện Thanh Bình | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
59 | TTYT huyện Tam Nông | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
60 | TTYT huyện Tân Hồng | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
61 | TTYT huyện Hồng Ngự | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
62 | TTYT huyện Châu Thành | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
63 | Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Tháp | 800 | 55 | 55 | 745 | 30 |
64 | Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Hồng Ngự | 400 | 20 | 20 | 380 | 20 |
65 | Bệnh Viện Đa Khoa Sa Đéc | 700 | 20 | 20 | 680 | 20 |
66 | Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đại Học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai | 120 | 10 | 10 | 110 | 0 |
67 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
68 | Bệnh viện Nhi Gia Lai | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
69 | Trung Tâm Y tế Thị xã AyunPa | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
70 | BV Sản Nhi Hậu Giang | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
71 | BVĐK Hậu Giang | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
72 | TTYT TX Long Mỹ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
73 | Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Củ Chi |
| 20 | 20 | -20 | 0 |
74 | Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố |
| 1.600 | 1.215 | -1.215 | 100 |
75 | Bệnh Viện Nhi Đồng 1 | 4.500 | 1.000 | 300 | 4.200 | 0 |
76 | Bệnh Viện Nhi Đồng 2 | 3.000 | 100 | 100 | 2.900 | 0 |
77 | Bệnh Viện Huyện Bình Chánh |
| 100 | 10 | -10 | 0 |
78 | Bệnh Viện Thành Phố Thủ Đức | 1.000 | 108 | 76 | 924 | 0 |
79 | Bệnh Viện Quân Y 175 |
| 50 | 50 | -50 | 0 |
80 | Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
81 | Bệnh viện Quận 2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
82 | Nhân dân Gia Định | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
83 | BV Ung Bướu | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
84 | BV Nguyễn Trãi | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
85 | BV Quận Bình Thạnh | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
86 | Hàng hỏng |
| 1 | 1 | -1 | 0 |
87 | Trung Tâm Y Tế Huyện Kiên Hải | 40 | 10 | 10 | 30 | 0 |
88 | Trung Tâm Y Tế Huyện An Minh | 30 | 5 | 5 | 25 | 0 |
89 | Trung Tâm Y Tế Huyện Gò Quao | 50 | 10 | 10 | 40 | 0 |
90 | Trung Tâm Y Tế Huyện Kiên Lương | 15 | 24 | 24 | -9 | 10 |
91 | Bệnh Viện Sản Nhi Tỉnh Kiên Giang |
| 540 | 250 | -250 | 140 |
92 | Quầy Thuốc Bệnh Viện Đa Khoa An Biên | 40 | 135 | 135 | -95 | 0 |
93 | Bệnh Viện Đa Khoa Kiên Giang | 1.000 | 547 | 40 | 960 | 0 |
94 | Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành - Kiên Giang | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
95 | Trung Tâm Y Tế Thành phố Hà Tiên | 150 | 50 | 50 | 100 | 0 |
96 | TTYT Phú Quốc | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 |
97 | TTYT Tân Hiệp | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
98 | TTYT Giồng Riềng | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
99 | TTYT U Minh Thượng | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
100 | TTYT Vĩnh Thuận | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |
101 | TTYT Hòn Đất | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 |
102 | TTYT Giang Thành | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
103 | Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Kon Tum |
| 30 | 30 | -30 | 0 |
104 | Trung Tâm Y Tế Huyện Bến Lức |
| 30 | 30 | -30 | 0 |
105 | Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Hậu Nghĩa | 40 | 30 | 30 | 10 | 0 |
106 | BVDK Long An | 1.100 | 0 | 0 | 1.100 | 0 |
107 | BVDK KV Hậu Nghĩa | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
108 | BV Sản Nhi Long An | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 |
109 | BV Chuyên Khoa Sản Nhi Sóc Trăng | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 |
110 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
111 | TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ VĨNH CHÂU | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
112 | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠNH TRỊ | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
113 | Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Y Tế Hùng Duy - Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Hưng |
| 33 | 33 | -33 | 0 |
114 | Trung Tâm Y Tế Huyện Cái Bè |
| 10 | 10 | -10 | 0 |
115 | Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy | 100 | 150 | 150 | -50 | 0 |
116 | Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm Tiền Giang | 1.500 | 1.100 | 500 | 1.000 | 200 |
117 | Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành - Tiền Giang |
| 10 | 10 | -10 | 0 |
118 | Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Gò Công | 130 | 10 | 10 | 120 | 0 |
119 | Trung tâm y tế Chợ Gạo Tiền Giang |
| 10 | 10 | -10 | 0 |
120 | Bệnh viện đa khoa Trà Vinh | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
121 | Bệnh viện đa khoa khu vực Cầu Ngang Tỉnh Trà Vinh | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
122 | Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tiểu Cần Trà Vinh | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
123 | Bệnh Viện Sản- Nhi Trà Vinh | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
124 | Trung Tâm Y Tế Thành Phố Vĩnh Long |
| 10 | 10 | -10 | 0 |
125 | Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh Long |
| 20 | 20 | -20 | 10 |
Ghi chú: (*) Hàng tài trợ là hàng còn hạn dùng dưới 3 tháng không xuất được hóa đơn cho bệnh viện nhưng bệnh viện vẫn có nhu cầu nên công ty xuất cho bệnh viện không thu tiền.
- 1Công văn 1928/QLD-KD năm 2021 về đảm bảo cung ứng thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
- 2Công văn 7343/BYT-QLD năm 2021 về đảm bảo chuỗi cung ứng thuốc, vật tư y tế phòng, chống Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
- 3Công văn 319/QLD-KD về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Cục Quản lý Dược ban hành
- 4Công văn 7779/QLD-KD năm 2022 về cung ứng thuốc Protamin sulfat do Cục Quản lý Dược ban hành
- 5Công văn 8908/QLD-KD năm 2022 về cung ứng dịch truyền Dextran do Cục Quản lý Dược ban hành
- 1Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành
- 2Quyết định 3705/QĐ-BYT năm 2019 về Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
- 3Công văn 1928/QLD-KD năm 2021 về đảm bảo cung ứng thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
- 4Công văn 7343/BYT-QLD năm 2021 về đảm bảo chuỗi cung ứng thuốc, vật tư y tế phòng, chống Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
- 5Công văn 319/QLD-KD về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Cục Quản lý Dược ban hành
- 6Công văn 7779/QLD-KD năm 2022 về cung ứng thuốc Protamin sulfat do Cục Quản lý Dược ban hành
- 7Công văn 8908/QLD-KD năm 2022 về cung ứng dịch truyền Dextran do Cục Quản lý Dược ban hành
Công văn 4842/QLD-KD năm 2022 về tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection do Cục Quản lý Dược ban hành
- Số hiệu: 4842/QLD-KD
- Loại văn bản: Công văn
- Ngày ban hành: 06/06/2022
- Nơi ban hành: Cục Quản lý dược
- Người ký: Lê Việt Dũng
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 06/06/2022
- Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực