- 1Nghị quyết 30c/NQ-CP năm 2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 do Chính phủ ban hành
- 2Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3Quyết định 2055/QĐ-UBND năm 2017 về quy định tiêu chí và quy trình đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
- 4Quyết định 3152/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 822/QĐ-UBND | Yên Bái, ngày 16 tháng 5 năm 2019 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 183/TTr-SNV ngày 13 tháng 5 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (có các Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng kết, rà soát, nghiêm túc đánh giá; tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trong những năm tiếp theo.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BIỂU XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
Biểu số: 1
TT | CƠ QUAN, ĐƠN VỊ | ĐIỂM QUA TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG | ĐIỂM QUA ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC | ĐIỂM ĐG XH MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT | TỔNG ĐIỂM | XẾP HẠNG |
1 | Sở Y tế | 43,50 | 40,88 | 9,50 | 93,88 | Thứ 1 |
2 | Thanh tra tỉnh | 44,92 | 40,87 | 7,98 | 93,77 | Thứ 2 |
3 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 43,07 | 40 | 9,50 | 92,57 | Thứ 3 |
4 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 43,5 | 39,38 | 8,80 | 91,68 | Thứ 4 |
5 | Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh | 42 | 40,33 | 9,20 | 91,53 | Thứ 5 |
6 | Sở Nội vụ | 43,85 | 38,65 | 8,80 | 91,30 | Thứ 6 |
7 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 44,22 | 38,27 | 8,80 | 91,29 | Thứ 7 |
8 | Sở Thông tin và Truyền thông | 43,92 | 37,49 | 9,80 | 91,21 | Thứ 8 |
9 | Sở Giao thông Vận tải | 44,62 | 39,09 | 7,35 | 91,06 | Thứ 9 |
10 | Sở Tài chính | 43 | 38,46 | 9,20 | 90,66 | Thứ 10 |
11 | Sở Tư pháp | 43,32 | 39,88 | 6,98 | 90,18 | Thứ 11 |
12 | Sở Khoa học và Công nghệ | 41,50 | 39,70 | 8,70 | 89,90 | Thứ 12 |
13 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 43,32 | 38,13 | 7,60 | 89,05 | Thứ 13 |
14 | Sở Công Thương | 40,52 | 39,14 | 9,36 | 89,02 | Thứ 14 |
15 | Sở Xây dựng | 41,12 | 38,4 | 7,88 | 87,40 | Thứ 15 |
16 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 40 | 37,44 | 8 | 85,44 | Thứ 16 |
17 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 43,12 | 34,44 | 7,60 | 85,16 | Thứ 17 |
18 | Sở Ngoại vụ | 39,02 | 38,45 | 6,70 | 84,17 | Thứ 18 |
19 | Ban Dân tộc | 33,72 | 39,12 |
| 72,84 | Thứ 19 |
20 | Ban Quản lý các khu công nghiệp | 26,20 | 35,69 |
| 61,89 | Thứ 20 |
(Kèm theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
Biểu số: 1a
TT | Tên đơn vị | Điểm Tài liệu kiểm chứng | Điểm tổng hợp | |||||||
Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC | XD, ban hành VB, rà soát VBQPPL và VB chỉ đạo điều hành | Cải cách thủ tục hành chính | Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông | Cải cách tổ chức bộ máy | XD và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC | Cải cách tài chính công | Hiện đại hóa hành chính (ISO) | |||
1 | Thanh tra tỉnh | 12 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7,5 | 3 | 0,42 | 44,92 |
2 | Sở Giao thông Vận tải | 12 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8,0 | 3 | 0,62 | 44,62 |
3 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 12,5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7,5 | 2 | 0,22 | 44,22 |
4 | Sở Thông tin và Truyền thông | 10,5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 8,0 | 3 | 0,42 | 43,92 |
5 | Sở Y tế | 12 | 3,50 | 7 | 8 | 3 | 6,0 | 3 | 1,0 | 43,50 |
6 | Sở Nội vụ | 12,0 | 3,75 | 7 | 7 | 3 | 8,0 | 3 | 0,10 | 43,85 |
7 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 12 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7,5 | 2 | 0 | 43,50 |
8 | Sở Tư pháp | 12,0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8,0 | 2 | 0,32 | 43,32 |
9 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 12,0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7,50 | 3 | 0,62 | 43,12 |
10 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 11,0 | 3,75 | 7 | 8 | 3 | 8,0 | 2 | 0,32 | 43,07 |
11 | Sở Tài chính | 12,0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8,0 | 3 | 0,00 | 43,00 |
12 | Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 12 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7,0 | 3 | 0,32 | 43,32 |
13 | Văn phòng Đoàn ĐBQ, HĐND và UBND tỉnh | 11,0 | 4 | 7 | 6,5 | 3 | 7,50 | 3 | 0,00 | 42,00 |
14 | Sở Khoa học và Công nghệ | 11,0 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6,5 | 3 | 1,00 | 41,50 |
15 | Sở Xây dựng | 11 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6,5 | 2 | 0,62 | 41,12 |
16 | Sở Công Thương | 11,0 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8,0 | 2 | 0,52 | 40,52 |
17 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 12 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 40,00 |
18 | Sở Ngoại vụ | 6,5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7,0 | 3 | 0,52 | 39,02 |
19 | Ban Dân tộc | 8,5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4,00 | 3 | 0,22 | 33,72 |
20 | Ban Quản lý khu công nghiệp | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7,0 | 3 | 0,2 | 26,20 |
(Kèm theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
Biểu số: 1b
TT | CƠ QUAN, ĐƠN VỊ | TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ QUA ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC | Tổng điểm | ||||||
Đánh giá về mức độ quyết tâm của thủ trưởng cơ quan đối với công tác CCHC | Đánh giá về các văn bản do cơ quan ban hành hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành | Đánh giá về chất lượng giải quyết hồ sơ, công việc của các tổ chức, cá nhân | Đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan | Đánh giá về việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở | Đánh giá về tinh thần, trách nhiệm và đạo đức công chức, viên chức | Đánh giá về thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị | |||
I | SỞ, BAN, NGÀNH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Sở Y tế | 3,63 | 4,50 | 5,00 | 4,37 | 4,00 | 15,71 | 3,67 | 40,88 |
2 | Thanh Tra tỉnh | 3,52 | 4,37 | 4,97 | 4,45 | 4,00 | 15,56 | 4,00 | 40,87 |
3 | Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh | 3,67 | 4,50 | 4,85 | 4,31 | 3,90 | 15,10 | 4,00 | 40,33 |
4 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 3,50 | 4,16 | 4,82 | 4,41 | 3,94 | 15,17 | 4,00 | 40,00 |
5 | Sở Tư pháp | 3,40 | 4,37 | 4,92 | 4,19 | 3,78 | 15,22 | 4,00 | 39,88 |
6 | Sở Khoa học và công nghệ | 3,26 | 4,17 | 4,86 | 4,19 | 3,89 | 15,33 | 4,00 | 39,70 |
7 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 3,53 | 4,26 | 4,61 | 4,12 | 3,86 | 15 | 4,00 | 39,38 |
8 | Sở Công Thương | 3,28 | 4,03 | 4,72 | 4,06 | 3,83 | 15,22 | 4,00 | 39,14 |
9 | Ban Dân tộc | 3,11 | 4,01 | 4,70 | 4,01 | 3,86 | 15,43 | 4,00 | 39,12 |
10 | Sở Giao thông Vận tải | 3,30 | 4,33 | 4,81 | 4,38 | 3,83 | 14,44 | 4,00 | 39,09 |
11 | Sở Nội vụ | 3,48 | 4,55 | 4,57 | 4,10 | 3,67 | 14,28 | 4,00 | 38,65 |
12 | Sở Tài chính | 3,48 | 4,08 | 4,56 | 4,20 | 3,92 | 14,22 | 4,00 | 38,46 |
13 | Sở Ngoại vụ | 3,35 | 4,10 | 4,92 | 4,08 | 3,78 | 14,22 | 4,00 | 38,45 |
14 | Sở Xây dựng | 3,13 | 3,93 | 4,75 | 4,20 | 3,83 | 14,56 | 4,00 | 38,40 |
15 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 3,36 | 4,02 | 4,69 | 4,13 | 3,85 | 14,22 | 4,00 | 38,27 |
16 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 3,24 | 3,97 | 4,91 | 4,30 | 3,69 | 14,44 | 3,58 | 38,13 |
17 | Sở Thông tin và Truyền thông | 3,01 | 4,06 | 4,72 | 4,25 | 3,28 | 14,67 | 3,50 | 37,49 |
18 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 3,30 | 3,74 | 4,63 | 4,00 | 3,83 | 14,11 | 3,83 | 37,44 |
19 | Ban Quản lý các khu công nghiệp | 3,01 | 3,78 | 4,74 | 3,66 | 3,39 | 13,11 | 4,00 | 35,69 |
20 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 3,12 | 3,51 | 4,26 | 3,69 | 3,62 | 12,24 | 4,00 | 34,44 |
(Kèm theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
Biểu số: 2
TT | Tên đơn vị | ĐIỂM | ĐIỂM | ĐIỂM | ĐIỂM TỔNG HỢP | XẾP HẠNG |
1 | Văn Yên | 42,42 | 36,96 | 8,8 | 88,18 | Thứ 1 |
2 | TP Yên Bái | 45,42 | 33,82 | 8,38 | 87,62 | Thứ 2 |
3 | Yên Bình | 44,01 | 35,27 | 7,64 | 86,92 | Thứ 3 |
4 | Trấn Yên | 42,02 | 36,59 | 8,04 | 86,65 | Thứ 4 |
5 | Văn Chấn | 41,72 | 34,73 | 8,4 | 84,85 | Thứ 5 |
6 | Lục Yên | 41,82 | 34,02 | 8 | 83,84 | Thứ 6 |
7 | Mù Cang Chải | 42,97 | 31,14 | 8,2 | 82,31 | Thứ 7 |
8 | Trạm Tấu | 37,6 | 34,65 | 6,7 | 78,95 | Thứ 8 |
9 | Thị xã Nghĩa Lộ | 35,55 | 34,21 | 8,42 | 78,18 | Thứ 9 |
(Kèm theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
Biểu số: 2a
TT | Tên đơn vị | Điểm tài liệu kiểm chứng | Điểm tổng hợp | |||||||
Chỉ đạo, điều hành | Xây dựng và ban hành văn bản QPPL và văn bản chỉ đạo, điều hành ở địa phương | Cải cách thủ tục hành chính | Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông | Cải cách tổ chức bộ máy | Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức | Cải cách tài chính công | Hiện đại hóa hành chính | |||
1 | TP Yên Bái | 14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0,42 | 45,42 |
2 | Văn Yên | 14 | 4 | 4,5 | 5 | 3 | 9 | 2,5 | 0,42 | 42,42 |
3 | Trấn Yên | 14 | 4 | 4,5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0,52 | 42,02 |
4 | Trạm Tấu | 12,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0,1 | 37,6 |
5 | Lục Yên | 15 | 1,5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0,32 | 41,82 |
6 | Mù Cang Chải | 13 | 3,5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 4 | 0,47 | 42,97 |
7 | Yên Bình | 15 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8,5 | 4 | 0,51 | 44,01 |
8 | Văn Chấn | 13 | 4 | 3,5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0,22 | 41,72 |
9 | Thị xã Nghĩa Lộ | 12,5 | 3,5 | 1,5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0,05 | 35,55 |
(Kèm theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)
Biểu số: 2b
TT | Tên đơn vị | Đánh giá về mức độ quyết tâm của thủ trưởng đơn vị đối với công tác CCHC | Điểm ĐT XHH theo lĩnh vực | Điểm tổng hợp | |||||
Đánh giá về văn bản QPPL và văn bản quản lý, chỉ đạo, hành do đơn vị ban hành | Đánh giá của tổ chức, công dân về chất lượng phục vụ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị | Đánh giá về hiệu quả chỉ đạo, điều hành của đơn vị | Đánh giá về việc chấp hành quy chế văn hóa công sở | Đánh giá tinh thần, trách nhiệm và đạo đức công chức | Đánh giá tác động tài chính công | ||||
1 | Văn Yên | 3,79 | 4,66 | 4,61 | 4,82 | 3,84 | 11,32 | 3,92 | 36,96 |
2 | Trạm Tấu | 3,38 | 4,38 | 3,96 | 4,36 | 3,81 | 11,07 | 3,69 | 34,65 |
3 | Trấn Yên | 3,56 | 4,50 | 4,63 | 4,67 | 3,84 | 11,50 | 3,88 | 36,59 |
4 | Yên Bình | 3,49 | 4,23 | 4,32 | 4,44 | 3,82 | 11,19 | 3,76 | 35,27 |
5 | TP Yên Bái | 3,51 | 4,39 | 4,01 | 4,50 | 3,72 | 10,14 | 3,54 | 33,82 |
6 | Nghĩa Lộ | 3,35 | 4,26 | 4,68 | 4,17 | 3,60 | 10,62 | 3,54 | 34,21 |
7 | Mù Cang Chải | 2,99 | 3,99 | 3,60 | 4,29 | 3,24 | 9,61 | 3,42 | 31,14 |
8 | Văn Chấn | 3,50 | 4,32 | 4,14 | 4,60 | 3,75 | 10,72 | 3,70 | 34,73 |
9 | Lục Yên | 3,29 | 4,16 | 4,68 | 4,28 | 3,74 | 10,63 | 3,24 | 34,02 |
- 1Quyết định 52/2019/QĐ-UBND về Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
- 2Quyết định 2261/QĐ-UBND năm 2019 quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
- 3Quyết định 3136/QĐ-UBND năm 2019 về Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, tỉnh Sóc Trăng
- 4Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2020 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
- 1Nghị quyết 30c/NQ-CP năm 2011 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 do Chính phủ ban hành
- 2Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3Quyết định 2055/QĐ-UBND năm 2017 về quy định tiêu chí và quy trình đánh giá Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái
- 4Quyết định 3152/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020
- 5Quyết định 52/2019/QĐ-UBND về Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
- 6Quyết định 2261/QĐ-UBND năm 2019 quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
- 7Quyết định 3136/QĐ-UBND năm 2019 về Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, tỉnh Sóc Trăng
- 8Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2020 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Quyết định 822/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Yên Bái
- Số hiệu: 822/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 16/05/2019
- Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái
- Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 16/05/2019
- Tình trạng hiệu lực: Đã biết