Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 802/QĐ-UBND | Hòa Bình, ngày 17 tháng 05 năm 2017 |
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 19, Phân cấp thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi địa phương quản lý;
Căn cứ Công văn số 15318/BTC-QLCS ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg;
Căn cứ Công văn số 72/TT.HĐND-CTHĐND ngày 09/5/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 75/STC-QLG&CS ngày 30/3/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành danh mục, chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình, như sau:
Phần I. Máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (gồm 14 phụ lục):
- Phụ lục số 1: Máy móc, thiết bị chuyên dùng Khối Tỉnh ủy;
- Phụ lục số 2: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Phụ lục số 3: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Tài nguyên và Môi trường;
- Phụ lục số 4: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Công thương;
- Phụ lục số 5: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Xây dựng;
- Phụ lục số 6: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Phụ lục số 7: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Phụ lục số 8: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Thông tin và Truyền thông;
- Phụ lục số 9: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Khoa học và Công nghệ;
- Phụ lục số 10: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Giao thông Vận tải;
- Phụ lục số 11: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Y tế;
- Phụ lục số 12: Máy móc, thiết bị chuyên dùng Đài phát thanh truyền hình tỉnh;
- Phụ lục số 13: Máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực khác;
- Phụ lục số 14: Máy móc, thiết bị chuyên dùng cấp huyện, thành phố.
Phần II. Máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (gồm 11 phụ lục):
- Phụ lục số 1: Máy móc, thiết bị chuyên dùng Khối Tỉnh ủy;
- Phụ lục số 2: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Phụ lục số 3: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Tài nguyên và Môi trường;
- Phụ lục số 4: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Công thương;
- Phụ lục số 5: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Phụ lục số 6: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Thông tin và Truyền thông;
- Phụ lục số 7: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Khoa học và Công nghệ;
- Phụ lục số 8: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Giao thông Vận tải;
- Phụ lục số 9: Máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Y tế;
- Phụ lục số 10: Máy móc, thiết bị chuyên dùng Đài phát thanh truyền hình tỉnh;
- Phụ lục số 11: Máy móc, thiết bị chuyên dùng cấp huyện, thành phố.
2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm triển khai việc trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng theo đúng định mức và các văn bản quy định hiện hành.
3. Giao Sở Tài chính kiểm tra, giám sát việc thực hiện triển khai mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| CHỦ TỊCH |
MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CÓ GIÁ MUA DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN
PHỤ LỤC 1: MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG KHỐI TỈNH ỦY
TT | Chủng loại | Số lượng tối đa | Ghi chú |
I | Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh |
|
|
1 | Máy siêu âm trị liệu US-700 | 01 cái |
|
2 | Máy kéo dãn cổ và cột sống | 01 cái |
|
3 | Máy điện xung điện phân trị liệu | 01 cái |
|
4 | Máy huyết học tự động | 01 cái |
|
5 | Máy đo huyết áp tự động | 01 cái |
|
6 | Máy xét nghiệm nước tiểu SIMEN | 01 cái |
|
7 | Máy điện tim 12 kênh | 01 cái |
|
8 | Bộ máy li tâm và huyết học | 01 bộ |
|
II | Báo Hòa Bình |
|
|
| Máy móc thiết bị chuyên dùng cho báo in |
|
|
1 | Máy in khổ A3 | 02 cái |
|
2 | Máy tính phục vụ công tác chế bản | 04 cái |
|
3 | Máy quay Camera | 04 cái |
|
4 | Máy ảnh Kỹ thuật số và ống kính tele | 03 cái |
|
| Máy móc thiết bị chuyên dùng cho báo điện tử |
|
|
1 | Máy tính phục vụ dựng hình báo điện tử | 02 cái |
|
2 | Máy quay Camera | 03 cái |
|
PHỤ LỤC 2: MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TT | Chủng loại | Số lượng tối đa | Ghi chú |
I | Các đơn vị quản lý hành chính |
|
|
1 | Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản |
|
|
| Máy móc thiết bị chuyên dùng cho lĩnh vực An toàn thực phẩm |
|
|
1.1 | Bộ thổi khí Ni tơ | 01 bộ |
|
1.2 | Máy đếm khuẩn lạc | 01 cái |
|
1:3 | Máy đo PH | 02 cái |
|
1.4 | Máy lọc nước siêu sạch (dùng cho phòng thí nghiệm) | 01 cái |
|
1.5 | Bể điều nhiệt | 02 cái |
|
1.6 | Máy li tâm đa năng | 01 cái |
|
1.7 | Tủ ấm | 01 cái |
|
1.8 | Cân kỹ thuật | 01 cái |
|
1.9 | Máy lắc | 01 cái |
|
1.10 | Kính hiển vi | 01 cái |
|
1.11 | Máy Soek | 08 cái |
|
1.12 | Tủ lạnh | 02 cái |
|
1.13 | Tủ đông | 01 cái |
|
1.14 | Hệ thống phân tích Elisa, bao gồm: | 01 HT |
|
| Máy đọc khay vi thể | 01 cái |
|
| Máy rửa khay vi thể | 01 cái |
|
| Buồng ủ lắc khay vi thể (Incubator Shaker) | 01 cái |
|
| Pipet 8 kênh | 01 cái |
|
1.15 | Máy đo pH/m V/Nhiệt độ dạng cầm tay | 01 cái |
|
2 | Chi cục chăn nuôi và Thú y (Trạm kiểm dịch chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị bệnh động vật) |
|
|
| Máy móc thiết bị chuyên dùng cho chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị bệnh |
|
|
2.1 | Tủ ấm B500 | 01 cái |
|
2.2 | Tủ cấy vô trùng (AHC-6D1) | 01 cái |
|
2.3 | Tủ lạnh âm sâu (Evermed LDF 1365) | 01 cái |
|
2.4 | Nồi hấp tiệt trùng tự động (Tomy ES-315) | 01 cái |
|
2.5 | Máy đo PH để bàn (Hanna Hi 2211) | 01 cái |
|
2.6 | Kính hiển vi nghiên cứu 2 mắt (Labomed Lx400 9126003) | 01 cái |
|
2.7 | Máy đo PH/Nhiệt độ cầm tay cho thịt (Hanna Hi 99163) | 15 cái |
|
2.8 | Máy kích điện (NB 1200 W hiển thị LCD) | 01 cái |
|
2.9 | Máy hút ẩm Edison 12 lít | 01 cái |
|
2.10 | Lò vi sóng (Sanyo EM-G9539V) | 01 cái |
|
2.11 | Máy đo hàm lượng Amoniac | 02 cái |
|
2.12 | Máy đo đa chỉ tiêu nước thải trong chăn nuôi U-50 Series | 01 cái |
|
2.13 | Máy phân tích hàm lượng Protein thô trong thức ăn | 01 cái |
|
3 | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật |
|
|
| Máy móc thiết bị dùng cho việc kiểm tra xét nghiệm bảo vệ thực vật |
| Phục vụ cho Văn phòng chi cục và các trạm BVTV trực thuộc |
3.1 | Cân kỹ thuật 2 số lẻ Ohaus PA 2102C | 15 cái |
|
3.2 | Cân phân tích Shima DZU-320 | 02 cái |
|
3.3 | Kính hiển vi kết nối máy tính KRUSS | 14 cái |
|
3.4 | Kính hiển vi soi nổi 2 mắt | 14 cái |
|
3.5 | Kính hiển vi quang học DM 2700M | 03 cái |
|
3.6 | Kính hiển vi BMS.1000 | 01 cái |
|
3.7 | Máy điểm khuẩn lạc Stuart SC6 plus | 01 cái |
|
3.8 | Tủ cấy vi sinh SANYO (MCV-91BMV) | 01 cái |
|
3.9 | Bộ test nhanh an toàn thực phẩm | 03 cái |
|
3.10 | Máy phân tích hàm lượng kim loại nặng | 02 cái |
|
3.11 | Bếp gia nhiệt | 02 cái |
|
3.12 | Tủ đựng hóa chất có quạt hút | 15 cái |
|
3.13 | Máy lắc bình tam giác Vision VS-201P | 14 cái |
|
3.14 | Bộ bẫy bắt sinh vật gây hại | 14 bộ |
|
3.15 | Lồng nuôi côn trùng | 14 cái |
|
3.16 | Bộ rây (Loại 250 mm; 200 mm; 150 mm; 100 mm; 75 mm; 40 mm) đường kính rây ≥ 20cm | 14 bộ |
|
3.17 | Bộ dụng cụ lấy mẫu đất (lấy được mẫu bùn, mẫu đất và mẫu cát) | 02 bộ |
|
3.18 | Tủ sấy DPH 9042 | 03 cái |
|
3.19 | Tủ ấm Memert in 75,74 lít | 01 cái |
|
3.20 | Nồi hấp tiệt trùng HVA 110 | 01 cái |
|
3.21 | Máy lắc ống nghiệm (tốc độ 0-3.000 vòng/phút) Vortex Classic | 14 cái |
|
3.22 | Máy li tâm Hermlz 206A | 14 cái |
|
3.23 | Tủ hút khí độc STC70-120 | 14 cái |
|
3.24 | Máy đọc ELISA | 01 cái |
|
3.25 | Bộ Micropipet (Loại 100÷1.000 ml; 10÷100 ml; 0,5÷10 ml) vật liệu thủy tinh trong suốt chịu nhiệt | 01 bộ |
|
3.26 | Bộ Buret (loại 10 ml, 25ml, 50ml, 100 ml) vật liệu thủy tinh trong suốt chịu nhiệt | 01 bộ |
|
3.27 | Máy lọc nước 1 lần 4l/giờ | 01 cái |
|
3.28 | Tủ định ôn | 02 cái |
|
3.29 | Máy đo nhiệt độ, ẩm độ cầm tay HI8564 | 14 cái |
|
3.30 | Máy chụp ảnh độ phân giải: ≥12Mpixel | 15 cái |
|
3.31 | Máy đo độ ẩm các loại hạt | 15 cái |
|
3.32 | Máy đo pH để bàn | 01 cái |
|
3.33 | Máy đo hàm lượng N-P-K trong đất | 02 cái |
|
3.34 | Máy hút ẩm | 01 cái |
|
3.35 | Máy đo diệp lục | 01 cái |
|
4 | Chi cục Thủy sản (Quản lý vùng nuôi Thủy sản trên hồ) |
|
|
4.1 | Thiết bị lấy mẫu nước tầng đáy | 01 cái |
|
4.2 | Thiết bị phòng thí nghiệm mini gồm: | 01 bộ |
|
| Cân điện tử | 1 |
|
| Bàn đá thí nghiệm di động | 1 |
|
| Máy đo COD đa chỉ tiêu (41 chỉ tiêu) | 1 |
|
| Máy đo DO | 1 |
|
| Tủ đựng vật tư thí nghiệm | 1 |
|
5 | Chi cục Kiểm lâm (Phục vụ công tác bảo vệ rừng) |
| TCĐM tính cho 01 đơn vị; nhu cầu đầu tư cho 16 đơn vị trực thuộc (01 đội KL cơ động PCCCR, 11 hạt kiểm lâm và 04 BQL khu BTTN) |
5.1 | Bộ máy bơm chữa cháy (máy bơm CC, ống dẫn nước CC) | 01 cái | |
5.2 | Máy cắt thực bì đeo vai | 02 cái | |
5.3 | Máy phun nước chữa cháy đeo vai | 02 cái | |
5.4 | Máy thổi gió đeo vai | 02 cái | |
5.5 | Máy cưa xăng | 02 cái | |
5.6 | Máy định vị vệ tinh cầm tay (GPS) | 02 cái | |
5.7 | Nhà bạt | 02 cái | |
5.8 | Máy camera (dùng cho tuyên truyền PCCCR) | 01 cái | |
5.9 | Máy ảnh kỹ thuật số (dùng cho tuyên truyền PCCCR) | 01 cái | |
II | Các đơn vị sự nghiệp |
|
|
1 | Trung tâm giống cây trồng vật nuôi và thủy sản |
|
|
* | Máy móc thiết bị chuyên dùng cho 01 phòng kiểm nghiệm chất lượng hạt giống |
|
|
| Dụng cụ lấy mẫu và chia mẫu |
|
|
1 | Thùng chia mẫu cho lúa | 01 cái |
|
2 | Thùng chia mẫu ngô | 01 cái |
|
3 | Cân điện tử | 01 cái |
|
4 | Máy nén khí | 01 cái |
|
5 | Sàng chuẩn | 01 cái |
|
| Thiết bị phân tích độ sạch |
|
|
1 | Cân điện tử | 01 cái |
|
2 | Máy thổi hạt | 01 cái |
|
3 | Bàn soi hạt | 02 cái |
|
| Thiết bị đánh giá Nảy mầm |
|
|
1 | Máy đếm hạt | 01 cái |
|
2 | Tủ nảy mầm | 01 cái |
|
3 | Phòng nảy mầm | 01 cái |
|
4 | Máy đo PH điện tử hiện số | 01 cái |
|
5 | Máy phun ẩm | 01 cái |
|
6 | Tủ sấy cát | 01 cái |
|
| Thiết bị đo Độ ẩm |
|
|
1 | Máy đo độ ẩm xách tay | 01 cái |
|
2 | Tủ sấy | 01 cái |
|
3 | Cân điện tử chính xác 10-3gr | 01 cái |
|
4 | Máy nghiền mẫu | 01 cái |
|
5 | Sàng chuẩn thiết bị xay | 01 cái |
|
| Thiết bị kho lưu mẫu |
|
|
1 | Máy hút ẩm | 01 cái |
|
2 | Giá đặt mẫu | 02 cái |
|
| Các thiết bị khác |
|
|
1 | Các quả cân để làm việc | 02 bộ |
|
2 | Tủ ẩm mát để ủ mẫu | 01 cái |
|
3 | Bàn làm việc đặt thiết bị mặt đá | 08 cái |
|
* | Máy móc thiết bị chuyên dùng cho 01 phòng thí nghiệm chất lượng giống thủy sản |
|
|
1 | Máy đo PH-DO | 01 cái |
|
2 | Kính hiển vi sinh học | 01 cái |
|
3 | Máy chưng cất | 01 cái |
|
4 | Tủ lạnh | 01 cái |
|
5 | Máy khuấy SB161 | 01 cái |
|
6 | Cân phân tích | 01 cái |
|
7 | Cân bàn | 01 cái |
|
8 | Máy ly tâm | 01 cái |
|
9 | Bộ phân tích nước lamotte | 03 bộ |
|
10 | Giá đặt mẫu | 03 cái |
|
11 | Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu | 01 cái |
|
12 | Kính hiển vi soi nổi | 01 cái |
|
* | Máy móc thiết bị chuyên dùng cho lĩnh vực chăn nuôi |
|
|
1 | Tủ bảo quản tinh | 02 cái |
|
2 | Tủ sấy dụng cụ khai thác tinh | 01 cái |
|
3 | Tủ lạnh | 01 cái |
|
4 | Tủ làm đá | 01 cái |
|
5 | Kính hiển vi điện tử | 01 cái |
|
6 | Bình trưng nước cất | 01 cái |
|
7 | Tủ bảo ôn (bảo quản tinh trùng) | 01 cái |
|
8 | Thùng bảo ôn (vận chuyển tinh đến các điểm) | 20 cái |
|
9 | Máy siêu âm thai lợn | 01 cái |
|
10 | Giá nhảy tự động | 01 cái |
|
11 | Tủ ngâm môi trường | 01 cái |
|
12 | Máy đo độ dày mỡ lưng | 01 cái |
|
13 | Súng bắn vac xin tự động | 01 cái |
|
14 | Dao mổ điện | 02 cái |
|
15 | Máy đóng tinh tự động | 01 cái |
|
16 | Máy kiểm đếm tinh trùng | 01 cái |
|
17 | Máy ấp trứng | 01 cái |
|
18 | Quạt thông gió | 16 cái |
|
19 | Máy phát điện sử dụng khí ga | 01 cái |
|
20 | Bộ dụng cụ chuyên ngành | 02 bộ |
|
21 | Nồi hấp tiệt trùng | 01 cái |
|
22 | Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm | 02 bộ |
|
23 | Máy ép lọ tinh | 01 cái |
|
24 | Máy áp lực | 03 cái |
|
25 | Cân điện tử 2500kg | 01 cái |
|
26 | Cân điện tử 5kg | 01 cái |
|
27 | Bình phun thuốc sát trùng sử dụng động cơ | 01 cái |
|
28 | Khung chuồng nái đẻ (Khung) | 20 cái |
|
* | Máy móc thiết bị chuyên dùng cho lĩnh vực trồng trọt |
|
|
| Thiết bị máy móc phục vụ tại vườn ươm cây giống |
|
|
1 | Máy phát cỏ | 03 cái |
|
2 | Máy phun thuốc BVTV | 03 cái |
|
3 | Máy làm đất | 02 cái |
|
4 | Máy bơm nước tưới cây | 03 cái |
|
5 | Máy sàng đất | 02 cái |
|
6 | Máy đóng bầu | 02 cái |
|
| Nhà lưới S0, S1, S2 |
|
|
1 | Hệ thống tưới tự động | 03 HT |
|
| Thiết bị máy móc phục vụ sản xuất lúa |
|
|
1 | Máy cày đất | 02 cái |
|
2 | Máy tuốt lúa | 02 cái |
|
3 | Máy cấy | 02 cái |
|
4 | Máy phun thuốc sâu | 02 cái |
|
| Thiết bị phục vụ nhà nuôi cấy mô |
|
|
1 | Cân phân tích | 01 cái |
|
2 | Cân kỹ thuật | 01 cái |
|
3 | Máy khuấy phối trộn | 01 cái |
|
4 | Máy đo EC-PH để bàn | 01 bộ |
|
5 | Kính hiển vi soi nổi có gắn máy chụp ảnh | 01 bộ |
|
6 | Tủ lạnh sâu -20 đến -35oC | 01 cái |
|
7 | Kính hiển vi quang học | 01 bộ |
|
8 | Tủ ấm | 01 cái |
|
9 | Máy lắc | 01 cái |
|
10 | Tủ lạnh | 02 cái |
|
11 | Hộp nhiệt khử trùng | 04 bộ |
|
12 | Tủ cấy đơn | 04 cái |
|
13 | Máy khuấy từ gia nhiệt | 02 cái |
|
14 | Bàn thí nghiệm | 02 cái |
|
15 | Giá nuôi cây 4 tầng KT | 16 cái |
|
16 | Giá để môi trường 4 tầng | 02 cái |
|
17 | Tủ đựng hoá chất | 01 cái |
|
18 | Máy hút ẩm | 02 cái |
|
19 | Nồi hấp khử trùng | 01 cái |
|
20 | Máy cất nước hai lần | 01 cái |
|
* | Máy móc thiết bị chuyên dùng cho lĩnh vực thủy sản |
|
|
| Thiết bị máy móc tạo o xy |
|
|
1 | Máy xục khí bánh guồng | 02 cái |
|
2 | Máy tạo o xy dạng sóng | 02 cái |
|
3 | Máy xục khí tạo o xy | 06 cái |
|
| Thiết bị ngư cụ chuyên dụng |
|
|
1 | Lưới cá thịt | 01 cái |
|
2 | Lưới cá giống | 02 cái |
|
| Thiết bị phục vụ sinh sản nhân tạo |
|
|
1 | Bể sinh sản | 01 cái |
|
2 | Bể nhốt ép cá | 06 cái |
|
3 | Bể ấp | 02 cái |
|
4 | Bình vây | 02 cái |
|
2 | Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà |
|
|
| (Phục vụ kiểm tra bảo vệ rừng phòng hộ và đo vẽ trích lục bản đồ đất Nông lâm nghiệp) |
|
|
2.1 | Thuyền máy phục vụ công tác phòng hộ | 01 cái |
|
2.2 | Máy Scan A0 (Quét bản đồ, phục vụ số hóa bản đồ) | 01 cái |
|
2.3 | Máy kinh vĩ | 01 cái |
|
2.4 | Máy định vị cầm tay (GPS) | 10 cái |
|
3 | Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến ngư |
|
|
3.1 | Thiết bị bộ dựng hình (Phục vụ thông tin tuyên truyền công tác Nông nghiệp) | 01 bộ |
|
PHỤ LỤC 3: MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TT | Danh mục, chủng loại | Số lượng tối đa | Ghi chú |
I | Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường |
|
|
1 | Các thiết bị quan trắc môi trường không khí |
|
|
1.1 | Máy phân tích khí thải tại nguồn (ống khói) dùng đi thanh tra tại hiện trường để xác định các chỉ tiêu khí độc cơ bản thải ra môi trường: CO, CO2, NO2, SO2, H2S | 01 cái |
|
1.2 | Máy giám sát đo bụi môi trường (đi kiểm tra hiện trường): Bụi trọng lượng (TSP), bụi hô hấp, bụi kích cỡ (PM1.0, PM2.5, PM10.0) | 01 cái |
|
1.3 | Máy lấy mẫu khí lưu lượng lớn (Lấy mẫu khí bụi hiện trường về phân tích bụi) (TSP. PM, Bụi amiang ... tại phòng thí nghiệm) | 01 cái |
|
1.4 | Máy lấy mẫu khí lưu lượng nhỏ (0,5-3 lít/phút: Lấy mẫu khí hiện trường để phân tích chỉ tiêu khí độc tại phòng thí nghiệm) | 01 cái |
|
1.5 | Máy đo tiểu khí hậu cầm tay đi hiện trường (đo các chỉ số: tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất...) | 01 cái |
|
1.6 | Trạm quan trắc thời tiết tự động (đặt cố định) Quan trắc các yếu tố tốc độ gió, hướng gió, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, Bức xạ mặt trời, lượng mưa ... và bộ Datalogger lưu trữ và hiển thị số liệu | 01 cái |
|
1.7 | Máy đo độ ồn phân tích | 01 cái |
|
1.8 | Máy đo ồn thường | 01 cái |
|
1.9 | Máy đo độ rung tích phân 3 chiều | 01 cái |
|
1.10 | Máy đo độ rung máy công nghiệp | 01 cái |
|
1.11 | Máy đo phóng xạ cầm tay đi hiện trường | 01 cái |
|
1.12 | Máy đo cường độ ánh sáng cầm tay | 01 cái |
|
1.13 | Máy định vị vệ tinh cầm tay | 01 cái |
|
1.14 | Máy đo khí môi trường xung quanh | 01 cái |
|
1.15 | Máy phát điện đi hiện trường (3KVA), phụ kiện | 01 cái |
|
1.16 | Thiết bị lấy mẫu bụi và khí thải ống khói | 01 cái |
|
2 | Thiết bị quan trắc môi trường nước và đất |
|
|
2.1 | Thiết bị phân tích các chỉ tiêu nguyên tố vi lượng trong nước (đi hiện trường): ~ 25 nguyên tố vi lượng | 01 bộ |
|
2.2 | Máy cực phổ đo kim loại nặng tại hiện trường (Máy chuyên biệt đo nhanh tại hiện trường một số chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng gồm 5 chỉ tiêu sau: As, Cđ, Cu, Pb, Hg). | 01 cái |
|
2.3 | Bộ kiểm tra COD (bao gồm bếp phá mẫu và máy đo chỉ số COD) | 01 bộ |
|
2.4 | Bộ kiểm tra BOD 6 chỗ (bao gồm bộ đo BOD 6 chỗ và tủ ấm BOD 180 lít) | 01 bộ |
|
2.5 | Bộ thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu (đo nhanh đi hiện trường): pH, DO, độ dẫn, độ muối, tổng chất rắn hòa tan, TDS), độ đục, nhiệt độ nước ... | 01 bộ |
|
2.6 | Máy đo pH, ORP, T° nước cầm tay | 01 cái |
|
2.7 | Máy đo độ muối, độ dẫn, TDS cầm tay | 01 cái |
|
2.8 | Máy đo DO cầm tay | 01 cái |
|
2.9 | Máy đo độ đục cầm tay | 01 cái |
|
2.10 | Máy đo tổng chất rắn lơ lửng (TSS) cầm tay | 01 cái |
|
2.11 | Bộ dụng cụ lấy mẫu nước (Dung tích lấy mẫu 2 lít - 4 lít) | 01 bộ |
|
2.12 | Bộ dụng cụ lấy mẫu trầm tích đáy | 01 bộ |
|
2.13 | Bộ lấy mẫu phù du | 01 bộ |
|
2.14 | Máy đo tốc độ dòng chảy | 01 cái |
|
2.15 | Máy đo lưu lượng nước trong đường ống kín | 01 cái |
|
2.16 | Thiết bị đo mực nước (đo nhiệt độ và mực nước tĩnh của giếng khoan, có thêm chức năng lấy mẫu nước giếng khoan lấy mực nước ngầm: dung tích lấy mẫu (500-1000ml) | 01 bộ |
|
2.17 | Máy đo sâu hồi âm cầm tay | 01 cái |
|
2.18 | Bộ phân tích vi sinh dã ngoại (đo tổng colifom và E.coli) | 01 bộ |
|
2.19 | Bộ dụng cụ lấy mẫu đất | 01 bộ |
|
2.20 | Thiết bị phân tích một số chỉ tiêu đất | 01 bộ |
|
3 | Các thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ phân tích, quan trắc môi trường |
|
|
3.1 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS) | 01 cái |
|
3.2 | Tủ hút phòng thí nghiệm | 01 cái |
|
3.3 | Tủ sấy | 01 cái |
|
3.4 | Lò nung 1.100°C dung tích 5 lít | 01 cái |
|
3.5 | Hệ thống chưng cất đạm tự động | 01 HT |
|
3.6 | Tủ ấm (Incubator) | 01 cái |
|
3.7 | Tủ ấm lắc | 01 cái |
|
3.8 | Nồi hấp khử trùng | 01 cái |
|
3.9 | Tủ cấy vi sinh | 01 cái |
|
3.10 | Tủ lạnh khô bảo quản mẫu | 01 cái |
|
3.11 | Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu | 01 cái |
|
3.12 | Hệ thống máy lắc ngang đa năng (lắc các loại bình tam giác, chai lọ, bình trụ ...) | 01 HT |
|
3.13 | Hệ thống lọc hút chân không | 01 HT |
|
3.14 | Máy khuấy từ gia nhiệt | 01 cái |
|
3.15 | Nồi cách thủy ổn nhiệt | 01 cái |
|
3.16 | Kính hiển vi nghiên cứu độ phóng đại 1000X | 01 cái |
|
3.17 | Kính hiển vi soi nổi độ phóng đại 30X | 01 cái |
|
3.18 | Máy cất nước 1 lần | 01 cái |
|
3.19 | Máy cất nước 2 lần | 01 cái |
|
3.20 | Máy lọc nước siêu sạch (dùng cho máy GC) | 01 cái |
|
3.21 | Cân phân tích 10-4 | 01 cái |
|
3.22 | Cân bán phân tích 10-3 | 01 cái |
|
3.23 | Cân kỹ thuật 10-2 | 01 cái |
|
3.24 | Máy nghiền mẫu đa năng | 01 cái |
|
3.25 | Máy nghiền mẫu khô | 01 cái |
|
3.26 | Máy ly tâm lạnh | 01 cái |
|
3.27 | Máy ly tâm thường | 01 cái |
|
3.28 | Máy lắc kiểu Vortex (lắc ống nghiệm, đĩa peptri...) | 01 cái |
|
3.29 | Máy hút ẩm (bảo vệ thiết bị phòng thí nghiệm) công suất hút ẩm 12 lít/ngày | 01 cái |
|
3.30 | Bộ Micro Phipete (0-20uL; 20-100uL; 100-100uL) | 01 bộ |
|
3.31 | Bộ sàng rây tiêu chuẩn | 01 bộ |
|
3.32 | Camera | 01 cái |
|
3.33 | Máy ảnh | 01 cái |
|
