Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 790/QĐ-UBND | Gia Lai, ngày 30 tháng 8 năm 2017 |
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;
Cán cứ Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ công văn số 282/HĐND-VP ngày 09/6/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 1913/STC-QLGCS ngày 17/8/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành tạm thời tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban Quản lý dự án, chương trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) như sau:
1. Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng được ban hành tiêu chuẩn, định mức: Có phụ lục kèm theo.
2. Ngoài quy định tại Điều 1 của quyết định này, khi các bộ, ngành, Trung ương có quy định riêng về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho từng ngành, nghề thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo quy định của bộ, ngành, Trung ương.
3. Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng đã được ban hành theo quyết định này, tại thời điểm thực hiện mua sắm nếu trên thị trường không có thì được chọn máy móc, thiết bị mang nhãn hiệu, chủng loại có giá trị tương đương để thay thế.
Điều 2. Thẩm quyền quyết định và nguồn kinh phí trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
1. Thẩm quyền quyết định trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng thực hiện theo phân cấp của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
2. Nguồn kinh phí trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao hàng năm và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
| KT. CHỦ TỊCH |
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN
(Kèm theo Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Gia Lai)
STT | Chủng loại | Đơn vị tính (cái, bộ, hệ thống) | Định mức | Ghi chú | |
Số lượng tối đa | Mức giá tối đa (đồng) | ||||
I/ | CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH Y TẾ | ||||
I.1 | THIẾT BỊ Y TẾ TUYẾN TỈNH (định mức trang bị cho 01 đơn vị) | ||||
1 | Bàn mổ | Cái | 20 | 600.000.000 |
|
2 | Bàn mổ chỉnh hình thủy lực | Cái | 2 | 1.200.000.000 |
|
3 | Bàn mổ vạn năng thủy lực | Cái | 5 | 900.000.000 |
|
4 | Bộ PT (thần kinh sọ não) 31 khoản | Bộ | 2 | 800.000.000 |
|
5 | Bộ Basic sản khoa (22 khoản, 41 món) | Bộ | 4 | 600.000.000 |
|
6 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu | Bộ | 5 | 530.000.000 |
|
7 | Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực (36 khoản) | Bộ | 5 | 980.000.000 |
|
8 | Bộ dụng cụ phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống | Bộ | 5 | 3.200.000.000 |
|
9 | Bộ dụng cụ phẫu thuật vi mạch máu (69 khoản) | Bộ | 5 | 920.000.000 |
|
10 | Bộ dụng cụ vi phẫu thuật thần kinh và mạch máu | Bộ | 2 | 850.000.000 |
|
11 | Bộ phẫu thuật nội soi | Bộ | 1 | 3.200.000.000 |
|
12 | Bộ nội soi chẩn đoán tai mũi họng | Bộ | 5 | 680.000.000 |
|
13 | Bộ nội soi chẩn đoán: Camera | Bộ | 2 | 2.100.000.000 |
|
14 | Bộ nội soi chẩn đoán: Màn hình | Bộ | 2 | 1.800.000.000 |
|
15 | Bộ hấp tiệt trùng loại dung tích lớn 300 - 500 lít | Bộ | 2 | 875.000.000 |
|
16 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang | Bộ | 5 | 1.000.000.000 |
|
17 | Bộ nội soi chẩn đoán: Nguồn sáng | Bộ | 5 | 1.250.000.000 |
|
18 | Bộ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình (65 khoản) | Bộ | 5 | 615.000.000 |
|
19 | Bộ phẫu thuật dạ dày, gan, mật | Bộ | 2 | 2.500.000.000 |
|
20 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch | Bộ | 2 | 1.760.000.000 |
|
21 | Bộ phẫu thuật thần kinh | Bộ | 2 | 800.000.000 |
|
22 | Bộ phẫu thuật thần kinh sọ não (58 khoản) | Bộ | 2 | 810.000.000 |
|
23 | Buồng cấy khuẩn | Cái | 2 | 600.000.000 |
|
24 | Buồng cấy khuẩn kỵ khí | Cái | 2 | 600.000.000 |
|
25 | Hệ thống kéo dãn cột sống cổ và đốt sống lưng | HT | 2 | 670.000.000 |
|
26 | Hệ thống micromotor có hệ thống quang học | HT | 2 | 800.000.000 |
|
27 | Hệ thống nội soi dạ dày tá tràng máy cắt đốt và bộ DC nội soi điều trị | HT | 2 | 3.000.000.000 |
|
28 | Hệ thống nội soi dùng trong phẫu thuật TMH | HT | 2 | 600.000.000 |
|
29 | Hệ thống chạy thận nhân tạo | HT | 40 | 600.000.000 |
|
30 | Hệ thống CT Scanner tối thiểu từ 16 lát cắt | HT | 2 | 10.000.000.000 |
|
31 | Hệ thống MRI | HT | 2 | 50.000.000.000 |
|
32 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền | HT | 1 | 34.000.000.000 |
|
33 | Hệ thống phẫu thuật tim hở | HT | 1 | 3.000.000.000 |
|
34 | Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để phẫu thuật tim | HT | 1 | 1.300.000.000 |
|
35 | Hệ thống xạ trị cao tốc | HT | 1 | 150.000.000.000 |
|
36 | Hệ thống 3 đường khí | HT | 1 | 38.000.000.000 |
|
37 | Kính hiển vi phẫu thuật có camera và màn hình | Cái | 2 | 1.000.000.000 |
|
38 | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Cái | 2 | 800.000.000 |
|
39 | Kính hiển vi vi phẫu Opmi | Cái | 2 | 860.000.000 |
|
40 | Kính hiển vi vi phẫu thuật thần kinh, cột sống kèm Camera tích hợp | Cái | 2 | 30.000.000.000 |
|
41 | Máy điện di Protein (4 bộ phận) | Cái | 2 | 500.000.000 |
|
42 | Máy điện não (Mizar- Sirus): 18 khoản | Cái | 2 | 800.000.000 |
|
43 | Máy Điều Trị Từ Trường Dùng Trong VLTL&PHCN. | Cái | 5 | 500.000.000 |
|
44 | Máy đo thị trường | Cái | 5 | 500.000.000 |
|
45 | Máy gây mê | Cái | 10 | 850.000.000 |
|
46 | Máy gây mê giúp thở | Cái | 20 | 1.200.000.000 |
|
47 | Máy giúp thở | Cái | 50 | 600.000.000 |
|
48 | Máy giúp thở chức năng cao xâm nhập và không thâm nhập | Cái | 10 | 800.000.000 |
|
49 | Máy giúp thở trẻ em | Bộ | 30 | 700.000.000 |
|
50 | Máy kéo giãn cột sống (Bàn kéo - Dụng cụ kéo) | Cái | 2 | 750.000.000 |
|
51 | Máy kháng sinh đồ | Cái | 5 | 2.100.000.000 |
|
52 | Máy lọc thận nhân tạo | Cái | 30 | 600.000.000 |
|
53 | Máy mổ Pharco | Cái | 10 | 1.300.000.000 |
|
54 | Máy nội soi Olympus | Cái | 10 | 1.900.000.000 |
|
55 | Máy siêu âm doppler màu 4D | Cái | 4 | 1.430.000.000 |
|
56 | Máy tiệt khuẩn Nhiệt độ thấp Công nghệ Plasma 173 lít | Cái | 2 | 2.300.000.000 |
|
57 | Máy X quang | Cái | 2 | 800.000.000 |
|
58 | Máy X quang cao tần di động | Cái | 2 | 680.000.000 |
|
59 | Máy X quang chụp nhũ ảnh | Cái | 2 | 1.800.000.000 |
|
60 | Máy X quang kỹ thuật số | Bộ | 2 | 3.500.000.000 |
|
61 | Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số (Máy Phân Tích Khí Máu) tự động | Cái | 2 | 600.000.000 |
|
62 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Cái | 2 | 1.200.000.000 |
|
63 | Máy Xquang C-arm có 2 monitor | Cái | 2 | 3.000.000.000 |
|
64 | Máy X-Quang răng toàn cảnh Panorama | Cái | 2 | 2.100.000.000 |
|
65 | Máy xử lý mô tự động | Cái | 2 | 540.000.000 |
|
66 | Nồi hấp Autoclave | Bộ | 10 | 900.000.000 |
|
67 | Ống Nội Soi Dạ Dày Video. Model:EG-530FP | Cái | 5 | 678.000.000 |
|
68 | Siêu âm màu+ 4 đầu dò | Cái | 2 | 2.500.000.000 |
|
69 | Máy điều trị sóng sung kích | Cái | 10 | 800.000.000 |
|
I.2 | THIẾT BỊ Y TẾ TUYẾN HUYỆN (định mức trang bị cho 01 đơn vị) | ||||
1 | Bàn mổ | Cái | 2 | 600.000.000 |
|
2 | Bàn mổ chỉnh hình thủy lực | Cái | 1 | 1.200.000.000 |
|
3 | Bàn mổ vạn năng thủy lực | Cái | 2 | 900.000.000 |
|
4 | Bộ Basic sản khoa (22 khoản, 41 món) | Bộ | 2 | 600.000.000 |
|
5 | Bộ phẫu thuật nội soi | Bộ | 1 | 3.200.000.000 |
|
6 | Bộ hấp tiệt trùng | Bộ | 1 | 875.000.000 |
|
7 | Hệ thống CT Scanner tối thiểu từ 16 lát cắt đến 256 lát cắt | HT | 2 | 10.000.000.000 |
|
8 | Hệ thống chạy thận nhân tạo | HT | 10 | 600.000.000 |
|
9 | Máy điện não (Mizar- Sirus): 18 khoản | Cái | 1 | 800.000.000 |
|
10 | Máy đo thị trường | Cái | 1 | 500.000.000 |
|
11 | Máy gây mê | Cái | 2 | 850.000.000 |
|
12 | Máy gây mê giúp thở | Cái | 1 | 1.200.000.000 |
|
13 | Máy giúp thở | Cái | 5 | 600.000.000 |
|
14 | Máy giúp thở trẻ em | Bộ | 5 | 700.000.000 |
|
15 | Máy kháng sinh đồ | Cái | 1 | 2.100.000.000 |
|
16 | Máy mổ Pharco | Cái | 1 | 1.300.000.000 |
|
17 | Máy siêu âm doppler màu 4D | Cái | 2 | 1.430.000.000 |
|
18 | Máy X quang | Cái | 1 | 800.000.000 |
|
19 | Máy X quang cao tần di động | Cái | 1 | 680.000.000 |
|
20 | Máy X quang kỹ thuật số | Bộ | 1 | 3.500.000.000 |
|
21 | Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số (Máy Phân Tích Khí Máu) tự động | Cái | 2 | 600.000.000 |
|
22 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Cái | 2 | 1.200.000.000 |
|
23 | Máy Xquang C-arm có 2 monitor | Cái | 1 | 3.000.000.000 |
|
24 | Ống Nội Soi Dạ Dày Video | Cái | 1 | 678.000.000 |
|
25 | Siêu âm màu+ 4 đầu dò | Cái | 2 | 2.500.000.000 |
|
26 | Máy điều trị sóng sung kích | Cái | 2 | 800.000.000 |
|
I.3 | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC (định mức trang bị cho 01 đơn vị) | ||||
1 | Bàn mổ | Cái | 1 | 600.000.000 |
|
2 | Bộ dụng cụ khám điều trị TMH (đồng bộ) | Bộ | 2 | 600.000.000 |
|
II/ | CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC | ||||
| TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG |
|
|
|
|
1 | Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho môn Tin học và môn Ngoại ngữ | Bộ | 1 | 973.005.000 |
|
III/ | CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG - TB&XH | ||||
| TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ AN KHÊ |
|
|
|
|
| Công nghệ Ô tô |
|
|
|
|
1 | Máy chẩn đoán | Cái | 1 | 545.000.000 |
|
2 | Xe ô tô | Chiếc | 2 | 750.000.000 |
|
3 | Máy mài trục cơ | Cái | 1 | 550.000.000 |
|
| Nghề Cơ điện nông thôn |
|
|
|
|
1 | Máy kéo bánh xích | Chiếc | 1 | 700.000.0000 |
|
2 | Máy kéo bánh lốp | Chiếc | 1 | 520.000.000 |
|
3 | Máy cày hai bánh | Chiếc | 3 | 560.000.000 |
|
4 | Máy gặt lúa rải hàng | Chiếc | 3 | 650.000.000 |
|
5 | Máy kéo | Chiếc | 3 | 550.000.000 |
|
6 | Máy gieo hạt | Chiếc | 3 | 510.000.000 |
|
7 | Máy thu hoạch mía | Chiếc | 1 | 900.000.000 |
|
IV/ | CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH | ||||
| TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO THỂ THAO |
|
|
|
|
1 | Bảng điện tử đa môn 352 MB71 | Bảng | 1 | 700.000.000 |
|
2 | Sàn đấu phục vụ cho công tác thi đấu các bộ môn | Bộ | 1 | 649.899.000 |
|
V/ | CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | ||||
V.1 | SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG |
|
|
|
|
1 | Thiết bị lấy mẫu bụi PM10 (bộ kít PM2.5) | cái | 2 | 518.000.000 |
|
2 | Thiết bị lấy mẫu khí thải và mẫu bụi ống khói theo Isokinetic phù hợp theo tiêu chuẩn EPA cho lấy mẫu ống khói | cái | 1 | 1.756.000.000 |
|
3 | Thiết bị đo nhanh tại hiện trường (đa chỉ tiêu) | cái | 1 | 635.000.000 |
|
4 | Bộ thiết bị đo TOC/TN | cái | 1 | 3.680.000.000 |
|
5 | Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS+ECD) + Bộ Headspace + 2 injector | Hệ thống | 1 | 11.652.000.000 |
|
6 | Thiết bị phá mẫu lò vi sóng | cái | 1 | 1.458.000.000 |
|
7 | Máy Quang phổ UV-VIS | cái | 2 | 913.000.000 |
|
8 | Máy lọc nước siêu sạch | cái | 1 | 985.000.000 |
|
V.2 | CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG |
|
|
|
|
1 | Hệ thống tiếp nhận, quản lý kết quả quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh | Hệ thống | 1 | 740.046.168 |
|
VI/ | CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH GIAO THÔNG | ||||
| SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI |
|
|
|
|
1 | Máy in GPLX quốc tế | Bộ | 1 | 516.000.000 |
|
VII/ | CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG | ||||
VII.1 | SỞ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG |
|
|
|
|
| Danh mục thiết bị phục vụ hoạt động cho Hệ thống thông tin địa lý GIS |
|
|
|
|
1 | Máy chủ cơ sở dữ liệu cho các ngành, địa phương | Chiếc | 3 | 1.078.000.000 |
|
2 | Thiết bị lưu trữ SAN | Chiếc | 1 | 1.760.000.000 |
|
3 | Database Firewall cho máy chủ cơ sở dữ liệu | Chiếc | 1 | 1.977.800.000 |
|
4 | Thiết bị Anti-spam | Chiếc | 1 | 755.687.900 |
|
5 | Thiết bị Web Application Firewall | Chiếc | 1 | 1.247.400.000 |
|
6 | Thiết bị quản trị Database Firewall | Chiếc | 1 | 725.371.900 |
|
7 | Thiết bị load balancer | Chiếc | 1 | 715.000.000 |
|
| Danh mục phục vụ hoạt động của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai |
|
|
|
|
1 | Điều hòa chính xác loại thổi sàn, công suất 20KW: Emerson Liebert PEX P1020DA | Chiếc | 2 | 1.078.000.000 |
|
2 | Bộ lưu điện 40 KVA (UPS 40KVA): Upselec 40kVA online 3 pha UPS ALP-40 | Chiếc | 2 | 924.000.000 |
|
3 | Hệ thống phòng cháy chữa cháy | Hệ thống | 1 | 888.470.000 |
|
4 | Ổ đĩa cứng cho tủ đĩa IBM V3700 | Chiếc | 1 | 825.341.000 |
|
5 | Chuyển mạch trung tâm | Chiếc | 2 | 2.475.880.000 |
|
6 | IPScho DMZ/Internet | Chiếc | 1 | 1.464.100.000 |
|
7 | Thiết bị quản trị điều khiển: Resource Manager Appliance | Chiếc | 1 | 555.500.000 |
|
8 | Thiết bị điều khiển mở rộng | Chiếc | 1 | 3.300.000.000 |
|
| Danh mục thiết bị họp trực tuyến tại điểm trung tâm cấp tỉnh, cấp huyện |
|
|
|
|
1 | Thiết bị điều khiển trung tâm MCU Thiết bị điều khiển đa điểm cho phép kết nối 20 HD1080/20HD720/80DVD. Có khả năng nâng cấp lên 40 điểm HD 1080. | Bộ | 1 | 4.053.000.000 |
|
2 | Thiết bị quản lý hội nghị truyền hình | Bộ | 1 | 700.000.000 |
|
VIII/ | CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CÁC LĨNH VỰC KHÁC | ||||
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ |
|
|
|
|
| NGHỀ HÀN |
|
|
|
|
1 | Hệ thống hút khói hàn | Hệ thống | 1 | 677.370.000 |
|
| NGHỀ KỸ THUẬT MÁY NÔNG NGHIỆP |
|
|
|
|
1 | Máy xúc đào bánh xích | Chiếc | 01 | 800.000.000 |
|
2 | Máy xúc đào bánh hơi | Chiếc | 01 | 1.200.000.000 |
|
3 | Máy ủi | Chiếc | 01 | 950.000.000 |
|
4 | Máy gặt đập liên hợp | Cái | 02 | 530.000.000 |
|
5 | Máy mài xu páp | Máy | 01 | 579.000.000 |
|
| NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG |
|
|
|
|
1 | Máy ép cọc bê tông | Máy | 01 | 550.000.000 |
|
2 | Máy đào gầu nghịch | Máy | 01 | 2.000.000.000 |
|
3 | Cẩu tự hành | Cái | 01 | 1.085.000.000 |
|
4 | Mô hình máy bơm bê tông | Cái | 1 | 1.649.000.000 |
|
| NGHỀ CẤP THOÁT NƯỚC |
|
|
|
|
1 | Hệ thống hút khói hàn | Hệ thống | 1 | 699.370.000 |
|
IX/ | CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CẤP HUYỆN | ||||
IX.1 | HUYỆN IA GRAI |
|
|
|
|
| PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN HUYỆN |
|
|
|
|
1 | Hệ thống âm thanh sân khấu lưu động | Bộ | 1 | 970.811.930 |
|
IX.2 | HUYỆN CHƯ SÊ |
|
|
|
|
| ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH |
|
|
|
|
1 | Máy phát FM 1 kw | Cái | 1 | 700.000.000 |
|
IX.3 | THỊ XÃ AN KHÊ |
|
|
|
|
| TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM |
|
|
|
|
1 | Bộ thiết bị dạy và học môn tin học | Bộ | 1 | 560.000.000 |
|
- 1Quyết định 2504/QĐ-UBND năm 2017 Danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa
- 2Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2017 quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ
- 3Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2017 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên quản lý
- 4Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- 1Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008
- 2Nghị định 52/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
- 3Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 4Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- 5Thông tư 19/2016/TT-BTC hướng dẫn nội dung Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 6Quyết định 2504/QĐ-UBND năm 2017 Danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa
- 7Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2017 quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ
- 8Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2017 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên quản lý
Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2017 về ban hành tạm thời tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Số hiệu: 790/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 30/08/2017
- Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai
- Người ký: Nguyễn Đức Hoàng
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra