- 1Quyết định 12/2008/QĐ-UBND ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
- 2Quyết định 64/2008/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 12/2008/QĐ-UBND về biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
- 3Quyết định 92/2008/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh khi áp dụng Quyết định 12/2008/QĐ-UBND và Quyết định 64/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
- 1Quyết định 69/2005/QĐ-UB về phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về giá tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
- 2Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 3Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
- 4Nghị định 69/2009/NĐ-CP bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
- 5Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
- 6Thông tư 124/2011/TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành
- 1Quyết định 22/2019/QĐ-UBND ban hành về bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
- 2Quyết định 318/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019
- 3Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kỳ Hệ thống hóa 2019-2023
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 66/2012/QĐ-UBND | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BIỂU GIÁ CHUẨN VỀ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Quyết định số 69/2005/QĐ-UB ngày 05 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 9642/TTr-SXD-QLKTXD ngày 10 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 4741/STP-VB ngày 27 tháng 11 năm 2012,
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình để sử dụng vào mục đích:
1. Tính lệ phí trước bạ;
2. Bồi thường hỗ trợ thiệt hại nhà, công trình, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất;
3. Định giá nhà, công trình, vật kiến trúc trong công tác bán, thanh lý nhà, xưởng thuộc sở hữu Nhà nước;
4. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước;
5. Phục vụ công tác xét xử, thi hành án.
Điều 2. Việc xử lý chuyển tiếp áp dụng Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định này được thực hiện như sau:
1. Đối với các tài sản nhà, công trình, vật kiến trúc đã hoàn tất việc định giá theo Biểu giá ban hành tại các Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố; Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố; Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành hệ số điều chỉnh khi áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 và Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành để sử dụng vào các mục đích nêu tại Điều 1 (trừ mục đích tính giá để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất), thì không áp dụng hoặc điều chỉnh theo Biểu giá ban hành tại Quyết định này.
2. Đối với những dự án đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư, những dự án đang thực hiện dở dang việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thì tiếp tục thực hiện theo Phương án bồi thường đã được phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo Biểu giá ban hành tại Quyết định này.
3. Đối với những dự án đã được phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư nhưng đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thì thực hiện theo Biểu giá ban hành tại Quyết định này.
Điều 3. Căn cứ quy định của Trung ương về giá xây dựng công trình tại các đô thị và biến động giá trên thị trường, giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Biểu giá chuẩn; báo cáo Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung Biểu giá chuẩn cho phù hợp thực tế.
Giao Sở Xây dựng hướng dẫn những trường hợp phát sinh cụ thể chưa nêu trong Biểu giá chuẩn ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế các Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố; Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố; Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành hệ số điều chỉnh khi áp dụng Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2008 và Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
VỀ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ - PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)
STT | Loại công trình | Đơn vị | Suất vốn đầu tư | ||
Móng cọc các loại L ≤ 15m | Móng cọc các loại L > 15m | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Biệt thự trệt | 1. Khung (móng, cột, đà), mái BTCT (có hoặc không dán ngói); tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng/m2 | 6.070.000 | 6.400.000 |
2. Khung BTCT; mái lợp ngói; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng/m2 | 5.720.000 | 6.200.000 | ||
3. Khung BTCT; mái lợp tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng/m2 | 5.370.000 | 5.650.000 | ||
2 | Biệt thự lầu | 1. Khung, sàn, mái BTCT (có hoặc không dán ngói); tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng/m2 | 5.635.000 | 5.930.000 |
2. Khung, sàn BTCT; mái lợp ngói; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng/m2 | 5.285.000 | 5.560.000 | ||
3. Khung, sàn BTCT; mái lợp tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch bóng kính 80x80 hay tương đương; mặt tiền ốp đá granit. | đồng/m2 | 4.935.000 | 5.200.000 | ||
4. Cột BTCT hoặc gạch; sàn xây cuốn trên sắt I; mái lợp ngói hoặc tôn có trần; tường gạch; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 3.500.000 |
| ||
5. Cột gạch hoặc gỗ, sàn gỗ; mái lợp ngói hoặc tôn có trần; tường gạch; nền lát gạch ceramic hay tương đương. | đồng/m2 | 3.050.000 |
| ||
3 | Nhà phố liền kề trệt | 1. Khung, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.150.000 |
|
2. Khung BTCT; mái lợp ngói ; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 3.540.000 |
| ||
3. Khung BTCT; mái lợp tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 3.160.000 |
| ||
4. Cột gạch hoặc gỗ; mái lợp tôn hoặc ngói; tường gạch + ván hoặc tôn; nền lát gạch bông hoặc tương đương. | đồng/m2 | 2.620.000 |
| ||
5. Cột gạch hoặc gỗ; mái lợp giấy dầu hoặc lá; tường gạch + ván hoặc tôn; nền lát gạch bông hoặc tương đương. | đồng/m2 | 1.945.000 |
| ||
6. Cột gỗ; mái tôn, trần ván hoặc cót ép; vách ván hoặc tôn; nền láng xi măng. | đồng/m2 | 1.350.000 |
| ||
7. Cột gỗ; mái lá hoặc giấy dầu; vách tôn + gỗ; nền láng xi măng. | đồng/m2 | 940.000 |
| ||
4 | Nhà phố liền kề ≤ 4 tầng | 1. Khung, sàn, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.050.000 | 4.260.000 |
2. Khung, sàn BTCT; mái lợp ngói; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 3.900.000 | 4.100.000 | ||
3. Khung, sàn BTCT; mái lợp tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 3.750.000 | 3.950.000 | ||
4. Cột BTCT hoặc gạch, sàn-mái xây cuốn trên sắt I; tường gạch; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương. | đồng/m2 | 3.050.000 | 3.210.000 | ||
5. Cột BTCT hoặc gạch, sàn xây cuốn trên sắt I; mái lợp tôn hoặc ngói có trần; tường gạch; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương. | đồng/m2 | 2.950.000 | 3.100.000 | ||
6. Cột BTCT hoặc gạch; sàn đúc giả hoặc sàn gỗ; mái lợp tôn hay ngói có trần; tường gạch; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương. | đồng/m2 | 2.900.000 |
| ||
7. Cột gỗ; sàn gỗ; mái lợp tôn có trần; vách ván; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương. | đồng/m2 | 1.670.000 |
| ||
5 | Nhà phố liền kề ≥ 5 tầng | 1. Khung, sàn, mái BTCT (có hoặc không dán ngói); tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.500.000 | 4.740.000 |
2. Khung, sàn BTCT; mái lợp ngói; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.400.000 | 4.630.000 | ||
3. Khung, sàn BTCT; mái lợp tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.300.000 | 4.530.000 | ||
6 | Chung cư ≤ 5 tầng | 1. Khung, sàn, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.740.000 | 4.990.000 |
2. Khung, sàn BTCT; mái lợp ngói hoặc tôn; trần thạch cao; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.390.000 | 4.620.000 | ||
7 | Chung cư 6-8 tầng | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 4.980.000 | 5.240.000 |
2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 5.730.000 | 6.030.000 | ||
8 | Chung cư 9-14 tầng | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 5.230.000 | 5.500.000 |
2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 6.010.000 | 6.330.000 | ||
3. Có ≥ 2 tầng hầm | đồng/m2 | 6.270.000 | 6.600.000 | ||
9 | Chung cư 15-20 tầng | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 5.490.000 | 5.780.000 |
2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 6.310.000 | 6.640.000 | ||
3. Có ≥ 2 tầng hầm | đồng/m2 | 6.590.000 | 6.930.000 | ||
10 | Chung cư 21-25 tầng | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 5.760.000 | 6.070.000 |
2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 6.630.000 | 6.980.000 | ||
3. Có ≥ 2 tầng hầm | đồng/m2 | 6.920.000 | 7.280.000 | ||
11 | Chung cư > 25 tầng | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 5.880.000 | 6.190.000 |
2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 6.760.000 | 7.120.000 | ||
3. Có ≥ 2 tầng hầm | đồng/m2 | 7.050.000 | 7.430.000 | ||
12 | Nhà ≤ 5 tầng | - Loại phổ thông. | đồng/m2 | 4.250.000 | 4.480.000 |
- Loại trang trí đặc biệt (nền lát gạch ceramic hoặc bóng kính có kích thước ≥ 80 x 80; lắp kính trang trí chiếm ≥70% diện tích mặt tiền). | đồng/m2 | 4.650.000 | 4.890.000 | ||
13 | Nhà 6-8 tầng | 1. Không có tầng hầm |
| ||
- Loại phổ thông. | đồng/m2 | 4.460.000 | 4.700.000 | ||
- Loại trang trí đặc biệt | đồng/m2 | 4.880.000 | 5.140.000 | ||
2. Có 1 tầng hầm |
| ||||
- Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.140.000 | 5.400.000 | ||
- Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 5.610.000 | 5.910.000 | ||
14 | Nhà 9 -14 tầng | 1. Không có tầng hầm |
| ||
- Loại phổ thông. | đồng/m2 | 4.550.000 | 4.800.000 | ||
- Loại trang trí đặc biệt | đồng/m2 | 4.980.000 | 5.240.000 | ||
2. Có 1 tầng hầm |
| ||||
- Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.240.000 | 5.510.000 | ||
- Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 5.720.000 | 6.020.000 | ||
3. Có ≥2 tầng hầm |
| ||||
- Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.460.000 | 5.750.000 | ||
- Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 5.970.000 | 6.290.000 | ||
15 | Nhà 15-20 tầng | 1. Không có tầng hầm |
| ||
- Loại phổ thông. | đồng/m2 | 4.650.000 | 4.890.000 | ||
- Loại trang trí đặc biệt | đồng/m2 | 5.080.000 | 5.340.000 | ||
2. Có 1 tầng hầm |
| ||||
- Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.340.000 | 5.620.000 | ||
- Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 5.840.000 | 6.150.000 | ||
3. Có ≥2 tầng hầm |
| ||||
- Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.570.000 | 5.870.000 | ||
- Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 6.090.000 | 6.410.000 | ||
16 | Nhà 21-25 tầng | 1. Không có tầng hầm |
| ||
- Loại phổ thông. | đồng/m2 | 4.740.000 | 4.990.000 | ||
- Loại trang trí đặc biệt | đồng/m2 | 5.180.000 | 5.450.000 | ||
2. Có 1 tầng hầm |
| ||||
- Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.450.000 | 5.740.000 | ||
- Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 5.950.000 | 6.270.000 | ||
3. Có ≥2 tầng hầm |
| ||||
- Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.690.000 | 5.990.000 | ||
- Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 6.210.000 | 6.540.000 | ||
17 | Nhà > 25 tầng | 1. Không có tầng hầm |
| ||
- Loại phổ thông. | đồng/m2 | 4.830.000 | 5.090.000 | ||
- Loại trang trí đặc biệt | đồng/m2 | 5.280.000 | 5.560.000 | ||
2. Có 1 tầng hầm |
| ||||
- Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.560.000 | 5.850.000 | ||
- Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 6.070.000 | 6.390.000 | ||
3. Có ≥2 tầng hầm |
| ||||
- Loại phổ thông. | đồng/m2 | 5.800.000 | 6.110.000 | ||
- Loại trang trí đặc biệt. | đồng/m2 | 6.340.000 | 6.670.000 | ||
18 | Loại tiêu chuẩn 1 sao | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 4.590.000 | 4.830.000 |
2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 5.280.000 | 5.550.000 | ||
19 | Loại tiêu chuẩn 2 sao | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 5.180.000 | 5.450.000 |
2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 5.960.000 | 6.270.000 | ||
20 | Loại tiêu chuẩn 3 sao | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 5.440.000 | 5.730.000 |
2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 6.260.000 | 6.580.000 | ||
21 | Loại tiêu chuẩn 4 sao | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 6.000.000 | 6.310.000 |
2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 6.900.000 | 7.260.000 | ||
3. Có ≥2 tầng hầm | đồng/m2 | 7.200.000 | 7.560.000 | ||
22 | Loại tiêu chuẩn 5 sao | 1. Không có tầng hầm | đồng/m2 | 6.420.000 | 6.760.000 |
2. Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 7.390.000 | 7.770.000 | ||
3. Có ≥2 tầng hầm | đồng/m2 | 7.710.000 | 8.110.000 | ||
23 | Rạp chiếu phim, nhà hát, hội trường (có thiết kế nội thất tương tự nhà hát) | 1. 200 - 400 chỗ ngồi. |
| ||
- Không có tầng hầm | đồng/m2 | 4.010.000 | 4.220.000 | ||
- Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 4.610.000 | 4.850.000 | ||
2. >400 - 600 chỗ ngồi. |
| ||||
- Không có tầng hầm | đồng/m2 | 4.270.000 | 4.500.000 | ||
- Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 4.910.000 | 5.170.000 | ||
3. >600 - 800 chỗ ngồi. |
| ||||
- Không có tầng hầm | đồng/m2 | 4.630.000 | 4.870.000 | ||
- Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 5.320.000 | 5.600.000 | ||
4. >800 - 10.000 chỗ ngồi. |
| ||||
- Không có tầng hầm | đồng/m2 | 5.140.000 | 5.410.000 | ||
- Có 1 tầng hầm | đồng/m2 | 5.910.000 | 6.220.000 | ||
24 | Trường học (các cấp) < 5 tầng) | 1. Khung, sàn, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương | đồng/m2 | 5.260.000 | 5.540.000 |
2. Khung, sàn BTCT; mái lợp ngói hoặc tôn có trần; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic hoặc tương đương. | đồng/m2 | 4.910.000 | 5.190.000 | ||
25 | Khẩu độ <18m, cao <6m, không có cầu trục | 1. Móng BTCT, cột thép, vì kèo-xà gồ thép; mái lợp tôn hoặc fibro; tường gạch. | đồng/m2 | 2.400.000 |
|
2. Móng, cột BTCT, vì kèo BTCT, xà gồ thép; mái lợp tôn hoặc fibro; tường gạch. | đồng/m2 | 2.400.000 |
| ||
3. Móng, cột BTCT, vì kèo-xà gồ thép; mái lợp tôn hoặc fibro; tường gạch. | đồng/m2 | 2.400.000 |
| ||
4. Móng BTCT, cột thép, vì kèo-xà gồ gỗ; mái lợp tôn hoặc fibro; vách tôn. | đồng/m2 | 2.200.000 |
| ||
26 | Khẩu độ 18m - 30m, cao 6m-9m không có cầu trục | 1. Móng BTCT, cột thép, vì kèo-xà gồ thép; mái lợp tôn hoặc fibro; tường gạch. | đồng/m2 | 2.800.000 |
|
2. Móng, cột BTCT, vì kèo BTCT, xà gồ thép; mái lợp tôn hoặc fibro; tường gạch. | đồng/m2 | 2.800.000 |
| ||
3. Móng, cột BTCT, vì kèo-xà gồ thép; mái lợp tôn hoặc fibro; tường gạch. | đồng/m2 | 2.800.000 |
| ||
4. Móng BTCT, cột thép, vì kèo-xà gồ gỗ; mái lợp tôn hoặc fibro; vách tôn. | đồng/m2 | 2.600.000 |
| ||
27 | Bể bằng thép chứa xăng, dầu và hệ thống đường ống dẫn. | 1. Không có lớp bảo vệ ngoài | đồng/m3 | 6.850.000 |
|
2. Có lớp bảo vệ ngoài | đồng/m3 | 8.270.000 |
| ||
28 | Nhà điều hành của Trạm xăng | 1. Khung, mái BTCT; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.530.000 |
|
2. Khung BTCT; mái lợp tôn có trần; tường gạch sơn nước; nền lát gạch ceramic các loại hay tương đương. | đồng/m2 | 4.030.000 |
| ||
29 | Mái của trạm xăng | 1. Móng, cột BTCT, vì kèo thép; mái lợp tôn. | đồng/m2 | 600.000 |
|
2. Móng BTCT, cột thép, vì kèo thép; mái lợp tôn. | đồng/m2 | 600.000 |
| ||
30 | Đường nội bộ, sân bãi | 1. Mặt đường BT nhựa nóng | đồng/m2 | 640.000 |
|
2. Mặt đường BT nhựa nguội | đồng/m2 | 513.000 |
| ||
3. Mặt đường BT đá 1 x 2 hoặc Bê tông sỏi | đồng/m2 | 335.000 |
| ||
4. Đường đá dăm chèn đất | đồng/m2 | 156.000 |
| ||
5. Đường cấp phối sỏi đỏ. | đồng/m2 | 134.000 |
| ||
6. Sân, vĩa hè lát gạch con sâu hoặc gạch xi măng các loại | đồng/m2 | 265.000 |
| ||
7. Sân lát gạch tàu. | đồng/m2 | 143.000 |
| ||
8. Sân lát đan. | đồng/m2 | 136.000 |
| ||
9. Sân láng vữa xi măng dày 3cm | đồng/m2 | 112.000 |
| ||
31 | Đài nước | 1. Đài nước BTCT ≤100 m3, cao >15m. | đồng/m3 | 13.580.000 |
|
2. Đài nước BTCT ≤100 m3, cao từ 10m - ≤15m. | đồng/m3 | 10.870.000 |
| ||
3. Đài nước BTCT ≤100 m3, cao từ 5m - <10m. | đồng/m3 | 8.150.000 |
| ||
4. Đài nước BTCT ≤100 m3, cao <5m. | đồng/m3 | 6.110.000 |
| ||
5. Đài nước BTCT >100 m3, cao >15m. | đồng/m3 | 16.660.000 |
| ||
6. Đài nước BTCT >100 m3, cao từ 10m - ≤15m. | đồng/m3 | 14.490.000 |
| ||
7. Đài nước BTCT >100 m3, cao từ 5m - <10m. | đồng/m3 | 12.600.000 |
| ||
8. Đài nước BTCT >100 m3, cao <5m. | đồng/m3 | 10.960.000 |
| ||
32 | Hồ nước ngầm, bể tự hoại | Tường xây gạch, nắp bê tông cốt thép: |
| ||
1. Dung tích ≤ 50m3 | đồng/m3 | 2.410.000 |
| ||
2. Dung tích > 50m3 | đồng/m3 | 2.820.000 |
| ||
Tường BTCT, nắp BTCT: |
| ||||
1. Dung tích ≤ 50m3 | đồng/m3 | 5.130.000 |
| ||
2. Dung tích > 50m3 - 100m3 | đồng/m3 | 5.840.000 |
| ||
3. Dung tích > 100m3 | đồng/m3 | 6.740.000 |
| ||
33 | Hồ nước mái | Tường xây gạch, nắp bê tông cốt thép: |
| ||
1.Dung tích ≤ 50 m3 | đồng/m3 | 2.540.000 |
| ||
Tường BTCT, nắp BTCT: |
| ||||
1. Dung tích ≤ 50 m3 | đồng/m3 | 5.390.000 |
| ||
2. Dung tích >50 m3 - 100 m3 | đồng/m3 | 6.130.000 |
| ||
3. Dung tích >100 m3 | đồng/m3 | 7.080.000 |
| ||
34 | Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị | 1. Quy mô ≤ 20ha | triệu đồng/ha | 5.900 |
|
2. Quy mô 20 - 50ha | triệu đồng/ha | 5.700 |
| ||
3. Quy mô > 50ha | triệu đồng/ha | 5.300 |
| ||
35 | Nhà bảo vệ (riêng lẻ) | 1. Khung BTCT, mái bê tông cốt thép có hoặc không dán ngói, tường gạch sơn nước, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 4.450.000 |
|
2. Khung BTCT, mái lợp ngói hoặc tôn, tường gạch sơn nước, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 4.100.000 |
| ||
3. Khung BTCT, mái ngói hoặc tôn, tường gạch quét vôi, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 3.800.000 |
| ||
36 | Nhà vệ sinh (riêng lẻ) | 1. Khung BTCT, mái BTCT, tường ốp gạch men, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 5.300.000 |
|
2. Khung BTCT, mái ngói có trần nhựa, tường ốp gạch men, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 4.950.000 |
| ||
3. Khung BTCT, mái tôn hoặc fibro có trần nhựa, tường ốp gạch men, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 4.600.000 |
| ||
4. Khung BTCT, mái tôn hoặc fibro có trần nhựa, tường gạch sơn nước, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 4.400.000 |
| ||
5. Khung BTCT, mái tôn hoặc fibro có trần nhựa, tường gạch quét vôi, nền lát gạch ceramic. | đồng/m2 | 4.250.000 |
| ||
6. Cột gỗ, mái tôn, vách tôn, nền xi măng | đồng/m2 | 1.000.000 |
| ||
37 | Gác lửng | 1. Gác lửng đúc | đồng/m2 | 2.500.000 |
|
2. Gác lửng đúc giả | đồng/m2 | 1.500.000 |
| ||
3. Gác lửng ván | đồng/m2 | 1.000.000 |
| ||
38 | Mái che | 1. Cột gạch, vì kèo-xà gồ thép, mái lợp tôn hoặc fibro, nền láng xi măng. | đồng/m2 | 1.300.000 |
|
