Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 5838/QĐ-UBND | Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CHÊNH LỆCH THANH TOÁN CHO CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2011
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng;
Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung là 830.000 đồng/tháng áp dụng từ 01/5/2011;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/1/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/1/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng đơn giá ca máy và thiết bị thi công công trình;
Căn cứ Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ;
Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội;
Căn cứ các định mức đã được UBND Thành phố ban hành tại các Quyết định: số 927/QĐ-UBND ngày 24/2/2011 (thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị thành phố Hà Nội); số 405/QĐ-UBND ngày 24/1/2011 (duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị Thành phố Hà Nội); số 340/QĐ-UBND ngày 20/1/2011 (duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội); số 900/QĐ-UBND ngày 23/2/2011 (duy trì công viên cây xanh đô thị thành phố Hà Nội); số 426/QĐ-UBND ngày 25/1/2011 (duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú Thành phố Hà Nội); số 4190/QĐ-UBND ngày 8/9/2011 (vệ sinh môi trường Ta luy xung quanh Hồ Tây);
Theo đề nghị của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 6237/TTrLS: XD-TC-LĐTBXH ngày 31/8/2011 của Liên Sở Tài chính – Xây dựng – Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đơn giá thanh toán cho các sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011 và Tờ trình số 9369/TTrLN: XD-TC-LĐTBXH ngày 07/12/2011 về việc phê duyệt chênh lệch đơn giá thanh toán cho các sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011,
Điều 1. Phê duyệt đơn giá chênh lệch thanh toán cho các sản phẩm dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2011 cho các lĩnh vực: Thu gom, vận chuyển xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị; Duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng; Duy trì công viên cây xanh đô thị; Chăn nuôi động vật tại vườn thú Hà Nội theo phụ lục chi tiết đính kèm. Gồm có:
Trong đó:
Phụ lục số 01: Đơn giá chênh lệch công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải đô thị thành phố Hà Nội năm 2011;
Phụ lục số 02: Đơn giá chênh lệch công tác duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị thành phố Hà Nội năm 2011;
Phụ lục số 03: Đơn giá chênh lệch công tác duy trì, sửa chữa hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hà Nội năm 2011;
Phụ lục số 04: Đơn giá chênh lệch công tác duy trì công viên cây xanh đô thị thành phố Hà Nội năm 2011;
Phụ lục số 05: Đơn giá chênh lệch công tác chăn nuôi động vật tại vườn thú Hà Nội năm 2011;
Điều 2. Trên cơ sở đơn giá được duyệt tại
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội; UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG TỔNG HỢP CHÊNH LỆCH ĐƠN GIÁ THANH TOÁN NĂM 2011
LĨNH VỰC: THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)
STT | MÃ HIỆU | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | Đơn vị tính | Chênh lệch đơn giá (đồng) | ||
Đơn giá sản phẩm vùng I | Đơn giá sản phẩm vùng II | Đơn giá sản phẩm vùng III | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I |
| CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG |
|
|
|
|
1 | MT1.01.00 | Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công |
|
|
|
|
|
| - Thực hiện tại các tuyến phố cổ, tuyến văn minh thương mại, tuyến phố chính thực hiện “điểm” về đảm bảo vệ sinh môi trường của Thành phố có chiều rộng ≥7m thực hiện 2 bên lề | km | 112.413 |
|
|
|
| - Thực hiện tại các tuyến phố còn lại | km | 56.207 | 47.103 | 36.910 |
2 | MT1.02.00 | Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công |
|
|
|
|
|
| - Quét đường | ha | 160.629 | 114.287 | 89.380 |
|
| - Quét hè | ha | 128.504 | 91.430 | 71.504 |
3 | MT1.03.00 | Công tác duy trì vệ sinh giải phân cách bằng thủ công | km | 11.759 | 5.748 | 436 |
4 | MT1.04.00 | Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện miệng cống hàm ếch | km | 49.256 | 35.058 | 27.434 |
5 | MT1.07.00 | Công tác vệ sinh mặt hồ Hoàn Kiếm | ha duy trì | 361.553 |
|
|
6 | MT2.01.00 | Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác cự ly bình quân 20km |
|
|
|
|
* |
| Xe ép rác < 10 tấn | tấn | 31.530 | 30.152 | 28.438 |
|
| 20 < L ≤ 25 km hệ số 1,11 |
| 34.998 | 33.469 | 31.566 |
|
| 25 < L ≤ 30 km hệ số 1,22 |
| 38.466 | 36.785 | 34.695 |
|
| 30 < L ≤ 35 km hệ số 1,30 |
| 40.989 | 39.198 | 36.970 |
|
| 35 < L ≤ 40 km hệ số 1,38 |
| 43.511 | 41.610 | 39.245 |
|
| 40 < L ≤ 45 km hệ số 1,45 |
| 45.718 | 43.720 | 41.235 |
|
| 45 < L ≤ 50 km hệ số 1,51 |
| 47.610 | 45.530 | 42.942 |
|
| 50 < L ≤ 55 km hệ số 1,57 |
| 49.502 | 47.339 | 44.648 |
|
| 55 < L ≤ 60 km hệ số 1,62 |
| 51.078 | 48.846 | 46.070 |
|
| 60 < L ≤ 65 km hệ số 1,66 |
| 52.340 | 50.052 | 47.207 |
* |
| Xe ép rác ≥ 10 tấn | tấn | 24.690 | 23.856 | 22.725 |
|
| 20 < L ≤ 25 km hệ số 1,11 |
| 27.406 | 26.480 | 25.224 |
|
| 25 < L ≤ 30 km hệ số 1,22 |
| 30.121 | 29.104 | 27.724 |
|
| 30 < L ≤ 35 km hệ số 1,30 |
| 32.097 | 31.012 | 29.542 |
|
| 35 < L ≤ 40 km hệ số 1,38 |
| 34.072 | 32.921 | 31.360 |
|
| 40 < L ≤ 45 km hệ số 1,45 |
| 35.800 | 34.591 | 32.951 |
|
| 45 < L ≤ 50 km hệ số 1,51 |
| 37.281 | 36.022 | 34.314 |
|
| 50 < L ≤ 55 km hệ số 1,57 |
| 38.763 | 37.454 | 35.678 |
|
| 55 < L ≤ 60 km hệ số 1,62 |
| 39.997 | 38.646 | 36.814 |
|
| 60 < L ≤ 65 km hệ số 1,66 |
| 40.985 | 39.601 | 37.723 |
8 | MT3.02.00 | Công tác vận hành bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh (công suất 2000 - 3500 tấn/ngày) tại bãi Nam Sơn | tấn |
| 12.173 |
|
9 | MT3.04.00 | Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp phế thải xây dựng công suất từ 500 - 1000 tấn/ngày | tấn |
| 3.570 |
|
10 | MT3.05.00 | Công tác xử lý phân bùn bể phốt tại Nhà máy chế biến phế thải Cầu Diễn | tấn |
| 8.729 |
|
11 | MT3.06.00 | Công tác vận hành nhà máy xử lý nước rác tại bãi Nam Sơn (công suất 1500 m3/ngày đêm) | m3 |
| 17.341 |
|
12 | MT3.07.00 | Công tác duy trì vận hành trạm rửa xe tại bãi Nam Sơn | tấn |
| 147 |
|
13 | MT3.08.00 | Công tác quản lý vận hành trạm cân điện từ 60 tấn tại bãi Nam Sơn | tấn |
| 54 |
|
14 | MT3.12.00 | Công tác xử lý rác làm mùn hữu cơ (công suất <500 tấn/ngày) tại Nhà máy xử lý rác Kiêu Kỵ | tấn |
| 37.813 |
|
15 | MT3.13.00 | Quản lý vận hành trạm cân điện tử 80 tấn tại bãi chôn lấp công suất 500 - 1000 tấn/ngày | tấn |
| 266 |
|
16 | MT4.01.00 | Công tác quét đường phố bằng cơ giới | km | 41.039 | 37.332 | 36.851 |
17 | MT4.02.00 | Công tác tưới nước rửa đường |
|
|
|
|
|
| - Xe < 10m3 | km | 64.132 | 60.920 | 57.348 |
|
| - Xe ≥ 10m3 | km | 52.852 | 50.217 | 47.285 |
18 | MT5.01.00 | Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng (xây gạch) | hố/ca | 11.552 | 10.054 | 8.384 |
19 | MT5.02.00 | Công tác thu dọn và vận chuyển phân xí máy | tấn | 32.399 | 31.139 | 28.460 |
20 | MT5.03.00 | Công tác duy trì nhà vệ sinh lưu động | hố/ca |
|
|
|
|
| - Mooc 4 buồng |
| 51.483 | 48.300 | 43.215 |
|
| - Nhà 1 buồng |
| -20.633 | -23.739 | -28.830 |
21 | MT5.04.00 | Công tác lắp đặt nhà vệ sinh lưu động | nhà |
|
|
|
|
| - Mooc 4 buồng |
| 88.551 | 83.636 | 78.174 |
|
| - Nhà 1 buồng |
| 114.976 | 108.791 | 101.919 |
22 |
| Công tác nhặt, thu gom rác, cỏ dại, các loại phế thải taluy xung quanh Hồ Tây | km | 112.413 |
|
|
23 |
| Công tác nhặt, thu gom rác, cỏ dại, các loại phế thải taluy xung quanh Hồ Tây (đối với đoạn mái taluy có độ dốc 90 độ; k=0,5) | km | 56.207 |
|
|
BẢNG TỔNG HỢP CHÊNH LỆCH ĐƠN GIÁ THANH TOÁN NĂM 2011
LĨNH VỰC: DUY TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)
SỐ TT | MÃ HIỆU | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | Đơn vị tính | Chênh lệch đơn giá (đồng) | |
Đơn giá sản phẩm vùng I | Đơn giá sản phẩm vùng II | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CHƯƠNG I | NẠO VÉT BẰNG THỦ CÔNG |
|
|
| |
1 | TN1.01.20 | Nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công |
|
|
|
|
| Lượng bùn bằng 1/3 tiết diện cống |
|
|
|
|
| - Cống 300 ≤ Ф ≤ 600 | đ/m3 | 367.046 | 260.297 |
|
| - Cống 600 < Ф ≤ 1.000 | đ/m3 | 347.335 | 245.833 |
|
| - Cống Ф > 1000 | đ/m3 | 342.800 | 242.981 |
2 | TN1.01.30 | Nạo vét bùn rãnh bằng thủ công |
|
|
|
|
| Lượng bùn bằng 1/3 tiết diện rãnh | đ/m3 | 311.154 | 218.946 |
3 | TN1.01.40 | Nạo vét bùn cống ngang bằng thủ công | đ/ga thu nước/ lần/ tháng | 115.709 | 83.213 |
4 | TN1.02.10 | Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m |
|
|
|
|
| - Không có hành lang lối vào | đ/m3 | 231.415 | 163.324 |
|
| - Có hành lang lối vào | đ/m3 | 196.371 | 138.282 |
5 | TN1.02.20 | Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m |
|
|
|
|
| - Không có hành lang lối vào | đ/m3 | 223.153 | 157.305 |
|
| - Có hành lang lối vào | đ/m3 | 195.828 | 138.421 |
6 | TN1.03.10 | Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước |
|
|
|
|
| - Chiều rộng B ≤ 6m | đ/km | 259.326 | 186.061 |
|
| - Chiều rộng 6 < B ≤ 15m | đ/km | 285.258 | 204.667 |
|
| - Chiều rộng B > 15m | đ/km | 369.539 | 265.136 |
CHƯƠNG II | NẠO VÉT BẰNG DÂY CHUYỀN THIẾT BỊ CƠ GIỚI |
|
|
| |
7 | TN2.01.10 | Nạo vét cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (S1) |
|
|
|
|
| - Không có phụ cấp ca 3 | đ/md | 37.777 | 35.482 |
|
| - Có phụ cấp ca 3 | đ/md | 42.197 | 39.341 |
8 | TN2.01.20 | Nạo vét cống ngầm bằng xe hút chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác (dây chuyền S2) |
|
|
|
|
| - Không có phụ cấp ca 3 | đ/md | 67.381 | 62.920 |
|
| - Có phụ cấp ca 3 | đ/md | 74.837 | 69.508 |
9 | TN2.01.30 | Nạo vét cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (dây chuyền S3) |
|
|
|
|
| - Không có phụ cấp ca 3 | đ/md | 109.162 | 105.144 |
|
| - Có phụ cấp ca 3 | đ/md | 124.015 | 118.080 |
10 | TN2.02.10 | Công tác nạo vét mương, sông thoát nước bằng máy xúc đặt trên xà lan kết hợp với lao động thủ công và các thiết bị khác (dây chuyền C2) |
|
|
|
|
| - Không có phụ cấp ca 3 | đ/m3 | 103.662 | 97.225 |
|
| - Có phụ cấp ca 3 | đ/m3 | 114.490 | 106.942 |
11 | TN2.02.20 | Nạo vét mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (dây chuyền C3) |
|
|
|
|
| - Không có phụ cấp ca 3 | đ/m3 | 121.791 | 114.062 |
|
| - Có phụ cấp ca 3 | đ/m3 | 140.827 | 117.386 |
CHƯƠNG III | VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI THOÁT NƯỚC BẰNG CƠ GIỚI |
|
|
| |
12 | TN3.01.10 | Công tác thu gom, vận chuyển phế thải thoát nước tại các chân điểm tập kết bằng xe chuyên dụng 4.5 tấn có thùng bùn kín khít, nâng hạ thùng bùn bằng thủy lực. |
|
|
|
|
| * Cự ly vận chuyển bùn 12km < L ≤ 18km |
|
|
|
|
| - Không có phụ cấp ca 3 | đ/tấn | 29.984 | 27.616 |
|
| - Có phụ cấp ca 3 | đ/tấn | 28.383 | 25.626 |
|
| * Cự ly vận chuyển bùn L < 8km |
|
|
|
|
| - Không có phụ cấp ca 3 | đ/tấn | 25.022 | 22.893 |
|
| - Có phụ cấp ca 3 | đ/tấn | 23.190 | 20.709 |
|
| * Cự ly vận chuyển bùn 8km ≤ L < 10km |
|
|
|
|
| - Không có phụ cấp ca 3 | đ/tấn | 27.037 | 24.243 |
|
| - Có phụ cấp ca 3 | đ/tấn | 25.271 | 22.114 |
|
| * Cự ly vận chuyển bùn 10km ≤ L ≤ 12km |
|
|
|
|
| - Không có phụ cấp ca 3 | đ/tấn | 29.005 | 25.592 |
|
| - Có phụ cấp ca 3 | đ/tấn | 27.305 | 23.519 |
|
| * Cự ly vận chuyển bùn 18km < L ≤ 20km |
|
|
|
|
| - Không có phụ cấp ca 3 | đ/tấn | 34.054 | 29.640 |
|
| - Có phụ cấp ca 3 | đ/tấn | 32.552 | 27.733 |
|
| * Cự ly vận chuyển bùn L > 20km |
|
|
|
|
| - Không có phụ cấp ca 3 | đ/tấn | 35.940 | 30.990 |
|
| - Có phụ cấp ca 3 | đ/tấn | 34.505 | 29.138 |
CHƯƠNG IV | CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC |
|
|
| |
13 | TN4.01.10 | Công tác kiểm tra phát hiện những hư hỏng trong lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống | đ/km | 843.236 | 701.140 |
14 | TN4.01.20 | Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi | đ/km | 685.645 | 574.461 |
15 | TN4.01.30 | Công tác quản lý thường xuyên trên mặt cống | đ/km | 5.257 | 4.076 |
16 | TN4.01.40 | Công tác duy trì, kiểm tra, quản lý mương, sông |
|
|
|
|
| - Không bị lấn chiếm hành lang quản lý B >=1m | đ/km | 8.667 | 7.286 |
|
| - Bị lấn chiếm hành lang quản lý | đ/km | 12.974 | 10.908 |
CHƯƠNG V | CÔNG TÁC XỬ LÝ PHẾ THẢI THOÁT NƯỚC TẠI CÁC BÃI CHỨA BÙN |
|
|
| |
17 | TN5.01.10 | Công tác xử lý phế thải thoát nước tại các bãi chứa bùn | đ/tấn | 15.064 | 7.005 |
CHƯƠNG VI | CÔNG TÁC SỬA CHỮA, THAY THẾ HỐ GA, CỐNG THOÁT NƯỚC |
|
|
| |
18 | TN6.01.10 | Công tác sửa chữa hố ga thăm và thay thế bộ ga gang hoặc đan bê tông cốt thép |
|
|
|
|
| * Loại ga 0,5 x 0,5 m |
|
|
|
|
| - Không thay bộ ga gang hoặc đan BTCT | đ/ga | 112.986 | 95.470 |
|
| - Có thay bộ ga gang hoặc đan BTCT | đ/ga | 665.152 | 642.636 |
|
| * Loại ga 0,7 x 0,7 m |
|
|
|
|
| - Không thay bộ ga gang hoặc đan BTCT | đ/ga | 126.913 | 108.935 |
|
| - Có thay bộ ga gang hoặc đan BTCT | đ/ga | 674.079 | 656.101 |
19 | TN6.01.20 | Công tác thay thế nắp ga hoặc khung ga bằng gang hoặc nắp ga bằng bê tông cốt thép |
|
|
|
|
| Loại trọng lượng ≤ 100kg (thay nắp ga hoặc khung ga gang) | đ/ga | 37.354 | 34.408 |
|
| Loại trọng lượng > 100kg (thay cả bộ nắp ga và khung ga gang) | đ/ga | 47.261 | 42.638 |
20 | TN6.01.30 | Công tác thay thế, sửa chữa ga thu hàm ếch |
|
|
|
|
| * Loại ga thu hàm ếch 1m |
|
|
|
|
| - Không thay hàm ếch | đ/ga | 132.626 | 105.201 |
|
| - Có thay hàm ếch | đ/ga | 191.410 | 163.985 |
|
| * Loại ga thu hàm ếch 1,5m |
|
|
|
|
| - Không thay hàm ếch | đ/ga | 140.644 | 110.949 |
|
| - Có thay hàm ếch | đ/ga | 285.448 | 255.753 |
21 | TN6.01.40 | Công tác sửa chữa rãnh đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép và thay thế nắp đan BTCT trên rãnh |
|
|
|
|
| * Loại rãnh RIB |
|
|
|
|
| - Không thay tấm đan BTCT | đ/m rãnh | 90.814 | 72.738 |
|
| - Có thay tấm đan BTCT | đ/m rãnh | 98.995 | 80.919 |
|
| * Loại rãnh RIIB |
|
|
|
|
| - Không thay tấm đan BTCT | đ/m rãnh | 122.216 | 95.644 |
|
| - Có thay tấm đan BTCT | đ/m rãnh | 153.365 | 126.793 |
|
| * Loại rãnh RIIIB |
|
|
|
|
| - Không thay tấm đan BTCT | đ/m rãnh | 122.280 | 95.708 |
|
| - Có thay tấm đan BTCT | đ/m rãnh | 159.781 | 133.209 |
|
| * Loại rãnh RIC |
|
|
|
|
| - Không thay tấm đan BTCT | đ/m rãnh | 117.815 | 94.051 |
|
| - Có thay tấm đan BTCT | đ/m rãnh | 216.575 | 192.811 |
|
| * Loại rãnh RIIC |
|
|
|
|
| - Không thay tấm đan BTCT | đ/m rãnh | 139.490 | 110.083 |
|
| - Có thay tấm đan BTCT | đ/m rãnh | 724.849 | 695.442 |
|
| * Loại rãnh RIIIC |
|
|
|
|
| - Không thay tấm đan BTCT | đ/m rãnh | 140.305 | 110.898 |
|
| - Có thay tấm đan BTCT | đ/m rãnh | 807.198 | 777.791 |
CHƯƠNG VII | QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÁC TRẠM BƠM |
|
|
| |
22 | TN7.01.10 | Quản lý, vận hành cụm công trình trạm bơm đầu mối Yên Sở (bao gồm cả Trạm bơm Yên Sở, 07 đập điều tiết và 03 đập cao su tại khu vực hồ điều hòa Yên Sở) |
|
|
|
|
| Mùa khô | đ/ca | 3.016.370 |
|
|
| Mùa mưa | đ/ca | 3.448.392 |
|
23 | TN7.01.20 | Công tác quản lý vận hành trạm bơm 20m3/s Bắc Thăng Long Vân Trì |
|
|
|
|
| Mùa khô | đ/ca |
| 541.759 |
|
| Mùa mưa | đ/ca |
| 589.240 |
24 | TN7.01.30 | Quản lý, vận hành trạm bơm 7,3m3/s Đồng Bông I |
|
|
|
|
| Mùa khô | đ/ca | 292.478 |
|
|
| Mùa mưa | đ/ca | 451.398 |
|
25 | TN7.01.40 | Quản lý, vận hành trạm bơm 0,5m3/s Hồ Trung Tự |
|
|
|
|
| Mùa khô | đ/ca | 82.534 |
|
|
| Mùa mưa | đ/ca | 172.897 |
|
CHƯƠNG VIII | QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÁC TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI |
|
|
| |
26 | TN8.01.10 | Công tác quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải Trúc Bạch công suất 2.300m3/ngày đêm | đ/ca | 947.060 |
|
27 | TN8.01.20 | Công tác quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải Kim Liên công suất 3.700m3/ngày đêm | đ/ca | 1.085.629 |
|
28 | TN8.03.10 | Công tác quản lý vận hành 1 đơn nguyên nhà máy xử lý nước thải Bắc Thăng Long Vân Trì công suất < 7.000m3/ngđ và bảo dưỡng các đơn nguyên còn lại |
|
|
|
|
| * Vận hành đầy đủ theo quy trình |
|
|
|
|
| 3.000 ≤ Q < 4.000 | đ/1000m3 |
| 1.104 |
|
| 4.000 ≤ Q < 5.000 | đ/1000m3 |
| 1.009 |
|
| 5.000 ≤ Q < 6.000 | đ/1000m3 |
| 938 |
|
| 6.000 ≤ Q < 7.000 | đ/1000m3 |
| 867 |
|
| * Chưa vận hành hệ thống xử lý bùn |
|
|
|
|
| 3.000 ≤ Q < 4.000 | đ/1000m3 |
| 924 |
|
| 4.000 ≤ Q < 5.000 | đ/1000m3 |
| 841 |
|
| 5.000 ≤ Q < 6.000 | đ/1000m3 |
| 779 |
|
| 6.000 ≤ Q < 7.000 | đ/1000m3 |
| 716 |
CHƯƠNG IX | QUẢN LÝ, DUY TRÌ HỒ HÒA |
|
|
| |
29 | TN9.01.10 | Công tác theo dõi thủy trí | đ/ngày |
|
|
|
| - Mùa khô |
| 1.054 | 676 |
|
| - Mùa mưa |
| 2.069 | 1.419 |
30 | TN9.01.20 | Vận hành cửa phai | đ/trận mưa |
|
|
|
| - Vận hành bằng thủ công |
| 28.435 | 20.962 |
|
| - Vận hành bằng động cơ |
| 15.015 | 9.555 |
31 | TN9.01.30 | Duy trì vệ sinh môi trường hồ | đ/ha |
|
|
|
| - Hồ có diện tích ≤ 5ha |
| -13.776 | -15.596 |
|
| - Hồ có diện tích > 5ha |
| -35.463 | -34.789 |
32 | TN9.01.40 | Quản lý quy tắc hồ | đ/km |
|
|
|
| - Hồ có hành lang quản lý |
| -726 | -1.253 |
|
| - Hồ không có hành lang quản lý |
| -423 | -1.280 |
33 | TN10.01.10 | Quản lý, vận hành trạm cân điện tử 30 tấn tại bãi đổ bùn Yên Sở | đ/tấn | 735 |
|
BẢNG TỔNG HỢP CHÊNH LỆCH ĐƠN GIÁ THANH TOÁN NĂM 2011
LĨNH VỰC: DUY TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 5838/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)
STT | MÃ HIỆU | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | Đơn vị tính | Chênh lệch đơn giá (đồng) | ||
Đơn giá sản phẩm vùng I | Đơn giá sản phẩm vùng II | Đơn giá sản phẩm vùng III | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | CS6.01.10 | QLVHT 1 chế độ bằng tay | L/Tr | 18.381 | 15.003 | 11.147 |
2 | CS6.01.20 | QLVHT 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ | L/Tr | 17.865 | 15.019 | 11.840 |
3 | CS6.01.30 | QLVHT 1 chế độ bằng TTĐKHT giám sát | L/Tr | 15.207 | 12.862 | 10.256 |
4 | CS6.01.60 | QLVHT 2 chế độ bằng TTĐKHT giám sát | L/Tr | 13.832 | 11.518 | 8.912 |
5 | CS6.01.50 | QLVHT 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ | L/Tr | 19.689 | 16.563 | 13.071 |
6 | CS6.01.40 | QLVHT 2 chế độ bằng tay | L/Tr | 20.047 | 16.232 | 11.854 |
7 | CS5.10.20 | Xử lý chạm chập sự cố nổi | vụ | 260.312 | 227.801 | 191.461 |
8 | CS5.10.20 | Xử lý chạm chập sự cố chìm | vụ | 364.963 | 308.678 | 246.140 |
9 | CS5.01.10 | Thay bóng sợi tóc 75W, 100W bằng thủ công | cái | 10.695 | 9.131 | 7.393 |
10 | CS5.01.10 | Thay bóng sợi tóc 300W bằng thủ công | cái | 12.359 | 10.795 | 9.057 |
11 | CS5.01.20 | Thay bóng CA 80w độ cao ≤ 10m bằng máy | cái | 28.263 | 25.513 | 22.414 |
12 | CS5.01.20 | Thay bóng CA 125W độ cao ≤ 10m bằng | cái | 28.263 | 25.513 | 22.414 |
13 | CS5.01.20 | Thay bóng CA 250W cột cao từ 10m đến 12m bằng máy | cái | 32.156 | 29.232 | 25.930 |
14 | CS5.01.20 | Thay bóng CA 250W cột cao từ 12m đến 18m bằng máy | cái | 38.908 | 35.427 | 31.502 |
15 | CS5.01.20 | Thay bóng CA 250W cột cao từ 18m đến 24m bằng máy | cái | 46.606 | 42.186 | 37.220 |
