Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 550/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG KHAI SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Kế toán ngày 20/11/2015;
Căn cứ Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Kho bạc nhà nước Tuyên Quang tại Công văn số 1054/TTr-STC ngày 18/12/2023 về việc công khai Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công khai số liệu Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Số liệu công khai theo các biểu đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC I
PHỤ LỤC I Ban hành kèm theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính Phủ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
(cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022)
(Kèm theo Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: đồng
STT | Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
A | TÀI SẢN | 100 |
| 83.765.457.704.914 | 71.783.248.879.580 |
I | Tài sản ngắn hạn | 110 |
| 7.068.011.633.340 | 5.554.759.363.547 |
1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 111 | TM01 | 5.966.494.613.552 | 3.879.049.768.910 |
2 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 112 | TM02 | 10.710.106.383 | 10.460.858.383 |
3 | Các khoản phải thu | 113 | TM03 | 956.268.168.052 | 1.303.562.550.670 |
4 | Hàng tồn kho | 114 | TM04 | 134.225.116.404 | 360.853.855.959 |
5 | Cho vay ngắn hạn | 115 | TM05 | 0 | 0 |
6 | Tài sản ngắn hạn khác | 116 |
| 313.628.949 | 832.329.625 |
II | Tài sản dài hạn | 130 |
| 76.697.446.071.574 | 66.228.489.516.033 |
1 | Đầu tư tài chính dài hạn | 131 | TM02 | 165.997.830.000 | 164.644.428.587 |
| 1.1. Vốn nhà nước tại các doanh nghiệp | 132 |
| 165.997.830.000 | 164.644.428.587 |
| 1.2. Vốn góp | 133 |
| 0 | 0 |
| 1.3. Đầu tư tài chính dài hạn khác | 134 |
| 0 | 0 |
2 | Cho vay dài hạn | 135 | TM05 | 0 | 0 |
3 | Xây dựng cơ bản dở dang | 136 | TM08 | 8.595.435.078.307 | 6.059.919.959.544 |
4 | Tài sản cố định hữu hình | 137 | TM06 | 60.871.491.066.604 | 53.025.550.275.395 |
| 4.1. Tài sản kết cấu hạ tầng | 138 |
| 55.963.462.228.251 | 48.665.215.024.605 |
| 4.2. Bất động sản, nhà cửa, thiết bị | 139 |
| 4.908.028.838.353 | 4.360.335.250.790 |
5 | Tài sản cố định vô hình | 140 | TM07 | 6.654.341.284.113 | 6.408.037.950.644 |
6 | Tài sản dài hạn khác | 141 |
| 410.180.812.550 | 570.336.901.863 |
| TỔNG TÀI SẢN (I+II) | 142 |
| 83.765.457.704.914 | 71.783.248.879.580 |
B | NỢ PHẢI TRẢ | 200 |
| 1.256.991.879.880 | 1.327.351.023.773 |
I | Nợ phải trả ngắn hạn | 210 |
| 697.202.698.245 | 1.242.092.465.705 |
1 | Nợ ngắn hạn | 211 | TM09 | 1.368.947.130 | 2.034.849.687 |
| Trong đó: |
|
| 0 | 0 |
| - Nợ trong nước của Chính phủ | 212 |
| 0 | 0 |
| - Nợ nước ngoài của Chính phủ | 213 |
| 0 | 0 |
| - Nợ chính quyền địa phương | 214 |
| 0 | 0 |
2 | Các khoản phải trả ngắn hạn khác | 215 |
| 695.833.751.115 | 1.240.057.616.018 |
II | Nợ phải trả dài hạn | 230 | TM09 | 559.789.181.635 | 85.258.558.068 |
1 | Nợ dài hạn | 231 |
| 67.912.521.890 | 58.205.815.698 |
| Trong đó: |
|
| 0 | 0 |
| - Nợ trong nước của Chính phủ | 232 |
| 0 | 0 |
| - Nợ nước ngoài của Chính phủ | 233 |
| 0 | 0 |
| - Nợ chính quyền địa phương | 234 |
| 66.828.661.890 | 57.121.955.698 |
2 | Các khoản phải trả dài hạn khác | 235 |
| 491.876.659.745 | 27.052.742.370 |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ (I+II) | 236 |
| 1.256.991.879.880 | 1.327.351.023.773 |
C | NGUỒN VỐN | 300 | TM10 | 82.508.465.825.034 | 70.455.897.855.807 |
I | Nguồn vốn hình thành tài sản | 310 |
| 22.771.513.685.290 | 15.972.022.004.692 |
II | Thặng dư/Thâm hụt lũy kế | 320 |
| 58.071.219.617.787 | 54.119.901.591.321 |
III | Nguồn vốn khác | 330 |
| 1.665.732.521.957 | 363.974.259.794 |
| TỔNG NGUỒN VỐN (I+II+III) | 340 |
| 82.508.465.825.034 | 70.455.897.855.807 |
PHỤ LỤC II
PHỤ LỤC II Ban hành kèm theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính Phủ
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
(cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022)
(Kèm theo Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: đồng
STT | Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm 2022 | Năm 2021 |
I. | THU NHẬP | 01 |
| 13.762.294.777.968 | 9.733.421.807.218 |
1 | Doanh thu thuộc ngân sách nhà nước | 02 |
| 12.504.546.881.296 | 9.089.189.931.405 |
| 1.1 Doanh thu thuế | 03 | TM11 | 1.318.068.690.090 | 1.269.347.934.879 |
| 1.2 Doanh thu phí, lệ phí | 04 | TM12 | 224.231.992.879 | 220.745.371.942 |
| 1.3 Doanh thu từ dầu thô và khí thiên nhiên | 05 | TM13 | 0 | 0 |
| 1.4 Doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của nhà nước | 06 | TM14 | 13.698.610.949 | 2.595.533.460 |
| 1.5 Doanh thu từ viện trợ không hoàn lại | 07 | TM15 | 871.090.378 | 3.594.218.587 |
| 1.6 Doanh thu khác | 08 | TM16 | 10.947.676.497.000 | 7.592.906.872.537 |
2 | Doanh thu không thuộc ngân sách nhà nước | 20 |
| 1.257.747.896.672 | 644.231.875.813 |
| 2.1 Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ | 21 |
| 1.140.831.132.000 | 547.040.210.989 |
| 2.2 Doanh thu hoạt động khác | 22 |
| 116.916.764.672 | 97.191.664.824 |
| TỔNG THU NHẬP (1+2) | 30 |
| 13.762.294.777.968 | 9.733.421.807.218 |
II. | CHI PHÍ | 31 |
| 9.543.172.173.403 | 6.972.719.935.382 |
1 | Chi phí từ nguồn ngân sách nhà nước | 32 |
| 8.537.213.191.085 | 6.414.670.982.078 |
| 1.1 Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người | 33 |
| 3.271.389.902.582 | 3.175.829.517.821 |
| 1.2 Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ | 34 |
| 373.068.432.503 | 345.232.879.181 |
| 1.3 Chi phí hao mòn | 35 |
| 2.872.879.116.919 | 1.381.547.865.112 |
| 1.4 Chi phí tài chính | 36 |
| 1.103.219.520 | 1.015.585.478 |
| 1.5 Chi phí khác | 37 |
| 2.018.772.519.561 | 1.511.045.134.486 |
2 | Chi phí từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước | 50 |
| 1.005.958.982.318 | 558.048.953.304 |
| 2.1 Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho con người | 51 |
| 653.464.509.298 | 426.463.131.987 |
| 2.2 Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ | 52 |
| 35.058.592.950 | 17.154.120.694 |
| 2.3 Chi phí khấu hao | 53 |
| 9.513.124.382 | 18.651.493.970 |
| 2.4 Chi phí tài chính | 54 |
| 14.675.016 | 20.580.089 |
| 2.5 Chi phí khác | 55 |
| 307.908.080.672 | 95.759.626.564 |
| TỔNG CHI PHÍ (1+2) | 70 |
| 9.543.172.173.403 | 6.972.719.935.382 |
III. | THẶNG DƯ (HOẶC THÂM HỤT) (I-II) | 71 |
| 4.219.122.604.565 | 2.760.701.871.836 |
PHỤ LỤC III
PHỤ LỤC III Ban hành kèm theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính Phủ
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022)
(Kèm theo Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: đồng
STT | Nội dung | Mã số | Thuyết minh | Năm 2022 | Năm 2021 |
I. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU | 01 |
| 15.430.002.085.849 | 7.792.682.208.153 |
| I.1. Thặng dư/(Thâm hụt) trong kỳ báo cáo | 02 |
| 4.219.122.604.565 | 2.760.701.871.836 |
| I.2. Điều chỉnh các khoản: | 03 |
| 11.210.879.481.284 | 5.031.980.336.317 |
| Khấu hao, hao mòn tài sản cố định | 04 |
| 2.882.392.241.301 | 1.400.199.359.082 |
| (Lãi)/Lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 |
| -15.894.358.036 | -3.209.974.195 |
| Chi phí lãi vay | 06 |
| 1.103.219.520 | 1.015.585.478 |
| (Tăng)/Giảm hàng tồn kho | 07 |
| 226.628.739.555 | -139.537.217.978 |
| (Tăng)/Giảm các khoản phải thu | 08 |
| 347.813.083.294 | -392.521.010.906 |
| Tăng/(Giảm) các khoản phải trả | 09 |
| -79.399.947.528 | 392.701.091.531 |
| Các khoản điều chỉnh khác | 10 |
| 7.848.236.503.178 | 3.773.332.503.305 |
| I.3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chủ yếu (I.1 +I.2) | 20 |
| 15.430.002.085.849 | 7.792.682.208.153 |
II. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 21 |
| -13.351.598.044.842 | -5.604.970.742.933 |
| II.1. Tiền chi mua sắm, đầu tư xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 22 |
| -13.351.925.919.468 | -5.602.494.440.262 |
| II.2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác | 23 |
| 2.195.747.087 | 614.440.735 |
| II.3. Tiền chi cho vay, góp vốn và đầu tư | 24 |
| -5.252.291.319 | -7.365.326.611 |
| II.4. Tiền thu gốc khoản cho vay; thu từ bán cổ phần, vốn góp và các khoản đầu tư | 25 |
| 5.715.297 | 1.200.000.000 |
| II.5. Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 26 |
| 3.378.703.561 | 3.074.583.205 |
| II.6. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (I.1+I.2+I. 3+I.4+I.5) | 27 |
| -13.351.598.044.842 | -5.604.970.742.933 |
III. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 40 |
| 9.040.803.635 | -497.640.382 |
| III.1. Tiền thu từ khoản đi vay | 41 |
| 28.431.668.506 | 10.388.675.063 |
| III.2. Tiền chi từ hoàn trả khoản gốc vay | 42 |
| -18.795.773.972 | -10.513.183.806 |
| III.3. Tiền thu từ hoạt động tài chính khác | 43 |
| 65.178.334 | 0 |
| III.4. Tiền chi từ hoạt động tài chính khác | 44 |
| -660.269.233 | -373.131.639 |
| III.5. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (III.1+III. 2+III.3+III.4) | 45 |
| 9.040.803.635 | -497.640.382 |
IV. | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (I.3+II.6+III.5) | 60 |
| 2.087.444.844.642 | 2.187.213.824.838 |
V. | Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ | 61 |
| 3.879.049.768.910 | 1.691.848.091.894 |
VI. | Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá | 62 |
| 0 | -12.147.822 |
VII. | Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ (IV+ V+VI) | 63 |
| 5.966.494.613.552 | 3.879.049.768.910 |
PHỤ LỤC IV
PHỤ LỤC IV Ban hành kèm theo Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính Phủ
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022)
(Kèm theo Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: đồng
V. THUYẾT MINH CÁC SỐ LIỆU TRÊN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1. Tiền và tương đương tiền
Nội dung | Mã số | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Tiền mặt | 01 | 43.167.529.888 | 46.497.303.802 |
Tiền gửi tại ngân hàng | 02 | 5.922.479.553.664 | 3.832.552.465.108 |
Tiền đang chuyển | 03 | 847.530.000 | 0 |
Các khoản tương đương tiền | 04 | 0 | 0 |
Cộng | 05 | 5.966.494.613.552 | 3.879.049.768.910 |
2. Đầu tư tài chính
Nội dung | Mã số | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Ngắn hạn | 06 | 0 | 0 |
Tiền gửi có kỳ hạn | 07 | 0 | 0 |
Khác | 08 | 0 | 0 |
Cộng | 09 | 10.710.106.383 | 10.460.858.383 |
Dài hạn | 10 | 0 | 0 |
Vốn nhà nước tại các DNNN, Công ty CP, Công ty TNHH | 11 | 165.997.830.000 | 164.644.428.587 |
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 12 | 0 | 0 |
Tiền gửi có kỳ hạn | 13 | 0 | 0 |
Khác | 14 | 0 | 0 |
Cộng | 15 | 165.997.830.000 | 164.644.428.587 |
Tổng cộng đầu tư tài chính | 16 | 176.707.936.383 | 175.105.286.970 |
3. Các khoản phải thu
Nội dung | Mã số | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Phải thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ | 17 | 754.686.328.206 | 1.034.001.464.627 |
Phải thu khác | 18 | 201.581.839.846 | 269.561.086.043 |
Cộng | 19 | 956.268.168.052 | 1.303.562.550.670 |
4. Hàng tồn kho
Nội dung | Mã số | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Vật tư, hàng hóa dự trữ | 20 | 0 | 0 |
Cộng | 21 | 134.225.116.404 | 360.853.855.959 |
5. Cho vay
Nội dung | Mã số | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Ngắn hạn | 22 | 0 | 0 |
Cộng | 23 | 0 | 0 |
Dài hạn | 24 | 0 | 0 |
Cộng | 25 | 0 | 0 |
Tổng cộng cho vay | 26 | 0 | 0 |
6. Tài sản cố định hữu hình
6.1 Tài sản kết cấu hạ tầng
Nội dung | Mã số | Đường bộ | Đường sắt | Đường thủy nội địa | Đường hàng hải | Đường hàng không | Khác | Tổng cộng |
Nguyên giá |
| - | - | - | - | - | - | - |
01-01-2022 |
| 59.479.840.811.000 | 0 | 887.220.000 | 0 | 0 | 325.989.986.498 | 59.806.718.017.498 |
Tăng trong năm |
| 9.593.743.736.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.877.658.700 | 9.710.621.395.020 |
Giảm trong năm |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.253.061.878 | 2.253.061.878 |
31-12-2022 |
| 69.073.584.547.320 | 0 | 887.220.000 | 0 | 0 | 440.614.583.320 | 69.515.086.350.640 |
Khấu hao, hao mòn lũy kế |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-01-2022 |
| 11.040.647.050.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.855.942.618 | 11.141.502.992.893 |
Tăng trong năm |
| 2.390.175.767.735 | 0 | 88.722.000 | 0 | 0 | 20.081.945.949 | 2.410.346.435.684 |
Giảm trong năm |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.306.188 | 225.306.188 |
31-12-2022 |
| 13.430.822.818.010 | 0 | 88.722.000 | 0 | 0 | 120.712.582.379 | 13.551.624.122.389 |
Giá trị còn lại |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-01-2022 |
| 48.439.193.760.725 | 0 | 887.220.000 | 0 | 0 | 225.134.043.880 | 48.665.215.024.605 |
31-12-2022 |
| 55.642.761.729.310 | 0 | 798.498.000 | 0 | 0 | 319.902.000.941 | 55.963.462.228.251 |
6.2. Bất động sản, nhà cửa, thiết bị
Nội dung | Mã số | Nhà, vật kiến trúc | Phương tiện vận tải | Khác | Tổng cộng |
Nguyên giá |
| - | - | - | - |
01-01-2022 |
| 5.327.674.159.612 | 209.009.291.798 | 2.078.897.997.111 | 7.615.581.448.521 |
Tăng trong năm |
| 1.160.857.761.615 | 45.176.844.877 | 447.928.159.253 | 1.653.962.765.745 |
Giảm trong năm |
| 146.988.758.601 | 19.235.172.287 | 59.032.531.778 | 225.256.462.666 |
31-12-2022 |
| 6.341.543.162.626 | 234.950.964.388 | 2.467.793.624.586 | 9.044.287.751.600 |
Khấu hao, hao mòn lũy kế |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
01-01-2022 |
| 1.932.375.003.168 | 111.735.212.803 | 1.380.461.436.128 | 3.424.571.652.099 |
Tăng trong năm |
| 556.625.749.276 | 29.348.106.227 | 259.935.734.179 | 845.909.589.682 |
Giảm trong năm |
| 67.257.435.542 | 14.096.112.690 | 52.868.780.302 | 134.222.328.534 |
31-12-2022 |
| 2.421.743.316.902 | 126.987.206.340 | 1.587.528.390.005 | 4.136.258.913.247 |
Giá trị còn lại |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
01-01-2022 |
| 3.395.299.156.444 | 97.274.078.995 | 698.436.560.983 | 4.191.009.796.422 |
31-12-2022 |
| 3.919.799.845.724 | 107.963.758.048 | 880.265.234.581 | 4.908.028.838.353 |
7. Tài sản cố định vô hình
Nội dung | Mã số | Quyền sử dụng đất | Bản quyền | Chương trình phần mềm | Khác | Tổng cộng |
Nguyên giá |
| - | - | - | - | - |
01-01-2022 |
| 5.731.371.670.480 | 8.818.034.000 | 66.132.729.051 | 553.338.415.450 | 6.359.660.848.981 |
Tăng trong năm |
| 403.003.908.780 | 9.500.000 | 6.754.548.955 | 21.467.641.550 | 431.235.599.285 |
Giảm trong năm |
| 99.406.627.834 | 351.000.000 | 3.191.152.438 | 93.165.000 | 103.041.945.272 |
31-12-2022 |
| 6.034.968.951.426 | 8.476.534.000 | 69.696.125.568 | 574.712.892.000 | 6.687.854.502.994 |
Khấu hao, hao mòn lũy kế |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-01-2022 |
| 3.379.402.232 | 477.655.790 | 19.552.671.998 | 1.816.039.730 | 25.225.769.750 |
Tăng trong năm |
| 0 | 44.800.000 | 11.192.744.281 | 1.517.340.000 | 12.754.884.281 |
Giảm trong năm |
| 2.132.699.412 | 323.000.000 | 1.759.235.738 | 252.500.000 | 4.467.435.150 |
31-12-2022 |
| 1.246.702.820 | 199.455.790 | 28.986.180.541 | 3.080.879.730 | 33.513.218.881 |
Giá trị còn lại |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-01-2022 |
| 5.727.992.268.248 | 8.340.378.210 | 46.580.057.053 | 551.522.375.720 | 6.334.435.079.231 |
31-12-2022 |
| 6.033.722.248.606 | 8.277.078.210 | 40.709.945.027 | 571.632.012.270 | 6.654.341.284.113 |
8. Xây dựng cơ bản dở dang
Nội dung | Mã số | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản | 66 | 8.328.665.033.740 | 5.815.446.281.621 |
Trong đó:(chi tiết một số tài sản) | 67 | 0 | 0 |
Chi phí mua sắm | 68 | 1.468.200.000 | 157.520.000 |
Trong đó:(chi tiết một số tài sản) | 69 | 0 | 0 |
Chi phí sửa chữa nâng cấp tài sản | 70 | 265.301.844.567 | 244.316.157.923 |
Trong đó:(chi tiết một số tài sản) | 71 | 0 | 0 |
Cộng | 72 | 8.595.435.078.307 | 6.059.919.959.544 |
9. Nợ
Nội dung | Mã số | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
Ngắn hạn |
| - | - |
Nợ trong nước của Chính phủ | 73 | 0 | 0 |
Nợ nước ngoài của Chính phủ | 74 | 0 | 0 |
Nợ của chính quyền địa phương | 75 | 0 | 0 |
Khác | 76 | 1.368.947.130 | 2.034.849.687 |
Cộng | 77 | 1.368.947.130 | 2.034.849.687 |
Dài hạn |
| 0 | 0 |
Nợ trong nước của Chính phủ | 78 | 0 | 0 |
Nợ nước ngoài của Chính phủ | 79 | 0 | 0 |
Nợ của chính quyền địa phương | 80 | 66.828.661.890 | 57.121.955.698 |
Khác | 81 | 1.083.860.000 | 1.083.860.000 |
Cộng | 82 | 67.912.521.890 | 58.205.815.698 |
Tổng cộng | 83 | 69.281.469.020 | 60.240.665.385 |
10. Nguồn vốn
Nội dung | Mã số | Nguồn vốn hình thành tài sản | Thặng dư/ thâm hụt lũy kế | Nguồn vốn khác | Tổng cộng |
Số dư tại ngày 31/12/2021 | 84 | 15.972.022.004.692 | 54.119.901.591.321 | 363.974.259.794 | 70.455.897.855.807 |
Các khoản điều chỉnh | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Điều chỉnh do thay đổi chính sách kế toán | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Điều chỉnh sai sót kỳ trước | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số dư trình bày lại tại ngày 01/01/2022 | 88 | 15.972.022.004.692 | 54.119.901.591.321 | 363.974.259.794 | 70.455.897.855.807 |
Các khoản điều chỉnh về vốn | 89 | 6.799.491.680.598 | 3.951.318.026.466 | 1.301.758.262.163 | 12.052.567.969.227 |
Thặng dư/thâm hụt trên Báo cáo KQHĐTCNN | 90 | 0 | 4.219.122.604.565 | 0 | 4.219.122.604.565 |
Các khoản tăng/giảm khác | 91 | 6.799.491.680.598 | -267.804.578.099 | 1.301.758.262.163 | 7.833.445.364.662 |
Số dư tại ngày 31/12/2022 | 92 | 22.771.513.685.290 | 58.071.219.617.787 | 1.665.732.521.957 | 82.508.465.825.034 |
11. Doanh thu thuế
Nội dung | Mã số | 2022 | 2021 |
TT. Khoản mục |
| - | - |
1. Doanh thu thuế thu nhập cá nhân | 93 | 119.786.813.052 | 107.351.857.461 |
2. Doanh thu thuế thu nhập doanh nghiệp | 94 | 141.126.659.002 | 121.028.285.181 |
3. Doanh thu thuế sử dụng đất nông nghiệp | 95 | 0 | 89.600 |
4. Doanh thu thuế tài nguyên | 96 | 248.368.009.730 | 177.994.106.695 |
5. Doanh thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 97 | 4.159.557.473 | 1.988.530.538 |
6. Doanh thu thuế giá trị gia tăng | 98 | 670.182.335.800 | 737.399.941.539 |
7. Doanh thu thuế tiêu thụ đặc biệt | 99 | 13.266.008.495 | 12.460.625.251 |
8. Doanh thu thuế xuất khẩu | 100 | 0 | 0 |
9. Doanh thu thuế nhập khẩu | 101 | 0 | 0 |
10. Doanh thu thuế bảo vệ môi trường | 102 | 121.179.306.538 | 111.124.498.614 |
Các loại doanh thu thuế khác | 103 | 0 | 0 |
Cộng | 104 | 1.318.068.690.090 | 1.269.347.934.879 |
12. Doanh thu về phí, lệ phí
Nội dung | Mã số | 2022 | 2021 |
TT. Khoản mục |
| - | - |
1. Doanh thu từ phí | 105 | 66.956.470.657 | 52.893.062.104 |
2. Doanh thu từ lệ phí | 106 | 157.275.522.222 | 167.852.309.838 |
Cộng | 107 | 224.231.992.879 | 220.745.371.942 |
13. Doanh thu về dầu thô, khí thiên nhiên
Nội dung | Mã số | 2022 | 2021 |
TT. Khoản mục |
| 0 | 0 |
1. Doanh thu từ dầu thô | 108 | 0 | 0 |
2. Doanh thu từ condensate | 109 | 0 | 0 |
3. Doanh thu từ khí thiên nhiên | 110 | 0 | 0 |
4. Phụ thu dầu khí | 111 | 0 | 0 |
Cộng | 112 | 0 | 0 |
14. Doanh thu từ vốn góp và các khoản đầu tư của Nhà nước
Nội dung | Mã số | 2022 | 2021 |
TT. Khoản mục |
| 0 | 0 |
1. Doanh thu từ lợi nhuận còn lại của DNNN sau khi trích lập các quỹ | 113 | 0 | 0 |
2. Doanh thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia | 114 | 0 | 0 |
3. Doanh thu khác | 115 | 0 | 0 |
Cộng | 116 | 13.698.610.949 | 2.595.533.460 |
15. Doanh thu từ viện trợ không hoàn lại
Nội dung | Mã số | 2022 | 2021 |
TT. Khoản mục |
| 0 | 0 |
1. Các Chính phủ | 117 | 0 | 0 |
2. Các tổ chức quốc tế | 118 | 871.090.378 | 3.594.218.587 |
3. Các tổ chức phi Chính phủ | 119 | 0 | 0 |
4. Cá nhân, kiều bào nước ngoài, tổ chức khác | 120 | 0 | 0 |
Cộng | 121 | 871.090.378 | 3.594.218.587 |
16. Doanh thu khác
Nội dung | Mã số | 2022 | 2021 |
TT. Khoản mục |
| 0 | 0 |
1. Thu nhập từ bán, chuyển nhượng TSCĐ của Nhà nước | 122 | 2.134.661.936 | 614.189.735 |
2. Thu nhập từ cho thuê TSCĐ của nhà nước | 123 | 143.637.277.362 | 102.344.667.632 |
3. Thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản | 124 | 54.163.724.223 | 47.242.758.028 |
4. Thu khác | 125 | 10.747.740.833.479 | 7.442.705.257.142 |
Cộng | 126 | 10.947.676.497.000 | 7.592.906.872.537 |
- 1Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình
- 2Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
- 3Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2023 công bố công khai Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2021
- 1Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 2Luật kế toán 2015
- 3Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước
- 4Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 5Quyết định 752/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình
- 6Quyết định 3038/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
- 7Quyết định 09/QĐ-UBND năm 2023 công bố công khai Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Cà Mau năm 2021
Quyết định 550/QĐ-UBND năm 2023 công khai số liệu Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2022
- Số hiệu: 550/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 31/12/2023
- Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang
- Người ký: Nguyễn Văn Sơn
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra