Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 483/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 12 tháng 3 năm 2018 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị Quyết số 50/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 105/TTr-STNMT ngày 07/3/2018 và của UBND thị xã Bình Long tại Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 18/01/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Bình Long với những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã (ha) | |||||
Phường Hưng Chiến | Phường Phú Thịnh | Phường Phú Đức | Xã Thanh Phú | Xã Thanh Lương | Phường An Lộc | |||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 12.616,61 | 2.367,78 | 394,35 | 400,04 | 3.218,39 | 5.249,41 | 986,65 |
1 | Đất nông nghiệp | 10.783,00 | 1.808,33 | 307,69 | 263,76 | 2.863,13 | 4.737,28 | 802,81 |
1.1 | Đất trồng lúa | 272,80 | 47,29 | 19,80 | 30,71 | 80,15 | 80,55 | 14,30 |
1.1.1 | Đất lúa nước | 0,79 | - | - | - | - | - | 0,79 |
1.1.2 | Đất trồng lúa còn lại | 272,01 | 47,29 | 19,80 | 30,71 | 80,15 | 80,55 | 13,51 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 96,76 | 44,20 | 3,53 | 4,23 | 10,41 | 27,06 | 7,33 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 10.319,31 | 1.711,88 | 284,07 | 228,68 | 2.766,92 | 4.547,46 | 780,30 |
1.4 | Đất nuôi trồng thủy sản | 21,01 | 4,96 | 0,29 | 0,14 | 5,49 | 9,25 | 0,88 |
1.5 | Đất nông nghiệp khác | 73,12 | - | - | - | 0,16 | 72,96 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | 1.833,62 | 559,45 | 86,66 | 136,28 | 355,26 | 512,13 | 183,84 |
2.1 | Đất quốc phòng | 20,90 | - | - | 2,33 | - | 11,30 | 7,27 |
2.2 | Đất an ninh | 3,27 | 2,69 | 0,20 | 0,21 | - | - | 0,17 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 4,00 | 4,00 | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất thương mại, dịch vụ | 8,09 | 1,50 | 1,27 | 0,45 | 2,14 | 1,63 | 1,10 |
2.5 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 118,30 | 12,50 | 1,28 | 0,77 | 2,52 | 98,98 | 2,25 |
2.6 | Đất phát triển hạ tầng | 708,79 | 170,01 | 36,07 | 50,25 | 183,97 | 184,98 | 83,51 |
2.7 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 0,76 | - | 0,21 | - | - | - | 0,55 |
2.8 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 0,20 | - | - | - | - | 0,20 | - |
2.9 | Đất ở tại nông thôn | 172,91 | - | - | - | 85,37 | 87,54 | - |
2.10 | Đất ở tại đô thị | 250,45 | 101,25 | 34,93 | 43,86 | - | - | 70,41 |
2.11 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 55,80 | 46,99 | 0,73 | 3,66 | 3,51 | 0,29 | 0,62 |
2.12 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | 0,53 | 0,37 | - | - | - | - | 0,16 |
2.13 | Đất cơ sở tôn giáo | 17,15 | 12,74 | 0,44 | 0,29 | 1,88 | 0,70 | 1,10 |
2.14 | Đất làm nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 44,57 | 8,92 | 0,74 | 1,42 | 9,05 | 21,78 | 2,66 |
2.15 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 25,30 | - | 3,69 | - | 1,30 | 17,98 | 2,33 |
2.16 | Đất sinh hoạt cộng đồng | 7,64 | 0,48 | 0,20 | 0,23 | 1,44 | 2,29 | 3,00 |
2.17 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 4,73 | 4,52 | - | 0,21 | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,84 | 0,10 | 0,43 | 0,08 | 0,23 | - | - |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | 191,53 | 12,11 | 6,29 | 16,81 | 63,85 | 84,46 | 8,01 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 35,78 | 35,78 | - | - | - | - | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | 162,08 | 145,49 | 0,18 | 15,71 | - | - | 0,70 |
3 | Đất chưa sử dụng | - | - | - | - | - | - | - |
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2018
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã (ha) | |||||
Phường Hưng Chiến | Phường Phú Thịnh | Phường Phú Đức | Xã Thanh Phú | Xã Thanh Lương | Phường An Lộc | |||
TỔNG DIỆN TÍCH THU HỒI | 258,82 | 254,64 | 209,27 | 4,44 | 13,07 | 14,20 | 3,51 | |
1 | Đất nông nghiệp | 246,68 | 251,84 | 209,17 | 4,44 | 13,07 | 14,20 | 3,51 |
1.1 | Đất trồng cây hàng năm khác | 0,39 | 1,06 | 0,14 | - | - | - | 0,10 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 246,29 | 250,78 | 209,03 | 4,44 | 13,07 | 14,20 | 3,41 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 12,14 | 2,80 | 0,10 | - | - | - | - |
2.1 | Đất phát triển hạ tầng | 0,44 | 0,70 | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất ở tại đô thị | 3,48 | 2,10 | 0,10 | - | - | - | - |
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích (ha) | Phân theo đơn vị hành chính cấp xã (ha) | |||||
Phường Hưng Chiến | Phường Phú Thịnh | Phường Phú Đức | Xã Thanh Phú | Xã Thanh Lương | Phường An Lộc | |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 304,61 | 222,01 | 6,18 | 27,91 | 17,27 | 17,62 | 13,62 |
1.1 | Đất trồng cây hàng năm khác | 5,96 | 1,14 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 3,32 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 298,65 | 220,87 | 5,68 | 27,71 | 17,07 | 17,02 | 10,30 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 30,65 | 4,00 | 6,15 | 5,17 | 3,00 | 6,00 | 6,33 |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 23,50 | 4,00 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 |
2.2 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | 7,15 | - | 3,65 | 2,17 | - | - | 1,33 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018
Năm 2018, thị xã Bình Long không còn đất chưa sử dụng.
Điều 2. Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Bình Long được phê duyệt, UBND thị xã Bình Long có trách nhiệm:
1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và các quy định pháp luật có liên quan.
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
- 1Quyết định 201/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
- 2Quyết định 203/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
- 3Quyết định 478/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
- 4Quyết định 4815/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
- 1Luật đất đai 2013
- 2Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 4Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 5Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 6Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
- 7Quyết định 201/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
- 8Quyết định 203/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
- 9Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
- 10Quyết định 478/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
- 11Quyết định 4815/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Quyết định 483/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
- Số hiệu: 483/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 12/03/2018
- Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước
- Người ký: Huỳnh Anh Minh
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra