Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 43/2024/QĐ-UBND | Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 7 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN 5 NĂM (2020 - 2024) BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2023/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN 5 NĂM (2020 - 2024) BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2019/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2023 và Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 301/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 18 tháng 7 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024) ban hành kèm theo Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024) ban hành kèm theo Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2024.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã và thành phố Huế; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN 5 NĂM (2020 - 2024) BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2023/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN 5 NĂM (2020 - 2024) BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2019/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Giá đất ở tại nông thôn.
Giá đất ở tại nông thôn được quy định tại Phụ lục I kèm theo.”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:
“Điều 6. Giá đất ở tại đô thị
1. Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.750.000 | 1.400.000 |
Nhóm đường 1B | 2.195.000 | 1.317.000 | 1.104.000 | 878.000 |
Nhóm đường 1C | 1.250.000 | 750.000 | 625.000 | 500.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 1.238.000 | 738.000 | 613.000 | 488.000 |
Nhóm đường 2B | 875.000 | 525.000 | 438.000 | 350.000 |
Nhóm đường 2C | 813.000 | 488.000 | 413.000 | 325.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 788.000 | 475.000 | 400.000 | 313.000 |
Nhóm đường 3B | 700.000 | 425.000 | 350.000 | 288.000 |
Nhóm đường 3C | 638.000 | 388.000 | 325.000 | 250.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 625.000 | 375.000 | 312.500 | 250.000 |
Nhóm đường 4B | 563.000 | 338.000 | 288.000 | 225.000 |
Nhóm đường 4C | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 200.000 |
Ghi chú: Phụ lục II Bảng giá đất ở của Thị trấn Phong Điền được ban hành kèm theo |
2. Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 6.120.000 | 3.672.000 | 2.142.000 | 1.734.000 |
Nhóm đường 1B | 3.179.000 | 2.244.000 | 1.275.000 | 1.020.000 |
Nhóm đường 1C | 2.278.000 | 1.326.000 | 1.156.000 | 935.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 2.000.000 | 1.400.000 | 1.220.000 | 980.000 |
Nhóm đường 2B | 1.820.000 | 1.280.000 | 1.120.000 | 910.000 |
Nhóm đường 2C | 1.740.000 | 1.170.000 | 1.040.000 | 840.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 1.640.000 | 1.060.000 | 910.000 | 760.000 |
Nhóm đường 3B | 1.460.000 | 960.000 | 860.000 | 680.000 |
Nhóm đường 3C | 1.300.000 | 860.000 | 760.000 | 620.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 1.220.000 | 800.000 | 700.000 | 580.000 |
Nhóm đường 4B | 1.060.000 | 720.000 | 620.000 | 520.000 |
Nhóm đường 4C | 940.000 | 650.000 | 580.000 | 460.000 |
Ghi chú: Phụ lục III Bảng giá đất ở của Thị trấn Sịa được ban hành kèm theo |
3. Các phường thuộc thị xã Hương Trà
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 6.240.000 | 3.120.000 | 2.189.000 | 1.256.000 |
Nhóm đường 1B | 5.025.000 | 2.513.000 | 1.755.000 | 998.000 |
Nhóm đường 1C | 4.020.000 | 1.941.000 | 1.406.000 | 812.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 3.420.000 | 1.721.000 | 1.194.000 | 689.000 |
Nhóm đường 2B | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.040.000 | 600.000 |
Nhóm đường 2C | 2.655.000 | 1.328.000 | 932.000 | 536.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 2.190.000 | 1.142.000 | 806.000 | 468.000 |
Nhóm đường 3B | 1.950.000 | 1.013.000 | 713.000 | 432.000 |
Nhóm đường 3C | 1.710.000 | 884.000 | 639.000 | 377.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 1.470.000 | 789.000 | 555.000 | 341.000 |
Nhóm đường 4B | 1.335.000 | 704.000 | 506.000 | 306.000 |
Nhóm đường 4C | 1.185.000 | 629.000 | 449.000 | 288.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5 |
|
|
|
|
Nhóm đường 5A | 885.000 | 555.000 | 399.000 | 261.000 |
Nhóm đường 5B | 675.000 | 416.000 | 312.000 | 225.000 |
Nhóm đường 5C | 465.000 | 362.000 | 293.000 | 207.000 |
Ghi chú: Phụ lục IV Bảng giá đất ở của các phường thuộc Thị xã Hương Trà được ban hành kèm theo |
4. Thành phố Huế
a) Giá đất ở tại các phường Hương An, Hương Hồ, Hương Vinh, Phú Thượng, Thuận An, Thủy Vân được quy định tại Phụ lục V kèm theo.
b) Các phường còn lại:
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 65.000.000 | 36.400.000 | 24.050.000 | 15.600.000 |
Nhóm đường 1B | 54.000.000 | 30.240.000 | 19.980.000 | 12.960.000 |
Nhóm đường 1C | 48.000.000 | 26.880.000 | 17.760.000 | 11.520.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 40.800.000 | 22.848.000 | 15.096.000 | 9.792.000 |
Nhóm đường 2B | 35.000.000 | 19.600.000 | 12.950.000 | 8.400.000 |
Nhóm đường 2C | 31.000.000 | 17.360.000 | 11.470.000 | 7.440.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 26.450.000 | 14.812.000 | 9.787.000 | 6.348.000 |
Nhóm đường 3B | 17.250.000 | 9.660.000 | 6.383.000 | 4.140.000 |
Nhóm đường 3C | 13.800.000 | 7.728.000 | 5.106.000 | 3.312.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 13.225.000 | 7.406.000 | 4.893.000 | 3.174.000 |
Nhóm đường 4B | 10.350.000 | 5.796.000 | 3.830.000 | 2.484.000 |
Nhóm đường 4C | 9.200.000 | 5.152.000 | 3.404.000 | 2.208.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5 |
|
|
|
|
Nhóm đường 5A | 6.958.000 | 3.896.000 | 2.575.000 | 1.670.000 |
Nhóm đường 5B | 5.635.000 | 3.156.000 | 2.085.000 | 1.352.000 |
Nhóm đường 5C | 4.324.000 | 2.422.000 | 1.600.000 | 1.037.000 |
Nhóm đường còn lại | 2.875.000 | 1.610.000 | 1.064.000 | 690.000 |
Ghi chú: Phụ lục VI Bảng giá đất ở của các phường còn lại thuộc thành phố Huế được ban hành kèm theo |
5. Các phường thuộc thị xã Hương Thủy
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | ĐƠN GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
Nhóm đường 1A | 11.100.000 | 6.327.000 | 4.107.000 | 2.331.000 |
Nhóm đường 1B | 9.108.000 | 5.192.000 | 3.370.000 | 1.913.000 |
Nhóm đường 1C | 6.804.000 | 3.878.000 | 2.517.000 | 1.429.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
Nhóm đường 2A | 5.832.000 | 3.324.000 | 2.158.000 | 1.225.000 |
Nhóm đường 2B | 4.740.000 | 2.702.000 | 1.754.000 | 995.000 |
Nhóm đường 2C | 3.888.000 | 2.216.000 | 1.439.000 | 816.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
Nhóm đường 3A | 3.552.000 | 2.025.000 | 1.314.000 | 746.000 |
Nhóm đường 3B | 3.012.000 | 1.717.000 | 1.114.000 | 633.000 |
Nhóm đường 3C | 2.772.000 | 1.580.000 | 1.026.000 | 582.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
Nhóm đường 4A | 2.064.000 | 1.176.000 | 764.000 | 433.000 |
Nhóm đường 4B | 1.644.000 | 937.000 | 608.000 | 345.000 |
Nhóm đường 4C | 1.536.000 | 876.000 | 568.000 | 323.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5 | ||||
Nhóm đường 5A | 1.116.000 | 636.000 | 413.000 | 234.000 |
Nhóm đường 5B | 840.000 | 479.000 | 311.000 | 176.000 |
Nhóm đường 5C | 684.000 | 390.000 | 253.000 | 144.000 |
Ghi chú: Phụ lục VII Bảng giá đất ở của các phường thuộc Thị xã Hương Thủy được ban hành kèm theo |
6. Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 918.000 | 605.000 | 418.000 | 334.000 |
Nhóm đường 1B | 888.000 | 563.000 | 412.000 | 325.000 |
Nhóm đường 1C | 814.000 | 542.000 | 376.000 | 293.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 709.000 | 458.000 | 334.000 | 272.000 |
Nhóm đường 2B | 664.000 | 436.000 | 291.000 | 249.000 |
Nhóm đường 2C | 605.000 | 396.000 | 272.000 | 230.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 582.000 | 375.000 | 270.000 | 228.000 |
Nhóm đường 3B | 545.000 | 357.000 | 251.000 | 230.000 |
Nhóm đường 3C | 478.000 | 333.000 | 228.000 | 208.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 440.000 | 315.000 | 231.000 | 209.000 |
Nhóm đường 4B | 388.000 | 258.000 | 215.000 | 182.000 |
Nhóm đường 4C | 343.000 | 236.000 | 179.000 | 161.000 |
Ghi chú: Phụ lục VIII Bảng giá đất ở của Thị trấn Phú Đa được ban hành kèm theo |
7. Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 2.512.000 | 1.765.000 | 1.238.000 | 855.000 |
Nhóm đường 1B | 1.929.000 | 1.347.000 | 946.000 | 655.000 |
Nhóm đường 1C | 1.729.000 | 1.219.000 | 855.000 | 601.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 1.547.000 | 1.074.000 | 764.000 | 528.000 |
Nhóm đường 2B | 1.401.000 | 983.000 | 692.000 | 473.000 |
Nhóm đường 2C | 1.238.000 | 874.000 | 601.000 | 419.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 1.183.000 | 837.000 | 582.000 | 400.000 |
Nhóm đường 3B | 1.110.000 | 783.000 | 546.000 | 382.000 |
Nhóm đường 3C | 983.000 | 692.000 | 473.000 | 328.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 965.000 | 673.000 | 473.000 | 328.000 |
Nhóm đường 4B | 891.000 | 626.000 | 435.000 | 304.000 |
Nhóm đường 4C | 764.000 | 528.000 | 382.000 | 255.000 |
Ghi chú: Phụ lục IX Bảng giá đất ở của Thị trấn Phú Lộc được ban hành kèm theo |
8. Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 4.365.000 | 3.060.000 | 2.132.000 | 1.508.000 |
Nhóm đường 1B | 3.695.000 | 2.581.000 | 1.813.000 | 1.262.000 |
Nhóm đường 1C | 3.289.000 | 2.291.000 | 1.610.000 | 1.131.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 2.658.000 | 1.871.000 | 1.305.000 | 899.000 |
Nhóm đường 2B | 2.488.000 | 1.740.000 | 1.233.000 | 856.000 |
Nhóm đường 2C | 2.281.000 | 1.610.000 | 1.117.000 | 769.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 1.723.000 | 1.204.000 | 856.000 | 595.000 |
Nhóm đường 3B | 1.549.000 | 1.073.000 | 769.000 | 537.000 |
Nhóm đường 3C | 1.375.000 | 957.000 | 682.000 | 464.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 1.340.000 | 943.000 | 667.000 | 450.000 |
Nhóm đường 4B | 1.201.000 | 841.000 | 595.000 | 421.000 |
Nhóm đường 4C | 1.079.000 | 754.000 | 522.000 | 363.000 |
Ghi chú: Phụ lục X Bảng giá đất ở của Thị trấn Lăng Cô được ban hành kèm theo |
9. Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 1.610.000 | 905.000 | 450.000 | 260.000 |
Nhóm đường 1B | 1.420.000 | 775.000 | 385.000 | 195.000 |
Nhóm đường 1C | 1.290.000 | 645.000 | 325.000 | 185.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 975.000 | 585.000 | 255.000 | 145.000 |
Nhóm đường 2B | 755.000 | 415.000 | 230.000 | 125.000 |
Nhóm đường 2C | 650.000 | 375.000 | 215.000 | 125.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 625.000 | 338.000 | 186.000 | 101.000 |
Nhóm đường 3B | 590.000 | 325.000 | 185.000 | 90.000 |
Nhóm đường 3C | 455.000 | 260.000 | 115.000 | 80.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 377.000 | 195.000 | 114.000 | 65.000 |
Nhóm đường 4B | 338.000 | 182.000 | 104.000 | 52.000 |
Nhóm đường 4C | 312.000 | 169.000 | 91.000 | 47.000 |
Ghi chú: Phụ lục XI Bảng giá đất ở của Thị trấn Khe Tre được ban hành kèm theo |
10. Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới
Đơn vị tính: Đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 |
|
|
|
|
Nhóm đường 1A | 1.636.000 | 743.000 | 440.000 | 248.000 |
Nhóm đường 1B | 1.458.000 | 660.000 | 399.000 | 220.000 |
Nhóm đường 1C | 1.293.000 | 578.000 | 344.000 | 193.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 |
|
|
|
|
Nhóm đường 2A | 1.183.000 | 536.000 | 316.000 | 179.000 |
Nhóm đường 2B | 1.059.000 | 481.000 | 289.000 | 151.000 |
Nhóm đường 2C | 935.000 | 426.000 | 248.000 | 138.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 |
|
|
|
|
Nhóm đường 3A | 756.000 | 316.000 | 165.000 | 96.000 |
Nhóm đường 3B | 701.000 | 303.000 | 165.000 | 83.000 |
Nhóm đường 3C | 619.000 | 261.000 | 151.000 | 69.000 |
ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 |
|
|
|
|
Nhóm đường 4A | 605.000 | 248.000 | 138.000 | 69.000 |
Nhóm đường 4B | 536.000 | 220.000 | 124.000 | 55.000 |
Nhóm đường 4C | 481.000 | 206.000 | 110.000 | 49.000 |
Ghi chú: Phụ lục XII Bảng giá đất ở của Thị trấn A Lưới được ban hành kèm theo |
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Giá đất ở tại các các khu quy hoạch, khu đô thị, khu dân cư mới và khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
1. Huyện Phong Điền
Đơn vị tính: Đồng/m2
TT | Thị trấn, xã, khu quy hoạch, mặt cắt đường | GIÁ ĐẤT Ở |
I | Thị trấn Phong Điền |
|
1 | Khu quy hoạch dân cư phía Bắc Tỉnh lộ 9 | |
| Các tuyến đường nội bộ (rộng 13,5m) | 784.000 |
2 | Khu quy hoạch dân cư Trạch Thượng 2 | |
| Đường có mặt cắt 13m | 910.000 |
3 | Khu quy hoạch dân cư Xạ Biêu | |
| Đường có mặt cắt đường 13m | 700.000 |
4 | Khu tái định cư thị trấn Phong Điền | |
| Đường có mặt cắt 13,5m | 784.000 |
II | Xã Phong Hiền |
|
1 | Khu quy hoạch dân cư kết hợp dịch vụ thương mại | |
| Tuyến 1-1 (rộng 27,0m) | 630.000 |
| Tuyến 2-2 (rộng 19,5m) | 490.000 |
| Tuyến 3-3 (rộng 16,5m) | 420.000 |
| Tuyến 4-4 (rộng 13,5m) | 350.000 |
2 | Khu dân cư xứ Cồn Khoai - An Lỗ | |
| Đường 13,5m | 1.600.000 |
| Đường 11,5m | 1.000.000 |
III | Xã Điền Lộc |
|
1 | Khu quy hoạch dân cư trung tâm xã | |
| Các tuyến đường nội bộ (rộng 13,5m) | 600.000 |
2 | Khu tái định cư xã Điền Lộc | |
| Đường có mặt cắt từ 5,0 đến 7,0m | 150.000 |
IV | Xã Phong An |
|
1 | Khu quy hoạch chi tiết phân lô đất ở thôn Bồ Điền | |
| Đường có mặt cắt 11,5m | 2.000.000 |
| Đường có mặt cắt 16,5m | 2.500.000 |
2 | Khu quy hoạch dân cư dọc đường tránh chợ An Lỗ | |
| Đường có mặt cắt 13,5m | 2.000.000 |
| Đường có mặt cắt 16,5m | 2.500.000 |
3 | Khu quy hoạch Tái định cư mở rộng Quốc lộ 1A | |
| Đường có mặt cắt từ 9 đến 13,5m | 3.000.000 |
4 | Khu dân cư xứ Ma Đa, thôn Bồ Điền | |
| Đường 16,5m | 2.500.000 |
| Đường 13,5m | 2.000.000 |
V | Xã Phong Xuân |
|
1 | Khu quy hoạch tái định cư dự án đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn | |
| Đường có mặt cắt 13,5m | 143.000 |
| Đường có mặt cắt 11,5m | 130.000 |
VI | Xã Phong Mỹ |
|
1 | Khu quy hoạch dân cư trung tâm xã (tái định cư dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn) | |
| Đường có mặt cắt từ 12 đến 13m | 156.000 |
VII | Xã Phong Sơn |
|
1 | Khu quy hoạch tái định cư dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn |
|
| Đường có mặt cắt từ 9 đến 12m | 91.000 |
VIII | Xã Phong Hòa |
|
1 | Khu dân cư thôn Tư | |
| Đường 7,5 đến 13,5m | 350.000 |
2. Huyện Quảng Điền
Đơn vị tính: Đồng/m2
TT | Thị trấn, xã, khu quy hoạch, mặt cắt đường | GIÁ ĐẤT Ở |
I | Thị trấn Sịa |
|
1 | Khu quy hoạch dân cư đường Nguyễn Vịnh | |
| Đường 11,5m | 4.120.000 |
| Đường 5,0m | 2.680.000 |
2 | Các tuyến đường quy hoạch trung tâm thương mại huyện Quảng Điền | |
| Đường 16,5m | 5.400.000 |
| Đường 13,5m | 5.400.000 |
| Đường 11,5m | 5.400.000 |
| Đường 9,5m | 5.400.000 |
3 | Các tuyến đường quy hoạch khu dân cư kết hợp thương mại bến xe khách huyện | |
| Đường 16,5m | 2.680.000 |
4 | Khu dân cư Đông Quảng Lợi đoạn đi qua thị trấn Sịa | |
| Đường 16,5m | 2.000.000 |
| Đường 11,5m | 1.900.000 |
II | Xã Quảng Lợi |
|
1 | Khu dân cư đông Quảng Lợi | |
| Đường 16,5m | 2.000.000 |
| Đường 11,5m | 1.900.000 |
III | Xã Quảng Vinh |
|
1 | Các tuyến đường quy hoạch trung tâm thương mại, dịch vụ Quảng Vinh | |
| Đường 13,5m | 1.300.000 |
| Đường 10,0m | 1.300.000 |
| Đường 7,5m | 1.300.000 |
| Đường 5,5m | 1.300.000 |
IV | Xã Quảng Thọ |
|
1 | Khu dân cư Tân Xuân Lai (sân bóng cũ) | |
| Đường 9m | 1.300.000 |
| Đường 5m | 1.000.000 |
V | Xã Quảng Phú |
|
| Khu dân cư Bác Vọng Đông | |
| Đường 7,5m | 1.000.000 |
3. Thị xã Hương Trà
Đơn vị tính: Đồng/m2
TT | Phường, xã, khu quy hoạch, mặt cắt đường | GIÁ ĐẤT Ở |
