- 1Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 2Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2004
- 3Thông tư 35/2012/TT-BGTVT quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét-địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 38/2013/QĐ-UBND | Bến Tre, ngày 03 tháng 12 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KÝ HIỆU CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về lắp đặt báo hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thuỷ nội địa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 257/TTr-SGTVT ngày 22 tháng 11 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định ký hiệu các tuyến đường thuỷ nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre, cụ thể như sau:
1. Đối với sông cấp I:
a) Số hiệu BTr101: 01 tuyến được đặt cho tuyến đường thuỷ nội địa hiện hữu;
b) Số hiệu từ BTr102 đến BTr199 để dự phòng các tuyến đường sông cấp I phát sinh.
2. Đối với sông cấp II:
a) Số hiệu BTr201: 01 tuyến được đặt cho tuyến đường thuỷ nội địa hiện hữu;
b) Số hiệu từ BTr202 đến BTr299 để dự phòng các tuyến đường sông cấp II phát sinh.
3. Đối với sông cấp III: Hiện nay không có tuyến sông cấp III. Số hiệu từ BTr301 đến BTr399 để dự phòng các tuyến đường sông cấp III phát sinh.
4. Đối với sông cấp IV:
a) Số hiệu từ BTr401 đến BTr409: 09 tuyến được đặt cho các tuyến đường thuỷ nội địa cấp IV hiện hữu;
b) Số hiệu từ BTr410 đến BTr499 để dự phòng các tuyến đường sông cấp IV phát sinh.
5. Đối với sông cấp V:
a) Số hiệu từ BTr501 đến BTr560: 60 tuyến được đặt cho các tuyến đường thuỷ nội địa cấp V hiện hữu;
b) Số hiệu từ BTr561 đến BTr599 để dự phòng các tuyến đường sông cấp V phát sinh.
6. Đối với sông cấp VI:
a) Số hiệu từ BTr601 đến BTr719: 119 tuyến được đặt cho các tuyến đường thuỷ nội địa cấp VI hiện hữu;
b) Số hiệu từ BTr720 đến BTr999 để dự phòng các tuyến đường sông cấp VI phát sinh.
(Số thứ tự và ký hiệu cụ thể theo Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai việc quy định ký hiệu đường thuỷ nội địa địa phương thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH KÝ HIỆU CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)
TT | ĐTNĐ trên sông, kênh, rạch | Ký hiệu | Phạm vi | Chiều dài | Cấp sông | |
Từ | Đến | |||||
Tổng cộng |
|
| ||||
I. ĐỐI VỚI SÔNG CẤP I: |
|
|
|
|
| |
1 | Sông Cửa Đại | BTr101 | Sông An Hoá | Cửa biển Đông | 34,000 | I |
Số hiệu từ BTr101 đến BTr199 để dự phòng các tuyến đường sông cấp I phát sinh. | ||||||
II. ĐỐI VỚI SÔNG CẤP II: |
|
|
|
|
| |
2 | Sông Vũng Luông | BTr201 | Sông Cửa Đại | Xã Thạnh Phước | 12,350 | II |
Số hiệu từ BTr201 đến BTr299 để dự phòng các tuyến đường sông cấp II phát sinh. | ||||||
III. ĐỐI VỚI SÔNG CẤP III: |
|
|
|
|
| |
Hiên nay không có sông cấp III. Số hiệu từ BTr301 đến BTr399 để dự phòng các tuyến đường sông cấp III phát sinh. |
| |||||
IV. ĐỐI VỚI SÔNG CẤP IV: |
|
|
|
|
| |
1 | Sông Sóc Sải | BTr401 | Sông Hàm Luông | Sông Hàm Luông | 10,500 | IV |
2 | Sông Giồng Trôm | BTr402 | Sông Bến Tre | Thị trấn Giồng Trôm | 14,400 | IV |
3 | Sông Cái Cấm | BTr403 | Sông Hàm Luông | Sông Hàm Luông | 11,600 | IV |
4 | Sông Băng Cung | BTr404 | Sông Hàm Luông | Rạch Eo Lói | 20,700 | IV |
5 | Rạch Eo Lói | BTr405 | Sông Cổ Chiên | Sông Băng Cung | 9,500 | IV |
6 | Rạch Ớt | BTr406 | Sông Cổ Chiên | Cầu An Qui | 5,200 | IV |
7 | Rạch An Hiệp | BTr407 | An Hiệp - Châu Thành | Sông Hàm Luông | 1,770 | IV |
8 | Rạch Cái Xép | BTr408 | Giao Hoà - Châu Thành | Giao Hoà - huyện Châu Thành | 5,000 | IV |
9 | Rạch Cái Cáo | BTr409 | Sông Cổ Chiên | Kênh Bổn Sồ | 1,200 | IV |
Số hiệu từ BTr410 đến BTr499 để dự phòng các tuyến đường sông cấp IV phát sinh. | ||||||
V. ĐỐI VỚI SÔNG CẤP V: |
|
|
|
|
| |
1 | Sông Ba Lai | BTr501 | Châu Thành | Bình Đại | 59,100 | V |
2 | Rạch Vàm Hồ | BTr502 | Phú Đức | Tân Lợi | 5,700 | V |
3 | Sông Hương Điểm | BTr503 | Sông Giồng Trôm | Sông Hàm Luông | 19,300 | V |
4 | Rạch Tài Phú | BTr504 | Sông Giồng Trôm | Rạch Ông Nhiễu | 5,400 | V |
5 | Sông Bình Chánh | BTr505 | Sông Giồng Trôm | Đìa Gia | 3,800 | V |
6 | Rạch Đìa Gia | BTr506 | Sông Bình Chánh | Xã Châu Hoà | 6,400 | V |
7 | Rạch Cái Cau | BTr507 | Sông Cửa Đại | Cầu Cái Cau | 3,730 | V |
8 | Rạch Tân Định | BTr508 | Sông Tiền | Cầu Bưng Lớn | 3,400 | V |
9 | Rạch Đình Trung | BTr509 | Xã Định Trung | Xã Thạnh Trị | 5,200 | V |
10 | Sông Sụp | BTr510 | Sông Cổ Chiên | Kênh Chợ Lách | 2,500 | V |
11 | Rạch Cái Gà | BTr511 | Sông Cổ Chiên | Sông Hàm Luông | 6,200 | V |
12 | Sông Cái Mơn | BTr512 | Sông Hàm Luông | Vĩnh Thành | 8,700 | V |
13 | Rạch Cái Quao | BTr513 | Sông Mỏ Cày | Sông Hàm Luông | 11,200 | V |
14 | Sông Cả Chát Lớn | BTr514 | Rạch Thơm | Sông Cổ Chiên | 16,000 | V |
15 | Rạch Cái Sơn | BTr515 | Phú Túc - Châu Thành | Phú Túc - huyện Châu Thành | 8,900 | V |
16 | Rạch Tổng Đường | BTr516 | Tân Phú - Châu Thành | Tân Phú - huyện Châu Thành | 1,550 | V |
17 | Rạch Bến Rớ | BTr517 | Quới Thành - Châu Thành | Tiên Long - huyện Châu Thành | 4,270 | V |
18 | Kênh sông Mã | BTr518 | Tường Đa - Châu Thành | Sông Hàm Luông | 1,500 | V |
19 | Rạch Ông Cha | BTr519 | An Hiệp - Châu Thành | Tường Đa - huyện Châu Thành | 1,770 | V |
20 | Rạch Bài Đắc | BTr520 | Thành Triệu - Châu Thành | Tiên Thuỷ - huyện Châu Thành | 3,600 | V |
21 | Rạch Phú Thạnh | BTr521 | Quới Sơn - Châu Thành | Quới Sơn - huyện Châu Thành | 4,500 | V |
22 | Rạch Tân Thạch | BTr522 | Tân Thạch - Châu Thành | Tân Thạch - huyện Châu Thành | 1,500 | V |
23 | Rạch Miếu Bà | BTr523 | Phú Đức - Châu Thành | Phú Đức - huyện Châu Thành | 5,200 | V |
24 | Rạch Bà Lựu | BTr524 | Tân Phú - Châu Thành | Tân Phú - huyện Châu Thành | 2,500 | V |
25 | Rạch Cả Nhỏ | BTr525 | Sông Cửa Đại | Đường tỉnh 883 | 2,300 | V |
26 | Rạch Thôn phát | BTr526 | Sông Cửa Đại | Đường tỉnh 883 | 1,000 | V |
27 | Kênh Cả Ngang | BTr527 | Sông Cửa Đại | Ấp Bình Trung xã Định Trung | 1,000 | V |
28 | Kênh Thanh Niên | BTr528 | Sông Cửa Đại | Đường tỉnh 883 | 2,000 | V |
29 | Kênh 27/7 | BTr529 | Sông Cửa Đại | Đường tỉnh 883 | 2,500 | V |
30 | Rạch Bà Nhuộm | BTr530 | Sông Cửa Đại | Bến Giồng xã Vang Quới Đông | 2,500 | V |
31 | Rạch Cầu Cái | BTr531 | Sông Cửa Đại | Xã Vang Quới Tây | 2,000 | V |
32 | Rạch Cống Bể | BTr532 | Biển Đông | Xã Thừa Đức | 3,000 | V |
33 | Rạch Bình Thắng | BTr533 | Sông Cửa Đại | Xã Thạnh Phước | 6,800 | V |
33 | Sông Bình Chánh | BTr534 | Nhánh sông Giồng Trôm | Sông Bến Miễu | 8,000 | V |
34 | Rạch Ba Tri | BTr535 | Cống Ba Tri | Vàm sông Hàm Luông | 6,600 | V |
35 | Rạch Bà Hiền | BTr536 | Cống Bà Hiền | Sông Hàm Luông | 4,200 | V |
36 | Rạch Châu Ngao | BTr537 | Nội đồng ấp An Lợi xã An Thuỷ | Sông Hàm Luông | 2,500 | V |
37 | Rạch Bắc Kỳ | BTr538 | Ngã 3 rạch Đồng Tắt | Sông Hàm Luông | 5,000 | V |
38 | Rạch Cái Sức | BTr539 | Sông Hàm Luông | Sông Cái Gà | 5,000 | V |
39 | Kênh Bổn Sồ | BTr540 | Sông Cổ Chiên | Sông Thông Lưu | 0,500 | V |
40 | Rạch Cái Sơn lớn | BTr541 | Sông Cổ Chiên | Rạch Đìa Cừ | 6,000 | V |
41 | Sông Thanh Điền | BTr542 | Rạch Cái Hàn | Quốc lộ 57 | 4,000 | V |
42 | Sông Cột Dây Thép | BTr543 | Sông Cái Mơn Lớn | Sông Bà Chủ | 1,690 | V |
43 | Rạch Cái Quao | BTr544 | Kênh Giồng Võ | Ngã 3 sông Hàm Luông | 7,300 | V |
44 | Sông rạch Ông Bồng | BTr545 | Sông Mỏ Cày | Ngã 3 sông Hàm Luông | 11,700 | V |
45 | Sông Vàm Cả Chát Lớn | BTr546 | Ngã 3 sông Cổ Chiên | Ngã 3 kênh Mỏ Cày | 16,010 | V |
46 | Sông Vàm Cả Chát Nhỏ | BTr547 | Kênh giữa Đồng xã TT A | Ngã 3 kênh Mỏ Cày | 5,400 | V |
47 | Rạch Mương Điều | BTr548 | Rạch Bần | Ngã 3 rạch An Bình - Kênh M.Cày | 5,130 | V |
48 | Sông Cầu Sập | BTr549 | Sông An Qui xã An Thới | Ngã 3 rạch An Bình - Kênh M.Cày | 6,250 | V |
49 | Sông Cầu Ông Ngò | BTr550 | Kênh Giồng Võ | Sông kênh Tư - Rạch Cái Quao | 4,125 | V |
50 | Rạch Kênh Ngang | BTr551 | Rạch Ba Ngoan - Hoà Lộc | Kênh Mỏ Cày | 2,500 | V |
51 | Kênh Đồng Khởi | BTr552 | Sông Tân Hương | Ngã 3 rạch Cái Quao | 4,750 | V |
52 | Rạch Trần Anh | BTr553 | Cầu Tân Huề | Ngã 3 rạch Cái Chát Lớn | 2,925 | V |
53 | Rạch Tân Hương | BTr554 | Ngã 3 sông Hàm Luông | Ngã 3 sông Thom - rạch C.C. Lớn | 10,125 | V |
54 | Sông Xép | BTr555 | Sông Cái Cấm (xã Thanh Tân) | Xã Thành An | 4,500 | V |
55 | Sông Cá Sấu | BTr556 | Sông Mỏ Cày | Ấp Thành Hoá 1 | 3,000 | V |
56 | Rạch Cừ- Rạch Sâu | BTr557 | Sông Hàm Luông - An Điền | Sông Băng Cung - An Thạnh | 8,800 | V |
57 | Rạch Khém Thuyền | BTr558 | Sông Cổ Chiên - Giao Thạnh | QL.57 - Giao Thạnh | 2,750 | V |
58 | Rạch Vàm Rổng | BTr559 | Sông Hàm Luông - Thạnh Hải | Sông Băng Cung - Giao Thạnh | 5,150 | V |
59 | Rạch Khâu Băng | BTr560 | Sông Cổ Chiên - Thạnh Phong | Ngã 3 Bồn Bồn - Thạnh Phong | 4,880 | V |
Số hiệu từ BTr561 đến BTr599 để dự phòng các tuyến đường sông cấp V phát sinh. | ||||||
VI. ĐỐI VỚI SÔNG CẤP VI: |
|
|
|
|
| |
1 | Rạch Ba Tri | BTr601 | Thị trấn Ba Tri | Sông Hàm Luông | 6,600 | VI |
2 | Rạch Phú Hữu | BTr602 | Phước Thạnh - Châu Thành | Phước Thạnh - huyện Châu Thành | 9,170 | VI |
3 | Rạch Tre Bông | BTr603 | Thành Triệu - Châu Thành | Tiên Thuỷ - huyện Châu Thành | 2,160 | VI |
4 | Rạch Bà Kè | BTr604 | Tân Phú - Châu Thành | Tân Phú - huyện Châu Thành | 2,070 | VI |
5 | Rạch Cái Cam | BTr605 | Tiên Long - Châu Thành | Tiên Long - huyện Châu Thành | 2,300 | VI |
6 | Kênh Điều | BTr606 | An Khánh - Châu Thành | An Khánh - huyện Châu Thành | 1,500 | VI |
7 | Rạch Bửu | BTr607 | Tân Phú - Châu Thành | Tân Phú - huyện Châu Thành | 4,700 | VI |
8 | Rạch Ông Đa | BTr608 | Phú Đức - Châu Thành | Phú Đức - huyện Châu Thành | 2,000 | VI |
9 | Sông Cầu U | BTr609 | Sông Lương Ngang | Sông Đất Sét (HL) | 6,000 | |
10 | Sông Châu Bình | BTr610 | Nhánh sông Giồng Trôm | Kênh Ngang (CB) | 7,600 | |
11 | Rạch Cái Mít | BTr611 | Ấp 4 - Thạnh Phú Đông | Ấp 1A - Thạnh Phú Đông | 6,200 | |
12 | Rạch Thủ Cửu nhánh 1 | BTr612 | Nhánh sông Hàm Luông | Rạch Cầu Đen (PL) | 7,800 | VI |
13 | Rạch Thủ Cửu nhánh 2 | BTr613 | Nhánh sông Hàm Luông | Rạch Heo (TLT) | 6,900 | VI |
14 | Rạch Thủ Cửu nhánh 3 | BTr614 | Nhánh sông Hàm Luông | Rạch Rừng (LM) | 5,000 | VI |
15 | Sông ngã ba nhánh 1 | BTr615 | Nhánh sông Hàm Luông | Sông Cái Da (HL) | 4,800 | VI |
16 | Sông ngã ba nhánh 2 | BTr616 | Nhánh sông Hàm Luông | Sông Tư Trữ (HL) | 4,200 | VI |
17 | Sông La Mã | BTr617 | Sông Dòng Lực (TLT) | Sông Hương Điểm | 7,200 | VI |
18 | Sông Tài Phú | BTr618 | Nhánh sông Giồng Trôm | Rạch Ông Nhiễu | 10,000 | VI |
19 | Sông Đất Sét | BTr619 | Nhánh sông Giồng Trôm | Sông Cầu U (TH) | 6,500 | VI |
20 | Sông Chợ Mới | BTr620 | Nhánh sông Giồng Trôm | Kênh Thị trấn | 4,200 | VI |
21 | Rạch Ba Dong | BTr621 | Nhánh sông Giồng Trôm | Rạch Cầu Đúc (LQ) | 7,600 | VI |
22 | Sông Cái Mơn Nhỏ | BTr622 | Sông Cái Mơn lớn | Kênh Ông Kèo | 0,500 | VI |
23 | Sông Thông Lưu | BTr623 | Rạch Phú Phụng | Kênh Chợ Lách | 10,525 | VI |
24 | Rạch Phú Phụng | BTr624 | Sông Cổ Chiên | Sông Tiền | 5,000 | VI |
25 | Rạch Vong | BTr625 | Sông Cổ Chiên | Sông Tiền | 6,500 | VI |
26 | Rạch Sép | BTr626 | Sông Sụp | Sông Thông Lưu | 1,000 | VI |
27 | Rạch Cái Mít | BTr627 | Sông Thông Lưu | Sông Thông Lưu | 4,500 | VI |
28 | Rạch Cái Ớt | BTr628 | Kênh Chợ Lách | Lộ 7 Dũng | 3,000 | VI |
29 | Rạch Chan Chán | BTr629 | Kênh Chợ Lách | Rạch Sép | 1,500 | VI |
30 | Rạch Cái Cách | BTr630 | Thị trấn Chợ Lách | Rạch Cái Sức | 4,000 | VI |
31 | Sông Hoà Nghĩa | BTr631 | Kênh Chợ Lách | Rạch Cái Sức | 7,000 | VI |
32 | Rạch Thầy Cai | BTr632 | Sông Hàm Luông | Rạch Cái Cách | 2,000 | VI |
33 | Rạch Miểu | BTr633 | Rạch Cái Cách | Rạch Thầy Cai | 3,000 | VI |
34 | Rạch Sung | BTr634 | Sông Hàm Luông | Miếu Bà Thới Định | 1,000 | VI |
35 | Kênh Bình Phụng | BTr635 | Kênh Chợ Lách | Sông Cái Gà | 3,200 | VI |
36 | Rạch Cầu Ngựa | BTr636 | Sông Cái Gà | Kênh Lai Phụng | 2,500 | VI |
37 | Rạch Cầu Sơn | BTr637 | Kinh Bình Phụng | Rạch Cầu Ngựa | 1,200 | VI |
38 | Rạch Cái Nhum | BTr638 | Sông Cái Gà | Rạch Cái Sức | 5,000 | VI |
39 | Kênh Lức | BTr639 | Sông Cái Gà | Sông Cái Mơn Lớn | 3,700 | VI |
40 | Rạch Cầu Mới | BTr640 | Sông Cái Gà | Rạch Vàm Xoáy | 3,700 | VI |
41 | Rạch Hoà Khánh | BTr641 | Kênh Giồng Xã | Rạch Cái Tắc | 8,000 | VI |
42 | Sông Vĩnh Chính | BTr642 | Sông Cột Dây Thép | Ngã ba Ông Chình | 4,000 | VI |
43 | Rạch Cái Tắc | BTr643 | Sông Ba Chủ | Rạch Hoà Khánh | 6,500 | VI |
44 | Sông Bà Chủ | BTr644 | Rạch Cái Tắc, rạch Sâu | Ngã 3 Đìa Biển | 4,000 | VI |
45 | Rạch Sâu | BTr645 | Sông Ba Chủ | Rạch Trung Hoà | 3,000 | VI |
46 | Rạch Cái Sài | BTr646 | Rạch Phú Phụng | Rạch cầu Đập Ông Chói | 1,000 | VI |
47 | Kênh Lộ | BTr647 | Sông Cái Mơn Lớn | Cầu Cây Xanh | 4,000 | VI |
48 | Kênh Bảo Vàng | BTr648 | Sông Cái Mơn Lớn | Ngã 3 Đìa Biển (kênh Sông Gãy) | 2,500 | VI |
49 | Rạch Cầu Tiệm | BTr649 | Sông Hàm Luông | Sông Kênh Gãy | 1,500 | VI |
50 | Rạch Vòng Xoáy | BTr650 | Sông Cái Mơn Lớn | Kênh Lức | 6,800 | VI |
51 | Rạch Đìa Cừ | BTr651 | Rạch Cái Sơn Lớn | Kênh Lức | 2,000 | VI |
52 | Rạch Bộ Pháo | BTr652 | Sông Cái Mơn Lớn | Rạch Đìa Cừ | 6,500 | VI |
53 | Rạch Sọp | BTr653 | Sông Hàm Luông | Lộ 6 Công | 1,500 | VI |
54 | Rạch Cái Ngang | BTr654 | Sông Cái Cấm (xã Thanh Tân) | Rạch Tân Thiện | 1,500 | VI |
55 | Sông Cái Dọc | BTr655 | Sông Cái Ngang | Rạch Cầu Chùa | 1,000 | VI |
56 | Rạch Ông Thảo | BTr656 | Sông Cái Cấm | Rạch Cầu Kinh (xã Tân Phú Tây) | 2,500 | VI |
57 | Rạch Ông Thung - Ông Cốm | BTr657 | Sông Cái Cấm | Giáp ranh xã Tân Phú Tây | 2,500 | VI |
58 | Rạch Cầu Thủ Sở | BTr658 | Sông Cái Cấm | Nhà ông Hai Niên | 1,000 | VI |
59 | Rạch Cầu Chợ Trường Thịnh | BTr659 | Sông Cái Cấm | Giáp xã Phú Mỹ | 2,000 | VI |
60 | Kênh Ông Cốm | BTr660 | Rạch Ông Thảo | Giáp rạch Ông Cốm | 2,000 | VI |
61 | Rạch Bà Tham | BTr661 | Sông Cái Cấm | Kênh 10 Chủng | 0,800 | VI |
62 | Kênh Thạnh Ngãi- Phú Mỹ | BTr662 | Rạch Ông Thung | Rạch Cầu Cống | 2,000 | VI |
63 | Rạch Tân Ngãi | BTr663 | Rạch Ông Thảo | Sông Cái Cấm | 2,000 | VI |
64 | Kênh Đồng Ông Cốm | BTr664 | Nhà 3 Hẳn | Lộ liên xã Thạnh Ngãi - Phú Mỹ | 1,500 | VI |
65 | Sông Giồng Keo | BTr665 | Tân Thanh Tây | Hoà Lộc | 7,000 | VI |
66 | Rạch Bưng Cát | BTr666 | Cống Bưng Cát | Giáp Hoà Lộc | 0,800 | VI |
67 | Sông Cầu Kiến | BTr667 | Tân Đức A | Hoà Lộc | 3,300 | VI |
68 | Kênh Đìa Muồng | BTr668 | Tân Bình - Khánh Thạnh Tân | Tân Hội | 4,800 | VI |
69 | Đập Lá (Mười Phụng) | BTr669 | Ấp Tân An | Hoà Lộc | 1,000 | VI |
70 | Kênh Năm Phụng | BTr670 | Tân Bình | Tân Thanh Tây | 5,300 | VI |
71 | Kênh Tám Nhơn | BTr671 | Giáp kênh Năm Phụng | Tân Thanh Tây | 0,900 | VI |
72 | Kênh Hai Cọt | BTr672 | Đất Năm Thanh | Rạch Tân Hội | 1,500 | VI |
73 | Sông Cái Hàng | BTr673 | Hưng Khánh Trung A | Nhuận Phú Tân | 8,700 | VI |
74 | Rạch Bến Bè | BTr674 | Ấp Gia Phước | Ấp Gia Khánh | 2,300 | VI |
75 | Rạch Thanh Điền | BTr675 | Ấp Phú Xuân | Ấp Cái Tắt | 2,600 | VI |
76 | Kênh Cống Cầu Vong- Cống Cầu Mai | BTr676 | Ấp Hưng Nhơn | Ấp Gia Khánh | 2,900 | VI |
77 | Kênh Cầu Ba Đái | BTr677 | Ấp Hưng Nhơn | Ấp Thanh Điền | 3,300 | VI |
78 | Rạch Cái Xoài | BTr678 | Vàm Bến Xoài - sông Cổ Chiên | Cầu Bến Xoài | 2,500 | VI |
79 | Kênh Giồng Chùa | BTr679 | Vàm Kênh - sông Cổ Chiên | Kênh giáp Giồng Lớn | 5,000 | VI |
80 | Kênh Tân Nhuận | BTr680 | Vàm Tân Nhuận - sông Cổ Chiên | Kênh giáp ấp Giồng Chùa, ấp Giồng Giữa | 3,500 | VI |
81 | Sông Cát Lỡ | BTr681 | Xã Hoà Lộc | Xã Tân Phú Tây | 6,800 | VI |
82 | Sông Vàm Trầu | BTr682 | Sông Vàm Trầu - xã Phước Mỹ Trung | Sông Vàm Trầu - xã Tân Phú Tây | 2,800 | VI |
83 | Kênh Năm Đồng | BTr683 | Sông Chợ Xếp | Sông Vàm Trầu | 6,200 | VI |
84 | Kênh Cái Cao | BTr684 | Sông Vàm Trầu | Kênh Cái Cao - xã Tân Phú Tây | 3,400 | VI |
85 | Rạch Đồng Dài | BTr685 | Sông Cả Trầu | Sông Cầu Kênh | 3,000 | VI |
86 | Rạch Cả Trầu | BTr686 | Sông Cát Lỡ | Sông Cả Cao | 5,000 | VI |
87 | Sông Cầu Kênh | BTr687 | Sông Ông Thảo - Thạnh Ngãi | Rạch Đồng Xoài | 4,000 | VI |
88 | Rạch Cầu Dừa | BTr688 | Tổ 16 ấp Tân Lợi | Cầu Giây ấp Tích Đức | 0,800 | VI |
89 | Rạch Thát Lát | BTr689 | Vàm Thom | Tổ 13 ấp Tân Lợi | 2,500 | VI |
90 | Rạch Hàng Bần | BTr690 | Sông Thom | Tổ 12 ấp Tân Lợi | 1,500 | VI |
91 | Vàm Rạch Dầu | BTr691 | Tổ 6 ấp Tân Hưng | Ấp Khánh Thạnh | 1,000 | VI |
92 | Vàm Thom | BTr692 | Tổ 12 ấp Tân Hưng | Tổ 7 ấp Tân Hưng | 1,500 | VI |
93 | Sông Bưng Cát | BTr693 | Tổ 13 ấp Tích Phúc | Tổ 4 ấp Tích Phúc | 3,500 | VI |
94 | Rạch Cầu Kênh | BTr694 | Tổ 7 ấp Tích Phúc | Tổ 8 ấp Tích Phúc | 1,200 | VI |
95 | Kênh Khai | BTr695 | Tổ 1 ấp Tài Đại | Tổ 9 ấp Tài Đại | 0,900 | VI |
96 | Rạch ấp Tích Khánh | BTr696 | Sông Cầu Dừa | Tổ 20 ấp Tích Khánh | 0,300 | VI |
97 | Sông Cầu Dừa | BTr697 | Tổ 11 ấp Tích Đức | Tổ 1 ấp Tích Đức | 1,500 | VI |
98 | Sông Bến Cát | BTr698 | Tổ 11 ấp Tích Đức | Tổ 7 ấp Tích Đức | 2,000 | VI |
99 | Rạch Cây Mai | BTr699 | Sông Cổ Chiên | Tổ 11 ấp Khánh Thạnh | 1,000 | VI |
100 | Rạch Dầu | BTr700 | Sông Cổ Chiên | Cầu Vĩ ấp Khánh Thạnh | 1,300 | VI |
101 | Sông Nhà Nguyện | BTr701 | Cầu Dây | Giáp ranh Tân Hội | 2,300 | VI |
102 | Sông Rạch Đập | BTr702 | Vàm cầu Đập Hoà Thuận 1 | Giáp Thành An | 1,500 | VI |
103 | Đập Lá | BTr703 | Vàm Đập Lá | Cầu Lâm Đồng Thành An | 2,000 | VI |
104 | Ngọn Đập Lá | BTr704 | Cầu Nguyễn Thị Nâu | Giáp Tân Thành Bình | 1,500 | VI |
105 | Rạch Gốc | BTr705 | Cầu Rạch Gốc | Giáp Thành An | 2,000 | VI |
106 | Rạch Nước Chảy | BTr706 | Vàm Nước Chảy | Giáp Tân Thành Bình | 1,500 | VI |
107 | Sông Ba Vát | BTr707 | Cầu Cánh Bèo - HKT A | Sông Cát Lỡ - xã Thành An | 1,800 | VI |
108 | Sông Rạch Sâu | BTr708 | Cầu Bà Chuột - xã Vĩnh Hoà | Giáp xã Tân Phú Tây | 3,500 | VI |
109 | Sông Cầu Bưng | BTr709 | Cầu Bưng - xã Phú Mỹ | Giáp xã Tân Phú Tây | 1,000 | VI |
110 | Sông Sùng Tân- Xóm Gò | BTr710 | Cầu Tám Ngộ | Ấp Tân Hoà - Tân Bình | 3,500 | VI |
111 | Kênh Thanh Tây | BTr711 | Sông Sùng Tân - Xóm Gò | Sông Giồng Keo - ấp Thanh Tây | 1,500 | VI |
112 | Kênh Đình Sùng Tân | BTr712 | Kênh Thanh Tây | Sông Giồng Keo | 1,600 | VI |
113 | Kênh Thanh Đông - Thanh Nam | BTr713 | Sông Giồng Keo | Sông Giồng Dầu | 2,500 | VI |
114 | Kênh lộ Băng Tra | BTr714 | Sông Sùng Tân - Xóm Gò | Ấp Thanh Bắc - Tân Thanh Tây | 1,400 | VI |
115 | Kênh Ngang | BTr715 | Sông Hàm Luông - Phú Khánh | K. Chín Thước - Tân Phong | 5,700 | VI |
116 | Rạch Bến Giông | BTr716 | Sông Cổ Chiên - Bình Thạnh | QL.57 - Bình Thạnh | 6,650 | VI |
117 | Rạch Cả Bảy | BTr717 | Sông Cổ Chiên - An Nhơn | QL.57 - An Nhơn | 6,650 | VI |
118 | Rạch Con Óc | BTr718 | Sông Băng Cung - Giao Thạnh | QL.57 - Cồn Điệp - Thạnh Phong | 3,850 | VI |
