Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 3725/QĐ-UBND | Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2022 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất năm 2022 tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 tỉnh Đồng Nai;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Định Quán tại Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022; Kết luận thẩm định hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Định Quán tại Thông báo số 267/TB-HĐTĐQHKHSDĐ ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 911/TTr-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Định Quán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2023 (Chi tiết phân theo đơn vị hành chính tại Phụ lục I đính kèm).
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2023 (Chi tiết phân theo đơn vị hành chính tại Phụ lục II đính kèm).
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023.
a) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 theo loại đất hiện trạng (Chi tiết phân theo đơn vị hành chính tại Phụ lục III đính kèm).
b) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 theo loại đất trong hồ sơ địa chính (Chi tiết phân theo đơn vị hành chính tại Phụ lục IV đính kèm).
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Định Quán có trách nhiệm:
1. Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Định Quán, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Định Quán, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN ĐỊNH QUÁN
(Kèm theo Quyết định số 3725/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: ha
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
Gia Canh | La Ngà | Ngọc Định | Phú Cường | Phú Hòa | Phú Lợi | Phú Ngọc | Phú Tân | Phú Túc | Phú Vinh | Suối Nho | Thanh Sơn | Túc Trưng | TT.Định Quán | ||||
I | Đất nông nghiệp | NNP | 75.258,52 | 16.707,67 | 3.179,77 | 3.568,64 | 767,67 | 1.452,34 | 2.419,18 | 5.247,26 | 4.212,67 | 2.566,19 | 2.194,36 | 2.924,86 | 25.031,20 | 4.263,45 | 723,26 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3.221,21 | 715,94 | - | 103,11 | 32,47 | 215,76 | 81,65 | 9,43 | 259,59 | 160,59 | 351,96 | 365,78 | 787,00 | 2,07 | 135,86 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 2.682,16 | 700,24 | - | 101,11 | 32,00 | 166,69 | 53,63 | 2,75 | - | 144,89 | 351,00 | 297,02 | 728,89 | - | 103,94 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 4.275,58 | 924,36 | 35,51 | 79,87 | 24,80 | 27,45 | 25,67 | 2.036,28 | 67,66 | 54,92 | 40,91 | 593,97 | 297,89 | 38,01 | 28,28 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 31.619,03 | 1.897,91 | 2.986,71 | 2.523,36 | 684,02 | 1.140,74 | 2.244,11 | 2.631,35 | 3.766,69 | 2.321,42 | 1.779,59 | 1.901,37 | 3.039,37 | 4.160,94 | 541,45 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 16.267,39 | 12.096,26 | 4,63 | - | - | - | - | 371,51 | - | - | - | - | 3.794,99 | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 18.976,71 | 976,48 | - | 802,89 | - | - | 62,86 | 8,32 | 62,31 | - | - | - | 17.063,85 | - | - |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 8.939,76 | 91,88 | - | - | - | - | - | 5,76 | - | - | - | - | 8.842,12 | - | - |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 543,65 | 71,40 | 142,26 | 26,49 | 12,23 | 16,81 | 3,91 | 74,80 | 45,61 | 8,66 | 20,40 | 42,55 | 46,69 | 15,47 | 16,37 |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 354,95 | 25,32 | 10,66 | 32,92 | 14,15 | 51,58 | 0,98 | 115,57 | 10,81 | 20,60 | 1,50 | 21,19 | 1,41 | 46,96 | 1,30 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 22.026,02 | 490,02 | 5.023,20 | 796,41 | 4.867,58 | 108,38 | 135,72 | 1.767,38 | 280,15 | 230,32 | 257,74 | 402,57 | 6.509,38 | 878,48 | 278,69 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 4,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,59 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 7,30 | - | - | - | - | - | 0,68 |
| - | - | - | - | 0,22 | 0,26 | 6,14 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | 56,80 | - | 56,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 44,46 | - | - | - | 44,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 25,00 | 0,36 | 3,95 | 4,82 | 0,59 | 0,88 | 1,55 | 0,60 | 0,14 | 0,25 | 2,43 | 0,19 | 0,91 | 6,42 | 1,91 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 87,50 | 2,82 | 11,35 | 7,22 | 0,64 | 5,07 | 2,16 | 10,05 | 1,15 | 8,71 | 1,52 | 19,46 | 1,13 | 10,67 | 5,55 |
2.7 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 10,92 | 9,36 | - | - | 1,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 1.759,05 | 148,18 | 135,83 | 101,39 | 63,49 | 52,98 | 58,47 | 230,47 | 124,87 | 99,18 | 90,21 | 89,92 | 308,67 | 116,11 | 139,28 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 1.242,67 | 114,92 | 104,29 | 69,97 | 36,33 | 34,92 | 50,26 | 188,13 | 96,32 | 67,46 | 52,75 | 68,08 | 184,24 | 94,11 | 80,89 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 130,97 | 19,39 | 2,56 | 6,72 | 2,74 | 9,58 | 2,98 | 1,95 | 3,53 | 6,15 | 6,12 | 2,87 | 60,44 | 0,90 | 4,94 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 23,58 | 0,66 | 2,75 | 4,18 | 0,38 | 0,49 | 0,39 | 1,51 | 0,74 | 1,56 | 0,54 | 0,72 | 2,74 | 1,27 | 5,65 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 7,21 | 0,16 | 0,54 | 0,56 | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,22 | 0,13 | 0,39 | 0,06 | 0,13 | 0,48 | 0,61 | 3,44 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 88,86 | 5,34 | 6,34 | 7,73 | 5,85 | 2,65 | 4,22 | 8,40 | 3,34 | 4,30 | 4,33 | 4,81 | 9,17 | 6,01 | 16,37 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 12,44 | 0,50 | - | - | 0,64 | - | - | 1,30 | - | 0,51 | 0,16 | - | 1,53 | 2,19 | 5,61 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 79,37 | - | 1,22 | 0,26 | 0,12 | - | - | 0,37 | 19,65 | 0,02 | 13,58 | 0,39 | 43,06 | 0,38 | 0,32 |
- | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 1,21 | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,02 | 0,06 | - | 0,05 | 0,12 | 0,01 | 0,14 | 0,09 | 0,15 | 0,03 | 0,14 |
- | Đất kho dự trữ quốc gia | DKG | 2,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,98 | - |
| Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 4,04 | - | - | - | - | - | - | 4,04 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 4,39 | - | - | - | 1,00 | 0,61 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | 2,50 | 0,06 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 71,31 | 1,13 | 4,76 | 7,33 | 10,13 | 1,19 | - | 9,34 | 0,11 | 7,08 | 5,11 | 9,45 | 3,10 | 4,26 | 8,32 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 73,53 | 5,31 | 3,48 | 4,41 | 5,76 | 2,91 |
| 14,61 | 0,24 | 11,42 | 7,21 | 2,65 | 2,80 | 0,58 | 12,15 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | 0,03 | - | 0,01 | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 8,30 | - | 8,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 8,16 | 0,64 | 1,43 | 0,11 | 0,38 | 0,43 | 0,40 | 0,55 | 0,59 | 0,28 | 0,21 | 0,50 | 0,96 | 0,29 | 1,39 |
2.9 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
2.10 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 8,59 | 0,56 | 1,34 | 0,44 | 0,61 | 0,27 | 0,15 | 0,45 | 0,59 | 0,80 | 0,60 | 0,16 | 0,54 | 1,59 | 0,49 |
2.11 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 1,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,01 | - |
2.12 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.159,54 | 124,13 | 123,91 | 60,06 | 80,15 | 45,45 | 68,50 | 125,00 | 82,70 | 86,86 | 85,29 | 111,96 | 98,83 | 66,70 | - |
2.13 | Đất ở tại đô thị | ODT | 105,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,12 |
2.14 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 16,43 | 0,38 | 0,80 | 1,74 | 0,53 | 0,43 | 0,37 | 0,33 | 0,90 | 0,72 | 1,26 | 0,54 | 1,24 | 0,66 | 6,53 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 2,98 | 0,54 | 0,29 | 0,65 | - | - | - | 1,43 | - | - | - | - | - | - | 0,07 |
2.16 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 4,31 | 0,03 | - | - | - | - | 0,36 | 0,18 | 0,45 | 0,28 | 0,76 | 0,10 | - | 1,71 | 0,44 |
2.17 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.211,64 | 203,66 | 46,58 | 92,42 | 6,38 | 3,30 | 3,48 | 258,41 | 69,35 | 33,52 | 75,67 | 32,78 | 324,26 | 53,31 | 8,52 |
2.18 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 17.503,11 | - | 4.642,35 | 527,67 | 4.669,17 | - | - | 1.140,46 | - | - | - | 147,46 | 5.755,96 | 620,04 | - |
2.19 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 17,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,62 | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 3,88 | 0,12 | - | - | - | 1,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,11 |
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN ĐỊNH QUÁN
(Kèm theo Quyết định số 3725/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: ha
TT | Mục đích sử dụng đất | Mã loại đất | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
Gia Canh | La Ngà | Ngọc Định | Phú Cường | Phú Hòa | Phú Lợi | Phú Ngọc | Phú Tân | Phú Túc | Phú Vinh | Suối Nho | Thanh Sơn | Túc Trưng | TT.Định Quán | ||||
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 171,67 | 12,96 | 1,41 | 0,45 | 0,11 | 2,65 | - | 2,81 | 25,42 | 0,20 | 18,28 | 0,35 | 86,67 | 3,40 | 16,96 |
| Trong đó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 20,35 | 0,15 | - | 0,04 | 0,04 | 1,35 | - | - | 7,19 | - | 3,94 | - | 3,00 | - | 4,64 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 14,66 | 0,15 | - | - | - | 1,35 | - | - | 5,34 | - | 3,92 | - | 0,20 | - | 3,70 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 4,26 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,30 | - | 1,84 | - | 0,58 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 112,97 | 11,44 | 1,41 | 0,41 | 0,07 | 1,30 | - | 2,81 | 17,73 | 0,20 | 12,24 | 0,35 | 50,07 | 3,40 | 11,54 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 11,81 | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 0,80 | - | 10,50 | - | 0,01 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 22,04 | 0,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,26 | - | 0,05 |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 0,24 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 4,12 | 0,60 | 0,04 | - | 0,40 | 0,03 | - | - | - | - | 0,07 | - | 0,77 | - | 2,21 |
| Trong đó |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 0,31 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | 0,09 | - | 0,18 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 0,10 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | 0,06 | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao | DTT | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 |
2.3 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1,42 | 0,53 | - | - | 0,01 | 0,03 | - | - | - | - | 0,03 | - | 0,49 | - | 0,33 |
2.4 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1,69 | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,66 |
2.5 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,69 | 0,07 | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,19 | - | 0,03 |
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 THEO LOẠI ĐẤT HIỆN TRẠNG CỦA HUYỆN ĐỊNH QUÁN
(Kèm theo Quyết định số 3725/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: ha
TT | Mục đích sử dụng đất | Mã loại đất | Diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
Gia Canh | La Ngà | Ngọc Định | Phú Cường | Phú Hòa | Phú Lợi | Phú Ngọc | Phú Tân | Phú Túc | Phú Vinh | Suối Nho | Thanh Sơn | Túc Trưng | TT.Định Quán | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 163,13 | 13,08 | 0,92 | 0,17 | 0,47 | 2,08 | - | 3,79 | 25,00 | 1,37 | 17,39 | 0,20 | 82,06 | 0,76 | 15,84 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 7,71 | 0,49 | - | 0,04 | 0,04 | 0,29 | - | - | 1,85 | - | 0,09 | - | 1,52 | - | 3,39 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 5,61 | 0,48 | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | 0,07 | - | 1,46 | - | 3,35 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 2,46 | 1,25 | - | - | 0,39 | 0,04 | - | - | 0,14 | - | 0,13 | - | 0,01 | - | 0,50 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 88,27 | 8,18 | 0,92 | 0,13 | 0,04 | 1,67 | - | 3,79 | 22,93 | 1,37 | 17,15 | 0,20 | 19,45 | 0,76 | 11,68 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 21,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,21 | - | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 42,95 | 3,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,87 | - | - |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0,45 | 0,08 | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | 0,02 | - | - | - | 0,27 |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 3,30 | - | - | - | - | - | - | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 3,30 | - | - | - | - | - | - | 3,30 | - | - | - | - |
| - | - |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,06 | - | - |
Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.
- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 THEO LOẠI ĐẤT HIỆN TRẠNG CỦA HUYỆN ĐỊNH QUÁN
(Kèm theo Quyết định số 3725/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: ha
TT | Mục đích sử dụng đất | Mã | Diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
Gia Canh | La Ngà | Ngọc Định | Phú Cường | Phú Hòa | Phú Lợi | Phú Ngọc | Phú Tân | Phú Túc | Phú Vinh | Suối Nho | Thanh Sơn | Túc Trưng | TT.Định Quán | ||||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 190,35 | 12,96 | 1,41 | 0,45 | 0,11 | 2,65 | - | 2,81 | 25,48 | 2,19 | 18,28 | 0,35 | 103,28 | 3,40 | 16,98 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 20,35 | 0,15 | - | 0,04 | 0,04 | 1,35 | - | - | 7,19 | - | 3,94 | - | 3,00 | - | 4,64 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 14,66 | 0,15 | - | - | - | 1,35 | - | - | 5,34 | - | 3,92 | - | 0,20 | - | 3,70 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 4,36 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,04 | 1,30 | - | 1,84 | - | 0,58 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 114,94 | 11,44 | 1,41 | 0,41 | 0,07 | 1,30 | - | 2,81 | 17,73 | 2,15 | 12,24 | 0,35 | 50,07 | 3,40 | 11,56 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 11,81 | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | 0,80 | - | 10,50 | - | 0,01 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 38,65 | 0,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,87 | - | 0,05 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 0,24 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
| 3,30 | - | - | - | - | - | - | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 3,30 | - | - | - | - | - | - | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,06 | - | - |
Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.
- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
- 1Quyết định 607/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
- 2Quyết định 313/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- 3Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh Quyết định 2232/QĐ-UBND về chấp thuận cho bổ sung nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 do tỉnh Bình Phước ban hành
- 1Luật đất đai 2013
- 2Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 3Luật Quy hoạch 2017
- 4Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch
- 5Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018
- 6Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019
- 7Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai
- 8Thông tư 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 9Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 tỉnh Đồng Nai
- 10Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 tỉnh Đồng Nai
- 11Quyết định 607/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
- 12Quyết định 313/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- 13Quyết định 180/QĐ-UBND năm 2023 về điều chỉnh Quyết định 2232/QĐ-UBND về chấp thuận cho bổ sung nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 do tỉnh Bình Phước ban hành
Quyết định 3725/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
- Số hiệu: 3725/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 30/12/2022
- Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
- Người ký: Võ Văn Phi
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra