Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 34/2024/QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 30 tháng 10 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ khoản 4, khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 343/TTr-SNN&PTNT ngày 28 tháng 10 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai.
b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
c) Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất.
d) Tổ chức, các nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 2. Quy định đơn giá bồi thường các loại cây trồng hằng năm
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng hằng năm thì thực hiện bồi thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024.
Mức bồi thường (đồng/m2) = Năng suất cây trồng vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề (kg/m2) x đơn giá bồi thường (đồng/kg).
2. Căn cứ vào tình hình thực tế của khu vực dự án, Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ số liệu về năng suất cây trồng của Chi cục Thống kê cấp huyện nơi có đất bị thu hồi để làm căn cứ tính giá trị sản lượng của vụ thu hoạch cho toàn khu vực dự án.
3. Đơn giá bồi thường do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định, công bố để áp dụng từ ngày 01/01 hằng năm trên địa bàn tỉnh; trường hợp trong năm có biến động tăng, giảm từ 20% trở lên thì các địa phương có báo cáo đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng với Sở Tài chính xác định lại và thông báo giá điều chỉnh. Đối với các loại cây trồng có trong thực tế nhưng nằm ngoài danh mục do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hằng năm, giao Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố giá đối với các loại cây trồng đó.
4. Đối với các cây trồng hằng năm có trong thực tế nhưng ngoài danh mục số liệu về năng suất của Chi cục Thống kê, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với Chi cục Thống kê, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi thực hiện thống kê, xác định năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề để làm cơ sở tính giá trị sản lượng của vụ thu hoạch đối với cây trồng đó.
Điều 3. Quy định đơn giá bồi thường đối với cây trồng lâu năm
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng lâu năm thì thực hiện bồi thường theo quy định tại các Khoản 2, 3 Điều 103 Luật Đất đai năm 2024.
2. Đơn giá chi tiết bồi thường đối với cây trồng lâu năm tại Phụ lục I đính kèm Quy định này.
3. Những loại cây trồng có trong thực tế kiểm kê nhưng chưa có trong danh mục tại Phụ lục I thì được phép áp dụng đơn giá quy định đối với loại cây trồng tương đương. Trường hợp không có loại cây trồng tương đương, giao Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện, Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan điều tra, khảo sát, tính toán mức giá bồi thường lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên, lập danh mục riêng tập hợp vào phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc thuê tổ chức tư vấn lập dự toán xác định giá trị cây trồng đó theo thực tế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc đối với trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền).
4. Đối với cây trồng có thể di chuyển được đến địa điểm khác thì chỉ bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, gồm: chi phí đào bứng, chi phí di chuyển, chi phí trồng lại và thiệt hại do di chuyển. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án chịu trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện việc khảo sát, xác định chi phí lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên, lập danh mục riêng tập hợp vào phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc thuê tổ chức tư vấn lập dự toán xác định giá trị theo thực tế, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc đối với trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền).
5. Đối với cây trồng lâu năm hình thành từ sau thời điểm ban hành Thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không được bồi thường.
Điều 4. Quy định đơn giá bồi thường các loại vật nuôi là thủy sản
Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì được bồi thường thiệt hại thực tế, cụ thể như sau:
1. Đối với các đối tượng thủy sản có thời gian nuôi từ 06 tháng trở lên:
a) Thủy sản đã nuôi được từ 03 tháng tuổi trở lên thì mức bồi thường bằng 50% giá trị sản lượng thu hoạch.
b) Thủy sản đã nuôi được nhỏ hơn 03 tháng tuổi thì mức bồi thường bằng 40% giá trị sản lượng thu hoạch.
2. Đối với các đối tượng thủy sản có thời gian nuôi từ 03 – 06 tháng:
a) Thủy sản đã nuôi được từ 02 tháng tuổi trở lên thì mức bồi thường bằng 50% giá trị sản lượng thu hoạch.
b) Thủy sản đã nuôi được nhỏ hơn 02 tháng tuổi thì mức bồi thường bằng 40% giá trị sản lượng thu hoạch.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án chịu trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện việc khảo sát, xác định về đơn giá bồi thường đối với vật nuôi là thủy sản tại thời điểm thu hồi đất để làm cơ sở xác định giá trị sản lượng thu hoạch.
4. Định mức trung bình về sản lượng thu hoạch đối với thủy sản nước lợ, nước mặn và thủy sản nước ngọt theo định mức kinh tế, kỹ thuật do ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. Chi tiết định mức trung bình về sản lượng thu hoạch đối với thủy sản nước lợ, nước mặn và thủy sản nước ngọt theo Phụ lục II đính kèm Quy định này.
5. Những loại vật nuôi là thủy sản có trong thực tế kiểm kê nhưng chưa có trong danh mục tại Phụ lục II thì được phép áp dụng định mức trung bình về sản lượng thu hoạch quy định đối với loại vật nuôi tương đương để làm cơ sở xác định mức bồi thường. Trường hợp không có loại vật nuôi tương đương, giao Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan điều tra, khảo sát, tính toán mức giá bồi thường lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên, lập danh mục riêng tập hợp vào phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc thuê tổ chức tư vấn lập dự toán xác định giá trị vật nuôi đó theo thực tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc đối với trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền).
Điều 5. Quy định đơn giá bồi thường các loại vật nuôi khác
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi khác mà không thể di chuyển thì được bồi thường theo mức quy định tại Phụ lục III.
2. Điều kiện để được bồi thường: Chăn nuôi phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về chăn nuôi; không nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Điều 6. Xử lý những trường hợp phát sinh
1. Trường hợp khi giá bồi thường cây trồng, vật nuôi phổ biến trên thị trường tăng hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá bồi thường tại Quyết định này tại thời điểm thu hồi đất, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khảo sát, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh đơn giá bồi thường cho phù hợp.
2. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp bằng văn bản gởi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xem xét giải quyết, trả lời theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết đảm bảo đúng quy định.
Điều 7. Xử lý chuyển tiếp
1. Trường hợp đang thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dở dang theo phương án đã được phê duyệt thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt.
2. Trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thì tổ chức rà soát để phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với Quy định này.
Điều 8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2024 và thay thế: Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung số thứ tự 66 Phụ lục I Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Điều 9. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI CÂY TRỒNG LÂU NĂM
(Kèm theo Quyết định số: 34/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
I. Quy định phương pháp xác định đường kính gốc
1. Đối với cây ăn quả: Đo đường kính gốc tại vị trí cách mặt đất 20cm. Trường hợp ngay tại vị trí đo có nhiều thân mọc trên một gốc sát mặt đất thì đường kính gốc được xác định bằng đường kính gốc của từng thân cây cộng lại.
2. Đối với cây lâm nghiệp, cây cảnh quan, cây công nghiệp lâu năm: Đo đường kính gốc cây tại vị trí cách mặt đất 50cm. Trường hợp ngay tại vị trí đo có nhiều thân mọc trên một gốc sát mặt đất thì đường kính gốc được xác định bằng đường kính gốc của từng thân cây cộng lại.
II. Đơn giá các loại cây trồng
TT | Các loại cây trồng lâu năm | ĐVT | Đơn giá |
1 | Dừa | đ/cây |
|
| - Đã có quả | - | 1.000.000 |
| - Chưa có quả: | - |
|
| + Chiều cao thân ≥ 2m | - | 500.000 |
| + Chiều cao thân < 2m | - | 300.000 |
| - Mới trồng (<1 năm, chưa có thân) | - | 80.000 |
2 | Mít | đ/cây |
|
| Cây đã cho quả, đường kính gốc > 30cm | - | 1.000.000 |
| Cây đã cho quả, đường kính gốc từ ≥ 20cm đến ≤ 30cm | - | 800.000 |
| Cây đã cho quả, đường kính gốc < 20cm | - | 500.000 |
| Cây có chiều cao ≥ 3m, chưa cho quả | - | 300.000 |
| Cây có chiều cao từ 2m đến <3m, chưa cho quả | - | 200.000 |
| Cây mới trồng | - | 50.000 |
3 | Me | đ/cây |
|
| Cây có quả, đường kính gốc > 40cm | - | 500.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc từ 20cm đến 40cm | - | 300.000 |
| Cây có quả, đường kính gốc < 20cm | - | 180.000 |
| Cây có chiều cao ≥ 2m, chưa có quả | - | 90.000 |
| Cây trồng ≥ 01 năm, chiều cao < 2m, chưa có quả | - | 60.000 |
| Cây mới trồng < 1 năm | - | 40.000 |
4 | Chanh, quýt | đ/cây |
|
| - Đã có quả, đường kính gốc > 10cm | - | 500.000 |
| - Đã có quả, đường kính gốc từ 5cm - ≤ 10cm | - | 375.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc 2cm - <5cm | - | 190.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc từ 1cm - < 2cm | - | 100.000 |
| - Cây mới trồng | - | 40.000 |
5 | Cam, bưởi, thanh trà, trụ | đ/cây |
|
| - Đã có quả, đường kính gốc > 15cm | - | 1.020.000 |
| - Đã có quả, đường kính gốc từ 10cm - ≤ 15cm | - | 765.000 |
| - Đã có quả, đường kính gốc từ 5cm - <10cm | - | 350.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc <5cm | - | 200.000 |
| - Cây mới trồng | - | 60.000 |
6 | Mận, hồng, đào |
|
|
| - Đã có quả | - | 600.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc > 5cm | - | 400.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc từ 2cm - ≤ 5cm | - | 150.000 |
| - Cây mới trồng | - | 30.000 |
7 | Mãng cầu (Na), cốc, ổi, lê, táo, sơ ri, mảng cầu xiêm | đ/cây |
|
| - Đã có quả | - | 450.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc > 5cm | - | 300.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc từ 2cm - ≤ 5cm | - | 100.000 |
| - Cây mới trồng | - | 30.000 |
8 | Gấc, chanh dây | đ/cây |
|
| - Đã có quả | - | 200.000 |
| - Chưa có quả | - | 150.000 |
| - Mới trồng | - | 20.000 |
9 | Quật trồng trên đất (hỗ trợ công trồng và di chuyển) | đ/cây |
|
| - Cây cao trên 2m | - | 260.000 |
| - Cây có chiều cao từ 1m đến 2m | - | 160.000 |
| - Cây có chiều cao từ 0,5m đến <1m | - | 80.000 |
| - Cây có chiều cao <0,5m | - | 30.000 |
| - Cây mới giâm | - | 12.000 |
10 | Vú sữa | đ/cây |
|
| - Đã cho quả, đường kính gốc ≥ 40 cm | - | 1.500.000 |
| - Đã cho quả, đường kính gốc từ 30cm -<40cm | - | 1.125.000 |
| - Đã cho quả, đường kính gốc từ 15cm-<30cm | - | 675.000 |
| - Đã cho quả, đường kính gốc từ 10cm -<15cm | - | 525.000 |
| - Đã cho quả, đường kính gốc từ 7cm - < 10cm | - | 300.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc từ 3cm - < 7cm | - | 180.000 |
| - Cây mới trồng | - | 45.000 |
11 | Xoài, nhãn, bơ, vải, chôm chôm, sabuchê (hồng xiêm) | đ/cây |
|
| - Đã cho quả, đường kính gốc ≥ 40 cm | - | 1.400.000 |
| - Đã cho quả, đường kính gốc từ 30cm -<40cm | - | 940.000 |
| - Đã cho quả, đường kính gốc từ 15cm-<30cm | - | 560.000 |
| - Đã cho quả, đường kính gốc từ 10cm -<15cm | - | 440.000 |
| - Đã cho quả, đường kính gốc từ 7cm - < 10cm | - | 250.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc từ 3cm - < 7cm | - | 150.000 |
| - Cây mới trồng | - | 45.000 |
12 | Chay, khế, lựu, chùm ruột, vã, chùm ngây, bình bát | đ/cây |
|
| - Đã có quả | - | 125.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc > 5cm | - | 83.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc từ 2cm - ≤ 5cm | - | 50.000 |
| - Cây mới trồng | - | 30.000 |
13 | Bồ kết | đ/cây |
|
| - Đã có quả | - | 300.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc > 5cm | - | 150.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc từ 2cm - ≤ 5cm | - | 60.000 |
| - Cây mới trồng | - | 30.000 |
14 | Ô ma, thị | đ/cây |
|
| - Đã có quả | - | 200.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc cây > 5cm | - | 150.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc từ 2cm - ≤ 5cm | - | 30.000 |
| - Cây mới trồng | - | 20.000 |
15 | Lòn bon, Ươi | đ/cây |
|
| - Đã có quả, đường kính gốc >20cm | - | 4.500.000 |
| - Đã có quả, đường kính gốc từ 10cm - ≤ 20cm | - | 3.000.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc từ 5cm - < 10cm | - | 1.500.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc từ 1cm - < 5 cm | - | 200.000 |
| - Mới trồng | - | 65.000. |
16 | Măng cụt, sầu riêng | đ/cây |
|
| - Đã có quả, đường kính gốc >25cm |
| 4.500.000 |
| - Đã có quả, đường kính gốc từ 10cm -<20 cm | - | 3.000.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc từ 5cm - < 10cm | - | 1.500.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc từ 1cm - < 5 cm | - | 200.000 |
| - Mới trồng | - | 120.000 |
17 | Bồ quân, dâu đất | đ/cây |
|
| - Đã có quả | - | 800.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc >5cm | - | 450.000 |
| - Chưa có quả, đường kính gốc ≤ 5cm | - | 200.000 |
| - Cây mới trồng | - | 40.000 |
18 | Chuối | đ/cây |
|
| - Đã có quả thu hoạch tốt | - | 50.000 |
| - Mới có quả chưa thu hoạch được | - | 70.000 |
| - Chưa có quả, chiều cao thân ≥ 1,5m | - | 50.000 |
| - Chưa có quả, chiều cao thân ≥ 0,8m -< 1,5m | - | 30.000 |
| - Cây mới trồng, chiều cao thân < 0,8m | - | 15.000 |
| Đối với chuối tiêu nhân 1,5 lần các mức giá trên | - |
|
19 | Đu đủ | đ/cây |
|
| - Đã có quả | - | 100.000 |
| - Chưa có quả, chiều cao ≥ 1m | - | 50.000 |
| - Cây mới trồng, chiều cao <1m | - | 20.000 |
20 | Thanh long | đ/trụ |
|
| - Đã có quả | - | 300.000 |
| - Chưa có quả | - | 120.000 |
| - Cây mới trồng | - | 20.000 |
21 | Cau | đ/cây |
|
| - Đã có quả | - | 500.000 |
| - Chưa có quả, cây cao >2m | - | 300.000 |
| - Chưa có quả, cây cao trên 1m - ≤ 2 m | - | 100.000 |
| - Cây mới trồng | - | 30.000 |
22 | Đào lộn hột (điều) | đ/cây |
|
| - Cây có đường kính gốc> 30cm | - | 409.000 |
| - Cây có đường kính gốc từ 15-30cm | - | 334.000 |
| - Cây có đường kính gốc từ 5-<15cm | - | 167.000 |
| - Cây có đường kính gốc từ 3-<5cm | - | 82.000 |
| - Cây có đường kính gốc từ 2-<3cm | - | 49.000 |
| - Mới trồng (<1 năm ) | - | 11.000 |
23 | Cà phê | đ/cây |
|
| - Đã có quả | - | 200.000 |
| - Chưa có quả, chiều cao cây > 0,5m | - | 90.000 |
| - Mới trồng | - | 18.000 |
24 | Chè |
|
|
| a - Cây chè trồng xen trong vườn nhà | đ/cây |
|
| - Thu hoạch tốt | - | 100.000 |
| - Đến tuổi thu hoạch | - | 65.000 |
| - Mới trồng | - | 15.000 |
| b- Trồng thành vườn đồi | đ/m2 |
|
| - Cho sản phẩm thu hoạch | - | 55.000 |
| - Mới trồng | - | 23.000 |
25 | Dâu lấy lá (dâu tằm) | đ/m2 |
|
| - Thu hoạch tốt | - | 7.000 |
| - Đến tuổi thu hoạch | - | 5.000 |
| - Mới trồng | - | 3.000 |
26 | Chè tàu, dâm bụt, dương liễu và các loại khác (trồng làm hàng rào cây xanh) |
|
|
| - Mới trồng năm đầu | đ/m dài | 50.000 |
| - Trồng từ năm thứ 2 đến năm thứ 3 | đ/m dài | 150.000 |
| - Trồng từ năm thứ 3 trở đi | đ/m dài | 300.000 |
27 | Cà ri (điều màu) | đ/cây |
|
| - Đã có quả | - | 150.000 |
| - Chưa có quả | - | 70.000 |
| - Mới trồng | - | 8.000 |
28 | Dầu trẩu, dầu lai | đ/cây |
|
| - Cây có đường kính gốc> 15cm | - | 120.000 |
| - Cây có đường kính gốc từ 5-15cm | - | 80.000 |
| - Cây có đường kính gốc từ 2-<5cm | - | 20.000 |
| - Mới trồng | - | 5.000 |
29 | Ngâu | đ/cây |
|
| - Có bông, thu hoạch, đường kính tán cây > 2m | - | 401.000 |
| - Có bông, thu hoạch, đường kính tán cây > 1,5 - 2m | - | 257.000 |
| - Có bông, đường kính tán cây từ 1m - 1,5m | - | 177.000 |
| - Có bông, đường kính tán cây < 1m | - | 69.000 |
| - Chưa có bông, đường kính tán cây < 1m | - | 26.000 |
| - Mới trồng (<1 năm) | - | 10.000 |
30 | Lài | đ/cây |
|
| - Thu hoạch tốt | - | 30.000 |
| - Đến tuổi thu hoạch | - | 20.000 |
| - Mới trồng | - | 7.000 |
31 | Trầu (Trầu không) trồng chói hoặc khóm ở bờ tường. | đ/choái |
|
| - Thu hoạch tốt | - | 150.000 |
| - Chuẩn bị thu hoạch | - | 100.000 |
| - Mới trồng | - | 10.000 |
32 | Cây tiêu | đ/choái |
|
| a. Tiêu kiến thiết cơ bản |
|
|
| - Mới trồng dưới 12 tháng |
| 150.000 |
| - Năm 2 |
| 200.000 |
| - Năm 3 |
| 350.000 |
| b. Tiêu kinh doanh |
|
|
| - Năm thứ 4 đến thứ 5 |
| 900.000 |
| - Năm thứ 6 trở đi |
| 1.300.000 |
33 | Bạch đàn, phi lao (dương liễu), trâm, keo các loại, mù u, xoan ta (sầu đông), lồng mức (lậc mất) |
|
|
| a- Các loại cây trồng lần đầu (không tái sinh) | đ/cây |
|
| - Cây có đường kính gốc 30cm trở lên (công chặt) | - | 33.000 |
| - Cây có đường kính gốc từ 15-<30cm | - | 46.000 |
| - Cây có đường kính gốc từ 5-<15cm | - | 33.000 |
| - Cây có đường kính gốc từ 1cm - <5cm | - | 20.000 |
| - Cây mới trồng | - | 4.000 |
| b- Rừng dương liễu, bạch đàn tái sinh lần thứ nhất tính 50% đơn giá tại mục a | đ/cây |
|
| c- Rừng tái sinh lần thứ hai trở lên không bồi thường (trồng theo chương trình, dự án) | - |
|
| d- Rừng trồng tập trung đã có chứng chỉ FSC tính 1,5 lần đơn giá tại mục a | - |
|
34 | Kiền kiền, cây sao đen, trai, huỳnh đàn, lim xanh, lát hoa, dỗi, huỷnh, chò, sến | đ/cây |
|
| - Đường kính gốc > 11cm | - | 226.000 |
| - Đường kính gốc từ 9cm đến 11cm | - | 208.000 |
| - Đường kính gốc từ 6cm đến < 9cm | - | 139.000 |
| - Đường kính gốc từ 3cm đến < 6cm | - | 70.000 |
| - Đường kính gốc < 3cm | - | 30.000 |
| - Mới trồng < 1 năm | - | 15.000 |
| * Rừng trồng tập trung đã có chứng chỉ FSC, đơn giá được tính 1,5 lần | - |
|
35 | Tếch | đ/cây |
|
| - Đường kính gốc > 11cm | - | 244.000 |
| - Đường kính gốc từ 9cm đến 11cm | - | 208.000 |
| - Đường kính gốc từ 6cm đến < 9cm | - | 139.000 |
| - Đường kính gốc từ 3cm đến < 6cm | - | 85.000 |
| - Đường kính gốc < 3cm | - | 30.000 |
| - Mới trồng < 1 năm | - | 15.000 |
36 | Quế | đ/cây |
|
| - Đường kính gốc > 11cm | - | 578.000 |
| - Đường kính gốc từ 9cm đến 11cm | - | 556.000 |
| - Đường kính gốc từ 6cm đến < 9cm | - | 361.000 |
| - Đường kính gốc từ 4cm đến < 6cm | - | 260.000 |
| - Đường kính gốc từ 2cm đến < 4cm | - | 116.000 |
| - Đường kính gốc từ 1cm đến <2cm | - | 44.000 |
| - Đường kính gốc <1cm | - | 7.000 |
37 | Dó | đ/cây |
|
| - Đường kính gốc > 11cm | - | 630.000 |
| - Đường kính gốc từ 9cm đến 11cm | - | 341.000 |
| - Đường kính gốc từ 6cm đến < 9cm | - | 264.000 |
| - Đường kính gốc từ 3cm đến < 6cm | - | 132.000 |
| - Đường kính gốc 1cm-< 3cm | - | 56.000 |
| - Mới trồng (< 1 năm) | - | 15.000 |
38 | Thông lấy nhựa (trồng phân tán) | đ/cây |
|
| - Cây có đk 30 cm trở lên | - | 328.000 |
| - Cây có đk từ 15-30cm | - | 180.000 |
| - Cây có đk từ 5-<15cm | - | 60.000 |
| - Cây có đk <5cm | - | 12.000 |
39.1 | Đối với rừng Thông nhựa trồng theo quy hoạch, tập trung (mật độ chừa lại 300 – 500 cây/ha theo quy trình để khai thác nhựa) | đ/ha | Thời kỳ trích nhựa |
| - Đối với rừng Thông đang trích nhựa giai đoạn 1 (năm đầu khai thác đến năm thứ 20) | - | 260.000.000 |
| - Đối với rừng Thông đang trích nhựa giai đoạn 2 (năm thứ 21 trở đi) | - | 115.000.000 |
39.2 | Đối với rừng Thông nhựa trồng theo quy hoạch, tập trung (mật độ > 600 – 1.000 cây/ha) | - | Giá trị áp giá được áp dụng mục 40.1 x (nhân) 2 lần |
39.3 | Đối với rừng trồng tập trung đã có chứng chỉ FSC về quản lý rừng bền vững | - | Giá trị áp giá được áp dụng tương ứng mục 40.1; 40.2 x (nhân) 1,5 lần |
40 | Dầu rái | đ/cây |
|
