- 1Luật Nhà ở 2005
- 2Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- 3Luật Đất đai 2003
- 4Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 5Luật xây dựng 2003
- 6Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
- 7Nghị định 49/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- 8Nghị định 69/2009/NĐ-CP bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
- 9Thông tư 14/2009/TT-BTNMT về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 10Nghị định 97/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
- 11Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật nhà ở
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 28/2010/QĐ-UBND | Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2010 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Nhà ở ngày 26/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ về quyết định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 706/SXD-QLN&HTKT ngày 08/09/2010, Báo cáo thẩm định dự thảo quyết định của Sở Tư pháp tại văn bản số 97/BC-STP ngày 14/7/2010, ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 708/STC- QLGCS ngày 12/5/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế, xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 177/2008/QĐ-UBND ngày 11/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đối với các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành vẫn thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH, LỢI ÍCH QUỐC GIA, LỢI ÍCH CÔNG CỘNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).
PHẦN I: ĐƠN GIÁ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC:
ĐVT: đồng
TT | DANH MỤC | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
A | NHÀ: |
|
|
I | Nhà cấp I | đ/m2 | 2.674.000 |
II | Nhà cấp II |
|
|
1 | II.A | đ/m2 | 2.847.000 |
2 | II.B | đ/m2 | 2.554.000 |
3 | II.C | đ/m2 | 2.363.000 |
III | Nhà cấp III |
|
|
1 | III.A | đ/m2 | 2.346.000 |
2 | III.B | đ/m2 | 2.208.000 |
3 | III.C | đ/m2 | 2.032.000 |
IV | Nhà cấp IV |
|
|
1 | IV.A | đ/m2 | 1.787.000 |
2 | IV.B | đ/m2 | 1.642.000 |
3 | IV.C | đ/m2 | 1.408.000 |
1 | Nhà NK1: Nhà khung gỗ, mái ngói (hoặc tôn), móng đá (hoặc gạch), tường gạch (hoặc đá ong), nền đất. | đ/m2 | 1.087.000 |
2 | Nhà NK2: Nhà khung gỗ, mái ngói (hoặc tôn), móng đá (hoặc gạch), tường đất (hoặc phên tre, lá dừa), nền đất. | đ/m2 | 872.000 |
3 | Nhà NK3: Nhà khung gỗ, mái ngói (hoặc tôn), tường đất (hoặc phên tre, lá dừa), có bó hè xây đá hoặc gạch; nền đất. | đ/m2 | 777.000 |
4 | Nhà NK4: Nhà khung gỗ, mái ngói (hoặc tôn), tường đất (hoặc phên tre, lá dừa), không có bó hè, nền đất. | đ/m2 | 620.000 |
5 | Nhà NK5: Mái hiên lợp ngói (hoặc tôn), cột gỗ (hoặc tre hoặc thép hình), nền đất. | đ/m2 | 251.000 |
6 | Trường hợp khác: + Nhà giống 1 trong các loại: NK1, NK2, NK3, NK4, NK5 nhưng mái lợp tranh (hoặc rạ) thì đơn giá bằng giá tương ứng trừ chênh lệch phần mái là 107.000 đ/m2. + Nhà giống 1 trong các loại: NK1, NK2, NK3, NK4 nhưng khung chịu lực bằng tre thì đơn giá bằng giá tương ứng trừ chênh lệch phần khung là: 138.000 đ/m2. + Nhà giống 1 trong các loại: NK1, NK2, NK3, NK4, NK5 nhưng không phải nền đất thì đơn giá bằng giá tương ứng cộng thêm chênh lệnh phần nền là: - Đối với nền xi măng: 41.000 đ/m2. - Đối với nền gạch hoa XM: 84.000 đ/m2. - Đối với nền gạch ceramic: 127.000 đ/m2. + Nhà có sàn ván dày 3cm thì đơn giá sàn ván được tính 1.452.000 đ/m2. | ||
VI | Nhà sàn đồng bào miền núi (NS): |
|
|
1 | Nhà NS1: Nhà sàn có đế trụ đổ bê tông (hoặc đá tán), trụ và khung bằng gỗ, mái ngói (hoặc tôn), sàn và vách bằng gỗ ván. | đ/m2 | 1.768.000 |
2 | Nhà NS2: Nhà sàn có đế trụ đổ bê tông (hoặc đá tán), trụ và khung bằng gỗ, mái ngói (hoặc tôn), sàn bằng gỗ ván, vách tre (hoặc nứa, lồ ô). | đ/m2 | 1.477.000 |
3 | Nhà NS3: Nhà chòi chứa lương thực có khung gỗ, sàn và vách bằng gỗ ván, mái lợp ngói (hoặc tôn). | đ/m2 | 1.500.000 |
4 | Nhà NS4: Nhà chòi chứa lương thực có khung gỗ, sàn và vách bằng tre (hoặc nứa, lồ ô), mái ngói (hoặc tôn). | đ/m2 | 1.017.000 |
| Trường hợp khác: + Nhà giống 1 trong các loại: NS1, NS2; nhưng sàn nhà bằng tre (hoặc nứa, lồ ô) thì đơn giá bằng giá tương ứng trừ chênh lệch phần sàn là: 297.000 đ/m2. + Nhà giống 1 trong các loại: NS1, NS2, NS3, NS4 nhưng mái lợp tranh (hoặc rạ) thì đơn giá bằng giá tương ứng trừ chênh lệch phần mái là: 107.000 đ/m2. | ||
B | CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG: |
|
|
1 | Nhà VS1: Nhà vệ sinh (có hoặc không có nhà tắm), tường gạch, mái bằng BTCT, bể tự hoại, tường ốp gạch men cao 1,4m, nền xi măng. | đ/m2 | 2.330.000 |
2 | Nhà VS2: Nhà vệ sinh (có hoặc không có nhà tắm), tường gạch, mái ngói (hoặc tôn), bể tự hoại, tường ốp gạch men cao 1,4m, nền xi măng. | đ/m2 | 2.164.000 |
3 | Nhà VS3: Nhà vệ sinh tường xây gạch, từ đất đến bệ ngồi bao che bằng gạch (hoặc đá), mái ngói (hoặc tôn), không có bể tự hoại, bệ ngồi là đan bê tông. | đ/m2 | 910.000 |
4 | Nhà VS4: Nhà vệ sinh bao che bằng vách đất, cốt tre, mái ngói (hoặc tôn), không có bể tự hoại, bệ ngồi bằng vật liệu tạm. | đ/m2 | 498.000 |
5 | Nhà vệ sinh không thuộc các dạng trên | đ/m2 | 230.000 |
II | Nhà tắm: (NT) |
|
|
1 | Nhà NT1: Nhà tắm xây gạch, mái ngói (hoặc tôn), tường ốp gạch men cao 1,4m, nền xi măng. | đ/m2 | 1.234.000 |
2 | Nhà NT2: Nhà tắm xây gạch, mái ngói (hoặc tôn), nền XM. | đ/m2 | 775.000 |
| Trường hợp khác: + Nhà giống 1 trong các loại: VS1, VS2, VS3, VS4, NT1, NT2 nhưng mái lợp tranh (hoặc rạ) thì đơn giá bằng giá tương ứng trừ chênh lệch phần mái là: 107.000 đ/m2 . | ||
| + Nhà giống 1 trong các loại: VS1, VS2, NT1 nhưng tường chưa ốp gạch men hoặc ốp gạch men chưa đủ chiều cao quy định nầy thì trừ đi phần chênh lệch chưa ốp gạch men là 133.000 đ/m2. | ||
| + Nhà giống 1 trong các loại: VS1, VS2, NT1, NT2 nhưng không phải nền XM thì đơn giá bằng giá tương ứng cộng thêm chênh lệch phần nền là: - Đối với nền gạch hoa XM: 84.000 đ/m2. - Đối với nền gạch ceramic: 127.000 đ/m2. | ||
C | CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SẢN XUẤT: |
|
|
I | Chuồng trâu bò (CT): |
|
|
1 | CT1: Chuồng trâu, bò khung gỗ, nền đất có xây viền đá (hoặc gạch) xung quanh, mái lợp ngói (hoặc tôn). | đ/m2 | 453.000 |
2 | CT2: Chuồng trâu, bò khung gỗ, nền đất, mái lợp ngói (hoặc tôn). | đ/m2 | 378.000 |
3 | CT3: Chuồng trâu, bò khung tre chịu lực, nền đất có xây viền đá (hoặc gạch) xung quanh, mái lợp ngói (hoặc tôn) | đ/m2 | 370.000 |
4 | CT4: Chuồng trâu, bò khung tre chịu lực, nền đất, mái lợp ngói (hoặc tôn). | đ/m2 | 295.000 |
5 | Chuồng trâu, bò đơn giản không thuộc các dạng trên. | đ/m2 | 130.000 |
6 | Chuồng trâu, bò giống 1 trong các loại: CT1, CT2, CT3, CT4 nhưng mái lợp tranh (hoặc rạ) thì đơn giá bằng giá tương ứng trừ chênh lệch phần mái là: 107.000 đ/m2. | ||
II | Chuồng heo (CH): |
|
|
1 | CH1: Chuồng heo nền láng xi măng, tường xây gạch (hoặc đá), mái ngói (hoặc tôn). | đ/m2 | 392.000 |
2 | CH2: Chuồng heo nền láng xi măng, bao che bằng tre (hoặc gỗ), mái ngói (hoặc tôn). | đ/m2 | 346.000 |
3 | CH3: Chuồng heo nền đất, xây gạch (hoặc đá) xung quanh, mái ngói (hoặc tôn). | đ/m2 | 274.000 |
4 | CH4: Chuồng heo nền đất bao che bằng tre (hoặc gỗ), mái ngói (hoặc tôn). | đ/m2 | 228.000 |
5 | Chuồng heo đơn giản không thuộc các dạng trên. | đ/m2 | 95.000 |
6 | Chuồng heo giống 1 trong các loại: CH1, CH2, CH3, CH4 nhưng mái lợp tranh (hoặc rạ) thì đơn giá bằng giá tương ứng trừ chênh lệch phần mái là: 107.000 đ/m2. | ||
III | Sân phơi: |
|
|
1 | Sân phơi lát đá chẻ trít mạch. | đ/m2 | 92.000 |
2 | Sân phơi gạch trít mạch. | đ/m2 | 73.000 |
3 | Sân phơi bê tông, mặt láng xi măng. | đ/m2 | 104.000 |
4 | Sân phơi đất xây bó đá (hoặc gạch) xung quanh. | đ/m2 | 31.000 |
5 | Sân phơi đất đầm. | đ/m2 | 20.000 |
IV | Giếng nước: |
|
|
1 | Giếng đất sâu ≤ 10m (đất cấp I,II). | đ/md | 208.000 |
2 | Giếng đất sâu ≤ 10m (đất cấp III,IV). | đ/md | 250.000 |
3 | Giếng đất sâu >10m thuộc 1 trong 2 dạng trên thì từ mét thứ 11 trở đi được nhân 1,8 lần đơn giá cùng loại trên. | ||
4 | Giếng xây gạch, đá ong, đá chẻ từ đáy đến thành. | đ/md | 760.000 |
5 | Giếng buy bê tông không có cốt thép: |
|
|
| + Đường kính: Ø ≥ 1,6m. | đ/md | 2.200.000 |
| + Đường kính: 1,4m ≤ Ø < 1,6m. | đ/md | 1.825.000 |
| + Đường kính: 1,2m ≤ Ø < 1,4m. | đ/md | 1.509.000 |
| + Đường kính: 1,0m ≤ Ø < 1,2m. | đ/md | 1.162.000 |
| + Đường kính: Ø < 1,0m. | đ/md | 790.000 |
6 | Giếng buy bê tông có cốt thép: |
|
|
| + Đường kính: Ø ≥ 1,6m. | đ/md | 3.670.000 |
| + Đường kính: 1,4m ≤ Ø < 1,6m. | đ/md | 2.807.000 |
| + Đường kính: 1,2m ≤ Ø < 1,4m. | đ/md | 2.304.000 |
| + Đường kính: 1,0m ≤ Ø < 1,2m. | đ/md | 1.654.000 |
| + Đường kính: Ø < 1,0m. | đ/md | 1.283.000 |
7 | Nền giếng láng xi măng và có xây bó nền | đ/m2 | 173.000 |
V | Bể nước: (tính theo dung tích chứa) |
|
|
1 | Bể nước có thành bằng bê tông | đ/m3 | 794.000 |
2 | Bể nước xây gạch | đ/m3 | 622.000 |
3 | Bể nuôi tôm giống, cá giống | đ/m3 | 656.000 |
VI | Trang (am) thờ cúng: |
|
|
1 | Loại xây gạch đá, có hoa văn. | đ/cái | 240.000 |
2 | Loại xây gạch đá đơn giản. | đ/cái | 143.000 |
3 | Loại bằng gỗ. | đ/cái | 96.000 |
VII | Tường rào: |
|
|
1 | Tường rào xây gạch, móng đá, trụ gạch. | đ/m2 | 357.000 |
2 | Tường rào xây gạch, móng đá, trụ bê tông. | đ/m2 | 459.000 |
3 | Tường rào thuộc một trong hai dạng trên nếu có song sắt cao ≥ 0,8m thì đơn giá bằng đơn giá tương ứng cộng thêm 79.000 đ/m2. | ||
4 | Tường rào móng xây gạch (hoặc đá), trụ bê tông, rào lưới B40. | đ/m2 | 244.000 |
5 | Tường rào kẽm gai, cọc sắt. | đ/m2 | 71.000 |
6 | Tường rào gỗ, tre hoặc cây xanh. | đ/m2 | 13.000 |
VIII | Đất đào ao nuôi cá, tôm, thủy sản các loại: | đ/m3 | 70.000 |
IX | Bờ kè xây đá: (tính cho các trường hợp) |
|
|
1 | Xếp khan: |
|
|
a | Xếp khan đá xô bồ | đ/m3 | 150.000 |
b | Xếp khan đá hộc | đ/m3 | 203.000 |
c | Xếp khan đá chẻ 15x20x25 | đ/m3 | 443.000 |
2 | Xếp đá có chít mạch vữa XM: |
|
|
a | Xếp đá xô bồ có chít mạch | đ/m3 | 204.000 |
b | Xếp đá hộc có chít mạch | đ/m3 | 256.000 |
c | Xếp đá chẻ 15x20x25 có chít mạch | đ/m3 | 497.000 |
3 | Xây đá vữa XM |
|
|
a | Xây đá xô bồ | đ/m3 | 357.000 |
b | Xây đá hộc | đ/m3 | 409.000 |
c | Xây đá chẻ 15x20x25 | đ/m3 | 595.000 |
X | Trụ cổng ngõ xây gạch, móng đá: | đ/m3 | 1.043.000 |
| (Trường hợp có ốp gạch trang trí thì được cộng thêm phần diện tích ốp gạch là 112.000 đ/m2) |
|
|
XI | Trụ điện: |
|
|
1 | Trụ điện bê tông < 6,5m. | đ/trụ | 1.121.000 |
2 | Trụ điện gỗ ngâm tẩm Ø 300 | đ/trụ | 384.000 |
3 | Trụ điện gỗ, tre Ø ≥ 10cm. | đ/trụ | 81.000 |
XII | Trụ điện thoại bê tông: | đ/trụ | 969.000 |
D | CÁC LOẠI GIẾNG ĐÓNG: |
|
|
I | Giếng đóng bằng ống STK Ø40, không có: máy bơm điện, đầu bơm tay, nền giếng. |
|
|
1 | Chiều sâu ≤ 4m | đ/md | 169.000 |
2 | Chiều sâu > 4m ÷ ≤ 8m | đ/md | 162.000 |
3 | Chiều sâu > 8m ÷ ≤ 12m (Trường hợp giếng đóng sâu >12m thì từ mét thứ 13 trở đi được cộng thêm cho mỗi mét tăng thêm là 153.000 đ) | đ/md | 160.000 |
II | Giếng đóng bằng ống PVC Ø40, không có máy bơm điện, đầu bơm tay, nền giếng. |
|
|
1 | Chiều sâu ≤ 4m | đ/md | 66.000 |
2 | Chiều sâu > 4m ÷ ≤ 8m | đ/md | 57.000 |
3 | Chiều sâu > 8m ÷ ≤ 12m (Trường hợp giếng đóng sâu >12m thì từ mét thứ 13 trở đi được cộng thêm cho mỗi mét tăng thêm là 51.000 đ) | đ/md | 53.000 |
III | Các trường hợp khác lấy giá tương ứng cho ống PVC hoặc ống STK cộng thêm: |
|
|
1 | Có đầu bơm bằng tay được cộng thêm | đ/bơm | 175.000 |
2 | Có mô tơ điện được cộng thêm (chỉ tính hao hụt) | đ/môtơ | 75.000 |
3 | Có nền giếng từ > 1m2 ÷ ≤4 m2 được cộng thêm | đ/m2 | 85.000 |
4 | Có nền giếng > 4m2 thì mỗi m2 tăng thêm được cộng thêm 68.000 đ/m2 |
E. MỒ MẢ:
TT | DANH MỤC | ĐVT | Đơn giá | ||
Xây kiên cố | Xây b.thường | Đất | |||
1 | Mộ xây có móng đá, giằng bê tông, tường gạch, hoàn thiện ốp lát toàn bộ, có hoa văn, có mái che bia. |
|
|
|
|
| -Dưới 3 năm -Trên 3 năm | đ/cái đ/cái | 9.725.000 7.977.000 |
|
|
2 | Mộ xây có móng đá, giằng bê tông, tường gạch, ốp gạch men phần bệ móng, tường đầu mộ, lát phần mái che bia, còn lại quét vôi |
|
|
|
|
| -Dưới 3 năm -Trên 3 năm | đ/cái đ/cái | 6.481.000 4.755.000 | 5.257.000 3.528.000 |
|
3 | Mộ xây có móng đá, giằng bê tông, tường gạch, toàn bộ quét vôi |
|
|
|
|
| -Dưới 3 năm. -Trên 3 năm. | đ/cái đ/cái | 5.548.000 3.600.000 | 4.166.000 2.216.000 | 1.858. 000 830.000 |
4 | Mộ tập thể (mộ líp) |
|
|
|
|
a | -Từ 2-4 người. | đ/cái | 7.217.000 | 4.641.000 | 2.063.000 |
b | -Từ 5-10 người. | đ/cái | 12.890.000 | 8.243.000 | 3.094.000 |
c | Trường hợp khác: Mộ tập thể có từ 11 người trở lên, cứ mỗi một người tăng lên được cộng thêm 1 khoản tiền vào đơn giá 4 b (mộ líp từ 5-10 người) tương ứng, cụ thể: + Mộ xây kiên cố, được cộng thêm: 838.000đ/1người. + Mộ xây bình thường, được cộng thêm: 534.000đ/1người. + Mộ đất được cộng thêm: 209.000đ/1người. |
PHẦN II: MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ KHÁC:
1. Các loại nhà cấp III.A, III.B, III.C và IV.A trong đơn giá đã tính có trần nhà (cả vật liệu và nhân công), trường hợp nhà không có trần thì trừ bớt giá trị chênh lệch của trần nhà: 85.000 đ/m2.
2. Đối với các loại nhà cấp II.A, II.B, II.C chỉ mới xây dựng được 1 tầng thì đơn giá được nhân với hệ số tăng 1,05.
3. Các loại nhà cấp II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, IV.C trong đơn giá đã tính bao gồm điện nước, trường hợp điện âm tường thì đơn giá được nhân với hệ số tăng 1,02.
4. Đơn giá bồi thường trên đây được áp dụng cho các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ.
5. Đối với thành phố Quảng Ngãi thì đơn giá bồi thường trên được nhân với hệ số bù chênh lệch nhân công giữa thành phố và các huyện là 1,04.
6. Đối với các huyện miền núi và hải đảo thì đơn giá bồi thường trên được nhân với hệ số bù cước vận chuyển như sau:
- Huyện Nghĩa Hành: 1,023
- Các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng: 1,026
- Huyện Sơn Tây: 1,035
- Huyện Tây Trà: 1,093
- Huyện Lý Sơn: 1,124
7. Trường hợp các công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu có giá trị về mặt kỹ thuật, mỹ thuật cao thì thực hiện theo quy định của UBND tỉnh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
8. Trường hợp công trình, vật kiến trúc không có trong quy định này thì chủ đầu tư lập dự toán hoặc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán theo thực tế, được cơ quan có chức năng thẩm định và đưa vào phương án bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Kèm theo Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 28/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
(Theo phân cấp nhà tại Thông tư 05-BXD/ĐT ngày 9/02/1993 của Bộ Xây dựng)
T T | Cấp nhà | Móng | Nền | Kết cấu | Sàn | Mái | Cửa | Khu WC | Hoàn thiện | |
1 | Cấp I | Nhà cấp I Nhà khung BTCT, tường gạch, mái BTCT trên có chống nóng và có 4 tầng trở lên (không kể tầng lửng) | BTCT | Đá Granit tự nhiên | Khung BTCT | BTCT | BTCT, trên sàn mái có chống nóng | Gỗ kính có khuôn ngoại | Bể xí tự hoại, xí bệt, tường ốp gạch men, nền lát gạch men | Mặt chính ốp đá, tường trong và ngoài nhà sơn vôi |
2 | Cấp II | Nhà cấp II.A Nhà khung BTCT, tường gạch, mái bằng; ≤ 3 tầng | BTCT | Gạch men sứ | Khung BTCT | BTCT | BTCT | Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc cửa khung sắt kính | Bể xí tự hoại, tường ốp gạch men sứ | Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường trong nhà sơn vôi |
Nhà cấp II.B (Tương tự như nhà cấp II.A nhưng mức độ hoàn thiện kém hơn; ≤ 3 tầng) | BTCT | Gạch hoa xi măng | Khung BTCT | BTCT | BTCT | Pa nô kính không khuôn | Bể xí tự hoại, tường ốp gạch men sứ | Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường quét vôi màu | ||
Nhà cấp II.C (Tương tự như nhà cấp II.B nhưng mức độ hoàn thiện kém hơn; không có WC trong nhà; ≤ 3 tầng) | BTCT | Gạch hoa xi măng | Khung BTCT | BTCT | BTCT | Pa nô kính không khuôn | không | Tường quét vôi màu toàn bộ | ||
3 | Cấp III | Nhà cấp III.A Nhà 2 tầng, khung BTCT tường gạch, mái ngói, hoặc mái tôn, trần ván ép hoặc trần nhựa | BTCT | Gạch men sứ | Khung BTCT | BTCT | Mái ngói hoặc tôn trần ván ép hoặc nhựa | Gỗ, kính có khuôn ngoại hoặc cửa khung sắt kính | Bể xí tự hoại, tường ốp gạch men sứ | Mặt chính trát đá rửa hoặc ốp gạch men sứ, tường trong nhà sơn vôi |
Nhà cấp: III.B (Tương tự như nhà cấp III.A nhưng mức độ hoàn thiện kém hơn) | BTCT | Gạch hoa xi măng | Khung BTCT | BTCT | Mái ngói hoặc tôn trần ván ép hoặc nhựa | Pa nô kính không khuôn | Bể xí tự hoại, tường ốp gạch men sứ | Tường quét vôi màu toàn bộ | ||
Nhà cấp: III.C Nhà 1 tầng, móng, cột BTCT, tường gạch, hiên BTCT, mái ngói hoặc tôn, trần ván ép hoặc nhựa | BTCT | Gạch hoa xi măng | Cột BTCT | Không | Mái ngói hoặc tôn trần ván ép hoặc nhựa | Gỗ kính | Không | Tường quét vôi | ||
4 | Cấp IV | Nhà cấp: IV.A Nhà móng đá, tường gạch chịu lực, mái ngói, nền lát gạch hoa XM; 1 tầng | Đá chẻ | Gạch hoa xi măng | Tường gạch chịu lực | Không | Trần ván ép hoặc gỗ ván, mái ngói hoặc tôn | Cửa Pa nô kính | Có khu WC | Tường quét vôi màu |
Nhà cấp: IV.B Nhà móng đá, tường gạch chịu lực, mái ngói, nền lát gạch hoa XM, không có sê nô; 1 tầng | Đá chẻ | Gạch hoa xi măng | Tường gạch chịu lực | Không | mái ngói hoặc tôn | Cửa gỗ kính | Không | Tường quét vôi màu | ||
Nhà cấp: IV.C Nhà móng đá, tường gạch chịu lực, mái ngói, hoặc tôn, không có sê nô, ô văng; 1 tầng | Đá chẻ | Láng vữa xi măng | Tường gạch chịu lực | Không | mái ngói hoặc tôn | Cửa gỗ pa nô hoặc ván ép | Không | Tường quét vôi màu |
- 1Quyết định 177/2008/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
- 2Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Quy định đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng và phát triển kinh tế, xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
- 1Quyết định 177/2008/QĐ-UBND về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
- 2Quyết định 12/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành
- 3Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Quy định đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng và phát triển kinh tế, xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
- 1Luật Nhà ở 2005
- 2Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- 3Luật Đất đai 2003
- 4Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 5Luật xây dựng 2003
- 6Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
- 7Nghị định 49/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng
- 8Nghị định 69/2009/NĐ-CP bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
- 9Thông tư 14/2009/TT-BTNMT về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
