- 1Quyết định 31/2022/QĐ-UBND quy định nội dung bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
- 2Quyết định 39/2022/QĐ-UBND bổ sung Phụ lục đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 31/2022/QĐ-UBND
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 27/2024/QĐ-UBND | Lào Cai, ngày 13 tháng 9 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THỰC TẾ VỀ NHÀ, NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BỒI THƯỜNG CHI PHÍ THÁO DỠ, DI CHUYỂN, LẮP ĐẶT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 285/TTr-SXD ngày 06 tháng 9 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng và bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 9 năm 2024.
2. Quyết định này thay thế các Quyết định sau:
a) Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
b) Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Bổ sung một số nội dung tại Phụ lục đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai; các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THỰC TẾ VỀ NHÀ, NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BỒI THƯỜNG CHI PHÍ THÁO DỠ, DI CHUYỂN, LẮP ĐẶT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số: 27/2024/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng và bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
2. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng và bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt khi nhà nước thu hồi đất
1. Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng và bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt khi nhà nước thu hồi đất (Sau đây viết tắt là đơn giá bồi thường).
a) Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng: Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo Quyết định ban hành Quy định này.
b) Đơn giá bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt: Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo Quyết định ban hành Quy định này.
2. Điều chỉnh đơn giá bồi thường
a) Đơn giá bồi thường tại khoản 1 Điều này được điều chỉnh hằng năm khi có biến động về giá để bảo đảm phù hợp với giá thị trường.
b) Đơn giá bồi thường điều chỉnh được xác định theo công thức:
ĐBT = ĐPL x CSGXD
Trong đó:
ĐBT: Đơn giá bồi thường của năm điều chỉnh, đơn vị tính: đồng
ĐPL: Đơn giá bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này
CSGXD: Chỉ số giá nhà, nhà ở, công trình xây dựng tỉnh Lào Cai tại thời điểm điều chỉnh, được xác định:
CSGXD | = | Chỉ số giá xây dựng của năm trước năm điều chỉnh |
Chỉ số giá quý III/2024 |
Chỉ số giá quý III/2024: là thời điểm Quyết định ban hành Quy định này, được chọn làm gốc.
* Ví dụ: Xác định đơn giá bồi thường năm 2026 tại huyện Si Ma Cai
- Đơn giá bồi thường nhà từ 2-3 tầng kết cấu tường chịu lực 220mm bằng gạch chỉ tại điểm c Khoản 3 mục I Phụ lục I của Quyết định ban hành Quy định này, đơn giá tầng 1 là: 3.103.000 đồng. ĐPL= 3.103.000 đồng
- Chỉ số giá quý III/2024 của nhà, nhà ở, công trình xây dựng là 118,8%; Chỉ số giá năm 2025 là 125,0%
CSGXD = 125,0% : 118,8% = 105,2%
Vậy điều chỉnh đơn giá bồi thường từ tháng 1 năm 2026 là:
ĐBTĐC 2026 = 3.103.000 x 1,052 = 3.264.941 đồng.
Điều 4. Xác định bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng
1. Xác định bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng tại địa bàn cấp huyện chi tiết tại Phụ lục III kèm theo Quyết định ban hành Quy định này.
2. Xác định diện tích, khối lượng thực tế của nhà, nhà ở, công trình xây dựng.
a) Xác định diện tích nhà
Diện tính xây dựng tầng 1: Diện tích xây dựng được xác định bằng cách đo từ mép ngoài của tường hoặc cột hiên theo kích thước chiều rộng và chiều dài của nhà, công trình (mép ngoài kết cấu chịu lực chính của nhà, công trình, không được đo theo mép hè hay phần mái đua ra ngoài tường, cột).
Xác định diện tích sàn từ tầng 2 trở lên bằng cách đo theo kích thước chiều rộng và chiều dài thực tế phủ bì sàn.
b) Xác định chiều cao tầng nhà:
Đối với nhà 1 tầng: Chiều cao tính từ nền nhà (cốt ±0.00) đến hết phần mặt trên sàn mái bê tông; nhà bán mái tính từ nền nhà (cốt ±0.00) đến trung bình chiều cao tường biên hoặc cột trụ; các loại nhà 1 tầng còn lại tính từ nền nhà (cốt ±0.00) đến trần nhà, hoặc mặt trên xà ngang (quá giang);
Đối với nhà từ 2 tầng trở lên: Chiều cao tầng 1 tính như đối với chiều cao nhà 1 tầng, chiều cao tầng 2 được tính từ mặt sàn xây dựng (mái tầng 1) đến hết phần mặt trên mái tầng thứ 2. Các tầng tiếp theo tính tương tự như tầng 2 của từng loại nhà quy định trong Phụ lục I kèm theo Quyết định ban hành Quy định này; trường hợp tầng thứ 2 trở lên lợp mái (lợp ngói, tôn, fibro xi măng,...) thì chiều cao tính đến trần nhà, hoặc mặt trên xà ngang (quá giang); đối với nhà bán mái thì tính tương tự như nhà 1 tầng.
3. Xác định bồi thường trong một số trường hợp đặc thù
a) Đối với nhà xây mái đổ bê tông cốt thép: Phần cấu kiện đua ra mép ngoài của tường hoặc cột hiên, hoặc phủ bì sàn chưa được tính vào diện tích nhà thì được tính bổ sung khối lượng theo phụ lục I kèm theo Quyết định ban hành Quy định này.
b) Đối với nhà có tầng hầm (chiều cao tầng nằm dưới 1/2 so với cốt mặt đất, tường vách xây bao xung quanh bằng gạch, gạch không nung), chiều cao thông thủy 2,2m và có mức độ hoàn thiện tương đương tầng 1 thì đơn giá bồi thường tầng hầm được tính bằng 100% đơn giá tầng 1 cùng loại nhà, đơn giá các tầng tiếp theo được tính là tầng 2 trở lên.
Các trường hợp nhà có tầng hầm khác với quy cách nêu tại điểm này thì tính bổ sung hoặc giảm trừ theo quy định tại phụ lục I của Quyết định ban hành Quy định này.
c) Đối với nhà, nhà ở, công trình xây dựng có mức độ hoàn thiện khác với quy cách của nhà, nhà ở, công trình xây dựng tại Quy định này thì tính bổ sung hoặc giảm trừ các hạng mục theo Phụ lục I kèm theo Quyết định ban hành Quy định này;
d) Bồi thường đối với nhà, nhà ở, công trình xây dựng bị phá dỡ, hoặc nhà, công trình xây dựng không có trong danh mục bồi thường tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định ban hành Quy định này thì chủ đầu tư dự án chủ trì, phối hợp với đơn vị, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư căn cứ vào định mức xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố xác định đơn giá bồi thường, gửi phòng chuyên môn cấp huyện thẩm định, báo cáo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình phê duyệt theo quy định.
Trường hợp nhà, công trình, hạng mục công trình không có trong định mức xây dựng hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố thì chủ đầu tư dự án chủ trì, phối hợp với đơn vị, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan khác có liên quan hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ tư cách pháp nhân xác định giá trị thực tế trên thị trường để lập và trình phê duyệt theo quy định.
đ) Bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật chuyên ngành thì đơn vị, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan khác có liên quan đánh giá hiện trạng hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ tư cách pháp nhân lập định mức và đơn giá bồi thường, lấy ý kiến của Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trước khi trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Điều 5. Xác định bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt tài sản
1. Đối với việc bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt tài sản do đơn vị, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan có liên quan tổ chức xác định thực tế hiện trạng, lập dự toán chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt theo Phụ lục II kèm theo Quyết định ban hành Quy định này và trình phê duyệt theo quy định.
2. Đối với tài sản nhà, nhà ở, công trình xây dựng đã được bồi thường thì không được tính chi phí tháo dỡ, di chuyển.
3. Trường hợp đơn giá bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt không có trong Phụ lục II kèm theo Quyết định ban hành Quy định này thì chủ đầu tư dự án chủ trì, phối hợp với đơn vị, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các tổ chức, cơ quan khác có liên quan hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ tư cách pháp nhân xác định đơn giá bồi thường, lấy ý kiến của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trước khi trình phê duyệt.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Xử lý chuyển tiếp
Thực hiện theo quy định tại Điều 254 Luật Đất đai năm 2024, Điều 31 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 7. Điều khoản thi hành
1. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được viện dẫn trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ thì áp dụng theo quy định, văn bản quy phạm pháp luật mới.
2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy định này; Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
PHỤ LỤC I:
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THỰC TẾ VỀ NHÀ, NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số: 27/2024/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)
STT | DANH MỤC BỒI THƯỜNG | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) |
I | NHÓM NHÀ TỪ 1 TẦNG ĐẾN 7 TẦNG |
|
|
1 | Nhà từ 6 đến 7 tầng, chiều cao tầng 1 là 3,9m, chiều cao các tầng còn lại là 3,6m (từ tầng 2 đến tầng 7). Kết cấu khung BTCT chịu lực, sàn mái đổ bê tông cốt thép; cầu thang BTCT xây bậc; tường bao xây gạch, trát vữa; hệ thống điện, nước (chưa tính: trần nhà; cửa các loại; lăn sơn, vôi ve; ốp lát các loại; granito; lan can cầu thang, ban công; khu vệ sinh, bể tự hoại) |
|
|
a | Tường bao xây gạch chỉ 220mm; |
|
|
- | Tầng 1 | m2 XD | 3.470.000 |
- | Tầng 2 đến tầng 7 | m2 sàn | 3.296.000 |
b | Tường bao xây gạch chỉ 110mm; |
|
|
- | Tầng 1 | m2 XD | 3.258.000 |
- | Tầng 2 ÷ tầng 7 | m2 sàn | 3.048.000 |
a | Tường bao xây gạch không nung 220mm; |
|
|
- | Tầng 1 | m2 XD | 3.421.000 |
- | Tầng 2 đến tầng 7 | m2 sàn | 3.199.000 |
b | Tường bao xây gạch không nung 110mm; |
|
|
- | Tầng 1 | m2 XD | 3.198.000 |
- | Tầng 2 ÷ tầng 7 | m2 sàn | 2.994.000 |
c | Móng cọc bê tông cốt thép (bao gồm dầm giằng móng) | 1 đài móng | 34.985.000 |
2 | Nhà từ 4 đến 5 tầng, chiều cao tầng 1 là 3,9m, chiều cao các tầng còn lại còn lại là 3,6m (từ tầng 2 đến tầng 5). Kết cấu khung BTCT chịu lực, sàn mái đổ bê tông cốt thép; cầu thang BTCT xây bậc; tường bao xây gạch, trát vữa; hệ thống điện, nước (chưa tính: trần nhà; cửa các loại; lăn sơn, vôi ve; ốp lát các loại; granito; lan can cầu thang, ban công; khu vệ sinh, bể tự hoại) |
|
|
a | Tường bao xây gạch chỉ 220mm; |
|
|
- | Tầng 1 | m2 XD | 3.448.000 |
- | Tầng 2 đến tầng 5 | m2 sàn | 3.244.000 |
| Tường bao xây gạch không nung 220mm; |
|
|
- | Tầng 1 | m2 XD | 3.341.000 |
- | Tầng 2 đến tầng 5 | m2 sàn | 3.129.000 |
b | Tường bao xây bằng gạch chỉ 110mm |
|
|
- | Tầng 1 | m2 XD | 3.169.000 |
- | Tầng 2 đến tầng 5 | m2 sàn | 2.967.000 |
c | Tường bao xây bằng gạch không nung 110mm |
|
|
- | Tầng 1 | m2 XD | 3.109.000 |
- | Tầng 2 đến tầng 5 | m2 sàn | 2.912.000 |
d | Móng nhà |
|
|
- | Móng đơn bê tông cốt thép (bao gồm dầm giằng móng) | 1 đài móng | 23.102.000 |
- | Móng cọc bê tông cốt thép (bao gồm dầm giằng móng) | 1 đài móng | 28.051.000 |
- | Móng băng bê tông cốt thép (bao gồm dầm giằng móng) | md | 3.142.000 |
3 | Nhà từ 2 đến 3 tầng, chiều cao tầng 1 là 3,9m, chiều cao các tầng còn lại còn lại là 3,6m (từ tầng 2 đến tầng 3). Kết cấu khung BTCT, tường chịu lực, sàn mái đổ bê tông cốt thép; cầu thang BTCT xây bậc; tường bao xây gạch, trát vữa; hệ thống điện, nước (chưa tính: tràn nhà; cửa các loại; lăn sơn, vôi ve; ốp lát các loại; granito; lan can cầu thang, ban công; khu vệ sinh, bể tự hoại) |
|
|
a | Kết cấu tường chịu lực 220mm bằng gạch không nung |
|
|
- | Tầng 1 | m2 XD | 2.732.000 |
- | Tầng 2 đến tầng 3 | m2 sàn | 2.517.000 |
b | Kết cấu tường chịu lực 220mm bằng gạch chỉ |
|
|
- | Tầng 1 | m2 XD | 2.849.000 |
- | Tầng 2 đến tầng 3 | m2 sàn | 2.614.000 |
c | Kết cấu khung chịu lực BTCT, xây tường bao 220mm bằng gạch chỉ |
|
|
- | Tầng 1 | m2 XD | 3.103.000 |
- | Tầng 2 và tầng 3 | m2 sàn | 2.903.000 |
d | Kết cấu khung chịu lực BTCT, xây tường bao 110mm bằng gạch chỉ |
|
|
- | Tầng 1 | m2 XD | 2.828.000 |
- | Tầng 2 đến tầng 3 | m2 sàn | 2.648.000 |
đ | Kết cấu khung chịu lực BTCT, xây tường bao 220mm bằng gạch không nung |
|
|
- | Tầng 1 | m2 XD | 2.991.000 |
- | Tầng 2 đến tầng 3 | m2 sàn | 2.801.000 |
e | Kết cấu khung chịu lực BTCT, xây tường bao 110mm bằng gạch không nung |
|
|
- | Tầng 1 | m2 XD | 2.764.000 |
- | Tầng 2 đến tầng 3 | m2 sàn | 2.590.000 |
g | Móng nhà |
|
|
- | Móng đơn bê tông cốt thép (bao gồm dầm giằng móng) | 1 đài móng | 12.775.000 |
- | Móng cọc bê tông cốt thép (bao gồm dầm giằng móng) | 1 đài móng | 21.694.000 |
- | Móng băng bê tông cốt thép (bao gồm dầm giằng móng) | md | 2.571.000 |
- | Móng xây gạch chỉ (bao gồm dầm giằng móng) | md | 1.731.000 |
- | Móng xây gạch không nung (bao gồm dầm giằng móng) | md | 1.573.000 |
h | Trường hợp tầng 1 sàn mái đổ bê tông cốt thép, tầng 2 mái lợp ngói, tôn, Fibro xi măng.., thì tầng 2 áp dụng đơn giá bồi thường cùng loại nhà mái lợp ngói, tôn, Fibro xi măng |
|
|
4 | Nhà 1 tầng, chiều cao 3,6m. Kết cấu khung cột BTCT hoặc xây tường chịu lực, mái đổ bê tông cốt thép, tường chắn mái; hệ thống điện, nước (chưa tính: trần nhà; các loại cửa, sơn, vôi ve; ốp lát các loại; granito; vệ sinh, bể tự hoại) |
|
|
a | Kết cấu khung chịu lực BTCT |
|
|
- | Tường bao xây gạch chỉ 220 mm | m2 XD | 2.806.000 |
- | Tường bao xây gạch chỉ 110 mm | m2 XD | 2.632.000 |
- | Tường bao xây gạch không nung 220mm | m2 XD | 2.719.000 |
- | Tường bao xây gạch không nung 110mm | m2 XD | 2.544.000 |
b | Kết cấu xây tường chịu lực |
|
|
- | Tường xây gạch chỉ 220 mm | m2 XD | 2.703.000 |
- | Tường xây gạch chỉ dày 110 mm, bổ trụ 220 mm | m2 XD | 2.470.000 |
- | Tường xây gạch không nung 220 mm | m2 XD | 2.575.000 |
- | Tường xây gạch không nung 110 mm, bổ trụ 220 mm | m2 XD | 2.394.000 |
c | Móng nhà |
|
|
- | Móng đơn bê tông cốt thép (bao gồm dầm giằng móng) | 1 đài móng | 7.570.000 |
- | Móng cọc bê tông cốt thép (bao gồm dầm giằng móng) | 1 đài móng | 14.292.000 |
- | Móng băng bê tông cốt thép (bao gồm dầm giằng móng) | md | 1.483.000 |
- | Móng xây gạch chỉ (bao gồm dầm giằng móng) | md | 1.084.000 |
- | Móng xây gạch không nung (bao gồm dầm giằng móng) | md | 987.000 |
- | Móng xây đá hộc (bao gồm dầm giằng móng) | md | 817.000 |
5 | Nhà xây 01 tầng, chiều cao tính đến trần là 3,3m, lợp mái phi bro xi măng; hệ thống điện, nước (chưa tính: trần nhà; cửa các loại: sơn, vôi ve; ốp lát các loại; granito; khu vệ sinh, bể tự hoại) |
|
|
a | Kết cấu xây tường gạch chỉ 110mm, bổ trụ 220mm, | m2 XD | 2.022.000 |
b | Kết cấu xây tường gạch chỉ 220 mm, | m2 XD | 2.236.000 |
c | Kết cấu khung cột bê tông cốt thép, xây tường gạch chỉ 110mm, | m2 XD | 2.033.000 |
d | Kết cấu xây tường 220mm, gạch không nung | m2 XD | 2.105.000 |
đ | Kết cấu xây tường 110mm, bổ trụ 220 gạch không nung | m2 XD | 1.936.000 |
e | Móng nhà: tùy theo từng loại móng của nhà áp dụng đơn giá tại mục 4c |
|
|
g | Nhà có gác xép thì khối lượng phần gác xép được tính theo khối lượng thực tế |
|
|
h | Trường hợp nhà một tầng mái lợp Fibro xi măng, nếu có sê nô kết cấu bê tông cốt thép thì tính bổ sung phần khối lượng sê nô bê tông cốt thép theo đơn giá tại mục III |
|
|
i | Nhà chỉ có khung và lợp mái (không có tường bao) giảm 38% so với mức giá quy định trên. |
|
|
6 | Nhà xây 01 tầng, chiều cao tính đến trần là 3,3m, lợp mái tôn xốp; hệ thống điện, nước (chưa tính: trần nhà; các loại cửa; sơn, vôi ve; ốp lát các loại; granito; khu vệ sinh, bể tự hoại) |
|
|
a | Kết cấu xây tường gạch chỉ 220mm, | m2 XD | 2.412.000 |
b | Kết cấu khung cột bê tông cốt thép, xây tường gạch chỉ 110mm, | m2 XD | 2.267.000 |
c | Kết cấu xây tường gạch chỉ 110, bổ trụ 220mm, | m2 XD | 2.176.000 |
d | Kết cấu xây tường 220mm, gạch không nung | m2 XD | 2.277.000 |
đ | Kết cấu xây tường 110mm, bổ trụ gạch không nung | m2 XD | 2.105.000 |
e | Tường xây gạch ba vanh, xây đá hộc. | m2 XD | 2.018.000 |
g | Móng nhà: tùy theo từng loại móng của nhà áp dụng đơn giá tại mục 4c |
|
|
h | Nhà có gác xép thì khối lượng phần gác xép được tính theo khối lượng thực tế |
|
|
i | Trường hợp nhà một tầng mái lợp ngói, tôn, nếu có sê nô kết cấu bê tông cốt thép thì tính bổ sung phần khối lượng sê nô bê tông cốt thép theo đơn giá tại mục III. |
|
|
l | Trường hợp nhà chỉ có khung, cột và lợp mái (không có tường bao) giảm 38% so với mức giá quy định trên. |
|
|
7 | Trường hợp nhà một tầng mái lợp ngói, tôn, Fibro xi măng, nếu có mái hiên kết cấu bê tông cốt thép (hiên tây) thì tính toàn bộ diện tích xây dựng nhà (cả phần mái hiên bê tông cốt thép) và tính bổ sung giá trị phần chênh lệch giữa diện tích mái hiên bê tông cốt thép trừ đi diện tích lợp mái cùng loại nhà theo đơn giá tại mục III. |
|
|
8 | Nhà 1 tầng, chiều cao bình quân tính đến trần là 3,3m, kết cấu (khung, cột, kèo) thép; mái lợp tôn xốp; hệ thống điện, nước (chưa tính: trần nhà; các loại cửa; ốp lát các loại, granito; sơn, vôi ve; khu vệ sinh, bể tự hoại) |
|
|
a | Kết cấu khung cột vuông ≥10x10cm, cột tròn ≥D10cm, xây tường bao 110mm gạch chỉ | m2 XD | 2.294.000 |
b | Kết cấu khung cột vuông ≥10x10cm, cột tròn ≥D10cm, xây tường bao 110mm gạch không nung | m2 XD | 2.211.000 |
c | Kết cấu khung cột vuông ≥10x10cm, cột tròn ≥D10cm, xây tường gạch ba vanh | m2 XD | 2.086.000 |
d | Kết cấu khung cột vuông ≥10x10cm, tròn ≥D10cm, vách bao che bằng tôn | m2 XD | 1.390.000 |
đ | Móng nhà tùy theo từng loại áp dụng đơn giá tại mục 4c |
|
|
e | Vách tường bao bằng các loại gỗ xẻ, tấm nhựa, cót ép, phên nứa, vật liệu khác | m2 XD | 1.316.000 |
g | Nhà chỉ có khung và lợp mái (không có tường bao). | m2 XD | 1.061.000 |
9 | Nhà gỗ, chiều cao bình quân tính đến xà ngang là 2,8m, mái lợp tôn xốp; nền đổ bê tông lót, bó hè; hệ thống điện, nước (chưa tính: trần nhà; cửa các loại; sơn; ốp lát các loại, granito; khu vệ sinh, bể tự hoại) |
|
|
a | Kết cấu chịu lực bằng cột gỗ vuông 18x18cm | m2 XD | 1.409.000 |
b | Kết cấu chịu lực bằng cột gỗ tròn D18cm | m2 XD | 1.399.000 |
c | Mái lợp bằng tranh, cọ, bã nứa (chiều dày 15cm) thì được tính bằng đơn giá quy định trên. Nếu chiều dày lợp mái tăng hoặc giảm 1cm so với chiều dày 15cm thì được tính bổ sung hoặc giảm trừ 1,5% đơn giá quy định tại mục này. |
|
|
d | Tường bao bằng cót ép, phên nứa, vật liệu khác giảm 7,5% so với mức giá nhà cùng loại như quy định trên. |
|
|
đ | Nhà chỉ có khung và lợp mái (không có tường bao) giảm 26% so với mức giá nhà cùng loại như quy định trên. |
|
|
10 | Nhà sàn (cột gỗ, chân đế kê bê tông, đá), chiều cao tính từ nền nhà đến mặt trên sàn là 2,2m, chiều cao tính từ mặt sàn đến mặt trên xà ngang là 2,7m, lợp mái tôn; sàn gỗ, cầu thang gỗ; vách lịa ván; hệ thống điện, nước (chưa tính: trần nhà; các loại cửa; ốp lát các loại; khu vệ sinh, bể tự hoại) |
|
|
a | Nhà sàn cột gỗ vuông kích thước 18cmx18cm | m2 XD | 2.456.000 |
b | Nhà sàn cột gỗ tròn đường kính 18cm | m2 XD | 2.408.000 |
11 | Nhà sàn khung cột BTCT sàn BTCT vách xây tường, mái lợp tôn xốp trên hệ vì kèo thép, nền đất, tầng 1 để trống, (chưa tính: trần nhà; các loại cửa; ốp lát các loại, granito; sơn, vôi ve; khu vệ sinh, bể tự hoại) |
|
|
a | Nhà sàn khung BTCT, tường gạch chỉ 220mm. | m2 XD | 4.085.000 |
b | Nhà sàn khung BTCT, tường gạch không nung 220mm. | m2 XD | 4.054.000 |
c | Móng nhà tùy theo từng loại áp dụng đơn giá tại mục 4c |
|
|
d | Nhà sàn có các kết cấu không đảm bảo mức độ tiêu chuẩn nêu trên thì mức giảm trừ được xác định như sau: |
|
|
