Để sử dụng toàn bộ tiện ích nâng cao của Hệ Thống Pháp Luật vui lòng lựa chọn và đăng ký gói cước.
Nếu bạn là thành viên. Vui lòng ĐĂNG NHẬP để tiếp tục.
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2321/QĐ-UBND | Bình Thuận, ngày 10 tháng 9 năm 2018 |
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 790/HĐND-TH ngày 31 tháng 8 năm 2018;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
2. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của từng vị trí cụ thể được tính bằng giá đất tại các bảng giá đất theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh nhân (x) hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Khoản 1 Điều này.
Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất tại
1. Tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định dưới 20 tỷ đồng trong các trường hợp:
- Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.
2. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định dưới 20 tỷ đồng.
3. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên.
4. Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).
5. Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
1. Hàng năm, Sở Tài chính có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn để tư vấn khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu, chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh căn cứ kết quả khảo sát, tư vấn xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất của đơn vị tư vấn và Bảng giá đất Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, thực hiện rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng từ ngày 01 tháng 01 hàng năm.
2. Sở Xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin, hướng dẫn cơ quan tài nguyên môi trường, cơ quan thuế về xác định mật độ xây dựng tại các khu quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh để tính hệ số điều chỉnh giá đất các dự án du lịch.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG HỆ SỐ CHỈNH GIÁ ĐẤT ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
STT | Mục đích sử dụng đất, địa bàn | Hệ số chỉnh |
I | Đất sản xuất nông nghiệp |
|
1 | Đất trồng lúa nước |
|
| Huyện Tuy Phong | 1,60 |
| Huyện Bắc Bình | 1,18 |
| Huyện Hàm Thuận Bắc | 1,30 |
| Huyện Hàm Thuận Nam | 1,40 |
| Thị xã La Gi | 1,20 |
| Huyện Đức Linh | 1,52 |
| Huyện Tánh Linh | 2,07 |
| Thành phố Phan Thiết và các huyện còn lại | 1,00 |
2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại, đất nuôi trồng thủy sản |
|
| Huyện Tuy Phong | 2,06 |
| Huyện Bắc Bình | 1,33 |
| Huyện Hàm Thuận Bắc | 1,40 |
| Thành phố Phan Thiết | 1,95 |
| Huyện Hàm Thuận Nam | 1,40 |
| Huyện Hàm Tân | 1,96 |
| Thị xã La Gi | 1,20 |
| Huyện Đức Linh | 1,73 |
| Huyện Tánh Linh | 2,06 |
| Huyện Phú Quý | 2,28 |
3 | Đất trồng cây lâu năm |
|
| Huyện Tuy Phong | 2,80 |
| Huyện Bắc Bình | 1,29 |
| Huyện Hàm Thuận Bắc | 1,50 |
| Thành phố Phan Thiết | 1,96 |
| Huyện Hàm Thuận Nam | 1,50 |
| Huyện Hàm Tân | 2,79 |
| Thị xã La Gi | 1,35 |
| Huyện Đức Linh | 1,60 |
| Huyện Tánh Linh | 1,75 |
| Huyện Phú Quý | 2,52 |
4 | Đất làm muối | 1,06 |
II | Đất lâm nghiệp |
|
1 | Đất lâm nghiệp nằm ngoài các khu quy hoạch du lịch ven biển |
|
a | Đất rừng sản xuất: |
|
| Huyện Tuy Phong | 1,18 |
| Huyện Bắc Bình | 1,19 |
| Hàm Thuận Bắc | 1,43 |
| Thành phố Phan Thiết | 1,07 |
| Huyện Hàm Thuận Nam | 1,22 |
| Huyện Hàm Tân | 1,31 |
| Thị xã La Gi | 1,27 |
| Huyện Phú Quý | 1,20 |
| Các huyện còn lại | 1,00 |
b | Đất rừng phòng hộ: |
|
| Huyện Tuy Phong | 1,04 |
| Huyện Bắc Bình | 1,08 |
| Huyện Hàm Thuận Bắc | 1,42 |
| Thành phố Phan Thiết | 1,16 |
| Huyện Tánh Linh, Phú Quý | 1,30 |
| Các huyện còn lại | 1,00 |
c | Đất rừng đặc dụng: | 1,20 |
2 | Đất lâm nghiệp nằm trong các khu quy hoạch phát triển du lịch ven biển |
|
| Thị xã La Gi | 1,75 |
| Thành phố Phan Thiết | 1,30 |
| Các huyện còn lại | 1,20 |
III | Đất ở nông thôn |
|
1 | Đất ở nông thôn không ven trục giao thông chính |
|
a | Huyện Tuy Phong | 2,50 |
b | Huyện Bắc Bình |
|
| - Bình Tân, Sông Lũy | 1,45 |
| - Hải Ninh | 1,22 |
| - Sông Bình | 1,26 |
| - Các xã còn lại | 1,40 |
c | Huyện Hàm Thuận Bắc |
|
| - Đông Tiến, Đông Giang, La Dạ | 2,21 |
| - Hồng Sơn, Hàm Chính | 1,78 |
| - Hàm Liêm, Hàm Hiệp | 1,73 |
| - Hàm Phú | 1,52 |
| - Các xã còn lại | 1,63 |
d | Thành phố Phan Thiết |
|
| - Phong Nam, Tiến Lợi | 1,70 |
| - Tiến Thành, Thiện Nghiệp | 2,00 |
e | Huyện Hàm Thuận Nam |
|
| - Hàm Mỹ | 1,70 |
| - Hàm Cần | 1,50 |
| - Các xã còn lại | 1,50 |
g | Huyện Hàm Tân |
|
| - Tân Phúc | 2,62 |
| - Sông Phan | 1,49 |
| - Các xã còn lại | 2,82 |
h | Thị xã La Gi |
|
| - Tân Hải | 2,60 |
| - Tân Phước, Tân Bình, Tân Tiến | 2,48 |
i | Huyện Đức Linh | 1,43 |
k | Huyện Tánh Linh |
|
| - Măng Tố | 1,50 |
| - Gia An | 2,15 |
| - Khu tái định cư xã La Ngâu | 1,00 |
| - Các xã còn lại | 2,15 |
l | Huyện Phú Quý | 3,00 |
2 | Đất ở nông thôn ven trục đường giao thông chính |
|
a | Huyện Tuy Phong |
|
| - Quốc lộ 1A | 2,14 |
| - Tỉnh lộ 716 | 2,10 |
| - Đường liên xã (đường nhựa, bê-tông rộng 6m) | 2,20 |
| - Đất các khu quy hoạch dân cư | 2,34 |
b | Huyện Bắc Bình |
|
| - Quốc lộ IA | 1,85 |
| - Tỉnh lộ 715 xã Sông Bình (đoạn từ cầu vượt đến nhà ông Nguyễn Đức Vinh) | 1,50 |
| - Các tuyến đường còn lại | 1,40 |
c | Huyện Hàm Thuận Bắc |
|
| - Quốc lộ IA | 2,07 |
| - Quốc lộ 28 | 1,59 |
| - Quốc lộ 55 | 1,57 |
| - Tỉnh lộ 711, Đường Trung tâm huyện đi La Dạ (714) | 1,56 |
| - Tỉnh lộ 718 | 1,61 |
| - Khu tái định cư Hàm Liêm | 1,81 |
d | Thành phố Phan Thiết |
|
| - Quốc lộ IA | 1,70 |
| - Tỉnh lộ 719 | 1,94 |
| - Các tuyến còn lại (đất ở nông thôn khác) | 1,75 |
e | Huyện Hàm Thuận Nam |
|
| - Quốc lộ 1A | 1,70 |
| - Tỉnh lộ 718 | 1,50 |
| - Tỉnh lộ Ngã hai Hàm Mỹ đi Mương Mán | 1,50 |
| - Tỉnh lộ 712 | 1,45 |
| - Tỉnh lộ 719 | 1,40 |
| - Đường liên xã (Quốc lộ 1A đi Mỹ Thạnh) | 1,45 |
| - Đường liên xã (Quốc lộ 1A đi Thuận Quý) | 1,45 |
g | Huyện Hàm Tân |
|
| - Quốc lộ 1A | 2,70 |
| - Quốc lộ 55 | 2,40 |
| - Đường Số 12 (Đường Grao cũ) | 2,92 |
| - Đường 720 | 2,86 |
h | Thị xã La Gi |
|
| - Quốc lộ 55 | 2,40 |
| - Tỉnh lộ 719 | 2,40 |
| - Đất ở nông thôn các tuyến đường có tên | 2,36 |
i | Huyện Đức Linh |
|
| - Tỉnh lộ 766 | 1,68 |
| - Đường Mé Pu - ĐaKai | 1,37 |
| - Tỉnh lộ 717 | 1,50 |
| - Tỉnh lộ 720 | 2,28 |
k | Huyện Tánh Linh |
|
| - Quốc lộ 55 (từ giáp ranh thị trấn Lạc Tánh đến hết xã Đồng Kho) | 2,15 |
| - Quốc lộ 55 (các đoạn còn lại) | 1,37 |
| - Tỉnh lộ 717 (từ chợ Tà Pao đến hết ranh xã Măng Tố) | 2,70 |
| - Tỉnh lộ 717 (các đoạn còn lại) | 2,49 |
| - Tỉnh lộ 720 | 1,70 |
| - Tuyến đường liên xã Gia An - Gia Huynh | 1,88 |
| - Tuyến đường Gia Huynh - Bà Tá | 1,50 |
| - Tuyến đường Bà Tá - Tân Hà | 1,50 |
l | - Huyện Phú Quý | 3,00 |
IV | Đất ở đô thị |
|
1 | Thị trấn Liên Hương | 2,57 |
2 | Thị trấn Phan Rí Cửa | 2,57 |
3 | Thị trấn Chợ Lầu | 1,60 |
4 | Thị trấn Lương Sơn | 1,50 |
5 | Thị trấn Ma Lâm | 1,8 8 |
6 | Thị trấn Phú Long | 2,10 |
7 | Phường Hàm Tiến, Mũi Né | 1,90 |
8 | Các phường còn lại của thành phố Phan Thiết | 2,20 |
9 | Thị trấn Thuận Nam | 1,50 |
10 | Thị trấn Tân Minh | 3,12 |
11 | Thị trấn Tân Nghĩa | 2,80 |
12 | Thị xã La Gi | 2,84 |
13 | Thị trấn Đức Tài | 1,50 |
14 | Thị trấn Võ Xu | 2,30 |
15 | Thị trấn Lạc Tánh | 1,50 |
V | Đất sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ du lịch (đất cho hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ trong các khu quy hoạch phát triển du lịch) |
|
1 | Thành phố Phan Thiết |
|
a | Các phường Hưng Long, Phú Hài |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,25 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,19 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 30% đến 45% | 1,13 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 30% trở xuống | 1,00 |
b | Các phường Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,15 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,09 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 30% đến 45% | 1,04 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 30% trở xuống | 1,00 |
2 | Thị xã La Gi |
|
a | Tân Phước (lô số 1 đến số 6) |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,16 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,10 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 30% đến 45% | 1,04 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 30% trở xuống | 1,00 |
b | Các khu vực còn lại |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,06 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,01 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 45% trở xuống | 1,00 |
3 | Huyện Hàm Tân |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,20 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,14 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 30% đến 45% | 1,08 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 30% trở xuống | 1,00 |
4 | Huyện Tuy Phong |
|
a | Các khu du lịch giáp biển |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,08 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,03 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 45% trở xuống | 1,00 |
b | Các khu du lịch ven hồ |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,23 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,17 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 30% đến 45% | 1,11 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 30% trở xuống | 1,00 |
5 | Huyện Bắc Bình |
|
a | Hòa Thắng |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,18 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,12 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 30% đến 45% | 1,06 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 30% trở xuống | 1,00 |
B | Hồng Phong |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,31 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,24 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 30% đến 45% | 1,18 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 30% trở xuống | 1,00 |
6 | Huyện Hàm Thuận Nam |
|
a | Nhóm đất du lịch giáp biển |
|
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 60% | 1,08 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ trên 45% đến 60% | 1,03 |
- | Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa từ 45% trở xuống | 1,00 |
b | Nhóm đất du lịch không giáp biển | 1,00 |
7 | Huyện Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh | 1,00 |
VI | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khác (không phải đất du lịch) |
|
1 | Thành phố Phan Thiết: khu chế biến thủy sản Nam Cảng cá Phan Thiết, khu Cảng cá Phan Thiết, khu chế biến nước mắm Phú Hài | 1,00 |
2 | Đất sản xuất kinh doanh các khu vực còn lại | Tính theo đất ở |
Ghi chú: Mật độ chủ đầu tư được phép xây dựng tối đa đối với các dự án du lịch được xác định theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các khu quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh./.
- 1Quyết định 06/2019/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2019
- 2Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019
- 3Quyết định 08/2019/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- 4Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
- 5Quyết định 19/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)
- 1Luật đất đai 2013
- 2Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất
- 3Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
- 4Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
- 5Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 6Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- 7Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất
- 8Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 9Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
- 10Quyết định 07/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019
- 11Quyết định 08/2019/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
- 12Quyết định 13/2019/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
- 13Quyết định 19/2019/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)
Quyết định 2321/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2018
- Số hiệu: 2321/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 10/09/2018
- Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận
- Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: Kiểm tra
- Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra