Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 215/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BỔ SUNG CÁC LOẠI KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA UBND TỈNH ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản năm 1996 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản số 16/TTr-SXD ngày 31/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch bổ sung các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh đến năm 2015, có xét đến năm 2020, gồm 39 điểm mỏ ( có danh sách kèm theo ).

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hồ Quốc Dũng

 

DANH SÁCH

CÁC ĐIỂM MỎ BỔ SUNG QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN ĐÁ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh)

STT

Số hiệu mỏ

Địa danh

Diện tích sử dụng đất (ha)

Trữ lượng dự báo (triệu m3)

Sản phẩm chế biến

Tọa độ
(VN2000, KTT 111, múi 6 độ)

Ghi chú

HUYỆN HOÀI NHƠN

1

11

 Xã Hoài Sơn và Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn

120

12,6

Đá xây dựng

1: X: 1616.791; Y: 288.353
2: X: 1.616.840; Y: 288.500
3: X: 1.616.739; Y: 288.756
4: X: 1.616.436; Y: 288.813
5: X: 1.616.307; Y: 288.362
6: X: 1.616.490; Y: 288.334
7: X: 1.616.673; Y: 288.370
8: X: 1.615.983; Y: 288.459
9: X: 1.614.680; Y: 289.500
10:X:1.614.950; Y: 289.820

Điều chỉnh mở rộng

2

13

Bình đê, Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn

40

0,42

Đá xây dựng

1: X: 1.614.534; Y: 290.277
2: X: 1.614.731; Y: 290.300
3: X: 1.614.724; Y: 290.464
4: X: 1.616.095; Y: 290.816
5: X: 1.614.096; Y: 291.320
6: X: 1.613.703; Y: 291.320
7: X: 1.613.703; Y: 290.819

Điều chỉnh mở rộng

HUYỆN PHÙ CÁT

3

143

Núi Ngang, xã Cát Nhơn, Phù Cát

86

1,59

Đá xây dựng

1: X: 1.546.800; Y: 298.190
2: X: 1.546.850; Y: 298.500
3: X: 1.547.030; Y: 298.650
4: X: 1.547.227; Y: 298.418
5: X: 1.547.283; Y: 298.451
6: X: 1.547.376; Y: 298.626
7: X: 1.547.459; Y: 298.802
8: X: 1.547.690; Y: 299.070
9: X: 1.547.456; Y: 299.795
10: X: 1.547.139; Y: 299.843
11: X: 1.546.701; Y: 299.721
12: X: 1.547.021; Y: 299.243

Điều chỉnh vị trí và giảm diện tích

4

143A

Núi Đa Trãi, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát

195

3,41

Đá xây dựng

1: X: 1.546.231; Y: 300.271
2: X: 1.546.432; Y: 300.430
3: X: 1.546.950; Y: 300.850
4: X: 1.546.950; Y: 302.020
5: X: 1.547.750; Y: 302.820
6: X: 1.547.450; Y: 303.320
7: X: 1.546.950; Y: 302.720
8: X: 1.546.150; Y: 302.720
9: X: 1.546.150; Y: 302.020
10: X: 1.546.368; Y: 301.767
11: X: 1.546.389; Y: 301.491
12: X: 1.546.522; Y: 301.270
13: X: 1.546.225; Y: 300.745
14: X: 1.546.202; Y: 300.562

Điều chỉnh mở rộng

5

143B

Núi Ngang, xã Cát Tường, Phù Cát

6.5

0,11

Đá xây dựng

1: X: 1.549.027; Y: 296.730
2: X: 1.548.633; Y: 296.698
3: X: 1.548.567; Y: 296.830
4: X: 1.548.686; Y: 296.887
5: X: 1.549.005; Y: 296.850

Bổ sung mới

6

132

Núi Đá Trãi, thôn Mỹ Hóa, Cát Hanh, Phù Cát

30

0,53

Đá xây dựng

1: X: 1.555.120; Y: 289.260
2: X: 1.555.273; Y: 289.417
3: X: 1.555.140; Y: 289.650
4: X: 1.554.937; Y: 289.882
5: X: 1.554.882; Y: 290.084
6: X: 1.554.855; Y: 290.420
7: X: 1.554.765; Y: 290.435
8: X: 1.554.666; Y: 289.891
9: X: 1.554.663; Y: 289.695
10:X:1.554.915; Y: 289.414

Điều chỉnh vị trí và giảm diện tích

7

102

Núi Gò Vang, Cát Sơn, Phù Cát

102

1,79

Đá xây dựng

1: X: 1.563.452; Y: 280.569
2: X: 1.562.485; Y: 280.558
3: X: 1.562.485; Y: 281.252
4: X: 1.562.843; Y: 281.435
5: X: 1.562.578; Y: 282.339
6: X: 1.562.856; Y: 282.479

Điều chỉnh mở rộng

8

102A

 Núi Một, thôn Hội Sơn, Cát Sơn, Phù Cát

23.5

0,41

Đá xây dựng

1: X: 1.561.133; Y: 279.417
2: X: 1.561.182; Y: 279.280
3: X: 1.561.664; Y: 279.436
4: X: 1.561.867; Y: 279.663
5: X: 1.561.820; Y: 279.800
6: X: 1.561.535; Y: 279.882

Bổ sung mới

9

228

Núi Một, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát

24

0,42

Đá xây dựng

1: X: 1.558.060; Y: 303.020
2: X: 1.558.072; Y: 302.583
3: X: 1.558.600; Y: 302.728
4: X: 1.558.584; Y: 303.195

Bổ sung mới

10

228A

Xã Cát Khánh, huyện Phù Cát

4

0,07

Đá xây dựng

1:X: 1.559.890; Y:302.102
 2:X: 1.559.933; Y:302.046
3:X: 1.560.056; Y:302.166
4:X: 1.559.993; Y:302.190
5:X: 1.560.146; Y:302.549
6:X: 1.559.237; Y:302.510

Bổ sung mới

HUYỆN TÂY SƠN

11

229

Núi Chanh, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn

115

2,01

Đá xây dựng

1:X: 1.537.100; Y:266.000
 2:X: 1.537.500; Y:266.600
3:X: 1.536.070; Y:267.900
4:X: 1.536.080; Y:267.000

Bổ sung mới

12

230

Núi Hòn Dũng, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn

 

 

Đá xây dựng

X: 1.538.750; Y:269.140

Bổ sung mới

13

182

Núi An Trường, Bình Nghi, Tây Sơn

95

1,19

Đá xây dựng

1: X 1.531.050; Y: 281.538
2: X 1.530.856; Y: 281.576
3: X 1.530.092; Y: 282.208
4: X 1.530.630; Y: 283.030
5: X 1.530.850; Y: 283.080
6: X 1.530.920; Y: 282.945
7: X 1.531.078; Y: 281.574
8: X 1.531.093; Y: 282.271
9: X 1.530.175; Y: 282.419

Điều chỉnh mở rộng (thuộc QH Trung ương)

14

231

núi Chóp Vàng, xã Tây Xuân, huyện Tây sơn

16

0,14

Đá xây dựng thông thường

1: X: 1.535.300; Y:277.096
2: X: 1.535.306; Y:277.437
3: X: 1.535.727; Y:277.511
4: X: 1.535.821; Y:277.484
5: X: 1.535.801; Y:277.222

Bổ sung mới

15

238

Núi Trái Tim, Tây Thuận, Tây Sơn

22

0,25

Đá xây dựng

1:X: 1.549.168; Y:260.270
2:X: 1.549.261; Y:260.378
3:X: 1.549.184; Y:260.643
4:X: 1.548.962; Y:260.897
5:X: 1.548.798; Y:260.875
6:X: 1.548.779; Y:260.372

Bổ sung mới

HUYỆN AN NHƠN

16

186A

Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định

56

0,99

Đá xây dựng thông thường

1:X: 1.531.200; Y:292.780
 2:X: 1.530.300; Y:293.400
3:X: 1.530.300; Y:292.500
4:X: 1.530.635; Y:292.366
5:X: 1.530.727; Y:292.427
6:X: 1.531.000; Y:292.423

Bổ sung mới

17

186

Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định

135

2,36

Đá xây dựng thông thường

1:X: 1.532.150; Y:294.750
 2:X: 1.530.800; Y:294.750
3:X: 1.530.800; Y:293.200
4:X: 1.531.350; Y:293.200
5:X: 1.531.350; Y:293.900
6:X: 1.531.720; Y:293.900

Điều chỉnh mở rộng

18

188

Núi Sơn Triều, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn

125

78,85

Đá xây dựng thông thường

1:X: 1.533.550; Y:296.150
 2:X: 1.532.500; Y:296.800
3:X: 1.531.450; Y:295.550
4:X: 1.533.200; Y:295.800

Điều chỉnh mở rộng

19

193

Núi Rét Yên, Nhơn Tân, An Nhơn

63

1,02

Đá granite

1: X 1.525.648; Y: 283.192
2: X 1.525.373; Y: 283.456
3: X 1.526.130; Y: 284.175
4: X 1.526.700; Y: 284.315
5: X 1.526.759; Y: 284.131
6: X 1.526.400; Y: 283.938
7: X 1.526.350; Y: 283.592

Huy động tiềm năng

HUYỆN TUY PHƯỚC

20

187A

Núi Sơn Triều, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước

2.37

0,1

Đá xây dựng thông thường

1: X 1.533.277; Y: 297.625
2: X 1.533.171; Y: 297.626
3: X 1.533.041; Y: 297.619
4: X 1.533.041; Y: 297.728
5: X 1.533.277; Y: 297.718

Bổ sung mới

21

189

Núi Kỳ Sơn, Phước Nghĩa, Tuy Phước

1.05

0,01

Đá xây dựng thông thường

1:X: 1.531.003; Y:303.384
2:X: 1.531.049; Y:303.314
3:X: 1.531.195; Y:303.195
4:X: 1.531.069; Y:303.413

Huy động tiềm năng

22

211

Tây núi Hòn Chà, xã Phước Mỹ, huyện Tuy Phước

259

9,99

Đá granite

1 X: 1.524.734; Y:296.779
2 X: 1.524.825; Y:297.336
3 X: 1.524.841; Y:297.405
4 X: 1.524.911; Y297.860
5 X: 1.523.962; Y:298.021
6 X: 1.523.921; Y:297.899
7 X: 1.522.751; Y:298.270
8 X: 1.522.425; Y:298.231
9 X: 1.522.397; Y:298.243
10 X: 1.522.027; Y:298.127
11 X: 1.522.001; Y:298.096
12 X: 1.521.749; Y:297.865
13 X: 1.521.714; Y:297.849
14 X: 1.521.452; Y:297.886
15 X: 1.521.402; Y:297.289
16 X: 1.521.614; Y:297.239
17 X: 1.521.835; Y:297.395
18 X: 1.521.881; Y:297.416
19 X: 1.522.196; Y:297.640
20 X: 1.522.221; Y:297.649
21 X: 1.522.446; Y:297.824
22 X: 1.522.661; Y:297.744
23 X: 1.522.936; Y:297.524
24 X: 1.523.521; Y:297.419
25 X: 1.523.560; Y:297.216
26 X: 1.523.981; Y:296.994
27 X: 1.524.351; Y:296.644
28 X: 1.524.380; Y:296.641
29 X: 1.522.715; Y:298.265

Điều chỉnh mở rộng

HUYỆN VÂN CANH

23

232

Xã Canh Vinh, huyện Vân Canh

50

0,5

Đá xây dựng

1:X: 1.517.200; Y:284.100
2:X: 1.517.200; Y:285.100
3:X: 1.516.700; Y:285.100
4:X: 1.516.700; Y:284.100

Bổ sung mới

24

233

Sườn phía Đông Bắc núi Am, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh

20

0,2

Đá xây dựng

1:X: 1.514.000; Y:283.300
2:X: 1.514.000; Y:283.700
3:X: 1.513.500; Y:283.700
4:X: 1.513.500; Y:283.300

Bổ sung mới

25

234

Phía đông núi Am, Canh Hiệp, Vân Canh

62.5

0,55

Đá xây dựng

1:X: 1.511.988; Y:282.849
2:X: 1.512.384; Y:282.853
3:X: 1.512.400; Y:281.800
4:X: 1.511.740; Y:281.794
5:X: 1.511.729; Y:282.234

Bổ sung mới

26

224

Canh Thuận, Vân Canh

63

0,63

Đá xây dựng

1:X: 1.504.634; Y:278.608
2:X: 1.504.634; Y:279.500
3:X: 1.503.500; Y:279.500
4:X: 1.503.500; Y:279.080
5:X: 1.504.300; Y:279.080
6:X: 1.504.300; Y:278.608

Huy động tiềm năng

27

235

Canh Hòa, Vân Canh

27

0,27

Đá xây dựng

1:X: 1.499.100; Y:281.900
2:X: 1.499.100; Y:282.350
3:X: 1.498.500; Y:282.350
4:X: 1.498.500; Y:281.900

Bổ sung mới

HUYỆN PHÙ MỸ

28

95

Núi Chùa,xã Mỹ Hòa, Phù Mỹ

59.00

0,31

Đá xây dựng

1:X: 1.570.982; Y:284.129
2:X: 1.571.052; Y:283.867
3:X: 1.571.210; Y:283.620
4:X: 1.571.165; Y:283.470
5:X: 1.570.940; Y:283.535
6:X: 1.570.768; Y:283.839
7:X: 1.570.522; Y:283.638
8:X: 1.570.440; Y:284.000
9:X: 1.570.441; Y:283.688
10:X: 1.569.680; Y:284.416
11:X: 1.570.802; Y:284.089
12:X: 1.569.570; Y:284.420
13:X: 1.569.570; Y:284.000

Điều chỉnh mở rộng

29

82

Núi Lồi, Mỹ Thắng, Mỹ Lợi, Mỹ An, huyện Phù Mỹ

189

2,43

Đá xây dựng

1:X: 1.580.739; Y:299.269
2:X: 1.580.230; Y:298.810
3:X: 1.578.900; Y:299.000
4:X: 1.579.349; Y:298.458
5:X: 1.580.068; Y:298.466
6:X: 1.580.106; Y:299.751
7:X: 1.580.237; Y:298.567
8:X: 1.580.661; Y:299.630
9:X: 1.578.926; Y:299.756

Huy động tiềm năng

30

82A

Núi Bãi Băng, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ

19

0,22

Đá xây dựng

1:X: 1.576.912; Y:301.390
2:X: 1.576.871; Y:301.512
3:X: 1.576.794; Y:301.462
4:X: 1.576.661; Y:301.429
5:X: 1.576.652; Y:301.380
6:X: 1.576.416; Y:301.259
7:X: 1.576.726; Y:301.167
8:X: 1.576.049; Y:301.085
9:X: 1.575.911; Y:301.099
10:X: 1.575.786; Y:301.076
11:X: 1.575.805; Y:300.854
12:X: 1.576.084; Y:300.900
13:X: 1.576.300; Y:301.040

Bổ sung mới

31

83

Xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ

46

0,54

Đá xây dựng

1:X: 1.578.450; Y:296.550
2:X: 1.578.450; Y:296.900
3:X: 1.577.450; Y:296.900
4:X: 1.577.450; Y:296.320

Điều chỉnh mở rộng

32

83A

Núi Miếu, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ

33

1,69

Đá xây dựng

1:X: 1.575.454; Y:295.139
2:X: 1.575.393; Y:295.340
3:X: 1.575.652; Y:295.419
4:X: 1.575.963; Y:295.624
5:X: 1.576.369; Y:296.003
6:X: 1.576.463; Y:295.848
7:X: 1.576.160; Y:295.493
8:X: 1.576.216; Y:295.313
9:X: 1.575.784; Y:295.147
10:X: 1.575.745; Y:295.194

Bổ sung mới

33

64

Thôn Phú Hà, Mỹ Đức, Phù Mỹ

2.06

0,09

Đá xây dựng

1:X: 1.589844; Y:295692
2:X: 1.589889; Y:295621
3:X: 1.589977; Y:295578
4:X: 1.589845; Y:295491
5:X: 1.589754; Y:295525
6:X: 1.589836; Y:295686

Huy động tiềm năng (thuộc QH Trung ương)

34

116

Núi Bầu Bèo, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ

77

0,54

Đá xây dựng

1:X: 1.560.500; Y:284.250
2:X: 1.560.500; Y:285.100
3:X: 1.559.700; Y:285.090
4:X: 1.559.750; Y:284.250
5:X: 1.559.450; Y:284.890

Huy động tiềm năng

HUYỆN AN LÃO

35

19

Xã An Quang, An Hòa, huyện An Lão

57

0,11

Đá xây dựng

1:X: 1.610.350; Y:272.350
2:X: 1.610.050; Y:272.800
3:X: 1.609.250; Y:272.120
 4:X: 1.609.550; Y:271.650

Điều chỉnh giảm

36

20

An Hòa, huyện An Lão

173

1,89

Đá xây dựng

1:X: 1.610.450; Y:276.030
2:X: 1.609.900; Y:276.550
3:X: 1.609.060; Y:274.280
4:X: 1.608.744; Y:274.319
5:X: 1.608.412; Y:274.550

Điều mở rộng

37

20A

Xã An Hòa, An Lão

16

0,48

Đá xây dựng

1:X: 1.607.820; Y:274.500
2:X: 1.608.263; Y:274.658
3:X: 1.608.253; Y:274.819
4:X: 1.607.400; Y:274.500
5:X: 1.607.780; Y:274.700
6:X: 1.607.400; Y:274.680

Bổ sung mới

HUYỆN HOÀI ÂN

38

237

Núi Dang, xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân

9

0,21

Đá xây dựng thông thường

1:X: 1.603.942; Y:274.110
2:X: 1.603.956; Y:274.224
3:X: 1.603.621; Y:274.307
4:X: 1.603.359; Y:274.373
5:X: 1.603.019; Y:274.353
6:X: 1.603.020; Y:274.249
7:X: 1.603.360; Y:274.273
8:X: 1.603.601; Y:274.226

Bổ sung mới

39

33A

Sườn phía Tây núi Lổ Ô, thôn Hội Trung, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân

11

0,26

Đá Granit

1:X: 1.600.520; Y:276.500
2:X: 1.600.520; Y:276.800
3:X: 1.600.150; Y:276.800
4:X: 1.600.150; Y:276.500

Bổ sung mới

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 215/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt quy hoạch bổ sung các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh đến năm 2015, có xét đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

  • Số hiệu: 215/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 22/04/2011
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
  • Người ký: Hồ Quốc Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/04/2011
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản