- 1Luật đất đai 2013
- 2Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 4Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 5Nghị quyết 184/2015/NQ-HĐND về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 do tỉnh Quảng Nam ban hành
- 6Quyết định 332/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 184/2015/NQ-HĐND về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 do tỉnh Quảng Nam ban hành
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2018/QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 13 tháng 6 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 184/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016;
Căn cứ Công văn số 94/HĐND-TTHĐ ngày 25/5/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Duy Xuyên;
Xét đề nghị của UBND huyện Duy Xuyên tại Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 30/5/2016 và của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 263/TTr-STNMT ngày 08/6/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng Diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
TT. Nam Phước | Xã Duy Thu | Xã Duy Trinh | Xã Duy Châu | Xã Duy Hòa | Xã Duy Sơn | Xã Duy Vinh | Xã Duy Nghĩa | Xã Duy Thành | Xã Duy Phước | Xã Duy Tân | Xã Duy Trung | Xã Duy Phú | Xã Duy Hải | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
1 | Đất Nông nghiệp | NNP | 21837,79 | 772,05 | 828,39 | 1.048,00 | 780,37 | 2.671,95 | 6.416,66 | 457,39 | 758,62 | 464,86 | 691,74 | 488,97 | 2.640,48 | 3.350,96 | 467,86 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 4757,54 | 461,21 | 244,22 | 181,78 | 190,51 | 841,84 | 647,62 | 165,81 | 111,82 | 352,66 | 522,06 | 355,32 | 376,19 | 306,50 | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 4507,02 | 449,77 | 244,70 | 177,30 | 230,02 | 798,06 | 560,86 | 176,00 | 13,19 | 352,33 | 518,98 | 340,19 | 343,92 | 301,70 | - |
1.2 | Đất trồng cây HN khác | HNK | 2233,62 | 236,59 | 92,95 | 157,70 | 289,36 | 154,43 | 152,99 | 167,24 | 250,46 | 52,81 | 98,44 | 71,63 | 185,45 | 52,83 | 270,74 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 2337,50 | 73,49 | 130,78 | 55,86 | 97,87 | 436,26 | 363,85 | 36,87 | 369,81 | 33,68 | 64,37 | 49,77 | 232,55 | 200,90 | 191,44 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 8516,49 | - | - | 437,72 | - | 605,57 | 4.433,10 | - | - | - | - | - | 1.308,34 | 1.731,76 | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 1065,40 | - | - | - | - | 244,72 | - | - | - | - | - | - | - | 820,68 | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 2577,58 | - | 333,33 | 211,88 | 170,06 | 350,14 | 797,63 | - | - | - | - | - | 523,98 | 190,56 | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 194,93 | 0,27 | 24,37 | - | 4,76 | 3,48 | 1,66 | 87,47 | 26,53 | 23,73 | 5,33 | 4,22 | 1,24 | 6,19 | 5,68 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 155,24 | 0,48 | 2,74 | 3,06 | 27,81 | 35,51 | 19,81 | - | - | 1,99 | 1,54 | 8,03 | 12,73 | 41,54 | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 7923,63 | 691,42 | 397,30 | 651,02 | 484,23 | 600,00 | 655,39 | 516,86 | 685,92 | 451,82 | 553,27 | 370,17 | 647,84 | 580,57 | 637,82 |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 260,20 | 2,28 | 95,53 | - | - | - | 73,06 | - | - | - | 0,10 | - | 18,88 | 70,35 | - |
2.2 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 74,28 | - | - | 12,53 | - | - | - | - | - | - | 2,94 | 3,40 | 55,41 | - | - |
2.3 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 236,75 | 2,12 | - | - | - | 0,57 | - | 4,11 | 12,46 | - | 0,61 | - | - | - | 216,88 |
2.4 | Đất cơ sở SX PNN | SKC | 87,95 | 6,80 | 11,16 | 2,06 | 1,87 | 28,15 | 2,01 | 3,69 | 5,50 | 4,25 | 2,19 | - | 4,54 | 14,55 | 1,18 |
2.5 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, CH | DHT | 2.098,68 | 170,98 | 46,30 | 296,94 | 88,00 | 176,90 | 283,89 | 61,85 | 184,73 | 82,73 | 113,49 | 52,72 | 217,75 | 279,90 | 42,51 |
2.6 | Đất có DT lịch sử - VH | DDT | 60,63 | 0,80 | - | 7,74 | 0,10 | 28,97 | 0,03 | 0,09 | 0,16 | - | - | 0,12 | - | 22,21 | 0,41 |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý CT | DRA | 2,00 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 2.274,51 | - | 123,21 | 151,36 | 145,45 | 246,89 | 161,14 | 164,80 | 216,39 | 181,55 | 204,22 | 162,87 | 171,34 | 142,67 | 202,63 |
2.9 | Đất ở tại đô thị | ODT | 334,39 | 334,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất xây dựng TSCQ | TSC | 17,09 | 4,04 | 0,69 | 0,45 | 1,70 | 0,80 | 1,24 | 0,58 | 1,16 | 0,76 | 0,75 | 2,13 | 0,62 | 0,64 | 1,53 |
2.11 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 13,18 | 1,95 | 0,48 | 0,57 | 0,14 | - | 5,29 | 0,30 | 0,26 | 0,52 | 0,28 | 0,04 | 1,24 | 0,98 | 1,13 |
2.12 | Đất làm nghĩa trang, NĐ | NTD | 668,38 | 20,73 | 25,19 | 61,68 | 63,16 | 54,01 | 60,15 | 6,14 | 104,57 | 26,00 | 7,16 | 46,55 | 84,31 | 26,50 | 82,23 |
2.13 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 107,21 | 3,57 | 21,51 | 11,89 | 2,84 | 12,82 | 17,55 | 0,85 | - | 1,50 | - | - | 33,52 | 1,16 | - |
2.14 | Đất khu vui chơi giải trí cộng đồng | DKV | 6,39 | 1,48 | - | - | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - | 4,48 | - | - |
2.15 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 17,88 | 2,03 | 0,77 | 0,60 | 1,06 | 2,57 | 0,73 | 1,01 | 2,09 | 0,76 | 1,41 | 0,90 | 1,46 | 1,79 | 0,70 |
2.16 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 18,72 | 4,03 | 0,17 | 2,60 | 1,11 | 1,40 | 1,11 | 0,42 | 1,93 | 0,97 | 1,93 | 0,41 | 2,08 | 0,17 | 0,39 |
2.17 | Đất sông ngoài, kênh, rạch, suối | SON | 1.503,05 | 125,03 | 70,45 | 65,90 | 169,34 | 19,03 | 41,57 | 271,29 | 147,80 | 151,44 | 208,63 | 99,70 | 42,97 | 4,12 | 85,78 |
2.18 | Đất có MNCD | MNC | 140,02 | 10,97 | 1,84 | 34,70 | 9,46 | 27,66 | 7,62 | 1,73 | 8,04 | 1,40 | 9,13 | 1,33 | 8,17 | 15,53 | 2,45 |
2.19 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.113,29 | 82,59 | 66,64 | 356,88 | 109,26 | 136,91 | 137,02 | 43,88 | 21,50 | 29,41 | 75,05 | 5,01 | 24,53 | 6,13 | 18,49 |
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng Diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
TT. Nam Phước | Xã Duy Thu | Xã Duy Trinh | Xã Duy Châu | Xã Duy Hòa | Xã Duy Sơn | Xã Duy Vinh | Xã Duy Nghĩa | Xã Duy Thành | Xã Duy Phước | Xã Duy Tân | Xã Duy Trung | Xã Duy Phú | Xã Duy Hải | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
1 | Đất Nông nghiệp | NNP | 347,11 | 15,81 | 4,91 | 9,56 | 0,79 | 3,07 | 10,54 | 5,59 | 77,81 | 10,22 | 4,86 | 3,60 | 10,69 | 8,07 | 181,6 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 40,22 | 8,00 | 0,72 | 5,43 | 0,09 | 1,33 | 1,87 | 1,74 | 13,10 | 2,85 | 3,77 | 0,91 | - | 0,42 | - |
| Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 22,55 | 6,89 | 0,72 | 2,07 | 0,09 | 1,00 | 1,62 | 1,74 | 1,30 | 2,84 | 3,59 | 0,43 | - | 0,27 | - |
1.2 | Đất trồng cây HN khác | HNK | 155,12 | 5,84 | 2,49 | 2,07 | 0,70 | 0,40 | 0,23 | 2,89 | 37,63 | 3,29 | 0,79 | 1,59 | 5,41 | 1,77 | 90,02 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 125,88 | 1,98 | 0,20 | 0,06 | - | 0,24 | 0,27 | 0,96 | 27,08 | 2,38 | 0,30 | 0,70 | 1,80 | 1,1 | 88,81 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 7,01 | - | - | - | - | 0,50 | 6,01 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 14,02 | - | 1,50 | 2,00 | - | 0,60 | 2,16 | - | - | - | - | - | 3,48 | 4,28 | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 4,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,70 | - | - | - | - | 2,76 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 78,43 | 3,74 | 0,98 | 0,30 | 1,05 | 0,57 | 1,61 | 0,77 | 4,40 | 1,72 | 0,35 | 1,54 | 3,59 | 0,72 | 57,09 |
2.1 | Đất cơ sở sản xuất PNN | SKC | 0,76 | 0,22 | - | - | - | 0,03 | 0,30 | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 6,19 | 0,55 | 0,25 | 0,21 | 0,30 | - | 0,12 | 0,13 | - | 0,02 | 0,11 | 0,15 | 0,20 | - | 4,15 |
2.3 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 58,21 | - | 0,73 | 0,09 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 4,24 | - | 0,15 | 0,93 | 1,39 | 0,42 | 49,51 |
2.4 | Đất ở tại đô thị | ODT | 1,60 | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất xây dựng trụ sở cq | TSC | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | 0,14 |
2.6 | Đất làm nghĩa trang, NĐ | NTD | 5,52 | 0,71 | - | - | 0,55 | 0,30 | - | - | 0,04 | - | - | 0,23 | 2,00 | - | 1,69 |
2.7 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 0,04 | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 |
2.8 | Đất sông ngoài, kênh, rạch, suối | SON | 1,70 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 |
2.9 | Đất có MNCD | MNC | 4,07 | 0,36 | - | - | - | 0,14 | 1,08 | 0,08 | 0,12 | 1,69 | 0,09 | 0,04 | - | 0,3 | 0,17 |
2.10 | Đất PNN khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 69,34 | 2,26 | 0,48 | 1,39 | 0,81 | 2,04 | 3,11 | 1,95 | 1,44 | 1,53 | 0,14 | 2,75 | 9,22 | 1,23 | 41 |
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng Diện tích | Diện tích Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
TT. Nam Phước | Xã Duy Thu | Xã Duy Trinh | Xã Duy Châu | Xã Duy Hòa | Xã Duy Sơn | Xã Duy Vinh | Xã Duy Nghĩa | Xã Duy Thành | Xã Duy Phước | Xã Duy Tân | Xã Duy Trung | Xã Duy Phú | Xã Duy Hải | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
1 | Đất Nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 408,14 | 17,81 | 20,83 | 9,56 | 0,79 | 7,205 | 14,83 | 8,9 | 87,21 | 10,2 | 6,32 | 3,602 | 30,59 | 8,22 | 182,1 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 45,35 | 10,00 | 0,72 | 5,43 | 0,09 | 1,33 | 1,87 | 3,25 | 13,45 | 2,85 | 5,04 | 0,91 | - | 0,42 | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 27,33 | 8,89 | 0,72 | 2,07 | 0,09 | 1,00 | 1,62 | 3,25 | 1,30 | 2,84 | 4,86 | 0,43 | - | 0,27 | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 162,52 | 5,84 | 2,99 | 2,07 | 0,70 | 0,40 | 0,43 | 4,69 | 41,88 | 3,29 | 0,98 | 1,59 | 5,41 | 1,77 | 90,48 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 130,68 | 1,98 | 0,20 | 0,06 | - | 0,24 | 0,27 | 0,96 | 31,88 | 2,38 | 0,30 | 0,70 | 1,80 | 1,10 | 88,81 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 7,01 | - | - | - | - | 0,50 | 6,01 | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 57,72 | - | 16,92 | 2,00 | - | 4,74 | 6,25 | - | - | - | - | - | 23,38 | 4,43 | - |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 4,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,70 | - | - | - | - | 2,76 |
1.7 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - | 0 | 0 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp | PNN | 49,97 | - | 2,50 | - | 14,00 | 9,74 | 15,80 | - | - | 0,23 | 0,70 | - | 5,50 | 1,50 | - |
2.1 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | 0,40 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - |
|
|
2.2 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nông nghiệp khác | HNK/NKH | 2,50 |
| 2,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | CLN/NTS | 0,53 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,23 | 0,30 | - | - |
|
|
2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp khác | RSX/NKH | 46,54 |
| - | - | 14,00 | 9,74 | 15,80 | - | - | - | - | - | 5,50 | 1,50 |
|
3 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 5,43 | 1,73 | - | 0,42 | - | 0,17 | 1,30 | 0,55 | - | 0,14 | 0,31 | 0,41 | 0,40 | - | - |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng Diện tích | Phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||
TT. Nam Phước | Xã Duy Thu | Xã Duy Trinh | Xã Duy Châu | Xã Duy Hòa | Xã Duy Sơn | Xã Duy Vinh | Xã Duy Nghĩa | Xã Duy Thành | Xã Duy Phước | Xã Duy Tân | Xã Duy Trung | Xã Duy Phú | Xã Duy Hải | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
1 | Đất Nông nghiệp | NNP | 8,99 | - | 0,90 | - | - | - | - | 4,56 | - | 3,53 | - | - | - | - | - |
1.1 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 1,90 | - | 0,90 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 7,09 | - | - | - | - | - | - | 3,56 | - | 3,53 | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 83,97 | 2,68 | 0,48 | 2,39 | 1,36 | 10,72 | 4,03 | 2,65 | 1,94 | 3,03 | 0,14 | 2,75 | 9,22 | 1,59 | 41,00 |
2.1 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 6,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 | 4,70 | - | - |
2.2 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 41,84 | 0,42 | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,80 | - | - | - | - | - | 39,92 |
2.3 | Đất cơ sở sản xuất PNN | SKC | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện | DHT | 12,38 | 1,77 | - | 0,30 | 0,80 | 1,00 | 1,42 | 0,20 | 0,53 | 1,11 | - | 0,48 | 3,02 | 1,00 | 0,75 |
2.5 | Đất có di tích lịch sử - VH | DDT | 0,06 | - | - | - | 0,01 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 8,38 | - | 0,48 | 1,09 | - | 0,99 | 1,69 | 1,75 | - | 0,42 | 0,14 | 0,09 | 1,50 | 0,23 | - |
2.7 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0,19 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 |
2.9 | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất SX VLXD, làm đồ gốm | SKX | 13,01 | - | - | 1,00 | 0,55 | 8,68 | 0,92 | - | - | 1,50 | - | - | - | 0,36 | - |
2.11 | Đất khu vui chơi giải trí cộng đồng | DKV | 0,30 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Duy Xuyên có trách nhiệm:
1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
2. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt;
3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại địa phương.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
- 1Luật đất đai 2013
- 2Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
- 3Thông tư 29/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
- 4Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 5Nghị quyết 184/2015/NQ-HĐND về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 do tỉnh Quảng Nam ban hành
- 6Quyết định 903/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện An Dương thành phố Hải Phòng
- 7Quyết định 1963/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
- 8Quyết định 1964/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
- 9Quyết định 332/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 184/2015/NQ-HĐND về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 do tỉnh Quảng Nam ban hành
Quyết định 2018/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
- Số hiệu: 2018/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 13/06/2016
- Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
- Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 13/06/2016
- Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực