ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1802/QĐ-UBND | Đắk Lắk, ngày 28 tháng 06 năm 2024 |
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN BUÔN ĐÔN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 (Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018);
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 04/07/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án công trình trong Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 15/5/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, quy mô, địa điểm và loại đất trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk;
Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk;
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn tại Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày ngày 09/5/2024 và Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 23/5/2024; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 186/TTr-STNMT ngày 04/6/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Buôn Đôn:
1.1. Cập nhật, bổ sung danh mục dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt Bazan
- Địa điểm: tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn;
- Diện tích: 0,1186 ha;
- Loại đất: Đất nông nghiệp khác;
- Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo tờ Phụ lục số 01: Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích công trình dự án kèm theo Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 09/5/2024 của UBND huyện Buôn Đôn.
1.2. Cập nhật, bổ sung danh mục dự án Trạm biến áp 110 kV Ea Sup và đấu nối
- Địa điểm: tại các xã Cuôr Knia, Tân Hòa, Ea Wer, Ea Huar và xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk;
- Diện tích: 0,42 ha;
- Loại đất: Đất công trình năng lượng (DNL);
- Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Phụ lục số 02: Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích công trình dự án và các Tờ trích lục bản đồ địa chính (cụ thể: từ số 7881 đến số 7898; từ số 7902 đến số 7973, 7979, 7984 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 07/5/2019 và trích lục số 5723, 5724, 5725, 5727, 5728, 5732, 5734 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 29/5/2020) kèm theo Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 09/5/2024 của UBND huyện Buôn Đôn.
1.3. Cập nhật, bổ sung Dự án Trồng rừng sản xuất (đất bãi thải thủy điện)
- Diện tích: 8,0 ha;
- Loại đất: Đất rừng sản xuất (RSX);
- Địa điểm: tại xã Krông Na, Tân Hòa, Ea Wer, huyện Buôn Đôn;
- Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Phụ lục số 03: Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích công trình dự án kèm theo Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 09/5/2024 của UBND huyện Buôn Đôn.
1.4. Điều chỉnh danh mục công trình, dự án Công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường từ “Loại đất: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm” thành “Loại đất: Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản”.
- Địa điểm: tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn;
- Diện tích 2,0 ha;
- Loại đất: Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản (SKS);
- Vị trí, ranh giới, diện tích được xác định theo Phụ lục số 01: Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích công trình dự án kèm theo Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 23/5/2024 của UBND huyện Buôn Đôn;
2. Cập nhật vị trí, ranh giới, diện tích của các dự án nêu trên vào Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và Bản đồ Khu vực chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 huyện Buôn Đôn.
3. Điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Buôn Đôn được phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh, như sau:
3.1. Điều chỉnh diện tích các loại đất
- Đất nông nghiệp: Điều chỉnh từ 133.678,5 ha thành 133.678,9 ha, giảm 0,4 ha.
- Đất phi nông nghiệp: Điều chỉnh từ 6.600,9 ha thành 6.600,5 ha, tăng 0,4 ha.
(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
3.2. Điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất năm 2024
Tổng diện tích thu hồi các loại đất: Điều chỉnh từ 110,5 ha thành 110,9 ha, tăng 0,4 ha, cụ thể: Đất nông nghiệp: Điều chỉnh từ 107,6 ha thành 108,0 ha, tăng 0,4 ha.
(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)
3.3. Điều chỉnh kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: Điều chỉnh từ 131,2 ha thành 133,6 ha, tăng 2,4 ha.
(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)
4. Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Quyết định số 137/QĐ- UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh.
1. Giao UBND huyện Buôn Đôn:
a) Cập nhật vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án nêu trên vào hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024; công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Buôn Đôn, danh mục công trình, dự án sử dụng đất phân bổ theo địa bàn hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về vị trí, ranh giới, diện tích các danh mục công trình đề nghị cập nhật, bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 được phê duyệt. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chỉ giải quyết đối với các trường hợp đã thống nhất, đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
c) Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; tăng cường thanh tra, kiểm tra đất đai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt;
d) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Buôn Đôn về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 31/01/2025 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
2. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công nghệ và Cổng thông tin điện tử tỉnh) đăng tải Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN BUÔN ĐÔN
(Kèm theo Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 28 tháng 06 năm 2024 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Xã Krông Na | Xã Cuôr Knia | Xã Ea Huar | Xã Ea Wer | Xã Tân Hòa | Xã Ea Nuôi | Xã Ea Bar | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(16) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| TỔNG DIỆN TÍCH Tự NHIÊN |
| 141.014,1 | 111.379,09 | 1.854,79 | 4.571,35 | 8.051,78 | 5.838,08 | 6.887,03 | 2.431,94 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 133.678,9 | 108.005,62 | 1.694,82 | 4.185,67 | 7.040,37 | 4.917,24 | 5.711,14 | 2.124,02 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 2.407,0 | 280,4 | 380,5 | 235,3 | 340,99 | 341,4 | 225,6 | 602,9 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 1.600,4 | 170,8 | 335,0 | 188,9 | 182,19 | 226,5 | 42,2 | 454,7 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | NHK | 7.902,5 | 1.340,6 | 135,3 | 1.831,0 | 3.548,83 | 514,8 | 431,8 | 100,2 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 17.418,5 | 1.221,2 | 1.151,1 | 1.656,1 | 3.012,67 | 3.995,1 | 4.972,1 | 1.410,1 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 4.093,2 | 4.093,2 | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 93.980,1 | 93.980,1 | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 7.619,9 | 7.084,0 | - | 419,8 | 59,84 | 43,9 | 12,4 | - |
| Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 6.700,4 | 6472,03 | - | 161,54 | 26,08 | 22,99 | 17,78 | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 118,1 | 6,1 | 27,9 | 4,1 | 19,91 | 22,1 | 29,4 | 8,6 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp Khác | NKH | 139,4 | - | - | 39,2 | 58,12 | - | 39,8 | 2,2 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 6.600,5 | 2.706,1 | 160,0 | 366,8 | 968,4 | 920,8 | 1.170,5 | 307,9 |
2.1 | Đất Quốc Phòng | CQP | 750,0 | 701,2 | - | - | 18,50 | 1,0 | 29,2 | - |
2.2 | Đất An ninh | CAN | 7,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 2,18 | 4,9 | 0,1 | 0,1 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu cụm nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất Thương mại dịch vụ | TMD | 30,9 | 12,7 | 0,8 | 0,0 | 8,70 | 4,5 | 3,9 | 0,2 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | 40,9 | 0,2 | - | 11,7 | 27,60 | 0,2 | 1,0 | 0,1 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 17,9 | - | - | - | - | 8,3 | 5,7 | 4,0 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 3.521,6 | 809,3 | 65,8 | 178,1 | 619,2 | 741,6 | 964,7 | 142,9 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 1.107,6 | 476,5 | 47,0 | 82,6 | 140,79 | 111,8 | 137,8 | 111,1 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 283,3 | 225,8 | 2,6 | 16,1 | 10,46 | 11,7 | 3,5 | 13,1 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn Hóa | DVH | 3,4 | 0,2 | - | - | 2,67 | - | - | 0,6 |
- | Đất xây dựng cơ sở Y tế | DYT | 6,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 5,27 | - | 0,2 | 0,1 |
- | Đất xây dựng cơ sở Giáo dục và đào tạo | DGD | 44,1 | 3,4 | 6,0 | 4,6 | 14,49 | 3,9 | 5,1 | 6,6 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 10,6 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 4,02 | 1,0 | 2,6 | 1,0 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 1.916,7 | 84,9 | 5,3 | 67,1 | 417,19 | 600,3 | 741,9 | 0,0 |
- | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,39 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 8,6 | - | - | 3,0 | 1,84 | - | 3,8 | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 3,0 | - | 0,2 | 0,4 | - | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 133,2 | 16,0 | 3,8 | 3,3 | 22,12 | 10,6 | 69,0 | 8,5 |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | 3,9 | 1,1 | 0,3 | - | - | 1,7 | 0,0 | 0,9 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 12,0 | 4,2 | 0,7 | 1,3 | 1,08 | 1,7 | 1,5 | 1,6 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 2,9 | - | - | - | - | 2,9 | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 647,6 | 56,1 | 70,3 | 54,9 | 81,39 | 117,3 | 122,3 | 145,3 |
2.14 | Đất tại ở đô thị | ODT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở, cơ quan | TSC | 15,9 | 2,0 | 0,6 | 2,9 | 7,52 | 1,7 | 0,6 | 0,6 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 5,1 | 3,5 | - | - | 1,55 | 0,0 | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất sông. ngòi. kênh. rạch, suối | SON | 1.387,2 | 970,8 | 21,5 | 117,7 | 200,69 | 32,5 | 30,9 | 13,1 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 158,7 | 145,8 | - | - | 0,00 | 2,2 | 10,6 | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 734,7 | 667,4 | - | 18,9 | 42,97 | - | 5,4 | - |
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN BUÔN ĐÔN
(Kèm theo Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 28 tháng 06 năm 2024 của UBND tỉnh)
Đơn vị: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Xã Krông Na | Xã Cuôr Knia | Xã Ea Huar | Xã Ea Wer | Xã Tân Hòa | Xã Ea Nuôi | Xã Ea Bar | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+...+(16) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Tổng diện tích (1+2) |
| 110,94 | 10,53 | 0,08 | 19,90 | 3,98 | 9,44 | 66,99 | 0,02 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 108,0 | 10,5 | 0,1 | 19,9 | 4,0 | 9,4 | 64,1 | 0,0 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | LUC | 0,0 | 0,04 |
|
|
|
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | HNK | 16,7 | 2,7 | - | 9,0 | 1,9 | 2,8 | 0,2 | - |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 81,5 | 3,1 | 0,1 | 10,9 | 2,0 | 6,6 | 58,7 | 0,0 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 9,8 | 4,6 | - | - | - | - | 5,2 | - |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU | - |
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất Nông Nghiệp Khác | NKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 2,9 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 |
2.1 | Đất Quốc Phòng | CQP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Đất An ninh | CAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 | Đất khu cụm nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Đất Thương mại dịch vụ | TMD | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | SKC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | DHT | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | - |
| Trong đó: |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất giao thông | DGT | 0,7 | - | - | - | - | - | 0,7 | - |
- | Đất thủy lợi | DTL | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở văn Hóa | DVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở Y tế | DYT | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở Giáo dục và đào tạo | DGD | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất công trình bưu chính viễn thông | DBV | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | DKG | - |
|
|
|
|
|
|
|
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Đất chợ | DCH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 0,0 | 0,03 | - | - | 0,001 | 0,00 | 0,01 | 0,004 |
2.14 | Đất tại ở đô thị | ODT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở, cơ quan | TSC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.19 | Đất sông. ngòi. kênh. rạch, suối | SON | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 2,2 | - | - | - | - | - | 2,2 | - |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - | - | - |
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN BUÔN ĐÔN
(Kèm theo Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 28 tháng 06 năm 2024 của UBND tỉnh)
Đơn vị: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã | Tổng diện tích (ha) | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | ||||||
Xã Krông Na | Xã Cuôr Knia | Xã Ea Huar | Xã Ea Wer | Xã Tân Hòa | Xã Ea Nuôi | Xã Ea Bar | ||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(5)+(16) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 133,6 | 11,3 | 1,3 | 20,8 | 11,4 | 18,8 | 67,2 | 2,8 |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
T. đó | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 0,0 | 0,04 | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 23,2 | 2,9 | 0,3 | 9,6 | 6,0 | 3,3 | 0,7 | 0,4 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 100,5 | 3,8 | 1,1 | 11,2 | 5,4 | 15,5 | 61,3 | 2,4 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 9,8 | 4,6 | - | - | - | - | 5,2 | - |
T. đó | Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trong đó: |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm | LUA/CLN |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng | LUA/LNP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | LUA/NTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối | LUA/LMU |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối | HNK/LMU |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPHNKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RDD/NKR(a) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. đó | Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN/NKR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 0,3 | - | - | - | - | 0,1 | - | 0,2 |
Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.
- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2024 HUYỆN BUÔN ĐÔN
(Kèm theo Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 28 tháng 06 năm 2024 của UBND tỉnh)
Số TT | Hạng mục | Mã | Diện tích (ha) | Lấy vào loại đất (ha) | Địa điểm (đến cấp xã) | Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ số, thửa số) hoặc trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã | ||||
LUA | HNK | CLN | NKH | DGT | ||||||
I | Công trình dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dự án: Trạm biến áp 110 kV Ea Sup và đấu nối: | DNL | 0,42 |
|
| 0,42 |
|
| Cuôr knia, Tân Hòa, Ea Wer, Ea Huar, Krông Na |
|
II. | Danh mục chuyển mục đích, giao đất, đấu giá, thu hút đầu tư, đầu tư,... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Trang trại chăn nuôi heo thịt Bazan tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn | NKH | 0,18 |
|
|
|
| 0,18 | Ea Wer |
|
3 | Chuyển bãi thải Thủy điện sang đất trồng rừng | RSX | 8,00 |
| 2,00 | 6,00 |
|
| Krông Na, Tân Hòa, Ea Wer |
|
4 | Công trình khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn (Công ty TNHH khoáng sản Tài Phát) | SKS | 2,00 |
|
| 2,00 |
|
| Xã Tân Hòa |
|
Quyết định 1802/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
- Số hiệu: 1802/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 28/06/2024
- Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk
- Người ký: Nguyễn Thiên Văn
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 28/06/2024
- Tình trạng hiệu lực: Đã biết