- 1Quyết định 483/QĐ-UBND cập nhật, bổ sung tên, điều chỉnh địa điểm, vị trí các dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
- 2Quyết định 3965/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- 3Quyết định 2064/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
- 1Quyết định 483/QĐ-UBND cập nhật, bổ sung tên, điều chỉnh địa điểm, vị trí các dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
- 2Quyết định 3965/QĐ-UBND điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- 3Quyết định 2064/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1800/QĐ-UBND | Thái Nguyên, ngày 31 tháng 7 năm 2024 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHUYỂN TIẾP, BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 HUYỆN ĐỊNH HÓA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 27/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa thời kỳ 2021-2030; Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa thời kỳ 2021-2030;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 385/TTr-STNMT ngày 18/7/2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chuyển tiếp, bổ sung và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Định Hóa với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ bổ sung trong năm kế hoạch:
Tổng diện tích các loại đất phân bổ, bổ sung năm 2024 là 58,31 ha
(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
2. Kế hoạch thu hồi bổ sung các loại đất:
Tổng diện tích thu hồi đất bổ sung năm 2024 là 3,27 ha
(Chi tiết tại Phụ lục II kèm theo)
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung:
Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2024 là 54,19 ha
(Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo)
4. Danh mục các công trình, dự án:
Tổng số công trình, dự án thực hiện bổ sung năm 2024 là 15 công trình, dự án, với diện tích sử dụng đất là 58,31 ha. Trong đó:
- 06 công trình, dự án chuyển tiếp sang thực hiện năm 2024, với diện tích sử dụng đất là 5,15 ha.
(Chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo)
- 09 công trình, dự án bổ sung năm 2024, với diện tích sử dụng đất là 53,16 ha.
(Chi tiết tại Phụ lục V và danh sách chi tiết kèm theo)
5. Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Định Hóa
Điều chỉnh tên, diện tích đối với 01 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 30/12/2022. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh.
Nguyên nhân, lý do điều chỉnh: Hội đồng nhân dân tỉnh đã điều chỉnh tên, diện tích tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2024.
(Chi tiết tại Phụ lục VI kèm theo)
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa có trách nhiệm:
1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
2. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có liên quan, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.
3. Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT PHÂN BỔ BỔ SUNG NĂM 2024 HUYỆN ĐỊNH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||||||||||
Thị trấn Chợ Chu | Xã Trung Lương | Xã Bình Yên | Xã Điềm Mặc | Xã Bộc Nhiêu | Xã Đồng Thịnh | Xã Phú Tiến | Xã Phúc Chu | Xã Phượng Tiến | Xã Thanh Định | Xã Lam Vỹ | Xã Trung Hội | Xã Tân Dương | Xã Bảo Cường | Xã Quy Kỳ | Xã Kim Phượng | Xã Bảo Linh | Xã Linh Thông | Xã Tân Thịnh | Xã Phú Đình | Xã Sơn Phú | Xã Bình Thành | |||
| Tổng cộng | 58,31 | 1,33 | 0,15 | 0,12 | 0,24 | 0,09 | 0,04 | 0,17 | 0,11 | 1,20 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 1,21 | 1,40 | 0,07 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,77 | 1,10 | 0,04 | 49,90 |
1 | Đất nông nghiệp | 48,09 | - | 0,09 | - | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,96 |
1.1 | Đất trồng lúa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 0,13 |
| 0,09 |
|
|
|
|
| 0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 | Đất rừng phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 | Đất nông nghiệp khác | 47,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
| 47,96 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 10,22 | 1,33 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,09 | 0,04 | 0,17 | 0,07 | 1,20 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 1,21 | 1,40 | 0,07 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,77 | 1,10 | 0,04 | 1,94 |
2.1 | Đất ở nông thôn | 1,90 |
| 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,09 | 0,04 | 0,17 | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,20 | 0,07 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,03 | 0,12 |
2.2 | Đất ở đô thị | 0,32 | 0,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất an ninh | 0,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,20 |
|
|
|
2.5 | Đất quốc phòng |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp | 3,11 | 1,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,67 |
|
|
|
|
| 0,50 | 0,93 |
|
|
2.7 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2,79 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,08 |
|
|
| 0,51 | 1,20 |
|
|
| - |
|
|
|
|
2.8 | Đất có mục đích công cộng | 1,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,02 | 0,01 | 1,82 |
2.9 | Đất cơ sở tôn giáo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 | Đất cơ sở tín ngưỡng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất có mặt nước chuyên dùng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.14 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Đất chưa sử dụng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2024 HUYỆN ĐỊNH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính |
| |||||||||||||||||||
Thị trấn Chợ Chu | Xã Trung Lương | Xã Bình Yên | Xã Điềm Mặc | Xã Bộc Nhiêu | Xã Đồng Thịnh | Xã Phú Tiến | Xã Phúc Chu | Xã Thanh Định | Xã Lam Vỹ | Xã Trung Hội | Xã Tân Dương | Xã Bảo Cường | Xã Quy Kỳ | Xã Kim Phượng | Xã Bảo Linh | Xã Linh Thông | Xã Tân Thịnh | Xã Phú Đình | Xã Sơn Phú | Xã Bình Thành | |||
| Tổng cộng | 3,27 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,67 | - | - | - | - | - | 0,70 | 0,01 | 0,02 | 1,82 |
1 | Đất nông nghiệp | 1,79 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,02 | 1,71 |
1.1 | Đất trồng lúa | 0,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,01 |
| 0,91 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 0,11 |
|
|
|
|
|
|
| 0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,02 | 0,08 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 0,75 |
|
|
|
|
|
|
| 0,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,72 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | 0,01 |
|
|
|
|
|
|
| 0,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Đất phi nông nghiệp | 1,48 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 0,67 | - | - | - | - | - | 0,70 | - | - | 0,11 |
2.1 | Đất ở nông thôn | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất ở đô thị | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất an ninh | 0,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,20 |
|
|
|
2.5 | Đất quốc phòng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp | 1,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,67 |
|
|
|
|
| 0,50 |
|
|
|
2.7 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất có mục đích công cộng | 0,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,11 |
2.9 | Đất cơ sở tôn giáo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 | Đất cơ sở tín ngưỡng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13 | Đất có mặt nước chuyên dùng | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.14 | Đất phi nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PHỤ LỤC III
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2024 HUYỆN ĐỊNH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Tổng diện tích | Diện tích phân theo đơn vị hành chính | |||||||||||||||||||||
Thị trấn Chợ Chu | Xã Trung Lương | Xã Bình Yên | Xã Điềm Mặc | Xã Bộc Nhiêu | Xã Đồng Thịnh | Xã Phú Tiến | Xã Phúc Chu | Xã Phượng Tiến | Xã Thanh Định | Xã Lam Vỹ | Xã Trung Hội | Xã Tân Dương | Xã Bảo Cường | Xã Quy Kỳ | Xã Kim Phượng | Xã Bảo Linh | Xã Linh Thông | Xã Tân Thịnh | Xã Phú Đình | Xã Sơn Phú | Xã Bình Thành | |||
| Tổng cộng | 54,19 | 0,32 | 0,15 | 0,12 | 0,24 | 0,09 | 0,04 | 0,17 | 0,11 | 1,20 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,48 | 0,20 | 0,07 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 1,09 | 0,03 | 49,44 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 6,47 | 0,32 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,09 | 0,04 | 0,17 | 0,07 | 1,20 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,48 | 0,20 | 0,07 | 0,10 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 1,09 | 0,03 | 1,85 |
1.1 | Đất trồng lúa | 2,45 | 0,15 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | - | 0,02 |
| 0,01 | 0,05 | 0,48 | 0,11 | 0,05 | 0,03 |
|
| 0,05 | 0,28 | 0,03 | 0,94 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 0,70 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | - | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
|
| 0,01 | 0,00 | 0,02 |
|
|
| 0,01 | 0,02 | 0,29 |
| 0,10 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 2,17 | 0,06 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 0,03 |
| 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,06 |
| - | 0,52 |
| 0,81 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 | Đất rừng đặc dụng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 | Đất rừng sản xuất | 0,52 |
|
|
|
|
|
|
| 0,01 | 0,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 0,64 | 0,02 |
|
|
| 0,01 |
|
|
| 0,57 |
|
|
|
| 0,02 |
|
|
| 0,02 |
|
|
|
|
1.8 | Đất nông nghiệp khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 47,72 |
| 0,09 |
|
|
|
|
| 0,04 |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
| 47,59 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm |
|
| 0,09 |
|
|
|
|
| 0,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 | Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | 40,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40,92 |
PHỤ LỤC IV
DANH MỤC 6 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG THỰC HIỆN NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị tính: ha
STT | Tên công trình dự án sử dụng đất | Địa điểm (xã, thị trấn, huyện) | Diện tích | Trong đó sử dụng từ loại đất | |||
Đất trồng lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng | Đất khác | ||||
| TỔNG CỘNG |
| 5,15 | 1,55 |
| - | 3,60 |
1 | Trụ sở công an xã Tân Thịnh | Xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa | 0,20 |
|
|
| 0,20 |
2 | Trường THCS Phú Đình | Xã Phú Đình, huyện Định Hóa | 0,93 | 0,19 |
|
| 0,74 |
3 | Trường Mầm non Tân Thịnh - Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng | Xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa | 0,50 |
|
|
| 0,50 |
4 | Cụm công nghiệp Tân Dương | Xã Tân Dương, huyện Định Hóa | 0,51 | 0,45 |
|
| 0,06 |
5 | Dự án Nhà máy gạch không nung | Xã Bảo Cường, huyện Định Hóa | 1,20 |
|
|
| 1,20 |
6 | Mở rộng, tôn tạo cảnh quan di tích "Địa điểm trường Nguyễn Ái Quốc 0949)" | Xã Bình Thành, huyện Định Hóa | 1,81 | 0,91 |
|
| 0,90 |
PHỤ LỤC V
DANH MỤC 09 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐĂNG KÝ MỚI BỔ SUNG NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
TT | Tên công trình dự án sử dụng đất | Địa điểm (xã, phường, thị trấn, huyện) | Diện tích (ha) | Trong đó sử dụng từ loại đất (ha) | |||
Đất trồng lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng | Đất khác | ||||
| TỔNG CỘNG |
| 53,16 | 5,07 |
|
| 48,09 |
1 | Chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu năm (có danh sách chi tiết kèm theo) | Các xã Phúc Chu, Trung Lương, huyện Định Hóa | 0,13 | 0,13 |
|
| - |
2 | Khu chăn nuôi tập trung (Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao DABACO Thái Nguyên) | Xã Bình Thành, huyện Định Hóa | 47,96 | 4,04 |
|
| 43,92 |
3 | Chuyển mục đích sang đất ở đô thị (có danh sách chi tiết kèm theo) | Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa | 0,32 | 0,15 |
|
| 0,17 |
4 | Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn (có danh sách chi tiết kèm theo) | Các xã trên địa bàn huyện Định Hóa | 1,90 | 0,74 |
|
| 1,16 |
5 | Xây dựng căn cứ chiến đấu Làng Gầy, xã Phúc Chu | Xã Phúc Chu, huyện Định Hóa | 0,05 |
|
|
| 0,05 |
6 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Định Hóa (để giao đất) | Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa | 1,01 |
|
|
| 1,01 |
7 | Trường Mầm non Tân Dương | Xã Tân Dương, huyện Định Hóa | 0,67 |
|
|
| 0,67 |
8 | Công trình phụ trợ Mỏ đá Keo Hỉn | Xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa | 1,08 |
|
|
| 1,08 |
9 | Dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của các đường dây 475 E6.19, 477 E6.19 và 472 TBA 110kV theo phương án đa chia đa nối năm 2024 | Các xã Sơn Phú, Phú Đình, Bình Thành, huyện Định Hóa | 0,04 | 0,01 |
|
| 0,03 |
PHỤ LỤC VI
ĐIỀU CHỈNH TÊN, DIỆN TÍCH ĐỐI VỚI 01 DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt | Nay điều chỉnh lại như sau | ||||||||||||||
STT | Tên công trình, dự án sử dụng đất | Địa điểm (xã, phường, thị trấn, huyện) | Diện tích (ha) | Sử dụng từ nhóm đất (ha) | STT | Tên công trình, dự án sử dụng đất | Địa điểm (xã, phường, thị trấn, huyện) | Diện tích (ha) | Sử dụng từ nhóm đất (ha) | ||||||
Đất trồng lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng | Đất khác | Đất trồng lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng | Đất khác | ||||||||
I | Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Di tích địa điểm Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc | Xã Bình Thành, huyện Định Hóa | 1,65 | 0,91 |
|
| 0,74 | 1 | Mở rộng, tôn tạo cảnh quan di tích "Địa điểm trường Nguyễn Ái Quốc (1949)" | Xã Bình Thành, huyện Định Hóa | 1,81 | 0,91 |
|
| 0,90 |
DANH SÁCH CHI TIẾT HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
STT | Họ và tên chủ sử dụng đất | Địa điểm (xã, phường, thị trấn...) | Thửa đất số | Tờ bản đồ số | Loại đất | Diện tích, loại đất xin chuyển mục đích (ha) | ||||
Tổng diện tích xin chuyển mục đích | Trong đó: | |||||||||
Sang đất ở | Sang đất trồng cây lâu năm | Sang đất trồng cây hàng năm khác | Sang đất nuôi trồng thủy sản | |||||||
A | HUYỆN ĐỊNH HÓA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I | Xã Bảo Linh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lường Thị Nga | Xã Bảo Linh | 96 | 43 | CLN | 0,043 | 0,043 | - |
|
|
2 | Lê Thị Linh | Xã Bảo Linh | 259 | 47 | CLN | 0,012 | 0,012 | - |
|
|
II | Xã Bình Thành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nguyễn Thị Đào | Xã Bình Thành | 560 | 5 | CLN | 0,012 | 0,012 | - |
|
|
2 | Mai Tất Tùng | Xã Bình Thành | 273 | 116 | CLN | 0,037 | 0,037 | - |
|
|
3 | Phạm Mạnh Tuấn | Xã Bình Thành | 182 | 100 | ONT+CLN | 0,036 | 0,036 | - |
|
|
4 | Ma Khánh Pháp | Xã Bình Thành | 87 | 84 | LUC | 0,033 | 0,033 | - |
|
|
III | Xã Phú Đình |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ma Thị Viện | Xã Phú Đình | 242 | 21 | ONT+CLN | 0,003 | 0,003 | - |
|
|
