ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1461/QĐ-UBND | Tiền Giang, ngày 10 tháng 06 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 517/TTr-SXD ngày 28/5/2015 về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT), Hợp đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2015.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy, thị xã Gò Công và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành /.
| KT. CHỦ TỊCH |
BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1461/QĐ- UBND ngày 10/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)
Bảng số 1: Cấp bậc, tiền lương công nhân xây dựng | |||||
Số TT | Cấp bậc công nhân | Hệ số lương | ĐVT: đồng/ ngày công | ||
Vùng II | Vùng III | Vùng IV | |||
| Nhóm I |
|
|
|
|
1 | CN bậc 1,0/7 | 1,550 | 128.173 | 119.231 | 113.269 |
2 | CN bậc 2,0/7 | 1,830 | 151.327 | 140.769 | 133.731 |
3 | CN bậc 2,5/7 | 1,995 | 164.971 | 153.462 | 145.788 |
4 | CN bậc 2,7/7 | 2,061 | 170.429 | 158.538 | 150.612 |
5 | CN bậc 3,0/7 | 2,160 | 178.615 | 166.154 | 157.846 |
6 | CN bậc 3,2/7 | 2,238 | 185.065 | 172.154 | 163.546 |
7 | CN bậc 3,3/7 | 2,277 | 188.290 | 175.154 | 166.396 |
8 | CN bậc 3,5/7 | 2,355 | 194.740 | 181.154 | 172.096 |
9 | CN bậc 3,7/7 | 2,433 | 201.190 | 187.154 | 177.796 |
10 | CN bậc 4,0/7 | 2,550 | 210.865 | 196.154 | 186.346 |
11 | CN bậc 4,3/7 | 2,688 | 222.277 | 206.769 | 196.431 |
12 | CN bậc 4,5/7 | 2,780 | 229.885 | 213.846 | 203.154 |
13 | CN bậc 4,7/7 | 2,872 | 237.492 | 220.923 | 209.877 |
14 | CN bậc 5,0/7 | 3,010 | 248.904 | 231.538 | 219.962 |
15 | CN bậc 6,0/7 | 3,560 | 294.385 | 273.846 | 260.154 |
16 | CN bậc 7,0/7 | 4,200 | 347.308 | 323.077 | 306.923 |
| Nhóm II |
|
|
|
|
1 | CN bậc 1,0/7 | 1,760 | 145.538 | 135.385 | 128.615 |
2 | CN bậc 2,0/7 | 2,070 | 171.173 | 159.231 | 151.269 |
3 | CN bậc 3,0/7 | 2,440 | 201.769 | 187.692 | 178.308 |
4 | CN bậc 3,5/7 | 2,650 | 219.135 | 203.846 | 193.654 |
5 | CN bậc 4,0/7 | 2,860 | 236.500 | 220.000 | 209.000 |
6 | CN bậc 4,5/7 | 3,115 | 257.587 | 239.615 | 227.635 |
7 | CN bậc 5,0/7 | 3,370 | 278.673 | 259.231 | 246.269 |
8 | CN bậc 6,0/7 | 3,960 | 327.462 | 304.615 | 289.385 |
9 | CN bậc 7,0/7 | 4,650 | 384.519 | 357.692 | 339.808 |
Ghi chú:
1) Nhóm I:
- Mộc, nề, sắt, bê tông, cốp pha, hoàn thiện, đào đất, đắp đất;
- Khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng);
- Vận hành các loại máy xây dựng (máy làm đất, máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn...)
2) Nhóm II:
- Các công tác không thuộc nhóm I
Bảng số 2: Cấp bậc, tiền lương kỹ sư trực tiếp | |||||
Số TT | Cấp bậc kỹ sư | Hệ số lương | ĐVT: đồng/ ngày công | ||
Vùng II | Vùng III | Vùng IV | |||
1 | Kỹ sư bậc I | 2,34 | 193.500 | 180.000 | 171.000 |
2 | Kỹ sư bậc II | 2,65 | 219.135 | 203.846 | 193.654 |
3 | Kỹ sư bậc III | 2,96 | 244.769 | 227.692 | 216.308 |
4 | Kỹ sư bậc IV | 3,27 | 270.404 | 251.538 | 238.962 |
5 | Kỹ sư bậc V | 3,58 | 296.038 | 275.385 | 261.615 |
6 | Kỹ sư bậc VI | 3,89 | 321.673 | 299.231 | 284.269 |
7 | Kỹ sư bậc VII | 4,20 | 347.308 | 323.077 | 306.923 |
8 | Kỹ sư bậc VIII | 4,51 | 372.942 | 346.923 | 329.577 |
Ghi chú:
Đối với kỹ sư trực tiếp thực hiện một số công tác như khảo sát, thí nghiệm,... được xác định trong hệ thống định mức dự toán hiện hành, cấp bậc, hệ số lương áp dụng theo bảng số 2.
Bảng số 3: Cấp bậc, tiền lương nghệ nhân | |||||
Số TT | Cấp bậc nghệ nhân | Hệ số lương | ĐVT: đồng/ ngày công | ||
Vùng II | Vùng III | Vùng IV | |||
| Nhóm I |
|
|
|
|
1 | Nghệ nhân bậc I | 6,250 | 516.827 | 480.769 | 456.731 |
2 | Nghệ nhân bậc II | 6,730 | 556.519 | 517.692 | 491.808 |
Ghi chú:
Đối với nghệ nhân trực tiếp thực hiện một số công tác trong xây dựng, được xác định trong hệ thống định mức dự toán hiện hành thì áp dụng theo cấp bậc, hệ số lương tại bảng số 3.
Bảng số 4: Cấp bậc, tiền lương công nhân lái xe | |||||
Số TT | Cấp bậc công nhân Nhóm xe | Hệ số lương | ĐVT: đồng/ ngày công | ||
Vùng II | Vùng III | Vùng IV | |||
| Nhóm 1 |
|
|
|
|
1 | Công nhân lái xe bậc I | 2,18 | 180.269 | 167.692 | 159.308 |
2 | Công nhân lái xe bậc II | 2,57 | 212.519 | 197.692 | 187.808 |
3 | Công nhân lái xe bậc III | 3,05 | 252.212 | 234.615 | 222.885 |
4 | Công nhân lái xe bậc IV | 3,60 | 297.692 | 276.923 | 263.077 |
|
|
|
|
|
|
| Nhóm 2 |
|
|
|
|
5 | Công nhân lái xe bậc I | 2,51 | 207.558 | 193.077 | 183.423 |
6 | Công nhân lái xe bậc II | 2,94 | 243.115 | 226.154 | 214.846 |
7 | Công nhân lái xe bậc III | 3,44 | 284.462 | 264.615 | 251.385 |
8 | Công nhân lái xe bậc IV | 4,05 | 334.904 | 311.538 | 295.962 |
| Nhóm 3 |
|
|
|
|
9 | Công nhân lái xe bậc I | 2,99 | 247.250 | 230.000 | 218.500 |
10 | Công nhân lái xe bậc II | 3,50 | 289.423 | 269.231 | 255.769 |
11 | Công nhân lái xe bậc III | 4,11 | 339.865 | 316.154 | 300.346 |
12 | Công nhân lái xe bậc IV | 4,82 | 398.577 | 370.769 | 352.231 |
Ghi chú:
1. Nhóm 1: Ô tô vận tải thùng, ô tô tự đổ, rơ moóc, ô tô tưới nước, ô tô tải có gắn cần trục tải trọng dưới 7,5T; cần trục ô tô sức nâng dưới 7,5T; hút mùn khoan; ô tô bán tải; xe ô tô 7 chỗ dùng trong công tác khảo sát; xe hút chân không dưới 10 tấn; máy nén thử đường ống công suất 170CV.
2. Nhóm 2: Ô tô vận tải thùng, ô tô tự đổ, ô tô tưới nước, rơ moóc tải trọng từ 7,5T đến dưới 25T; ô tô tải có gắn cần trục tải trọng từ 7,5T đến dưới 25T; cần trục ô tô sức nâng từ 7,5T đến dưới 25T; ô tô đầu kéo dưới 200CV: ô tô chuyển trộn bê tông dung tích thùng dưới 14,5m3; xe bơm bê tông; máy phun nhựa đường.
3. Nhóm 3: Ô tô tự đổ, rơ moóc tải trọng từ 25T trở lên; ô tô đầu kéo từ 200CV trở lên; ô tô chuyển trộn bê tông dung tích thùng từ 14,5m3 trở lên; cần trục ô tô sức nâng từ 25T trở lên.
Bảng số 5: Lương của thợ điều khiển tàu, thuyền, thiết bị khác | |||||
Bảng số 5.1: Lương thuyền trưởng, thuyền phó, máy 1, máy 2 của tàu, ca nô, cần cẩu nổi, búa đóng cọc nổi và tàu đóng cọc | |||||
Số TT | Chức danh theo nhóm, bậc | Hệ số lương | ĐVT: đồng/ ngày công | ||
Vùng II | Vùng III | Vùng IV | |||
| Nhóm 1 |
|
|
|
|
1 | Thuyền trưởng bậc I | 3,73 | 308.442 | 286.923 | 272.577 |
2 | Thuyền trưởng bậc II | 3,91 | 323.327 | 300.769 | 285.731 |
3 | Thuyền phó 1, máy 1 bậc I | 3,17 | 262.135 | 243.846 | 231.654 |
4 | Thuyền phó 1, máy 1 bậc II | 3,30 | 272.885 | 253.846 | 241.154 |
5 | Thuyền phó 2, máy 2 bậc I | 2,66 | 219.962 | 204.615 | 194.385 |
6 | Thuyền phó 2, máy 2 bậc II | 2,81 | 232.365 | 216.154 | 205.346 |
| Nhóm 2 |
|
|
|
|
1 | Thuyền trưởng bậc I | 4,14 | 342.346 | 318.462 | 302.538 |
2 | Thuyền trưởng bậc II | 4,36 | 360.538 | 335.385 | 318.615 |
3 | Thuyền phó 1, máy 1 bậc I | 3,55 | 293.558 | 273.077 | 259.423 |
4 | Thuyền phó 1, máy 1 bậc II | 3,76 | 310.923 | 289.231 | 274.769 |
5 | Thuyền phó 2, máy 2 bậc I | 2,93 | 242.288 | 225.385 | 214.115 |
6 | Thuyền phó 2, máy 2 bậc II | 3,10 | 256.346 | 238.462 | 226.538 |
Ghi chú:
1. Nhóm 1: Tàu, ca nô có công suất máy chính từ 5CV đến 150CV.
2. Nhóm 2: Tàu, ca nô có công suất máy chính từ trên 150CV; cần cẩu nổi; tàu đóng cọc.
Bảng số 5.2: Lương thủy thủ, thợ máy, thợ điện. | |||||
Số TT | Chức danh, cấp bậc | Hệ số lương | ĐVT: đồng/ ngày công | ||
Vùng II | Vùng III | Vùng IV | |||
| Thủy thủ |
|
|
|
|
1 | Thủy thủ bậc I | 1,93 | 159.596 | 148.462 | 141.038 |
2 | Thủy thủ bậc II | 2,18 | 180.269 | 167.692 | 159.308 |
3 | Thủy thủ bậc III | 2,51 | 207.558 | 193.077 | 183.423 |
4 | Thủy thủ bậc IV | 2,83 | 234.019 | 217.692 | 206.808 |
| Thợ máy, thợ điện |
|
|
|
|
1 | Thợ máy, thợ điện bậc I | 2,05 | 169.519 | 157.692 | 149.808 |
2 | Thợ máy, thợ điện bậc II | 2,35 | 194.327 | 180.769 | 171.731 |
3 | Thợ máy, thợ điện bậc III | 2,66 | 219.962 | 204.615 | 194.385 |
4 | Thợ máy, thợ điện bậc IV | 2,99 | 247.250 | 230.000 | 218.500 |
Bảng số 5.3: Lương thợ điều khiển tàu hút, tàu cuốc nạo vét sông | |||||
Số TT | Chức danh theo nhóm tàu/bậc | Hệ số lương | ĐVT: đồng/ ngày công | ||
Vùng II | Vùng III | Vùng IV | |||
| Tàu hút dưới 150m3/h |
|
|
|
|
| Bậc I |
|
|
|
|
1 | Thuyền trưởng | 3,91 | 323.327 | 300.769 | 285.731 |
2 | Máy trưởng | 3,50 | 289.423 | 269.231 | 255.769 |
3 | Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó | 3,48 | 287.769 | 267.692 | 254.308 |
4 | Kỹ thuật viên cuốc 2 | 3,17 | 262.135 | 243.846 | 231.654 |
| Bậc II |
|
|
|
|
1 | Thuyền trưởng | 4,16 | 344.000 | 320.000 | 304.000 |
2 | Máy trưởng | 3,73 | 308.442 | 286.923 | 272.577 |
3 | Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó | 3,71 | 306.788 | 285.385 | 271.115 |
4 | Kỹ thuật viên cuốc 2 | 3,50 | 289.423 | 269.231 | 255.769 |
| Tàu hút 150m3/h -300m3/h |
|
|
|
|
| Bậc I |
|
|
|
|
1 | Thuyền trưởng | 4,37 | 361.365 | 336.154 | 319.346 |
2 | Máy trưởng | 4,16 | 344.000 | 320.000 | 304.000 |
3 | Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó | 4,90 | 405.192 | 376.923 | 358.077 |
4 | Kỹ thuật viên cuốc 2 | 3,73 | 308.442 | 286.923 | 272.577 |
| Bậc II |
|
|
|
|
1 | Thuyền trưởng | 4,68 | 387.000 | 360.000 | 342.000 |
2 | Máy trưởng | 4,37 | 361.365 | 336.154 | 319.346 |
3 | Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó | 4,30 | 355.577 | 330.769 | 314.231 |
4 | Kỹ thuật viên cuốc 2 | 3,91 | 323.327 | 300.769 | 285.731 |
Bảng số 5.3: Lương thợ điều khiển tàu hút, tàu cuốc nạo vét sông (tiếp theo) | |||||
Số TT | Chức danh theo nhóm tàu/bậc | Hệ số lương | ĐVT: đồng/ ngày công | ||
Vùng II | Vùng III | Vùng IV | |||
| Tàu hút trên 300m3/h, tàu cuốc dưới 300m3/h |
|
| ||
| Bậc I |
|
|
|
|
1 | Thuyền trưởng | 4,88 | 403.538 | 375.385 | 356.615 |
2 | Máy trưởng | 4,71 | 389.481 | 362.308 | 344.192 |
3 | Điện trưởng | 4,16 | 344.000 | 320.000 | 304.000 |
4 | Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó | 4,68 | 387.000 | 360.000 | 342.000 |
5 | Kỹ thuật viên cuốc 2 | 4,37 | 361.365 | 336.154 | 319.346 |
| Bậc II |
|
|
|
|
1 | Thuyền trưởng | 5,19 | 429.173 | 399.231 | 379.269 |
2 | Máy trưởng | 5,07 | 419.250 | 390.000 | 370.500 |
3 | Điện trưởng | 4,36 | 360.538 | 335.385 | 318.615 |
4 | Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó | 4,92 | 406.846 | 378.462 | 359.538 |
5 | Kỹ thuật viên cuốc 2 | 4,68 | 387.000 | 360.000 | 342.000 |
| Tàu hút, tàu cuốc từ 300m3/h đến dưới 800m3/h |
|
| ||
| Bậc l |
|
|
|
|
1 | Thuyền trưởng tàu hút bụng | 5,19 | 429.173 | 399.231 | 379.269 |
2 | Máy trưởng, thuyền trưởng tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm | 4,92 | 406.846 | 378.462 | 359.538 |
3 | Điện trưởng tàu hút, cuốc; kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó 2 tàu hút bụng; kỹ thuật viên cuốc 2 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm | 4,37 | 361.365 | 336.154 | 319.346 |
4 | Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm | 4,68 | 387.000 | 360.000 | 342.000 |
5 | Thuyền phó tàu cuốc, kỹ thuật viên cuốc 2 tàu hút | 4,16 | 344.000 | 320.000 | 304.000 |
| Bậc II |
|
|
|
|
1 | Thuyền trưởng tàu hút bụng | 5,41 | 447.365 | 416.154 | 395.346 |
2 | Máy trưởng, thuyền trưởng tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm | 5,19 | 429.173 | 399.231 | 379.269 |
3 | Điện trưởng tàu hút, cuốc; kỹ thuật viên cuốc 1, thuyền phó 2 tàu hút bụng; kỹ thuật viên cuốc 2 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm | 4,68 | 387.000 | 360.000 | 342.000 |
4 | Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1 tàu cuốc, tàu hút phun, tàu đào gầu ngoạm | 4,92 | 406.846 | 378.462 | 359.538 |
5 | Thuyền phó tàu cuốc, kỹ thuật viên cuốc 2 tàu hút | 4,37 | 361.365 | 336.154 | 319.346 |
Bảng số 5.3: Lương thợ điều khiển tàu hút, tàu cuốc nạo vét sông (tiếp theo) | |||||
Số TT | Chức danh theo nhóm tàu/bậc | Hệ số lương | ĐVT: đồng/ ngày công | ||
Vùng II | Vùng III | Vùng IV | |||
| Tàu hút, tàu cuốc từ 800m3/h trở lên |
|
|
| |
| Bậc l |
|
|
|
|
1 | Thuyền trưởng tàu hút bụng | 5,41 | 447.365 | 416.154 | 395.346 |
2 | Máy trưởng, thuyền trưởng tàu | 5,19 | 429.173 | 399.231 | 379.269 |
3 | Điện trưởng tàu hút, cuốc; kỹ thuật viên | 4,68 | 387.000 | 360.000 | 342.000 |
4 | Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1 tàu cuốc, | 4,92 | 406.846 | 378.462 | 359.538 |
5 | Thuyền phó tàu cuốc, kỹ thuật viên cuốc | 4,37 | 361.365 | 336.154 | 319.346 |
| Bậc II |
|
|
|
|
1 | Thuyền trưởng tàu hút bụng | 5,75 | 475.481 | 442.308 | 420.192 |
2 | Máy trưởng, thuyền trưởng tàu | 5,41 | 447.365 | 416.154 | 395.346 |
3 | Điện trưởng tàu hút, cuốc; kỹ thuật viên | 4,92 | 406.846 | 378.462 | 359.538 |
4 | Máy 2, kỹ thuật viên cuốc 1 tàu cuốc, | 5,19 | 429.173 | 399.231 | 379.269 |
5 | Thuyền phó tàu cuốc, kỹ thuật viên cuốc | 4,68 | 387.000 | 360.000 | 342.000 |
Bảng số 6: Lương thợ lặn | |||||
Số TT | Chức danh / bậc thợ | Hệ số lương | ĐVT: đồng/ ngày công | ||
Vùng II | Vùng III | Vùng IV | |||
| Thơ lặn |
|
|
|
|
1 | Thợ lặn bậc I | 2,99 | 247.250 | 230.000 | 218.500 |
2 | Thợ lặn bậc II | 3,28 | 271.231 | 252.308 | 239.692 |
3 | Thợ lặn bậc III | 3,72 | 307.615 | 286.154 | 271.846 |
4 | Thợ lặn bậc IV | 4,15 | 343.173 | 319.231 | 303.269 |
| Thợ lặn cấp 1 |
|
|
|
|
5 | Thợ lặn cấp I, bậc I | 4,67 | 386.173 | 359.231 | 341.269 |
6 | Thợ lặn cấp I, bậc II | 5,27 | 435.788 | 405.385 | 385.115 |
| Thợ lặn cấp 2 |
|
|
|
|
7 | Thợ lặn cấp II, bậc I | 5,75 | 475.481 | 442.308 | 420.192 |
|
|
|
|
|
|
Ghi chú:
Địa bàn áp dụng mức lương đầu vào theo quy định hiện hành của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:
- Vùng II: địa bàn thành phố Mỹ Tho, mức lương đầu vào 2.150.000 đồng/tháng.
- Vùng III: địa bàn thị xã Gò Công và huyện Châu Thành, mức lương đầu vào 2.000.000 đồng/tháng.
- Vùng IV: gồm các địa bàn còn lại trong tỉnh, mức lương đầu vào 1.900.000 đồng/tháng./.
- 1Công văn 504/UBND-CNXD năm 2015 về giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
- 2Công văn 301/SXD-QLHĐXD năm 2015 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- 3Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2015 công bố Bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
- 4Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2015 công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
- 5Quyết định 64/QĐ-SXD năm 2015 công bố bảng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Thái Bình
- 6Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2015 đính chính Hệ số nhân công đối với các huyện thuộc Vùng IV của Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam
- 7Quyết định 1494/QĐ-UBND năm 2015 công bố đơn giá nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
- 1Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân 2003
- 2Luật Xây dựng 2014
- 3Thông tư 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ xây dựng ban hành
- 4Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- 5Công văn 504/UBND-CNXD năm 2015 về giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
- 6Công văn 301/SXD-QLHĐXD năm 2015 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- 7Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2015 công bố Bảng đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
- 8Quyết định 967/QĐ-UBND năm 2015 công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
- 9Quyết định 64/QĐ-SXD năm 2015 công bố bảng đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Thái Bình
- 10Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2015 đính chính Hệ số nhân công đối với các huyện thuộc Vùng IV của Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam
- 11Quyết định 1494/QĐ-UBND năm 2015 công bố đơn giá nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2015 công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
- Số hiệu: 1461/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Ngày ban hành: 10/06/2015
- Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang
- Người ký: Trần Kim Mai
- Ngày công báo: Đang cập nhật
- Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
- Ngày hiệu lực: 10/06/2015
- Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực